Tools & Calculators
Stocks
F&O
Mutual Funds
360 ONE Mutual Fund offers a range of mutual fund schemes designed to meet different investment objectives across equity, debt, and hybrid categories. 360 ONE Mutual Fund follows research-driven investment strategies and disciplined portfolio management. Investors can explore 360 ONE Mutual Fund schemes, check latest NAV, returns, ratings, and performance, and evaluate investment options aligned with their financial goals.
Fund Name | Category | Risk | 3Y Returns | AUM |
|---|---|---|---|---|
| 360 ONE Quant Reg Gr | Equity | Very High Risk | 20.19% | ₹924.72 Cr |
| 360 ONE Quant Reg IDCW-R | Equity | Very High Risk | 20.19% | ₹924.72 Cr |
| 360 ONE Quant Reg IDCW-P | Equity | Very High Risk | 20.19% | ₹924.72 Cr |
| 360 ONE Focused Reg IDCW-R | Equity | Very High Risk | 12.70% | ₹6,837.07 Cr |
| 360 ONE Focused Reg IDCW-P | Equity | Very High Risk | 12.70% | ₹6,837.07 Cr |
| 360 ONE Focused Reg Gr | Equity | Very High Risk | 12.70% | ₹6,837.07 Cr |
| 360 ONE ELSS Tax Saver Nifty 50 IdxRgGr | Equity | Very High Risk | 9.99% | ₹76.54 Cr |
| 360 ONE ELSS Tax Saver Nifty50IdxRgIDCWP | Equity | Very High Risk | 9.99% | ₹76.54 Cr |
| 360 ONE Dynamic Bond Reg Qt IDCW-R | Debt | Moderately High Risk | 7.94% | ₹625.50 Cr |
| 360 ONE Dynamic Bond Reg Qt IDCW-P | Debt | Moderately High Risk | 7.94% | ₹625.50 Cr |
| 360 ONE Dynamic Bond Reg Mn IDCW-R | Debt | Moderately High Risk | 7.94% | ₹625.50 Cr |
| 360 ONE Dynamic Bond Reg Mn IDCW-P | Debt | Moderately High Risk | 7.94% | ₹625.50 Cr |
| 360 ONE Dynamic Bond Reg Bonus | Debt | Moderately High Risk | 7.94% | ₹625.50 Cr |
| 360 ONE Dynamic Bond Reg Gr | Debt | Moderately High Risk | 7.94% | ₹625.50 Cr |
| 360 ONE Dynamic Bond Reg HY IDCW-R | Debt | Moderately High Risk | 7.94% | ₹625.50 Cr |
| 360 ONE Dynamic Bond Reg HY IDCW-P | Debt | Moderately High Risk | 7.94% | ₹625.50 Cr |
| 360 ONE Liquid Reg Gr | Capital Preservation | Low To Moderate Risk | 6.72% | ₹1,282.79 Cr |
| 360 ONE Liquid Reg Wk IDCW-R | Capital Preservation | Low To Moderate Risk | 6.65% | ₹1,282.79 Cr |
| 360 ONE Liquid Reg Wk IDCW-P | Capital Preservation | Low To Moderate Risk | 6.65% | ₹1,282.79 Cr |
| 360 ONE Liquid Reg Dl IDCW-R | Capital Preservation | Low To Moderate Risk | 6.51% | ₹1,282.79 Cr |
By signing up I certify terms, conditions & privacy policy