Tools & Calculators
Company Name | LTP | % Change | Market Cap (Cr.) | 52 Week High | 52 Week Low |
|---|---|---|---|---|---|
| Bajaj Hindusthan Sugar Ltd. | ₹16.30 | 4.89% | ₹2,064.20 | ₹29.64 | ₹14.85 |
| Anmol India Ltd. | ₹11.95 | 3.46% | ₹67.60 | ₹19.7 | ₹11.01 |
| BLB Ltd. | ₹18.01 | 3.21% | ₹93.80 | ₹22.47 | ₹12 |
| Adroit Infotech Ltd. | ₹10.25 | 2.19% | ₹56.40 | ₹18.95 | ₹8.1 |
| Ansal Properties & Infrastructure Ltd. | ₹4 | 1.78% | ₹63 | ₹7.17 | ₹2.84 |
| Archies Ltd. | ₹15.85 | 1.47% | ₹53.40 | ₹25.4 | ₹14.72 |
| Antarctica Ltd. | ₹0.88 | 1.15% | ₹13.50 | ₹1.62 | ₹0.77 |
| Almondz Global Securities Ltd. | ₹16.28 | 0.93% | ₹279.90 | ₹27.93 | ₹12.51 |
| Astron Paper & Board Mill Ltd. | ₹4.05 | 0.50% | ₹18.90 | ₹20.93 | ₹3.82 |
| Bikewo Green Tech Ltd. | ₹20 | 0.25% | ₹26.10 | ₹24.45 | ₹13.65 |
| Arunaya Organics Ltd. | ₹19.45 | 0.00% | ₹34.10 | ₹46.5 | ₹16.95 |
| 3i Infotech Ltd. | ₹13.99 | - | ₹289.10 | ₹26.02 | ₹13.85 |
| Akshar Spintex Ltd. | ₹0.43 | - | ₹33.10 | ₹0.76 | ₹0.43 |
| Ankit Metal & Power Ltd. | ₹1.66 | - | ₹23.40 | ₹2.65 | ₹1.55 |
| Balkrishna Paper Mills Ltd. | ₹16.28 | - | ₹54.20 | ₹25.97 | ₹15.6 |
| CLC Industries Ltd. | ₹13.19 | - | ₹13.70 | ₹13.19 | ₹8.54 |
| Accuracy Shipping Ltd. | ₹4.86 | -0.21% | ₹73.50 | ₹9.61 | ₹4.62 |
| Aksh Optifibre Ltd. | ₹4.83 | -0.21% | ₹79.10 | ₹12.95 | ₹4.65 |
| Bharat Road Network Ltd. | ₹19.31 | -0.21% | ₹163.40 | ₹39.39 | ₹17.4 |
| Anya Polytech & Fertilizers Ltd. | ₹19.45 | -0.26% | ₹232.80 | ₹29.05 | ₹19 |
| Avonmore Capital & Management Services Ltd. | ₹14.69 | -0.47% | ₹412 | ₹24.19 | ₹13.86 |
| BAG Films & Media Ltd. | ₹5.17 | -0.58% | ₹100.90 | ₹8 | ₹5.1 |
| Balaxi Pharmaceuticals Ltd. | ₹19.75 | -0.90% | ₹108.90 | ₹76.1 | ₹19.6 |
| Bartronics India Ltd. | ₹10.33 | -1.05% | ₹311.60 | ₹19 | ₹10.1 |
| Allcargo Logistics Ltd. | ₹8.45 | -1.17% | ₹829.50 | ₹15.89 | ₹8.26 |
| Alok Industries Ltd. | ₹14.33 | -1.17% | ₹7,100.30 | ₹23.5 | ₹14 |
| Akme Fintrade (India) Ltd. | ₹7.05 | -1.26% | ₹303 | ₹10.16 | ₹3.92 |
| Airan Ltd. | ₹16.48 | -1.49% | ₹205 | ₹32.65 | ₹12.66 |
| Brightcom Group Ltd. | ₹10.79 | -1.64% | ₹2,161.80 | ₹22 | ₹8.61 |
| Aban Offshore Ltd. | ₹19.41 | -1.77% | ₹114 | ₹61 | ₹18.06 |
| Ajooni Biotech Ltd. | ₹4.43 | -1.77% | ₹76.30 | ₹7.74 | ₹3.55 |
| AGS Transact Technologies Ltd. | ₹3.50 | -1.96% | ₹45 | ₹21.03 | ₹3.53 |
| Alankit Ltd. | ₹8.50 | -1.96% | ₹229.90 | ₹18.08 | ₹8.36 |
| Ashoka Metcast Ltd. | ₹15.13 | -2.13% | ₹38 | ₹21 | ₹12.6 |
| Baid Finserv Ltd. | ₹11.08 | -2.21% | ₹166.60 | ₹13.91 | ₹8.97 |
| Agni Green Power Ltd. | ₹17.95 | -2.45% | ₹35.10 | ₹43.35 | ₹17.9 |
| California Software Company Ltd. | ₹12.43 | -2.51% | ₹34 | ₹21.42 | ₹9.96 |
| Aki India Ltd. | ₹5.12 | -2.85% | ₹52.50 | ₹16.05 | ₹4.88 |
| Aspire & Innovative Advertising Ltd. | ₹12.75 | -3.04% | ₹19.40 | ₹40 | ₹12.95 |
| Aakash Exploration Services Ltd. | ₹8.24 | -3.06% | ₹83.60 | ₹13.79 | ₹7.06 |
| Ace Integrated Solutions Ltd. | ₹18.04 | -3.53% | ₹18.50 | ₹29.94 | ₹18 |
| Bodhi Tree Multimedia Ltd. | ₹7.23 | -3.73% | ₹130.30 | ₹10.5 | ₹6.66 |
| Axita Cotton Ltd. | ₹8.24 | -3.96% | ₹314.80 | ₹12.2 | ₹7.26 |
| Ashima Ltd. | ₹14.20 | -4.12% | ₹270.20 | ₹35.8 | ₹14.5 |
| Best Agrolife Ltd. | ₹16.19 | -4.37% | ₹572.80 | ₹35.58 | ₹16.28 |
| AKG Exim Ltd. | ₹13.19 | -4.83% | ₹42.20 | ₹16.82 | ₹11.24 |
| Bohra Industries Ltd. | ₹18.69 | -4.98% | ₹41.10 | ₹39.29 | ₹14.52 |
| A2Z Infra Engineering Ltd. | ₹17.87 | -5.00% | ₹314.70 | ₹23.25 | ₹12.35 |
| AB Infrabuild Ltd. | ₹17.99 | -5.12% | ₹1,151.70 | ₹23.56 | ₹6.89 |
| Bhandari Hosiery Exports Ltd. | ₹2.79 | -6.06% | ₹121.40 | ₹5.8 | ₹2.95 |
By signing up I certify terms, conditions & privacy policy