Company Name | LTP | % Change | Market Cap (Cr.) | 52 Week High | 52 Week Low |
|---|---|---|---|---|---|
| Ankit Metal & Power Ltd. | ₹1.58 | 4.64% | ₹22.30 | ₹2.43 | ₹1.29 |
| Akme Fintrade (India) Ltd. | ₹10.09 | 3.28% | ₹429.70 | ₹10.1 | ₹3.92 |
| BLB Ltd. | ₹17.05 | 2.83% | ₹89.90 | ₹22.47 | ₹12 |
| Archies Ltd. | ₹15.35 | 2.54% | ₹50.80 | ₹25.4 | ₹10.86 |
| Aki India Ltd. | ₹4.96 | 2.27% | ₹50.80 | ₹16.05 | ₹3.8 |
| Aspire & Innovative Advertising Ltd. | ₹15.95 | 2.24% | ₹24.20 | ₹38.55 | ₹10.2 |
| Akshar Spintex Ltd. | ₹0.47 | 2.17% | ₹36.20 | ₹0.76 | ₹0.36 |
| Aksh Optifibre Ltd. | ₹6.10 | 1.84% | ₹99.20 | ₹9.94 | ₹3.82 |
| Anya Polytech & Fertilizers Ltd. | ₹17.30 | 1.76% | ₹210 | ₹28 | ₹15.7 |
| Axita Cotton Ltd. | ₹8.16 | 1.62% | ₹314 | ₹12.2 | ₹7.26 |
| Astron Paper & Board Mill Ltd. | ₹4.04 | 1.00% | ₹18.40 | ₹20.93 | ₹3.26 |
| Airan Ltd. | ₹17.25 | 1.00% | ₹214.40 | ₹32.65 | ₹12.63 |
| Adroit Infotech Ltd. | ₹9.02 | 0.89% | ₹49.80 | ₹12.34 | ₹7.55 |
| Arshiya Ltd. | ₹1.18 | 0.85% | ₹31.10 | ₹3.24 | ₹1.14 |
| Anmol India Ltd. | ₹11.64 | 0.69% | ₹65.90 | ₹19.17 | ₹8.4 |
| Aakash Exploration Services Ltd. | ₹8.94 | 0.56% | ₹89.70 | ₹13.79 | ₹7.06 |
| BAG Films & Media Ltd. | ₹5.05 | 0.40% | ₹104.90 | ₹8 | ₹3.61 |
| AKG Exim Ltd. | ₹11.21 | 0.27% | ₹36.60 | ₹16.82 | ₹9.08 |
| Angel One Gold ETF | ₹14.53 | - | N/A | ₹17.73 | ₹10 |
| Angel One Silver ETF | ₹9.95 | -0.10% | N/A | ₹12 | ₹7.68 |
| Bajaj Hindusthan Sugar Ltd. | ₹18.31 | -0.11% | ₹4,394 | ₹29.64 | ₹14.85 |
| Allcargo Logistics Ltd. | ₹9.13 | -0.11% | ₹1,363 | ₹15.89 | ₹7.11 |
| Ashoka Metcast Ltd. | ₹15.75 | -0.32% | ₹39.40 | ₹21 | ₹12.13 |
| Angel One Nifty Total Market ETF | ₹11.59 | -0.34% | N/A | ₹12.51 | ₹9.6 |
| Aditya Birla Sun Life Nifty PSE ETF | ₹10.80 | -0.37% | N/A | ₹11.6 | ₹9.21 |
| A2Z Infra Engineering Ltd. | ₹14.60 | -0.41% | ₹257.90 | ₹23.25 | ₹13.12 |
| Aditya Birla Sun Life Nifty Healthcare ETF | ₹15.99 | -0.50% | N/A | ₹16.98 | ₹13.58 |
| Angel One Nifty 50 ETF | ₹9.76 | -0.61% | N/A | ₹12 | ₹9 |
| Almondz Global Securities Ltd. | ₹13.60 | -0.66% | ₹236.70 | ₹26.6 | ₹10.68 |
| Baid Finserv Ltd. | ₹10.30 | -0.68% | ₹160 | ₹13.91 | ₹8.8 |
| 3i Infotech Ltd. | ₹17.18 | -0.69% | ₹357.60 | ₹25.97 | ₹12.68 |
| Angel One Nifty Total Market Momentum Quality 50 ETF | ₹10.39 | -1.05% | N/A | ₹10.87 | ₹8 |
| Avonmore Capital & Management Services Ltd. | ₹10.94 | -1.08% | ₹307.90 | ₹23.9 | ₹10 |
| Alok Industries Ltd. | ₹12.72 | -1.24% | ₹6,330.70 | ₹23.5 | ₹11.11 |
| Ansal Properties & Infrastructure Ltd. | ₹3.87 | -1.78% | ₹60.90 | ₹5.97 | ₹2.84 |
| Accuracy Shipping Ltd. | ₹5.52 | -1.95% | ₹82.70 | ₹9.61 | ₹3.4 |
| Ajooni Biotech Ltd. | ₹4.17 | -2.11% | ₹71.50 | ₹6.6 | ₹3.55 |
| Ashima Ltd. | ₹16.12 | -2.24% | ₹308.20 | ₹33 | ₹11.5 |
| Antarctica Ltd. | ₹0.81 | -2.41% | ₹12.60 | ₹1.62 | ₹0.64 |
| Bartronics India Ltd. | ₹7.40 | -2.63% | ₹226 | ₹17.6 | ₹6.95 |
| Balkrishna Paper Mills Ltd. | ₹18.31 | -2.92% | ₹59.10 | ₹25.97 | ₹12 |
| Alankit Ltd. | ₹8.70 | -3.33% | ₹234.30 | ₹18.08 | ₹6.8 |
| Ace Integrated Solutions Ltd. | ₹19.22 | -3.37% | ₹19.60 | ₹29.94 | ₹14.2 |
| Anlon Healthcare Ltd. | ₹13.75 | -3.51% | ₹736.10 | ₹17.28 | ₹9.08 |
| Aatmaj Healthcare Ltd. | ₹19.50 | -3.94% | ₹44.10 | ₹25.5 | ₹16.95 |
| Agni Green Power Ltd. | ₹18.25 | -4.95% | ₹35.80 | ₹43.35 | ₹13.6 |
| Avro India Ltd. | ₹10.19 | -6.68% | ₹145.40 | ₹20.2 | ₹10 |
| AB Infrabuild Ltd. | ₹10.99 | -7.49% | ₹698.20 | ₹23.56 | ₹11.77 |
| Best Agrolife Ltd. | ₹16.33 | -8.87% | ₹579.20 | ₹35.58 | ₹12.3 |
By signing up I certify terms, conditions & privacy policy