Nifty 50
Tools & Calculators
Stocks
F&O
Mutual Funds
Company Name | LTP | % Change | Market Cap (Cr.) | 52 Week High | 52 Week Low |
|---|---|---|---|---|---|
| Aakash Exploration Services Ltd. | ₹9.53 | 7.81% | ₹89.50 | ₹13.4 | ₹7.21 |
| Aban Offshore Ltd. | ₹14.14 | 4.97% | ₹78.60 | ₹54.3 | ₹12.89 |
| Archies Ltd. | ₹14.09 | 2.55% | ₹46.40 | ₹24.38 | ₹10.86 |
| Aatmaj Healthcare Ltd. | ₹19.80 | 2.33% | ₹43.70 | ₹25.5 | ₹16.95 |
| Allcargo Logistics Ltd. | ₹8.16 | 2.26% | ₹1,195.20 | ₹15.89 | ₹7.11 |
| Bajaj Hindusthan Sugar Ltd. | ₹17.73 | 2.19% | ₹4,147.80 | ₹28.64 | ₹14.85 |
| Avonmore Capital & Management Services Ltd. | ₹10.20 | 2.10% | ₹281.90 | ₹23.9 | ₹9.51 |
| Ansal Properties & Infrastructure Ltd. | ₹2.58 | 1.98% | ₹39.80 | ₹5.97 | ₹2.53 |
| Arshiya Ltd. | ₹1.06 | 1.92% | ₹27.40 | ₹3.24 | ₹1.02 |
| Alok Industries Ltd. | ₹12.79 | 1.67% | ₹6,246.30 | ₹23.25 | ₹11.11 |
| Bodhi Tree Multimedia Ltd. | ₹6.43 | 1.42% | ₹114.40 | ₹10.5 | ₹5.06 |
| Armour Security (India) Ltd. | ₹19.20 | 1.05% | ₹32.40 | ₹45.6 | ₹18 |
| Ashoka Metcast Ltd. | ₹14.89 | 0.95% | ₹36.90 | ₹21 | ₹12.13 |
| AKG Exim Ltd. | ₹11 | 0.92% | ₹34.60 | ₹15.34 | ₹9.08 |
| BLB Ltd. | ₹16.11 | 0.81% | ₹84.50 | ₹22.47 | ₹12 |
| Best Agrolife Ltd. | ₹15.61 | 0.71% | ₹549.70 | ₹35.58 | ₹12.3 |
| Angel One Nifty Total Market Momentum Quality 50 ETF | ₹10.16 | 0.69% | N/A | ₹10.87 | ₹8 |
| Bhandari Hosiery Exports Ltd. | ₹2.96 | 0.68% | ₹97.90 | ₹5.11 | ₹2 |
| Baid Finserv Ltd. | ₹10.29 | 0.39% | ₹158.80 | ₹13.91 | ₹8.8 |
| BAG Films & Media Ltd. | ₹4.50 | 0.22% | ₹97.80 | ₹8 | ₹3.61 |
| Aki India Ltd. | ₹4.71 | 0.21% | ₹48.50 | ₹16.05 | ₹3.8 |
| Akshar Spintex Ltd. | ₹0.43 | - | ₹33.90 | ₹0.76 | ₹0.36 |
| Airan Ltd. | ₹15.67 | -0.06% | ₹196 | ₹31.8 | ₹12.63 |
| Avio Smart Market Stack Ltd. | ₹7.02 | -0.28% | ₹214.40 | ₹17.6 | ₹6.9 |
| Arunaya Organics Ltd. | ₹16.70 | -0.30% | ₹29.40 | ₹31.45 | ₹13.9 |
| Anmol India Ltd. | ₹10.90 | -0.37% | ₹62.30 | ₹17.88 | ₹8.4 |
| Alankit Ltd. | ₹8.05 | -0.37% | ₹219.10 | ₹18.08 | ₹6.8 |
| Bharat Road Network Ltd. | ₹18.12 | -0.38% | ₹152.70 | ₹26.5 | ₹16.66 |
| AB Infrabuild Ltd. | ₹10.23 | -0.49% | ₹656.70 | ₹23.56 | ₹8.82 |
| Astron Paper & Board Mill Ltd. | ₹3.77 | -0.53% | ₹17.60 | ₹18.89 | ₹3.26 |
| 3i Infotech Ltd. | ₹18.65 | -0.64% | ₹389.30 | ₹25.07 | ₹12.68 |
| Adroit Infotech Ltd. | ₹8.95 | -0.67% | ₹49.80 | ₹12.2 | ₹7.55 |
| Axita Cotton Ltd. | ₹7.43 | -0.80% | ₹286.60 | ₹12.2 | ₹6.57 |
| Ashima Ltd. | ₹14.88 | -1.13% | ₹288.40 | ₹29.29 | ₹11.5 |
| Almondz Global Securities Ltd. | ₹13.03 | -1.14% | ₹228.90 | ₹23.73 | ₹10.68 |
| Anlon Healthcare Ltd. | ₹15.41 | -1.15% | ₹828.60 | ₹17.28 | ₹9.08 |
| Antarctica Ltd. | ₹0.77 | -1.28% | ₹12.10 | ₹1.26 | ₹0.64 |
| Anya Polytech & Fertilizers Ltd. | ₹15.35 | -1.29% | ₹186.60 | ₹27.4 | ₹14.6 |
| Accuracy Shipping Ltd. | ₹5.19 | -1.33% | ₹79.20 | ₹8.02 | ₹3.4 |
| Balkrishna Paper Mills Ltd. | ₹18.01 | -1.85% | ₹59.10 | ₹25.97 | ₹12 |
| Aksh Optifibre Ltd. | ₹6.11 | -1.93% | ₹101.40 | ₹9 | ₹3.82 |
| Avro India Ltd. | ₹9.60 | -1.94% | ₹131.40 | ₹17.19 | ₹9.52 |
| Ajooni Biotech Ltd. | ₹3.65 | -2.14% | ₹64.20 | ₹6.15 | ₹3.4 |
| Agni Green Power Ltd. | ₹17.45 | -2.51% | ₹35 | ₹43.35 | ₹13.6 |
| Ankit Metal & Power Ltd. | ₹1.47 | -2.65% | ₹21.30 | ₹2.12 | ₹1.29 |
| A2Z Infra Engineering Ltd. | ₹13.14 | -3.17% | ₹240.90 | ₹23.25 | ₹13.12 |
| Aspire & Innovative Advertising Ltd. | ₹13.50 | -3.23% | ₹21.20 | ₹30.3 | ₹10.2 |
| Akme Fintrade (India) Ltd. | ₹9.41 | -3.49% | ₹416.10 | ₹11.1 | ₹3.92 |
By signing up I certify terms, conditions & privacy policy