Nifty 50
- Tech Mahindra₹1,65074.80 (4.75%)
- Nestle₹1,275.80-107.40 (-7.76%)
- ICICI Bank₹1,389.4050.80 (3.80%)
- Adani Enterprises₹2,700-22.60 (-0.83%)
- Reliance Industries₹1,21540.40 (3.44%)
- Trent₹2,949.70-21.30 (-0.72%)
- Bharti Airtel₹1,85459.40 (3.31%)
- Shriram Finance₹943.80-6.20 (-0.65%)
- BSE₹3,42890.00 (2.70%)
- Bharat Electronics₹380.40-1.95 (-0.51%)
- HCL Technologies₹1,36033.00 (2.49%)
- ONGC₹224.64-0.86 (-0.38%)
- Mahindra & Mahindra₹2,861.7068.00 (2.43%)
- Adani Ports₹1,743.20-5.50 (-0.31%)
- Maruti Suzuki₹11,445267.00 (2.39%)
- L&T₹3,632-10.00 (-0.27%)
- HDFC Bank₹726.8516.15 (2.27%)
- Kotak Mahindra Bank₹447.959.90 (2.26%)
- Offerings
- Tools & Platforms
Tools & Calculators
- Open API
- Calculators
- SIP Calculator
- CAGR Calculator
- Compound Interest Calculator
- FD Calculator
- RD Calculator
- EPF Calculator
- Retirement Calculator
- HDFC SIP Calculator
- Mutual Fund Return Calculator
- Lumpsum Calculator
- Step Up SIP Calculator
- ETF SIP Calculator
- Brokerage Calculator
- Equity Margin Calculator
- SWP Calculator
- EMI Calculator
- MTF Calculator
- Margin Pledge Calculator
- Algo Strategy
- Markets
Stocks
F&O
Mutual Funds
- More
Stocks under 10
This list highlights the stocks with prices under the specified value, offering insights into affordable investment opportunities. It's an essential tool for understanding market accessibility and potential growth prospects.
Open Free Demat Account
Open Free Demat Account
List of Stocks Under Rs. 10
Company Name | LTP | % Change | Market Cap (Cr.) | 52 Week High | 52 Week Low |
|---|---|---|---|---|---|
| Avro India Ltd. | ₹5.18 | 9.98% | ₹63.20 | ₹15.87 | ₹4.1 |
| DCM Financial Services Ltd. | ₹5.27 | 5.40% | ₹11.10 | ₹8.55 | ₹3.7 |
| Creative Eye Ltd. | ₹6.12 | 3.55% | ₹11.90 | ₹8.82 | ₹5.16 |
| Arshiya Ltd. | ₹0.89 | 3.49% | ₹22.70 | ₹1.88 | ₹0.68 |
| Dish TV India Ltd. | ₹2.13 | 2.90% | ₹381.10 | ₹4.99 | ₹1.82 |
| Akshar Spintex Ltd. | ₹0.43 | 2.38% | ₹33.10 | ₹0.7 | ₹0.36 |
| AKG Exim Ltd. | ₹9.80 | 2.30% | ₹30.40 | ₹15.34 | ₹8.06 |
| Avio Smart Market Stack Ltd. | ₹5.90 | 2.25% | ₹175.70 | ₹16.7 | ₹5.1 |
| Celebrity Fashions Ltd. | ₹6.40 | 1.75% | ₹40.60 | ₹11.68 | ₹5.65 |
| Deepak Builders & Engineers India Ltd. | ₹6.42 | 1.74% | ₹293.90 | ₹17.27 | ₹5.15 |
| Country Condo's Ltd. | ₹6.44 | 0.94% | ₹49.50 | ₹7.85 | ₹3.71 |
| Ansal Properties & Infrastructure Ltd. | ₹3.60 | 0.84% | ₹56.20 | ₹4.61 | ₹2.51 |
| Accuracy Shipping Ltd. | ₹4.11 | 0.74% | ₹61.40 | ₹6.8 | ₹3.4 |
| Aakash Exploration Services Ltd. | ₹8.29 | 0.61% | ₹83.40 | ₹13.4 | ₹6.86 |
| Akme Fintrade (India) Ltd. | ₹8.13 | 0.25% | ₹352.70 | ₹11.1 | ₹3.92 |
| Ankit Metal & Power Ltd. | ₹2.45 | - | ₹34.60 | ₹2.65 | ₹1.29 |
| Antarctica Ltd. | ₹0.69 | - | ₹10.70 | ₹1.17 | ₹0.57 |
| DSJ Keep Learning Ltd. | ₹1.68 | - | ₹26.20 | ₹3.21 | ₹1.51 |
| Dhanuka Infra Realty Ltd. | ₹9.50 | - | ₹7.40 | ₹26.1 | ₹8.9 |
| Diligent Media Corporation Ltd. | ₹2.41 | - | ₹28.40 | ₹5.09 | ₹2.17 |
| Bhandari Hosiery Exports Ltd. | ₹2.88 | -0.35% | ₹96.20 | ₹4.48 | ₹2 |
| Easy Trip Planners Ltd. | ₹5.76 | -0.35% | ₹2,102.10 | ₹10.6 | ₹5.71 |
| Bodhi Tree Multimedia Ltd. | ₹6.90 | -0.43% | ₹125.10 | ₹10.12 | ₹5.06 |
| Angel One Nifty Total Market Momentum Quality 50 ETF | ₹9.85 | -0.51% | N/A | ₹10.87 | ₹8 |
| Axita Cotton Ltd. | ₹7.31 | -0.54% | ₹281.30 | ₹12.2 | ₹6.57 |
| Brightcom Group Ltd. | ₹9.04 | -0.55% | ₹1,834.80 | ₹15.1 | ₹7.7 |
| Alankit Ltd. | ₹7.20 | -0.55% | ₹196.30 | ₹13 | ₹6 |
| Ducon Infratechnologies Ltd. | ₹1.37 | -0.72% | ₹79.30 | ₹4.08 | ₹1.15 |
| Compuage Infocom Ltd. | ₹1 | -0.99% | ₹8.70 | ₹2.37 | ₹0.91 |
| Baid Finserv Ltd. | ₹9.95 | -1.09% | ₹155.80 | ₹12.98 | ₹8.8 |
| Aki India Ltd. | ₹5.86 | -1.35% | ₹61.30 | ₹8.94 | ₹3.8 |
| BAG Films & Media Ltd. | ₹3.96 | -1.49% | ₹87.60 | ₹8 | ₹3.61 |
| Ajooni Biotech Ltd. | ₹3.07 | -1.60% | ₹53.70 | ₹5.5 | ₹2.68 |
| Blue Chip India Ltd. | ₹1.83 | -1.61% | ₹10.30 | ₹3.8 | ₹1.65 |
| AGS Transact Technologies Ltd. | ₹2.17 | -1.81% | ₹28.40 | ₹5.44 | ₹1.85 |
| Delphi World Money Ltd. | ₹6.76 | -1.89% | ₹169 | ₹18.25 | ₹4.72 |
| Aksh Optifibre Ltd. | ₹6.99 | -1.96% | ₹116 | ₹9.01 | ₹3.82 |
| Astron Paper & Board Mill Ltd. | ₹2.84 | -2.41% | ₹13.50 | ₹11.36 | ₹2.71 |
| BIL Vyapar Ltd. | ₹4.49 | -2.60% | ₹14.50 | ₹12.82 | ₹3.8 |
| Alok Industries Ltd. | ₹8.62 | -2.71% | ₹4,399.20 | ₹18.45 | ₹6.92 |
| Davangere Sugar Company Ltd. | ₹2.15 | -3.15% | ₹317.50 | ₹5.5 | ₹1.74 |
| Dangee Dums Ltd. | ₹3.04 | -3.80% | ₹48.70 | ₹4.65 | ₹2.53 |
By signing up I certify terms, conditions & privacy policy

