62,186.34
61,977.17
62,576.87
Previous Close
62,289.98
52W Range
61,977.17 - 62,576.87
Open
62,249.28
P/E Ratio
14.07
Company Name | LTP | % Change | Market Cap (in Cr.) | 52 Week High | 52 Week Low |
|---|---|---|---|---|---|
| Au Small Finance Bank Ltd. | 1018.50 | 1.92% | 75,757.50 | 1079.55 | 682.15 |
| Axis Bank Ltd. | 1301.50 | -0.74% | 4,04,031 | 1418.30 | 1042.50 |
| Bank of Baroda | 270.90 | -0.50% | 1,39,911.20 | 325.50 | 230.52 |
| Canara Bank | 133.45 | -0.19% | 1,20,775.70 | 162.89 | 103.55 |
| Federal Bank Ltd. | 289.75 | 0.17% | 71,559 | 302.00 | 185.11 |
| HDFC Bank Ltd. | 780.25 | -0.84% | 11,99,220.30 | 1020.50 | 726.65 |
| ICICI Bank Ltd. | 1280.90 | -0.84% | 9,17,120.90 | 1500.00 | 1187.60 |
| IDFC First Bank Ltd. | 70.25 | 1.14% | 60,447.60 | 87.00 | 58.08 |
| IndusInd Bank Ltd. | 935.00 | 0.96% | 72,636.50 | 968.85 | 710.60 |
| Kotak Mahindra Bank Ltd. | 389.50 | -0.85% | 3,86,571.10 | 453.20 | 345.50 |
| Punjab National Bank | 105.98 | -0.26% | 1,21,721.80 | 135.15 | 98.50 |
| State Bank of India | 969.80 | 0.02% | 8,93,985.30 | 1234.70 | 781.70 |
| Union Bank of India | 167.95 | -0.54% | 1,27,908.70 | 205.49 | 124.64 |
| YES Bank Ltd. | 22.80 | 2.29% | 71,653.20 | 24.30 | 17.20 |
Sector Name | Advances | Declined |
|---|---|---|
| Banking and Finance | 266 | 247 |
*Last updated on 26 May 10:29 AM*
By signing up I certify terms, conditions & privacy policy