Tools & Calculators
Stocks
F&O
Mutual Funds
48,745.45
48,370.75
48,950.45
Previous Close
48,622.60
52W Range
20,019.15 - 48,950.45
Open
48,519.95
P/E Ratio
44.43
Company Name | LTP | % Change | Market Cap (in Cr.) | 52 Week High | 52 Week Low |
|---|---|---|---|---|---|
| Abbott India Ltd. | 27450.00 | -1.24% | 58,318.70 | 37000.00 | 25150.00 |
| Ajanta Pharma Ltd. | 3184.00 | -1.98% | 39,832 | 3314.90 | 2329.90 |
| Alkem Laboratories Ltd. | 5440.00 | -0.55% | 65,001.50 | 5933.50 | 4716.20 |
| Aster DM Healthcare Ltd. | 765.55 | 2.22% | 39,628.50 | 770.00 | 519.10 |
| Aurobindo Pharma Ltd. | 1520.40 | 0.50% | 88,136.60 | 1530.00 | 1016.10 |
| Biocon Ltd. | 434.00 | 1.37% | 70,136.70 | 435.75 | 327.60 |
| Cohance Lifesciences Ltd. | 419.70 | -2.02% | 16,073.60 | 1121.15 | 266.70 |
| Dr. Lal Pathlabs Ltd. | 1670.00 | -1.98% | 27,972 | 1770.00 | 1272.60 |
| Fortis Healthcare Ltd. | 976.00 | 1.61% | 73,578.20 | 1104.30 | 667.20 |
| Gland Pharma Ltd. | 2216.00 | -1.56% | 36,605.60 | 2273.90 | 1452.20 |
| GlaxoSmithKline Pharmaceuticals Ltd. | 2348.00 | -1.73% | 39,756.20 | 3515.70 | 2217.60 |
| Glenmark Pharmaceuticals Ltd. | 2370.00 | -1.49% | 67,135.60 | 2474.00 | 1370.00 |
| Global Health Ltd. | 1233.00 | -0.60% | 33,340.30 | 1456.50 | 956.00 |
| Granules India Ltd. | 756.95 | -1.24% | 18,799.10 | 773.20 | 432.60 |
| Ipca Laboratories Ltd. | 1641.90 | -0.86% | 41,774.90 | 1662.20 | 1251.60 |
| J B Chemicals & Pharmaceuticals Ltd. | 2165.00 | -0.30% | 34,738.50 | 2224.90 | 1603.50 |
| Krishna Institute of Medical Sciences Ltd. | 748.10 | 0.95% | 30,242.50 | 798.40 | 575.80 |
| Laurus Labs Ltd. | 1358.00 | 0.97% | 73,479.90 | 1353.10 | 584.50 |
| Lupin Ltd. | 2282.80 | -0.20% | 1,04,496.70 | 2494.00 | 1836.80 |
| Mankind Pharma Ltd. | 2580.90 | 3.54% | 1,06,670.70 | 2716.50 | 1909.70 |
| Narayana Hrudayalaya Ltd. | 1902.90 | 1.00% | 38,877.60 | 2370.20 | 1589.00 |
| Natco Pharma Ltd. | 1157.00 | 2.31% | 20,710.50 | 1226.80 | 789.00 |
| Neuland Laboratories Ltd. | 16630.00 | -0.95% | 21,328.40 | 19747.00 | 11011.00 |
| OneSource Specialty Pharma Ltd. | 1874.00 | 1.05% | 21,409 | 2248.00 | 1057.00 |
| Pfizer Ltd. | 4680.00 | -2.20% | 21,444.70 | 5993.00 | 4405.00 |
| Piramal Pharma Ltd. | 176.40 | 1.83% | 23,441.30 | 220.85 | 132.30 |
| Poly Medicure Ltd. | 1464.90 | 0.67% | 14,792.40 | 2529.90 | 1182.00 |
| Sai Life Science Ltd. | 1149.00 | 2.10% | 24,208.70 | 1148.60 | 707.00 |
| Syngene International Ltd. | 467.50 | -0.82% | 18,813 | 728.60 | 380.00 |
| Wockhardt Ltd. | 1613.00 | -0.44% | 26,192.10 | 1868.80 | 1086.70 |
Sector Name | Advances | Declined |
|---|---|---|
| Pharmaceuticals & Biotechnology | 107 | 96 |
| Diversified Consumer Services | 35 | 54 |
*Last updated on 20 May 10:37 AM*
By signing up I certify terms, conditions & privacy policy