Nifty 50
Tools & Calculators
Stocks
F&O
Mutual Funds
51,017.10
50,454.90
51,073.65
Previous Close
50,631.75
52W Range
40,352.90 - 51,219.15
Open
50,838.65
P/E Ratio
45.82
Company Name | LTP | % Change | Market Cap (in Cr.) | 52 Week High | 52 Week Low |
|---|---|---|---|---|---|
| Abbott India Ltd. | 27340.00 | 2.13% | 56,884.40 | 35310.00 | 25150.00 |
| Ajanta Pharma Ltd. | 3366.00 | 1.77% | 41,315.90 | 3506.90 | 2329.90 |
| Alkem Laboratories Ltd. | 5676.00 | 0.49% | 67,536.30 | 5933.50 | 4716.20 |
| Aster DM Healthcare Ltd. | 808.60 | 0.18% | 41,820.10 | 836.50 | 519.10 |
| Aurobindo Pharma Ltd. | 1568.90 | -1.17% | 92,196.40 | 1636.80 | 1016.10 |
| Biocon Ltd. | 418.25 | 3.64% | 65,766.30 | 440.40 | 331.00 |
| Cohance Lifesciences Ltd. | 452.00 | 2.69% | 16,838.70 | 1121.15 | 266.70 |
| Dr. Lal Pathlabs Ltd. | 1690.40 | 0.34% | 28,240.30 | 1803.00 | 1272.60 |
| Fortis Healthcare Ltd. | 969.00 | 1.84% | 71,830.50 | 1104.30 | 757.15 |
| Gland Pharma Ltd. | 2475.00 | 0.22% | 40,736.80 | 2573.50 | 1573.60 |
| GlaxoSmithKline Pharmaceuticals Ltd. | 2433.00 | -0.30% | 41,341.80 | 3344.00 | 2088.10 |
| Glenmark Pharmaceuticals Ltd. | 2284.50 | 0.76% | 63,980.60 | 2474.00 | 1792.60 |
| Global Health Ltd. | 1334.50 | -1.02% | 36,252 | 1456.50 | 956.00 |
| Granules India Ltd. | 887.00 | 0.56% | 21,856.90 | 897.45 | 432.60 |
| Ipca Laboratories Ltd. | 1780.10 | 0.55% | 44,915.80 | 1812.50 | 1251.60 |
| J B Chemicals & Pharmaceuticals Ltd. | 2420.00 | -1.00% | 39,248.60 | 2474.00 | 1603.50 |
| Krishna Institute of Medical Sciences Ltd. | 813.15 | -0.07% | 34,178 | 858.00 | 575.80 |
| Laurus Labs Ltd. | 1535.50 | 1.86% | 81,437.20 | 1555.00 | 775.15 |
| Lupin Ltd. | 2496.00 | -0.29% | 1,14,459.60 | 2526.90 | 1836.80 |
| Mankind Pharma Ltd. | 2523.00 | -0.36% | 1,04,570.60 | 2716.50 | 1909.70 |
| Narayana Hrudayalaya Ltd. | 2029.00 | 1.80% | 40,733.20 | 2093.30 | 1589.00 |
| Natco Pharma Ltd. | 983.70 | 2.30% | 17,223.20 | 1226.80 | 789.00 |
| Neuland Laboratories Ltd. | 19478.00 | -0.33% | 25,072.20 | 20089.00 | 11500.00 |
| OneSource Specialty Pharma Ltd. | 1625.50 | -0.01% | 18,641.90 | 2088.00 | 1057.00 |
| Pfizer Ltd. | 4720.00 | 2.83% | 20,998.70 | 5873.50 | 4360.10 |
| Piramal Pharma Ltd. | 176.50 | 2.62% | 22,897.90 | 220.85 | 132.30 |
| Poly Medicure Ltd. | 1668.20 | 1.35% | 16,682.80 | 2242.90 | 1182.00 |
| Sai Life Science Ltd. | 1265.00 | 2.48% | 26,204.60 | 1260.00 | 776.25 |
| Syngene International Ltd. | 422.40 | 1.69% | 16,768.40 | 728.60 | 380.00 |
| Wockhardt Ltd. | 1812.80 | -1.01% | 29,757.20 | 2422.30 | 1086.70 |
Sector Name | Advances | Declined |
|---|---|---|
| Pharmaceuticals & Biotechnology | 132 | 81 |
| Diversified Consumer Services | 60 | 29 |
*Last updated on 10 Jul 10:38 AM*
By signing up I certify terms, conditions & privacy policy