Tools & Calculators
Stocks
F&O
Mutual Funds
LIC Mutual Fund offers a range of mutual fund schemes designed to meet different investment objectives across equity, debt, and hybrid categories. LIC Mutual Fund focuses on structured investment strategies and diversified portfolio management. Investors can explore LIC Mutual Fund schemes, check latest NAV, returns, ratings, and performance, and evaluate investment options aligned with their financial goals.
Fund Name | Category | Risk | 3Y Returns | AUM |
|---|---|---|---|---|
| LIC MF Gold ETF | Real Assets | High Risk | 40.94% | ₹1,454.41 Cr |
| LIC MF Gold ETF | Real Assets | High Risk | 40.94% | ₹1,371.38 Cr |
| LIC MF Gold ETF FOF Gr | Real Assets | High Risk | 33.28% | ₹740.10 Cr |
| LIC MF Infrastructure Gr | Equity | Very High Risk | 29.82% | ₹904.53 Cr |
| LIC MF Infrastructure IDCW-P | Equity | Very High Risk | 29.82% | ₹904.53 Cr |
| LIC MF Infrastructure IDCW-R | Equity | Very High Risk | 29.82% | ₹904.53 Cr |
| LIC MF Nifty Next 50 Index Gr | Equity | Very High Risk | 22.06% | ₹89.60 Cr |
| LIC MF Nifty Next 50 Index IDCW-P | Equity | Very High Risk | 22.06% | ₹89.60 Cr |
| LIC MF Nifty Next 50 Index IDCW-R | Equity | Very High Risk | 22.06% | ₹89.60 Cr |
| LIC MF Dividend Yield Reg Gr | Equity | Very High Risk | 21.43% | ₹582.56 Cr |
| LIC MF Dividend Yield Reg IDCW-R | Equity | Very High Risk | 21.43% | ₹582.56 Cr |
| LIC MF Dividend Yield Reg IDCW-P | Equity | Very High Risk | 21.43% | ₹582.56 Cr |
| LIC MF Midcap Fund Reg IDCW-R | Equity | Very High Risk | 21.19% | ₹300.89 Cr |
| LIC MF Midcap Fund Reg IDCW-P | Equity | Very High Risk | 21.19% | ₹300.89 Cr |
| LIC MF Midcap Fund Reg Gr | Equity | Very High Risk | 21.19% | ₹300.89 Cr |
| LIC MF Healthcare Reg IDCW-T | Equity | Very High Risk | 20.68% | ₹78.30 Cr |
| LIC MF Healthcare Reg IDCW-P | Equity | Very High Risk | 20.68% | ₹78.30 Cr |
| LIC MF Healthcare Reg IDCW-R | Equity | Very High Risk | 20.68% | ₹78.30 Cr |
| LIC MF Healthcare Reg Gr | Equity | Very High Risk | 20.68% | ₹78.30 Cr |
| LIC MF Multi Cap Reg Gr | Equity | Very High Risk | 19.84% | ₹1,632.36 Cr |
By signing up I certify terms, conditions & privacy policy