Tools & Calculators
Stocks
F&O
Mutual Funds
Taurus Mutual Fund offers a range of mutual fund schemes designed to cater to different investment objectives across equity, debt, and hybrid categories. Taurus Mutual Fund focuses on disciplined portfolio management and diversified investment strategies. Investors can explore Taurus Mutual Fund schemes, check latest NAV, returns, ratings, and performance, and evaluate options aligned with their financial goals.
Fund Name | Category | Risk | 3Y Returns | AUM |
|---|---|---|---|---|
| Taurus Infrastructure IDCW-P | Equity | Very High Risk | 16.41% | ₹8.89 Cr |
| Taurus Infrastructure IDCW-R | Equity | Very High Risk | 16.41% | ₹8.89 Cr |
| Taurus Infrastructure Gr | Equity | Very High Risk | 16.41% | ₹8.89 Cr |
| Taurus Largecap Equity Gr | Equity | Very High Risk | 15.08% | ₹50.71 Cr |
| Taurus Largecap Equity IDCW-R | Equity | Very High Risk | 15.07% | ₹50.71 Cr |
| Taurus Largecap Equity IDCW-P | Equity | Very High Risk | 15.07% | ₹50.71 Cr |
| Taurus Ethical Bns | Equity | Very High Risk | 14.31% | ₹373.36 Cr |
| Taurus Ethical Gr | Equity | Very High Risk | 14.31% | ₹373.36 Cr |
| Taurus Ethical IDCW-R | Equity | Very High Risk | 14.31% | ₹373.36 Cr |
| Taurus Ethical IDCW-P | Equity | Very High Risk | 14.31% | ₹373.36 Cr |
| Taurus Discovery (Midcap) IDCW-R | Equity | Very High Risk | 14.04% | ₹123.09 Cr |
| Taurus Discovery (Midcap) IDCW-P | Equity | Very High Risk | 14.04% | ₹123.09 Cr |
| Taurus Discovery (Midcap) Gr | Equity | Very High Risk | 14.04% | ₹123.09 Cr |
| Taurus Flexi Cap Gr | Equity | Very High Risk | 13.13% | ₹346.31 Cr |
| Taurus Flexi Cap IDCW-P | Equity | Very High Risk | 13.13% | ₹346.31 Cr |
| Taurus Flexi Cap IDCW-R | Equity | Very High Risk | 13.13% | ₹346.31 Cr |
| Taurus ELSS Tax Saver IDCW-P | Equity | Very High Risk | 12.09% | ₹71.92 Cr |
| Taurus ELSS Tax Saver Gr | Equity | Very High Risk | 12.09% | ₹71.92 Cr |
| Taurus Banking & Fin Services Gr | Equity | Very High Risk | 11.63% | ₹11.86 Cr |
| Taurus Banking & Fin Services IDCW-P | Equity | Very High Risk | 11.63% | ₹11.86 Cr |
By signing up I certify terms, conditions & privacy policy