Tools & Calculators
Stocks
F&O
Mutual Funds
WhiteOak Capital Mutual Fund offers a range of mutual fund schemes designed to meet different investment objectives across equity, debt, and hybrid categories. WhiteOak Capital Mutual Fund focuses on research-driven investment strategies and disciplined portfolio management. Investors can explore WhiteOak Capital Mutual Fund schemes, check latest NAV, returns, ratings, and performance, and evaluate investment options aligned with their financial goals.
Fund Name | Category | Risk | 3Y Returns | AUM |
|---|---|---|---|---|
| WhiteOak Capital Mid Cap Reg Gr | Equity | Very High Risk | 26.88% | ₹4,490.64 Cr |
| WhiteOak Capital Mid Cap Reg IDCW-R | Equity | Very High Risk | 26.88% | ₹4,490.64 Cr |
| WhiteOak Capital Mid Cap Reg IDCW-P | Equity | Very High Risk | 26.88% | ₹4,490.64 Cr |
| WhiteOak Capital ELSS Tax Saver RegIDCWP | Equity | Very High Risk | 19.68% | ₹402.93 Cr |
| WhiteOak Capital ELSS Tax Saver RegGr | Equity | Very High Risk | 19.68% | ₹402.93 Cr |
| WhiteOak Capital Flexi Cap Reg IDCW-R | Equity | Very High Risk | 18.89% | ₹6,890.27 Cr |
| WhiteOak Capital Flexi Cap Reg IDCW-P | Equity | Very High Risk | 18.89% | ₹6,890.27 Cr |
| WhiteOak Capital Flexi Cap Reg Gr | Equity | Very High Risk | 18.89% | ₹6,890.27 Cr |
| WhiteOak Capital Large Cap Reg IDCW-P | Equity | Very High Risk | 16.36% | ₹1,045.06 Cr |
| WhiteOak Capital Large Cap Reg IDCW-R | Equity | Very High Risk | 16.36% | ₹1,045.06 Cr |
| WhiteOak Capital Large Cap Reg Gr | Equity | Very High Risk | 16.36% | ₹1,045.06 Cr |
| WhiteOak Capital Balanced Advtg Reg Gr | Allocation | Very High Risk | 12.53% | ₹2,004.90 Cr |
| WhiteOak Capital Liquid Reg Mn IDCW-R | Capital Preservation | Low To Moderate Risk | 6.81% | ₹591.94 Cr |
| WhiteOak Capital Liquid Reg Mn IDCW-P | Capital Preservation | Low To Moderate Risk | 6.81% | ₹591.94 Cr |
| WhiteOak Capital Liquid Reg Gr | Capital Preservation | Low To Moderate Risk | 6.81% | ₹591.94 Cr |
| WhiteOak Capital Liquid Reg Wk IDCW-R | Capital Preservation | Low To Moderate Risk | 6.72% | ₹591.94 Cr |
| WhiteOak Capital Liquid Reg Wk IDCW-P | Capital Preservation | Low To Moderate Risk | 6.72% | ₹591.94 Cr |
| WhiteOak Capital Liquid Reg Fortn IDCW-R | Capital Preservation | Low To Moderate Risk | 6.72% | ₹591.94 Cr |
| WhiteOak Capital Liquid Reg Fortn IDCW-P | Capital Preservation | Low To Moderate Risk | 6.72% | ₹591.94 Cr |
| WhiteOak Capital Ultr S/D Reg Dl IDCW-R | Debt | Low To Moderate Risk | 6.56% | ₹586.03 Cr |
By signing up I certify terms, conditions & privacy policy