Tools & Calculators
Stocks
F&O
Mutual Funds
Quant Mutual Fund offers a range of mutual fund schemes across equity, debt, and hybrid categories to support different investment objectives. Quant Mutual Fund follows a data-driven investment approach and active portfolio management. Investors can explore Quant Mutual Fund schemes, check latest NAV, returns, ratings, and performance, and evaluate investment options aligned with their financial goals.
Fund Name | Category | Risk | 3Y Returns | AUM |
|---|---|---|---|---|
| Quant Multi Asset Allocation Gr | Allocation | High Risk | 22.51% | ₹4,925.89 Cr |
| Quant Multi Asset Allocation IDCW-P | Allocation | High Risk | 22.47% | ₹4,925.89 Cr |
| Quant Multi Asset Allocation IDCW-R | Allocation | High Risk | 22.47% | ₹4,925.89 Cr |
| Quant Value Reg IDCW-P | Equity | Very High Risk | 19.98% | ₹1,602.38 Cr |
| Quant Value Reg IDCW-R | Equity | Very High Risk | 19.98% | ₹1,602.38 Cr |
| Quant Value Reg Gr | Equity | Very High Risk | 19.69% | ₹1,602.38 Cr |
| Quant Small Cap IDCW-R | Equity | Very High Risk | 18.30% | ₹27,653.65 Cr |
| Quant Small Cap IDCW-P | Equity | Very High Risk | 18.30% | ₹27,653.65 Cr |
| Quant Small Cap Gr | Equity | Very High Risk | 18.30% | ₹27,653.65 Cr |
| Quant Quantamental Reg IDCW-P | Equity | Very High Risk | 16.27% | ₹1,563.49 Cr |
| Quant Quantamental Reg IDCW-R | Equity | Very High Risk | 16.27% | ₹1,563.49 Cr |
| Quant Quantamental Reg Gr | Equity | Very High Risk | 16.27% | ₹1,563.49 Cr |
| Quant Flexi Cap IDCW-P | Equity | Very High Risk | 16.01% | ₹6,353.92 Cr |
| Quant Flexi Cap IDCW-R | Equity | Very High Risk | 16.01% | ₹6,353.92 Cr |
| Quant Flexi Cap Gr | Equity | Very High Risk | 15.99% | ₹6,353.92 Cr |
| Quant ELSS Tax Save rGr | Equity | Very High Risk | 15.77% | ₹12,079.80 Cr |
| Quant ELSS Tax Saver IDCW-R | Equity | Very High Risk | 15.77% | ₹12,079.80 Cr |
| Quant ELSS Tax Saver IDCW-P | Equity | Very High Risk | 15.77% | ₹12,079.80 Cr |
| Quant Infrastructure IDCW-P | Equity | Very High Risk | 15.52% | ₹2,869.01 Cr |
| Quant Infrastructure IDCW-R | Equity | Very High Risk | 15.52% | ₹2,869.01 Cr |
By signing up I certify terms, conditions & privacy policy