Nifty 50
Tools & Calculators
Stocks
F&O
Mutual Funds
Fund Name | Rating | 3 Year CAGR | 5 Year CAGR |
|---|---|---|---|
| Edelweiss US Technology Equity FoF RegGr | - | 28.04% | 12.35% |
| Edelweiss Mid Cap IDCW-R | 4 | 22.69% | 18.83% |
| Edelweiss Mid Cap IDCW-P | 4 | 22.69% | 18.83% |
| Edelweiss Mid Cap Gr | 4 | 21.55% | 17.96% |
| Edelweiss Europe Dyn Eq Offshore Reg Gr | - | 20.74% | 14.86% |
| Edelweiss Emer Mkt Opp Reg Gr | - | 20.61% | 6.53% |
| Edelweiss MSCI India D&W HC 45 RegIDCW-T | - | 20.49% | 13.64% |
| Edelweiss MSCI India D&W HC 45 RegIDCW-R | - | 20.49% | 13.64% |
| Edelweiss MSCI India D&W HC 45 Reg Gr | - | 20.49% | 13.64% |
| Edelweiss MSCI India D&W HC 45 RegIDCW-P | - | 20.49% | 13.64% |
By signing up I certify terms, conditions & privacy policy