Nifty 50
Tools & Calculators
Stocks
F&O
Mutual Funds
Edelweiss Mutual Fund is a part of the Edelweiss Financial Services Limited, a diversified financial services group in India. It offers a wide range of investment solutions across equity, debt, hybrid, and passive funds designed to meet different investment objectives. Edelweiss Mutual Fund focuses on research-driven investment strategies and disciplined portfolio management. Investors can explore Edelweiss Mutual Fund schemes, review latest NAV, returns, ratings, and performance to make informed investment decisions.
Fund Name | Category | Risk | 3Y Returns | AUM |
|---|---|---|---|---|
| Edelweiss US Technology Equity FoF RegGr | Equity | Very High Risk | 28.04% | ₹3,349.75 Cr |
| Edelweiss Mid Cap Gr | Equity | Very High Risk | 22.60% | ₹16,848.60 Cr |
| Edelweiss Mid Cap IDCW-R | Equity | Very High Risk | 22.59% | ₹16,848.60 Cr |
| Edelweiss Mid Cap IDCW-P | Equity | Very High Risk | 22.59% | ₹16,848.60 Cr |
| Edelweiss Europe Dyn Eq Offshore Reg Gr | Equity | Very High Risk | 20.74% | ₹224.86 Cr |
| Edelweiss Emer Mkt Opp Reg Gr | Equity | Very High Risk | 20.61% | ₹203 Cr |
| Edelweiss MSCI India D&W HC 45 RegIDCW-T | Equity | Very High Risk | 20.49% | ₹174.93 Cr |
| Edelweiss MSCI India D&W HC 45 RegIDCW-R | Equity | Very High Risk | 20.49% | ₹174.93 Cr |
| Edelweiss MSCI India D&W HC 45 Reg Gr | Equity | Very High Risk | 20.49% | ₹174.93 Cr |
| Edelweiss MSCI India D&W HC 45 RegIDCW-P | Equity | Very High Risk | 20.49% | ₹174.93 Cr |
| Edelweiss Nifty Mdcp150 Momt 50 RgIDCW-P | Equity | Very High Risk | 19.24% | ₹1,675.75 Cr |
| Edelweiss Nifty Mdcp150 Momt 50 RgIDCW-R | Equity | Very High Risk | 19.24% | ₹1,675.75 Cr |
| Edelweiss Nifty Mdcp150 Momt 50 Rg Gr | Equity | Very High Risk | 19.24% | ₹1,675.75 Cr |
| Edelweiss Recently Listed IPO Reg Gr | Equity | Very High Risk | 19.16% | ₹1,003.83 Cr |
| Edelweiss Recently Listed IPO Reg IDCW-P | Equity | Very High Risk | 19.16% | ₹1,003.83 Cr |
| Edelweiss Recently Listed IPO Reg IDCW-T | Equity | Very High Risk | 19.16% | ₹1,003.83 Cr |
| Edelweiss Recently Listed IPO Reg IDCW-R | Equity | Very High Risk | 19.16% | ₹1,003.83 Cr |
| Edelweiss Nifty SmCp 250 Idx Reg Gr | Equity | Very High Risk | 18.93% | ₹232.89 Cr |
| Edelweiss Nifty SmCp 250 Idx Reg IDCW-R | Equity | Very High Risk | 18.93% | ₹232.89 Cr |
| Edelweiss Nifty SmCp 250 Idx Reg IDCW-P | Equity | Very High Risk | 18.93% | ₹232.89 Cr |
By signing up I certify terms, conditions & privacy policy