Tools & Calculators
Stocks
F&O
Mutual Funds
Sector: Commercial Services & Supplies
|Small Cap
Bajaj Global Ltd.
₹0
₹0.00
₹0.00
Data is not available
Markets Today
Historical Performance
Indicator | Dec 2025 | Sep 2025 | Jun 2025 | Mar 2025 | Dec 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Total Revenue | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 0.13 | 0.13 |
| Operating Expense | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| Operating Profit | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| Depreciation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Interest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 |
| Tax | 0.01 | 0.02 | 0.02 | -5.62 | 0.02 |
| Net Profit | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 5.65 | 0.04 |
↗ Bullish Moving Average
0
↘ Bearish Moving Average
0
| Held By | Dec 2024 | Mar 2025 | Jun 2025 | Sep 2025 | Dec 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Promoter | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 50.8 | 50.8 |
| FII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DII | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 |
| Public | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 39.1 | 39.1 |
| Period | Combined Delivery Volume | NSE+BSE Traded Volume Avg | Daily Avg Delivery Volume % |
|---|---|---|---|
| Day | 0 | 0 | undefined% |
| Week | 0 | 0 | undefined% |
| 1 Month | 0 | 0 | undefined% |
| 6 Month | 0 | 0 | undefined% |
Ex-Date | Dividend Amount | Dividend Type | Record Date | Instrument Type |
|---|---|---|---|---|
| No Record Found | ||||
Financials | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Price (₹) | ₹122.95 | ₹322.70 | ₹4.78 | ₹26.72 | ₹26.38 | ₹121.47 |
| % Change | 0.45% | -2.64% | 4.82% | 1.98% | - | 5.00% |
| Revenue TTM (₹ Cr) | - | - | ₹2 | ₹18.96 | ₹0 | - |
| Net Profit TTM (₹ Cr) | - | - | ₹0.21 | ₹-2.76 | ₹-0.54 | - |
| PE TTM | 26.20 | - | 13.20 | -1.40 | -76.50 | - |
| 1 Year Return | -37.75 | 218.67 | 1444.51 | 1072.44 | 53.76 | |
| ROCE | - | 53.07 | - | - | - | 53.09 |
PAN HR Solution Ltd.
₹ 74.40
+0.00%
Nanta Tech Ltd.
₹ 426.50
-4.91%
Olympic Management & Financial Services Ltd.
₹ 6.87
+0.00%
Dachepalli Publishers Ltd.
₹ 70.00
+0.00%
Stanbik Agro Ltd.
₹ 30.00
+0.00%
Pajson Agro India Ltd.
₹ 205.00
+0.12%
Purple Wave Infocom Ltd.
₹ 122.00
+2.69%
Safecure Services Ltd.
₹ 30.00
+0.00%
Chiraharit Ltd.
₹ 9.40
+3.30%
Mahip Industries Ltd.
₹ 27.62
-4.99%
Fabtech Technologies Ltd.
₹ 170.00
-0.71%
Bhavik Enterprises Ltd.
₹ 164.15
+0.00%
Jinkushal Industries Ltd.
₹ 91.00
+0.22%
Abril Paper Tech Ltd.
₹ 39.20
+1.19%
NIS Management Ltd.
₹ 57.50
+0.00%
Icodex Publishing Solutions Ltd.
₹ 47.79
+8.10%
Monarch Surveyors and Engineering Consultants Ltd.
₹ 270.00
-0.53%
GLEN Industries Ltd.
₹ 76.00
-1.26%
Binny Mills Ltd.
₹ 286.50
-3.94%
Aten Papers & Foam Ltd.
₹ 20.25
+3.79%
Icon Facilitators Ltd.
₹ 68.80
+4.24%
Kalpa Commercial Ltd.
₹ 9.43
+0.00%
By signing up I certify terms, conditions & privacy policy