Sector: Diversified
|Mid Cap
Kama Holdings Ltd.
₹2,630
₹2630.00
₹2687.25
Data is not available
Markets Today
Historical Performance
Indicator | Mar 2026 | Dec 2025 | Sep 2025 | Jun 2025 | Mar 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Total Revenue | 75.73 | 0 | 59.54 | 0 | 55.83 |
| Operating Expense | 1.92 | 0.69 | 0.67 | 0.38 | 2.31 |
| Operating Profit | 73.81 | -0.69 | 58.87 | -0.38 | 53.52 |
| Depreciation | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Interest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tax | 0.29 | -0.15 | 0.12 | -0.01 | -0.32 |
| Net Profit | 73.54 | -0.62 | 58.82 | -0.38 | 53.84 |
₹2630.00
↗ Bullish Moving Average
12
↘ Bearish Moving Average
4
| Held By | Dec 2024 | Mar 2025 | Jun 2025 | Sep 2025 | Dec 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Promoter | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| FII | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 |
| DII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 |
| Public | 24.7 | 24.7 | 24.7 | 24.6 | 24.7 | 24.7 |
| Period | Combined Delivery Volume | NSE+BSE Traded Volume Avg | Daily Avg Delivery Volume % |
|---|---|---|---|
| Day | 2.21 K | 3.22 K | 68.60% |
| Week | 5.35 K | 6.48 K | 82.53% |
| 1 Month | 5.56 K | 7.38 K | 75.39% |
| 6 Month | 4.69 K | 6.42 K | 72.93% |
MACD Crossover Above Signal Line
Strong Performer, Under Radar Stocks (DVM)
Undervalued Growth Stocks
Jim Slater's Zulu Principle (Discover Growth Stocks)
Relative Outperformance versus Industry over 1 Month
Strong QoQ EPS Growth in recent results
Annual Profit Growth higher than Sector Profit Growth
PEG lower than Industry PEG
Stocks gaining versus previous close, open price and RSI
Relative Outperformance versus Industry over 1 Week
Relative Outperformance versus Industry over 1 Month
Growth in Net Profit with increasing Profit Margin (QoQ)
Growth in Quarterly Net Profit with increasing Profit Margin (YoY)
Increasing Revenue every quarter for the past 2 quarters
Increasing profits every quarter for the past 2 quarters
Companies with Zero Promoter Pledge
Stock with Low PE (PE < = 10)
RSI indicating price strength
MACD crossed above signal line previous end of day
Stocks Outperforming their Industry Price Change in the Quarter
Ex-Date | Dividend Amount | Dividend Type | Record Date | Instrument Type |
|---|---|---|---|---|
| 20 Mar, 2026 | 23.2 | INTERIM | 20 Mar, 2026 | Equity Share |
| 25 Aug, 2025 | 18.25 | INTERIM | 25 Aug, 2025 | Equity Share |
| 28 Mar, 2025 | 17.75 | INTERIM | 28 Mar, 2025 | Equity Share |
| 30 Aug, 2024 | 16 | INTERIM | 30 Aug, 2024 | Equity Share |
| 19 Mar, 2024 | 19 | INTERIM | 19 Mar, 2024 | Equity Share |
| 31 Aug, 2023 | 82 | INTERIM | 31 Aug, 2023 | Equity Share |
| 21 Mar, 2023 | 84 | INTERIM | 21 Mar, 2023 | Equity Share |
| 29 Aug, 2022 | 82 | INTERIM | 30 Aug, 2022 | Equity Share |
| 04 Apr, 2022 | 111 | INTERIM | 05 Apr, 2022 | Equity Share |
| 30 Aug, 2021 | 51 | INTERIM | 31 Aug, 2021 | Equity Share |
Financials | ||||
|---|---|---|---|---|
| Price (₹) | ₹4,515 | ₹13,230 | ₹1,030.70 | ₹130.80 |
| % Change | -2.53% | 4.98% | -4.50% | -0.53% |
| Revenue TTM (₹ Cr) | ₹282.87 | ₹179.45 | ₹13,538.15 | ₹4,145.90 |
| Net Profit TTM (₹ Cr) | ₹31.06 | ₹146.65 | ₹853.45 | ₹1,246.14 |
| PE TTM | 160.10 | 99.70 | 18.90 | 10.00 |
| 1 Year Return | -5.14 | -43.53 | -0.4 | 1.27 |
| ROCE | 1.48 | 0.44 | 11.45 | 21.69 |
By signing up I certify terms, conditions & privacy policy