Tools & Calculators
Stocks
F&O
Mutual Funds
Sector: Banking and Finance
|Small Cap
Surya India Ltd.
₹0
₹0.00
₹0.00
Data is not available
Markets Today
Historical Performance
Indicator | Dec 2025 | Sep 2025 | Jun 2025 | Mar 2025 | Dec 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Total Revenue | 2.35 | 1.83 | 0.60 | 1.26 | 1.81 |
| Operating Expense | 0.64 | 0.68 | 0.60 | 0.47 | 0.62 |
| Operating Profit | 1.70 | 1.15 | 0 | 0.78 | 1.19 |
| Depreciation | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 |
| Interest | 0.01 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0.01 |
| Tax | 0.34 | 0.23 | 0.15 | 2.56 | 0.16 |
| Net Profit | 1.14 | 0.69 | 0.36 | 11.46 | 0.80 |
₹18.25
↗ Bullish Moving Average
2
↘ Bearish Moving Average
0
| Held By | Sep 2024 | Dec 2024 | Mar 2025 | Jun 2025 | Sep 2025 | Dec 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Promoter | 67.4 | 67.4 | 67.4 | 67.4 | 67.4 | 67.4 |
| FII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Public | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 |
| Period | Combined Delivery Volume | NSE+BSE Traded Volume Avg | Daily Avg Delivery Volume % |
|---|---|---|---|
| Day | 0 | 0 | undefined% |
| Week | 0 | 0 | undefined% |
| 1 Month | 0 | 0 | undefined% |
| 6 Month | 0 | 0 | undefined% |
Ex-Date | Dividend Amount | Dividend Type | Record Date | Instrument Type |
|---|---|---|---|---|
| No Record Found | ||||
Financials | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Price (₹) | ₹3.75 | ₹118 | ₹70.40 | ₹19.83 | ₹72.41 | ₹575.45 |
| % Change | -100.00% | 8.66% | -4.99% | -0.05% | 0.00% | -1.41% |
| Revenue TTM (₹ Cr) | ₹0.24 | - | ₹1.57 | ₹0.96 | - | ₹932.16 |
| Net Profit TTM (₹ Cr) | ₹-0.48 | - | ₹0.59 | ₹0.04 | - | ₹129.27 |
| PE TTM | -0.20 | - | 31.90 | 472.80 | 26.10 | 28.10 |
| 1 Year Return | 50 | -9.2 | 1592.31 | 482.87 | 39.19 | |
| ROCE | -9.83 | - | - | - | - | 23.89 |
Laxmi India Finance Ltd.
₹ 121.05
+10.41%
Rikhav Securities Ltd.
₹ 49.52
+2.10%
DAM Capital Advisors Ltd.
₹ 155.90
-0.82%
Nisus Finance Services Co. Ltd.
₹ 236.50
-0.08%
Manba Finance Ltd.
₹ 110.00
-0.54%
Northern Arc Capital Ltd.
₹ 241.70
+0.94%
Share Samadhan Ltd.
₹ 39.00
+1.51%
Akme Fintrade (India) Ltd.
₹ 9.52
+2.92%
Purple Finance Ltd.
₹ 60.25
+0.42%
Pune E-Stock Broking Ltd.
₹ 247.10
-1.10%
Jana Small Finance Bank Ltd.
₹ 396.00
-2.32%
Capital Small Finance Bank Ltd.
₹ 261.00
-0.72%
Utkarsh Small Finance Bank Ltd.
₹ 13.50
+0.30%
Muthoot Microfin Ltd.
₹ 178.00
-0.86%
ESAF Small Finance Bank Ltd.
₹ 24.00
+0.04%
Swati Projects Ltd.
₹ 36.43
+0.52%
J A Finance Ltd.
₹ 85.88
+0.00%
Ashika Credit Capital Ltd.
₹ 356.40
+1.58%
Dharni Capital Services Ltd.
₹ 63.00
+0.80%
Radiant Cash Management Services Ltd.
₹ 40.50
-4.05%
Abans Financial Services Ltd.
₹ 204.00
-2.19%
Fusion Finance Ltd.
₹ 166.49
+5.82%
Vedant Asset Ltd.
₹ 36.10
+4.94%
Fino Payments Bank Ltd.
₹ 139.80
+3.70%
By signing up I certify terms, conditions & privacy policy