Tools & Calculators
Sector: Banking and Finance
|Small Cap
Seven Hill Industries Ltd.
₹0.39
₹0.38
₹0.42
Data is not available
Markets Today
Historical Performance
Indicator | Mar 2025 | Dec 2024 | Sep 2024 | Jun 2024 | Mar 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Total Revenue | 0.80 | 0 | 0 | 0 | 3.23 |
| Operating Expense | 0.90 | 0.01 | 0.07 | 0.19 | 0.12 |
| Operating Profit | -0.09 | -0.01 | -0.07 | -0.19 | 3.11 |
| Depreciation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Interest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Net Profit | -0.51 | 0.07 | 0.54 | -0.07 | 3.11 |
₹0.39
↗ Bullish Moving Average
0
↘ Bearish Moving Average
16
| Held By | Sep 2024 | Dec 2024 | Mar 2025 | Jun 2025 | Sep 2025 | Dec 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Promoter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Public | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Period | Combined Delivery Volume | NSE+BSE Traded Volume Avg | Daily Avg Delivery Volume % |
|---|---|---|---|
| Day | 0 | 0 | undefined% |
| Week | 0 | 0 | undefined% |
| 1 Month | 0 | 0 | undefined% |
| 6 Month | 21.27 K | 21.27 K | 100.00% |
Ex-Date | Dividend Amount | Dividend Type | Record Date | Instrument Type |
|---|---|---|---|---|
| No Record Found | ||||
Financials | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Price (₹) | ₹3.75 | ₹98.01 | ₹89 | ₹82.50 | ₹21.68 | ₹234.20 |
| % Change | -100.00% | 3.03% | 0.00% | 3.71% | 0.00% | 7.80% |
| Revenue TTM (₹ Cr) | ₹0.24 | - | ₹1.57 | - | ₹0.96 | - |
| Net Profit TTM (₹ Cr) | ₹-0.48 | - | ₹0.59 | - | ₹0.04 | - |
| PE TTM | -0.20 | - | 40.30 | 17.80 | 494.00 | - |
| 1 Year Return | 50 | -26.26 | 2039.42 | -43.98 | 508.99 | -18.33 |
| ROCE | -9.83 | - | - | 32.65 | - | - |
Sodhani Capital Ltd.
₹ 57.60
-0.28%
Anand Rathi Share & Stock Brokers Ltd.
₹ 448.35
+7.24%
Laxmi India Finance Ltd.
₹ 77.00
+7.47%
Rikhav Securities Ltd.
₹ 42.00
+6.38%
DAM Capital Advisors Ltd.
₹ 131.76
+6.90%
Nisus Finance Services Co. Ltd.
₹ 204.90
+6.11%
Manba Finance Ltd.
₹ 105.80
+5.26%
Northern Arc Capital Ltd.
₹ 215.68
+4.27%
Share Samadhan Ltd.
₹ 36.03
+0.00%
Akme Fintrade (India) Ltd.
₹ 7.65
+1.59%
Purple Finance Ltd.
₹ 52.50
+1.37%
Pune E-Stock Broking Ltd.
₹ 230.00
+3.60%
Jana Small Finance Bank Ltd.
₹ 372.15
+3.33%
Capital Small Finance Bank Ltd.
₹ 224.22
+2.43%
Utkarsh Small Finance Bank Ltd.
₹ 10.86
+6.26%
Muthoot Microfin Ltd.
₹ 152.50
+4.67%
ESAF Small Finance Bank Ltd.
₹ 21.25
+7.00%
Swati Projects Ltd.
₹ 25.83
+5.00%
J A Finance Ltd.
₹ 71.60
+0.00%
Ashika Credit Capital Ltd.
₹ 330.00
+5.26%
Dharni Capital Services Ltd.
₹ 62.25
+0.00%
Radiant Cash Management Services Ltd.
₹ 35.20
+7.45%
Abans Financial Services Ltd.
₹ 202.34
+0.67%
Fusion Finance Ltd.
₹ 144.93
+4.84%
By signing up I certify terms, conditions & privacy policy