Nifty 50
- Apollo Hospitals₹8,027.50361.50 (4.72%)
- BSE₹3,287.20-47.60 (-1.43%)
- ITC₹26611.00 (4.31%)
- Reliance Industries₹1,170.30-7.70 (-0.65%)
- Eicher Motors₹7,050282.50 (4.17%)
- JSW Steel₹1,168-7.20 (-0.61%)
- TCS₹2,15680.00 (3.85%)
- Cipla₹1,301-5.80 (-0.44%)
- HCL Technologies₹1,216.7039.80 (3.38%)
- Adani Ports₹1,76153.00 (3.10%)
- Infosys₹1,023.4026.40 (2.65%)
- Shriram Finance₹940.4523.20 (2.53%)
- Tata Motors PV₹279.906.90 (2.53%)
- UltraTech Cement₹10,675249.00 (2.39%)
- Offerings
- Tools & Platforms
Tools & Calculators
- Open API
- Calculators
- SIP Calculator
- CAGR Calculator
- Compound Interest Calculator
- FD Calculator
- RD Calculator
- EPF Calculator
- Retirement Calculator
- HDFC SIP Calculator
- Mutual Fund Return Calculator
- Lumpsum Calculator
- Step Up SIP Calculator
- ETF SIP Calculator
- Brokerage Calculator
- Equity Margin Calculator
- SWP Calculator
- EMI Calculator
- MTF Calculator
- Margin Pledge Calculator
- Algo Strategy
- Markets
Stocks
F&O
Mutual Funds
- More
Nifty Midcap 50
16,786.70
255.80(1.55%)
The current prices are delayed, login to your account for live prices
9th Oct 2026 | 3:29 PM
NIFTY MIDCAP 50
Open Free Demat Account
Open Free Demat Account
Nifty Midcap 50 Performance
Days Range
16,786.70
16,537.80
16,829.70
↘ Today's Low↗ Today's High
Previous Close
16,530.90
52W Range
14,804.55 - 18,500.95
Open
16,590.15
P/E Ratio
29.26
Nifty Midcap 50 Stocks List
Company Name | LTP | % Change | Market Cap (in Cr.) | 52 Week High | 52 Week Low |
|---|---|---|---|---|---|
| APL Apollo Tubes Ltd. | 2114.10 | 3.63% | 56,642.30 | 2301.40 | 1690.00 |
| Ashok Leyland Ltd. | 145.06 | 0.03% | 85,182.60 | 215.42 | 134.21 |
| Au Small Finance Bank Ltd. | 982.00 | 0.72% | 73,258.40 | 1144.10 | 751.65 |
| Aurobindo Pharma Ltd. | 1693.00 | 2.92% | 95,541.90 | 1740.00 | 1066.80 |
| Bharat Forge Ltd. | 1816.90 | 1.47% | 87,501.40 | 2295.00 | 1179.40 |
| Bharat Heavy Electricals Ltd. | 433.60 | 0.93% | 1,49,589.40 | 455.95 | 229.54 |
| Dabur India Ltd. | 386.70 | 2.63% | 66,842.70 | 534.00 | 368.05 |
| Dixon Technologies (India) Ltd. | 12774.00 | 0.98% | 77,380.80 | 17505.00 | 9600.00 |
| Federal Bank Ltd. | 330.00 | 2.80% | 79,373 | 371.70 | 199.35 |
| Fortis Healthcare Ltd. | 786.25 | 3.05% | 57,603.30 | 1104.30 | 745.35 |
| FSN E-Commerce Ventures Ltd. | 343.00 | 3.22% | 95,180.50 | 349.55 | 232.00 |
| GE Vernova T&D India Ltd. | 4194.40 | -0.13% | 1,07,539.50 | 5650.00 | 2523.20 |
| Glenmark Pharmaceuticals Ltd. | 2293.00 | 4.60% | 61,869.30 | 2537.60 | 1792.60 |
| GMR Airports Ltd. | 92.31 | 5.17% | 92,676.10 | 115.64 | 84.11 |
| Godrej Properties Ltd. | 1550.00 | 1.04% | 46,208.10 | 2352.00 | 1434.00 |
| Havells India Ltd. | 1041.50 | 1.74% | 64,180 | 1520.00 | 1015.10 |
| Hero MotoCorp Ltd. | 4895.50 | 0.80% | 97,198.60 | 6388.50 | 4671.50 |
| Hindustan Petroleum Corporation Ltd. | 326.00 | -0.18% | 69,494.70 | 508.45 | 316.20 |
| ICICI Lombard General Insurance Company Ltd. | 1690.20 | 4.08% | 81,142.70 | 2064.90 | 1423.10 |
| IDFC First Bank Ltd. | 79.52 | 1.35% | 67,654.70 | 89.61 | 58.08 |
| Indian Hotels Company Ltd. | 715.65 | 0.56% | 1,01,298.60 | 757.40 | 565.00 |
| Indus Towers Ltd. | 380.85 | 2.10% | 98,403.50 | 481.50 | 337.80 |
| IndusInd Bank Ltd. | 861.65 | -0.27% | 67,318.10 | 1077.85 | 726.30 |
| Info Edge (India) Ltd. | 1219.00 | 3.06% | 76,695.20 | 1419.90 | 908.30 |
| JSW Energy Ltd. | 462.30 | -0.97% | 85,596.10 | 617.35 | 427.75 |
| Laurus Labs Ltd. | 2036.60 | 1.94% | 1,07,949 | 2065.20 | 843.00 |
| Lupin Ltd. | 1956.50 | 1.01% | 88,572.50 | 2529.50 | 1900.00 |
| Mankind Pharma Ltd. | 2368.50 | -0.48% | 98,304.70 | 2642.00 | 1909.70 |
| Marico Ltd. | 786.15 | 1.15% | 1,01,058.40 | 889.10 | 704.35 |
| Max Financial Services Ltd. | 1309.70 | -0.96% | 45,638 | 1892.50 | 1316.00 |
| Multi Commodity Exchange of India Ltd. | 3318.20 | 1.92% | 83,015.10 | 3481.40 | 1626.00 |
| National Aluminium Company Ltd. | 315.90 | 0.89% | 57,504.90 | 445.15 | 218.05 |
| NHPC Ltd. | 72.99 | 1.87% | 71,972.70 | 88.12 | 70.25 |
| NMDC Ltd. | 71.80 | 1.57% | 62,149.40 | 97.49 | 70.10 |
| Oil India Ltd. | 443.50 | -0.78% | 72,709.40 | 531.00 | 395.60 |
| One97 Communications Ltd. | 1636.00 | -0.34% | 1,05,402 | 1855.50 | 930.60 |
| PB Fintech Ltd. | 1012.00 | 1.61% | 46,090.20 | 1964.20 | 945.10 |
| Persistent Systems Ltd. | 5770.00 | 5.52% | 85,738.20 | 6599.00 | 4244.50 |
| Phoenix Mills Ltd. | 1813.10 | 2.37% | 63,351.90 | 2169.80 | 1465.60 |
| Prestige Estates Projects Ltd. | 1406.80 | -0.30% | 60,776 | 1805.20 | 1090.00 |
| REC Ltd. | 300.00 | 1.69% | 77,680.10 | 388.30 | 286.20 |
| SRF Ltd. | 2519.50 | 1.38% | 73,667.50 | 3210.00 | 2355.00 |
| Suzlon Energy Ltd. | 37.60 | 3.21% | 50,077.70 | 61.50 | 36.31 |
| Swiggy Ltd. | 234.20 | -0.32% | 64,853.60 | 459.95 | 234.00 |
| Tube Investments of India Ltd. | 2213.00 | -1.25% | 43,379.60 | 3335.20 | 2164.90 |
| United Spirits Ltd. | 1366.00 | 3.63% | 95,879.40 | 1563.40 | 1210.80 |
| UPL Ltd. | 488.45 | 1.54% | 40,608.80 | 812.20 | 476.45 |
| Vishal Mega Mart Ltd. | 97.50 | 0.52% | 45,442.60 | 150.94 | 96.80 |
| Waaree Energies Ltd. | 2323.00 | 0.26% | 66,648.80 | 3718.80 | 2301.10 |
| YES Bank Ltd. | 20.50 | 0.24% | 64,190.60 | 25.78 | 17.20 |
Nifty Midcap 50 Sectors
Sector Name | Advances | Declined |
|---|---|---|
| Chemicals & Petrochemicals | 114 | 117 |
| Consumer Durables | 90 | 83 |
| General Industrials | 222 | 216 |
| Pharmaceuticals & Biotechnology | 101 | 109 |
| Metals & Mining | 129 | 105 |
| FMCG | 78 | 46 |
| Banking and Finance | 318 | 205 |
| Retailing | 53 | 29 |
| Diversified Consumer Services | 57 | 46 |
| Utilities | 59 | 45 |
| Oil & Gas | 19 | 25 |
| Realty | 106 | 78 |
| Software & Services | 159 | 115 |
| Telecom Services | 11 | 6 |
| Automobiles & Auto Components | 117 | 91 |
| Hotels Restaurants & Tourism | 37 | 34 |
*Last updated on 9 Oct 10:38 AM*
By signing up I certify terms, conditions & privacy policy

