Nifty 50
- Apollo Hospitals₹8,027.50361.50 (4.72%)
- BSE₹3,287.20-47.60 (-1.43%)
- ITC₹26611.00 (4.31%)
- Reliance Industries₹1,170.30-7.70 (-0.65%)
- Eicher Motors₹7,050282.50 (4.17%)
- JSW Steel₹1,168-7.20 (-0.61%)
- TCS₹2,15680.00 (3.85%)
- Cipla₹1,301-5.80 (-0.44%)
- HCL Technologies₹1,216.7039.80 (3.38%)
- Adani Ports₹1,76153.00 (3.10%)
- Infosys₹1,023.4026.40 (2.65%)
- Shriram Finance₹940.4523.20 (2.53%)
- Tata Motors PV₹279.906.90 (2.53%)
- UltraTech Cement₹10,675249.00 (2.39%)
- Offerings
- Tools & Platforms
Tools & Calculators
- Open API
- Calculators
- SIP Calculator
- CAGR Calculator
- Compound Interest Calculator
- FD Calculator
- RD Calculator
- EPF Calculator
- Retirement Calculator
- HDFC SIP Calculator
- Mutual Fund Return Calculator
- Lumpsum Calculator
- Step Up SIP Calculator
- ETF SIP Calculator
- Brokerage Calculator
- Equity Margin Calculator
- SWP Calculator
- EMI Calculator
- MTF Calculator
- Margin Pledge Calculator
- Algo Strategy
- Markets
Stocks
F&O
Mutual Funds
- More
Nifty500 Multicap India Manufacturing 503020
15,782.60
112.20(0.72%)
The current prices are delayed, login to your account for live prices
20th Apr 2026 | 3:29 PM
NIFTY MULTI MFG
Open Free Demat Account
Open Free Demat Account
Nifty500 Multicap India Manufacturing 503020 Performance
Days Range
15,782.60
15,664.50
15,891.35
↘ Today's Low↗ Today's High
Previous Close
15,670.40
52W Range
8,394.35 - 16,323.15
Open
15,823.70
P/E Ratio
27.82
Nifty500 Multicap India Manufacturing 503020 Stocks List
Company Name | LTP | % Change | Market Cap (in Cr.) | 52 Week High | 52 Week Low |
|---|---|---|---|---|---|
| Aarti Industries Ltd. | 461.00 | -3.57% | 17,340.90 | 551.75 | 338.05 |
| Alkem Laboratories Ltd. | 5279.00 | 0.56% | 62,765.60 | 5933.50 | 5051.00 |
| Amara Raja Energy & Mobility Ltd. | 721.70 | 0.19% | 13,183.30 | 1023.00 | 670.00 |
| Amber Enterprises India Ltd. | 6445.00 | -1.68% | 23,118 | 8974.00 | 5400.50 |
| APL Apollo Tubes Ltd. | 2114.10 | 3.63% | 56,642.30 | 2301.40 | 1690.00 |
| Asahi India Glass Ltd. | 947.00 | 0.87% | 23,932.60 | 1074.00 | 775.10 |
| Ashok Leyland Ltd. | 145.06 | 0.03% | 85,182.60 | 215.42 | 134.21 |
| Astral Ltd. | 1409.80 | 0.09% | 37,839.40 | 1768.70 | 1311.60 |
| Ather Energy Ltd. | 1434.40 | 2.02% | 55,778.60 | 1744.00 | 582.05 |
| Atul Ltd. | 5888.50 | -0.58% | 17,438.40 | 7180.00 | 5560.50 |
| Aurobindo Pharma Ltd. | 1693.00 | 2.92% | 95,541.90 | 1740.00 | 1066.80 |
| Bajaj Auto Ltd. | 9778.00 | 1.46% | 2,69,352 | 12470.00 | 8605.00 |
| Bharat Electronics Ltd. | 368.15 | 0.23% | 2,68,488.20 | 473.45 | 366.20 |
| Bharat Forge Ltd. | 1816.90 | 1.47% | 87,501.40 | 2295.00 | 1179.40 |
| Bharat Heavy Electricals Ltd. | 433.60 | 0.93% | 1,49,589.40 | 455.95 | 229.54 |
| Carborundum Universal Ltd. | 1198.30 | -0.92% | 23,040.30 | 1368.90 | 735.20 |
| Castrol India Ltd. | 194.30 | -0.91% | 19,394.70 | 207.20 | 170.10 |
| Chambal Fertilisers & Chemicals Ltd. | 375.00 | -0.96% | 15,170.70 | 514.90 | 376.10 |
| Cipla Ltd. | 1301.00 | -0.44% | 1,05,572.50 | 1673.00 | 1165.70 |
| Cohance Lifesciences Ltd. | 442.80 | 0.09% | 16,926.10 | 917.85 | 266.70 |
| Crompton Greaves Consumer Electricals Ltd. | 205.11 | 0.38% | 13,157.80 | 310.50 | 201.10 |
| Deepak Nitrite Ltd. | 1620.50 | 2.30% | 21,606 | 1897.90 | 1280.00 |
| Divi's Laboratories Ltd. | 9340.00 | -0.22% | 2,48,505.20 | 9740.00 | 5647.50 |
| Dixon Technologies (India) Ltd. | 12774.00 | 0.98% | 77,380.80 | 17505.00 | 9600.00 |
| Dr. Reddy's Laboratories Ltd. | 1197.00 | 1.44% | 98,491.70 | 1414.90 | 1101.00 |
| Eicher Motors Ltd. | 7050.00 | 4.17% | 1,85,779.30 | 8230.00 | 6442.00 |
| Elgi Equipments Ltd. | 584.50 | 0.95% | 18,349 | 653.40 | 408.25 |
| Exide Industries Ltd. | 395.00 | 0.03% | 33,566.50 | 496.40 | 287.00 |
| Gland Pharma Ltd. | 3058.00 | -0.69% | 50,808.50 | 3171.00 | 1573.60 |
| Glenmark Pharmaceuticals Ltd. | 2293.00 | 4.60% | 61,869.30 | 2537.60 | 1792.60 |
| Granules India Ltd. | 814.00 | -0.13% | 20,196.70 | 923.65 | 529.85 |
| Havells India Ltd. | 1041.50 | 1.74% | 64,180 | 1520.00 | 1015.10 |
| Hero MotoCorp Ltd. | 4895.50 | 0.80% | 97,198.60 | 6388.50 | 4671.50 |
| Himadri Speciality Chemical Ltd. | 660.30 | 0.04% | 33,304.40 | 819.50 | 418.50 |
| Hindalco Industries Ltd. | 900.35 | 1.15% | 2,00,036.90 | 1176.00 | 754.45 |
| Hindustan Aeronautics Ltd. | 4655.60 | 0.18% | 3,10,806.50 | 5149.90 | 3479.10 |
| Hindustan Copper Ltd. | 469.65 | 0.46% | 45,208.40 | 760.05 | 308.50 |
| Hindustan Petroleum Corporation Ltd. | 326.00 | -0.18% | 69,494.70 | 508.45 | 316.20 |
| Inox Wind Ltd. | 66.65 | 6.76% | 10,789.40 | 159.30 | 62.43 |
| J B Chemicals & Pharmaceuticals Ltd. | - | -100.00% | 38,677 | 2525.50 | 1647.00 |
| JSW Steel Ltd. | 1168.00 | -0.61% | 2,87,389.80 | 1351.00 | 1073.20 |
| Kajaria Ceramics Ltd. | 1215.00 | 0.36% | 19,284 | 1293.80 | 869.60 |
| Kaynes Technology India Ltd. | 3264.00 | 0.96% | 21,672.30 | 7609.00 | 2995.00 |
| Laurus Labs Ltd. | 2036.60 | 1.94% | 1,07,949 | 2065.20 | 843.00 |
| Lupin Ltd. | 1956.50 | 1.01% | 88,572.50 | 2529.50 | 1900.00 |
| Mahindra & Mahindra Ltd. | 2796.20 | 1.64% | 3,42,119.60 | 3839.90 | 2744.30 |
| Mankind Pharma Ltd. | 2368.50 | -0.48% | 98,304.70 | 2642.00 | 1909.70 |
| Maruti Suzuki India Ltd. | 11420.00 | 1.71% | 3,53,011.20 | 17370.00 | 11225.00 |
| Motherson Sumi Wiring India Ltd. | 33.61 | 1.94% | 21,864.60 | 53.59 | 32.70 |
| Natco Pharma Ltd. | 790.00 | -0.68% | 15,603.20 | 1216.81 | 785.60 |
| Navin Fluorine International Ltd. | 8346.00 | -0.85% | 43,185.20 | 8949.50 | 4521.80 |
| Neuland Laboratories Ltd. | 20830.00 | -0.88% | 26,962 | 24225.00 | 11500.00 |
| Page Industries Ltd. | 36875.00 | 1.17% | 40,656 | 43855.00 | 29805.00 |
| PG Electroplast Ltd. | 511.80 | 0.24% | 14,641.80 | 644.40 | 436.55 |
| PI Industries Ltd. | 2118.20 | 0.87% | 31,860.80 | 3832.90 | 2100.00 |
| Piramal Pharma Ltd. | 197.15 | 0.37% | 26,151.70 | 231.93 | 132.30 |
| Polycab India Ltd. | 8255.00 | 1.28% | 1,22,840.90 | 10126.00 | 6663.00 |
| Reliance Industries Ltd. | 1170.30 | -0.65% | 15,94,133.10 | 1611.80 | 1160.80 |
| Sai Life Science Ltd. | 1490.30 | -1.02% | 31,981.70 | 1697.00 | 783.85 |
| Sona BLW Precision Forgings Ltd. | 783.30 | -1.22% | 49,496.70 | 844.00 | 404.35 |
| SRF Ltd. | 2519.50 | 1.38% | 73,667.50 | 3210.00 | 2355.00 |
| Sun Pharmaceutical Industries Ltd. | 1760.00 | 0.01% | 4,22,235 | 2046.90 | 1583.70 |
| Supreme Industries Ltd. | 3474.80 | 0.37% | 43,976.70 | 4282.40 | 3140.00 |
| Suzlon Energy Ltd. | 37.60 | 3.21% | 50,077.70 | 61.50 | 36.31 |
| Tata Chemicals Ltd. | 589.90 | -0.51% | 15,105.80 | 944.50 | 580.30 |
| Tata Motors Passenger Vehicles Ltd. | 279.90 | 2.53% | 1,00,545.70 | 424.97 | 272.20 |
| Tata Steel Ltd. | 173.80 | 1.07% | 2,14,666.80 | 224.40 | 160.06 |
| Timken India Ltd. | 2960.40 | -1.83% | 22,683 | 3925.00 | 2800.50 |
| Tube Investments of India Ltd. | 2213.00 | -1.25% | 43,379.60 | 3335.20 | 2164.90 |
| UPL Ltd. | 488.45 | 1.54% | 40,608.80 | 812.20 | 476.45 |
| Voltas Ltd. | 1033.70 | 0.16% | 34,147.30 | 1582.50 | 1024.10 |
| Welspun Corp Ltd. | 2629.00 | -0.84% | 69,938.80 | 2900.00 | 710.00 |
| Whirlpool of India Ltd. | 817.50 | -0.69% | 10,443.50 | 1437.00 | 706.00 |
| Wockhardt Ltd. | 2001.00 | -1.41% | 32,979.40 | 2422.30 | 1086.70 |
| ZF Commercial Vehicle Control Systems India Ltd. | 2079.00 | -1.76% | 24,083.50 | 3044.00 | 2050.37 |
Nifty500 Multicap India Manufacturing 503020 Sectors
Sector Name | Advances | Declined |
|---|---|---|
| Textiles Apparels & Accessories | 262 | 113 |
| General Industrials | 322 | 100 |
| Automobiles & Auto Components | 143 | 52 |
| Consumer Durables | 128 | 46 |
| Metals & Mining | 149 | 74 |
| Pharmaceuticals & Biotechnology | 134 | 72 |
| Chemicals & Petrochemicals | 165 | 74 |
| Fertilizers | 20 | 10 |
| Oil & Gas | 28 | 13 |
*Last updated on 9 Oct 10:38 AM*
By signing up I certify terms, conditions & privacy policy

