Tools & Calculators
UTI Arbitrage Reg Gr
as of 16 Mar 2026, 14:38 PM
Invested Amount
Est. Return
Total Value
rated by Value Research
Your principal will be at Low Risk
Absolute Returns
CAGR
Company Name | Sector | Instrument | Assets |
|---|---|---|---|
| UTI Money Market Dir Gr | - | FO | 12.36% |
| UTI Liquid Dir Gr | - | FO | 5.99% |
| HDFC BANK LTD.-30-Mar-2026 | - | DG | 4.92% |
| HDFC Bank Ltd | Financial Services | E | 4.89% |
| ICICI BANK LTD-30-Mar-2026 | - | DG | 3.87% |
| ICICI Bank Ltd | Financial Services | E | 3.84% |
| RELIANCE INDUSTRIES LTD.-30-Mar-2026 | - | DG | 3.46% |
| Reliance Industries Ltd | Energy | E | 3.44% |
| KOTAK MAHINDRA BANK LTD.-30-Mar-2026 | - | DG | 2.47% |
| Kotak Mahindra Bank Ltd | Financial Services | E | 2.45% |
| ETERNAL LIMITED-30-Mar-2026 | - | DG | 2.40% |
| Eternal Ltd | Consumer Cyclical | E | 2.39% |
| UTI Floater Dir Gr | - | FO | 2.11% |
| ITC LTD.-30-Mar-2026 | - | DG | 1.80% |
| ITC Ltd | Consumer Defensive | E | 1.79% |
| Small Industries Development Bank of India | - | B | 1.69% |
| JSW STEEL LTD.-30-Mar-2026 | - | DG | 1.57% |
| JSW Steel Ltd | Basic Materials | E | 1.56% |
| TATA STEEL LTD.-30-Mar-2026 | - | DG | 1.31% |
| Steel Authority Of India Ltd | Basic Materials | E | 1.30% |
| Tata Steel Ltd | Basic Materials | E | 1.30% |
| VODAFONE IDEA LTD-30-Mar-2026 | - | DG | 1.29% |
| Vodafone Idea Ltd | Communication Services | E | 1.29% |
| STEEL AUTHORITY OF INDIA LTD.-30-Mar-2026 | - | DG | 1.18% |
| DLF LTD.-30-Mar-2026 | - | DG | 1.16% |
| DLF Ltd | Real Estate | E | 1.16% |
| BHARTI AIRTEL LTD.-30-Mar-2026 | - | DG | 1.15% |
| JIO FINANCIAL SERVICES LTD-30-Mar-2026 | - | DG | 1.09% |
| Jio Financial Services Ltd | Financial Services | E | 1.09% |
| STATE BANK OF INDIA-30-Mar-2026 | - | DG | 1.08% |
| State Bank of India | Financial Services | E | 1.08% |
| MAHINDRA & MAHINDRA LTD.-30-Mar-2026 | - | DG | 1.06% |
| Mahindra & Mahindra Ltd | Consumer Cyclical | E | 1.06% |
| GRASIM INDUSTRIES LTD.-30-Mar-2026 | - | DG | 1.05% |
| Grasim Industries Ltd | Basic Materials | E | 1.05% |
| NMDC LTD.-30-Mar-2026 | - | DG | 0.99% |
| NMDC Ltd | Basic Materials | E | 0.99% |
| PUNJAB NATIONAL BANK-30-Mar-2026 | - | DG | 0.94% |
| Punjab National Bank | Financial Services | E | 0.94% |
| Bharti Airtel Ltd | Communication Services | E | 0.93% |
| 11/06/2026 Maturing 182 DTB | - | BT | 0.89% |
| Hindustan Aeronautics Ltd Ordinary Shares | Industrials | E | 0.85% |
| HINDUSTAN AERONAUTICS LTD-30-Mar-2026 | - | DG | 0.85% |
| National Bank for Agriculture and Rural Development | - | BD | 0.84% |
| RBL BANK LTD.-30-Mar-2026 | - | DG | 0.82% |
| RBL Bank Ltd | Financial Services | E | 0.81% |
| AUROBINDO PHARMA LTD.-30-Mar-2026 | - | DG | 0.80% |
| LIC HOUSING FINANCE LTD.-30-Mar-2026 | - | DG | 0.79% |
| Aurobindo Pharma Ltd | Healthcare | E | 0.79% |
| LIC Housing Finance Ltd | Financial Services | E | 0.79% |
| INTERGLOBE AVIATION LTD-30-Mar-2026 | - | DG | 0.78% |
| TITAN COMPANY LTD.-30-Mar-2026 | - | DG | 0.78% |
| InterGlobe Aviation Ltd | Industrials | E | 0.78% |
| Titan Co Ltd | Consumer Cyclical | E | 0.78% |
| CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FINANCE COMPANY LIMITED-30-Mar-2026 | - | DG | 0.77% |
| Cholamandalam Investment and Finance Co Ltd | Financial Services | E | 0.77% |
| GLENMARK PHARMACEUTICALS LTD-30-Mar-2026 | - | DG | 0.76% |
| Glenmark Pharmaceuticals Ltd | Healthcare | E | 0.76% |
| Bajaj Finance Ltd | Financial Services | E | 0.75% |
| BAJAJ FINANCE LTD.-30-Mar-2026 | - | DG | 0.75% |
| CROMPTON GREAVES CONSUMER ELECTRICALS LTD.-30-Mar-2026 | - | DG | 0.68% |
| Crompton Greaves Consumer Electricals Ltd | Consumer Cyclical | E | 0.68% |
| NATIONAL ALUMINIUM COMPANY LTD.-30-Mar-2026 | - | DG | 0.68% |
| National Aluminium Co Ltd | Basic Materials | E | 0.68% |
| Container Corporation of India Ltd | Industrials | E | 0.67% |
| CONTAINER CORPORATION OF INDIA LTD-30-Mar-2026 | - | DG | 0.67% |
| COFORGE LTD-30-Mar-2026 | - | DG | 0.66% |
| Coforge Ltd | Technology | E | 0.66% |
| TATA MOTORS PASSENGER VEHICLES LTD.-30-Mar-2026 | - | DG | 0.66% |
| Tata Motors Passenger Vehicles Ltd | Consumer Cyclical | E | 0.66% |
| VARUN BEVERAGES LTD-30-Mar-2026 | - | DG | 0.63% |
| Varun Beverages Ltd | Consumer Defensive | E | 0.63% |
| DIVIS LABORATORIES LTD.-30-Mar-2026 | - | DG | 0.62% |
| Divi's Laboratories Ltd | Healthcare | E | 0.62% |
| Yes Bank Ltd | Financial Services | E | 0.60% |
| YES BANK LTD.-30-Mar-2026 | - | DG | 0.59% |
| GMR AIRPORTS LIMITED-30-Mar-2026 | - | DG | 0.56% |
| GMR Airports Ltd | Industrials | E | 0.56% |
| MARICO LTD.-30-Mar-2026 | - | DG | 0.54% |
| Marico Ltd | Consumer Defensive | E | 0.54% |
| ULTRATECH CEMENT LTD.-30-Mar-2026 | - | DG | 0.54% |
| INDUS TOWERS LIMITED-30-Mar-2026 | - | DG | 0.54% |
| LAURUS LABS LTD.-30-Mar-2026 | - | DG | 0.54% |
| UltraTech Cement Ltd | Basic Materials | E | 0.54% |
| Indus Towers Ltd Ordinary Shares | Communication Services | E | 0.53% |
| Laurus Labs Ltd | Healthcare | E | 0.53% |
| THE TATA POWER COMPANY LIMITED-30-Mar-2026 | - | DG | 0.53% |
| Tata Power Co Ltd | Utilities | E | 0.53% |
| SOLAR INDUSTRIES INDIA LTD.-30-Mar-2026 | - | DG | 0.53% |
| Solar Industries India Ltd | Basic Materials | E | 0.53% |
| REC LTD-30-Mar-2026 | - | DG | 0.51% |
| REC Ltd | Financial Services | E | 0.51% |
| BHARAT HEAVY ELECTRICALS LTD.-30-Mar-2026 | - | DG | 0.50% |
| Bharat Heavy Electricals Ltd | Industrials | E | 0.50% |
| Power Finance Corp Ltd | Financial Services | E | 0.49% |
| POWER FINANCE CORPORATION LTD.-30-Mar-2026 | - | DG | 0.49% |
| MANAPPURAM FINANCE LTD.-30-Mar-2026 | - | DG | 0.48% |
| TVS MOTOR COMPANY LTD-30-Mar-2026 | - | DG | 0.48% |
| Manappuram Finance Ltd | Financial Services | E | 0.48% |
| TVS Motor Co Ltd | Consumer Cyclical | E | 0.48% |
| UPL LTD.-30-Mar-2026 | - | DG | 0.47% |
| UPL Ltd | Basic Materials | E | 0.47% |
| ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED-30-Mar-2026 | - | DG | 0.46% |
| ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd | Financial Services | E | 0.46% |
| MAX FINANCIAL SERVICES LTD.-30-Mar-2026 | - | DG | 0.45% |
| Max Financial Services Ltd | Financial Services | E | 0.44% |
| INDIAN HOTELS COMPANY LTD.-30-Mar-2026 | - | DG | 0.44% |
| Indian Hotels Co Ltd | Consumer Cyclical | E | 0.43% |
| SUN PHARMACEUTICALS INDUSTRIES LTD.-30-Mar-2026 | - | DG | 0.43% |
| Sun Pharmaceuticals Industries Ltd | Healthcare | E | 0.42% |
| BIOCON LTD.-30-Mar-2026 | - | DG | 0.41% |
| PNB HOUSING FINANCE LTD.-30-Mar-2026 | - | DG | 0.41% |
| Biocon Ltd | Healthcare | E | 0.40% |
| PNB Housing Finance Ltd | Financial Services | E | 0.40% |
| BRITANNIA INDUSTRIES LTD.-30-Mar-2026 | - | DG | 0.40% |
| Britannia Industries Ltd | Consumer Defensive | E | 0.40% |
| OIL INDIA LTD.-30-Mar-2026 | - | DG | 0.35% |
| Oil India Ltd | Energy | E | 0.35% |
| Indian Bank | - | BD | 0.34% |
| INOX WIND LTD-30-Mar-2026 | - | DG | 0.34% |
| Inox Wind Ltd | Industrials | E | 0.34% |
| TATA CONSUMER PRODUCTS LTD-30-Mar-2026 | - | DG | 0.33% |
| Tata Consumer Products Ltd | Consumer Defensive | E | 0.33% |
| SAMMAAN CAPITAL LTD-30-Mar-2026 | - | DG | 0.33% |
| Sammaan Capital Ltd | Financial Services | E | 0.33% |
| KALYAN JEWELLERS INDIA LTD.-30-Mar-2026 | - | DG | 0.31% |
| Kalyan Jewellers India Ltd | Consumer Cyclical | E | 0.31% |
| EXIDE INDUSTRIES LTD.-30-Mar-2026 | - | DG | 0.30% |
| Exide Industries Ltd | Consumer Cyclical | E | 0.30% |
| SAMVARDHANA MOTHERSON INTERNATIONAL LTD-30-Mar-2026 | - | DG | 0.30% |
| Samvardhana Motherson International Ltd | Consumer Cyclical | E | 0.30% |
| IDFC FIRST BANK LTD-30-Mar-2026 | - | DG | 0.29% |
| IDFC First Bank Ltd | Financial Services | E | 0.29% |
| Bharti Airtel Ltd (Partly Paid Rs.1.25) | Communication Services | E | 0.28% |
| BANK OF BARODA-30-Mar-2026 | - | DG | 0.26% |
| Bank of Baroda | Financial Services | E | 0.26% |
| Bharat Electronics Ltd | Industrials | E | 0.26% |
| BHARAT ELECTRONICS LTD.-30-Mar-2026 | - | DG | 0.26% |
| GODREJ PROPERTIES LTD.-30-Mar-2026 | - | DG | 0.25% |
| Godrej Properties Ltd | Real Estate | E | 0.25% |
| HINDUSTAN ZINC LTD.-30-Mar-2026 | - | DG | 0.24% |
| Hindustan Zinc Ltd | Basic Materials | E | 0.24% |
| HAVELLS INDIA LTD.-30-Mar-2026 | - | DG | 0.24% |
| Havells India Ltd | Industrials | E | 0.24% |
| MARUTI SUZUKI INDIA LTD.-30-Mar-2026 | - | DG | 0.23% |
| DELHIVERY LTD.-30-Mar-2026 | - | DG | 0.23% |
| Maruti Suzuki India Ltd | Consumer Cyclical | E | 0.23% |
| Delhivery Ltd | Industrials | E | 0.23% |
| UNO MINDA LTD-30-Mar-2026 | - | DG | 0.23% |
| UNO Minda Ltd | Consumer Cyclical | E | 0.23% |
| FSN E-COMMERCE VENTURES (NYKAA) LTD-30-Mar-2026 | - | DG | 0.23% |
| FSN E-Commerce Ventures Ltd | Consumer Cyclical | E | 0.23% |
| PB FINTECH LTD-30-Mar-2026 | - | DG | 0.20% |
| NESTLE INDIA LTD.-30-Mar-2026 | - | DG | 0.20% |
| TRENT LIMITED-30-Mar-2026 | - | DG | 0.20% |
| PB Fintech Ltd | Financial Services | E | 0.20% |
| Trent Ltd | Consumer Cyclical | E | 0.20% |
| Nestle India Ltd | Consumer Defensive | E | 0.20% |
| BANDHAN BANK LTD.-30-Mar-2026 | - | DG | 0.19% |
| Bandhan Bank Ltd | Financial Services | E | 0.19% |
| ZYDUS LIFESCIENCES LTD-30-Mar-2026 | - | DG | 0.19% |
| Zydus Lifesciences Ltd | Healthcare | E | 0.19% |
| FORTIS HEALTHCARE LTD.-30-Mar-2026 | - | DG | 0.17% |
| JSW ENERGY LTD.-30-Mar-2026 | - | DG | 0.17% |
| Fortis Healthcare Ltd | Healthcare | E | 0.17% |
| JSW Energy Ltd | Utilities | E | 0.17% |
| TECH MAHINDRA LTD-30-Mar-2026 | - | DG | 0.17% |
| Tech Mahindra Ltd | Technology | E | 0.17% |
| APL APOLLO TUBES LTD-30-Mar-2026 | - | DG | 0.17% |
| APL Apollo Tubes Ltd | Basic Materials | E | 0.17% |
| SUZLON ENERGY LTD.-30-Mar-2026 | - | DG | 0.17% |
| Suzlon Energy Ltd | Industrials | E | 0.17% |
| ONE 97 COMMUNICATIONS LTD-30-Mar-2026 | - | DG | 0.17% |
| HERO MOTOCORP LTD.-30-Mar-2026 | - | DG | 0.16% |
| One97 Communications Ltd | Technology | E | 0.16% |
| Hero MotoCorp Ltd | Consumer Cyclical | E | 0.16% |
| APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE LTD.-30-Mar-2026 | - | DG | 0.16% |
| Apollo Hospitals Enterprise Ltd | Healthcare | E | 0.16% |
| ASIAN PAINTS LTD.-30-Mar-2026 | - | DG | 0.16% |
| Asian Paints Ltd | Basic Materials | E | 0.16% |
| AMBUJA CEMENTS LTD.-30-Mar-2026 | - | DG | 0.15% |
| Ambuja Cements Ltd | Basic Materials | E | 0.15% |
| AU SMALL FINANCE BANK LTD-30-Mar-2026 | - | DG | 0.14% |
| AU Small Finance Bank Ltd | Financial Services | E | 0.14% |
| NBCC (INDIA) LTD-30-Mar-2026 | - | DG | 0.14% |
| NBCC India Ltd | Industrials | E | 0.14% |
| STEEL AUTHORITY OF INDIA LTD.-28-Apr-2026 | - | DG | 0.13% |
| HINDALCO INDUSTRIES LTD.-30-Mar-2026 | - | DG | 0.13% |
| TATA CONSULTANCY SERVICES LTD.-30-Mar-2026 | - | DG | 0.13% |
| Tata Consultancy Services Ltd | Technology | E | 0.13% |
| Hindalco Industries Ltd | Basic Materials | E | 0.13% |
| BHARTI AIRTEL LTD.-28-Apr-2026 | - | DG | 0.12% |
| HDFC ASSET MANAGEMENT COMPANY LTD-30-Mar-2026 | - | DG | 0.12% |
| SHRIRAM FINANCE LTD-30-Mar-2026 | - | DG | 0.12% |
| HDFC Asset Management Co Ltd | Financial Services | E | 0.12% |
| Shriram Finance Ltd | Financial Services | E | 0.12% |
| PHOENIX MILLS LTD-30-Mar-2026 | - | DG | 0.11% |
| Phoenix Mills Ltd | Real Estate | E | 0.11% |
| POLYCAB INDIA LTD-30-Mar-2026 | - | DG | 0.11% |
| Polycab India Ltd | Industrials | E | 0.11% |
| SONA BLW PRECISION FORGING LTD-30-Mar-2026 | - | DG | 0.11% |
| Sona BLW Precision Forgings Ltd | Consumer Cyclical | E | 0.11% |
| SRF LTD.-30-Mar-2026 | - | DG | 0.11% |
| DALMIA BHARAT LTD-30-Mar-2026 | - | DG | 0.11% |
| Dalmia Bharat Ltd | Basic Materials | E | 0.11% |
| SRF Ltd | Industrials | E | 0.11% |
| MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD-30-Mar-2026 | - | DG | 0.10% |
| Max Healthcare Institute Ltd Ordinary Shares | Healthcare | E | 0.10% |
| UNITED SPIRITS LTD.-30-Mar-2026 | - | DG | 0.10% |
| United Spirits Ltd | Consumer Defensive | E | 0.10% |
| DR REDDY'S LABORATORIES LTD.-30-Mar-2026 | - | DG | 0.09% |
| Dr Reddy's Laboratories Ltd | Healthcare | E | 0.09% |
| BAJAJ FINSERV LTD.-30-Mar-2026 | - | DG | 0.09% |
| Bajaj Finserv Ltd | Financial Services | E | 0.09% |
| HINDUSTAN PETROLEUM CORPORATION LTD.-30-Mar-2026 | - | DG | 0.09% |
| Hindustan Petroleum Corp Ltd | Energy | E | 0.09% |
| BLUE STAR LIMITED-30-Mar-2026 | - | DG | 0.08% |
| Blue Star Ltd | Industrials | E | 0.08% |
| INFO-EDGE (INDIA) LTD.-30-Mar-2026 | - | DG | 0.08% |
| Info Edge (India) Ltd | Communication Services | E | 0.08% |
| ADITYA BIRLA CAPITAL LTD-30-Mar-2026 | - | DG | 0.07% |
| Aditya Birla Capital Ltd | Financial Services | E | 0.07% |
| 360 ONE WAM LIMITED-30-Mar-2026 | - | DG | 0.07% |
| 360 One Wam Ltd Ordinary Shares | Financial Services | E | 0.07% |
| LODHA DEVELOPERSLIMITED-30-Mar-2026 | - | DG | 0.07% |
| Lodha Developers Ltd | Real Estate | E | 0.07% |
| DABUR INDIA LTD.-30-Mar-2026 | - | DG | 0.07% |
| Dabur India Ltd | Consumer Defensive | E | 0.07% |
| POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD-30-Mar-2026 | - | DG | 0.07% |
| Power Grid Corp Of India Ltd | Utilities | E | 0.07% |
| NTPC LTD.-30-Mar-2026 | - | DG | 0.06% |
| NTPC Ltd | Utilities | E | 0.06% |
| SIEMENS INDIA LTD.-30-Mar-2026 | - | DG | 0.06% |
| Siemens Ltd | Industrials | E | 0.06% |
| OIL & NATURAL GAS CORPORATION LTD.-30-Mar-2026 | - | DG | 0.06% |
| Oil & Natural Gas Corp Ltd | Energy | E | 0.06% |
| PETRONET LNG LTD.-30-Mar-2026 | - | DG | 0.06% |
| Petronet LNG Ltd | Energy | E | 0.06% |
| CUMMINS INDIA LTD.-30-Mar-2026 | - | DG | 0.06% |
| Cummins India Ltd | Industrials | E | 0.06% |
| CANARA BANK-30-Mar-2026 | - | DG | 0.05% |
| Canara Bank | Financial Services | E | 0.05% |
| MAZAGOAN DOCK SHIPBUILDERS LTD.-30-Mar-2026 | - | DG | 0.05% |
| Mazagon Dock Shipbuilders Ltd | Industrials | E | 0.05% |
| PATANJALI FOODS LIMITED-30-Mar-2026 | - | DG | 0.05% |
| Patanjali Foods Ltd | Consumer Defensive | E | 0.05% |
| GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD-30-Mar-2026 | - | DG | 0.05% |
| Godrej Consumer Products Ltd | Consumer Defensive | E | 0.05% |
| MUTHOOT FINANCE LTD-30-Mar-2026 | - | DG | 0.05% |
| Muthoot Finance Ltd | Financial Services | E | 0.04% |
| SYNGENE INTERNATIONAL LTD.-30-Mar-2026 | - | DG | 0.04% |
| COMPUTER AGE MANAGEMENT SERVICES LTD-30-Mar-2026 | - | DG | 0.04% |
| Syngene International Ltd | Healthcare | E | 0.04% |
| Computer Age Management Services Ltd Ordinary Shares | Technology | E | 0.04% |
| TATA TECHNOLOGIES LTD-30-Mar-2026 | - | DG | 0.04% |
| KPIT TECHNOLOGIES LTD-30-Mar-2026 | - | DG | 0.04% |
| Tata Technologies Ltd | Technology | E | 0.04% |
| KPIT Technologies Ltd | Technology | E | 0.04% |
| LARSEN AND TOUBRO LIMITED-30-Mar-2026 | - | DG | 0.04% |
| Larsen & Toubro Ltd | Industrials | E | 0.04% |
| MPHASIS LTD-30-Mar-2026 | - | DG | 0.04% |
| Mphasis Ltd | Technology | E | 0.04% |
| BOSCH LTD.-30-Mar-2026 | - | DG | 0.03% |
| Bosch Ltd | Consumer Cyclical | E | 0.03% |
| ANGEL ONE LTD-30-Mar-2026 | - | DG | 0.03% |
| Angel One Ltd Ordinary Shares | Financial Services | E | 0.03% |
| NHPC LTD.-30-Mar-2026 | - | DG | 0.03% |
| NHPC Ltd | Utilities | E | 0.03% |
| HINDUSTAN UNILEVER LTD.-30-Mar-2026 | - | DG | 0.03% |
| Hindustan Unilever Ltd | Consumer Defensive | E | 0.03% |
| BAJAJ HOLDINGS & INVESTMENT LTD.-30-Mar-2026 | - | DG | 0.03% |
| Bajaj Holdings and Investment Ltd | Financial Services | E | 0.03% |
| DIXON TECHNOLOGIES (INDIA) LTD-30-Mar-2026 | - | DG | 0.03% |
| Dixon Technologies (India) Ltd | Technology | E | 0.03% |
| PG ELECTROPLAST LTD.-30-Mar-2026 | - | DG | 0.02% |
| PG Electroplast Ltd | Technology | E | 0.02% |
| BHARAT FORGE LTD.-30-Mar-2026 | - | DG | 0.02% |
| Bharat Forge Ltd | Consumer Cyclical | E | 0.02% |
| BSE LTD-30-Mar-2026 | - | DG | 0.02% |
| BSE Ltd | Financial Services | E | 0.02% |
| AXIS BANK LTD.-30-Mar-2026 | - | DG | 0.02% |
| Axis Bank Ltd | Financial Services | E | 0.02% |
| GAIL (INDIA) LTD.-30-Mar-2026 | - | DG | 0.02% |
| GAIL (India) Ltd | Utilities | E | 0.02% |
| HITACHI ENERGY INDIA LTD-30-Mar-2026 | - | DG | 0.01392% |
| Hitachi Energy India Ltd Ordinary Shares | Industrials | E | 0.01385% |
| PRESTIGE ESTATES PROJECTS LTD-30-Mar-2026 | - | DG | 0.01307% |
| Prestige Estates Projects Ltd | Real Estate | E | 0.01302% |
| LUPIN LTD.-30-Mar-2026 | - | DG | 0.01243% |
| Lupin Ltd | Healthcare | E | 0.01237% |
| HDFC BANK LTD.-28-Apr-2026 | - | DG | 0.01206% |
| JINDAL STEEL LIMITED-30-Mar-2026 | - | DG | 0.0113% |
| Jindal Steel Ltd | Basic Materials | E | 0.01124% |
| BANK OF INDIA-30-Mar-2026 | - | DG | 0.0108% |
| Bank of India | Financial Services | E | 0.01075% |
| ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE LTD-30-Mar-2026 | - | DG | 0.0105% |
| Adani Ports & Special Economic Zone Ltd | Industrials | E | 0.01044% |
| BHARAT PETROLEUM CORPORATION LTD.-30-Mar-2026 | - | DG | 0.01033% |
| Bharat Petroleum Corp Ltd | Energy | E | 0.01031% |
| ABB INDIA LTD.-30-Mar-2026 | - | DG | 0.00828% |
| Indian Oil Corp Ltd | Energy | E | 0.00826% |
| ABB India Ltd | Industrials | E | 0.00823% |
| INDIAN OIL CORPORATION LTD.-30-Mar-2026 | - | DG | 0.00822% |
| BAJAJ FINANCE LTD.-28-Apr-2026 | - | DG | 0.00547% |
| HINDUSTAN AERONAUTICS LTD-28-Apr-2026 | - | DG | 0.00483% |
| EICHER MOTORS LTD-30-Mar-2026 | - | DG | 0.00436% |
| Eicher Motors Ltd | Consumer Cyclical | E | 0.00434% |
| ADANI ENERGY SOLUTIONS LIMITED-30-Mar-2026 | - | DG | 0.00433% |
| Adani Energy Solutions Ltd | Utilities | E | 0.00432% |
| Tvs Motor Company Limited | - | P | 0.00418% |
| CONTAINER CORPORATION OF INDIA LTD-28-Apr-2026 | - | DG | 0.00395% |
| YES BANK LTD.-28-Apr-2026 | - | DG | 0.00294% |
| KAYNES TECHNOLOGY INDIA LTD-30-Mar-2026 | - | DG | 0.0021% |
| Kaynes Technology India Ltd | Technology | E | 0.00209% |
| ALKEM LABORATORIES LTD-30-Mar-2026 | - | DG | 0.00128% |
| Alkem Laboratories Ltd | Healthcare | E | 0.00127% |
| COAL INDIA LTD.-30-Mar-2026 | - | DG | 0.00106% |
| Coal India Ltd | Energy | E | 0.00105% |
| AMBER ENTERPRISES INDIA LTD-30-Mar-2026 | - | DG | 0.00072% |
| Amber Enterprises India Ltd Ordinary Shares | Consumer Cyclical | E | 0.00072% |
| SBI LIFE INSURANCE COMPANY LTD.-30-Mar-2026 | - | DG | 0.00069% |
| SBI Life Insurance Co Ltd | Financial Services | E | 0.00069% |
| Cash Offset For Derivatives | - | CQ | 65.90% |
| Cd - Union Bank Of India - 19/01/2027 | - | CD | 2.34% |
| Canara Bank | - | CD | 1.70% |
| Net Current Assets | - | C | 1.63% |
| HDFC Securities Limited | - | CP | 0.90% |
| Cd - Canara Bank - 12/01/2027 | - | CD | 0.85% |
| Cd - Axis Bank Ltd - 14/01/2027 | - | CD | 0.85% |
| Axis Bank Limited | - | CD | 0.44% |
| Axis Bank Ltd | - | CD | 0.43% |
| Kotak Mahindra Prime Ltd. | - | CP | 0.43% |
| Export Import Bank Of India | - | CP | 0.43% |
| Icici Securities Limited (Earlier Icici Brokerage Services Limited) | - | CP | 0.23% |
| Clearing Corporation Of India Ltd. Std - Margin | - | CR | 0.00768% |
| Cipla Ltd | - | E | - |
| Canara Bank | - | BD | - |
| Axis Bank Ltd. | - | B | - |
| Nuvama Wealth Management Ltd | - | E | - |
| Union Bank of India | - | E | - |
| CG Power & Industrial Solutions Ltd | - | E | - |
| Icici Securities Limited (Earlier Icici Brokerage Services Limited) | - | CP | - |
| Central Depository Services (India) Ltd | - | E | - |
| LTIMindtree Ltd | - | E | - |
| Waaree Energies Ltd | - | E | - |
| Vedanta Ltd | - | E | - |
| Persistent Systems Ltd | - | E | - |
| Union Bank of India | - | BD | - |
| Icici Securities Limited (Earlier Icici Brokerage Services Limited) | - | CP | - |
| Tata Elxsi Ltd | - | E | - |
| Life Insurance Corporation of India | - | E | - |
| Infosys Ltd | - | E | - |
| Tube Investments of India Ltd Ordinary Shares | - | E | - |
| Supreme Industries Ltd | - | E | - |
| Oracle Financial Services Software Ltd | - | E | - |
| Pidilite Industries Ltd | - | E | - |
Equity / Debt / Cash Split
Debt
8.1%
Cash
92.21%
Others
0.05%
Equity sector allocation
Basic Materials
9.37%
Communication Services
3.11%
Consumer Cyclical
8.6%
Consumer Defensive
4.18%
Energy
4.02%
Financial Services
22.87%
Healthcare
4.3%
Industrials
5.28%
Real Estate
1.6%
Technology
1.34%
Utilities
0.88%
Others
34.45%
Asset Management Company
Investment Objective of the Scheme
Key Features of The Fund
5-year return
+5.99%
Fund Manager
Amit Sharma
Risk Profile
Low Risk
Expense Ratio
0.78%
Fund Size
₹11070.15 Cr
By signing up I certify terms, conditions & privacy policy