| Volume | Open Interest | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Symbols | Expiry Date | Put | Call | Total | Ratio | Put | Call | Total | Ratio |
| RADICO | 30-Jun-2026 | 182550 | 91800 | 274350 | 1.99 | 76050 | 96600 | 322800 | 0.79 |
| GVT&D | 30-Jun-2026 | 81375 | 221250 | 302625 | 0.37 | 286125 | 508375 | 1451375 | 0.56 |
| VMM | 30-Jun-2026 | 3710250 | 6494150 | 10204400 | 0.57 | 4219500 | 5412600 | 49212950 | 0.78 |
| HYUNDAI | 30-Jun-2026 | 350625 | 803000 | 1153625 | 0.44 | 697400 | 861575 | 9791925 | 0.81 |
| NAM-INDIA | 30-Jun-2026 | 683125 | 2213125 | 2896250 | 0.31 | 676250 | 1200625 | 7946875 | 0.56 |
| COCHINSHIP | 30-Jun-2026 | 469200 | 2054400 | 2523600 | 0.23 | 820000 | 1496400 | 5934000 | 0.55 |
| FORCEMOT | 30-Jun-2026 | 100750 | 117600 | 218350 | 0.86 | 65350 | 142450 | 459700 | 0.46 |
| MOTILALOFS | 30-Jun-2026 | 618450 | 3630100 | 4248550 | 0.17 | 824600 | 2290900 | 7722875 | 0.36 |
| GODFRYPHLP | 30-Jun-2026 | 187275 | 268675 | 455950 | 0.70 | 452925 | 798600 | 3708375 | 0.57 |
| ADANIPOWER | 30-Jun-2026 | 10564800 | 49678700 | 60243500 | 0.21 | 24999100 | 41133850 | 171092250 | 0.61 |
| SWIGGY | 30-Jun-2026 | 3030875 | 13046300 | 16077175 | 0.23 | 5239750 | 12669725 | 70080850 | 0.41 |
| WAAREEENER | 30-Jun-2026 | 441875 | 1755600 | 2197475 | 0.25 | 1135925 | 2040150 | 8515150 | 0.56 |
| PREMIERENE | 30-Jun-2026 | 963925 | 4085525 | 5049450 | 0.24 | 1667950 | 3802600 | 16097250 | 0.44 |
| TATATECH | 28-Apr-2026 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| IREDA | 30-Jun-2026 | 2341200 | 17059100 | 19400300 | 0.14 | 23030725 | 39702975 | 133396000 | 0.58 |
| NUVAMA | 30-Jun-2026 | 329500 | 1208000 | 1537500 | 0.27 | 458000 | 714000 | 2638000 | 0.64 |
| JIOFIN | 30-Jun-2026 | 9063950 | 27661850 | 36725800 | 0.33 | 33496900 | 42645450 | 247064900 | 0.79 |
| MANKIND | 30-Jun-2026 | 53050 | 611775 | 664825 | 0.09 | 395000 | 898400 | 4600900 | 0.44 |
| KFINTECH | 30-Jun-2026 | 1502675 | 2050150 | 3552825 | 0.73 | 1098100 | 1622175 | 8607725 | 0.68 |
| KAYNES | 30-Jun-2026 | 4300 | 40800 | 45100 | 0.11 | 970700 | 1646750 | 7230300 | 0.59 |
| PPLPHARMA | 28-Apr-2026 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| DELHIVERY | 30-Jun-2026 | 1794875 | 5293325 | 7088200 | 0.34 | 4168675 | 8488825 | 41311175 | 0.49 |
| LICI | 30-Jun-2026 | 7389200 | 9312800 | 16702000 | 0.79 | 16747500 | 23541000 | 64080100 | 0.71 |
| PAYTM | 30-Jun-2026 | 1399250 | 4618250 | 6017500 | 0.30 | 3614125 | 6522825 | 29494450 | 0.55 |
| POLICYBZR | 30-Jun-2026 | 1782900 | 5184900 | 6967800 | 0.34 | 2528750 | 3559150 | 13478500 | 0.71 |
| NYKAA | 30-Jun-2026 | 3428125 | 13859375 | 17287500 | 0.25 | 11659375 | 28950000 | 88018750 | 0.40 |
| ETERNAL | 30-Jun-2026 | 34354975 | 56638300 | 90993275 | 0.61 | 36086425 | 46298100 | 314578275 | 0.78 |
| SONACOMS | 30-Jun-2026 | 607600 | 2376500 | 2984100 | 0.26 | 2320150 | 3878350 | 22729875 | 0.60 |
| LODHA | 30-Jun-2026 | 3365775 | 5848600 | 9214375 | 0.58 | 2192800 | 3181975 | 18439225 | 0.69 |
| KALYANKJIL | 30-Jun-2026 | 9797375 | 27356450 | 37153825 | 0.36 | 6498825 | 12149575 | 62545850 | 0.53 |
| IRFC | 30-Jun-2026 | 10077375 | 29958600 | 40035975 | 0.34 | 26835825 | 39551350 | 133260700 | 0.68 |
| MAZDOCK | 30-Jun-2026 | 338025 | 2059625 | 2397650 | 0.16 | 1119150 | 1964375 | 7638700 | 0.57 |
| ANGELONE | 30-Jun-2026 | 43042500 | 51920000 | 94962500 | 0.83 | 13170000 | 19602500 | 54197500 | 0.67 |
| CAMS | 30-Jun-2026 | 1299225 | 2117550 | 3416775 | 0.61 | 1292025 | 2091750 | 9642750 | 0.62 |
| MAXHEALTH | 30-Jun-2026 | 1571850 | 4547550 | 6119400 | 0.35 | 3230850 | 8551200 | 23148825 | 0.38 |
| POWERINDIA | 30-Jun-2026 | 238575 | 376125 | 614700 | 0.63 | 332625 | 349725 | 1130575 | 0.95 |
| SBICARD | 30-Jun-2026 | 2113600 | 6368000 | 8481600 | 0.33 | 6665600 | 11258400 | 46793600 | 0.59 |
| IRCTC | 24-Feb-2026 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 360ONE | 30-Jun-2026 | 347500 | 1241500 | 1589000 | 0.28 | 417500 | 1020500 | 6845500 | 0.41 |
| KPITTECH | 30-Jun-2026 | 964325 | 1666775 | 2631100 | 0.58 | 3014950 | 3642125 | 15028100 | 0.83 |
| POLYCAB | 30-Jun-2026 | 835750 | 1148250 | 1984000 | 0.73 | 790250 | 706250 | 3387875 | 1.12 |
| RVNL | 30-Jun-2026 | 3357400 | 11639775 | 14997175 | 0.29 | 15983250 | 31203975 | 94992900 | 0.51 |
| DALBHARAT | 30-Jun-2026 | 457925 | 1292525 | 1750450 | 0.35 | 688675 | 744900 | 5314725 | 0.92 |
| HDFCAMC | 30-Jun-2026 | 671400 | 945300 | 1616700 | 0.71 | 1751100 | 2386200 | 10622100 | 0.73 |
| ADANIGREEN | 30-Jun-2026 | 10059600 | 27511800 | 37571400 | 0.37 | 5385000 | 7443600 | 35206200 | 0.72 |
| HAL | 30-Jun-2026 | 1368000 | 2761800 | 4129800 | 0.50 | 1815750 | 2575500 | 11129250 | 0.71 |
| BDL | 30-Jun-2026 | 994700 | 2708475 | 3703175 | 0.37 | 2835225 | 4251250 | 14113450 | 0.67 |
| BANDHANBNK | 30-Jun-2026 | 7596000 | 19652400 | 27248400 | 0.39 | 15915600 | 29808000 | 155685600 | 0.53 |
| AMBER | 30-Jun-2026 | 18400 | 74800 | 93200 | 0.25 | 1218800 | 1778000 | 5636500 | 0.69 |
| TIINDIA | 30-Jun-2026 | 83000 | 276800 | 359800 | 0.30 | 226600 | 367000 | 2941400 | 0.62 |
| HDFCLIFE | 30-Jun-2026 | 5087500 | 30109200 | 35196700 | 0.17 | 12028500 | 18590000 | 84154400 | 0.65 |
| IEX | 30-Jun-2026 | 5055450 | 17737050 | 22792500 | 0.29 | 17333550 | 32355600 | 125679750 | 0.54 |
| ABCAPITAL | 30-Jun-2026 | 11944300 | 19654000 | 31598300 | 0.61 | 8286300 | 10846900 | 73361500 | 0.76 |
| ICICIGI | 30-Jun-2026 | 324350 | 1203475 | 1527825 | 0.27 | 418275 | 927225 | 6052150 | 0.45 |
| SBILIFE | 30-Jun-2026 | 703875 | 2566500 | 3270375 | 0.27 | 1281000 | 1825125 | 11164500 | 0.70 |
| DIXON | 30-Jun-2026 | 829550 | 1296500 | 2126050 | 0.64 | 951000 | 1208100 | 4796200 | 0.79 |
| AUBANK | 30-Jun-2026 | 2472000 | 6063000 | 8535000 | 0.41 | 3368000 | 4603000 | 36671000 | 0.73 |
| HUDCO | 28-Apr-2026 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| CDSL | 30-Jun-2026 | 3580550 | 6310375 | 9890925 | 0.57 | 4681125 | 6955900 | 23939050 | 0.67 |
| DMART | 30-Jun-2026 | 801600 | 2205300 | 3006900 | 0.36 | 689250 | 1173000 | 5211150 | 0.59 |
| BSE | 30-Jun-2026 | 22489225 | 30241650 | 52730875 | 0.74 | 6209750 | 10577200 | 26319525 | 0.59 |
| LAURUSLABS | 30-Jun-2026 | 4264450 | 5792750 | 10057200 | 0.74 | 6131050 | 4810150 | 28503900 | 1.27 |
| PNBHOUSING | 30-Jun-2026 | 505050 | 2661750 | 3166800 | 0.19 | 952250 | 1828450 | 14322100 | 0.52 |
| VBL | 30-Jun-2026 | 3344325 | 9065550 | 12409875 | 0.37 | 4025550 | 10022475 | 67016925 | 0.40 |
| ICICIPRULI | 30-Jun-2026 | 3266175 | 9324925 | 12591100 | 0.35 | 3360525 | 5284525 | 26590050 | 0.64 |
| RBLBANK | 30-Jun-2026 | 7334250 | 21926550 | 29260800 | 0.33 | 9813925 | 15573375 | 91922600 | 0.63 |
| LTM | 30-Jun-2026 | 384750 | 891000 | 1275750 | 0.43 | 1060650 | 1340700 | 6207600 | 0.79 |
| CROMPTON | 30-Jun-2026 | 2804350 | 7579800 | 10384150 | 0.37 | 3747850 | 9686150 | 67816900 | 0.39 |
| ALKEM | 30-Jun-2026 | 193000 | 445500 | 638500 | 0.43 | 410000 | 759250 | 2514375 | 0.54 |
| IDFCFIRSTB | 30-Jun-2026 | 60315325 | 90023150 | 150338475 | 0.67 | 78893150 | 95170775 | 625672950 | 0.83 |
| INDIGO | 30-Jun-2026 | 1995900 | 3418350 | 5414250 | 0.58 | 1894950 | 3888450 | 12928200 | 0.49 |
| SYNGENE | 30-Mar-2026 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ADANIENSOL | 30-Jun-2026 | 2855925 | 11238075 | 14094000 | 0.25 | 3007800 | 5883300 | 29213325 | 0.51 |
| INOXWIND | 30-Jun-2026 | 8999525 | 20585075 | 29584600 | 0.44 | 25923675 | 49696500 | 173522625 | 0.52 |
| YESBANK | 30-Jun-2026 | 264505500 | 599079300 | 863584800 | 0.44 | 207032700 | 347231500 | 1912214600 | 0.60 |
| WIPRO | 30-Jun-2026 | 76101000 | 256359000 | 332460000 | 0.30 | 115377000 | 197553000 | 666933000 | 0.58 |
| VOLTAS | 30-Jun-2026 | 2494125 | 5946000 | 8440125 | 0.42 | 2641125 | 3878250 | 16714875 | 0.68 |
| UPL | 30-Jun-2026 | 1028445 | 2625990 | 3654435 | 0.39 | 3788580 | 5105640 | 35307235 | 0.74 |
| UNIONBANK | 30-Jun-2026 | 22399350 | 46205850 | 68605200 | 0.48 | 23014425 | 29165175 | 181181625 | 0.79 |
| ULTRACEMCO | 30-Jun-2026 | 314400 | 762650 | 1077050 | 0.41 | 439200 | 741150 | 3727250 | 0.59 |
| TVSMOTOR | 30-Jun-2026 | 577325 | 1180375 | 1757700 | 0.49 | 1080275 | 1265600 | 13737500 | 0.85 |
| TRENT | 30-Jun-2026 | 2146575 | 3683550 | 5830125 | 0.58 | 2518325 | 4936750 | 17956725 | 0.51 |
| TORNTPOWER | 28-Apr-2026 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| TORNTPHARM | 30-Jun-2026 | 443625 | 1492125 | 1935750 | 0.30 | 342000 | 663250 | 4144125 | 0.52 |
| TITAN | 30-Jun-2026 | 3340575 | 7361200 | 10701775 | 0.45 | 1953350 | 2829050 | 12990600 | 0.69 |
| TECHM | 30-Jun-2026 | 5347200 | 12249600 | 17596800 | 0.44 | 5221800 | 8589600 | 35739600 | 0.61 |
| TCS | 30-Jun-2026 | 12437550 | 25089100 | 37526650 | 0.50 | 15144625 | 25457675 | 87515100 | 0.59 |
| TATASTEEL | 30-Jun-2026 | 80577750 | 124371500 | 204949250 | 0.65 | 47613500 | 94605500 | 355979250 | 0.50 |
| TATAPOWER | 30-Jun-2026 | 6364050 | 21935600 | 28299650 | 0.29 | 15158300 | 28053150 | 101134600 | 0.54 |
| TMPV | 30-Jun-2026 | 13018400 | 32638400 | 45656800 | 0.40 | 19168800 | 31752000 | 130055200 | 0.60 |
| TATACONSUM | 30-Jun-2026 | 1462450 | 2680700 | 4143150 | 0.55 | 2548700 | 4527050 | 25666850 | 0.56 |
| TATAELXSI | 30-Jun-2026 | 324750 | 604750 | 929500 | 0.54 | 527300 | 827975 | 3197350 | 0.64 |
| SUZLON | 30-Jun-2026 | 29255275 | 95671300 | 124926575 | 0.31 | 73624650 | 160991650 | 609782225 | 0.46 |
| SUPREMEIND | 30-Jun-2026 | 756875 | 529725 | 1286600 | 1.43 | 302050 | 402325 | 2760100 | 0.75 |
| SUNPHARMA | 30-Jun-2026 | 3826900 | 8522500 | 12349400 | 0.45 | 5801950 | 10222100 | 40448450 | 0.57 |
| VEDL | 30-Jun-2026 | 33064800 | 49689200 | 82754000 | 0.67 | 18830100 | 40041850 | 109632950 | 0.47 |
| SHRIRAMFIN | 30-Jun-2026 | 6571125 | 20303250 | 26874375 | 0.32 | 6538950 | 10249800 | 61682775 | 0.64 |
| SRF | 30-Jun-2026 | 169000 | 507200 | 676200 | 0.33 | 539600 | 950400 | 4602000 | 0.57 |
| SOLARINDS | 30-Jun-2026 | 174350 | 247550 | 421900 | 0.70 | 178950 | 236450 | 1206450 | 0.76 |
| SIEMENS | 30-Jun-2026 | 414575 | 1253000 | 1667575 | 0.33 | 1103200 | 1709225 | 5810700 | 0.65 |
| SHREECEM | 30-Jun-2026 | 12150 | 37950 | 50100 | 0.32 | 25850 | 40625 | 489925 | 0.64 |
| SBIN | 30-Jun-2026 | 80964750 | 154274250 | 235239000 | 0.52 | 37317000 | 52133250 | 190875000 | 0.72 |
| SAIL | 30-Jun-2026 | 8422400 | 20571900 | 28994300 | 0.41 | 7651600 | 15839000 | 202678100 | 0.48 |
| PATANJALI | 30-Jun-2026 | 7284225 | 10278275 | 17562500 | 0.71 | 5941200 | 7113400 | 47303400 | 0.84 |
| RELIANCE | 30-Jun-2026 | 22392500 | 47947000 | 70339500 | 0.47 | 44942000 | 73104500 | 248555500 | 0.61 |
| RECLTD | 30-Jun-2026 | 19196625 | 62473425 | 81670050 | 0.31 | 16024750 | 23276225 | 106059975 | 0.69 |
| PRESTIGE | 30-Jun-2026 | 350550 | 2076300 | 2426850 | 0.17 | 616050 | 898650 | 7558200 | 0.69 |
| POWERGRID | 30-Jun-2026 | 6167400 | 26157300 | 32324700 | 0.24 | 14405800 | 29569700 | 129844100 | 0.49 |
| PNB | 30-Jun-2026 | 125712000 | 280184000 | 405896000 | 0.45 | 72576000 | 111320000 | 515584000 | 0.65 |
| PIIND | 30-Jun-2026 | 138775 | 775250 | 914025 | 0.18 | 782950 | 1782900 | 5906600 | 0.44 |
| PIDILITIND | 30-Jun-2026 | 478500 | 2157000 | 2635500 | 0.22 | 521500 | 1143500 | 8361500 | 0.46 |
| PHOENIXLTD | 30-Jun-2026 | 372050 | 1538600 | 1910650 | 0.24 | 247800 | 457800 | 4800950 | 0.54 |
| PGEL | 30-Jun-2026 | 3786700 | 7933450 | 11720150 | 0.48 | 6270000 | 7792850 | 29133650 | 0.80 |
| PFC | 30-Jun-2026 | 14496300 | 44768100 | 59264400 | 0.32 | 10864100 | 15155400 | 83015400 | 0.72 |
| PETRONET | 30-Jun-2026 | 1090600 | 2965900 | 4056500 | 0.37 | 8525300 | 9045900 | 48740700 | 0.94 |
| PERSISTENT | 30-Jun-2026 | 650100 | 1347075 | 1997175 | 0.48 | 753875 | 1071950 | 4938425 | 0.70 |
| PAGEIND | 30-Jun-2026 | 19835 | 50955 | 70790 | 0.39 | 27480 | 56390 | 376490 | 0.49 |
| ONGC | 30-Jun-2026 | 8070750 | 26586000 | 34656750 | 0.30 | 25053750 | 58353750 | 175828500 | 0.43 |
| OIL | 30-Jun-2026 | 1533000 | 5006400 | 6539400 | 0.31 | 2452800 | 4352600 | 24032400 | 0.56 |
| OFSS | 30-Jun-2026 | 325425 | 364950 | 690375 | 0.89 | 362175 | 470450 | 1981275 | 0.77 |
| OBEROIRLTY | 30-Jun-2026 | 170450 | 527100 | 697550 | 0.32 | 532350 | 909300 | 7903700 | 0.59 |
| NTPC | 30-Jun-2026 | 19825500 | 43474500 | 63300000 | 0.46 | 19603500 | 50625000 | 213285000 | 0.39 |
| NMDC | 30-Jun-2026 | 66089250 | 122492250 | 188581500 | 0.54 | 50557500 | 112097250 | 527627250 | 0.45 |
| COFORGE | 30-Jun-2026 | 3080225 | 10058800 | 13139025 | 0.31 | 4357575 | 7389375 | 28544400 | 0.59 |
| NHPC | 30-Jun-2026 | 68750200 | 73793000 | 142543200 | 0.93 | 68786950 | 105424150 | 341344150 | 0.65 |
| NESTLEIND | 30-Jun-2026 | 1336500 | 1568000 | 2904500 | 0.85 | 1331500 | 1976000 | 15692000 | 0.67 |
| NBCC | 30-Jun-2026 | 20091500 | 69465500 | 89557000 | 0.29 | 23211500 | 37537500 | 174102500 | 0.62 |
| NAUKRI | 30-Jun-2026 | 1057800 | 2607925 | 3665725 | 0.41 | 2246825 | 2876000 | 20495325 | 0.78 |
| NATIONALUM | 30-Jun-2026 | 28661250 | 46231875 | 74893125 | 0.62 | 18975000 | 28290000 | 93255000 | 0.67 |
| MUTHOOTFIN | 30-Jun-2026 | 925375 | 2487100 | 3412475 | 0.37 | 1233925 | 1860100 | 7180250 | 0.66 |
| MPHASIS | 30-Jun-2026 | 956450 | 551925 | 1508375 | 1.73 | 835725 | 1135475 | 6389350 | 0.74 |
| MOTHERSON | 30-Jun-2026 | 5362800 | 21660300 | 27023100 | 0.25 | 26106750 | 39692100 | 226639800 | 0.66 |
| UNOMINDA | 30-Jun-2026 | 1557600 | 853050 | 2410650 | 1.83 | 530750 | 738100 | 6106650 | 0.72 |
| MCX | 30-Jun-2026 | 14182350 | 24471800 | 38654150 | 0.58 | 6794575 | 14585125 | 34622375 | 0.47 |
| UNITDSPR | 30-Jun-2026 | 531600 | 1002400 | 1534000 | 0.53 | 2137200 | 2713600 | 15478400 | 0.79 |
| MFSL | 30-Jun-2026 | 378400 | 1953200 | 2331600 | 0.19 | 586800 | 862000 | 11948800 | 0.68 |
| MARUTI | 30-Jun-2026 | 953450 | 1890000 | 2843450 | 0.50 | 834600 | 1556750 | 5726700 | 0.54 |
| MARICO | 30-Jun-2026 | 1120800 | 1982400 | 3103200 | 0.57 | 2584800 | 4261200 | 22510800 | 0.61 |
| MANAPPURAM | 30-Jun-2026 | 7659000 | 6732000 | 14391000 | 1.14 | 6621000 | 11448000 | 64689000 | 0.58 |
| M&M | 30-Jun-2026 | 1791400 | 4285800 | 6077200 | 0.42 | 4150800 | 6065200 | 30755400 | 0.68 |
| LUPIN | 30-Jun-2026 | 1729750 | 10069525 | 11799275 | 0.17 | 1713600 | 2798625 | 11542575 | 0.61 |
| LT | 30-Jun-2026 | 2207450 | 4520600 | 6728050 | 0.49 | 4283125 | 4930450 | 23947350 | 0.87 |
| LICHSGFIN | 30-Jun-2026 | 1547000 | 4698000 | 6245000 | 0.33 | 4289000 | 5362000 | 39849000 | 0.80 |
| LTF | 30-Jun-2026 | 8331750 | 33545250 | 41877000 | 0.25 | 12046500 | 17826750 | 80136000 | 0.68 |
| KOTAKBANK | 30-Jun-2026 | 16492000 | 36606000 | 53098000 | 0.45 | 23442000 | 31792000 | 249920000 | 0.74 |
| KEI | 30-Jun-2026 | 521325 | 864150 | 1385475 | 0.60 | 325500 | 484750 | 2237725 | 0.67 |
| JUBLFOOD | 30-Jun-2026 | 3650000 | 5613750 | 9263750 | 0.65 | 6327500 | 9146250 | 43868750 | 0.69 |
| JSWSTEEL | 30-Jun-2026 | 4039875 | 4395600 | 8435475 | 0.92 | 3119850 | 4313250 | 51238575 | 0.72 |
| JSWENERGY | 30-Jun-2026 | 2954600 | 7995975 | 10950575 | 0.37 | 4742175 | 9653800 | 37885450 | 0.49 |
| JINDALSTEL | 30-Jun-2026 | 2173750 | 3332500 | 5506250 | 0.65 | 2166250 | 2824375 | 17539375 | 0.77 |
| ITC | 30-Jun-2026 | 29787100 | 68077800 | 97864900 | 0.44 | 66005725 | 129388200 | 374154525 | 0.51 |
| IOC | 30-Jun-2026 | 22049625 | 27694875 | 49744500 | 0.80 | 35641125 | 45157125 | 195945750 | 0.79 |
| INFY | 30-Jun-2026 | 11391600 | 24612400 | 36004000 | 0.46 | 19215200 | 36122400 | 142568800 | 0.53 |
| INDUSTOWER | 30-Jun-2026 | 3709400 | 16520600 | 20230000 | 0.22 | 18586100 | 20318400 | 138839000 | 0.91 |
| INDUSINDBK | 30-Jun-2026 | 6279700 | 8314600 | 14594300 | 0.76 | 5089000 | 4680900 | 50809500 | 1.09 |
| INDIANB | 30-Jun-2026 | 6001000 | 17935000 | 23936000 | 0.33 | 3492000 | 4514000 | 23361000 | 0.77 |
| INDHOTEL | 30-Jun-2026 | 1080000 | 2844000 | 3924000 | 0.38 | 3734000 | 4074000 | 32702000 | 0.92 |
| IIFL | 27-Jan-2026 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| IDEA | 30-Jun-2026 | 564223650 | 896010600 | 1460234250 | 0.63 | 845048925 | 1534711200 | 8029501500 | 0.55 |
| ICICIBANK | 30-Jun-2026 | 30633400 | 43732500 | 74365900 | 0.70 | 20377000 | 27407100 | 215857600 | 0.74 |
| SAMMAANCAP | 30-Jun-2026 | 15260700 | 48366400 | 63627100 | 0.32 | 20511000 | 33406700 | 128114200 | 0.61 |
| HINDZINC | 30-Jun-2026 | 45442600 | 61983775 | 107426375 | 0.73 | 13827800 | 27090875 | 75958575 | 0.51 |
| HINDUNILVR | 30-Jun-2026 | 4234800 | 9607800 | 13842600 | 0.44 | 4611300 | 9746400 | 30253200 | 0.47 |
| HINDPETRO | 30-Jun-2026 | 4035825 | 8999100 | 13034925 | 0.45 | 8547525 | 13711275 | 58008150 | 0.62 |
| HINDALCO | 30-Jun-2026 | 15239000 | 13739600 | 28978600 | 1.11 | 7208600 | 10693900 | 51192400 | 0.67 |
| HEROMOTOCO | 30-Jun-2026 | 1176750 | 2584800 | 3761550 | 0.46 | 1261800 | 2446800 | 8261700 | 0.52 |
| HDFCBANK | 30-Jun-2026 | 41863950 | 120044600 | 161908550 | 0.35 | 61818350 | 107020800 | 581864200 | 0.58 |
| HCLTECH | 30-Jun-2026 | 5176600 | 7961800 | 13138400 | 0.65 | 5724900 | 9506850 | 53852950 | 0.60 |
| HAVELLS | 30-Jun-2026 | 494500 | 1625000 | 2119500 | 0.30 | 1775000 | 3470000 | 15005000 | 0.51 |
| GRASIM | 30-Jun-2026 | 479250 | 1079250 | 1558500 | 0.44 | 1095000 | 1336750 | 17380750 | 0.82 |
| GODREJPROP | 30-Jun-2026 | 964025 | 2315050 | 3279075 | 0.42 | 1564175 | 2455025 | 12218500 | 0.64 |
| GODREJCP | 30-Jun-2026 | 514000 | 865000 | 1379000 | 0.59 | 1885500 | 1787000 | 16260500 | 1.06 |
| GMRAIRPORT | 30-Jun-2026 | 22173525 | 59538600 | 81712125 | 0.37 | 39255300 | 75874050 | 258772500 | 0.52 |
| GLENMARK | 30-Jun-2026 | 420375 | 1942500 | 2362875 | 0.22 | 2587500 | 3777000 | 19162125 | 0.69 |
| GAIL | 30-Jun-2026 | 11211150 | 29848500 | 41059650 | 0.38 | 20263450 | 25624800 | 122234700 | 0.79 |
| FORTIS | 30-Jun-2026 | 3234075 | 4863900 | 8097975 | 0.66 | 1501950 | 2125825 | 13278075 | 0.71 |
| FEDERALBNK | 30-Jun-2026 | 25462500 | 84910000 | 110372500 | 0.30 | 20667500 | 34005000 | 174770000 | 0.61 |
| EXIDEIND | 30-Jun-2026 | 3718800 | 9131400 | 12850200 | 0.41 | 10801800 | 16075800 | 53573400 | 0.67 |
| EICHERMOT | 30-Jun-2026 | 711000 | 892600 | 1603600 | 0.80 | 1143000 | 1602400 | 6150800 | 0.71 |
| DRREDDY | 30-Jun-2026 | 1486250 | 4950000 | 6436250 | 0.30 | 3337500 | 7162500 | 26187500 | 0.47 |
| DLF | 30-Jun-2026 | 2942825 | 8043925 | 10986750 | 0.37 | 5796775 | 9154425 | 58198025 | 0.63 |
| DIVISLAB | 30-Jun-2026 | 520400 | 643600 | 1164000 | 0.81 | 1229900 | 1155700 | 5146100 | 1.06 |
| DABUR | 30-Jun-2026 | 2247500 | 3700000 | 5947500 | 0.61 | 7256250 | 9917500 | 41100000 | 0.73 |
| CUMMINSIND | 30-Jun-2026 | 543800 | 1243000 | 1786800 | 0.44 | 1019800 | 1541800 | 6396800 | 0.66 |
| CGPOWER | 30-Jun-2026 | 4167550 | 10625850 | 14793400 | 0.39 | 3938050 | 6652950 | 31847800 | 0.59 |
| CONCOR | 30-Jun-2026 | 1263750 | 4546250 | 5810000 | 0.28 | 7206250 | 13148750 | 47317500 | 0.55 |
| COLPAL | 30-Jun-2026 | 1744875 | 915675 | 2660550 | 1.91 | 1188500 | 1943200 | 7994750 | 0.61 |
| COALINDIA | 30-Jun-2026 | 32182650 | 50754600 | 82937250 | 0.63 | 45752850 | 46182150 | 178506450 | 0.99 |
| CIPLA | 30-Jun-2026 | 1812025 | 3914650 | 5726675 | 0.46 | 3130950 | 4588575 | 24290425 | 0.68 |
| CHOLAFIN | 30-Jun-2026 | 2693750 | 7012500 | 9706250 | 0.38 | 2318125 | 3176875 | 24077500 | 0.73 |
| CANBK | 30-Jun-2026 | 95607000 | 238889250 | 334496250 | 0.40 | 64611000 | 98367750 | 460383750 | 0.66 |
| ZYDUSLIFE | 30-Jun-2026 | 1316700 | 2338200 | 3654900 | 0.56 | 2817000 | 4119300 | 17822700 | 0.68 |
| BRITANNIA | 30-Jun-2026 | 183125 | 1045875 | 1229000 | 0.18 | 905250 | 1346250 | 5029000 | 0.67 |
| BPCL | 30-Jun-2026 | 7848650 | 13747975 | 21596625 | 0.57 | 10208775 | 15209475 | 77617500 | 0.67 |
| BOSCHLTD | 30-Jun-2026 | 95600 | 164950 | 260550 | 0.58 | 154725 | 178575 | 662125 | 0.87 |
| BLUESTARCO | 30-Jun-2026 | 406900 | 805350 | 1212250 | 0.51 | 936000 | 1347450 | 5093725 | 0.69 |
| BIOCON | 30-Jun-2026 | 3865000 | 17062500 | 20927500 | 0.23 | 9380000 | 15187500 | 66592500 | 0.62 |
| BHEL | 30-Jun-2026 | 36078000 | 73927875 | 110005875 | 0.49 | 23735250 | 36456000 | 176337000 | 0.65 |
| BHARTIARTL | 30-Jun-2026 | 5292450 | 10555450 | 15847900 | 0.50 | 8179025 | 14589625 | 85533250 | 0.56 |
| BHARATFORG | 30-Jun-2026 | 2169000 | 1444000 | 3613000 | 1.50 | 1461500 | 1967000 | 10231500 | 0.74 |
| BEL | 30-Jun-2026 | 11172000 | 27803175 | 38975175 | 0.40 | 29265225 | 46406550 | 193683150 | 0.63 |
| BANKINDIA | 30-Jun-2026 | 15646800 | 37663600 | 53310400 | 0.42 | 20831200 | 23322000 | 117223600 | 0.89 |
| BANKBARODA | 30-Jun-2026 | 44111925 | 131370525 | 175482450 | 0.34 | 60749325 | 77617800 | 267441525 | 0.78 |
| BAJFINANCE | 30-Jun-2026 | 26355750 | 72076500 | 98432250 | 0.37 | 14487750 | 20775750 | 113949000 | 0.70 |
| BAJAJHLDNG | 30-Jun-2026 | 11350 | 98900 | 110250 | 0.11 | 44950 | 73175 | 425025 | 0.61 |
| BAJAJFINSV | 30-Jun-2026 | 2635650 | 8309700 | 10945350 | 0.32 | 3091250 | 5887700 | 20537550 | 0.53 |
| BAJAJ-AUTO | 30-Jun-2026 | 393600 | 756300 | 1149900 | 0.52 | 929550 | 1611150 | 5365725 | 0.58 |
| AXISBANK | 30-Jun-2026 | 15181250 | 28780625 | 43961875 | 0.53 | 9519375 | 14205625 | 93880625 | 0.67 |
| AUROPHARMA | 30-Jun-2026 | 3438050 | 7272100 | 10710150 | 0.47 | 2375450 | 3598650 | 23334300 | 0.66 |
