Nifty 50
Tools & Calculators
Stocks
F&O
Mutual Funds
| Volume | Open Interest | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Symbols | Expiry Date | Put | Call | Total | Ratio | Put | Call | Total | Ratio |
| RADICO | 28-Jul-2026 | 97350 | 135750 | 233100 | 0.72 | 372750 | 379350 | 1189800 | 0.98 |
| GVT&D | 28-Jul-2026 | 218875 | 589250 | 808125 | 0.37 | 508250 | 998000 | 3112125 | 0.51 |
| VMM | 28-Jul-2026 | 1459850 | 6043100 | 7502950 | 0.24 | 4234050 | 9549650 | 55935050 | 0.44 |
| HYUNDAI | 28-Jul-2026 | 537625 | 1688775 | 2226400 | 0.32 | 650375 | 1047475 | 6281000 | 0.62 |
| NAM-INDIA | 28-Jul-2026 | 2785000 | 944375 | 3729375 | 2.95 | 796250 | 1339375 | 8463750 | 0.59 |
| COCHINSHIP | 28-Jul-2026 | 1085600 | 3281600 | 4367200 | 0.33 | 3208400 | 4580000 | 15134000 | 0.70 |
| FORCEMOT | 28-Jul-2026 | 43475 | 76325 | 119800 | 0.57 | 95450 | 174425 | 513150 | 0.55 |
| MOTILALOFS | 28-Jul-2026 | 768025 | 3942425 | 4710450 | 0.19 | 806000 | 1780175 | 7859275 | 0.45 |
| GODFRYPHLP | 28-Jul-2026 | 100375 | 218625 | 319000 | 0.46 | 290675 | 514250 | 2741750 | 0.57 |
| ADANIPOWER | 28-Jul-2026 | 13468700 | 41591800 | 55060500 | 0.32 | 35145000 | 62614900 | 252717400 | 0.56 |
| SWIGGY | 28-Jul-2026 | 24407550 | 49941125 | 74348675 | 0.49 | 13140000 | 22460275 | 94827000 | 0.59 |
| WAAREEENER | 28-Jul-2026 | 685825 | 1984325 | 2670150 | 0.35 | 1216250 | 2262050 | 11767875 | 0.54 |
| PREMIERENE | 28-Jul-2026 | 3110250 | 7589400 | 10699650 | 0.41 | 2044900 | 2794350 | 12039950 | 0.73 |
| TATATECH | 28-Apr-2026 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| IREDA | 28-Jul-2026 | 8339575 | 25489325 | 33828900 | 0.33 | 19204100 | 25910150 | 110360225 | 0.74 |
| NUVAMA | 28-Jul-2026 | 634000 | 1757000 | 2391000 | 0.36 | 860000 | 1059000 | 4121500 | 0.81 |
| JIOFIN | 28-Jul-2026 | 58169550 | 137378650 | 195548200 | 0.42 | 39931200 | 49904600 | 265582900 | 0.80 |
| MANKIND | 28-Jul-2026 | 387000 | 2700000 | 3087000 | 0.14 | 618250 | 1200000 | 4777000 | 0.52 |
| KFINTECH | 28-Jul-2026 | 1840575 | 7557800 | 9398375 | 0.24 | 2175800 | 3333850 | 11475850 | 0.65 |
| KAYNES | 28-Jul-2026 | 140400 | 413400 | 553800 | 0.34 | 781800 | 1369500 | 6757500 | 0.57 |
| PPLPHARMA | 28-Apr-2026 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| DELHIVERY | 28-Jul-2026 | 8326975 | 30575125 | 38902100 | 0.27 | 10848100 | 17286825 | 58504625 | 0.63 |
| LICI | 28-Jul-2026 | 5870200 | 17621800 | 23492000 | 0.33 | 6814500 | 10523100 | 39184600 | 0.65 |
| PAYTM | 28-Jul-2026 | 20210825 | 41990550 | 62201375 | 0.48 | 7663250 | 10478425 | 40826200 | 0.73 |
| POLICYBZR | 28-Jul-2026 | 542500 | 1366050 | 1908550 | 0.40 | 2079700 | 2809800 | 14675500 | 0.74 |
| NYKAA | 28-Jul-2026 | 15728125 | 17878125 | 33606250 | 0.88 | 15921875 | 13525000 | 84178125 | 1.18 |
| ETERNAL | 28-Jul-2026 | 24220900 | 40934000 | 65154900 | 0.59 | 48303575 | 67128850 | 299228025 | 0.72 |
| SONACOMS | 28-Jul-2026 | 2100875 | 4612125 | 6713000 | 0.46 | 4773825 | 6686050 | 26756450 | 0.71 |
| LODHA | 28-Jul-2026 | 8365625 | 25503750 | 33869375 | 0.33 | 4315000 | 5571875 | 28096875 | 0.77 |
| KALYANKJIL | 28-Jul-2026 | 138757050 | 237807900 | 376564950 | 0.58 | 37629900 | 32682150 | 123758550 | 1.15 |
| IRFC | 28-Jul-2026 | 13020000 | 35316750 | 48336750 | 0.37 | 49758100 | 76617275 | 228430475 | 0.65 |
| MAZDOCK | 28-Jul-2026 | 1236600 | 4120425 | 5357025 | 0.30 | 1891575 | 2501325 | 9442350 | 0.76 |
| ANGELONE | 28-Jul-2026 | 7275000 | 17555000 | 24830000 | 0.41 | 10192500 | 16087500 | 53672500 | 0.63 |
| CAMS | 28-Jul-2026 | 2007225 | 6491925 | 8499150 | 0.31 | 2379300 | 4340325 | 14135550 | 0.55 |
| MAXHEALTH | 28-Jul-2026 | 2703750 | 4982250 | 7686000 | 0.54 | 2369850 | 5084100 | 19261725 | 0.47 |
| POWERINDIA | 28-Jul-2026 | 114700 | 280950 | 395650 | 0.41 | 240425 | 423150 | 1130725 | 0.57 |
| SBICARD | 28-Jul-2026 | 5142400 | 16357600 | 21500000 | 0.31 | 6844800 | 15413600 | 50284000 | 0.44 |
| IRCTC | 24-Feb-2026 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 360ONE | 28-Jul-2026 | 711500 | 2087500 | 2799000 | 0.34 | 769000 | 1431000 | 7942000 | 0.54 |
| KPITTECH | 28-Jul-2026 | 9112450 | 23400350 | 32512800 | 0.39 | 10168000 | 19951600 | 50301375 | 0.51 |
| POLYCAB | 28-Jul-2026 | 605250 | 1617250 | 2222500 | 0.37 | 1033750 | 1448125 | 4628125 | 0.71 |
| RVNL | 28-Jul-2026 | 6248550 | 21080675 | 27329225 | 0.30 | 13577025 | 21902650 | 75631325 | 0.62 |
| DALBHARAT | 28-Jul-2026 | 466050 | 2678325 | 3144375 | 0.17 | 705250 | 1137500 | 6611800 | 0.62 |
| HDFCAMC | 28-Jul-2026 | 692700 | 1354500 | 2047200 | 0.51 | 1284000 | 1395000 | 8823300 | 0.92 |
| ADANIGREEN | 28-Jul-2026 | 3512400 | 10210200 | 13722600 | 0.34 | 4260600 | 5758200 | 32357400 | 0.74 |
| HAL | 28-Jul-2026 | 2673000 | 7195050 | 9868050 | 0.37 | 1934700 | 2633850 | 10140900 | 0.73 |
| BDL | 28-Jul-2026 | 1620950 | 5076200 | 6697150 | 0.32 | 2731900 | 5726025 | 16348050 | 0.48 |
| BANDHANBNK | 28-Jul-2026 | 34113600 | 95666400 | 129780000 | 0.36 | 24555600 | 31298400 | 164487600 | 0.78 |
| AMBER | 28-Jul-2026 | 1076100 | 2730300 | 3806400 | 0.39 | 522700 | 852000 | 2838000 | 0.61 |
| TIINDIA | 28-Jul-2026 | 116600 | 492800 | 609400 | 0.24 | 204200 | 544400 | 2712400 | 0.38 |
| HDFCLIFE | 28-Jul-2026 | 8734000 | 22977900 | 31711900 | 0.38 | 12379400 | 16658400 | 78036200 | 0.74 |
| IEX | 28-Jul-2026 | 9469950 | 18604950 | 28074900 | 0.51 | 21854400 | 29232000 | 139191300 | 0.75 |
| ABCAPITAL | 28-Jul-2026 | 11318100 | 16383500 | 27701600 | 0.69 | 10536900 | 12443400 | 62229400 | 0.85 |
| ICICIGI | 28-Jul-2026 | 610350 | 1277250 | 1887600 | 0.48 | 743925 | 1098825 | 6940050 | 0.68 |
| SBILIFE | 28-Jul-2026 | 1477500 | 4120125 | 5597625 | 0.36 | 1644375 | 2401500 | 12702750 | 0.68 |
| DIXON | 28-Jul-2026 | 5059450 | 9500500 | 14559950 | 0.53 | 1708550 | 2259300 | 6842850 | 0.76 |
| AUBANK | 28-Jul-2026 | 3607000 | 6703000 | 10310000 | 0.54 | 3984000 | 5208000 | 35210000 | 0.76 |
| HUDCO | 28-Apr-2026 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| CDSL | 28-Jul-2026 | 18800975 | 63746425 | 82547400 | 0.29 | 5552275 | 7779075 | 24494325 | 0.71 |
| DMART | 28-Jul-2026 | 2684100 | 4037100 | 6721200 | 0.66 | 1844100 | 2631000 | 9564450 | 0.70 |
| BSE | 28-Jul-2026 | 6064800 | 6987800 | 13052600 | 0.87 | 4861800 | 6451600 | 19766800 | 0.75 |
| LAURUSLABS | 28-Jul-2026 | 5247050 | 10251000 | 15498050 | 0.51 | 5030300 | 7368650 | 29862200 | 0.68 |
| PNBHOUSING | 28-Jul-2026 | 999050 | 3771300 | 4770350 | 0.26 | 891800 | 2009800 | 12143950 | 0.44 |
| VBL | 28-Jul-2026 | 10695975 | 17519775 | 28215750 | 0.61 | 9635175 | 21705600 | 94256925 | 0.44 |
| ICICIPRULI | 28-Jul-2026 | 4754500 | 11238750 | 15993250 | 0.42 | 4173600 | 5186475 | 30929225 | 0.80 |
| RBLBANK | 28-Jul-2026 | 13595350 | 36798250 | 50393600 | 0.37 | 13179425 | 17643475 | 77114400 | 0.75 |
| LTM | 28-Jul-2026 | 3577350 | 8614350 | 12191700 | 0.42 | 1627350 | 2357550 | 8115600 | 0.69 |
| CROMPTON | 28-Jul-2026 | 1302900 | 3596950 | 4899850 | 0.36 | 4609600 | 11132700 | 70664050 | 0.41 |
| ALKEM | 28-Jul-2026 | 102250 | 427500 | 529750 | 0.24 | 156250 | 325625 | 1840500 | 0.48 |
| IDFCFIRSTB | 28-Jul-2026 | 47219025 | 79162125 | 126381150 | 0.60 | 70925925 | 85070300 | 554348200 | 0.83 |
| INDIGO | 28-Jul-2026 | 2572350 | 3422550 | 5994900 | 0.75 | 2503200 | 2814750 | 12450900 | 0.89 |
| SYNGENE | 30-Mar-2026 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ADANIENSOL | 28-Jul-2026 | 2641950 | 6062175 | 8704125 | 0.44 | 2826900 | 6053400 | 28300050 | 0.47 |
| INOXWIND | 28-Jul-2026 | 14297600 | 49331200 | 63628800 | 0.29 | 22252800 | 56441600 | 191571200 | 0.39 |
| YESBANK | 28-Jul-2026 | 57317300 | 246063200 | 303380500 | 0.23 | 257445800 | 580854700 | 2228439400 | 0.44 |
| WIPRO | 28-Jul-2026 | 33708000 | 51693000 | 85401000 | 0.65 | 67371000 | 96252000 | 552687000 | 0.70 |
| VOLTAS | 28-Jul-2026 | 1464000 | 2630625 | 4094625 | 0.56 | 2500500 | 3825000 | 15138000 | 0.65 |
| UPL | 28-Jul-2026 | 2201875 | 6673375 | 8875250 | 0.33 | 6619175 | 9697735 | 48151280 | 0.68 |
| UNIONBANK | 28-Jul-2026 | 38426700 | 107717775 | 146144475 | 0.36 | 33205200 | 50427300 | 224785575 | 0.66 |
| ULTRACEMCO | 28-Jul-2026 | 218600 | 502500 | 721100 | 0.44 | 381650 | 658300 | 3553850 | 0.58 |
| TVSMOTOR | 28-Jul-2026 | 938525 | 1614025 | 2552550 | 0.58 | 1708875 | 2255575 | 17022425 | 0.76 |
| TRENT | 28-Jul-2026 | 2166075 | 6022350 | 8188425 | 0.36 | 4918575 | 10880850 | 31335900 | 0.45 |
| TORNTPOWER | 28-Apr-2026 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| TORNTPHARM | 28-Jul-2026 | 1517125 | 1376375 | 2893500 | 1.10 | 515750 | 656625 | 4094625 | 0.79 |
| TITAN | 28-Jul-2026 | 1750175 | 3869775 | 5619950 | 0.45 | 3259375 | 4407025 | 15143625 | 0.74 |
| TECHM | 28-Jul-2026 | 4482600 | 7968600 | 12451200 | 0.56 | 5805000 | 7084200 | 35968800 | 0.82 |
| TCS | 28-Jul-2026 | 50426325 | 92103975 | 142530300 | 0.55 | 19975275 | 36794025 | 107631000 | 0.54 |
| TATASTEEL | 28-Jul-2026 | 41714750 | 96998000 | 138712750 | 0.43 | 52228000 | 88902000 | 353204500 | 0.59 |
| TATAPOWER | 28-Jul-2026 | 9931050 | 24038100 | 33969150 | 0.41 | 23691550 | 27610900 | 120603750 | 0.86 |
| TMPV | 28-Jul-2026 | 23224000 | 77248000 | 100472000 | 0.30 | 33817600 | 69971200 | 200950400 | 0.48 |
| TATACONSUM | 28-Jul-2026 | 1436600 | 6323350 | 7759950 | 0.23 | 3645400 | 5111700 | 26044150 | 0.71 |
| TATAELXSI | 28-Jul-2026 | 964625 | 3671125 | 4635750 | 0.26 | 1176375 | 2026875 | 6738875 | 0.58 |
| SUZLON | 28-Jul-2026 | 24612600 | 65455800 | 90068400 | 0.38 | 93230700 | 259232400 | 778738600 | 0.36 |
| SUPREMEIND | 28-Jul-2026 | 227850 | 1018150 | 1246000 | 0.22 | 644700 | 790475 | 3817625 | 0.82 |
| SUNPHARMA | 28-Jul-2026 | 6310150 | 9670850 | 15981000 | 0.65 | 5687850 | 9378600 | 35086450 | 0.61 |
| VEDL | 28-Jul-2026 | 6373300 | 18161950 | 24535250 | 0.35 | 22406600 | 43051400 | 130024750 | 0.52 |
| SHRIRAMFIN | 28-Jul-2026 | 2629275 | 5693325 | 8322600 | 0.46 | 6439125 | 9261450 | 50467725 | 0.70 |
| SRF | 28-Jul-2026 | 571200 | 999600 | 1570800 | 0.57 | 985400 | 1582800 | 6162600 | 0.62 |
| SOLARINDS | 28-Jul-2026 | 672450 | 2388650 | 3061100 | 0.28 | 272400 | 401300 | 1532550 | 0.68 |
| SIEMENS | 28-Jul-2026 | 358050 | 1525475 | 1883525 | 0.23 | 603050 | 1161825 | 6004250 | 0.52 |
| SHREECEM | 28-Jul-2026 | 12700 | 40175 | 52875 | 0.32 | 38850 | 55400 | 447575 | 0.70 |
| SBIN | 28-Jul-2026 | 36981000 | 72068250 | 109049250 | 0.51 | 30633000 | 36686250 | 149496000 | 0.83 |
| SAIL | 28-Jul-2026 | 8173300 | 28317500 | 36490800 | 0.29 | 13850900 | 21883200 | 233980100 | 0.63 |
| PATANJALI | 28-Jul-2026 | 1183575 | 2838000 | 4021575 | 0.42 | 4533275 | 5369625 | 35133150 | 0.84 |
| RELIANCE | 28-Jul-2026 | 29863000 | 58718500 | 88581500 | 0.51 | 43873000 | 66131000 | 235267000 | 0.66 |
| RECLTD | 28-Jul-2026 | 4443075 | 10498950 | 14942025 | 0.42 | 12321225 | 19561500 | 81592875 | 0.63 |
| PRESTIGE | 28-Jul-2026 | 1170450 | 3378600 | 4549050 | 0.35 | 1135800 | 1706400 | 8113050 | 0.67 |
| POWERGRID | 28-Jul-2026 | 4978000 | 15559100 | 20537100 | 0.32 | 12781300 | 24766500 | 110992300 | 0.52 |
| PNB | 28-Jul-2026 | 86376000 | 183240000 | 269616000 | 0.47 | 85568000 | 102472000 | 549752000 | 0.84 |
| PIIND | 28-Jul-2026 | 252875 | 639450 | 892325 | 0.40 | 647325 | 1274000 | 5042450 | 0.51 |
| PIDILITIND | 28-Jul-2026 | 539500 | 1211000 | 1750500 | 0.45 | 913500 | 1522000 | 9467000 | 0.60 |
| PHOENIXLTD | 28-Jul-2026 | 716450 | 1556100 | 2272550 | 0.46 | 675500 | 764050 | 5343800 | 0.88 |
| PGEL | 28-Jul-2026 | 3663200 | 6509400 | 10172600 | 0.56 | 5190800 | 5738000 | 24327600 | 0.90 |
| PFC | 28-Jul-2026 | 3868800 | 7503600 | 11372400 | 0.52 | 11674000 | 16871400 | 85269600 | 0.69 |
| PETRONET | 28-Jul-2026 | 2563100 | 3621400 | 6184500 | 0.71 | 7649400 | 8124400 | 49521600 | 0.94 |
| PERSISTENT | 28-Jul-2026 | 3639750 | 5634625 | 9274375 | 0.65 | 2110125 | 2191250 | 9445125 | 0.96 |
| PAGEIND | 28-Jul-2026 | 116240 | 320600 | 436840 | 0.36 | 61820 | 161840 | 526600 | 0.38 |
| ONGC | 28-Jul-2026 | 8910000 | 27396000 | 36306000 | 0.33 | 28332000 | 53763750 | 180396000 | 0.53 |
| OIL | 28-Jul-2026 | 1968400 | 6090000 | 8058400 | 0.32 | 4855200 | 9164400 | 31252200 | 0.53 |
| OFSS | 28-Jul-2026 | 1863800 | 2752700 | 4616500 | 0.68 | 606500 | 642000 | 2699700 | 0.94 |
| OBEROIRLTY | 28-Jul-2026 | 2233000 | 5414850 | 7647850 | 0.41 | 1290800 | 2643200 | 10312750 | 0.49 |
| NTPC | 28-Jul-2026 | 14544000 | 31767000 | 46311000 | 0.46 | 17580000 | 43740000 | 195694500 | 0.40 |
| NMDC | 28-Jul-2026 | 18846000 | 40236750 | 59082750 | 0.47 | 42356250 | 80561250 | 498224250 | 0.53 |
| COFORGE | 28-Jul-2026 | 3731600 | 8812675 | 12544275 | 0.42 | 4016125 | 7781925 | 31227925 | 0.52 |
| NHPC | 28-Jul-2026 | 10265150 | 25986050 | 36251200 | 0.40 | 42506200 | 70361800 | 227160750 | 0.60 |
| NESTLEIND | 28-Jul-2026 | 2042000 | 1922000 | 3964000 | 1.06 | 3196500 | 3769500 | 19047000 | 0.85 |
| NBCC | 28-Jul-2026 | 9197500 | 36426000 | 45623500 | 0.25 | 20345000 | 42575000 | 177443500 | 0.48 |
| NAUKRI | 28-Jul-2026 | 5143600 | 7968400 | 13112000 | 0.65 | 5720550 | 6371750 | 28271100 | 0.90 |
| NATIONALUM | 28-Jul-2026 | 27465000 | 40186875 | 67651875 | 0.68 | 20711250 | 25931250 | 98025000 | 0.80 |
| MUTHOOTFIN | 28-Jul-2026 | 1029325 | 2301200 | 3330525 | 0.45 | 1350800 | 2053700 | 9903300 | 0.66 |
| MPHASIS | 28-Jul-2026 | 628925 | 963050 | 1591975 | 0.65 | 1434400 | 1642575 | 8278875 | 0.87 |
| MOTHERSON | 28-Jul-2026 | 13357800 | 21555750 | 34913550 | 0.62 | 35522400 | 57397950 | 245329650 | 0.62 |
| UNOMINDA | 28-Jul-2026 | 796400 | 2084500 | 2880900 | 0.38 | 1019700 | 1469600 | 7681850 | 0.69 |
| MCX | 28-Jul-2026 | 4961475 | 5744250 | 10705725 | 0.86 | 5544900 | 7782750 | 22917150 | 0.71 |
| UNITDSPR | 28-Jul-2026 | 853600 | 1350400 | 2204000 | 0.63 | 2294800 | 2330800 | 13801200 | 0.98 |
| MFSL | 28-Jul-2026 | 1065600 | 3062400 | 4128000 | 0.35 | 786000 | 1348400 | 11711200 | 0.58 |
| MARUTI | 28-Jul-2026 | 1600700 | 3821600 | 5422300 | 0.42 | 1513700 | 2448950 | 6635900 | 0.62 |
| MARICO | 28-Jul-2026 | 3765600 | 5836800 | 9602400 | 0.65 | 5498400 | 8458800 | 29913600 | 0.65 |
| MANAPPURAM | 28-Jul-2026 | 7968000 | 10527000 | 18495000 | 0.76 | 8724000 | 8910000 | 70932000 | 0.98 |
| M&M | 28-Jul-2026 | 2291000 | 5237200 | 7528200 | 0.44 | 4751800 | 6913000 | 30857400 | 0.69 |
| LUPIN | 28-Jul-2026 | 1092250 | 1792225 | 2884475 | 0.61 | 1830475 | 2274600 | 9303675 | 0.80 |
| LT | 28-Jul-2026 | 2333275 | 5975025 | 8308300 | 0.39 | 5211325 | 11065950 | 30255575 | 0.47 |
| LICHSGFIN | 28-Jul-2026 | 1745000 | 3500000 | 5245000 | 0.50 | 4260000 | 6894000 | 37367000 | 0.62 |
| LTF | 28-Jul-2026 | 24666750 | 54551250 | 79218000 | 0.45 | 16985250 | 27704250 | 89055000 | 0.61 |
| KOTAKBANK | 28-Jul-2026 | 18492000 | 35890000 | 54382000 | 0.52 | 38038000 | 68576000 | 326400000 | 0.55 |
| KEI | 28-Jul-2026 | 229950 | 723275 | 953225 | 0.32 | 378875 | 804125 | 3209325 | 0.47 |
| JUBLFOOD | 28-Jul-2026 | 3733750 | 10010000 | 13743750 | 0.37 | 7735000 | 11712500 | 38947500 | 0.66 |
| JSWSTEEL | 28-Jul-2026 | 3449925 | 6569100 | 10019025 | 0.53 | 3771900 | 4209975 | 51943275 | 0.90 |
| JSWENERGY | 28-Jul-2026 | 3200275 | 9698650 | 12898925 | 0.33 | 5904975 | 9002050 | 41444475 | 0.66 |
| JINDALSTEL | 28-Jul-2026 | 1646875 | 5735000 | 7381875 | 0.29 | 3071250 | 4118125 | 21894375 | 0.75 |
| ITC | 28-Jul-2026 | 16896375 | 37235850 | 54132225 | 0.45 | 54002850 | 84469800 | 306615300 | 0.64 |
| IOC | 28-Jul-2026 | 9174750 | 19802250 | 28977000 | 0.46 | 46180875 | 69561375 | 265229250 | 0.66 |
| INFY | 28-Jul-2026 | 23462800 | 44350400 | 67813200 | 0.53 | 33752800 | 52835600 | 209942000 | 0.64 |
| INDUSTOWER | 28-Jul-2026 | 16037800 | 36612900 | 52650700 | 0.44 | 17921400 | 22168000 | 147371300 | 0.81 |
| INDUSINDBK | 28-Jul-2026 | 4218900 | 6633200 | 10852100 | 0.64 | 6885900 | 8847300 | 54840800 | 0.78 |
| INDIANB | 28-Jul-2026 | 59854000 | 142151000 | 202005000 | 0.42 | 10244000 | 13511000 | 43317000 | 0.76 |
| INDHOTEL | 28-Jul-2026 | 3593000 | 9637000 | 13230000 | 0.37 | 3934000 | 5130000 | 34553000 | 0.77 |
| IIFL | 27-Jan-2026 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| IDEA | 28-Jul-2026 | 147381450 | 568369200 | 715750650 | 0.26 | 719467350 | 1649785950 | 8339988900 | 0.44 |
| ICICIBANK | 28-Jul-2026 | 19602100 | 22733900 | 42336000 | 0.86 | 19725300 | 21162400 | 167286700 | 0.93 |
| SAMMAANCAP | 30-Jun-2026 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| HINDZINC | 28-Jul-2026 | 8469650 | 32952500 | 41422150 | 0.26 | 11203850 | 23540825 | 66914400 | 0.48 |
| HINDUNILVR | 28-Jul-2026 | 2455500 | 4353600 | 6809100 | 0.56 | 5321700 | 7093800 | 32973300 | 0.75 |
| HINDPETRO | 28-Jul-2026 | 7650450 | 8616375 | 16266825 | 0.89 | 12840525 | 19395450 | 72640800 | 0.66 |
| HINDALCO | 28-Jul-2026 | 8024800 | 20491100 | 28515900 | 0.39 | 9282700 | 16731400 | 78581300 | 0.55 |
| HEROMOTOCO | 28-Jul-2026 | 1357800 | 3476700 | 4834500 | 0.39 | 1818450 | 3312300 | 10911450 | 0.55 |
| HDFCBANK | 28-Jul-2026 | 25018500 | 50812450 | 75830950 | 0.49 | 54781350 | 94270800 | 481294450 | 0.58 |
| HCLTECH | 28-Jul-2026 | 11619600 | 19094000 | 30713600 | 0.61 | 8280800 | 11660800 | 57174400 | 0.71 |
| HAVELLS | 28-Jul-2026 | 3157500 | 6546500 | 9704000 | 0.48 | 2746000 | 4508000 | 19432000 | 0.61 |
| GRASIM | 28-Jul-2026 | 1512000 | 3754250 | 5266250 | 0.40 | 1456000 | 1721250 | 16439750 | 0.85 |
| GODREJPROP | 28-Jul-2026 | 4346550 | 8884525 | 13231075 | 0.49 | 2873975 | 3424525 | 14878175 | 0.84 |
| GODREJCP | 28-Jul-2026 | 367500 | 884500 | 1252000 | 0.42 | 1792000 | 2745500 | 15576500 | 0.65 |
| GMRAIRPORT | 28-Jul-2026 | 8181675 | 17284050 | 25465725 | 0.47 | 32908050 | 59622300 | 224253225 | 0.55 |
| GLENMARK | 28-Jul-2026 | 2004375 | 3457125 | 5461500 | 0.58 | 1262250 | 1923750 | 15152250 | 0.66 |
| GAIL | 28-Jul-2026 | 6840850 | 11214450 | 18055300 | 0.61 | 20188850 | 28268650 | 127129050 | 0.71 |
| FORTIS | 28-Jul-2026 | 4143150 | 6268975 | 10412125 | 0.66 | 1452350 | 2538125 | 16282750 | 0.57 |
| FEDERALBNK | 28-Jul-2026 | 16112500 | 18697500 | 34810000 | 0.86 | 17732500 | 20267500 | 132257500 | 0.87 |
| EXIDEIND | 28-Jul-2026 | 8224200 | 22206600 | 30430800 | 0.37 | 11266200 | 18898200 | 55312200 | 0.60 |
| EICHERMOT | 28-Jul-2026 | 663800 | 1445500 | 2109300 | 0.46 | 1637600 | 1985800 | 7920600 | 0.82 |
| DRREDDY | 28-Jul-2026 | 22431875 | 34580000 | 57011875 | 0.65 | 9423750 | 20615000 | 47634375 | 0.46 |
| DLF | 28-Jul-2026 | 18269450 | 43719950 | 61989400 | 0.42 | 8855900 | 10923100 | 77741350 | 0.81 |
| DIVISLAB | 28-Jul-2026 | 680400 | 1494400 | 2174800 | 0.46 | 1211500 | 1326500 | 6328900 | 0.91 |
| DABUR | 28-Jul-2026 | 2488750 | 5592500 | 8081250 | 0.45 | 8345000 | 13760000 | 53428750 | 0.61 |
| CUMMINSIND | 28-Jul-2026 | 1063200 | 3578800 | 4642000 | 0.30 | 722000 | 1061400 | 6197400 | 0.68 |
| CGPOWER | 28-Jul-2026 | 2538950 | 6409850 | 8948800 | 0.40 | 5644850 | 8949650 | 36175150 | 0.63 |
| CONCOR | 28-Jul-2026 | 1417500 | 7588750 | 9006250 | 0.19 | 4777500 | 7508750 | 36156250 | 0.64 |
| COLPAL | 28-Jul-2026 | 399575 | 505725 | 905300 | 0.79 | 1120075 | 1505625 | 7365875 | 0.74 |
| COALINDIA | 28-Jul-2026 | 8375400 | 18392400 | 26767800 | 0.46 | 24167700 | 34376400 | 129242250 | 0.70 |
| CIPLA | 28-Jul-2026 | 1926100 | 3457800 | 5383900 | 0.56 | 4145875 | 6666125 | 24776225 | 0.62 |
| CHOLAFIN | 28-Jul-2026 | 1220000 | 1680000 | 2900000 | 0.73 | 2658750 | 3061250 | 20773125 | 0.87 |
| CANBK | 28-Jul-2026 | 74722500 | 189384750 | 264107250 | 0.39 | 87338250 | 105293250 | 575795250 | 0.83 |
| ZYDUSLIFE | 28-Jul-2026 | 1296000 | 3050100 | 4346100 | 0.42 | 2531700 | 4235400 | 17287200 | 0.60 |
| BRITANNIA | 28-Jul-2026 | 256500 | 387000 | 643500 | 0.66 | 607625 | 712125 | 3638000 | 0.85 |
| BPCL | 28-Jul-2026 | 9794025 | 9586650 | 19380675 | 1.02 | 14368125 | 17421475 | 75326500 | 0.82 |
| BOSCHLTD | 28-Jul-2026 | 43450 | 72350 | 115800 | 0.60 | 102850 | 134375 | 478325 | 0.77 |
| BLUESTARCO | 28-Jul-2026 | 761475 | 1822925 | 2584400 | 0.42 | 792675 | 1126450 | 5320900 | 0.70 |
| BIOCON | 28-Jul-2026 | 19980000 | 41492500 | 61472500 | 0.48 | 15240000 | 19670000 | 84177500 | 0.77 |
| BHEL | 28-Jul-2026 | 21905625 | 52513125 | 74418750 | 0.42 | 27108375 | 41044500 | 153591375 | 0.66 |
| BHARTIARTL | 28-Jul-2026 | 11479800 | 24827300 | 36307100 | 0.46 | 8763275 | 17758350 | 88051225 | 0.49 |
| BHARATFORG | 28-Jul-2026 | 937500 | 1803500 | 2741000 | 0.52 | 1627000 | 2381500 | 12508500 | 0.68 |
| BEL | 28-Jul-2026 | 12711000 | 35959875 | 48670875 | 0.35 | 30623250 | 50701500 | 200079975 | 0.60 |
| BANKINDIA | 28-Jul-2026 | 23774400 | 61635600 | 85410000 | 0.39 | 28615600 | 35214400 | 164023600 | 0.81 |
| BANKBARODA | 28-Jul-2026 | 29469375 | 74154600 | 103623975 | 0.40 | 52287300 | 71571825 | 263861325 | 0.73 |
