Tools & Calculators
Stocks
F&O
Mutual Funds
| Volume | Open Interest | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Symbols | Expiry Date | Put | Call | Total | Ratio | Put | Call | Total | Ratio |
| RADICO | 30-Jun-2026 | 74850 | 149700 | 224550 | 0.50 | 81450 | 174150 | 427050 | 0.47 |
| GVT&D | 30-Jun-2026 | 300750 | 912500 | 1213250 | 0.33 | 367375 | 535000 | 1660000 | 0.69 |
| VMM | 30-Jun-2026 | 1018500 | 3506550 | 4525050 | 0.29 | 4229200 | 6445650 | 46783100 | 0.66 |
| HYUNDAI | 30-Jun-2026 | 180125 | 287100 | 467225 | 0.63 | 712250 | 895675 | 9626925 | 0.80 |
| NAM-INDIA | 30-Jun-2026 | 732500 | 1652500 | 2385000 | 0.44 | 835000 | 1381250 | 9456875 | 0.60 |
| COCHINSHIP | 30-Jun-2026 | 308800 | 1012400 | 1321200 | 0.31 | 798400 | 1442400 | 5856000 | 0.55 |
| FORCEMOT | 30-Jun-2026 | 109650 | 160750 | 270400 | 0.68 | 78250 | 158750 | 498100 | 0.49 |
| MOTILALOFS | 30-Jun-2026 | 1464750 | 6250375 | 7715125 | 0.23 | 1129950 | 2583850 | 8344425 | 0.44 |
| GODFRYPHLP | 30-Jun-2026 | 343750 | 654225 | 997975 | 0.53 | 479050 | 865425 | 3686100 | 0.55 |
| ADANIPOWER | 30-Jun-2026 | 10965950 | 28048550 | 39014500 | 0.39 | 27395350 | 45457750 | 182075950 | 0.60 |
| SWIGGY | 30-Jun-2026 | 6970175 | 13758700 | 20728875 | 0.51 | 7503825 | 13735800 | 73956725 | 0.55 |
| WAAREEENER | 30-Jun-2026 | 439075 | 1694175 | 2133250 | 0.26 | 1283975 | 2241225 | 8937250 | 0.57 |
| PREMIERENE | 30-Jun-2026 | 523250 | 2596275 | 3119525 | 0.20 | 1815800 | 4007450 | 16401675 | 0.45 |
| TATATECH | 28-Apr-2026 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| IREDA | 30-Jun-2026 | 6013550 | 20867025 | 26880575 | 0.29 | 22939350 | 39620150 | 135111575 | 0.58 |
| NUVAMA | 30-Jun-2026 | 187000 | 379500 | 566500 | 0.49 | 448500 | 738500 | 2610500 | 0.61 |
| JIOFIN | 30-Jun-2026 | 11247100 | 25927550 | 37174650 | 0.43 | 34472150 | 43303450 | 247802800 | 0.80 |
| MANKIND | 30-Jun-2026 | 138125 | 889925 | 1028050 | 0.16 | 475825 | 1128425 | 4878450 | 0.42 |
| KFINTECH | 30-Jun-2026 | 416575 | 823150 | 1239725 | 0.51 | 1161475 | 1911325 | 8984775 | 0.61 |
| KAYNES | 30-Jun-2026 | 6500 | 26600 | 33100 | 0.24 | 964600 | 1614050 | 7157850 | 0.60 |
| PPLPHARMA | 28-Apr-2026 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| DELHIVERY | 30-Jun-2026 | 1906925 | 4305625 | 6212550 | 0.44 | 4085675 | 9119625 | 41794650 | 0.45 |
| LICI | 30-Jun-2026 | 3222800 | 7816200 | 11039000 | 0.41 | 17105900 | 23396800 | 64819300 | 0.73 |
| PAYTM | 30-Jun-2026 | 2464275 | 5264225 | 7728500 | 0.47 | 3742450 | 6854875 | 30094025 | 0.55 |
| POLICYBZR | 30-Jun-2026 | 2500400 | 3996300 | 6496700 | 0.63 | 3160150 | 4062450 | 14991900 | 0.78 |
| NYKAA | 30-Jun-2026 | 4509375 | 13521875 | 18031250 | 0.33 | 11556250 | 28634375 | 86806250 | 0.40 |
| ETERNAL | 30-Jun-2026 | 41089200 | 75890375 | 116979575 | 0.54 | 37539000 | 54831675 | 330939750 | 0.68 |
| SONACOMS | 30-Jun-2026 | 1575350 | 3629675 | 5205025 | 0.43 | 2432850 | 3943275 | 23353400 | 0.62 |
| LODHA | 30-Jun-2026 | 1707850 | 2028175 | 3736025 | 0.84 | 2214650 | 3252875 | 18413650 | 0.68 |
| KALYANKJIL | 30-Jun-2026 | 4455350 | 11181625 | 15636975 | 0.40 | 6317800 | 11472975 | 60864600 | 0.55 |
| IRFC | 30-Jun-2026 | 6910125 | 21783375 | 28693500 | 0.32 | 27317600 | 42190125 | 137006000 | 0.65 |
| MAZDOCK | 30-Jun-2026 | 406400 | 2122650 | 2529050 | 0.19 | 1178100 | 2294350 | 8037250 | 0.51 |
| ANGELONE | 30-Jun-2026 | 5822500 | 15875000 | 21697500 | 0.37 | 12882500 | 19685000 | 54695000 | 0.65 |
| CAMS | 30-Jun-2026 | 779400 | 2155275 | 2934675 | 0.36 | 1446150 | 2286000 | 10259400 | 0.63 |
| MAXHEALTH | 30-Jun-2026 | 3222450 | 5857425 | 9079875 | 0.55 | 3214050 | 6269025 | 21306075 | 0.51 |
| POWERINDIA | 30-Jun-2026 | 359650 | 651675 | 1011325 | 0.55 | 375925 | 509800 | 1379475 | 0.74 |
| SBICARD | 30-Jun-2026 | 2087200 | 6505600 | 8592800 | 0.32 | 7018400 | 12281600 | 48684000 | 0.57 |
| IRCTC | 24-Feb-2026 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 360ONE | 30-Jun-2026 | 124500 | 552000 | 676500 | 0.23 | 384500 | 1135500 | 6933000 | 0.34 |
| KPITTECH | 30-Jun-2026 | 542050 | 1262250 | 1804300 | 0.43 | 3359950 | 3773925 | 15446575 | 0.89 |
| POLYCAB | 30-Jun-2026 | 1860500 | 1493000 | 3353500 | 1.25 | 794500 | 714000 | 3420625 | 1.11 |
| RVNL | 30-Jun-2026 | 5384875 | 26135600 | 31520475 | 0.21 | 16011450 | 33855450 | 96599300 | 0.47 |
| DALBHARAT | 30-Jun-2026 | 213850 | 908050 | 1121900 | 0.24 | 755625 | 939575 | 5831800 | 0.80 |
| HDFCAMC | 30-Jun-2026 | 192300 | 638700 | 831000 | 0.30 | 1653900 | 2003700 | 9786600 | 0.83 |
| ADANIGREEN | 30-Jun-2026 | 7642800 | 11664000 | 19306800 | 0.66 | 5412600 | 7622400 | 34714800 | 0.71 |
| HAL | 30-Jun-2026 | 1577550 | 2721000 | 4298550 | 0.58 | 1908600 | 2676000 | 11176800 | 0.71 |
| BDL | 30-Jun-2026 | 953400 | 3978250 | 4931650 | 0.24 | 2750150 | 4364675 | 14287750 | 0.63 |
| BANDHANBNK | 30-Jun-2026 | 10224000 | 40057200 | 50281200 | 0.26 | 16527600 | 32317200 | 166381200 | 0.51 |
| AMBER | 30-Jun-2026 | 6000 | 21000 | 27000 | 0.29 | 1213700 | 1763900 | 5464400 | 0.69 |
| TIINDIA | 30-Jun-2026 | 191000 | 1041400 | 1232400 | 0.18 | 233800 | 451200 | 2963600 | 0.52 |
| HDFCLIFE | 30-Jun-2026 | 9005700 | 20837300 | 29843000 | 0.43 | 15452800 | 24456300 | 92998400 | 0.63 |
| IEX | 30-Jun-2026 | 4231350 | 16309350 | 20540700 | 0.26 | 18714150 | 34263300 | 133526700 | 0.55 |
| ABCAPITAL | 30-Jun-2026 | 4460900 | 8329700 | 12790600 | 0.54 | 8391700 | 12065200 | 74462000 | 0.70 |
| ICICIGI | 30-Jun-2026 | 1227850 | 4639700 | 5867550 | 0.26 | 552175 | 1092975 | 6414850 | 0.51 |
| SBILIFE | 30-Jun-2026 | 705750 | 1114125 | 1819875 | 0.63 | 1446375 | 2130750 | 11512500 | 0.68 |
| DIXON | 30-Jun-2026 | 866150 | 1641700 | 2507850 | 0.53 | 1020500 | 1374700 | 5037600 | 0.74 |
| AUBANK | 30-Jun-2026 | 1767000 | 4694000 | 6461000 | 0.38 | 3634000 | 4932000 | 36588000 | 0.74 |
| HUDCO | 28-Apr-2026 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| CDSL | 30-Jun-2026 | 1327150 | 4030375 | 5357525 | 0.33 | 4508700 | 7034750 | 23883000 | 0.64 |
| DMART | 30-Jun-2026 | 700200 | 1296000 | 1996200 | 0.54 | 703350 | 1198200 | 5260050 | 0.59 |
| BSE | 30-Jun-2026 | 8073375 | 14212500 | 22285875 | 0.57 | 6278125 | 10239125 | 25180975 | 0.61 |
| LAURUSLABS | 30-Jun-2026 | 6151450 | 8452400 | 14603850 | 0.73 | 5892200 | 5503750 | 28617800 | 1.07 |
| PNBHOUSING | 30-Jun-2026 | 280150 | 1363050 | 1643200 | 0.21 | 1087450 | 1955850 | 13679900 | 0.56 |
| VBL | 30-Jun-2026 | 8672400 | 5625225 | 14297625 | 1.54 | 4426725 | 10534425 | 67375650 | 0.42 |
| ICICIPRULI | 30-Jun-2026 | 699300 | 2276425 | 2975725 | 0.31 | 3595475 | 5580525 | 27521525 | 0.64 |
| RBLBANK | 30-Jun-2026 | 14119225 | 37725350 | 51844575 | 0.37 | 12026900 | 16964025 | 93748225 | 0.71 |
| LTM | 30-Jun-2026 | 271050 | 671700 | 942750 | 0.40 | 1035000 | 1403550 | 6318450 | 0.74 |
| CROMPTON | 30-Jun-2026 | 1882300 | 8366350 | 10248650 | 0.22 | 4243350 | 11985400 | 68994750 | 0.35 |
| ALKEM | 30-Jun-2026 | 170750 | 559250 | 730000 | 0.31 | 417250 | 713125 | 2510250 | 0.59 |
| IDFCFIRSTB | 30-Jun-2026 | 130480700 | 261221100 | 391701800 | 0.50 | 86452275 | 100095800 | 629225275 | 0.86 |
| INDIGO | 30-Jun-2026 | 4223550 | 9547950 | 13771500 | 0.44 | 2689350 | 5415300 | 15513450 | 0.50 |
| SYNGENE | 30-Mar-2026 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ADANIENSOL | 30-Jun-2026 | 1410750 | 3588300 | 4999050 | 0.39 | 3042900 | 6568425 | 29357100 | 0.46 |
| INOXWIND | 30-Jun-2026 | 3995400 | 10362650 | 14358050 | 0.39 | 26111350 | 51789650 | 176254050 | 0.50 |
| YESBANK | 30-Jun-2026 | 133823300 | 295729900 | 429553200 | 0.45 | 221587500 | 373417700 | 1966919500 | 0.59 |
| WIPRO | 30-Jun-2026 | 58530000 | 133962000 | 192492000 | 0.44 | 111456000 | 204228000 | 676821000 | 0.55 |
| VOLTAS | 30-Jun-2026 | 1790625 | 3866250 | 5656875 | 0.46 | 2727375 | 3881625 | 16149750 | 0.70 |
| UPL | 30-Jun-2026 | 968825 | 3097530 | 4066355 | 0.31 | 4035190 | 5636800 | 35051140 | 0.72 |
| UNIONBANK | 30-Jun-2026 | 16301700 | 52688475 | 68990175 | 0.31 | 24952575 | 30722775 | 181093125 | 0.81 |
| ULTRACEMCO | 30-Jun-2026 | 253450 | 689650 | 943100 | 0.37 | 451700 | 856550 | 3919050 | 0.53 |
| TVSMOTOR | 30-Jun-2026 | 598500 | 2820650 | 3419150 | 0.21 | 1099000 | 1445500 | 14118825 | 0.76 |
| TRENT | 30-Jun-2026 | 1673475 | 6149250 | 7822725 | 0.27 | 2605775 | 5195725 | 18352650 | 0.50 |
| TORNTPOWER | 28-Apr-2026 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| TORNTPHARM | 30-Jun-2026 | 207375 | 549750 | 757125 | 0.38 | 320125 | 672000 | 4112500 | 0.48 |
| TITAN | 30-Jun-2026 | 5319125 | 6641950 | 11961075 | 0.80 | 1943025 | 3498600 | 13184850 | 0.56 |
| TECHM | 30-Jun-2026 | 3406800 | 6070800 | 9477600 | 0.56 | 5505000 | 9164400 | 36775200 | 0.60 |
| TCS | 30-Jun-2026 | 7915100 | 20720000 | 28635100 | 0.38 | 16523075 | 29117000 | 93225350 | 0.57 |
| TATASTEEL | 30-Jun-2026 | 52659750 | 104766750 | 157426500 | 0.50 | 49687000 | 109725000 | 385525250 | 0.45 |
| TATAPOWER | 30-Jun-2026 | 7977900 | 28511350 | 36489250 | 0.28 | 16441550 | 30828450 | 106425650 | 0.53 |
| TMPV | 30-Jun-2026 | 9386400 | 27716000 | 37102400 | 0.34 | 19588000 | 36973600 | 135592000 | 0.53 |
| TATACONSUM | 30-Jun-2026 | 1448700 | 3703700 | 5152400 | 0.39 | 2604250 | 5056150 | 26399450 | 0.52 |
| TATAELXSI | 30-Jun-2026 | 334900 | 561725 | 896625 | 0.60 | 525000 | 901675 | 3291625 | 0.58 |
| SUZLON | 30-Jun-2026 | 23298500 | 64542650 | 87841150 | 0.36 | 75842425 | 159386125 | 616797100 | 0.48 |
| SUPREMEIND | 30-Jun-2026 | 532525 | 450450 | 982975 | 1.18 | 316400 | 507675 | 2971850 | 0.62 |
| SUNPHARMA | 30-Jun-2026 | 3858050 | 10557050 | 14415100 | 0.37 | 5598250 | 12652500 | 41113450 | 0.44 |
| VEDL | 30-Jun-2026 | 16768150 | 30098950 | 46867100 | 0.56 | 20090500 | 44938550 | 115111550 | 0.45 |
| SHRIRAMFIN | 30-Jun-2026 | 4144800 | 10562475 | 14707275 | 0.39 | 7866375 | 12166275 | 66698775 | 0.65 |
| SRF | 30-Jun-2026 | 284200 | 772400 | 1056600 | 0.37 | 582400 | 1028000 | 4643600 | 0.57 |
| SOLARINDS | 30-Jun-2026 | 143000 | 173950 | 316950 | 0.82 | 184300 | 242900 | 1215250 | 0.76 |
| SIEMENS | 30-Jun-2026 | 413175 | 1154125 | 1567300 | 0.36 | 1043350 | 1717100 | 5871775 | 0.61 |
| SHREECEM | 30-Jun-2026 | 11125 | 137750 | 148875 | 0.08 | 29950 | 58475 | 495800 | 0.51 |
| SBIN | 30-Jun-2026 | 73510500 | 111229500 | 184740000 | 0.66 | 39636750 | 45578250 | 182304750 | 0.87 |
| SAIL | 30-Jun-2026 | 2575600 | 6260400 | 8836000 | 0.41 | 9818300 | 17578000 | 210433100 | 0.56 |
| PATANJALI | 30-Jun-2026 | 971625 | 2694050 | 3665675 | 0.36 | 5864150 | 7655525 | 43391000 | 0.77 |
| RELIANCE | 30-Jun-2026 | 35438500 | 69665500 | 105104000 | 0.51 | 49947000 | 87371500 | 269525000 | 0.57 |
| RECLTD | 30-Jun-2026 | 10816925 | 23130100 | 33947025 | 0.47 | 16304925 | 21567000 | 101777200 | 0.76 |
| PRESTIGE | 30-Jun-2026 | 136800 | 1698300 | 1835100 | 0.08 | 751500 | 1108350 | 7743150 | 0.68 |
| POWERGRID | 30-Jun-2026 | 19233700 | 46141500 | 65375200 | 0.42 | 16486300 | 32208800 | 132777700 | 0.51 |
| PNB | 30-Jun-2026 | 111176000 | 199432000 | 310608000 | 0.56 | 84864000 | 102184000 | 515240000 | 0.83 |
| PIIND | 30-Jun-2026 | 2346050 | 9664550 | 12010600 | 0.24 | 950950 | 2107350 | 6714400 | 0.45 |
| PIDILITIND | 30-Jun-2026 | 282000 | 1420500 | 1702500 | 0.20 | 593000 | 1252000 | 8561000 | 0.47 |
| PHOENIXLTD | 30-Jun-2026 | 124250 | 307650 | 431900 | 0.40 | 261800 | 516950 | 4890550 | 0.51 |
| PGEL | 30-Jun-2026 | 3576750 | 7944850 | 11521600 | 0.45 | 6593000 | 8144350 | 29544050 | 0.81 |
| PFC | 30-Jun-2026 | 8404500 | 20260500 | 28665000 | 0.41 | 10938200 | 16728400 | 84706700 | 0.65 |
| PETRONET | 30-Jun-2026 | 1113400 | 3220500 | 4333900 | 0.35 | 8835000 | 8960400 | 49590000 | 0.99 |
| PERSISTENT | 30-Jun-2026 | 543275 | 1236825 | 1780100 | 0.44 | 759975 | 1180925 | 5217475 | 0.64 |
| PAGEIND | 30-Jun-2026 | 12480 | 51675 | 64155 | 0.24 | 28340 | 47710 | 361765 | 0.59 |
| ONGC | 30-Jun-2026 | 15545250 | 69725250 | 85270500 | 0.22 | 26289000 | 70812000 | 188280000 | 0.37 |
| OIL | 30-Jun-2026 | 5313000 | 5083400 | 10396400 | 1.05 | 3428600 | 5083400 | 25671800 | 0.67 |
| OFSS | 30-Jun-2026 | 485800 | 692650 | 1178450 | 0.70 | 404175 | 572150 | 2134550 | 0.71 |
| OBEROIRLTY | 30-Jun-2026 | 319900 | 885150 | 1205050 | 0.36 | 621950 | 919800 | 8032850 | 0.68 |
| NTPC | 30-Jun-2026 | 15378000 | 40494000 | 55872000 | 0.38 | 20661000 | 59961000 | 229230000 | 0.34 |
| NMDC | 30-Jun-2026 | 19210500 | 70206750 | 89417250 | 0.27 | 49565250 | 118611000 | 534336750 | 0.42 |
| COFORGE | 30-Jun-2026 | 1853000 | 4933775 | 6786775 | 0.38 | 4296925 | 7383500 | 28355650 | 0.58 |
| NHPC | 30-Jun-2026 | 15928600 | 38559550 | 54488150 | 0.41 | 70261750 | 105148000 | 336291450 | 0.67 |
| NESTLEIND | 30-Jun-2026 | 723000 | 1710000 | 2433000 | 0.42 | 1474000 | 2883000 | 16412000 | 0.51 |
| NBCC | 30-Jun-2026 | 7397000 | 22509500 | 29906500 | 0.33 | 24745500 | 39968500 | 178431500 | 0.62 |
| NAUKRI | 30-Jun-2026 | 842050 | 2371550 | 3213600 | 0.36 | 2260075 | 3162575 | 21182075 | 0.71 |
| NATIONALUM | 30-Jun-2026 | 21161250 | 44493750 | 65655000 | 0.48 | 21176250 | 34535625 | 103541250 | 0.61 |
| MUTHOOTFIN | 30-Jun-2026 | 2675750 | 4042225 | 6717975 | 0.66 | 1995675 | 3155075 | 9531775 | 0.63 |
| MPHASIS | 30-Jun-2026 | 315975 | 528000 | 843975 | 0.60 | 859925 | 1184700 | 6778475 | 0.73 |
| MOTHERSON | 30-Jun-2026 | 10799400 | 35294850 | 46094250 | 0.31 | 27379800 | 41543250 | 230077650 | 0.66 |
| UNOMINDA | 30-Jun-2026 | 531850 | 1478400 | 2010250 | 0.36 | 598950 | 794750 | 6316750 | 0.75 |
| MCX | 30-Jun-2026 | 8806725 | 19854000 | 28660725 | 0.44 | 6832575 | 15177475 | 34159775 | 0.45 |
| UNITDSPR | 30-Jun-2026 | 696400 | 1850400 | 2546800 | 0.38 | 2290800 | 2894400 | 15884800 | 0.79 |
| MFSL | 30-Jun-2026 | 248800 | 1814000 | 2062800 | 0.14 | 592400 | 901600 | 11902800 | 0.66 |
| MARUTI | 30-Jun-2026 | 998250 | 2634500 | 3632750 | 0.38 | 916800 | 1968000 | 6184350 | 0.47 |
| MARICO | 30-Jun-2026 | 741600 | 1340400 | 2082000 | 0.55 | 2685600 | 4366800 | 22411200 | 0.62 |
| MANAPPURAM | 30-Jun-2026 | 3828000 | 7419000 | 11247000 | 0.52 | 6636000 | 12315000 | 66591000 | 0.54 |
| M&M | 30-Jun-2026 | 2188600 | 6143000 | 8331600 | 0.36 | 4215800 | 7324800 | 31677600 | 0.58 |
| LUPIN | 30-Jun-2026 | 629000 | 1339600 | 1968600 | 0.47 | 1739100 | 2876400 | 11710450 | 0.60 |
| LT | 30-Jun-2026 | 3591000 | 4717300 | 8308300 | 0.76 | 4491025 | 6373325 | 25786425 | 0.70 |
| LICHSGFIN | 30-Jun-2026 | 1116000 | 2406000 | 3522000 | 0.46 | 3915000 | 5508000 | 37830000 | 0.71 |
| LTF | 30-Jun-2026 | 2956500 | 12264750 | 15221250 | 0.24 | 12282750 | 19518750 | 85279500 | 0.63 |
| KOTAKBANK | 30-Jun-2026 | 12122000 | 24920000 | 37042000 | 0.49 | 24472000 | 33696000 | 249416000 | 0.73 |
| KEI | 30-Jun-2026 | 282275 | 548450 | 830725 | 0.51 | 333025 | 556850 | 2372475 | 0.60 |
| JUBLFOOD | 30-Jun-2026 | 2846250 | 8093750 | 10940000 | 0.35 | 6881250 | 10382500 | 46321250 | 0.66 |
| JSWSTEEL | 30-Jun-2026 | 2812050 | 2229525 | 5041575 | 1.26 | 3143475 | 4627800 | 50868675 | 0.68 |
| JSWENERGY | 30-Jun-2026 | 2004425 | 6278875 | 8283300 | 0.32 | 4797750 | 10018900 | 37828425 | 0.48 |
| JINDALSTEL | 30-Jun-2026 | 761250 | 1880000 | 2641250 | 0.40 | 2338125 | 3560625 | 18600000 | 0.66 |
| ITC | 30-Jun-2026 | 20858025 | 72367050 | 93225075 | 0.29 | 65219025 | 133479925 | 372474525 | 0.49 |
| IOC | 30-Jun-2026 | 17910750 | 32594250 | 50505000 | 0.55 | 38868375 | 46575750 | 202127250 | 0.83 |
| INFY | 30-Jun-2026 | 14811200 | 26486400 | 41297600 | 0.56 | 19500400 | 38073200 | 146482800 | 0.51 |
| INDUSTOWER | 30-Jun-2026 | 6980200 | 22713700 | 29693900 | 0.31 | 18904000 | 22888800 | 143930500 | 0.83 |
| INDUSINDBK | 30-Jun-2026 | 5344500 | 10423000 | 15767500 | 0.51 | 5966100 | 5567800 | 53134200 | 1.07 |
| INDIANB | 30-Jun-2026 | 4516000 | 13610000 | 18126000 | 0.33 | 3968000 | 4451000 | 23837000 | 0.89 |
| INDHOTEL | 30-Jun-2026 | 1776000 | 3778000 | 5554000 | 0.47 | 3814000 | 4344000 | 33117000 | 0.88 |
| IIFL | 27-Jan-2026 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| IDEA | 30-Jun-2026 | 1085490825 | 2098148625 | 3183639450 | 0.52 | 916309500 | 1838051100 | 8663127375 | 0.50 |
| ICICIBANK | 30-Jun-2026 | 26491500 | 42781900 | 69273400 | 0.62 | 21460600 | 27595400 | 217082600 | 0.78 |
| SAMMAANCAP | 30-Jun-2026 | 7258400 | 21349500 | 28607900 | 0.34 | 21207600 | 34954700 | 132216400 | 0.61 |
| HINDZINC | 30-Jun-2026 | 7614600 | 16010750 | 23625350 | 0.48 | 15063825 | 28513100 | 75252975 | 0.53 |
| HINDUNILVR | 30-Jun-2026 | 3186000 | 5555100 | 8741100 | 0.57 | 4488300 | 9910800 | 31156200 | 0.45 |
| HINDPETRO | 30-Jun-2026 | 5283225 | 13093650 | 18376875 | 0.40 | 10108800 | 15100425 | 62712225 | 0.67 |
| HINDALCO | 30-Jun-2026 | 5731600 | 12710600 | 18442200 | 0.45 | 7224000 | 12378100 | 53923100 | 0.58 |
| HEROMOTOCO | 30-Jun-2026 | 521850 | 2039400 | 2561250 | 0.26 | 1265400 | 2405700 | 8349300 | 0.53 |
| HDFCBANK | 30-Jun-2026 | 33561750 | 116869850 | 150431600 | 0.29 | 65672500 | 119873250 | 603466000 | 0.55 |
| HCLTECH | 30-Jun-2026 | 2298950 | 5630150 | 7929100 | 0.41 | 5707950 | 9648900 | 53317250 | 0.59 |
| HAVELLS | 30-Jun-2026 | 514500 | 1815500 | 2330000 | 0.28 | 1871500 | 3761500 | 15461500 | 0.50 |
| GRASIM | 30-Jun-2026 | 1430750 | 3245250 | 4676000 | 0.44 | 1274000 | 1684500 | 17898750 | 0.76 |
| GODREJPROP | 30-Jun-2026 | 1064425 | 1894000 | 2958425 | 0.56 | 1675950 | 2577550 | 12547400 | 0.65 |
| GODREJCP | 30-Jun-2026 | 512000 | 1510000 | 2022000 | 0.34 | 1933000 | 1951500 | 16449500 | 0.99 |
| GMRAIRPORT | 30-Jun-2026 | 16321500 | 50791950 | 67113450 | 0.32 | 40280625 | 79480125 | 272066850 | 0.51 |
| GLENMARK | 30-Jun-2026 | 1404750 | 3096375 | 4501125 | 0.45 | 2667750 | 3947250 | 19290000 | 0.68 |
| GAIL | 30-Jun-2026 | 6073400 | 14111600 | 20185000 | 0.43 | 21580250 | 27534550 | 123008200 | 0.78 |
| FORTIS | 30-Jun-2026 | 2062275 | 4871650 | 6933925 | 0.42 | 2148300 | 3706050 | 15255100 | 0.58 |
| FEDERALBNK | 30-Jun-2026 | 46725000 | 95760000 | 142485000 | 0.49 | 26855000 | 28140000 | 169132500 | 0.95 |
| EXIDEIND | 30-Jun-2026 | 2631600 | 5686200 | 8317800 | 0.46 | 10260000 | 16824600 | 53692200 | 0.61 |
| EICHERMOT | 30-Jun-2026 | 1454600 | 2922400 | 4377000 | 0.50 | 1401900 | 1670500 | 6693800 | 0.84 |
| DRREDDY | 30-Jun-2026 | 2395000 | 4555000 | 6950000 | 0.53 | 3561250 | 7968750 | 26968750 | 0.45 |
| DLF | 30-Jun-2026 | 2455000 | 6436200 | 8891200 | 0.38 | 6447975 | 9355850 | 59263000 | 0.69 |
| DIVISLAB | 30-Jun-2026 | 2999400 | 6430300 | 9429700 | 0.47 | 1484300 | 1499200 | 6021900 | 0.99 |
| DABUR | 30-Jun-2026 | 1352500 | 2617500 | 3970000 | 0.52 | 7318750 | 10393750 | 41396250 | 0.70 |
| CUMMINSIND | 30-Jun-2026 | 474800 | 1366600 | 1841400 | 0.35 | 1116200 | 1705400 | 6835400 | 0.65 |
| CGPOWER | 30-Jun-2026 | 2402100 | 6090250 | 8492350 | 0.39 | 4056200 | 7183350 | 32572850 | 0.56 |
| CONCOR | 30-Jun-2026 | 2173750 | 6122500 | 8296250 | 0.36 | 7246250 | 13667500 | 48895000 | 0.53 |
| COLPAL | 30-Jun-2026 | 824425 | 919900 | 1744325 | 0.90 | 1200875 | 1861725 | 7836450 | 0.65 |
| COALINDIA | 30-Jun-2026 | 20335050 | 33025050 | 53360100 | 0.62 | 44051850 | 45139950 | 176820300 | 0.98 |
| CIPLA | 30-Jun-2026 | 1197975 | 2687575 | 3885550 | 0.45 | 3234400 | 4838050 | 24491625 | 0.67 |
| CHOLAFIN | 30-Jun-2026 | 1799375 | 2748750 | 4548125 | 0.65 | 2445625 | 3273125 | 24085625 | 0.75 |
| CANBK | 30-Jun-2026 | 63213750 | 127534500 | 190748250 | 0.50 | 72326250 | 103403250 | 475841250 | 0.70 |
| ZYDUSLIFE | 30-Jun-2026 | 3265200 | 5062500 | 8327700 | 0.64 | 2883600 | 4257000 | 18126900 | 0.68 |
| BRITANNIA | 30-Jun-2026 | 185000 | 1258125 | 1443125 | 0.15 | 907625 | 1428375 | 5073875 | 0.64 |
| BPCL | 30-Jun-2026 | 11749275 | 22287875 | 34037150 | 0.53 | 11460925 | 18152225 | 82671525 | 0.63 |
| BOSCHLTD | 30-Jun-2026 | 186300 | 405175 | 591475 | 0.46 | 164425 | 169725 | 662550 | 0.97 |
| BLUESTARCO | 30-Jun-2026 | 134875 | 1378000 | 1512875 | 0.10 | 949975 | 1424150 | 5159050 | 0.67 |
| BIOCON | 30-Jun-2026 | 3597500 | 10220000 | 13817500 | 0.35 | 9560000 | 15277500 | 67755000 | 0.63 |
| BHEL | 30-Jun-2026 | 11061750 | 25835250 | 36897000 | 0.43 | 23685375 | 34768125 | 173675250 | 0.68 |
| BHARTIARTL | 30-Jun-2026 | 10600100 | 27558550 | 38158650 | 0.38 | 8703900 | 17950250 | 90362100 | 0.48 |
| BHARATFORG | 30-Jun-2026 | 1413500 | 3459500 | 4873000 | 0.41 | 1456500 | 2199000 | 10444000 | 0.66 |
| BEL | 30-Jun-2026 | 11870250 | 29181150 | 41051400 | 0.41 | 29798175 | 47077725 | 193935375 | 0.63 |
| BANKINDIA | 30-Jun-2026 | 20831200 | 56440800 | 77272000 | 0.37 | 22349600 | 29593200 | 129880400 | 0.76 |
| BANKBARODA | 30-Jun-2026 | 40727700 | 84023550 | 124751250 | 0.48 | 42576300 | 56976075 | 233195625 | 0.75 |
| BAJFINANCE | 30-Jun-2026 | 6480000 | 16650000 | 23130000 | 0.39 | 14902500 | 21206250 | 114882750 | 0.70 |
| BAJAJHLDNG | 30-Jun-2026 | 65275 | 635600 | 700875 | 0.10 | 61125 | 92500 | 461850 | 0.66 |
| BAJAJFINSV | 30-Jun-2026 | 2381750 | 4780600 | 7162350 | 0.50 | 3184200 | 6785400 | 21735050 | 0.47 |
| BAJAJ-AUTO | 30-Jun-2026 | 327825 | 774600 | 1102425 | 0.42 | 942825 | 1644300 | 5390025 | 0.57 |
| AXISBANK | 30-Jun-2026 | 14815625 | 26487500 | 41303125 | 0.56 | 10284375 | 18313125 | 98813125 | 0.56 |
