Nifty 50
- Apollo Hospitals₹8,027.50361.50 (4.72%)
- BSE₹3,287.20-47.60 (-1.43%)
- ITC₹26611.00 (4.31%)
- Reliance Industries₹1,170.30-7.70 (-0.65%)
- Eicher Motors₹7,050282.50 (4.17%)
- JSW Steel₹1,168-7.20 (-0.61%)
- TCS₹2,15680.00 (3.85%)
- Cipla₹1,301-5.80 (-0.44%)
- HCL Technologies₹1,216.7039.80 (3.38%)
- Adani Ports₹1,76153.00 (3.10%)
- Infosys₹1,023.4026.40 (2.65%)
- Shriram Finance₹940.4523.20 (2.53%)
- Tata Motors PV₹279.906.90 (2.53%)
- UltraTech Cement₹10,675249.00 (2.39%)
- Offerings
- Tools & Platforms
Tools & Calculators
- Open API
- Calculators
- SIP Calculator
- CAGR Calculator
- Compound Interest Calculator
- FD Calculator
- RD Calculator
- EPF Calculator
- Retirement Calculator
- HDFC SIP Calculator
- Mutual Fund Return Calculator
- Lumpsum Calculator
- Step Up SIP Calculator
- ETF SIP Calculator
- Brokerage Calculator
- Equity Margin Calculator
- SWP Calculator
- EMI Calculator
- MTF Calculator
- Margin Pledge Calculator
- Algo Strategy
- Markets
Stocks
F&O
Mutual Funds
- More
F&O Put Call Ratio
This list highlights the stocks with the highest monetary transactions in the market, offering insights into where significant capital is moving. It's an essential tool for understanding market liquidity and investor interest, aiding in identifying key trends and potential investment hotspots.
Open Free Demat Account
Open Free Demat Account
Put Call Ratio Graph
Lot Size:1000
PCR:0.000
Spot Price:
715.654.00(0.56%)
| Volume | Open Interest | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Symbols | Expiry Date | Put | Call | Total | Ratio | Put | Call | Total | Ratio |
| ENRIN | 27-Oct-2026 | 908950 | 665875 | 1574825 | 1.37 | 189875 | 286300 | 987525 | 0.66 |
| UJJIVANSFB | 27-Oct-2026 | 4280000 | 9048000 | 13328000 | 0.47 | 8160000 | 12528000 | 44120000 | 0.65 |
| ANANDRATHI | 27-Oct-2026 | 3591000 | 3665250 | 7256250 | 0.98 | 1317500 | 1457500 | 7077750 | 0.90 |
| MAHABANK | 27-Oct-2026 | 3042000 | 12655500 | 15697500 | 0.24 | 11661000 | 20286500 | 72852000 | 0.57 |
| ATHERENERG | 27-Oct-2026 | 1816875 | 4840500 | 6657375 | 0.38 | 1686000 | 3829125 | 12420750 | 0.44 |
| SAGILITY | 27-Oct-2026 | 11604000 | 36660000 | 48264000 | 0.32 | 17256000 | 27360000 | 143580000 | 0.63 |
| RADICO | 27-Oct-2026 | 670950 | 1310550 | 1981500 | 0.51 | 496950 | 735750 | 2389350 | 0.68 |
| GVT&D | 27-Oct-2026 | 496125 | 1074625 | 1570750 | 0.46 | 739875 | 958125 | 4959000 | 0.77 |
| VMM | 27-Oct-2026 | 3933350 | 9569050 | 13502400 | 0.41 | 12197750 | 23571000 | 97247350 | 0.52 |
| HYUNDAI | 27-Oct-2026 | 437250 | 1565025 | 2002275 | 0.28 | 832150 | 1533950 | 7228100 | 0.54 |
| NAM-INDIA | 27-Oct-2026 | 295625 | 766875 | 1062500 | 0.39 | 850625 | 1336250 | 6513125 | 0.64 |
| COCHINSHIP | 27-Oct-2026 | 2136400 | 6552000 | 8688400 | 0.33 | 1448400 | 3534000 | 11431200 | 0.41 |
| FORCEMOT | 27-Oct-2026 | 26475 | 92950 | 119425 | 0.28 | 88775 | 78500 | 528125 | 1.13 |
| MOTILALOFS | 27-Oct-2026 | 1482575 | 3801375 | 5283950 | 0.39 | 1747625 | 2854325 | 10068025 | 0.61 |
| GODFRYPHLP | 27-Oct-2026 | 144650 | 451550 | 596200 | 0.32 | 242000 | 482900 | 2232725 | 0.50 |
| ADANIPOWER | 27-Oct-2026 | 38123450 | 87330000 | 125453450 | 0.44 | 36479800 | 64720050 | 337573050 | 0.56 |
| SWIGGY | 27-Oct-2026 | 12833400 | 32886500 | 45719900 | 0.39 | 19299375 | 43387550 | 140619900 | 0.44 |
| WAAREEENER | 27-Oct-2026 | 571375 | 1416450 | 1987825 | 0.40 | 1070300 | 1802500 | 9528750 | 0.59 |
| PREMIERENE | 27-Oct-2026 | 1101100 | 3147300 | 4248400 | 0.35 | 3132350 | 5891600 | 22315800 | 0.53 |
| TATATECH | 28-Apr-2026 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| IREDA | 27-Oct-2026 | 4651700 | 18914500 | 23566200 | 0.25 | 28154550 | 36978300 | 156483550 | 0.76 |
| NUVAMA | 28-Jul-2026 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| JIOFIN | 27-Oct-2026 | 26418700 | 69092350 | 95511050 | 0.38 | 71928800 | 96314750 | 397504850 | 0.75 |
| MANKIND | 27-Oct-2026 | 676500 | 1867500 | 2544000 | 0.36 | 593000 | 1028750 | 4987250 | 0.58 |
| KFINTECH | 27-Oct-2026 | 592250 | 1429450 | 2021700 | 0.41 | 1228775 | 1650825 | 8861900 | 0.74 |
| KAYNES | 27-Oct-2026 | 893700 | 1203450 | 2097150 | 0.74 | 998700 | 1218000 | 7005600 | 0.82 |
| PPLPHARMA | 28-Apr-2026 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| DELHIVERY | 27-Oct-2026 | 2458875 | 5249750 | 7708625 | 0.47 | 6787325 | 10717375 | 46666750 | 0.63 |
| LICI | 27-Oct-2026 | 9877000 | 22640800 | 32517800 | 0.44 | 10851400 | 17311000 | 75278000 | 0.63 |
| PAYTM | 27-Oct-2026 | 17400725 | 25459100 | 42859825 | 0.68 | 10502350 | 12016150 | 38747625 | 0.87 |
| POLICYBZR | 27-Oct-2026 | 5878950 | 12943700 | 18822650 | 0.45 | 12470500 | 26842200 | 59408650 | 0.46 |
| NYKAA | 27-Oct-2026 | 9606250 | 18075000 | 27681250 | 0.53 | 9156250 | 12525000 | 56243750 | 0.73 |
| ETERNAL | 27-Oct-2026 | 24184525 | 38860625 | 63045150 | 0.62 | 31966350 | 46293250 | 220684700 | 0.69 |
| SONACOMS | 27-Oct-2026 | 3390800 | 6765675 | 10156475 | 0.50 | 4302200 | 6260975 | 26979400 | 0.69 |
| LODHA | 27-Oct-2026 | 3455000 | 4205000 | 7660000 | 0.82 | 2790000 | 2354375 | 12738750 | 1.19 |
| KALYANKJIL | 27-Oct-2026 | 11111850 | 25371900 | 36483750 | 0.44 | 14629950 | 22702950 | 60439500 | 0.64 |
| IRFC | 27-Oct-2026 | 8484700 | 37177525 | 45662225 | 0.23 | 39184775 | 65175950 | 215491850 | 0.60 |
| MAZDOCK | 27-Oct-2026 | 537075 | 2434725 | 2971800 | 0.22 | 2253150 | 3254175 | 11200275 | 0.69 |
| ANGELONE | 27-Oct-2026 | 10430000 | 19287500 | 29717500 | 0.54 | 13735000 | 24955000 | 76665000 | 0.55 |
| CAMS | 27-Oct-2026 | 2380125 | 3266175 | 5646300 | 0.73 | 3469125 | 3649800 | 17616225 | 0.95 |
| MAXHEALTH | 27-Oct-2026 | 7506975 | 16499700 | 24006675 | 0.45 | 4338075 | 6910575 | 23786700 | 0.63 |
| POWERINDIA | 27-Oct-2026 | 389075 | 573375 | 962450 | 0.68 | 194050 | 217325 | 887700 | 0.89 |
| SBICARD | 27-Oct-2026 | 3308000 | 7197600 | 10505600 | 0.46 | 5921600 | 8969600 | 33508000 | 0.66 |
| IRCTC | 24-Feb-2026 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 360ONE | 27-Oct-2026 | 638500 | 1298000 | 1936500 | 0.49 | 1401000 | 2331000 | 8138500 | 0.60 |
| KPITTECH | 27-Oct-2026 | 2096375 | 8928775 | 11025150 | 0.23 | 3351100 | 7058700 | 22404475 | 0.47 |
| POLYCAB | 27-Oct-2026 | 948125 | 1900625 | 2848750 | 0.50 | 1156500 | 1126750 | 4657625 | 1.03 |
| RVNL | 27-Oct-2026 | 4770150 | 11093775 | 15863925 | 0.43 | 17199875 | 19194175 | 74926775 | 0.90 |
| DALBHARAT | 25-Aug-2026 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| HDFCAMC | 27-Oct-2026 | 643800 | 1789800 | 2433600 | 0.36 | 1202100 | 1537200 | 10318200 | 0.78 |
| ADANIGREEN | 27-Oct-2026 | 7569000 | 14997000 | 22566000 | 0.50 | 5251200 | 6638400 | 35717400 | 0.79 |
| HAL | 27-Oct-2026 | 2127750 | 3550350 | 5678100 | 0.60 | 1791750 | 2169150 | 9556200 | 0.83 |
| BDL | 27-Oct-2026 | 1148775 | 3035775 | 4184550 | 0.38 | 3316275 | 4090625 | 15643825 | 0.81 |
| BANDHANBNK | 27-Oct-2026 | 205200 | 565200 | 770400 | 0.36 | 22428000 | 33717600 | 184885200 | 0.67 |
| AMBER | 27-Oct-2026 | 994100 | 1479900 | 2474000 | 0.67 | 409700 | 691900 | 2337500 | 0.59 |
| TIINDIA | 27-Oct-2026 | 961000 | 1573600 | 2534600 | 0.61 | 529400 | 881400 | 4698800 | 0.60 |
| HDFCLIFE | 27-Oct-2026 | 11537900 | 19438100 | 30976000 | 0.59 | 13280300 | 16241500 | 74378700 | 0.82 |
| IEX | 27-Oct-2026 | 2744850 | 8717400 | 11462250 | 0.31 | 17882850 | 23607450 | 119364000 | 0.76 |
| ABCAPITAL | 27-Oct-2026 | 12086900 | 19976400 | 32063300 | 0.61 | 11414200 | 12595300 | 62365800 | 0.91 |
| ICICIGI | 27-Oct-2026 | 3614650 | 5839600 | 9454250 | 0.62 | 1709825 | 1603550 | 9453275 | 1.07 |
| SBILIFE | 27-Oct-2026 | 1473750 | 3148875 | 4622625 | 0.47 | 1071000 | 1643625 | 10628625 | 0.65 |
| DIXON | 27-Oct-2026 | 574650 | 1319050 | 1893700 | 0.44 | 868750 | 1212600 | 4818800 | 0.72 |
| AUBANK | 27-Oct-2026 | 3072000 | 6233000 | 9305000 | 0.49 | 5753000 | 6592000 | 36481000 | 0.87 |
| HUDCO | 28-Apr-2026 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| CDSL | 27-Oct-2026 | 1892400 | 4028475 | 5920875 | 0.47 | 4744300 | 5571275 | 22434725 | 0.85 |
| DMART | 27-Oct-2026 | 7004700 | 10251600 | 17256300 | 0.68 | 2872950 | 5036400 | 12962250 | 0.57 |
| BSE | 27-Oct-2026 | 11318600 | 15188400 | 26507000 | 0.75 | 6682400 | 10629000 | 30510800 | 0.63 |
| LAURUSLABS | 27-Oct-2026 | 7284500 | 12024950 | 19309450 | 0.61 | 8791550 | 10324950 | 39816550 | 0.85 |
| PNBHOUSING | 27-Oct-2026 | 2029950 | 3214250 | 5244200 | 0.63 | 1345500 | 2389400 | 14304550 | 0.56 |
| VBL | 27-Oct-2026 | 6190125 | 14267250 | 20457375 | 0.43 | 7180800 | 13493325 | 91664850 | 0.53 |
| ICICIPRULI | 27-Oct-2026 | 2193175 | 4394675 | 6587850 | 0.50 | 4245750 | 4803525 | 28628750 | 0.88 |
| RBLBANK | 27-Oct-2026 | 14995525 | 34391600 | 49387125 | 0.44 | 17068800 | 23072725 | 83235800 | 0.74 |
| LTM | 27-Oct-2026 | 1310700 | 3357750 | 4668450 | 0.39 | 795450 | 1050750 | 7029450 | 0.76 |
| CROMPTON | 27-Oct-2026 | 3725950 | 9382600 | 13108550 | 0.40 | 10631750 | 16066950 | 103000050 | 0.66 |
| ALKEM | 27-Oct-2026 | 158875 | 290125 | 449000 | 0.55 | 337875 | 221250 | 2285625 | 1.53 |
| IDFCFIRSTB | 27-Oct-2026 | 23836750 | 53015900 | 76852650 | 0.45 | 103156550 | 151525675 | 672474600 | 0.68 |
| INDIGO | 27-Oct-2026 | 2215800 | 4053300 | 6269100 | 0.55 | 1526550 | 3132600 | 10960800 | 0.49 |
| SYNGENE | 30-Mar-2026 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ADANIENSOL | 27-Oct-2026 | 1920375 | 3367575 | 5287950 | 0.57 | 2346300 | 4435425 | 30865050 | 0.53 |
| INOXWIND | 27-Oct-2026 | 23641600 | 64256000 | 87897600 | 0.37 | 21401600 | 40243200 | 180665600 | 0.53 |
| YESBANK | 27-Oct-2026 | 40523300 | 181033100 | 221556400 | 0.22 | 256917100 | 391673400 | 1922291000 | 0.66 |
| WIPRO | 27-Oct-2026 | 78966000 | 95097000 | 174063000 | 0.83 | 58254000 | 62649000 | 335724000 | 0.93 |
| VOLTAS | 27-Oct-2026 | 1048500 | 2926875 | 3975375 | 0.36 | 3090000 | 4682625 | 18855375 | 0.66 |
| UPL | 27-Oct-2026 | 2932220 | 7859000 | 10791220 | 0.37 | 5915930 | 11222110 | 49420915 | 0.53 |
| UNIONBANK | 27-Oct-2026 | 10960725 | 20231100 | 31191825 | 0.54 | 24076425 | 25704825 | 152481075 | 0.94 |
| ULTRACEMCO | 27-Oct-2026 | 209100 | 568450 | 777550 | 0.37 | 365600 | 846150 | 3213300 | 0.43 |
| TVSMOTOR | 27-Oct-2026 | 3618825 | 5107725 | 8726550 | 0.71 | 1504650 | 1759100 | 10954825 | 0.86 |
| TRENT | 27-Oct-2026 | 4963275 | 7374150 | 12337425 | 0.67 | 4638600 | 4840200 | 18088875 | 0.96 |
| TORNTPOWER | 28-Apr-2026 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| TORNTPHARM | 27-Oct-2026 | 189750 | 470125 | 659875 | 0.40 | 340000 | 559625 | 4522250 | 0.61 |
| TITAN | 27-Oct-2026 | 2548175 | 5876150 | 8424325 | 0.43 | 3184475 | 5357450 | 14673050 | 0.59 |
| TECHM | 27-Oct-2026 | 6212400 | 9258600 | 15471000 | 0.67 | 4689600 | 6877200 | 29080800 | 0.68 |
| TCS | 27-Oct-2026 | 83094300 | 113707800 | 196802100 | 0.73 | 17738775 | 19667700 | 64276200 | 0.90 |
| TATASTEEL | 27-Oct-2026 | 69748250 | 98950500 | 168698750 | 0.70 | 84218750 | 146272500 | 556116000 | 0.58 |
| TATAPOWER | 27-Oct-2026 | 14817550 | 31617250 | 46434800 | 0.47 | 20739350 | 25302500 | 114663100 | 0.82 |
| TMPV | 27-Oct-2026 | 19070400 | 41753600 | 60824000 | 0.46 | 39294400 | 65571200 | 197939200 | 0.60 |
| TATACONSUM | 27-Oct-2026 | 1994850 | 4290000 | 6284850 | 0.47 | 2669150 | 3998500 | 24333100 | 0.67 |
| TATAELXSI | 27-Oct-2026 | 1883375 | 3822125 | 5705500 | 0.49 | 1085750 | 1618875 | 5311000 | 0.67 |
| SUZLON | 27-Oct-2026 | 46469300 | 133248400 | 179717700 | 0.35 | 117792500 | 232956100 | 821715400 | 0.51 |
| SUPREMEIND | 27-Oct-2026 | 387800 | 567175 | 954975 | 0.68 | 326900 | 601300 | 3178700 | 0.54 |
| SUNPHARMA | 27-Oct-2026 | 3247300 | 5844650 | 9091950 | 0.56 | 4097450 | 5807550 | 27121150 | 0.71 |
| VEDL | 27-Oct-2026 | 15366300 | 32924500 | 48290800 | 0.47 | 16488700 | 20719550 | 90493500 | 0.80 |
| SHRIRAMFIN | 27-Oct-2026 | 4984650 | 9729225 | 14713875 | 0.51 | 6958050 | 9188850 | 42891750 | 0.76 |
| SRF | 27-Oct-2026 | 401400 | 752000 | 1153400 | 0.53 | 737600 | 730000 | 5477200 | 1.01 |
| SOLARINDS | 27-Oct-2026 | 200100 | 524600 | 724700 | 0.38 | 319550 | 545250 | 1841350 | 0.59 |
| SIEMENS | 27-Oct-2026 | 3013675 | 3534300 | 6547975 | 0.85 | 903350 | 1037575 | 5581800 | 0.87 |
| SHREECEM | 27-Oct-2026 | 9250 | 48800 | 58050 | 0.19 | 42900 | 73775 | 507275 | 0.58 |
| SBIN | 27-Oct-2026 | 32970000 | 58156500 | 91126500 | 0.57 | 37656750 | 45395250 | 193116750 | 0.83 |
| SAIL | 27-Oct-2026 | 30065900 | 30014200 | 60080100 | 1.00 | 9766600 | 6641100 | 205220800 | 1.47 |
| PATANJALI | 27-Oct-2026 | 3720575 | 7379875 | 11100450 | 0.50 | 5387900 | 13867500 | 59804400 | 0.39 |
| RELIANCE | 27-Oct-2026 | 43943500 | 89217500 | 133161000 | 0.49 | 63592000 | 96785500 | 326469500 | 0.66 |
| RECLTD | 27-Oct-2026 | 6199200 | 17356500 | 23555700 | 0.36 | 16242975 | 15927975 | 81934650 | 1.02 |
| PRESTIGE | 27-Oct-2026 | 850950 | 1040400 | 1891350 | 0.82 | 1408500 | 1446300 | 8824050 | 0.97 |
| POWERGRID | 27-Oct-2026 | 9144700 | 22064700 | 31209400 | 0.41 | 16214600 | 29947800 | 115700500 | 0.54 |
| PNB | 27-Oct-2026 | 56680000 | 71472000 | 128152000 | 0.79 | 41232000 | 43928000 | 354480000 | 0.94 |
| PIIND | 27-Oct-2026 | 321475 | 1188775 | 1510250 | 0.27 | 800625 | 1408750 | 6315575 | 0.57 |
| PIDILITIND | 27-Oct-2026 | 553500 | 1008500 | 1562000 | 0.55 | 1293000 | 1176500 | 7664000 | 1.10 |
| PHOENIXLTD | 27-Oct-2026 | 582750 | 899850 | 1482600 | 0.65 | 718550 | 706650 | 5508300 | 1.02 |
| PGEL | 27-Oct-2026 | 1795500 | 4038450 | 5833950 | 0.44 | 3138800 | 4392800 | 20695750 | 0.71 |
| PFC | 27-Oct-2026 | 6450600 | 13243100 | 19693700 | 0.49 | 19009900 | 23890100 | 148336500 | 0.80 |
| PETRONET | 27-Oct-2026 | 1601700 | 4278800 | 5880500 | 0.37 | 3420000 | 6374500 | 41889300 | 0.54 |
| PERSISTENT | 27-Oct-2026 | 2686625 | 5050625 | 7737250 | 0.53 | 933875 | 1011750 | 5174875 | 0.92 |
| PAGEIND | 27-Oct-2026 | 16620 | 98860 | 115480 | 0.17 | 25780 | 50680 | 315760 | 0.51 |
| ONGC | 27-Oct-2026 | 14989500 | 32901750 | 47891250 | 0.46 | 24709500 | 50746500 | 139821750 | 0.49 |
| OIL | 27-Oct-2026 | 1281000 | 2094400 | 3375400 | 0.61 | 2254000 | 3274600 | 19339600 | 0.69 |
| OFSS | 27-Oct-2026 | 281200 | 677400 | 958600 | 0.42 | 474300 | 591400 | 2297000 | 0.80 |
| OBEROIRLTY | 27-Oct-2026 | 425600 | 1009750 | 1435350 | 0.42 | 958650 | 1017800 | 5864950 | 0.94 |
| NTPC | 27-Oct-2026 | 6874500 | 16632000 | 23506500 | 0.41 | 14773500 | 30483000 | 130867500 | 0.48 |
| NMDC | 27-Oct-2026 | 18508500 | 51090750 | 69599250 | 0.36 | 43341750 | 78468750 | 488079000 | 0.55 |
| COFORGE | 27-Oct-2026 | 6342200 | 14264725 | 20606925 | 0.44 | 4194725 | 6238175 | 24538500 | 0.67 |
| NHPC | 27-Oct-2026 | 5796300 | 13344000 | 19140300 | 0.43 | 18375800 | 26333550 | 170851850 | 0.70 |
| NESTLEIND | 27-Oct-2026 | 1990500 | 4090500 | 6081000 | 0.49 | 2361000 | 3161000 | 17574500 | 0.75 |
| NBCC | 27-Oct-2026 | 2977000 | 10367500 | 13344500 | 0.29 | 12727000 | 29217500 | 133263000 | 0.44 |
| NAUKRI | 27-Oct-2026 | 3953950 | 10447800 | 14401750 | 0.38 | 2066350 | 2921050 | 19443600 | 0.71 |
| NATIONALUM | 27-Oct-2026 | 8178750 | 16886250 | 25065000 | 0.48 | 21500625 | 28430625 | 92143125 | 0.76 |
| MUTHOOTFIN | 27-Oct-2026 | 2093575 | 5810475 | 7904050 | 0.36 | 1948925 | 3129775 | 11895400 | 0.62 |
| MPHASIS | 27-Oct-2026 | 1840850 | 3569500 | 5410350 | 0.52 | 1409650 | 1190750 | 8274200 | 1.18 |
| MOTHERSON | 27-Oct-2026 | 29686050 | 39685950 | 69372000 | 0.75 | 22595100 | 40633050 | 219825600 | 0.56 |
| UNOMINDA | 27-Oct-2026 | 529650 | 1495450 | 2025100 | 0.35 | 1485550 | 1460250 | 8897350 | 1.02 |
| MCX | 27-Oct-2026 | 4522275 | 7943400 | 12465675 | 0.57 | 3183525 | 4537575 | 15025050 | 0.70 |
| UNITDSPR | 27-Oct-2026 | 1312400 | 2794800 | 4107200 | 0.47 | 2519200 | 2088000 | 11841200 | 1.21 |
| MFSL | 27-Oct-2026 | 806000 | 1973600 | 2779600 | 0.41 | 1184400 | 2128800 | 9888400 | 0.56 |
| MARUTI | 27-Oct-2026 | 1200550 | 2590450 | 3791000 | 0.46 | 1363100 | 2693600 | 6926800 | 0.51 |
| MARICO | 27-Oct-2026 | 2125200 | 3679200 | 5804400 | 0.58 | 3612000 | 5180400 | 26605200 | 0.70 |
| MANAPPURAM | 27-Oct-2026 | 5025000 | 13869000 | 18894000 | 0.36 | 6510000 | 10878000 | 87261000 | 0.60 |
| M&M | 27-Oct-2026 | 3860200 | 8652000 | 12512200 | 0.45 | 4494600 | 7625600 | 26401400 | 0.59 |
| LUPIN | 27-Oct-2026 | 1668550 | 3578500 | 5247050 | 0.47 | 2650300 | 3106325 | 13721975 | 0.85 |
| LT | 27-Oct-2026 | 3218600 | 5859875 | 9078475 | 0.55 | 4835250 | 5615400 | 23704975 | 0.86 |
| LICHSGFIN | 27-Oct-2026 | 259000 | 487000 | 746000 | 0.53 | 4918000 | 8067000 | 51346000 | 0.61 |
| LTF | 27-Oct-2026 | 7042500 | 18661500 | 25704000 | 0.38 | 28401750 | 29911500 | 123090750 | 0.95 |
| KOTAKBANK | 27-Oct-2026 | 45678000 | 77314000 | 122992000 | 0.59 | 54390000 | 80304000 | 322310000 | 0.68 |
| KEI | 27-Oct-2026 | 630700 | 1304450 | 1935150 | 0.48 | 805875 | 665875 | 3717525 | 1.21 |
| JUBLFOOD | 27-Oct-2026 | 6777500 | 14157500 | 20935000 | 0.48 | 7601250 | 11328750 | 40467500 | 0.67 |
| JSWSTEEL | 27-Oct-2026 | 5658525 | 8430075 | 14088600 | 0.67 | 6001425 | 8230275 | 56492100 | 0.73 |
| JSWENERGY | 27-Oct-2026 | 1431900 | 4685925 | 6117825 | 0.31 | 3738850 | 5205150 | 38433400 | 0.72 |
| JINDALSTEL | 27-Oct-2026 | 3910625 | 5226250 | 9136875 | 0.75 | 5000625 | 6183125 | 28607500 | 0.81 |
| ITC | 27-Oct-2026 | 167243925 | 264031950 | 431275875 | 0.63 | 73048575 | 92872275 | 383964300 | 0.79 |
| IOC | 27-Oct-2026 | 15244125 | 30610125 | 45854250 | 0.50 | 30800250 | 44669625 | 213822375 | 0.69 |
| INFY | 27-Oct-2026 | 37229600 | 47224000 | 84453600 | 0.79 | 22628800 | 27334000 | 127404400 | 0.83 |
| INDUSTOWER | 27-Oct-2026 | 6679300 | 13778500 | 20457800 | 0.48 | 12712600 | 17612000 | 118581800 | 0.72 |
| INDUSINDBK | 27-Oct-2026 | 3215800 | 5974500 | 9190300 | 0.54 | 6283200 | 6927900 | 57982400 | 0.91 |
| INDIANB | 27-Oct-2026 | 2270000 | 4456000 | 6726000 | 0.51 | 3832000 | 3742000 | 17800000 | 1.02 |
| INDHOTEL | 27-Oct-2026 | 2182000 | 4651000 | 6833000 | 0.47 | 3260000 | 5265000 | 43846000 | 0.62 |
| IIFL | 27-Jan-2026 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| IDEA | 27-Oct-2026 | 219356775 | 682371825 | 901728600 | 0.32 | 937894950 | 1934470875 | 9411184725 | 0.48 |
| ICICIBANK | 27-Oct-2026 | 16095100 | 27307000 | 43402100 | 0.59 | 18725000 | 30105600 | 183208900 | 0.62 |
| SAMMAANCAP | 30-Jun-2026 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| HINDZINC | 27-Oct-2026 | 7576625 | 16682050 | 24258675 | 0.45 | 10983350 | 21758450 | 58193625 | 0.50 |
| HINDUNILVR | 27-Oct-2026 | 3875700 | 8363700 | 12239400 | 0.46 | 5819400 | 8886000 | 32280900 | 0.65 |
| HINDPETRO | 27-Oct-2026 | 8075700 | 10025775 | 18101475 | 0.81 | 9932625 | 11111175 | 69706575 | 0.89 |
| HINDALCO | 27-Oct-2026 | 9180500 | 13157900 | 22338400 | 0.70 | 12285000 | 12941600 | 77439600 | 0.95 |
| HEROMOTOCO | 27-Oct-2026 | 1252350 | 2841750 | 4094100 | 0.44 | 1443300 | 2396850 | 7635600 | 0.60 |
| HDFCBANK | 27-Oct-2026 | 58678750 | 132462200 | 191140950 | 0.44 | 84195150 | 158085850 | 636012000 | 0.53 |
| HCLTECH | 27-Oct-2026 | 14225200 | 26213600 | 40438800 | 0.54 | 6730400 | 8417200 | 41356000 | 0.80 |
| HAVELLS | 27-Oct-2026 | 1085500 | 2262000 | 3347500 | 0.48 | 2662000 | 3615500 | 17335000 | 0.74 |
| GRASIM | 27-Oct-2026 | 522500 | 1478250 | 2000750 | 0.35 | 1176500 | 1872000 | 10256750 | 0.63 |
| GODREJPROP | 27-Oct-2026 | 982150 | 1749800 | 2731950 | 0.56 | 2811575 | 3401450 | 16121625 | 0.83 |
| GODREJCP | 27-Oct-2026 | 1751500 | 3384500 | 5136000 | 0.52 | 2835000 | 3238500 | 16000500 | 0.88 |
| GMRAIRPORT | 27-Oct-2026 | 47144025 | 105329475 | 152473500 | 0.45 | 50743125 | 60082650 | 267344775 | 0.84 |
| GLENMARK | 27-Oct-2026 | 1506750 | 3894000 | 5400750 | 0.39 | 1073250 | 1887375 | 14169750 | 0.57 |
| GAIL | 27-Oct-2026 | 6695300 | 14537250 | 21232550 | 0.46 | 16802150 | 22258500 | 118438650 | 0.75 |
| FORTIS | 27-Oct-2026 | 9902175 | 22762525 | 32664700 | 0.44 | 4009075 | 5394775 | 22214600 | 0.74 |
| FEDERALBNK | 27-Oct-2026 | 12925000 | 26350000 | 39275000 | 0.49 | 14527500 | 15202500 | 123620000 | 0.96 |
| EXIDEIND | 28-Jul-2026 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| EICHERMOT | 27-Oct-2026 | 2616400 | 4744000 | 7360400 | 0.55 | 1576900 | 1570100 | 6570700 | 1.00 |
| DRREDDY | 27-Oct-2026 | 4466250 | 4940625 | 9406875 | 0.90 | 5791250 | 7951250 | 36360625 | 0.73 |
| DLF | 27-Oct-2026 | 6305150 | 9755550 | 16060700 | 0.65 | 6289950 | 8892000 | 53853600 | 0.71 |
| DIVISLAB | 27-Oct-2026 | 1296700 | 2080000 | 3376700 | 0.62 | 1194700 | 2027700 | 8033500 | 0.59 |
| DABUR | 27-Oct-2026 | 4006250 | 12418750 | 16425000 | 0.32 | 9290000 | 13048750 | 50376250 | 0.71 |
| CUMMINSIND | 27-Oct-2026 | 572800 | 1414000 | 1986800 | 0.41 | 621200 | 586400 | 7455600 | 1.06 |
| CGPOWER | 27-Oct-2026 | 6009500 | 8892700 | 14902200 | 0.68 | 3592100 | 4802500 | 26820050 | 0.75 |
| CONCOR | 27-Oct-2026 | 1521250 | 5447500 | 6968750 | 0.28 | 4662500 | 7032500 | 37021250 | 0.66 |
| COLPAL | 27-Oct-2026 | 9672850 | 20566150 | 30239000 | 0.47 | 1999525 | 2332825 | 10677700 | 0.86 |
| COALINDIA | 27-Oct-2026 | 12982950 | 23502150 | 36485100 | 0.55 | 15246900 | 33039900 | 136890000 | 0.46 |
| CIPLA | 27-Oct-2026 | 2348550 | 3414450 | 5763000 | 0.69 | 3734050 | 5496100 | 19303925 | 0.68 |
| CHOLAFIN | 27-Oct-2026 | 3086875 | 5538125 | 8625000 | 0.56 | 3153750 | 3588750 | 21897500 | 0.88 |
| CANBK | 27-Oct-2026 | 36456750 | 61654500 | 98111250 | 0.59 | 67020750 | 72866250 | 512102250 | 0.92 |
