Nifty 50
Tools & Calculators
Stocks
F&O
Mutual Funds
| Volume | Open Interest | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Symbols | Expiry Date | Put | Call | Total | Ratio | Put | Call | Total | Ratio |
| RADICO | 28-Jul-2026 | 484200 | 230250 | 714450 | 2.10 | 174450 | 256800 | 910800 | 0.68 |
| GVT&D | 28-Jul-2026 | 167000 | 346250 | 513250 | 0.48 | 272750 | 550375 | 2304000 | 0.50 |
| VMM | 28-Jul-2026 | 3928500 | 8894900 | 12823400 | 0.44 | 2745100 | 4903350 | 49639750 | 0.56 |
| HYUNDAI | 28-Jul-2026 | 665225 | 1185525 | 1850750 | 0.56 | 496375 | 543400 | 6508425 | 0.91 |
| NAM-INDIA | 28-Jul-2026 | 508750 | 1854375 | 2363125 | 0.27 | 350625 | 649375 | 7755625 | 0.54 |
| COCHINSHIP | 28-Jul-2026 | 791200 | 2272400 | 3063600 | 0.35 | 952400 | 1253600 | 6984400 | 0.76 |
| FORCEMOT | 28-Jul-2026 | 57125 | 142650 | 199775 | 0.40 | 30075 | 80350 | 325300 | 0.37 |
| MOTILALOFS | 28-Jul-2026 | 270475 | 971075 | 1241550 | 0.28 | 437100 | 937750 | 6028725 | 0.47 |
| GODFRYPHLP | 28-Jul-2026 | 58300 | 187000 | 245300 | 0.31 | 84975 | 204600 | 2204675 | 0.42 |
| ADANIPOWER | 28-Jul-2026 | 16724050 | 45067250 | 61791300 | 0.37 | 19915500 | 31570150 | 187074350 | 0.63 |
| SWIGGY | 28-Jul-2026 | 3949300 | 17228000 | 21177300 | 0.23 | 5084450 | 9265525 | 74868800 | 0.55 |
| WAAREEENER | 28-Jul-2026 | 1035825 | 2039100 | 3074925 | 0.51 | 870625 | 1498000 | 9540300 | 0.58 |
| PREMIERENE | 28-Jul-2026 | 1912300 | 1510600 | 3422900 | 1.27 | 746850 | 1188200 | 10241400 | 0.63 |
| TATATECH | 28-Apr-2026 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| IREDA | 28-Jul-2026 | 9751375 | 16624850 | 26376225 | 0.59 | 18873775 | 21674750 | 102767275 | 0.87 |
| NUVAMA | 28-Jul-2026 | 244000 | 524000 | 768000 | 0.47 | 458000 | 594500 | 3168000 | 0.77 |
| JIOFIN | 28-Jul-2026 | 13061300 | 29628800 | 42690100 | 0.44 | 27001500 | 31964700 | 228511650 | 0.84 |
| MANKIND | 28-Jul-2026 | 247250 | 770750 | 1018000 | 0.32 | 353250 | 625750 | 3652500 | 0.56 |
| KFINTECH | 28-Jul-2026 | 1208075 | 1829075 | 3037150 | 0.66 | 1200600 | 1995825 | 8944125 | 0.60 |
| KAYNES | 28-Jul-2026 | 417450 | 1227900 | 1645350 | 0.34 | 535800 | 774750 | 5450850 | 0.69 |
| PPLPHARMA | 28-Apr-2026 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| DELHIVERY | 28-Jul-2026 | 26296475 | 90741825 | 117038300 | 0.29 | 7382850 | 14232425 | 51615625 | 0.52 |
| LICI | 28-Jul-2026 | 5115600 | 11804800 | 16920400 | 0.43 | 4876900 | 7755300 | 34559000 | 0.63 |
| PAYTM | 28-Jul-2026 | 6820800 | 13191375 | 20012175 | 0.52 | 2789075 | 4659575 | 28103900 | 0.60 |
| POLICYBZR | 28-Jul-2026 | 980000 | 1655500 | 2635500 | 0.59 | 655200 | 906850 | 8844850 | 0.72 |
| NYKAA | 28-Jul-2026 | 6003125 | 9709375 | 15712500 | 0.62 | 5434375 | 7781250 | 68203125 | 0.70 |
| ETERNAL | 28-Jul-2026 | 60872350 | 134386225 | 195258575 | 0.45 | 29808100 | 38261650 | 299271675 | 0.78 |
| SONACOMS | 28-Jul-2026 | 1658650 | 2854250 | 4512900 | 0.58 | 2405900 | 3297700 | 21896875 | 0.73 |
| LODHA | 28-Jul-2026 | 3303750 | 11951875 | 15255625 | 0.28 | 1663125 | 2254375 | 16721250 | 0.74 |
| KALYANKJIL | 28-Jul-2026 | 5969700 | 14187150 | 20156850 | 0.42 | 4923450 | 7554600 | 55367550 | 0.65 |
| IRFC | 28-Jul-2026 | 12032650 | 32918900 | 44951550 | 0.37 | 42380100 | 56533925 | 190178800 | 0.75 |
| MAZDOCK | 28-Jul-2026 | 1028925 | 1584675 | 2613600 | 0.65 | 872775 | 1304550 | 6596550 | 0.67 |
| ANGELONE | 28-Jul-2026 | 5987500 | 17090000 | 23077500 | 0.35 | 6135000 | 9587500 | 38470000 | 0.64 |
| CAMS | 28-Jul-2026 | 1327425 | 3498000 | 4825425 | 0.38 | 1053525 | 2201100 | 9897525 | 0.48 |
| MAXHEALTH | 28-Jul-2026 | 2381925 | 5032650 | 7414575 | 0.47 | 1967700 | 3315900 | 18762975 | 0.59 |
| POWERINDIA | 28-Jul-2026 | 222425 | 395125 | 617550 | 0.56 | 152275 | 210725 | 791675 | 0.72 |
| SBICARD | 28-Jul-2026 | 3323200 | 9337600 | 12660800 | 0.36 | 6237600 | 12795200 | 46934400 | 0.49 |
| IRCTC | 24-Feb-2026 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 360ONE | 28-Jul-2026 | 619500 | 1779000 | 2398500 | 0.35 | 367500 | 900000 | 8681000 | 0.41 |
| KPITTECH | 28-Jul-2026 | 53435475 | 78726825 | 132162300 | 0.68 | 10991825 | 19681900 | 45924175 | 0.56 |
| POLYCAB | 28-Jul-2026 | 1098250 | 1358875 | 2457125 | 0.81 | 609250 | 720625 | 3483750 | 0.85 |
| RVNL | 28-Jul-2026 | 4129125 | 14722400 | 18851525 | 0.28 | 11143825 | 15736875 | 63721350 | 0.71 |
| DALBHARAT | 28-Jul-2026 | 208000 | 463125 | 671125 | 0.45 | 474500 | 572650 | 5737225 | 0.83 |
| HDFCAMC | 28-Jul-2026 | 1641300 | 1879800 | 3521100 | 0.87 | 637800 | 768000 | 7392300 | 0.83 |
| ADANIGREEN | 28-Jul-2026 | 3016800 | 7300200 | 10317000 | 0.41 | 2556600 | 3225000 | 28068000 | 0.79 |
| HAL | 28-Jul-2026 | 1090350 | 2516850 | 3607200 | 0.43 | 1474500 | 1724400 | 9002850 | 0.86 |
| BDL | 28-Jul-2026 | 1909525 | 5277225 | 7186750 | 0.36 | 1614150 | 2643925 | 9941175 | 0.61 |
| BANDHANBNK | 28-Jul-2026 | 9205200 | 17391600 | 26596800 | 0.53 | 16016400 | 26488800 | 151099200 | 0.60 |
| AMBER | 28-Jul-2026 | 320800 | 662200 | 983000 | 0.48 | 384400 | 687700 | 2956000 | 0.56 |
| TIINDIA | 28-Jul-2026 | 132600 | 474000 | 606600 | 0.28 | 132000 | 202600 | 2322600 | 0.65 |
| HDFCLIFE | 28-Jul-2026 | 4939000 | 11768900 | 16707900 | 0.42 | 6581300 | 9136600 | 54458800 | 0.72 |
| IEX | 28-Jul-2026 | 3936750 | 9348150 | 13284900 | 0.42 | 12180000 | 14681250 | 109002300 | 0.83 |
| ABCAPITAL | 28-Jul-2026 | 5648200 | 13206000 | 18854200 | 0.43 | 7077300 | 13698900 | 59423900 | 0.52 |
| ICICIGI | 28-Jul-2026 | 321100 | 828100 | 1149200 | 0.39 | 344500 | 530400 | 5678725 | 0.65 |
| SBILIFE | 28-Jul-2026 | 1007625 | 1941750 | 2949375 | 0.52 | 783000 | 810375 | 10825500 | 0.97 |
| DIXON | 28-Jul-2026 | 818800 | 1470800 | 2289600 | 0.56 | 840750 | 1073950 | 4838800 | 0.78 |
| AUBANK | 28-Jul-2026 | 2348000 | 4517000 | 6865000 | 0.52 | 2221000 | 3530000 | 31454000 | 0.63 |
| HUDCO | 28-Apr-2026 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| CDSL | 28-Jul-2026 | 3521650 | 10282800 | 13804450 | 0.34 | 3358725 | 4570450 | 17733650 | 0.73 |
| DMART | 28-Jul-2026 | 1883550 | 2637150 | 4520700 | 0.71 | 583950 | 627300 | 4372500 | 0.93 |
| BSE | 28-Jul-2026 | 3530000 | 5837200 | 9367200 | 0.60 | 3035200 | 3611200 | 13998000 | 0.84 |
| LAURUSLABS | 28-Jul-2026 | 4068950 | 6114900 | 10183850 | 0.67 | 2682600 | 4799950 | 23343550 | 0.56 |
| PNBHOUSING | 28-Jul-2026 | 441350 | 1944150 | 2385500 | 0.23 | 557050 | 1107600 | 12023050 | 0.50 |
| VBL | 28-Jul-2026 | 5339700 | 13073850 | 18413550 | 0.41 | 3459075 | 7582425 | 70024275 | 0.46 |
| ICICIPRULI | 28-Jul-2026 | 756650 | 1817625 | 2574275 | 0.42 | 1542900 | 2537275 | 22092700 | 0.61 |
| RBLBANK | 28-Jul-2026 | 4616450 | 10499725 | 15116175 | 0.44 | 6054725 | 13782675 | 71704200 | 0.44 |
| LTM | 28-Jul-2026 | 930600 | 1352100 | 2282700 | 0.69 | 796650 | 1158000 | 6094200 | 0.69 |
| CROMPTON | 28-Jul-2026 | 2199450 | 4878350 | 7077800 | 0.45 | 2945500 | 5086900 | 60144100 | 0.58 |
| ALKEM | 28-Jul-2026 | 151250 | 155000 | 306250 | 0.98 | 116500 | 161125 | 1501375 | 0.72 |
| IDFCFIRSTB | 28-Jul-2026 | 27296325 | 44019150 | 71315475 | 0.62 | 46820200 | 59239425 | 492242800 | 0.79 |
| INDIGO | 28-Jul-2026 | 2023950 | 3345300 | 5369250 | 0.61 | 1619250 | 1969050 | 11029050 | 0.82 |
| SYNGENE | 30-Mar-2026 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ADANIENSOL | 28-Jul-2026 | 1942650 | 5404725 | 7347375 | 0.36 | 1335150 | 2444175 | 23689800 | 0.55 |
| INOXWIND | 28-Jul-2026 | 11788800 | 23980800 | 35769600 | 0.49 | 15468800 | 30688000 | 147065600 | 0.50 |
| YESBANK | 28-Jul-2026 | 181686200 | 753801800 | 935488000 | 0.24 | 192322400 | 410737700 | 1989498100 | 0.47 |
| WIPRO | 28-Jul-2026 | 51849000 | 78567000 | 130416000 | 0.66 | 61941000 | 93525000 | 529398000 | 0.66 |
| VOLTAS | 28-Jul-2026 | 1110375 | 2862750 | 3973125 | 0.39 | 1676625 | 2268750 | 12573000 | 0.74 |
| UPL | 28-Jul-2026 | 2315695 | 5413225 | 7728920 | 0.43 | 5410515 | 8361705 | 46667555 | 0.65 |
| UNIONBANK | 28-Jul-2026 | 9982800 | 18231000 | 28213800 | 0.55 | 12876750 | 14996325 | 143724000 | 0.86 |
| ULTRACEMCO | 28-Jul-2026 | 392800 | 714650 | 1107450 | 0.55 | 274600 | 464350 | 3257950 | 0.59 |
| TVSMOTOR | 28-Jul-2026 | 964425 | 2109800 | 3074225 | 0.46 | 819000 | 1326675 | 15694875 | 0.62 |
| TRENT | 28-Jul-2026 | 1577700 | 2843550 | 4421250 | 0.55 | 1386300 | 2378325 | 14007525 | 0.58 |
| TORNTPOWER | 28-Apr-2026 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| TORNTPHARM | 28-Jul-2026 | 505625 | 1191750 | 1697375 | 0.42 | 258500 | 480750 | 3696250 | 0.54 |
| TITAN | 28-Jul-2026 | 3755850 | 7751975 | 11507825 | 0.48 | 1759450 | 2426375 | 12884900 | 0.73 |
| TECHM | 28-Jul-2026 | 7145400 | 9127200 | 16272600 | 0.78 | 3385200 | 4454400 | 30671400 | 0.76 |
| TCS | 28-Jul-2026 | 12473325 | 20762325 | 33235650 | 0.60 | 14992200 | 20558025 | 87486750 | 0.73 |
| TATASTEEL | 28-Jul-2026 | 35615250 | 76958750 | 112574000 | 0.46 | 42594750 | 75270250 | 331116500 | 0.57 |
| TATAPOWER | 28-Jul-2026 | 13848950 | 27783450 | 41632400 | 0.50 | 17755250 | 22930300 | 108333850 | 0.77 |
| TMPV | 28-Jul-2026 | 27006400 | 78878400 | 105884800 | 0.34 | 22459200 | 46158400 | 153630400 | 0.49 |
| TATACONSUM | 28-Jul-2026 | 2442550 | 7607050 | 10049600 | 0.32 | 2290200 | 3148750 | 22272250 | 0.73 |
| TATAELXSI | 28-Jul-2026 | 4665625 | 5618750 | 10284375 | 0.83 | 1271125 | 1861875 | 6339375 | 0.68 |
| SUZLON | 28-Jul-2026 | 37096700 | 95161100 | 132257800 | 0.39 | 57886600 | 155651200 | 624141500 | 0.37 |
| SUPREMEIND | 28-Jul-2026 | 449400 | 1551900 | 2001300 | 0.29 | 535150 | 725900 | 3741150 | 0.74 |
| SUNPHARMA | 28-Jul-2026 | 4833150 | 9314200 | 14147350 | 0.52 | 2978850 | 5593000 | 28747600 | 0.53 |
| VEDL | 28-Jul-2026 | 14694700 | 23976350 | 38671050 | 0.61 | 21492350 | 37192150 | 122644050 | 0.58 |
| SHRIRAMFIN | 28-Jul-2026 | 5435925 | 9341475 | 14777400 | 0.58 | 4218225 | 5867400 | 46873200 | 0.72 |
| SRF | 28-Jul-2026 | 1524800 | 908800 | 2433600 | 1.68 | 762000 | 920400 | 5074000 | 0.83 |
| SOLARINDS | 28-Jul-2026 | 190100 | 536700 | 726800 | 0.35 | 119050 | 174750 | 1015750 | 0.68 |
| SIEMENS | 28-Jul-2026 | 420350 | 1162700 | 1583050 | 0.36 | 415625 | 618100 | 4850650 | 0.67 |
| SHREECEM | 28-Jul-2026 | 194550 | 197900 | 392450 | 0.98 | 33425 | 56175 | 474375 | 0.60 |
| SBIN | 28-Jul-2026 | 20010000 | 34632750 | 54642750 | 0.58 | 21543000 | 22761000 | 127255500 | 0.95 |
| SAIL | 28-Jul-2026 | 12925000 | 17037500 | 29962500 | 0.76 | 10199000 | 12732300 | 210851400 | 0.80 |
| PATANJALI | 28-Jul-2026 | 2267175 | 3633500 | 5900675 | 0.62 | 3514175 | 3277675 | 30433250 | 1.07 |
| RELIANCE | 28-Jul-2026 | 22940500 | 43528500 | 66469000 | 0.53 | 36295500 | 51264500 | 213504000 | 0.71 |
| RECLTD | 28-Jul-2026 | 6350400 | 14623875 | 20974275 | 0.43 | 9311400 | 10182375 | 70126875 | 0.91 |
| PRESTIGE | 28-Jul-2026 | 1264050 | 3097800 | 4361850 | 0.41 | 584100 | 818550 | 7677000 | 0.71 |
| POWERGRID | 28-Jul-2026 | 7020500 | 14160700 | 21181200 | 0.50 | 10543100 | 14339300 | 100796900 | 0.74 |
| PNB | 28-Jul-2026 | 23488000 | 46728000 | 70216000 | 0.50 | 45232000 | 54456000 | 414944000 | 0.83 |
| PIIND | 28-Jul-2026 | 243600 | 974750 | 1218350 | 0.25 | 500500 | 921900 | 4463900 | 0.54 |
| PIDILITIND | 28-Jul-2026 | 967500 | 932000 | 1899500 | 1.04 | 572500 | 873000 | 8237500 | 0.66 |
| PHOENIXLTD | 28-Jul-2026 | 526400 | 2582300 | 3108700 | 0.20 | 401800 | 526050 | 5098450 | 0.76 |
| PGEL | 28-Jul-2026 | 4278800 | 9971200 | 14250000 | 0.43 | 2281900 | 3895950 | 19584250 | 0.59 |
| PFC | 28-Jul-2026 | 5766800 | 12669800 | 18436600 | 0.46 | 7521800 | 9211800 | 70101200 | 0.82 |
| PETRONET | 28-Jul-2026 | 1385100 | 3703100 | 5088200 | 0.37 | 3632800 | 4873500 | 43445400 | 0.75 |
| PERSISTENT | 28-Jul-2026 | 1636625 | 3715625 | 5352250 | 0.44 | 1771625 | 3611250 | 11453375 | 0.49 |
| PAGEIND | 28-Jul-2026 | 148580 | 334780 | 483360 | 0.44 | 48960 | 51580 | 386860 | 0.95 |
| ONGC | 28-Jul-2026 | 15243750 | 30179250 | 45423000 | 0.51 | 24300000 | 38396250 | 168075000 | 0.63 |
| OIL | 28-Jul-2026 | 1230600 | 2590000 | 3820600 | 0.48 | 2275000 | 4247600 | 23563400 | 0.54 |
| OFSS | 28-Jul-2026 | 633400 | 1444600 | 2078000 | 0.44 | 345000 | 479700 | 2215600 | 0.72 |
| OBEROIRLTY | 28-Jul-2026 | 641900 | 2377900 | 3019800 | 0.27 | 628600 | 779100 | 7568050 | 0.81 |
| NTPC | 28-Jul-2026 | 10615500 | 21939000 | 32554500 | 0.48 | 13312500 | 17037000 | 160591500 | 0.78 |
| NMDC | 28-Jul-2026 | 39318750 | 52832250 | 92151000 | 0.74 | 39312000 | 60662250 | 473924250 | 0.65 |
| COFORGE | 28-Jul-2026 | 8156700 | 10694625 | 18851325 | 0.76 | 3538750 | 5496700 | 29424825 | 0.64 |
| NHPC | 28-Jul-2026 | 26173700 | 44723250 | 70896950 | 0.59 | 36536150 | 51652400 | 198325200 | 0.71 |
| NESTLEIND | 28-Jul-2026 | 3546000 | 13390000 | 16936000 | 0.26 | 1938500 | 2678000 | 16591500 | 0.72 |
| NBCC | 28-Jul-2026 | 5980000 | 13331500 | 19311500 | 0.45 | 8586500 | 16802500 | 140796500 | 0.51 |
| NAUKRI | 28-Jul-2026 | 808500 | 1441000 | 2249500 | 0.56 | 1221000 | 1685200 | 20679450 | 0.72 |
| NATIONALUM | 28-Jul-2026 | 8675625 | 12695625 | 21371250 | 0.68 | 14111250 | 21095625 | 88299375 | 0.67 |
| MUTHOOTFIN | 28-Jul-2026 | 1403875 | 2080650 | 3484525 | 0.67 | 1126400 | 1747625 | 8697425 | 0.64 |
| MPHASIS | 28-Jul-2026 | 930325 | 762575 | 1692900 | 1.22 | 576400 | 708125 | 6166050 | 0.81 |
| MOTHERSON | 28-Jul-2026 | 13788300 | 26918550 | 40706850 | 0.51 | 20903850 | 28486800 | 187654950 | 0.73 |
| UNOMINDA | 28-Jul-2026 | 742500 | 779350 | 1521850 | 0.95 | 577500 | 941600 | 6653900 | 0.61 |
| MCX | 28-Jul-2026 | 9275850 | 20187450 | 29463300 | 0.46 | 3385125 | 4242375 | 16671375 | 0.80 |
| UNITDSPR | 28-Jul-2026 | 1185200 | 2247200 | 3432400 | 0.53 | 1678000 | 1923200 | 12634400 | 0.87 |
| MFSL | 28-Jul-2026 | 538000 | 1061600 | 1599600 | 0.51 | 338800 | 480400 | 10001200 | 0.71 |
| MARUTI | 28-Jul-2026 | 5492900 | 10973500 | 16466400 | 0.50 | 1725800 | 1795100 | 7016400 | 0.96 |
| MARICO | 28-Jul-2026 | 4246800 | 11860800 | 16107600 | 0.36 | 2443200 | 4983600 | 23791200 | 0.49 |
| MANAPPURAM | 28-Jul-2026 | 5556000 | 5415000 | 10971000 | 1.03 | 3612000 | 4986000 | 57882000 | 0.72 |
| M&M | 28-Jul-2026 | 5474400 | 16771600 | 22246000 | 0.33 | 3889600 | 5584800 | 30195400 | 0.70 |
| LUPIN | 28-Jul-2026 | 1649000 | 1422900 | 3071900 | 1.16 | 1116475 | 1586100 | 7989150 | 0.70 |
| LT | 28-Jul-2026 | 3087875 | 7839300 | 10927175 | 0.39 | 2764475 | 4863950 | 21818125 | 0.57 |
| LICHSGFIN | 28-Jul-2026 | 2825000 | 5580000 | 8405000 | 0.51 | 2668000 | 4204000 | 32415000 | 0.63 |
| LTF | 28-Jul-2026 | 8028000 | 19118250 | 27146250 | 0.42 | 8039250 | 11304000 | 64183500 | 0.71 |
| KOTAKBANK | 28-Jul-2026 | 22468000 | 51178000 | 73646000 | 0.44 | 19622000 | 26884000 | 236848000 | 0.73 |
| KEI | 28-Jul-2026 | 599375 | 873775 | 1473150 | 0.69 | 310975 | 507500 | 2865100 | 0.61 |
| JUBLFOOD | 28-Jul-2026 | 3447500 | 7573750 | 11021250 | 0.46 | 5045000 | 5657500 | 29945000 | 0.89 |
| JSWSTEEL | 28-Jul-2026 | 2758725 | 3608550 | 6367275 | 0.76 | 1889325 | 2288925 | 49260150 | 0.83 |
| JSWENERGY | 28-Jul-2026 | 2593975 | 5046050 | 7640025 | 0.51 | 2749850 | 4246250 | 30836375 | 0.65 |
| JINDALSTEL | 28-Jul-2026 | 2903125 | 5310000 | 8213125 | 0.55 | 2303750 | 2638750 | 19491250 | 0.87 |
| ITC | 28-Jul-2026 | 35415975 | 66602250 | 102018225 | 0.53 | 44808600 | 55969350 | 262006800 | 0.80 |
| IOC | 28-Jul-2026 | 11807250 | 24877125 | 36684375 | 0.47 | 29474250 | 46858500 | 209922375 | 0.63 |
| INFY | 28-Jul-2026 | 21042400 | 40084000 | 61126400 | 0.52 | 29410000 | 40442800 | 199747600 | 0.73 |
| INDUSTOWER | 28-Jul-2026 | 14467000 | 28213200 | 42680200 | 0.51 | 13666300 | 16605600 | 125558600 | 0.82 |
| INDUSINDBK | 28-Jul-2026 | 5131700 | 8640800 | 13772500 | 0.59 | 4130700 | 5366200 | 51585800 | 0.77 |
| INDIANB | 28-Jul-2026 | 1611000 | 3470000 | 5081000 | 0.46 | 2769000 | 3345000 | 22021000 | 0.83 |
| INDHOTEL | 28-Jul-2026 | 2125000 | 5740000 | 7865000 | 0.37 | 2595000 | 2866000 | 32035000 | 0.91 |
| IIFL | 27-Jan-2026 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| IDEA | 28-Jul-2026 | 474522525 | 1220864475 | 1695387000 | 0.39 | 556790250 | 1261605225 | 7634173275 | 0.44 |
| ICICIBANK | 28-Jul-2026 | 15850800 | 22010800 | 37861600 | 0.72 | 13479200 | 13838300 | 158739000 | 0.97 |
| SAMMAANCAP | 30-Jun-2026 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| HINDZINC | 28-Jul-2026 | 6652975 | 12263475 | 18916450 | 0.54 | 9725275 | 15866200 | 59111150 | 0.61 |
| HINDUNILVR | 28-Jul-2026 | 6873000 | 13385400 | 20258400 | 0.51 | 3025800 | 4476600 | 26012400 | 0.68 |
| HINDPETRO | 28-Jul-2026 | 4191750 | 8853300 | 13045050 | 0.47 | 8873550 | 13543200 | 65508750 | 0.66 |
| HINDALCO | 28-Jul-2026 | 7710500 | 14517300 | 22227800 | 0.53 | 7326200 | 10698800 | 71385300 | 0.68 |
| HEROMOTOCO | 28-Jul-2026 | 2564400 | 9724200 | 12288600 | 0.26 | 1711200 | 4109100 | 12450900 | 0.42 |
| HDFCBANK | 28-Jul-2026 | 24293750 | 46632950 | 70926700 | 0.52 | 35126000 | 54849600 | 437942700 | 0.64 |
| HCLTECH | 28-Jul-2026 | 8303200 | 13299600 | 21602800 | 0.62 | 6499600 | 10396000 | 62252400 | 0.63 |
| HAVELLS | 28-Jul-2026 | 2171500 | 6380500 | 8552000 | 0.34 | 1429500 | 1787000 | 14330500 | 0.80 |
| GRASIM | 28-Jul-2026 | 628250 | 1192000 | 1820250 | 0.53 | 541250 | 718750 | 14782250 | 0.75 |
| GODREJPROP | 28-Jul-2026 | 2924025 | 4466150 | 7390175 | 0.65 | 1357200 | 1618825 | 11668475 | 0.84 |
| GODREJCP | 28-Jul-2026 | 3061000 | 4598500 | 7659500 | 0.67 | 878500 | 1523000 | 13905000 | 0.58 |
| GMRAIRPORT | 28-Jul-2026 | 28778850 | 69185025 | 97963875 | 0.42 | 24796125 | 50471100 | 222146775 | 0.49 |
| GLENMARK | 28-Jul-2026 | 1080000 | 2349750 | 3429750 | 0.46 | 1060875 | 1709250 | 15099750 | 0.62 |
| GAIL | 28-Jul-2026 | 6613650 | 11924450 | 18538100 | 0.55 | 12787100 | 17824550 | 106162750 | 0.72 |
| FORTIS | 28-Jul-2026 | 2029725 | 1418250 | 3447975 | 1.43 | 938525 | 1265575 | 12989775 | 0.74 |
| FEDERALBNK | 28-Jul-2026 | 7347500 | 13127500 | 20475000 | 0.56 | 11862500 | 14247500 | 119742500 | 0.83 |
| EXIDEIND | 28-Jul-2026 | 2147400 | 8272800 | 10420200 | 0.26 | 5394600 | 11106000 | 39348000 | 0.49 |
| EICHERMOT | 28-Jul-2026 | 1286000 | 3312300 | 4598300 | 0.39 | 1356400 | 1769300 | 7078000 | 0.77 |
| DRREDDY | 28-Jul-2026 | 7379375 | 11671875 | 19051250 | 0.63 | 3654375 | 7111875 | 25076875 | 0.51 |
| DLF | 28-Jul-2026 | 10784400 | 21451000 | 32235400 | 0.50 | 5857700 | 7455600 | 66440150 | 0.79 |
| DIVISLAB | 28-Jul-2026 | 714200 | 831000 | 1545200 | 0.86 | 516900 | 653500 | 4559700 | 0.79 |
| DABUR | 28-Jul-2026 | 22226250 | 76622500 | 98848750 | 0.29 | 6643750 | 10160000 | 48296250 | 0.65 |
| CUMMINSIND | 28-Jul-2026 | 493200 | 1003400 | 1496600 | 0.49 | 396400 | 506600 | 5188600 | 0.78 |
| CGPOWER | 28-Jul-2026 | 3801200 | 11786950 | 15588150 | 0.32 | 2455650 | 4374950 | 26223350 | 0.56 |
| CONCOR | 28-Jul-2026 | 1108750 | 3377500 | 4486250 | 0.33 | 2828750 | 3577500 | 28943750 | 0.79 |
| COLPAL | 28-Jul-2026 | 2105125 | 3225750 | 5330875 | 0.65 | 934175 | 1033450 | 6791400 | 0.90 |
| COALINDIA | 28-Jul-2026 | 18496350 | 24815700 | 43312050 | 0.75 | 18234450 | 22358700 | 112396950 | 0.82 |
| CIPLA | 28-Jul-2026 | 3525800 | 5555600 | 9081400 | 0.63 | 2794800 | 4586175 | 21439975 | 0.61 |
| CHOLAFIN | 28-Jul-2026 | 2010000 | 1615000 | 3625000 | 1.24 | 1659375 | 1779375 | 18095000 | 0.93 |
| CANBK | 28-Jul-2026 | 21357000 | 46352250 | 67709250 | 0.46 | 56281500 | 67520250 | 484515000 | 0.83 |
| ZYDUSLIFE | 28-Jul-2026 | 954900 | 2438100 | 3393000 | 0.39 | 1300500 | 2392200 | 14785200 | 0.54 |
| BRITANNIA | 28-Jul-2026 | 648375 | 1473250 | 2121625 | 0.44 | 458250 | 550125 | 3546250 | 0.83 |
| BPCL | 28-Jul-2026 | 6454300 | 9786125 | 16240425 | 0.66 | 7971100 | 13311500 | 67697075 | 0.60 |
| BOSCHLTD | 28-Jul-2026 | 29400 | 97525 | 126925 | 0.30 | 49525 | 55800 | 364250 | 0.89 |
| BLUESTARCO | 28-Jul-2026 | 326300 | 751400 | 1077700 | 0.43 | 448500 | 558675 | 4296175 | 0.80 |
| BIOCON | 28-Jul-2026 | 7675000 | 21495000 | 29170000 | 0.36 | 8185000 | 13042500 | 63500000 | 0.63 |
| BHEL | 28-Jul-2026 | 12959625 | 28567875 | 41527500 | 0.45 | 13109250 | 19474875 | 106800750 | 0.67 |
| BHARTIARTL | 28-Jul-2026 | 7423775 | 13950275 | 21374050 | 0.53 | 5774100 | 8120125 | 71466600 | 0.71 |
| BHARATFORG | 28-Jul-2026 | 1819000 | 2934000 | 4753000 | 0.62 | 1319000 | 1696000 | 12337500 | 0.78 |
| BEL | 28-Jul-2026 | 13249650 | 32747925 | 45997575 | 0.40 | 23171925 | 35017950 | 178670775 | 0.66 |
| BANKINDIA | 28-Jul-2026 | 5371600 | 12001600 | 17373200 | 0.45 | 13634400 | 15054000 | 121825600 | 0.91 |
| BANKBARODA | 28-Jul-2026 | 12413700 | 21296925 | 33710625 | 0.58 | 22730175 | 25435800 | 162536400 | 0.89 |
| BAJFINANCE | 28-Jul-2026 | 12915750 | 16702500 | 29618250 | 0.77 | 8730000 | 9672750 | 99700500 | 0.90 |
