Tools & Calculators
Stocks
F&O
Mutual Funds
| Volume | Open Interest | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Symbols | Expiry Date | Put | Call | Total | Ratio | Put | Call | Total | Ratio |
| RADICO | 30-Jun-2026 | 169200 | 141450 | 310650 | 1.20 | 155400 | 199500 | 622800 | 0.78 |
| GVT&D | 30-Jun-2026 | 213375 | 257500 | 470875 | 0.83 | 338625 | 495500 | 1755250 | 0.68 |
| VMM | 30-Jun-2026 | 6954900 | 11470250 | 18425150 | 0.61 | 5567800 | 8492350 | 53471250 | 0.66 |
| HYUNDAI | 30-Jun-2026 | 1175900 | 1954425 | 3130325 | 0.60 | 946000 | 1364275 | 10629575 | 0.69 |
| NAM-INDIA | 30-Jun-2026 | 3668750 | 1733750 | 5402500 | 2.12 | 1482500 | 1736875 | 10320000 | 0.85 |
| COCHINSHIP | 30-Jun-2026 | 711600 | 2980800 | 3692400 | 0.24 | 1014400 | 2055200 | 7930400 | 0.49 |
| FORCEMOT | 30-Jun-2026 | 124750 | 228175 | 352925 | 0.55 | 91500 | 216250 | 569975 | 0.42 |
| MOTILALOFS | 30-Jun-2026 | 1701900 | 2606325 | 4308225 | 0.65 | 2590050 | 2670650 | 10327650 | 0.97 |
| GODFRYPHLP | 30-Jun-2026 | 740025 | 440000 | 1180025 | 1.68 | 435050 | 1014200 | 3555475 | 0.43 |
| ADANIPOWER | 30-Jun-2026 | 14945500 | 83733850 | 98679350 | 0.18 | 33270600 | 63214850 | 223035850 | 0.53 |
| SWIGGY | 30-Jun-2026 | 21831975 | 32884225 | 54716200 | 0.66 | 9185075 | 14097025 | 83315300 | 0.65 |
| WAAREEENER | 30-Jun-2026 | 1486625 | 5126975 | 6613600 | 0.29 | 1330875 | 3114650 | 10388175 | 0.43 |
| PREMIERENE | 30-Jun-2026 | 2725175 | 7231650 | 9956825 | 0.38 | 2128700 | 4311100 | 16606725 | 0.49 |
| TATATECH | 28-Apr-2026 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| IREDA | 30-Jun-2026 | 7253650 | 15885800 | 23139450 | 0.46 | 24859450 | 40444050 | 137308725 | 0.61 |
| NUVAMA | 30-Jun-2026 | 678500 | 1876000 | 2554500 | 0.36 | 758000 | 1238000 | 3892000 | 0.61 |
| JIOFIN | 30-Jun-2026 | 36502550 | 71242600 | 107745150 | 0.51 | 36669400 | 49060950 | 260304800 | 0.75 |
| MANKIND | 30-Jun-2026 | 433500 | 1146650 | 1580150 | 0.38 | 538800 | 1496200 | 5127525 | 0.36 |
| KFINTECH | 30-Jun-2026 | 2391375 | 2265950 | 4657325 | 1.06 | 1552300 | 2352575 | 10058725 | 0.66 |
| KAYNES | 30-Jun-2026 | 20900 | 29200 | 50100 | 0.72 | 943600 | 1548050 | 6940350 | 0.61 |
| PPLPHARMA | 28-Apr-2026 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| DELHIVERY | 30-Jun-2026 | 2743150 | 5370100 | 8113250 | 0.51 | 4035875 | 10348025 | 42670300 | 0.39 |
| LICI | 30-Jun-2026 | 5726000 | 14967400 | 20693400 | 0.38 | 17054100 | 24087000 | 67830700 | 0.71 |
| PAYTM | 30-Jun-2026 | 4551550 | 6647525 | 11199075 | 0.68 | 6202375 | 9193000 | 34718800 | 0.67 |
| POLICYBZR | 30-Jun-2026 | 1098300 | 1590050 | 2688350 | 0.69 | 2303000 | 3780700 | 12939850 | 0.61 |
| NYKAA | 30-Jun-2026 | 3131250 | 10568750 | 13700000 | 0.30 | 11240625 | 26828125 | 84818750 | 0.42 |
| ETERNAL | 30-Jun-2026 | 29701400 | 47365100 | 77066500 | 0.63 | 42071325 | 61881150 | 342970175 | 0.68 |
| SONACOMS | 30-Jun-2026 | 1962450 | 7096425 | 9058875 | 0.28 | 2742775 | 5009025 | 24817275 | 0.55 |
| LODHA | 30-Jun-2026 | 3366750 | 2655125 | 6021875 | 1.27 | 2508425 | 3609450 | 19237750 | 0.69 |
| KALYANKJIL | 30-Jun-2026 | 25066475 | 32194750 | 57261225 | 0.78 | 10876500 | 15260050 | 68512325 | 0.71 |
| IRFC | 30-Jun-2026 | 5405050 | 17375975 | 22781025 | 0.31 | 29343400 | 45803750 | 148644475 | 0.64 |
| MAZDOCK | 30-Jun-2026 | 1137950 | 2287050 | 3425000 | 0.50 | 1550875 | 2785850 | 8834650 | 0.56 |
| ANGELONE | 30-Jun-2026 | 14095000 | 30575000 | 44670000 | 0.46 | 14890000 | 22340000 | 61862500 | 0.67 |
| CAMS | 30-Jun-2026 | 1506300 | 3711825 | 5218125 | 0.41 | 2383275 | 3225450 | 12228000 | 0.74 |
| MAXHEALTH | 30-Jun-2026 | 4017300 | 3190425 | 7207725 | 1.26 | 3411450 | 5986575 | 21670950 | 0.57 |
| POWERINDIA | 30-Jun-2026 | 312500 | 213600 | 526100 | 1.46 | 408950 | 604875 | 1493875 | 0.68 |
| SBICARD | 30-Jun-2026 | 9530400 | 25507200 | 35037600 | 0.37 | 7817600 | 11796000 | 47740000 | 0.66 |
| IRCTC | 24-Feb-2026 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 360ONE | 30-Jun-2026 | 5893500 | 9121000 | 15014500 | 0.65 | 1503500 | 2263500 | 9802000 | 0.66 |
| KPITTECH | 30-Jun-2026 | 1432075 | 3486100 | 4918175 | 0.41 | 3626800 | 4440025 | 16461525 | 0.82 |
| POLYCAB | 30-Jun-2026 | 1103500 | 1537875 | 2641375 | 0.72 | 986875 | 940000 | 3937125 | 1.05 |
| RVNL | 30-Jun-2026 | 6156625 | 15634975 | 21791600 | 0.39 | 18264475 | 36168050 | 102767350 | 0.50 |
| DALBHARAT | 30-Jun-2026 | 1074125 | 1170325 | 2244450 | 0.92 | 1087775 | 1245400 | 7208825 | 0.87 |
| HDFCAMC | 30-Jun-2026 | 1919100 | 2491200 | 4410300 | 0.77 | 1679700 | 2104500 | 10004400 | 0.80 |
| ADANIGREEN | 30-Jun-2026 | 2567400 | 4419600 | 6987000 | 0.58 | 6018000 | 9274800 | 36733200 | 0.65 |
| HAL | 30-Jun-2026 | 1623600 | 3204300 | 4827900 | 0.51 | 2092500 | 3229350 | 12108750 | 0.65 |
| BDL | 30-Jun-2026 | 2663725 | 7332700 | 9996425 | 0.36 | 2783650 | 4409025 | 14664675 | 0.63 |
| BANDHANBNK | 30-Jun-2026 | 35524800 | 97732800 | 133257600 | 0.36 | 22662000 | 37623600 | 183160800 | 0.60 |
| AMBER | 30-Jun-2026 | 1954600 | 3108600 | 5063200 | 0.63 | 1490800 | 1793100 | 6099900 | 0.83 |
| TIINDIA | 30-Jun-2026 | 2049600 | 1592200 | 3641800 | 1.29 | 507200 | 625400 | 3292200 | 0.81 |
| HDFCLIFE | 30-Jun-2026 | 9191600 | 24054800 | 33246400 | 0.38 | 18653800 | 28842000 | 94223800 | 0.65 |
| IEX | 30-Jun-2026 | 2883450 | 7359600 | 10243050 | 0.39 | 19038450 | 35478300 | 134414700 | 0.54 |
| ABCAPITAL | 30-Jun-2026 | 13357900 | 19951600 | 33309500 | 0.67 | 12483700 | 15295400 | 78020800 | 0.82 |
| ICICIGI | 30-Jun-2026 | 999375 | 2831400 | 3830775 | 0.35 | 855725 | 1319825 | 6832800 | 0.65 |
| SBILIFE | 30-Jun-2026 | 1663500 | 4032750 | 5696250 | 0.41 | 1779000 | 3052500 | 12952875 | 0.58 |
| DIXON | 30-Jun-2026 | 3370500 | 7393200 | 10763700 | 0.46 | 1244650 | 1646900 | 5708350 | 0.76 |
| AUBANK | 30-Jun-2026 | 4639000 | 6664000 | 11303000 | 0.70 | 4741000 | 6367000 | 38346000 | 0.74 |
| HUDCO | 28-Apr-2026 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| CDSL | 30-Jun-2026 | 2070525 | 4361450 | 6431975 | 0.47 | 4448850 | 7142575 | 23414650 | 0.62 |
| DMART | 30-Jun-2026 | 1658850 | 3688350 | 5347200 | 0.45 | 939600 | 1567200 | 5916600 | 0.60 |
| BSE | 30-Jun-2026 | 7448050 | 12668250 | 20116300 | 0.59 | 6901900 | 10426825 | 25588325 | 0.66 |
| LAURUSLABS | 30-Jun-2026 | 10797550 | 11696850 | 22494400 | 0.92 | 5961050 | 6194800 | 29438050 | 0.96 |
| PNBHOUSING | 30-Jun-2026 | 704600 | 1448850 | 2153450 | 0.49 | 1510600 | 2689700 | 14647750 | 0.56 |
| VBL | 30-Jun-2026 | 5927775 | 15957975 | 21885750 | 0.37 | 5617875 | 14033100 | 74329275 | 0.40 |
| ICICIPRULI | 30-Jun-2026 | 1639100 | 4995925 | 6635025 | 0.33 | 4598175 | 6080950 | 29828475 | 0.76 |
| RBLBANK | 30-Jun-2026 | 11671300 | 18034000 | 29705300 | 0.65 | 15513050 | 22602825 | 101133275 | 0.69 |
| LTM | 30-Jun-2026 | 1988850 | 2521350 | 4510200 | 0.79 | 1197600 | 1602450 | 6719250 | 0.75 |
| CROMPTON | 30-Jun-2026 | 3041900 | 8551900 | 11593800 | 0.36 | 5950650 | 15014350 | 74227100 | 0.40 |
| ALKEM | 30-Jun-2026 | 236000 | 509250 | 745250 | 0.46 | 386875 | 751875 | 2506750 | 0.51 |
| IDFCFIRSTB | 30-Jun-2026 | 63617225 | 78206800 | 141824025 | 0.81 | 105586600 | 106124550 | 636654550 | 0.99 |
| INDIGO | 30-Jun-2026 | 4615800 | 5507400 | 10123200 | 0.84 | 5568750 | 7796850 | 20700750 | 0.71 |
| SYNGENE | 30-Mar-2026 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ADANIENSOL | 30-Jun-2026 | 1593000 | 3231900 | 4824900 | 0.49 | 3277125 | 7393950 | 30736800 | 0.44 |
| INOXWIND | 30-Jun-2026 | 23159625 | 60550100 | 83709725 | 0.38 | 31232475 | 59442050 | 189839100 | 0.53 |
| YESBANK | 30-Jun-2026 | 600447700 | 1370390400 | 1970838100 | 0.44 | 258783100 | 482485400 | 2109295300 | 0.54 |
| WIPRO | 30-Jun-2026 | 45336000 | 102258000 | 147594000 | 0.44 | 101283000 | 215136000 | 696813000 | 0.47 |
| VOLTAS | 30-Jun-2026 | 6054375 | 4146000 | 10200375 | 1.46 | 2924625 | 3915750 | 15792375 | 0.75 |
| UPL | 30-Jun-2026 | 2533850 | 5631380 | 8165230 | 0.45 | 5865795 | 8578505 | 41897955 | 0.68 |
| UNIONBANK | 30-Jun-2026 | 11354550 | 16699950 | 28054500 | 0.68 | 27364200 | 34776075 | 187235025 | 0.79 |
| ULTRACEMCO | 30-Jun-2026 | 491300 | 521500 | 1012800 | 0.94 | 508250 | 930850 | 4042250 | 0.55 |
| TVSMOTOR | 30-Jun-2026 | 965300 | 1441300 | 2406600 | 0.67 | 1354850 | 1757175 | 15657600 | 0.77 |
| TRENT | 30-Jun-2026 | 2331075 | 3054600 | 5385675 | 0.76 | 3645275 | 6167125 | 20812650 | 0.59 |
| TORNTPOWER | 28-Apr-2026 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| TORNTPHARM | 30-Jun-2026 | 1058875 | 1402500 | 2461375 | 0.75 | 411125 | 876750 | 4215250 | 0.47 |
| TITAN | 30-Jun-2026 | 4029550 | 6778800 | 10808350 | 0.59 | 3636325 | 4038300 | 16217250 | 0.90 |
| TECHM | 30-Jun-2026 | 5188800 | 15157800 | 20346600 | 0.34 | 6123600 | 11020200 | 38950200 | 0.56 |
| TCS | 30-Jun-2026 | 11847775 | 26598275 | 38446050 | 0.45 | 17757750 | 30367925 | 95539175 | 0.58 |
| TATASTEEL | 30-Jun-2026 | 46351250 | 111688500 | 158039750 | 0.42 | 58357750 | 136100250 | 435487250 | 0.43 |
| TATAPOWER | 30-Jun-2026 | 11395550 | 34936300 | 46331850 | 0.33 | 18139500 | 35733800 | 117957500 | 0.51 |
| TMPV | 30-Jun-2026 | 16255200 | 47064800 | 63320000 | 0.35 | 19825600 | 47533600 | 146328000 | 0.42 |
| TATACONSUM | 30-Jun-2026 | 4956600 | 18033400 | 22990000 | 0.27 | 2983200 | 6015350 | 27430150 | 0.50 |
| TATAELXSI | 30-Jun-2026 | 261700 | 1083400 | 1345100 | 0.24 | 602000 | 1198250 | 3783075 | 0.50 |
| SUZLON | 30-Jun-2026 | 278973375 | 836673100 | 1115646475 | 0.33 | 89639400 | 200005900 | 694670525 | 0.45 |
| SUPREMEIND | 30-Jun-2026 | 220150 | 581525 | 801675 | 0.38 | 375375 | 662375 | 3252375 | 0.57 |
| SUNPHARMA | 30-Jun-2026 | 4634700 | 11413150 | 16047850 | 0.41 | 5446350 | 13284600 | 40641650 | 0.41 |
| VEDL | 30-Jun-2026 | 27122750 | 55775000 | 82897750 | 0.49 | 24109750 | 59578050 | 136922450 | 0.40 |
| SHRIRAMFIN | 30-Jun-2026 | 8764800 | 12219075 | 20983875 | 0.72 | 10836375 | 13713150 | 70057350 | 0.79 |
| SRF | 30-Jun-2026 | 1100400 | 4122000 | 5222400 | 0.27 | 761000 | 1712200 | 5661800 | 0.44 |
| SOLARINDS | 30-Jun-2026 | 619500 | 450800 | 1070300 | 1.37 | 220250 | 344250 | 1376850 | 0.64 |
| SIEMENS | 30-Jun-2026 | 739025 | 3144225 | 3883250 | 0.24 | 981400 | 1877400 | 6901475 | 0.52 |
| SHREECEM | 30-Jun-2026 | 164000 | 96950 | 260950 | 1.69 | 36925 | 58400 | 494325 | 0.63 |
| SBIN | 30-Jun-2026 | 43569000 | 67596750 | 111165750 | 0.64 | 37352250 | 52500000 | 178585500 | 0.71 |
| SAIL | 30-Jun-2026 | 12478500 | 16459400 | 28937900 | 0.76 | 11764100 | 22968900 | 230647800 | 0.51 |
| PATANJALI | 30-Jun-2026 | 1028850 | 2974750 | 4003600 | 0.35 | 5286050 | 8052025 | 40778050 | 0.66 |
| RELIANCE | 30-Jun-2026 | 55488500 | 110287000 | 165775500 | 0.50 | 55435500 | 94883500 | 289827500 | 0.58 |
| RECLTD | 30-Jun-2026 | 8920275 | 16015825 | 24936100 | 0.56 | 15680175 | 22777300 | 101258850 | 0.69 |
| PRESTIGE | 30-Jun-2026 | 3725100 | 6569100 | 10294200 | 0.57 | 1766250 | 2151000 | 10634400 | 0.82 |
| POWERGRID | 30-Jun-2026 | 12122000 | 31538100 | 43660100 | 0.38 | 20134300 | 39383200 | 142243500 | 0.51 |
| PNB | 30-Jun-2026 | 61848000 | 78896000 | 140744000 | 0.78 | 90472000 | 115032000 | 525520000 | 0.79 |
| PIIND | 30-Jun-2026 | 588175 | 3410750 | 3998925 | 0.17 | 767550 | 1706775 | 6071800 | 0.45 |
| PIDILITIND | 30-Jun-2026 | 1446500 | 1700500 | 3147000 | 0.85 | 1545500 | 2419500 | 11384500 | 0.64 |
| PHOENIXLTD | 30-Jun-2026 | 2623950 | 4536350 | 7160300 | 0.58 | 808500 | 1130150 | 6379450 | 0.72 |
| PGEL | 30-Jun-2026 | 35071150 | 82840950 | 117912100 | 0.42 | 8803650 | 10366400 | 35378950 | 0.85 |
| PFC | 30-Jun-2026 | 8621600 | 17239300 | 25860900 | 0.50 | 11748100 | 19864000 | 88903100 | 0.59 |
| PETRONET | 30-Jun-2026 | 6106600 | 17117100 | 23223700 | 0.36 | 10835700 | 11635600 | 56262800 | 0.93 |
| PERSISTENT | 30-Jun-2026 | 1342450 | 4026875 | 5369325 | 0.33 | 915750 | 1461550 | 5982175 | 0.63 |
| PAGEIND | 30-Jun-2026 | 92550 | 37665 | 130215 | 2.46 | 32810 | 66360 | 385565 | 0.49 |
| ONGC | 30-Jun-2026 | 24448500 | 87939000 | 112387500 | 0.28 | 38641500 | 108094500 | 248685750 | 0.36 |
| OIL | 30-Jun-2026 | 3494400 | 10572800 | 14067200 | 0.33 | 7217000 | 15957200 | 42320600 | 0.45 |
| OFSS | 30-Jun-2026 | 612825 | 928900 | 1541725 | 0.66 | 542925 | 822175 | 2592425 | 0.66 |
| OBEROIRLTY | 30-Jun-2026 | 1409800 | 3407250 | 4817050 | 0.41 | 725900 | 1607900 | 9223900 | 0.45 |
| NTPC | 30-Jun-2026 | 20308500 | 71427000 | 91735500 | 0.28 | 27301500 | 77134500 | 261877500 | 0.35 |
| NMDC | 30-Jun-2026 | 32933250 | 110443500 | 143376750 | 0.30 | 54965250 | 141223500 | 567317250 | 0.39 |
| COFORGE | 30-Jun-2026 | 9123900 | 31239100 | 40363000 | 0.29 | 4729400 | 8788525 | 30955000 | 0.54 |
| NHPC | 30-Jun-2026 | 14699250 | 42788600 | 57487850 | 0.34 | 64208000 | 112479750 | 330376750 | 0.57 |
| NESTLEIND | 30-Jun-2026 | 4284500 | 7344500 | 11629000 | 0.58 | 2855500 | 4347000 | 20305500 | 0.66 |
| NBCC | 30-Jun-2026 | 13617500 | 30017000 | 43634500 | 0.45 | 29185000 | 39416000 | 182825500 | 0.74 |
| NAUKRI | 30-Jun-2026 | 993900 | 3698725 | 4692625 | 0.27 | 2427175 | 3752350 | 22352475 | 0.65 |
| NATIONALUM | 30-Jun-2026 | 49228125 | 78446250 | 127674375 | 0.63 | 24840000 | 45350625 | 121213125 | 0.55 |
| MUTHOOTFIN | 30-Jun-2026 | 1796300 | 2036375 | 3832675 | 0.88 | 2256650 | 3079450 | 9588975 | 0.73 |
| MPHASIS | 30-Jun-2026 | 1597475 | 1913450 | 3510925 | 0.83 | 962225 | 1476200 | 7347175 | 0.65 |
| MOTHERSON | 30-Jun-2026 | 8351700 | 20049000 | 28400700 | 0.42 | 29089500 | 40971300 | 234659400 | 0.71 |
| UNOMINDA | 30-Jun-2026 | 3536500 | 2734600 | 6271100 | 1.29 | 1247950 | 1829850 | 8120200 | 0.68 |
| MCX | 30-Jun-2026 | 6550600 | 12698475 | 19249075 | 0.52 | 6756850 | 15326250 | 33617925 | 0.44 |
| UNITDSPR | 30-Jun-2026 | 1882000 | 4098000 | 5980000 | 0.46 | 2368800 | 3185200 | 16430400 | 0.74 |
| MFSL | 30-Jun-2026 | 907600 | 2010000 | 2917600 | 0.45 | 1060400 | 1808400 | 12296000 | 0.59 |
| MARUTI | 30-Jun-2026 | 1770650 | 3264050 | 5034700 | 0.54 | 1364600 | 2523800 | 7504950 | 0.54 |
| MARICO | 30-Jun-2026 | 1288800 | 3906000 | 5194800 | 0.33 | 2888400 | 5467200 | 23978400 | 0.53 |
| MANAPPURAM | 30-Jun-2026 | 8055000 | 11106000 | 19161000 | 0.73 | 10410000 | 15918000 | 75951000 | 0.65 |
| M&M | 30-Jun-2026 | 3658200 | 5861600 | 9519800 | 0.62 | 4251000 | 6847800 | 31970000 | 0.62 |
| LUPIN | 30-Jun-2026 | 1132625 | 1733575 | 2866200 | 0.65 | 1805400 | 3417425 | 12234900 | 0.53 |
| LT | 30-Jun-2026 | 9974300 | 14513625 | 24487925 | 0.69 | 6667850 | 9079000 | 30666300 | 0.73 |
| LICHSGFIN | 30-Jun-2026 | 680000 | 2906000 | 3586000 | 0.23 | 4069000 | 6264000 | 38075000 | 0.65 |
| LTF | 30-Jun-2026 | 10005750 | 15504750 | 25510500 | 0.65 | 17718750 | 21462750 | 93066750 | 0.83 |
| KOTAKBANK | 30-Jun-2026 | 13634000 | 20632000 | 34266000 | 0.66 | 30764000 | 33624000 | 246930000 | 0.91 |
| KEI | 30-Jun-2026 | 528325 | 768600 | 1296925 | 0.69 | 488250 | 754600 | 2712150 | 0.65 |
| JUBLFOOD | 30-Jun-2026 | 2925000 | 10335000 | 13260000 | 0.28 | 7592500 | 13043750 | 50940000 | 0.58 |
| JSWSTEEL | 30-Jun-2026 | 7472925 | 5730750 | 13203675 | 1.30 | 3249450 | 4823550 | 50448825 | 0.67 |
| JSWENERGY | 30-Jun-2026 | 1431375 | 6363825 | 7795200 | 0.22 | 4817600 | 11561925 | 39550575 | 0.42 |
| JINDALSTEL | 30-Jun-2026 | 1601875 | 3748125 | 5350000 | 0.43 | 2760000 | 4668125 | 20617500 | 0.59 |
| ITC | 30-Jun-2026 | 41970950 | 104356725 | 146327675 | 0.40 | 66314025 | 142141575 | 378193600 | 0.47 |
| IOC | 30-Jun-2026 | 26100750 | 38848875 | 64949625 | 0.67 | 43163250 | 60113625 | 228725250 | 0.72 |
| INFY | 30-Jun-2026 | 14256000 | 34750800 | 49006800 | 0.41 | 29666800 | 51775200 | 180650000 | 0.57 |
| INDUSTOWER | 30-Jun-2026 | 3564900 | 13144400 | 16709300 | 0.27 | 20524100 | 25687000 | 151473400 | 0.80 |
| INDUSINDBK | 30-Jun-2026 | 3474100 | 5443200 | 8917300 | 0.64 | 6661900 | 6801900 | 55788600 | 0.98 |
| INDIANB | 30-Jun-2026 | 846000 | 1798000 | 2644000 | 0.47 | 5710000 | 6280000 | 27799000 | 0.91 |
| INDHOTEL | 30-Jun-2026 | 3310000 | 6825000 | 10135000 | 0.48 | 5195000 | 6228000 | 36842000 | 0.83 |
| IIFL | 27-Jan-2026 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| IDEA | 30-Jun-2026 | 586452375 | 1311923625 | 1898376000 | 0.45 | 1047537600 | 1976712600 | 9061243125 | 0.53 |
| ICICIBANK | 30-Jun-2026 | 30806300 | 40802300 | 71608600 | 0.76 | 32462500 | 36726900 | 214019400 | 0.88 |
| SAMMAANCAP | 30-Jun-2026 | 4957900 | 11463800 | 16421700 | 0.43 | 23718800 | 40759700 | 139728500 | 0.58 |
| HINDZINC | 30-Jun-2026 | 8464750 | 17401125 | 25865875 | 0.49 | 15526875 | 29696450 | 77336700 | 0.52 |
| HINDUNILVR | 30-Jun-2026 | 6044100 | 14575800 | 20619900 | 0.41 | 4492500 | 9877800 | 32429400 | 0.45 |
| HINDPETRO | 30-Jun-2026 | 9517500 | 16270875 | 25788375 | 0.58 | 12200625 | 19302300 | 73647225 | 0.63 |
| HINDALCO | 30-Jun-2026 | 28424200 | 57779400 | 86203600 | 0.49 | 12396300 | 25539500 | 80516800 | 0.49 |
| HEROMOTOCO | 30-Jun-2026 | 750000 | 1657500 | 2407500 | 0.45 | 1317150 | 2345400 | 8274900 | 0.56 |
| HDFCBANK | 30-Jun-2026 | 44801400 | 91973350 | 136774750 | 0.49 | 61559300 | 100934600 | 581292550 | 0.61 |
| HCLTECH | 30-Jun-2026 | 15220750 | 54148250 | 69369000 | 0.28 | 7688300 | 12856500 | 60304200 | 0.60 |
| HAVELLS | 30-Jun-2026 | 779500 | 2614500 | 3394000 | 0.30 | 1894500 | 4061500 | 15720500 | 0.47 |
| GRASIM | 30-Jun-2026 | 847750 | 1330250 | 2178000 | 0.64 | 1286000 | 1968750 | 17790500 | 0.65 |
| GODREJPROP | 30-Jun-2026 | 1577250 | 3592150 | 5169400 | 0.44 | 2257050 | 3051900 | 13910450 | 0.74 |
| GODREJCP | 30-Jun-2026 | 1703000 | 2224000 | 3927000 | 0.77 | 2203500 | 2508500 | 16257000 | 0.88 |
| GMRAIRPORT | 30-Jun-2026 | 61003350 | 194072400 | 255075750 | 0.31 | 45323550 | 89963550 | 293975325 | 0.50 |
| GLENMARK | 30-Jun-2026 | 608625 | 2039625 | 2648250 | 0.30 | 2784750 | 4275375 | 19860750 | 0.65 |
| GAIL | 30-Jun-2026 | 11027250 | 30463850 | 41491100 | 0.36 | 23717650 | 34729000 | 136831550 | 0.68 |
| FORTIS | 30-Jun-2026 | 5172350 | 5748950 | 10921300 | 0.90 | 2242850 | 4154775 | 15839450 | 0.54 |
| FEDERALBNK | 30-Jun-2026 | 22072500 | 28480000 | 50552500 | 0.78 | 30032500 | 31802500 | 162945000 | 0.94 |
| EXIDEIND | 30-Jun-2026 | 2212200 | 7880400 | 10092600 | 0.28 | 10297800 | 19603800 | 56176200 | 0.53 |
| EICHERMOT | 30-Jun-2026 | 1111000 | 1632800 | 2743800 | 0.68 | 1659400 | 1733000 | 7094200 | 0.96 |
| DRREDDY | 30-Jun-2026 | 6875000 | 5913750 | 12788750 | 1.16 | 4026875 | 9084375 | 28753750 | 0.44 |
| DLF | 30-Jun-2026 | 12199550 | 21563800 | 33763350 | 0.57 | 9243900 | 10565225 | 65891350 | 0.87 |
| DIVISLAB | 30-Jun-2026 | 1706300 | 2110500 | 3816800 | 0.81 | 1482100 | 1692900 | 6240500 | 0.88 |
| DABUR | 30-Jun-2026 | 2828750 | 5531250 | 8360000 | 0.51 | 7320000 | 11261250 | 42657500 | 0.65 |
| CUMMINSIND | 30-Jun-2026 | 459600 | 1216400 | 1676000 | 0.38 | 1194000 | 1668200 | 7064000 | 0.72 |
| CGPOWER | 30-Jun-2026 | 3237650 | 8249250 | 11486900 | 0.39 | 4552600 | 7581150 | 34651950 | 0.60 |
| CONCOR | 30-Jun-2026 | 3410000 | 9528750 | 12938750 | 0.36 | 7952500 | 13106250 | 50892500 | 0.61 |
| COLPAL | 30-Jun-2026 | 986425 | 2920750 | 3907175 | 0.34 | 1195025 | 1908300 | 7885525 | 0.63 |
| COALINDIA | 30-Jun-2026 | 35765550 | 76198050 | 111963600 | 0.47 | 42296850 | 56597400 | 189066150 | 0.75 |
| CIPLA | 30-Jun-2026 | 1582375 | 3958050 | 5540425 | 0.40 | 3569700 | 5712600 | 25553475 | 0.62 |
| CHOLAFIN | 30-Jun-2026 | 4794375 | 6610000 | 11404375 | 0.73 | 4431250 | 3917500 | 26681250 | 1.13 |
| CANBK | 30-Jun-2026 | 25994250 | 37037250 | 63031500 | 0.70 | 101385000 | 123322500 | 526662000 | 0.82 |
| ZYDUSLIFE | 30-Jun-2026 | 1979100 | 2931300 | 4910400 | 0.68 | 2859300 | 4589100 | 18565200 | 0.62 |
| BRITANNIA | 30-Jun-2026 | 251625 | 678125 | 929750 | 0.37 | 944375 | 1435000 | 5126125 | 0.66 |
| BPCL | 30-Jun-2026 | 13819075 | 33239250 | 47058325 | 0.42 | 15215400 | 23421525 | 87194275 | 0.65 |
| BOSCHLTD | 30-Jun-2026 | 504525 | 257275 | 761800 | 1.96 | 232200 | 169025 | 688150 | 1.37 |
| BLUESTARCO | 30-Jun-2026 | 2097550 | 2085200 | 4182750 | 1.01 | 1079000 | 1525225 | 5368350 | 0.71 |
| BIOCON | 30-Jun-2026 | 5962500 | 15652500 | 21615000 | 0.38 | 10317500 | 18840000 | 69275000 | 0.55 |
| BHEL | 30-Jun-2026 | 10219125 | 24921750 | 35140875 | 0.41 | 25864125 | 44128875 | 186280500 | 0.59 |
| BHARTIARTL | 30-Jun-2026 | 7928225 | 14858475 | 22786700 | 0.53 | 9098625 | 17268625 | 87066550 | 0.53 |
| BHARATFORG | 30-Jun-2026 | 1563500 | 3717500 | 5281000 | 0.42 | 1961000 | 2940000 | 12372000 | 0.67 |
| BEL | 30-Jun-2026 | 13204050 | 34557675 | 47761725 | 0.38 | 31516725 | 58333800 | 207324675 | 0.54 |
| BANKINDIA | 30-Jun-2026 | 10608000 | 17799600 | 28407600 | 0.60 | 23628800 | 34294000 | 139906000 | 0.69 |
| BANKBARODA | 30-Jun-2026 | 18459675 | 23151375 | 41611050 | 0.80 | 44032950 | 54094950 | 225903600 | 0.81 |
| BAJFINANCE | 30-Jun-2026 | 16069500 | 34265250 | 50334750 | 0.47 | 15408000 | 19809750 | 113046000 | 0.78 |
| BAJAJHLDNG | 30-Jun-2026 | 40975 | 99975 | 140950 | 0.41 | 86175 | 101150 | 510125 | 0.85 |
| BAJAJFINSV | 30-Jun-2026 | 5161850 | 11901050 | 17062900 | 0.43 | 3632700 | 6409850 | 22596550 | 0.57 |
| BAJAJ-AUTO | 30-Jun-2026 | 863700 | 2227875 | 3091575 | 0.39 | 1307175 | 2770575 | 7486875 | 0.47 |
