Nifty 50
Tools & Calculators
Stocks
F&O
Mutual Funds
| Volume | Open Interest | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Symbols | Expiry Date | Put | Call | Total | Ratio | Put | Call | Total | Ratio |
| RADICO | 30-Jun-2026 | 345450 | 841350 | 1186800 | 0.41 | 277350 | 298950 | 1092900 | 0.93 |
| GVT&D | 30-Jun-2026 | 414375 | 1095625 | 1510000 | 0.38 | 439125 | 858125 | 2807625 | 0.51 |
| VMM | 30-Jun-2026 | 3642350 | 11116200 | 14758550 | 0.33 | 5611450 | 10141350 | 57157250 | 0.55 |
| HYUNDAI | 30-Jun-2026 | 1151150 | 1284250 | 2435400 | 0.90 | 914650 | 1356025 | 9229825 | 0.67 |
| NAM-INDIA | 30-Jun-2026 | 1225625 | 508750 | 1734375 | 2.41 | 1654375 | 1590000 | 10133125 | 1.04 |
| COCHINSHIP | 30-Jun-2026 | 2141200 | 8566800 | 10708000 | 0.25 | 1732000 | 2348400 | 9120000 | 0.74 |
| FORCEMOT | 30-Jun-2026 | 380950 | 467175 | 848125 | 0.82 | 87850 | 152600 | 471275 | 0.58 |
| MOTILALOFS | 30-Jun-2026 | 1384150 | 1320600 | 2704750 | 1.05 | 2377700 | 2266875 | 9574350 | 1.05 |
| GODFRYPHLP | 30-Jun-2026 | 681175 | 1351350 | 2032525 | 0.50 | 428175 | 675675 | 3062125 | 0.63 |
| ADANIPOWER | 30-Jun-2026 | 32056500 | 61837450 | 93893950 | 0.52 | 31634050 | 53306800 | 216390250 | 0.59 |
| SWIGGY | 30-Jun-2026 | 7488175 | 14438775 | 21926950 | 0.52 | 10598150 | 18206000 | 95068475 | 0.58 |
| WAAREEENER | 30-Jun-2026 | 1659875 | 4135425 | 5795300 | 0.40 | 1155700 | 2645125 | 11020625 | 0.44 |
| PREMIERENE | 30-Jun-2026 | 2604700 | 8177425 | 10782125 | 0.32 | 1985050 | 3550500 | 14484125 | 0.56 |
| TATATECH | 28-Apr-2026 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| IREDA | 30-Jun-2026 | 16447050 | 34329525 | 50776575 | 0.48 | 31755725 | 40375625 | 140822900 | 0.79 |
| NUVAMA | 30-Jun-2026 | 1879500 | 3705000 | 5584500 | 0.51 | 1260500 | 1298500 | 4950500 | 0.97 |
| JIOFIN | 30-Jun-2026 | 23394250 | 35915050 | 59309300 | 0.65 | 41016900 | 49596750 | 265683950 | 0.83 |
| MANKIND | 30-Jun-2026 | 595550 | 2310950 | 2906500 | 0.26 | 858700 | 1251325 | 4853350 | 0.69 |
| KFINTECH | 30-Jun-2026 | 1935125 | 5684925 | 7620050 | 0.34 | 2315275 | 4062475 | 12368075 | 0.57 |
| KAYNES | 30-Jun-2026 | 613700 | 2201200 | 2814900 | 0.28 | 785950 | 1224500 | 6252150 | 0.64 |
| PPLPHARMA | 28-Apr-2026 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| DELHIVERY | 30-Jun-2026 | 5700025 | 13591250 | 19291275 | 0.42 | 7968000 | 14774000 | 52038925 | 0.54 |
| LICI | 30-Jun-2026 | 7470400 | 17717000 | 25187400 | 0.42 | 19830300 | 22251600 | 66166100 | 0.89 |
| PAYTM | 30-Jun-2026 | 6343750 | 12896300 | 19240050 | 0.49 | 6440175 | 7799550 | 36126025 | 0.83 |
| POLICYBZR | 30-Jun-2026 | 2065350 | 1750000 | 3815350 | 1.18 | 2590000 | 3099600 | 13604500 | 0.84 |
| NYKAA | 30-Jun-2026 | 8296875 | 23825000 | 32121875 | 0.35 | 18175000 | 20296875 | 96293750 | 0.90 |
| ETERNAL | 30-Jun-2026 | 33130350 | 55508250 | 88638600 | 0.60 | 44079225 | 54252100 | 327910925 | 0.81 |
| SONACOMS | 30-Jun-2026 | 3523100 | 4236050 | 7759150 | 0.83 | 4190725 | 5197675 | 26331375 | 0.81 |
| LODHA | 30-Jun-2026 | 2870325 | 5208975 | 8079300 | 0.55 | 2764975 | 3536875 | 19063250 | 0.78 |
| KALYANKJIL | 30-Jun-2026 | 9219725 | 25148925 | 34368650 | 0.37 | 10665275 | 13162200 | 69362150 | 0.81 |
| IRFC | 30-Jun-2026 | 18610875 | 38779525 | 57390400 | 0.48 | 54972850 | 82459900 | 241716950 | 0.67 |
| MAZDOCK | 30-Jun-2026 | 2975550 | 6439125 | 9414675 | 0.46 | 1653700 | 2338450 | 8677625 | 0.71 |
| ANGELONE | 30-Jun-2026 | 8630000 | 14852500 | 23482500 | 0.58 | 11607500 | 21530000 | 57450000 | 0.54 |
| CAMS | 30-Jun-2026 | 1557150 | 2734425 | 4291575 | 0.57 | 2305200 | 3827775 | 12562575 | 0.60 |
| MAXHEALTH | 30-Jun-2026 | 4544925 | 6409200 | 10954125 | 0.71 | 4924500 | 6754125 | 26151300 | 0.73 |
| POWERINDIA | 30-Jun-2026 | 524825 | 1031450 | 1556275 | 0.51 | 262900 | 334825 | 1025725 | 0.79 |
| SBICARD | 30-Jun-2026 | 7228000 | 12518400 | 19746400 | 0.58 | 8723200 | 16242400 | 52904800 | 0.54 |
| IRCTC | 24-Feb-2026 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 360ONE | 30-Jun-2026 | 712500 | 1458500 | 2171000 | 0.49 | 1239500 | 2031500 | 9773500 | 0.61 |
| KPITTECH | 30-Jun-2026 | 9230075 | 11706850 | 20936925 | 0.79 | 3815000 | 6359025 | 19271350 | 0.60 |
| POLYCAB | 30-Jun-2026 | 2379000 | 5021375 | 7400375 | 0.47 | 1049875 | 960625 | 4214000 | 1.09 |
| RVNL | 30-Jun-2026 | 11311275 | 25600175 | 36911450 | 0.44 | 17706125 | 28764900 | 87088625 | 0.62 |
| DALBHARAT | 30-Jun-2026 | 1790750 | 2016950 | 3807700 | 0.89 | 1045525 | 1287000 | 6945900 | 0.81 |
| HDFCAMC | 30-Jun-2026 | 2245200 | 1859700 | 4104900 | 1.21 | 1522500 | 1833300 | 9537300 | 0.83 |
| ADANIGREEN | 30-Jun-2026 | 4451400 | 6515400 | 10966800 | 0.68 | 5020800 | 6241800 | 34209600 | 0.80 |
| HAL | 30-Jun-2026 | 2813550 | 7144650 | 9958200 | 0.39 | 2669100 | 2952300 | 11884500 | 0.90 |
| BDL | 30-Jun-2026 | 5518375 | 12986725 | 18505100 | 0.42 | 3381750 | 5268600 | 15446325 | 0.64 |
| BANDHANBNK | 30-Jun-2026 | 25581600 | 40629600 | 66211200 | 0.63 | 25444800 | 39769200 | 182952000 | 0.64 |
| AMBER | 30-Jun-2026 | 1033500 | 1937300 | 2970800 | 0.53 | 1087700 | 1257500 | 4401500 | 0.86 |
| TIINDIA | 30-Jun-2026 | 625400 | 604400 | 1229800 | 1.03 | 502200 | 746800 | 3317600 | 0.67 |
| HDFCLIFE | 30-Jun-2026 | 7840800 | 12889800 | 20730600 | 0.61 | 16957600 | 21925200 | 80263700 | 0.77 |
| IEX | 30-Jun-2026 | 10587600 | 18714000 | 29301600 | 0.57 | 16404000 | 24339900 | 125262300 | 0.67 |
| ABCAPITAL | 30-Jun-2026 | 11860600 | 32698800 | 44559400 | 0.36 | 14790100 | 21346600 | 76170100 | 0.69 |
| ICICIGI | 30-Jun-2026 | 1661075 | 891800 | 2552875 | 1.86 | 804050 | 1059175 | 6864975 | 0.76 |
| SBILIFE | 30-Jun-2026 | 967875 | 2132250 | 3100125 | 0.45 | 1381125 | 2525250 | 13428750 | 0.55 |
| DIXON | 30-Jun-2026 | 4164650 | 9657200 | 13821850 | 0.43 | 1464650 | 1976500 | 6411800 | 0.74 |
| AUBANK | 30-Jun-2026 | 4085000 | 4944000 | 9029000 | 0.83 | 4692000 | 6701000 | 39227000 | 0.70 |
| HUDCO | 28-Apr-2026 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| CDSL | 30-Jun-2026 | 3873150 | 6539800 | 10412950 | 0.59 | 5778375 | 6668525 | 22859375 | 0.87 |
| DMART | 30-Jun-2026 | 761400 | 1082700 | 1844100 | 0.70 | 1062900 | 1073550 | 5179200 | 0.99 |
| BSE | 30-Jun-2026 | 9214850 | 15394000 | 24608850 | 0.60 | 6095175 | 8750000 | 23205425 | 0.70 |
| LAURUSLABS | 30-Jun-2026 | 8131100 | 12177950 | 20309050 | 0.67 | 5829300 | 6890950 | 29944650 | 0.85 |
| PNBHOUSING | 30-Jun-2026 | 1467050 | 1662050 | 3129100 | 0.88 | 1595750 | 2446600 | 15691000 | 0.65 |
| VBL | 30-Jun-2026 | 5047875 | 10939950 | 15987825 | 0.46 | 7229850 | 20441850 | 89800500 | 0.35 |
| ICICIPRULI | 30-Jun-2026 | 2886925 | 2292150 | 5179075 | 1.26 | 4273500 | 5962550 | 29462175 | 0.72 |
| RBLBANK | 30-Jun-2026 | 11093450 | 19135725 | 30229175 | 0.58 | 13579475 | 20320000 | 93983175 | 0.67 |
| LTM | 30-Jun-2026 | 2304000 | 2218500 | 4522500 | 1.04 | 1347300 | 2269350 | 8193450 | 0.59 |
| CROMPTON | 30-Jun-2026 | 3316100 | 7348950 | 10665050 | 0.45 | 6752500 | 12911050 | 71850700 | 0.52 |
| ALKEM | 30-Jun-2026 | 619500 | 995250 | 1614750 | 0.62 | 378000 | 467375 | 2578750 | 0.81 |
| IDFCFIRSTB | 30-Jun-2026 | 52589250 | 69070925 | 121660175 | 0.76 | 95170775 | 102739175 | 634604775 | 0.93 |
| INDIGO | 30-Jun-2026 | 5397750 | 3723750 | 9121500 | 1.45 | 6952350 | 8459550 | 27179100 | 0.82 |
| SYNGENE | 30-Mar-2026 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ADANIENSOL | 30-Jun-2026 | 2165400 | 4431375 | 6596775 | 0.49 | 2628450 | 4577175 | 27332775 | 0.57 |
| INOXWIND | 30-Jun-2026 | 20105800 | 52109325 | 72215125 | 0.39 | 26058425 | 51408225 | 182369475 | 0.51 |
| YESBANK | 30-Jun-2026 | 222054000 | 518281500 | 740335500 | 0.43 | 317748700 | 453686800 | 2183064500 | 0.70 |
| WIPRO | 30-Jun-2026 | 66744000 | 128934000 | 195678000 | 0.52 | 89256000 | 165900000 | 624588000 | 0.54 |
| VOLTAS | 30-Jun-2026 | 3452250 | 5664750 | 9117000 | 0.61 | 3331875 | 4818000 | 17341875 | 0.69 |
| UPL | 30-Jun-2026 | 4395620 | 11173330 | 15568950 | 0.39 | 8468750 | 15170580 | 57546850 | 0.56 |
| UNIONBANK | 30-Jun-2026 | 11774925 | 17925675 | 29700600 | 0.66 | 23381700 | 29311200 | 184434000 | 0.80 |
| ULTRACEMCO | 30-Jun-2026 | 622350 | 811200 | 1433550 | 0.77 | 601800 | 946400 | 4193800 | 0.64 |
| TVSMOTOR | 30-Jun-2026 | 3119550 | 3909850 | 7029400 | 0.80 | 1550500 | 2114175 | 17460800 | 0.73 |
| TRENT | 30-Jun-2026 | 4817250 | 7062600 | 11879850 | 0.68 | 5689100 | 7920475 | 25047600 | 0.72 |
| TORNTPOWER | 28-Apr-2026 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| TORNTPHARM | 30-Jun-2026 | 990000 | 1661000 | 2651000 | 0.60 | 436375 | 771750 | 4320750 | 0.57 |
| TITAN | 30-Jun-2026 | 5224975 | 10115350 | 15340325 | 0.52 | 3237325 | 3621100 | 16377200 | 0.89 |
| TECHM | 30-Jun-2026 | 9112800 | 8581200 | 17694000 | 1.06 | 6292200 | 10312200 | 45672000 | 0.61 |
| TCS | 30-Jun-2026 | 23436625 | 34828975 | 58265600 | 0.67 | 20675100 | 32239650 | 105940750 | 0.64 |
| TATASTEEL | 30-Jun-2026 | 46315500 | 84777000 | 131092500 | 0.55 | 64443500 | 119058500 | 440198000 | 0.54 |
| TATAPOWER | 30-Jun-2026 | 18040900 | 26395800 | 44436700 | 0.68 | 21599200 | 35899100 | 130614550 | 0.60 |
| TMPV | 30-Jun-2026 | 35298400 | 86598400 | 121896800 | 0.41 | 32287200 | 84920000 | 205864000 | 0.38 |
| TATACONSUM | 30-Jun-2026 | 6236450 | 9319750 | 15556200 | 0.67 | 2998050 | 6288150 | 26937900 | 0.48 |
| TATAELXSI | 30-Jun-2026 | 943900 | 1467325 | 2411225 | 0.64 | 839675 | 1338825 | 4794675 | 0.63 |
| SUZLON | 30-Jun-2026 | 88499200 | 220760025 | 309259225 | 0.40 | 118117650 | 243882075 | 795683900 | 0.48 |
| SUPREMEIND | 30-Jun-2026 | 1182300 | 1310400 | 2492700 | 0.90 | 779800 | 1124900 | 4538975 | 0.69 |
| SUNPHARMA | 30-Jun-2026 | 6097350 | 10344250 | 16441600 | 0.59 | 6623050 | 11292050 | 41821850 | 0.59 |
| VEDL | 30-Jun-2026 | 27794350 | 50920850 | 78715200 | 0.55 | 30437050 | 70386900 | 168882100 | 0.43 |
| SHRIRAMFIN | 30-Jun-2026 | 10415625 | 12783375 | 23199000 | 0.81 | 11765325 | 12954150 | 63923475 | 0.91 |
| SRF | 30-Jun-2026 | 1449000 | 3130000 | 4579000 | 0.46 | 1067800 | 1554000 | 6241400 | 0.69 |
| SOLARINDS | 30-Jun-2026 | 548100 | 1876250 | 2424350 | 0.29 | 232150 | 287550 | 1262150 | 0.81 |
| SIEMENS | 30-Jun-2026 | 793275 | 1566775 | 2360050 | 0.51 | 870625 | 1374975 | 6173300 | 0.63 |
| SHREECEM | 30-Jun-2026 | 59450 | 111175 | 170625 | 0.53 | 49350 | 79125 | 537500 | 0.62 |
| SBIN | 30-Jun-2026 | 38860500 | 55071750 | 93932250 | 0.71 | 38402250 | 42277500 | 169270500 | 0.91 |
| SAIL | 30-Jun-2026 | 7280300 | 15956500 | 23236800 | 0.46 | 13573600 | 23641000 | 218822600 | 0.57 |
| PATANJALI | 30-Jun-2026 | 1564500 | 4067975 | 5632475 | 0.38 | 6204800 | 7190225 | 39072725 | 0.86 |
| RELIANCE | 30-Jun-2026 | 49114000 | 93086000 | 142200000 | 0.53 | 58185000 | 90305000 | 297482500 | 0.64 |
| RECLTD | 30-Jun-2026 | 12774825 | 16966950 | 29741775 | 0.75 | 18518850 | 20722625 | 98620200 | 0.89 |
| PRESTIGE | 30-Jun-2026 | 1439100 | 1474200 | 2913300 | 0.98 | 1396350 | 2119050 | 9688950 | 0.66 |
| POWERGRID | 30-Jun-2026 | 7468900 | 14540700 | 22009600 | 0.51 | 17067700 | 31971300 | 129146800 | 0.53 |
| PNB | 30-Jun-2026 | 51880000 | 68096000 | 119976000 | 0.76 | 98168000 | 110104000 | 535048000 | 0.89 |
| PIIND | 30-Jun-2026 | 1014825 | 1233400 | 2248225 | 0.82 | 898975 | 1609125 | 6272700 | 0.56 |
| PIDILITIND | 30-Jun-2026 | 5509500 | 3082000 | 8591500 | 1.79 | 1351500 | 2124000 | 10848500 | 0.64 |
| PHOENIXLTD | 30-Jun-2026 | 681450 | 2797900 | 3479350 | 0.24 | 770350 | 1166550 | 6388900 | 0.66 |
| PGEL | 30-Jun-2026 | 4135350 | 5245900 | 9381250 | 0.79 | 6058150 | 9782150 | 30983300 | 0.62 |
| PFC | 30-Jun-2026 | 8356400 | 11770200 | 20126600 | 0.71 | 12652900 | 17953000 | 85787000 | 0.70 |
| PETRONET | 30-Jun-2026 | 8308700 | 7474600 | 15783300 | 1.11 | 8369500 | 8781800 | 53378600 | 0.95 |
| PERSISTENT | 30-Jun-2026 | 6031350 | 11231050 | 17262400 | 0.54 | 2469650 | 4887225 | 13532175 | 0.51 |
| PAGEIND | 30-Jun-2026 | 59170 | 75170 | 134340 | 0.79 | 44525 | 44880 | 368335 | 0.99 |
| ONGC | 30-Jun-2026 | 162297000 | 93496500 | 255793500 | 1.74 | 55489500 | 119274750 | 286458750 | 0.47 |
| OIL | 30-Jun-2026 | 3435600 | 5173000 | 8608600 | 0.66 | 5929000 | 12381600 | 37091600 | 0.48 |
| OFSS | 30-Jun-2026 | 1143625 | 1271850 | 2415475 | 0.90 | 738275 | 809300 | 3035150 | 0.91 |
| OBEROIRLTY | 30-Jun-2026 | 1351000 | 2127300 | 3478300 | 0.64 | 1112650 | 1418200 | 9437400 | 0.78 |
| NTPC | 30-Jun-2026 | 12510000 | 27997500 | 40507500 | 0.45 | 29209500 | 62628000 | 230566500 | 0.47 |
| NMDC | 30-Jun-2026 | 44131500 | 57989250 | 102120750 | 0.76 | 52636500 | 113258250 | 534154500 | 0.46 |
| COFORGE | 30-Jun-2026 | 6033425 | 9888175 | 15921600 | 0.61 | 5069375 | 7959400 | 40478900 | 0.64 |
| NHPC | 30-Jun-2026 | 38733100 | 55855950 | 94589050 | 0.69 | 90447850 | 86917750 | 315404600 | 1.04 |
| NESTLEIND | 30-Jun-2026 | 2447500 | 4888000 | 7335500 | 0.50 | 2808000 | 4136000 | 19760000 | 0.68 |
| NBCC | 30-Jun-2026 | 14313000 | 29458000 | 43771000 | 0.49 | 24810500 | 32116500 | 176234500 | 0.77 |
| NAUKRI | 30-Jun-2026 | 2241200 | 3017950 | 5259150 | 0.74 | 2674950 | 4356400 | 25107150 | 0.61 |
| NATIONALUM | 30-Jun-2026 | 25873125 | 36946875 | 62820000 | 0.70 | 26600625 | 44600625 | 126990000 | 0.60 |
| MUTHOOTFIN | 30-Jun-2026 | 2101825 | 3705900 | 5807725 | 0.57 | 2052325 | 2798125 | 10772575 | 0.73 |
| MPHASIS | 30-Jun-2026 | 1450625 | 912175 | 2362800 | 1.59 | 1072500 | 1587850 | 8767000 | 0.68 |
| MOTHERSON | 30-Jun-2026 | 34679850 | 63707850 | 98387700 | 0.54 | 35799150 | 44433750 | 251258250 | 0.81 |
| UNOMINDA | 30-Jun-2026 | 1808400 | 2244550 | 4052950 | 0.81 | 1068650 | 2218150 | 8548650 | 0.48 |
| MCX | 30-Jun-2026 | 7758675 | 14040900 | 21799575 | 0.55 | 5472675 | 8489150 | 24999475 | 0.64 |
| UNITDSPR | 30-Jun-2026 | 2753200 | 2297600 | 5050800 | 1.20 | 3230000 | 3631600 | 16706400 | 0.89 |
| MFSL | 30-Jun-2026 | 1230400 | 1352000 | 2582400 | 0.91 | 796800 | 1488000 | 11648800 | 0.54 |
| MARUTI | 30-Jun-2026 | 12863550 | 29684400 | 42547950 | 0.43 | 2498200 | 2632050 | 9168800 | 0.95 |
| MARICO | 30-Jun-2026 | 2296800 | 5008800 | 7305600 | 0.46 | 3357600 | 6254400 | 25758000 | 0.54 |
| MANAPPURAM | 30-Jun-2026 | 7401000 | 13827000 | 21228000 | 0.54 | 8541000 | 10707000 | 72216000 | 0.80 |
| M&M | 30-Jun-2026 | 7687400 | 12083000 | 19770400 | 0.64 | 5984600 | 7107600 | 34650600 | 0.84 |
| LUPIN | 30-Jun-2026 | 2381275 | 2929950 | 5311225 | 0.81 | 2261425 | 2336650 | 10432050 | 0.97 |
| LT | 30-Jun-2026 | 5170725 | 7396025 | 12566750 | 0.70 | 6521200 | 8470175 | 31539200 | 0.77 |
| LICHSGFIN | 30-Jun-2026 | 3718000 | 7635000 | 11353000 | 0.49 | 3922000 | 5511000 | 34834000 | 0.71 |
| LTF | 30-Jun-2026 | 13317750 | 36931500 | 50249250 | 0.36 | 15266250 | 18587250 | 82181250 | 0.82 |
| KOTAKBANK | 30-Jun-2026 | 24690000 | 42914000 | 67604000 | 0.58 | 33306000 | 42834000 | 274842000 | 0.78 |
| KEI | 30-Jun-2026 | 905625 | 2619925 | 3525550 | 0.35 | 631575 | 736400 | 3528700 | 0.86 |
| JUBLFOOD | 30-Jun-2026 | 4775000 | 6191250 | 10966250 | 0.77 | 9611250 | 10920000 | 51908750 | 0.88 |
| JSWSTEEL | 30-Jun-2026 | 2277450 | 4593375 | 6870825 | 0.50 | 3260925 | 4498875 | 53152200 | 0.72 |
| JSWENERGY | 30-Jun-2026 | 3691275 | 7597750 | 11289025 | 0.49 | 4732750 | 7891050 | 36737825 | 0.60 |
| JINDALSTEL | 30-Jun-2026 | 2583750 | 5299375 | 7883125 | 0.49 | 3356875 | 4940625 | 22394375 | 0.68 |
| ITC | 30-Jun-2026 | 74128150 | 108297775 | 182425925 | 0.68 | 86323950 | 138158175 | 406455250 | 0.62 |
| IOC | 30-Jun-2026 | 23950875 | 47823750 | 71774625 | 0.50 | 45698250 | 70594875 | 253383000 | 0.65 |
| INFY | 30-Jun-2026 | 45422800 | 71232000 | 116654800 | 0.64 | 49500800 | 81856400 | 265270400 | 0.60 |
| INDUSTOWER | 30-Jun-2026 | 9370400 | 12469500 | 21839900 | 0.75 | 28985000 | 33802800 | 188045500 | 0.86 |
| INDUSINDBK | 30-Jun-2026 | 5033000 | 8580600 | 13613600 | 0.59 | 5999000 | 7273700 | 56303100 | 0.82 |
| INDIANB | 30-Jun-2026 | 4378000 | 5096000 | 9474000 | 0.86 | 5832000 | 7159000 | 29779000 | 0.81 |
| INDHOTEL | 30-Jun-2026 | 3044000 | 4262000 | 7306000 | 0.71 | 5506000 | 5846000 | 38342000 | 0.94 |
| IIFL | 27-Jan-2026 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| IDEA | 30-Jun-2026 | 605107350 | 1391260875 | 1996368225 | 0.43 | 991572675 | 1890370800 | 8886200850 | 0.52 |
| ICICIBANK | 30-Jun-2026 | 31764600 | 37021600 | 68786200 | 0.86 | 33486600 | 36918000 | 212704100 | 0.91 |
| SAMMAANCAP | 30-Jun-2026 | 42441000 | 75482200 | 117923200 | 0.56 | 14718900 | 25662400 | 62276900 | 0.57 |
| HINDZINC | 30-Jun-2026 | 13700400 | 27090875 | 40791275 | 0.51 | 16117325 | 27255025 | 79605400 | 0.59 |
| HINDUNILVR | 30-Jun-2026 | 5008800 | 9082800 | 14091600 | 0.55 | 4927200 | 8460300 | 32408400 | 0.58 |
| HINDPETRO | 30-Jun-2026 | 7211025 | 15432525 | 22643550 | 0.47 | 13834800 | 22204125 | 81427275 | 0.62 |
| HINDALCO | 30-Jun-2026 | 13346900 | 22841700 | 36188600 | 0.58 | 12254200 | 21572600 | 88498200 | 0.57 |
| HEROMOTOCO | 30-Jun-2026 | 3648600 | 7110150 | 10758750 | 0.51 | 2001600 | 4655100 | 13203900 | 0.43 |
| HDFCBANK | 30-Jun-2026 | 53989250 | 96905300 | 150894550 | 0.56 | 72087250 | 86415100 | 529600300 | 0.83 |
| HCLTECH | 30-Jun-2026 | 8624350 | 10417650 | 19042000 | 0.83 | 8582150 | 14358250 | 68626300 | 0.60 |
| HAVELLS | 30-Jun-2026 | 2203500 | 2908500 | 5112000 | 0.76 | 2089000 | 3190000 | 17139500 | 0.65 |
| GRASIM | 30-Jun-2026 | 1336750 | 1705750 | 3042500 | 0.78 | 1201000 | 1509750 | 16655000 | 0.80 |
| GODREJPROP | 30-Jun-2026 | 2242225 | 4182850 | 6425075 | 0.54 | 2389400 | 3077775 | 14410300 | 0.78 |
| GODREJCP | 30-Jun-2026 | 2940000 | 1734000 | 4674000 | 1.70 | 1648500 | 2486500 | 15761000 | 0.66 |
| GMRAIRPORT | 30-Jun-2026 | 49222575 | 141578550 | 190801125 | 0.35 | 52514775 | 81230850 | 289050975 | 0.65 |
| GLENMARK | 30-Jun-2026 | 3027000 | 5771250 | 8798250 | 0.52 | 2368125 | 3102750 | 18126375 | 0.76 |
| GAIL | 30-Jun-2026 | 11832700 | 17639400 | 29472100 | 0.67 | 23265000 | 30923850 | 136247800 | 0.75 |
| FORTIS | 30-Jun-2026 | 4034650 | 3575850 | 7610500 | 1.13 | 1742975 | 3127125 | 15686000 | 0.56 |
| FEDERALBNK | 30-Jun-2026 | 25387500 | 36407500 | 61795000 | 0.70 | 28160000 | 28722500 | 151850000 | 0.98 |
| EXIDEIND | 30-Jun-2026 | 7923600 | 29025000 | 36948600 | 0.27 | 10319400 | 20341800 | 54730800 | 0.51 |
| EICHERMOT | 30-Jun-2026 | 9130600 | 10941200 | 20071800 | 0.83 | 1996600 | 2868200 | 9269400 | 0.70 |
| DRREDDY | 30-Jun-2026 | 10396875 | 15997500 | 26394375 | 0.65 | 7805625 | 12562500 | 36792500 | 0.62 |
| DLF | 30-Jun-2026 | 5685975 | 10530950 | 16216925 | 0.54 | 8698950 | 10022175 | 76420100 | 0.87 |
| DIVISLAB | 30-Jun-2026 | 1910600 | 2403100 | 4313700 | 0.80 | 1113100 | 1363200 | 5952500 | 0.82 |
| DABUR | 30-Jun-2026 | 3670000 | 6077500 | 9747500 | 0.60 | 7790000 | 12803750 | 48860000 | 0.61 |
| CUMMINSIND | 30-Jun-2026 | 1264600 | 1740200 | 3004800 | 0.73 | 1012600 | 1151600 | 6770400 | 0.88 |
| CGPOWER | 30-Jun-2026 | 4485450 | 10443950 | 14929400 | 0.43 | 5060050 | 5366050 | 30021150 | 0.94 |
| CONCOR | 30-Jun-2026 | 3117500 | 6233750 | 9351250 | 0.50 | 6192500 | 9365000 | 44050000 | 0.66 |
| COLPAL | 30-Jun-2026 | 1848450 | 1678300 | 3526750 | 1.10 | 1546250 | 1995325 | 8776325 | 0.77 |
| COALINDIA | 30-Jun-2026 | 22626000 | 33997050 | 56623050 | 0.67 | 32643000 | 43830450 | 158476500 | 0.74 |
| CIPLA | 30-Jun-2026 | 5762450 | 9166900 | 14929350 | 0.63 | 6764925 | 6659550 | 28430600 | 1.02 |
| CHOLAFIN | 30-Jun-2026 | 3968750 | 3227500 | 7196250 | 1.23 | 4671875 | 4183750 | 24633125 | 1.12 |
| CANBK | 30-Jun-2026 | 47196000 | 97038000 | 144234000 | 0.49 | 97976250 | 120291750 | 588478500 | 0.81 |
| ZYDUSLIFE | 30-Jun-2026 | 3945600 | 5718600 | 9664200 | 0.69 | 3195000 | 4347000 | 19236600 | 0.73 |
| BRITANNIA | 30-Jun-2026 | 635375 | 1027500 | 1662875 | 0.62 | 852375 | 1133750 | 4774250 | 0.75 |
| BPCL | 30-Jun-2026 | 8822325 | 15879000 | 24701325 | 0.56 | 16680850 | 26885675 | 91282525 | 0.62 |
| BOSCHLTD | 30-Jun-2026 | 238050 | 255100 | 493150 | 0.93 | 137475 | 138725 | 553525 | 0.99 |
| BLUESTARCO | 30-Jun-2026 | 908050 | 1051700 | 1959750 | 0.86 | 1355900 | 1469650 | 6242925 | 0.92 |
| BIOCON | 30-Jun-2026 | 14962500 | 24527500 | 39490000 | 0.61 | 12492500 | 21752500 | 75667500 | 0.57 |
| BHEL | 30-Jun-2026 | 21834750 | 58671375 | 80506125 | 0.37 | 23514750 | 30654750 | 154050750 | 0.77 |
| BHARTIARTL | 30-Jun-2026 | 10650925 | 23199000 | 33849925 | 0.46 | 10416750 | 18333100 | 90838050 | 0.57 |
| BHARATFORG | 30-Jun-2026 | 5765000 | 8023500 | 13788500 | 0.72 | 2828500 | 2857000 | 16366500 | 0.99 |
| BEL | 30-Jun-2026 | 22872675 | 54472050 | 77344725 | 0.42 | 37537350 | 60437100 | 225824025 | 0.62 |
| BANKINDIA | 30-Jun-2026 | 13239200 | 23873200 | 37112400 | 0.55 | 23067200 | 29296800 | 151580000 | 0.79 |
