Nifty 50
Tools & Calculators
Stocks
F&O
Mutual Funds
| Volume | Open Interest | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Symbols | Expiry Date | Put | Call | Total | Ratio | Put | Call | Total | Ratio |
| RADICO | 28-Jul-2026 | 166500 | 440100 | 606600 | 0.38 | 375750 | 393600 | 1256850 | 0.95 |
| GVT&D | 28-Jul-2026 | 279750 | 536250 | 816000 | 0.52 | 500000 | 1065250 | 3283500 | 0.47 |
| VMM | 28-Jul-2026 | 5373800 | 5053700 | 10427500 | 1.06 | 4816050 | 12571200 | 64131550 | 0.38 |
| HYUNDAI | 28-Jul-2026 | 276375 | 589050 | 865425 | 0.47 | 731775 | 1255925 | 6761425 | 0.58 |
| NAM-INDIA | 28-Jul-2026 | 917500 | 1270625 | 2188125 | 0.72 | 932500 | 1591250 | 8858750 | 0.59 |
| COCHINSHIP | 28-Jul-2026 | 1340400 | 3065600 | 4406000 | 0.44 | 3314000 | 5224400 | 16178800 | 0.63 |
| FORCEMOT | 28-Jul-2026 | 44825 | 116450 | 161275 | 0.38 | 102650 | 206800 | 571550 | 0.50 |
| MOTILALOFS | 28-Jul-2026 | 314650 | 1184200 | 1498850 | 0.27 | 876525 | 2126600 | 8472300 | 0.41 |
| GODFRYPHLP | 28-Jul-2026 | 170225 | 314875 | 485100 | 0.54 | 308550 | 658350 | 2985675 | 0.47 |
| ADANIPOWER | 28-Jul-2026 | 49479900 | 158060200 | 207540100 | 0.31 | 39131650 | 63811250 | 256721800 | 0.61 |
| SWIGGY | 28-Jul-2026 | 10654350 | 22920175 | 33574525 | 0.46 | 13939350 | 23792525 | 94801450 | 0.59 |
| WAAREEENER | 28-Jul-2026 | 936250 | 1722875 | 2659125 | 0.54 | 1388450 | 2899050 | 13757450 | 0.48 |
| PREMIERENE | 28-Jul-2026 | 3868150 | 5491850 | 9360000 | 0.70 | 2236650 | 3298750 | 12747150 | 0.68 |
| TATATECH | 28-Apr-2026 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| IREDA | 28-Jul-2026 | 10208400 | 21484700 | 31693100 | 0.48 | 22077475 | 33362825 | 133003325 | 0.66 |
| NUVAMA | 28-Jul-2026 | 479500 | 1689500 | 2169000 | 0.28 | 820500 | 1262000 | 4231000 | 0.65 |
| JIOFIN | 28-Jul-2026 | 24099250 | 39226200 | 63325450 | 0.61 | 44074250 | 58468000 | 286197100 | 0.75 |
| MANKIND | 28-Jul-2026 | 171000 | 723250 | 894250 | 0.24 | 604250 | 1277000 | 4872750 | 0.47 |
| KFINTECH | 28-Jul-2026 | 1325950 | 3200450 | 4526400 | 0.41 | 2454100 | 3702425 | 12700600 | 0.66 |
| KAYNES | 28-Jul-2026 | 14250 | 38700 | 52950 | 0.37 | 753450 | 1328250 | 6543300 | 0.57 |
| PPLPHARMA | 28-Apr-2026 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| DELHIVERY | 28-Jul-2026 | 6204250 | 14024925 | 20229175 | 0.44 | 11292150 | 19160550 | 58332400 | 0.59 |
| LICI | 28-Jul-2026 | 6771800 | 10509800 | 17281600 | 0.64 | 7721700 | 12207300 | 43433600 | 0.63 |
| PAYTM | 28-Jul-2026 | 7592925 | 17339100 | 24932025 | 0.44 | 9364100 | 14841475 | 49384100 | 0.63 |
| POLICYBZR | 28-Jul-2026 | 645050 | 1272950 | 1918000 | 0.51 | 2082850 | 2829400 | 14902650 | 0.74 |
| NYKAA | 28-Jul-2026 | 9906250 | 5543750 | 15450000 | 1.79 | 16018750 | 13746875 | 79446875 | 1.17 |
| ETERNAL | 28-Jul-2026 | 30096675 | 62792950 | 92889625 | 0.48 | 46416925 | 66859675 | 290156100 | 0.69 |
| SONACOMS | 28-Jul-2026 | 2980425 | 3815875 | 6796300 | 0.78 | 5454925 | 7027825 | 27247675 | 0.78 |
| LODHA | 28-Jul-2026 | 4119375 | 4161875 | 8281250 | 0.99 | 4534375 | 5481875 | 30094375 | 0.83 |
| KALYANKJIL | 28-Jul-2026 | 95573250 | 150619500 | 246192750 | 0.63 | 59196150 | 41828400 | 149399100 | 1.42 |
| IRFC | 28-Jul-2026 | 7963900 | 28568050 | 36531950 | 0.28 | 51591750 | 80105550 | 240457700 | 0.64 |
| MAZDOCK | 28-Jul-2026 | 932850 | 2379150 | 3312000 | 0.39 | 2117475 | 3375900 | 11125800 | 0.63 |
| ANGELONE | 28-Jul-2026 | 10670000 | 17897500 | 28567500 | 0.60 | 11560000 | 19872500 | 57845000 | 0.58 |
| CAMS | 28-Jul-2026 | 2023725 | 4354350 | 6378075 | 0.46 | 2457675 | 5003625 | 15163500 | 0.49 |
| MAXHEALTH | 28-Jul-2026 | 1845900 | 4572750 | 6418650 | 0.40 | 2524200 | 5907825 | 20064975 | 0.43 |
| POWERINDIA | 28-Jul-2026 | 110175 | 415525 | 525700 | 0.27 | 255450 | 451450 | 1191300 | 0.57 |
| SBICARD | 28-Jul-2026 | 15316000 | 41606400 | 56922400 | 0.37 | 6697600 | 14108800 | 50676000 | 0.47 |
| IRCTC | 24-Feb-2026 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 360ONE | 28-Jul-2026 | 1645000 | 2297500 | 3942500 | 0.72 | 924000 | 1743500 | 8800000 | 0.53 |
| KPITTECH | 28-Jul-2026 | 5010375 | 13516000 | 18526375 | 0.37 | 10154825 | 18748800 | 50236275 | 0.54 |
| POLYCAB | 28-Jul-2026 | 1700625 | 3547625 | 5248250 | 0.48 | 1225875 | 1447625 | 4942750 | 0.85 |
| RVNL | 28-Jul-2026 | 2254175 | 9665425 | 11919600 | 0.23 | 14216125 | 23508100 | 80753750 | 0.60 |
| DALBHARAT | 28-Jul-2026 | 244075 | 753025 | 997100 | 0.32 | 715000 | 1371825 | 6974500 | 0.52 |
| HDFCAMC | 28-Jul-2026 | 1997700 | 3794700 | 5792400 | 0.53 | 1625700 | 2381100 | 10559400 | 0.68 |
| ADANIGREEN | 28-Jul-2026 | 8441400 | 21939600 | 30381000 | 0.38 | 4901400 | 6372600 | 33412200 | 0.77 |
| HAL | 28-Jul-2026 | 1870800 | 3214650 | 5085450 | 0.58 | 1930800 | 2968200 | 10724250 | 0.65 |
| BDL | 28-Jul-2026 | 3738725 | 8462175 | 12200900 | 0.44 | 3561075 | 8101350 | 21301850 | 0.44 |
| BANDHANBNK | 28-Jul-2026 | 15915600 | 25437600 | 41353200 | 0.63 | 24591600 | 36579600 | 169369200 | 0.67 |
| AMBER | 28-Jul-2026 | 917800 | 1582200 | 2500000 | 0.58 | 720100 | 960900 | 3059700 | 0.75 |
| TIINDIA | 28-Jul-2026 | 458200 | 790000 | 1248200 | 0.58 | 265600 | 645200 | 2911800 | 0.41 |
| HDFCLIFE | 28-Jul-2026 | 12703900 | 20088200 | 32792100 | 0.63 | 13194500 | 18662600 | 81810300 | 0.71 |
| IEX | 28-Jul-2026 | 5485350 | 19818600 | 25303950 | 0.28 | 22541700 | 34987050 | 147317100 | 0.64 |
| ABCAPITAL | 28-Jul-2026 | 11215800 | 22819100 | 34034900 | 0.49 | 10369500 | 13705100 | 64312600 | 0.76 |
| ICICIGI | 28-Jul-2026 | 1273675 | 2324725 | 3598400 | 0.55 | 1262300 | 1778725 | 8670675 | 0.71 |
| SBILIFE | 28-Jul-2026 | 860250 | 1506000 | 2366250 | 0.57 | 1668000 | 2279250 | 12645375 | 0.73 |
| DIXON | 28-Jul-2026 | 1139350 | 2086300 | 3225650 | 0.55 | 1741650 | 2249150 | 6708450 | 0.77 |
| AUBANK | 28-Jul-2026 | 2431000 | 4129000 | 6560000 | 0.59 | 4652000 | 6510000 | 37491000 | 0.71 |
| HUDCO | 28-Apr-2026 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| CDSL | 28-Jul-2026 | 4639800 | 9095300 | 13735100 | 0.51 | 5568425 | 8504400 | 24510475 | 0.65 |
| DMART | 28-Jul-2026 | 2233500 | 5312700 | 7546200 | 0.42 | 1803450 | 4719450 | 13240050 | 0.38 |
| BSE | 28-Jul-2026 | 5202000 | 8811400 | 14013400 | 0.59 | 4383800 | 6587000 | 19822400 | 0.67 |
| LAURUSLABS | 28-Jul-2026 | 3760400 | 8509350 | 12269750 | 0.44 | 5632100 | 8024000 | 30849900 | 0.70 |
| PNBHOUSING | 28-Jul-2026 | 1756300 | 2759250 | 4515550 | 0.64 | 1269450 | 2588300 | 12457900 | 0.49 |
| VBL | 28-Jul-2026 | 5917275 | 15919650 | 21836925 | 0.37 | 10446075 | 24529725 | 98336925 | 0.43 |
| ICICIPRULI | 28-Jul-2026 | 3960850 | 7848625 | 11809475 | 0.50 | 5021825 | 6432450 | 32351875 | 0.78 |
| RBLBANK | 28-Jul-2026 | 6391275 | 18878550 | 25269825 | 0.34 | 12960350 | 19891375 | 76250800 | 0.65 |
| LTM | 28-Jul-2026 | 1653450 | 3442500 | 5095950 | 0.48 | 1886250 | 2718600 | 8471250 | 0.69 |
| CROMPTON | 28-Jul-2026 | 2457450 | 8634400 | 11091850 | 0.28 | 4953600 | 13394500 | 74336250 | 0.37 |
| ALKEM | 28-Jul-2026 | 207250 | 1327625 | 1534875 | 0.16 | 160875 | 359875 | 2089500 | 0.45 |
| IDFCFIRSTB | 28-Jul-2026 | 43963500 | 75350100 | 119313600 | 0.58 | 73040625 | 95486125 | 588804825 | 0.76 |
| INDIGO | 28-Jul-2026 | 4754700 | 3600600 | 8355300 | 1.32 | 2543250 | 3103500 | 12918000 | 0.82 |
| SYNGENE | 30-Mar-2026 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ADANIENSOL | 28-Jul-2026 | 2959875 | 9827325 | 12787200 | 0.30 | 2942325 | 6224850 | 28559925 | 0.47 |
| INOXWIND | 28-Jul-2026 | 9760000 | 42643200 | 52403200 | 0.23 | 24960000 | 67488000 | 211897600 | 0.37 |
| YESBANK | 28-Jul-2026 | 69104200 | 188932500 | 258036700 | 0.37 | 267055700 | 587603400 | 2235374700 | 0.45 |
| WIPRO | 28-Jul-2026 | 31647000 | 77997000 | 109644000 | 0.41 | 69123000 | 102303000 | 563298000 | 0.68 |
| VOLTAS | 28-Jul-2026 | 4474875 | 6784500 | 11259375 | 0.66 | 2915250 | 3427125 | 14944125 | 0.85 |
| UPL | 28-Jul-2026 | 1447140 | 5315665 | 6762805 | 0.27 | 7037870 | 10583905 | 49765085 | 0.66 |
| UNIONBANK | 28-Jul-2026 | 54582375 | 96752625 | 151335000 | 0.56 | 37311600 | 61503075 | 255123375 | 0.61 |
| ULTRACEMCO | 28-Jul-2026 | 282350 | 648100 | 930450 | 0.44 | 379300 | 717850 | 3661650 | 0.53 |
| TVSMOTOR | 28-Jul-2026 | 925050 | 1462825 | 2387875 | 0.63 | 1778350 | 2281825 | 17291750 | 0.78 |
| TRENT | 28-Jul-2026 | 2480625 | 6165675 | 8646300 | 0.40 | 5414025 | 11688375 | 33074700 | 0.46 |
| TORNTPOWER | 28-Apr-2026 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| TORNTPHARM | 28-Jul-2026 | 823750 | 1082000 | 1905750 | 0.76 | 647250 | 703875 | 4589375 | 0.92 |
| TITAN | 28-Jul-2026 | 1748250 | 2894500 | 4642750 | 0.60 | 3381525 | 4682125 | 15188775 | 0.72 |
| TECHM | 28-Jul-2026 | 3602400 | 6916800 | 10519200 | 0.52 | 6493800 | 8799600 | 39645000 | 0.74 |
| TCS | 28-Jul-2026 | 32125500 | 55752525 | 87878025 | 0.58 | 21208725 | 29733975 | 99912825 | 0.71 |
| TATASTEEL | 28-Jul-2026 | 44066000 | 91346750 | 135412750 | 0.48 | 56402500 | 95375500 | 370920000 | 0.59 |
| TATAPOWER | 28-Jul-2026 | 5747800 | 20798800 | 26546600 | 0.28 | 23408800 | 29365400 | 122261100 | 0.80 |
| TMPV | 28-Jul-2026 | 15825600 | 47955200 | 63780800 | 0.33 | 35371200 | 76915200 | 214396800 | 0.46 |
| TATACONSUM | 28-Jul-2026 | 1107700 | 3067900 | 4175600 | 0.36 | 3556300 | 5209600 | 26173950 | 0.68 |
| TATAELXSI | 28-Jul-2026 | 3369125 | 6249625 | 9618750 | 0.54 | 1790500 | 3253750 | 9039250 | 0.55 |
| SUZLON | 28-Jul-2026 | 22593300 | 106972100 | 129565400 | 0.21 | 95504000 | 281876500 | 816254400 | 0.34 |
| SUPREMEIND | 28-Jul-2026 | 587475 | 2190650 | 2778125 | 0.27 | 724150 | 802375 | 3763200 | 0.90 |
| SUNPHARMA | 28-Jul-2026 | 5728800 | 13946450 | 19675250 | 0.41 | 5758200 | 11000500 | 36375500 | 0.52 |
| VEDL | 28-Jul-2026 | 7931550 | 26481050 | 34412600 | 0.30 | 23435850 | 47236250 | 137901100 | 0.50 |
| SHRIRAMFIN | 28-Jul-2026 | 8304450 | 13731300 | 22035750 | 0.60 | 7071075 | 10312500 | 54878175 | 0.69 |
| SRF | 28-Jul-2026 | 424400 | 923000 | 1347400 | 0.46 | 1006200 | 1805600 | 6449800 | 0.56 |
| SOLARINDS | 28-Jul-2026 | 220500 | 375500 | 596000 | 0.59 | 279150 | 394600 | 1554050 | 0.71 |
| SIEMENS | 28-Jul-2026 | 357000 | 1579550 | 1936550 | 0.23 | 644700 | 1197875 | 6109425 | 0.54 |
| SHREECEM | 28-Jul-2026 | 17400 | 20650 | 38050 | 0.84 | 38850 | 57350 | 455650 | 0.68 |
| SBIN | 28-Jul-2026 | 38080500 | 56246250 | 94326750 | 0.68 | 32993250 | 45954750 | 164185500 | 0.72 |
| SAIL | 28-Jul-2026 | 2185500 | 11787600 | 13973100 | 0.19 | 14598200 | 24590400 | 239859800 | 0.59 |
| PATANJALI | 28-Jul-2026 | 2186550 | 3610925 | 5797475 | 0.61 | 4621425 | 5966250 | 36878950 | 0.77 |
| RELIANCE | 28-Jul-2026 | 21290000 | 57019500 | 78309500 | 0.37 | 44466500 | 70302000 | 243455500 | 0.63 |
| RECLTD | 28-Jul-2026 | 4129650 | 10448550 | 14578200 | 0.40 | 13419000 | 19974150 | 86636025 | 0.67 |
| PRESTIGE | 28-Jul-2026 | 893250 | 764100 | 1657350 | 1.17 | 1368450 | 1829700 | 8257950 | 0.75 |
| POWERGRID | 28-Jul-2026 | 7655100 | 18610500 | 26265600 | 0.41 | 12779400 | 24891900 | 116546000 | 0.51 |
| PNB | 28-Jul-2026 | 58232000 | 87912000 | 146144000 | 0.66 | 89296000 | 106232000 | 556552000 | 0.84 |
| PIIND | 28-Jul-2026 | 373100 | 717500 | 1090600 | 0.52 | 798700 | 1549275 | 5561675 | 0.52 |
| PIDILITIND | 28-Jul-2026 | 1274500 | 1714500 | 2989000 | 0.74 | 898500 | 1644500 | 9543000 | 0.55 |
| PHOENIXLTD | 28-Jul-2026 | 639450 | 916300 | 1555750 | 0.70 | 677950 | 944650 | 5314750 | 0.72 |
| PGEL | 28-Jul-2026 | 6497050 | 12080200 | 18577250 | 0.54 | 6235800 | 7081300 | 27029400 | 0.88 |
| PFC | 28-Jul-2026 | 3798600 | 13660400 | 17459000 | 0.28 | 11900200 | 18798000 | 88424700 | 0.63 |
| PETRONET | 28-Jul-2026 | 1257800 | 1860100 | 3117900 | 0.68 | 7997100 | 9013600 | 50184700 | 0.89 |
| PERSISTENT | 28-Jul-2026 | 2055250 | 2189125 | 4244375 | 0.94 | 2280125 | 2293250 | 9715250 | 0.99 |
| PAGEIND | 28-Jul-2026 | 44380 | 132620 | 177000 | 0.33 | 65360 | 145440 | 526640 | 0.45 |
| ONGC | 28-Jul-2026 | 19440000 | 72535500 | 91975500 | 0.27 | 29009250 | 62322750 | 189564750 | 0.47 |
| OIL | 28-Jul-2026 | 6067600 | 26124000 | 32191600 | 0.23 | 5301800 | 10959200 | 35049000 | 0.48 |
| OFSS | 28-Jul-2026 | 1183400 | 1228900 | 2412300 | 0.96 | 703700 | 831000 | 3109300 | 0.85 |
| OBEROIRLTY | 28-Jul-2026 | 1134700 | 3214400 | 4349100 | 0.35 | 1334900 | 3153150 | 11132450 | 0.42 |
| NTPC | 28-Jul-2026 | 15373500 | 36675000 | 52048500 | 0.42 | 17881500 | 49642500 | 204456000 | 0.36 |
| NMDC | 28-Jul-2026 | 15538500 | 44921250 | 60459750 | 0.35 | 42714000 | 83207250 | 505737000 | 0.51 |
| COFORGE | 28-Jul-2026 | 4845000 | 13297150 | 18142150 | 0.36 | 4576625 | 8198025 | 32393575 | 0.56 |
| NHPC | 28-Jul-2026 | 13879150 | 26430850 | 40310000 | 0.53 | 45821350 | 74212100 | 239691600 | 0.62 |
| NESTLEIND | 28-Jul-2026 | 1543500 | 2693000 | 4236500 | 0.57 | 3340500 | 4601000 | 20270500 | 0.73 |
| NBCC | 28-Jul-2026 | 8950500 | 22444500 | 31395000 | 0.40 | 21482500 | 45721000 | 185614000 | 0.47 |
| NAUKRI | 28-Jul-2026 | 2704900 | 4349400 | 7054300 | 0.62 | 5093550 | 6154500 | 26356000 | 0.83 |
| NATIONALUM | 28-Jul-2026 | 20208750 | 43213125 | 63421875 | 0.47 | 20368125 | 26591250 | 97550625 | 0.77 |
| MUTHOOTFIN | 28-Jul-2026 | 1444850 | 2821775 | 4266625 | 0.51 | 1417350 | 2552275 | 10696675 | 0.56 |
| MPHASIS | 28-Jul-2026 | 492250 | 1331000 | 1823250 | 0.37 | 1394525 | 1896950 | 8449925 | 0.74 |
| MOTHERSON | 28-Jul-2026 | 9698550 | 19372500 | 29071050 | 0.50 | 37275150 | 60546750 | 255760050 | 0.62 |
| UNOMINDA | 28-Jul-2026 | 576400 | 1260050 | 1836450 | 0.46 | 1100000 | 1733600 | 7943650 | 0.63 |
| MCX | 28-Jul-2026 | 7955550 | 15266250 | 23221800 | 0.52 | 5064075 | 6569550 | 20316600 | 0.77 |
| UNITDSPR | 28-Jul-2026 | 1118000 | 1784000 | 2902000 | 0.63 | 2408000 | 2563200 | 14441600 | 0.94 |
| MFSL | 28-Jul-2026 | 394400 | 860000 | 1254400 | 0.46 | 900400 | 1567200 | 11410400 | 0.57 |
| MARUTI | 28-Jul-2026 | 1618650 | 3297150 | 4915800 | 0.49 | 1438300 | 3229650 | 7270700 | 0.45 |
| MARICO | 28-Jul-2026 | 1309200 | 3086400 | 4395600 | 0.42 | 5202000 | 8257200 | 29122800 | 0.63 |
| MANAPPURAM | 28-Jul-2026 | 6552000 | 11646000 | 18198000 | 0.56 | 6555000 | 9966000 | 70137000 | 0.66 |
| M&M | 28-Jul-2026 | 3500800 | 5830600 | 9331400 | 0.60 | 4971200 | 7339800 | 31508000 | 0.68 |
| LUPIN | 28-Jul-2026 | 1073550 | 2147100 | 3220650 | 0.50 | 1901450 | 2422075 | 9588850 | 0.79 |
| LT | 28-Jul-2026 | 3660825 | 8581300 | 12242125 | 0.43 | 5959800 | 12627300 | 33666150 | 0.47 |
| LICHSGFIN | 28-Jul-2026 | 1938000 | 2706000 | 4644000 | 0.72 | 4208000 | 7079000 | 37000000 | 0.59 |
| LTF | 28-Jul-2026 | 32409000 | 73341000 | 105750000 | 0.44 | 17912250 | 37120500 | 107455500 | 0.48 |
| KOTAKBANK | 28-Jul-2026 | 15588000 | 25970000 | 41558000 | 0.60 | 38066000 | 68374000 | 326440000 | 0.56 |
| KEI | 28-Jul-2026 | 265825 | 965475 | 1231300 | 0.28 | 401100 | 863800 | 3512600 | 0.46 |
| JUBLFOOD | 28-Jul-2026 | 5495000 | 11835000 | 17330000 | 0.46 | 8403750 | 13352500 | 43331250 | 0.63 |
| JSWSTEEL | 28-Jul-2026 | 3744900 | 6922125 | 10667025 | 0.54 | 4313250 | 5551200 | 52998300 | 0.78 |
| JSWENERGY | 28-Jul-2026 | 2908950 | 9181575 | 12090525 | 0.32 | 5987750 | 9097725 | 41915325 | 0.66 |
| JINDALSTEL | 28-Jul-2026 | 1830625 | 5091875 | 6922500 | 0.36 | 3236250 | 4728750 | 22722500 | 0.68 |
| ITC | 28-Jul-2026 | 33018225 | 72446550 | 105464775 | 0.46 | 58715550 | 100853850 | 337886100 | 0.58 |
| IOC | 28-Jul-2026 | 21035625 | 37508250 | 58543875 | 0.56 | 49062000 | 73851375 | 277114500 | 0.66 |
| INFY | 28-Jul-2026 | 25307200 | 40519600 | 65826800 | 0.62 | 39041200 | 57543200 | 223727600 | 0.68 |
| INDUSTOWER | 28-Jul-2026 | 6623200 | 9603300 | 16226500 | 0.69 | 18725500 | 24342300 | 148710900 | 0.77 |
| INDUSINDBK | 28-Jul-2026 | 3579100 | 3278100 | 6857200 | 1.09 | 7513800 | 8668100 | 54845700 | 0.87 |
| INDIANB | 28-Jul-2026 | 7410000 | 12899000 | 20309000 | 0.57 | 8277000 | 13188000 | 39757000 | 0.63 |
| INDHOTEL | 28-Jul-2026 | 1949000 | 4090000 | 6039000 | 0.48 | 4176000 | 5797000 | 35730000 | 0.72 |
| IIFL | 27-Jan-2026 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| IDEA | 28-Jul-2026 | 229148850 | 876712350 | 1105861200 | 0.26 | 761780550 | 1778440950 | 8571639375 | 0.43 |
| ICICIBANK | 28-Jul-2026 | 19157600 | 23501800 | 42659400 | 0.82 | 20148800 | 23558500 | 174395900 | 0.86 |
| SAMMAANCAP | 30-Jun-2026 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| HINDZINC | 28-Jul-2026 | 5196450 | 12454575 | 17651025 | 0.42 | 11920475 | 24169250 | 68107550 | 0.49 |
| HINDUNILVR | 28-Jul-2026 | 2864100 | 5850600 | 8714700 | 0.49 | 5720700 | 8370300 | 35265900 | 0.68 |
| HINDPETRO | 28-Jul-2026 | 13537125 | 18854775 | 32391900 | 0.72 | 14954625 | 19518975 | 79151175 | 0.77 |
| HINDALCO | 28-Jul-2026 | 15646400 | 39682300 | 55328700 | 0.39 | 10116400 | 18244800 | 81694200 | 0.55 |
| HEROMOTOCO | 28-Jul-2026 | 1346850 | 3021900 | 4368750 | 0.45 | 1904400 | 3835200 | 11561250 | 0.50 |
| HDFCBANK | 28-Jul-2026 | 41534350 | 76438050 | 117972400 | 0.54 | 55593200 | 101940800 | 487184100 | 0.55 |
| HCLTECH | 28-Jul-2026 | 36060800 | 84234800 | 120295600 | 0.43 | 11070800 | 27738400 | 81924800 | 0.40 |
| HAVELLS | 28-Jul-2026 | 1930000 | 3977000 | 5907000 | 0.49 | 3633000 | 5888000 | 20956500 | 0.62 |
| GRASIM | 28-Jul-2026 | 2283500 | 5749750 | 8033250 | 0.40 | 1648750 | 3287250 | 18076500 | 0.50 |
| GODREJPROP | 28-Jul-2026 | 3351400 | 2664025 | 6015425 | 1.26 | 3330600 | 3785925 | 15365025 | 0.88 |
| GODREJCP | 28-Jul-2026 | 776000 | 1756000 | 2532000 | 0.44 | 1787000 | 2714500 | 15701000 | 0.66 |
| GMRAIRPORT | 28-Jul-2026 | 14019750 | 24007950 | 38027700 | 0.58 | 34470450 | 62098425 | 227036250 | 0.56 |
| GLENMARK | 28-Jul-2026 | 940875 | 2709375 | 3650250 | 0.35 | 1387875 | 2143125 | 15330375 | 0.65 |
| GAIL | 28-Jul-2026 | 4590150 | 8974400 | 13564550 | 0.51 | 20114300 | 29528900 | 128868550 | 0.68 |
| FORTIS | 28-Jul-2026 | 861025 | 2610975 | 3472000 | 0.33 | 1407400 | 2727225 | 16548575 | 0.52 |
| FEDERALBNK | 28-Jul-2026 | 14052500 | 18932500 | 32985000 | 0.74 | 19727500 | 25827500 | 138712500 | 0.76 |
| EXIDEIND | 28-Jul-2026 | 3907800 | 9448200 | 13356000 | 0.41 | 10787400 | 19740600 | 55618200 | 0.55 |
| EICHERMOT | 28-Jul-2026 | 1074100 | 1392400 | 2466500 | 0.77 | 1943900 | 2225600 | 8669600 | 0.87 |
| DRREDDY | 28-Jul-2026 | 3329375 | 10131875 | 13461250 | 0.33 | 9513125 | 21085000 | 47845625 | 0.45 |
| DLF | 28-Jul-2026 | 5693350 | 9449650 | 15143000 | 0.60 | 9318550 | 12939000 | 79000100 | 0.72 |
| DIVISLAB | 28-Jul-2026 | 5175300 | 15328000 | 20503300 | 0.34 | 1857300 | 1567200 | 7717500 | 1.19 |
| DABUR | 28-Jul-2026 | 4368750 | 8266250 | 12635000 | 0.53 | 8735000 | 14891250 | 55762500 | 0.59 |
| CUMMINSIND | 28-Jul-2026 | 233400 | 657000 | 890400 | 0.36 | 763800 | 1135600 | 6345200 | 0.67 |
| CGPOWER | 28-Jul-2026 | 4988650 | 13519250 | 18507900 | 0.37 | 6584950 | 10247600 | 38380900 | 0.64 |
| CONCOR | 28-Jul-2026 | 17507500 | 55112500 | 72620000 | 0.32 | 7328750 | 9495000 | 41182500 | 0.77 |
| COLPAL | 28-Jul-2026 | 242000 | 727100 | 969100 | 0.33 | 1185525 | 1638450 | 7664800 | 0.72 |
| COALINDIA | 28-Jul-2026 | 14457150 | 37779750 | 52236900 | 0.38 | 23908500 | 36351450 | 135380700 | 0.66 |
| CIPLA | 28-Jul-2026 | 2314125 | 7604100 | 9918225 | 0.30 | 4216000 | 7160400 | 25926275 | 0.59 |
| CHOLAFIN | 28-Jul-2026 | 3419375 | 3607500 | 7026875 | 0.95 | 2962500 | 3265000 | 20955000 | 0.91 |
| CANBK | 28-Jul-2026 | 33385500 | 58556250 | 91941750 | 0.57 | 91010250 | 113622750 | 590685750 | 0.80 |
| ZYDUSLIFE | 28-Jul-2026 | 891900 | 3885300 | 4777200 | 0.23 | 2589300 | 4658400 | 18225900 | 0.56 |
| BRITANNIA | 28-Jul-2026 | 406750 | 499500 | 906250 | 0.81 | 613500 | 710750 | 3678625 | 0.86 |
| BPCL | 28-Jul-2026 | 12985625 | 13317425 | 26303050 | 0.98 | 15815800 | 19653225 | 81346300 | 0.80 |
| BOSCHLTD | 28-Jul-2026 | 36075 | 77750 | 113825 | 0.46 | 102750 | 156875 | 496125 | 0.65 |
| BLUESTARCO | 28-Jul-2026 | 1984775 | 6547125 | 8531900 | 0.30 | 1357525 | 1792375 | 6520150 | 0.76 |
| BIOCON | 28-Jul-2026 | 115715000 | 293832500 | 409547500 | 0.39 | 31225000 | 38105000 | 129560000 | 0.82 |
| BHEL | 28-Jul-2026 | 27310500 | 75728625 | 103039125 | 0.36 | 30045750 | 51662625 | 168246750 | 0.58 |
| BHARTIARTL | 28-Jul-2026 | 15091700 | 38091675 | 53183375 | 0.40 | 10380175 | 20267300 | 93862850 | 0.51 |
| BHARATFORG | 28-Jul-2026 | 858500 | 2311000 | 3169500 | 0.37 | 1745000 | 2604000 | 12664000 | 0.67 |
| BEL | 28-Jul-2026 | 15364350 | 33362100 | 48726450 | 0.46 | 32943150 | 54188475 | 207381675 | 0.61 |
| BANKINDIA | 28-Jul-2026 | 11772800 | 17560400 | 29333200 | 0.67 | 29832400 | 38942800 | 169228800 | 0.77 |
| BANKBARODA | 28-Jul-2026 | 12194325 | 30218175 | 42412500 | 0.40 | 53527500 | 76017825 | 274344525 | 0.70 |
