Tools & Calculators
Stocks
F&O
Mutual Funds
| Volume | Open Interest | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Symbols | Expiry Date | Put | Call | Total | Ratio | Put | Call | Total | Ratio |
| RADICO | 30-Jun-2026 | 64650 | 54900 | 119550 | 1.18 | 77550 | 98550 | 334200 | 0.79 |
| GVT&D | 30-Jun-2026 | 789500 | 552500 | 1342000 | 1.43 | 385125 | 519000 | 1641500 | 0.74 |
| VMM | 30-Jun-2026 | 1518050 | 3220400 | 4738450 | 0.47 | 4195250 | 6101300 | 47360250 | 0.69 |
| HYUNDAI | 30-Jun-2026 | 308275 | 460900 | 769175 | 0.67 | 723525 | 853325 | 9565050 | 0.85 |
| NAM-INDIA | 30-Jun-2026 | 1780000 | 2941875 | 4721875 | 0.61 | 780000 | 1375000 | 9333125 | 0.57 |
| COCHINSHIP | 30-Jun-2026 | 489600 | 1629600 | 2119200 | 0.30 | 802000 | 1519200 | 5948800 | 0.53 |
| FORCEMOT | 30-Jun-2026 | 174550 | 163825 | 338375 | 1.07 | 74575 | 162500 | 497425 | 0.46 |
| MOTILALOFS | 30-Jun-2026 | 970300 | 1576350 | 2546650 | 0.62 | 924575 | 2511000 | 8125100 | 0.37 |
| GODFRYPHLP | 30-Jun-2026 | 119625 | 377025 | 496650 | 0.32 | 451000 | 826100 | 3678950 | 0.55 |
| ADANIPOWER | 30-Jun-2026 | 12105500 | 41794150 | 53899650 | 0.29 | 25907900 | 43917050 | 176743850 | 0.59 |
| SWIGGY | 30-Jun-2026 | 7242800 | 18696950 | 25939750 | 0.39 | 6114750 | 14512625 | 73650950 | 0.42 |
| WAAREEENER | 30-Jun-2026 | 708050 | 2184525 | 2892575 | 0.32 | 1300250 | 2254700 | 8951425 | 0.58 |
| PREMIERENE | 30-Jun-2026 | 1253500 | 4049225 | 5302725 | 0.31 | 1800850 | 3800300 | 16275225 | 0.47 |
| TATATECH | 28-Apr-2026 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| IREDA | 30-Jun-2026 | 3963900 | 14765150 | 18729050 | 0.27 | 22983900 | 42339925 | 138600000 | 0.54 |
| NUVAMA | 30-Jun-2026 | 177000 | 360000 | 537000 | 0.49 | 449000 | 741000 | 2631000 | 0.61 |
| JIOFIN | 30-Jun-2026 | 20026700 | 36349800 | 56376500 | 0.55 | 34310000 | 44311600 | 252246650 | 0.77 |
| MANKIND | 30-Jun-2026 | 383125 | 2038050 | 2421175 | 0.19 | 472875 | 1127725 | 4835725 | 0.42 |
| KFINTECH | 30-Jun-2026 | 1097275 | 1054150 | 2151425 | 1.04 | 1151675 | 1715825 | 8708775 | 0.67 |
| KAYNES | 30-Jun-2026 | 5300 | 46000 | 51300 | 0.12 | 968600 | 1629050 | 7195550 | 0.59 |
| PPLPHARMA | 28-Apr-2026 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| DELHIVERY | 30-Jun-2026 | 1425525 | 2290800 | 3716325 | 0.62 | 4150000 | 8802150 | 42062325 | 0.47 |
| LICI | 30-Jun-2026 | 7267400 | 8600200 | 15867600 | 0.85 | 17069500 | 23895200 | 65075500 | 0.71 |
| PAYTM | 30-Jun-2026 | 1996650 | 4013600 | 6010250 | 0.50 | 3687350 | 6767875 | 30289050 | 0.54 |
| POLICYBZR | 30-Jun-2026 | 532350 | 1493800 | 2026150 | 0.36 | 2554650 | 3132150 | 12757150 | 0.82 |
| NYKAA | 30-Jun-2026 | 3340625 | 11737500 | 15078125 | 0.28 | 11271875 | 29284375 | 87168750 | 0.38 |
| ETERNAL | 30-Jun-2026 | 34231300 | 46363575 | 80594875 | 0.74 | 36076725 | 49477275 | 321605925 | 0.73 |
| SONACOMS | 30-Jun-2026 | 1030225 | 2303000 | 3333225 | 0.45 | 2295650 | 4079250 | 22848700 | 0.56 |
| LODHA | 30-Jun-2026 | 2261850 | 1560075 | 3821925 | 1.45 | 2280575 | 3196600 | 18807900 | 0.71 |
| KALYANKJIL | 30-Jun-2026 | 7550650 | 13281700 | 20832350 | 0.57 | 6210475 | 10977900 | 60376775 | 0.57 |
| IRFC | 30-Jun-2026 | 4816325 | 22225200 | 27041525 | 0.22 | 27369150 | 44096475 | 139313875 | 0.62 |
| MAZDOCK | 30-Jun-2026 | 519000 | 2596175 | 3115175 | 0.20 | 1148100 | 2287800 | 8025900 | 0.50 |
| ANGELONE | 30-Jun-2026 | 9590000 | 13802500 | 23392500 | 0.69 | 12805000 | 20212500 | 54342500 | 0.63 |
| CAMS | 30-Jun-2026 | 662250 | 1824600 | 2486850 | 0.36 | 1300425 | 2235450 | 9870375 | 0.58 |
| MAXHEALTH | 30-Jun-2026 | 7372575 | 21696150 | 29068725 | 0.34 | 3245025 | 6398175 | 22112475 | 0.51 |
| POWERINDIA | 30-Jun-2026 | 514850 | 589500 | 1104350 | 0.87 | 354875 | 450950 | 1268950 | 0.79 |
| SBICARD | 30-Jun-2026 | 2854400 | 7629600 | 10484000 | 0.37 | 6880800 | 12089600 | 48708800 | 0.57 |
| IRCTC | 24-Feb-2026 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 360ONE | 30-Jun-2026 | 165500 | 420000 | 585500 | 0.39 | 399000 | 1031000 | 6862500 | 0.39 |
| KPITTECH | 30-Jun-2026 | 2029075 | 2007325 | 4036400 | 1.01 | 3379525 | 3638650 | 15335600 | 0.93 |
| POLYCAB | 30-Jun-2026 | 1120375 | 1014125 | 2134500 | 1.10 | 733125 | 680750 | 3257750 | 1.08 |
| RVNL | 30-Jun-2026 | 5004525 | 15462000 | 20466525 | 0.32 | 15832725 | 33360225 | 96594500 | 0.47 |
| DALBHARAT | 30-Jun-2026 | 360100 | 624650 | 984750 | 0.58 | 736125 | 814775 | 5562375 | 0.90 |
| HDFCAMC | 30-Jun-2026 | 230100 | 606900 | 837000 | 0.38 | 1651200 | 2323500 | 10555800 | 0.71 |
| ADANIGREEN | 30-Jun-2026 | 7191600 | 12130200 | 19321800 | 0.59 | 5322000 | 7635000 | 34309200 | 0.70 |
| HAL | 30-Jun-2026 | 1514400 | 3887100 | 5401500 | 0.39 | 1893000 | 2709900 | 11391750 | 0.70 |
| BDL | 30-Jun-2026 | 1660650 | 4286350 | 5947000 | 0.39 | 2852550 | 4563975 | 14582125 | 0.63 |
| BANDHANBNK | 30-Jun-2026 | 4629600 | 12862800 | 17492400 | 0.36 | 15804000 | 29894400 | 156452400 | 0.53 |
| AMBER | 30-Jun-2026 | 2900 | 20000 | 22900 | 0.14 | 1216400 | 1773400 | 5528100 | 0.69 |
| TIINDIA | 30-Jun-2026 | 131200 | 309400 | 440600 | 0.42 | 231200 | 396800 | 3014600 | 0.58 |
| HDFCLIFE | 30-Jun-2026 | 3466100 | 10461000 | 13927100 | 0.33 | 12544400 | 20744900 | 87404900 | 0.60 |
| IEX | 30-Jun-2026 | 7213800 | 18717300 | 25931100 | 0.39 | 18228750 | 34330800 | 133314450 | 0.53 |
| ABCAPITAL | 30-Jun-2026 | 5536600 | 11752100 | 17288700 | 0.47 | 8602500 | 11925700 | 75587300 | 0.72 |
| ICICIGI | 30-Jun-2026 | 167050 | 432250 | 599300 | 0.39 | 447850 | 949975 | 6043375 | 0.47 |
| SBILIFE | 30-Jun-2026 | 816000 | 1473750 | 2289750 | 0.55 | 1382250 | 2083125 | 11494500 | 0.66 |
| DIXON | 30-Jun-2026 | 1243600 | 1857750 | 3101350 | 0.67 | 1017950 | 1415350 | 5115150 | 0.72 |
| AUBANK | 30-Jun-2026 | 2072000 | 3754000 | 5826000 | 0.55 | 3624000 | 5019000 | 37779000 | 0.72 |
| HUDCO | 28-Apr-2026 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| CDSL | 30-Jun-2026 | 2243425 | 3811875 | 6055300 | 0.59 | 4581375 | 7310725 | 24446350 | 0.63 |
| DMART | 30-Jun-2026 | 469500 | 1035900 | 1505400 | 0.45 | 696600 | 1197450 | 5173950 | 0.58 |
| BSE | 30-Jun-2026 | 10427750 | 17477650 | 27905400 | 0.60 | 6327000 | 10611050 | 25724400 | 0.60 |
| LAURUSLABS | 30-Jun-2026 | 7166350 | 8251800 | 15418150 | 0.87 | 5570900 | 5331200 | 28438450 | 1.04 |
| PNBHOUSING | 30-Jun-2026 | 559000 | 858000 | 1417000 | 0.65 | 1040650 | 1859650 | 13926250 | 0.56 |
| VBL | 30-Jun-2026 | 7562025 | 11609325 | 19171350 | 0.65 | 4560000 | 10194975 | 67226325 | 0.45 |
| ICICIPRULI | 30-Jun-2026 | 1211750 | 2735225 | 3946975 | 0.44 | 3501125 | 5581450 | 27338375 | 0.63 |
| RBLBANK | 30-Jun-2026 | 5845175 | 13401675 | 19246850 | 0.44 | 9563100 | 15751175 | 89989025 | 0.61 |
| LTM | 30-Jun-2026 | 608400 | 949800 | 1558200 | 0.64 | 1051350 | 1353600 | 6229950 | 0.78 |
| CROMPTON | 30-Jun-2026 | 3455850 | 9766350 | 13222200 | 0.35 | 4182600 | 10810750 | 68086150 | 0.39 |
| ALKEM | 30-Jun-2026 | 476625 | 1391375 | 1868000 | 0.34 | 418750 | 705125 | 2490750 | 0.59 |
| IDFCFIRSTB | 30-Jun-2026 | 71714300 | 102460925 | 174175225 | 0.70 | 76388900 | 101802400 | 634224500 | 0.75 |
| INDIGO | 30-Jun-2026 | 3918900 | 3868350 | 7787250 | 1.01 | 2041800 | 4374600 | 13637250 | 0.47 |
| SYNGENE | 30-Mar-2026 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ADANIENSOL | 30-Jun-2026 | 3809025 | 12084525 | 15893550 | 0.32 | 3084075 | 6368625 | 29554875 | 0.48 |
| INOXWIND | 30-Jun-2026 | 8963325 | 21955100 | 30918425 | 0.41 | 25789725 | 51490425 | 178198150 | 0.50 |
| YESBANK | 30-Jun-2026 | 218446400 | 481334700 | 699781100 | 0.45 | 217606700 | 374288500 | 1957496200 | 0.58 |
| WIPRO | 30-Jun-2026 | 115233000 | 196020000 | 311253000 | 0.59 | 112365000 | 200541000 | 673467000 | 0.56 |
| VOLTAS | 30-Jun-2026 | 3664125 | 8153625 | 11817750 | 0.45 | 2671125 | 3923250 | 16535625 | 0.68 |
| UPL | 30-Jun-2026 | 2020305 | 2590760 | 4611065 | 0.78 | 3986410 | 5256045 | 34952225 | 0.76 |
| UNIONBANK | 30-Jun-2026 | 22279875 | 52020300 | 74300175 | 0.43 | 24262275 | 31700700 | 184513650 | 0.77 |
| ULTRACEMCO | 30-Jun-2026 | 322950 | 685100 | 1008050 | 0.47 | 432050 | 821350 | 3822600 | 0.53 |
| TVSMOTOR | 30-Jun-2026 | 516425 | 1763650 | 2280075 | 0.29 | 1108275 | 1292550 | 13795250 | 0.86 |
| TRENT | 30-Jun-2026 | 1157325 | 2774625 | 3931950 | 0.42 | 2527025 | 5109925 | 18089325 | 0.49 |
| TORNTPOWER | 28-Apr-2026 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| TORNTPHARM | 30-Jun-2026 | 642750 | 2297375 | 2940125 | 0.28 | 328125 | 694500 | 4191625 | 0.47 |
| TITAN | 30-Jun-2026 | 2463300 | 2363550 | 4826850 | 1.04 | 1859900 | 2905700 | 12632550 | 0.64 |
| TECHM | 30-Jun-2026 | 5247000 | 10179000 | 15426000 | 0.52 | 5574600 | 8583600 | 36657000 | 0.65 |
| TCS | 30-Jun-2026 | 15634675 | 28424125 | 44058800 | 0.55 | 15924975 | 27461350 | 90337450 | 0.58 |
| TATASTEEL | 30-Jun-2026 | 57519000 | 86391250 | 143910250 | 0.67 | 49651250 | 102533750 | 367867500 | 0.48 |
| TATAPOWER | 30-Jun-2026 | 5933400 | 19103750 | 25037150 | 0.31 | 15604900 | 29297250 | 103044250 | 0.53 |
| TMPV | 30-Jun-2026 | 12670400 | 25236800 | 37907200 | 0.50 | 19819200 | 33931200 | 133121600 | 0.58 |
| TATACONSUM | 30-Jun-2026 | 1190750 | 3219700 | 4410450 | 0.37 | 2637250 | 4607350 | 25884100 | 0.57 |
| TATAELXSI | 30-Jun-2026 | 233050 | 463300 | 696350 | 0.50 | 530300 | 855775 | 3241325 | 0.62 |
| SUZLON | 30-Jun-2026 | 35749650 | 82537575 | 118287225 | 0.43 | 74484350 | 160867300 | 616457975 | 0.46 |
| SUPREMEIND | 30-Jun-2026 | 224700 | 274575 | 499275 | 0.82 | 287000 | 411950 | 2780225 | 0.70 |
| SUNPHARMA | 30-Jun-2026 | 6189050 | 15517600 | 21706650 | 0.40 | 5593700 | 11553150 | 41148800 | 0.48 |
| VEDL | 30-Jun-2026 | 26362600 | 35862750 | 62225350 | 0.74 | 19624750 | 43421700 | 113471650 | 0.45 |
| SHRIRAMFIN | 30-Jun-2026 | 4578750 | 9799350 | 14378100 | 0.47 | 7182450 | 11581350 | 64186650 | 0.62 |
| SRF | 30-Jun-2026 | 839800 | 1225000 | 2064800 | 0.69 | 605800 | 1010000 | 4791400 | 0.60 |
| SOLARINDS | 30-Jun-2026 | 115400 | 231750 | 347150 | 0.50 | 180100 | 245150 | 1218300 | 0.73 |
| SIEMENS | 30-Jun-2026 | 602875 | 1452150 | 2055025 | 0.42 | 1035825 | 1709575 | 5777800 | 0.61 |
| SHREECEM | 30-Jun-2026 | 16050 | 78675 | 94725 | 0.20 | 28700 | 50100 | 494750 | 0.57 |
| SBIN | 30-Jun-2026 | 41741250 | 66775500 | 108516750 | 0.63 | 37297500 | 51372750 | 188337750 | 0.73 |
| SAIL | 30-Jun-2026 | 13916700 | 13033100 | 26949800 | 1.07 | 10072100 | 17775400 | 211011200 | 0.57 |
| PATANJALI | 30-Jun-2026 | 2098800 | 5769000 | 7867800 | 0.36 | 6134875 | 7737425 | 47125150 | 0.79 |
| RELIANCE | 30-Jun-2026 | 32832500 | 69844000 | 102676500 | 0.47 | 47104000 | 81890000 | 260932500 | 0.58 |
| RECLTD | 30-Jun-2026 | 8335250 | 18198425 | 26533675 | 0.46 | 16292850 | 23007950 | 105928550 | 0.71 |
| PRESTIGE | 30-Jun-2026 | 605250 | 855000 | 1460250 | 0.71 | 774900 | 1017000 | 7694550 | 0.76 |
| POWERGRID | 30-Jun-2026 | 14272800 | 63024900 | 77297700 | 0.23 | 14605300 | 29645700 | 128153100 | 0.49 |
| PNB | 30-Jun-2026 | 38496000 | 66752000 | 105248000 | 0.58 | 73296000 | 117048000 | 522536000 | 0.63 |
| PIIND | 30-Jun-2026 | 198975 | 1125425 | 1324400 | 0.18 | 790125 | 2014600 | 6158250 | 0.39 |
| PIDILITIND | 30-Jun-2026 | 231000 | 642000 | 873000 | 0.36 | 549500 | 1195000 | 8372000 | 0.46 |
| PHOENIXLTD | 30-Jun-2026 | 119000 | 299600 | 418600 | 0.40 | 252350 | 458500 | 4851000 | 0.55 |
| PGEL | 30-Jun-2026 | 7467950 | 10211550 | 17679500 | 0.73 | 6642400 | 8330550 | 30210000 | 0.80 |
| PFC | 30-Jun-2026 | 5551000 | 14168700 | 19719700 | 0.39 | 10978500 | 15771600 | 83561400 | 0.70 |
| PETRONET | 30-Jun-2026 | 1432600 | 2156500 | 3589100 | 0.66 | 8726700 | 9131400 | 49529200 | 0.96 |
| PERSISTENT | 30-Jun-2026 | 604600 | 1168300 | 1772900 | 0.52 | 772525 | 1115025 | 5046400 | 0.69 |
| PAGEIND | 30-Jun-2026 | 14775 | 32165 | 46940 | 0.46 | 28040 | 55760 | 372245 | 0.50 |
| ONGC | 30-Jun-2026 | 8469000 | 44961750 | 53430750 | 0.19 | 25564500 | 65506500 | 182880000 | 0.39 |
| OIL | 30-Jun-2026 | 3318000 | 13773200 | 17091200 | 0.24 | 2634800 | 5447400 | 25450600 | 0.48 |
| OFSS | 30-Jun-2026 | 284650 | 417425 | 702075 | 0.68 | 364875 | 485825 | 1997875 | 0.75 |
| OBEROIRLTY | 30-Jun-2026 | 338450 | 1046850 | 1385300 | 0.32 | 607250 | 906850 | 7958300 | 0.67 |
| NTPC | 30-Jun-2026 | 16795500 | 43077000 | 59872500 | 0.39 | 19819500 | 55594500 | 220216500 | 0.36 |
| NMDC | 30-Jun-2026 | 41222250 | 95640750 | 136863000 | 0.43 | 49423500 | 115074000 | 529672500 | 0.43 |
| COFORGE | 30-Jun-2026 | 2555500 | 5296000 | 7851500 | 0.48 | 4381750 | 7346150 | 28384900 | 0.60 |
| NHPC | 30-Jun-2026 | 31500100 | 64690300 | 96190400 | 0.49 | 70221650 | 103765000 | 336028200 | 0.68 |
| NESTLEIND | 30-Jun-2026 | 1556000 | 4443000 | 5999000 | 0.35 | 1409000 | 2811500 | 16247500 | 0.50 |
| NBCC | 30-Jun-2026 | 11375000 | 25278500 | 36653500 | 0.45 | 24121500 | 39981500 | 178022000 | 0.60 |
| NAUKRI | 30-Jun-2026 | 816375 | 2222050 | 3038425 | 0.37 | 2253700 | 2867550 | 20534400 | 0.79 |
| NATIONALUM | 30-Jun-2026 | 20032500 | 38970000 | 59002500 | 0.51 | 20130000 | 31758750 | 99061875 | 0.63 |
| MUTHOOTFIN | 30-Jun-2026 | 3730100 | 4107675 | 7837775 | 0.91 | 1649725 | 2781350 | 8795600 | 0.59 |
| MPHASIS | 30-Jun-2026 | 693000 | 886325 | 1579325 | 0.78 | 868450 | 1146750 | 6726225 | 0.76 |
| MOTHERSON | 30-Jun-2026 | 16014600 | 26125200 | 42139800 | 0.61 | 27035400 | 39587550 | 225053100 | 0.68 |
| UNOMINDA | 30-Jun-2026 | 616000 | 908600 | 1524600 | 0.68 | 535150 | 787600 | 6172100 | 0.68 |
| MCX | 30-Jun-2026 | 7557275 | 17647375 | 25204650 | 0.43 | 6647550 | 14687125 | 33338750 | 0.45 |
| UNITDSPR | 30-Jun-2026 | 722000 | 1928800 | 2650800 | 0.37 | 2227200 | 2881200 | 15669200 | 0.77 |
| MFSL | 30-Jun-2026 | 1049600 | 600800 | 1650400 | 1.75 | 588000 | 874400 | 11880000 | 0.67 |
| MARUTI | 30-Jun-2026 | 865650 | 2009800 | 2875450 | 0.43 | 837250 | 1854150 | 6056250 | 0.45 |
| MARICO | 30-Jun-2026 | 1400400 | 1629600 | 3030000 | 0.86 | 2641200 | 4356000 | 22368000 | 0.61 |
| MANAPPURAM | 30-Jun-2026 | 6759000 | 12357000 | 19116000 | 0.55 | 6996000 | 13155000 | 67854000 | 0.53 |
| M&M | 30-Jun-2026 | 3246200 | 7158400 | 10404600 | 0.45 | 4220400 | 7110400 | 31885800 | 0.59 |
| LUPIN | 30-Jun-2026 | 488750 | 1949900 | 2438650 | 0.25 | 1743350 | 2862800 | 11509425 | 0.61 |
| LT | 30-Jun-2026 | 3535525 | 7421750 | 10957275 | 0.48 | 4531800 | 6254325 | 25695775 | 0.72 |
| LICHSGFIN | 30-Jun-2026 | 1757000 | 2768000 | 4525000 | 0.63 | 4022000 | 5516000 | 39764000 | 0.73 |
| LTF | 30-Jun-2026 | 4270500 | 14073750 | 18344250 | 0.30 | 12413250 | 19030500 | 85185000 | 0.65 |
| KOTAKBANK | 30-Jun-2026 | 8914000 | 15036000 | 23950000 | 0.59 | 24024000 | 32492000 | 250222000 | 0.74 |
| KEI | 30-Jun-2026 | 191975 | 408275 | 600250 | 0.47 | 307125 | 508375 | 2290575 | 0.60 |
| JUBLFOOD | 30-Jun-2026 | 4451250 | 9788750 | 14240000 | 0.45 | 6785000 | 10612500 | 46245000 | 0.64 |
| JSWSTEEL | 30-Jun-2026 | 4444875 | 2684475 | 7129350 | 1.66 | 3173175 | 4518450 | 51175800 | 0.70 |
| JSWENERGY | 30-Jun-2026 | 2517550 | 5612175 | 8129725 | 0.45 | 4822850 | 9631350 | 37456300 | 0.50 |
| JINDALSTEL | 30-Jun-2026 | 1358125 | 2097500 | 3455625 | 0.65 | 2281250 | 3271875 | 18101875 | 0.70 |
| ITC | 30-Jun-2026 | 24604150 | 75468450 | 100072600 | 0.33 | 66387425 | 133529225 | 375462800 | 0.50 |
| IOC | 30-Jun-2026 | 22678500 | 29752125 | 52430625 | 0.76 | 38922000 | 45513000 | 198612375 | 0.86 |
| INFY | 30-Jun-2026 | 14754800 | 26961600 | 41716400 | 0.55 | 19522800 | 37384400 | 144576800 | 0.52 |
| INDUSTOWER | 30-Jun-2026 | 3345600 | 10728700 | 14074300 | 0.31 | 18620100 | 20843700 | 140142900 | 0.89 |
| INDUSINDBK | 30-Jun-2026 | 2878400 | 4154500 | 7032900 | 0.69 | 5312300 | 5275200 | 52028900 | 1.01 |
| INDIANB | 30-Jun-2026 | 2214000 | 7415000 | 9629000 | 0.30 | 3887000 | 4627000 | 23704000 | 0.84 |
| INDHOTEL | 30-Jun-2026 | 1529000 | 2310000 | 3839000 | 0.66 | 3807000 | 4241000 | 33079000 | 0.90 |
| IIFL | 27-Jan-2026 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| IDEA | 30-Jun-2026 | 743197050 | 1521631275 | 2264828325 | 0.49 | 874854000 | 1617765150 | 8201613300 | 0.54 |
| ICICIBANK | 30-Jun-2026 | 14638400 | 24271100 | 38909500 | 0.60 | 20671700 | 28587300 | 216991600 | 0.72 |
| SAMMAANCAP | 30-Jun-2026 | 10105000 | 22213800 | 32318800 | 0.45 | 20575500 | 35737300 | 130169600 | 0.58 |
| HINDZINC | 30-Jun-2026 | 17278625 | 19453000 | 36731625 | 0.89 | 15050350 | 29158675 | 76672750 | 0.52 |
| HINDUNILVR | 30-Jun-2026 | 2508900 | 5024100 | 7533000 | 0.50 | 4609800 | 10037400 | 31200000 | 0.46 |
| HINDPETRO | 30-Jun-2026 | 7492500 | 8995050 | 16487550 | 0.83 | 9580275 | 14762250 | 59804325 | 0.65 |
| HINDALCO | 30-Jun-2026 | 11018700 | 13076700 | 24095400 | 0.84 | 7093100 | 11732000 | 52876600 | 0.60 |
| HEROMOTOCO | 30-Jun-2026 | 552150 | 1956000 | 2508150 | 0.28 | 1273200 | 2477100 | 8355150 | 0.51 |
| HDFCBANK | 30-Jun-2026 | 31841750 | 96569550 | 128411300 | 0.33 | 63116100 | 112699050 | 589327150 | 0.56 |
| HCLTECH | 30-Jun-2026 | 3296050 | 5726850 | 9022900 | 0.58 | 5679500 | 9339900 | 53236250 | 0.61 |
| HAVELLS | 30-Jun-2026 | 848000 | 1951500 | 2799500 | 0.43 | 1870000 | 3704500 | 15598000 | 0.50 |
| GRASIM | 30-Jun-2026 | 1259250 | 1207000 | 2466250 | 1.04 | 1224000 | 1451250 | 17559250 | 0.84 |
| GODREJPROP | 30-Jun-2026 | 2140100 | 2118850 | 4258950 | 1.01 | 1617725 | 2464800 | 12515625 | 0.66 |
| GODREJCP | 30-Jun-2026 | 355500 | 1011500 | 1367000 | 0.35 | 1901500 | 1951000 | 16247500 | 0.97 |
| GMRAIRPORT | 30-Jun-2026 | 21510900 | 56560275 | 78071175 | 0.38 | 39897000 | 78343200 | 266019525 | 0.51 |
| GLENMARK | 30-Jun-2026 | 606375 | 3116250 | 3722625 | 0.19 | 2596875 | 3822375 | 19091625 | 0.68 |
| GAIL | 30-Jun-2026 | 9271350 | 27006700 | 36278050 | 0.34 | 21454950 | 27275300 | 122945250 | 0.79 |
| FORTIS | 30-Jun-2026 | 7885625 | 27879075 | 35764700 | 0.28 | 2150625 | 3944750 | 15595325 | 0.55 |
| FEDERALBNK | 30-Jun-2026 | 38722500 | 100042500 | 138765000 | 0.39 | 23777500 | 31722500 | 175585000 | 0.75 |
| EXIDEIND | 30-Jun-2026 | 4921200 | 7835400 | 12756600 | 0.63 | 10396800 | 16716600 | 53695800 | 0.62 |
| EICHERMOT | 30-Jun-2026 | 1036000 | 1146900 | 2182900 | 0.90 | 1383300 | 1736400 | 6666800 | 0.80 |
| DRREDDY | 30-Jun-2026 | 2170000 | 8505625 | 10675625 | 0.26 | 3554375 | 7630000 | 26650000 | 0.47 |
| DLF | 30-Jun-2026 | 6402775 | 6352175 | 12754950 | 1.01 | 6325700 | 9819050 | 59814100 | 0.64 |
| DIVISLAB | 30-Jun-2026 | 1024200 | 2438000 | 3462200 | 0.42 | 1341100 | 1670700 | 5921200 | 0.80 |
| DABUR | 30-Jun-2026 | 1490000 | 3011250 | 4501250 | 0.49 | 7332500 | 10331250 | 41391250 | 0.71 |
| CUMMINSIND | 30-Jun-2026 | 1187400 | 1731800 | 2919200 | 0.69 | 1069400 | 1655200 | 6642600 | 0.65 |
| CGPOWER | 30-Jun-2026 | 6896050 | 8755850 | 15651900 | 0.79 | 4182850 | 7004850 | 32315300 | 0.60 |
| CONCOR | 30-Jun-2026 | 2285000 | 6597500 | 8882500 | 0.35 | 7225000 | 13942500 | 48802500 | 0.52 |
| COLPAL | 30-Jun-2026 | 491450 | 1203125 | 1694575 | 0.41 | 1234575 | 1931700 | 8039250 | 0.64 |
| COALINDIA | 30-Jun-2026 | 19981350 | 28146150 | 48127500 | 0.71 | 44753850 | 45358650 | 177696450 | 0.99 |
| CIPLA | 30-Jun-2026 | 1754325 | 4614050 | 6368375 | 0.38 | 3219975 | 4711125 | 24165150 | 0.68 |
| CHOLAFIN | 30-Jun-2026 | 1743125 | 2169375 | 3912500 | 0.80 | 2455000 | 3359375 | 24148750 | 0.73 |
| CANBK | 30-Jun-2026 | 57017250 | 88519500 | 145536750 | 0.64 | 69322500 | 112387500 | 479790000 | 0.62 |
| ZYDUSLIFE | 30-Jun-2026 | 2437200 | 4562100 | 6999300 | 0.53 | 2799900 | 4287600 | 17935200 | 0.65 |
| BRITANNIA | 30-Jun-2026 | 276375 | 637750 | 914125 | 0.43 | 903375 | 1386000 | 5028125 | 0.65 |
| BPCL | 30-Jun-2026 | 11433275 | 16732200 | 28165475 | 0.68 | 11620900 | 15888875 | 79991450 | 0.73 |
| BOSCHLTD | 30-Jun-2026 | 83650 | 136550 | 220200 | 0.61 | 155825 | 190550 | 679150 | 0.82 |
| BLUESTARCO | 30-Jun-2026 | 216775 | 669500 | 886275 | 0.32 | 946400 | 1414725 | 5160350 | 0.67 |
| BIOCON | 30-Jun-2026 | 3627500 | 13245000 | 16872500 | 0.27 | 9222500 | 15487500 | 66700000 | 0.60 |
| BHEL | 30-Jun-2026 | 13408500 | 28504875 | 41913375 | 0.47 | 23569875 | 37083375 | 175783125 | 0.64 |
| BHARTIARTL | 30-Jun-2026 | 5510950 | 12646875 | 18157825 | 0.44 | 8301575 | 15014750 | 85942700 | 0.55 |
| BHARATFORG | 30-Jun-2026 | 1105500 | 1226500 | 2332000 | 0.90 | 1493000 | 1943500 | 10203500 | 0.77 |
| BEL | 30-Jun-2026 | 15407100 | 37701225 | 53108325 | 0.41 | 29436225 | 46110150 | 192772575 | 0.64 |
| BANKINDIA | 30-Jun-2026 | 6479200 | 14008800 | 20488000 | 0.46 | 21231600 | 24648000 | 118950000 | 0.86 |
| BANKBARODA | 30-Jun-2026 | 17930250 | 35231625 | 53161875 | 0.51 | 41143050 | 57417750 | 227839950 | 0.72 |
| BAJFINANCE | 30-Jun-2026 | 9575250 | 18117000 | 27692250 | 0.53 | 14933250 | 22062750 | 116194500 | 0.68 |
| BAJAJHLDNG | 30-Jun-2026 | 20025 | 108775 | 128800 | 0.18 | 47150 | 90025 | 446575 | 0.52 |
| BAJAJFINSV | 30-Jun-2026 | 1866350 | 4721250 | 6587600 | 0.40 | 3100500 | 6381600 | 21223000 | 0.49 |
| BAJAJ-AUTO | 30-Jun-2026 | 373725 | 706050 | 1079775 | 0.53 | 945825 | 1628925 | 5391000 | 0.58 |
| AXISBANK | 30-Jun-2026 | 12673750 | 23481250 | 36155000 | 0.54 | 9603750 | 17845625 | 96932500 | 0.54 |
