Nifty 50
- TCS₹2,108.6028.30 (1.36%)
- Adani Enterprises₹2,566.70-176.30 (-6.43%)
- Infosys₹1,003.4011.40 (1.15%)
- ITC₹255.25-10.45 (-3.93%)
- HCL Technologies₹1,195.4010.40 (0.88%)
- JSW Steel₹1,181.70-48.30 (-3.93%)
- Tech Mahindra₹1,502.7011.60 (0.78%)
- Adani Ports₹1,682-68.10 (-3.89%)
- Titan Company₹4,403.2026.20 (0.60%)
- Max Healthcare₹873.70-34.30 (-3.78%)
- Axis Bank₹1,2485.50 (0.44%)
- SBI Life Insurance ₹1,662.70-63.40 (-3.67%)
- Trent₹2,9009.70 (0.34%)
- InterGlobe Aviation₹4,820.40-169.60 (-3.40%)
- Nestle₹1,327.803.80 (0.29%)
- Apollo Hospitals₹7,675-242.00 (-3.06%)
- Hindalco Industries₹888.10-22.75 (-2.50%)
- Power Grid Corp₹246.75-6.30 (-2.49%)
- Offerings
- Tools & Platforms
Tools & Calculators
- Open API
- Calculators
- SIP Calculator
- CAGR Calculator
- Compound Interest Calculator
- FD Calculator
- RD Calculator
- EPF Calculator
- Retirement Calculator
- HDFC SIP Calculator
- Mutual Fund Return Calculator
- Lumpsum Calculator
- Step Up SIP Calculator
- ETF SIP Calculator
- Brokerage Calculator
- Equity Margin Calculator
- SWP Calculator
- EMI Calculator
- MTF Calculator
- Margin Pledge Calculator
- Algo Strategy
- Markets
Stocks
F&O
Mutual Funds
- More
F&O Put Call Ratio
This list highlights the stocks with the highest monetary transactions in the market, offering insights into where significant capital is moving. It's an essential tool for understanding market liquidity and investor interest, aiding in identifying key trends and potential investment hotspots.
Open Free Demat Account
Open Free Demat Account
Put Call Ratio Graph
Lot Size:225
PCR:0.000
Spot Price:
2890.30-15.70(-0.54%)
| Volume | Open Interest | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Symbols | Expiry Date | Put | Call | Total | Ratio | Put | Call | Total | Ratio |
| ENRIN | 27-Oct-2026 | 83825 | 455000 | 538825 | 0.18 | 120750 | 274400 | 782950 | 0.44 |
| UJJIVANSFB | 27-Oct-2026 | 6992000 | 15312000 | 22304000 | 0.46 | 5680000 | 10064000 | 30688000 | 0.56 |
| ANANDRATHI | 27-Oct-2026 | 527000 | 533000 | 1060000 | 0.99 | 767250 | 533000 | 2981500 | 1.44 |
| MAHABANK | 27-Oct-2026 | 14059500 | 29867500 | 43927000 | 0.47 | 12044500 | 20462000 | 72410000 | 0.59 |
| ATHERENERG | 27-Oct-2026 | 1298250 | 4849500 | 6147750 | 0.27 | 1504875 | 3562500 | 11808375 | 0.42 |
| SAGILITY | 27-Oct-2026 | 11100000 | 24660000 | 35760000 | 0.45 | 18912000 | 31920000 | 145080000 | 0.59 |
| RADICO | 27-Oct-2026 | 260100 | 742050 | 1002150 | 0.35 | 246450 | 682050 | 2229600 | 0.36 |
| GVT&D | 27-Oct-2026 | 512250 | 1580125 | 2092375 | 0.32 | 746375 | 980125 | 5105375 | 0.76 |
| VMM | 27-Oct-2026 | 2541400 | 6591150 | 9132550 | 0.39 | 11470250 | 19293300 | 91243050 | 0.59 |
| HYUNDAI | 27-Oct-2026 | 477400 | 1095600 | 1573000 | 0.44 | 743600 | 1348050 | 6617050 | 0.55 |
| NAM-INDIA | 27-Oct-2026 | 494375 | 801250 | 1295625 | 0.62 | 795000 | 1025000 | 6180000 | 0.78 |
| COCHINSHIP | 27-Oct-2026 | 572800 | 1192000 | 1764800 | 0.48 | 1194800 | 2936800 | 10527200 | 0.41 |
| FORCEMOT | 27-Oct-2026 | 95175 | 75850 | 171025 | 1.25 | 87700 | 72550 | 494200 | 1.21 |
| MOTILALOFS | 27-Oct-2026 | 2604775 | 8135950 | 10740725 | 0.32 | 1639900 | 2655150 | 9679750 | 0.62 |
| GODFRYPHLP | 27-Oct-2026 | 47025 | 255475 | 302500 | 0.18 | 193600 | 365200 | 2089725 | 0.53 |
| ADANIPOWER | 27-Oct-2026 | 19997150 | 56927800 | 76924950 | 0.35 | 26838000 | 42880450 | 298150300 | 0.63 |
| SWIGGY | 27-Oct-2026 | 16233375 | 53071000 | 69304375 | 0.31 | 17074700 | 35549175 | 129326800 | 0.48 |
| WAAREEENER | 27-Oct-2026 | 383425 | 1606850 | 1990275 | 0.24 | 987875 | 1656200 | 9254525 | 0.60 |
| PREMIERENE | 27-Oct-2026 | 1472900 | 2750150 | 4223050 | 0.54 | 3264950 | 5458050 | 22152650 | 0.60 |
| TATATECH | 28-Apr-2026 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| IREDA | 27-Oct-2026 | 3090575 | 16140675 | 19231250 | 0.19 | 27869475 | 34222575 | 151008300 | 0.81 |
| NUVAMA | 28-Jul-2026 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| JIOFIN | 27-Oct-2026 | 18471000 | 36462600 | 54933600 | 0.51 | 67311050 | 92601750 | 391143400 | 0.73 |
| MANKIND | 27-Oct-2026 | 329750 | 1025500 | 1355250 | 0.32 | 679500 | 831000 | 4693750 | 0.82 |
| KFINTECH | 27-Oct-2026 | 474375 | 967150 | 1441525 | 0.49 | 1218425 | 1485800 | 8623850 | 0.82 |
| KAYNES | 27-Oct-2026 | 301800 | 799950 | 1101750 | 0.38 | 943200 | 1109700 | 6404550 | 0.85 |
| PPLPHARMA | 28-Apr-2026 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| DELHIVERY | 27-Oct-2026 | 2087450 | 5063000 | 7150450 | 0.41 | 6393075 | 9881150 | 44830375 | 0.65 |
| LICI | 27-Oct-2026 | 5608400 | 15992200 | 21600600 | 0.35 | 10192000 | 16067800 | 73677800 | 0.63 |
| PAYTM | 27-Oct-2026 | 15240225 | 37169300 | 52409525 | 0.41 | 5590475 | 8275875 | 30261500 | 0.68 |
| POLICYBZR | 27-Oct-2026 | 11137350 | 17474450 | 28611800 | 0.64 | 12400500 | 27167350 | 59990000 | 0.46 |
| NYKAA | 27-Oct-2026 | 8531250 | 18165625 | 26696875 | 0.47 | 9759375 | 12509375 | 58687500 | 0.78 |
| ETERNAL | 27-Oct-2026 | 25945075 | 51126275 | 77071350 | 0.51 | 30976950 | 43705775 | 220228800 | 0.71 |
| SONACOMS | 27-Oct-2026 | 2070250 | 5278525 | 7348775 | 0.39 | 3970225 | 5484325 | 25400375 | 0.72 |
| LODHA | 27-Oct-2026 | 3345625 | 3188750 | 6534375 | 1.05 | 2391250 | 2018125 | 11891875 | 1.18 |
| KALYANKJIL | 27-Oct-2026 | 46676250 | 97518600 | 144194850 | 0.48 | 15137550 | 19457550 | 57774600 | 0.78 |
| IRFC | 27-Oct-2026 | 8875300 | 24379950 | 33255250 | 0.36 | 38978625 | 57532125 | 205829925 | 0.68 |
| MAZDOCK | 27-Oct-2026 | 420075 | 1612350 | 2032425 | 0.26 | 1907775 | 3111975 | 10692675 | 0.61 |
| ANGELONE | 27-Oct-2026 | 38535000 | 66252500 | 104787500 | 0.58 | 14210000 | 22512500 | 75180000 | 0.63 |
| CAMS | 27-Oct-2026 | 2099625 | 5076225 | 7175850 | 0.41 | 2207700 | 2918025 | 15756675 | 0.76 |
| MAXHEALTH | 27-Oct-2026 | 4133325 | 6266400 | 10399725 | 0.66 | 3739050 | 5760825 | 21791175 | 0.65 |
| POWERINDIA | 27-Oct-2026 | 135575 | 152500 | 288075 | 0.89 | 169100 | 166450 | 798925 | 1.02 |
| SBICARD | 27-Oct-2026 | 3144800 | 6812000 | 9956800 | 0.46 | 5353600 | 8677600 | 33005600 | 0.62 |
| IRCTC | 24-Feb-2026 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 360ONE | 27-Oct-2026 | 279000 | 1072500 | 1351500 | 0.26 | 1221000 | 1973500 | 7634500 | 0.62 |
| KPITTECH | 27-Oct-2026 | 1585650 | 2841150 | 4426800 | 0.56 | 3024050 | 5771425 | 20950575 | 0.52 |
| POLYCAB | 27-Oct-2026 | 1350500 | 2265500 | 3616000 | 0.60 | 1133000 | 902500 | 4333000 | 1.26 |
| RVNL | 27-Oct-2026 | 1863400 | 6951175 | 8814575 | 0.27 | 13018775 | 18250925 | 68716725 | 0.71 |
| DALBHARAT | 25-Aug-2026 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| HDFCAMC | 27-Oct-2026 | 660300 | 712500 | 1372800 | 0.93 | 1170000 | 1335000 | 9827700 | 0.88 |
| ADANIGREEN | 27-Oct-2026 | 13522200 | 24112200 | 37634400 | 0.56 | 3958200 | 4164000 | 31325400 | 0.95 |
| HAL | 27-Oct-2026 | 1912050 | 3162000 | 5074050 | 0.60 | 1529700 | 1903650 | 8996550 | 0.80 |
| BDL | 27-Oct-2026 | 1198075 | 3363875 | 4561950 | 0.36 | 3277175 | 3972900 | 15722025 | 0.82 |
| BANDHANBNK | 27-Oct-2026 | 205200 | 745200 | 950400 | 0.28 | 23007600 | 34819200 | 191228400 | 0.66 |
| AMBER | 27-Oct-2026 | 435900 | 574100 | 1010000 | 0.76 | 410300 | 502000 | 2094500 | 0.82 |
| TIINDIA | 27-Oct-2026 | 2420000 | 1365400 | 3785400 | 1.77 | 439200 | 555800 | 4048600 | 0.79 |
| HDFCLIFE | 27-Oct-2026 | 9023300 | 18285300 | 27308600 | 0.49 | 12091200 | 14886300 | 71366900 | 0.81 |
| IEX | 27-Oct-2026 | 9648300 | 46118700 | 55767000 | 0.21 | 18039450 | 23450850 | 121225800 | 0.77 |
| ABCAPITAL | 27-Oct-2026 | 5753600 | 15974300 | 21727900 | 0.36 | 10400500 | 12648000 | 62660300 | 0.82 |
| ICICIGI | 27-Oct-2026 | 938925 | 1118000 | 2056925 | 0.84 | 998725 | 1070550 | 7614750 | 0.93 |
| SBILIFE | 27-Oct-2026 | 1478250 | 2053875 | 3532125 | 0.72 | 916500 | 1313250 | 9744000 | 0.70 |
| DIXON | 27-Oct-2026 | 618700 | 908750 | 1527450 | 0.68 | 858500 | 1103350 | 4615300 | 0.78 |
| AUBANK | 27-Oct-2026 | 6070000 | 8525000 | 14595000 | 0.71 | 5572000 | 6287000 | 36202000 | 0.89 |
| HUDCO | 28-Apr-2026 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| CDSL | 27-Oct-2026 | 2279050 | 6958750 | 9237800 | 0.33 | 4542900 | 5084400 | 21907950 | 0.89 |
| DMART | 27-Oct-2026 | 1676550 | 3584250 | 5260800 | 0.47 | 2136750 | 2929500 | 9955200 | 0.73 |
| BSE | 27-Oct-2026 | 15524400 | 25976400 | 41500800 | 0.60 | 6985200 | 8908200 | 28479800 | 0.78 |
| LAURUSLABS | 27-Oct-2026 | 6882450 | 11423150 | 18305600 | 0.60 | 8185500 | 9046550 | 37764650 | 0.90 |
| PNBHOUSING | 27-Oct-2026 | 1743950 | 4651400 | 6395350 | 0.37 | 928200 | 1762800 | 14181050 | 0.53 |
| VBL | 27-Oct-2026 | 5544975 | 8241600 | 13786575 | 0.67 | 6428550 | 11069550 | 88069350 | 0.58 |
| ICICIPRULI | 27-Oct-2026 | 1500350 | 2194100 | 3694450 | 0.68 | 4020975 | 4792425 | 28244875 | 0.84 |
| RBLBANK | 27-Oct-2026 | 6334125 | 11553825 | 17887950 | 0.55 | 14560550 | 21253450 | 80619600 | 0.69 |
| LTM | 27-Oct-2026 | 311850 | 1309050 | 1620900 | 0.24 | 732450 | 1296900 | 7183650 | 0.56 |
| CROMPTON | 27-Oct-2026 | 6460750 | 8597850 | 15058600 | 0.75 | 11246650 | 14626450 | 101050000 | 0.77 |
| ALKEM | 27-Oct-2026 | 321625 | 794625 | 1116250 | 0.40 | 327125 | 205625 | 2420500 | 1.59 |
| IDFCFIRSTB | 27-Oct-2026 | 41691125 | 82195050 | 123886175 | 0.51 | 102089925 | 142482550 | 668727500 | 0.72 |
| INDIGO | 27-Oct-2026 | 3067650 | 6066600 | 9134250 | 0.51 | 1408500 | 2434350 | 10472700 | 0.58 |
| SYNGENE | 30-Mar-2026 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ADANIENSOL | 27-Oct-2026 | 2662200 | 5672700 | 8334900 | 0.47 | 1825200 | 3600450 | 29491425 | 0.51 |
| INOXWIND | 27-Oct-2026 | 4076800 | 14771200 | 18848000 | 0.28 | 17241600 | 35366400 | 171859200 | 0.49 |
| YESBANK | 27-Oct-2026 | 73053900 | 294330400 | 367384300 | 0.25 | 250106200 | 374475100 | 1915417900 | 0.67 |
| WIPRO | 27-Oct-2026 | 19956000 | 30906000 | 50862000 | 0.65 | 53127000 | 60396000 | 324795000 | 0.88 |
| VOLTAS | 27-Oct-2026 | 954000 | 3399000 | 4353000 | 0.28 | 3002250 | 4308000 | 18475500 | 0.70 |
| UPL | 27-Oct-2026 | 4273670 | 7470115 | 11743785 | 0.57 | 5639510 | 10044615 | 48153990 | 0.56 |
| UNIONBANK | 27-Oct-2026 | 28280175 | 54604500 | 82884675 | 0.52 | 23111775 | 24744600 | 155113950 | 0.93 |
| ULTRACEMCO | 27-Oct-2026 | 483500 | 613800 | 1097300 | 0.79 | 358950 | 739400 | 3105550 | 0.49 |
| TVSMOTOR | 27-Oct-2026 | 1460725 | 2017925 | 3478650 | 0.72 | 1436225 | 1440600 | 10565625 | 1.00 |
| TRENT | 27-Oct-2026 | 9068175 | 9713250 | 18781425 | 0.93 | 4965975 | 5193450 | 18969525 | 0.96 |
| TORNTPOWER | 28-Apr-2026 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| TORNTPHARM | 27-Oct-2026 | 415625 | 613250 | 1028875 | 0.68 | 311375 | 533625 | 4455000 | 0.58 |
| TITAN | 27-Oct-2026 | 21858200 | 22404025 | 44262225 | 0.98 | 3552500 | 6184675 | 16205000 | 0.57 |
| TECHM | 27-Oct-2026 | 3039600 | 4789800 | 7829400 | 0.63 | 3905400 | 6572400 | 28337400 | 0.59 |
| TCS | 27-Oct-2026 | 6863625 | 13161150 | 20024775 | 0.52 | 10617075 | 15685425 | 53616600 | 0.68 |
| TATASTEEL | 27-Oct-2026 | 57464000 | 108820250 | 166284250 | 0.53 | 82035250 | 134730750 | 539365750 | 0.61 |
| TATAPOWER | 27-Oct-2026 | 22653350 | 36754600 | 59407950 | 0.62 | 19392300 | 21055450 | 109280700 | 0.92 |
| TMPV | 27-Oct-2026 | 24465600 | 61952000 | 86417600 | 0.39 | 37686400 | 59606400 | 191748800 | 0.63 |
| TATACONSUM | 27-Oct-2026 | 1099450 | 2179650 | 3279100 | 0.50 | 2439800 | 3151500 | 23264450 | 0.77 |
| TATAELXSI | 27-Oct-2026 | 361875 | 801125 | 1163000 | 0.45 | 880000 | 1381250 | 4814875 | 0.64 |
| SUZLON | 27-Oct-2026 | 61506100 | 130759200 | 192265300 | 0.47 | 107226100 | 195262500 | 774128500 | 0.55 |
| SUPREMEIND | 27-Oct-2026 | 1016050 | 3631250 | 4647300 | 0.28 | 267050 | 612150 | 3179050 | 0.44 |
| SUNPHARMA | 27-Oct-2026 | 2215150 | 4186700 | 6401850 | 0.53 | 3738000 | 4919250 | 25719050 | 0.76 |
| VEDL | 27-Oct-2026 | 17205150 | 26455750 | 43660900 | 0.65 | 15188050 | 20008850 | 89099700 | 0.76 |
| SHRIRAMFIN | 27-Oct-2026 | 7760775 | 14435025 | 22195800 | 0.54 | 6349200 | 9520500 | 42206175 | 0.67 |
| SRF | 27-Oct-2026 | 113200 | 436000 | 549200 | 0.26 | 675200 | 662200 | 5481000 | 1.02 |
| SOLARINDS | 27-Oct-2026 | 275700 | 529450 | 805150 | 0.52 | 319200 | 521000 | 1844650 | 0.61 |
| SIEMENS | 27-Oct-2026 | 542675 | 1023400 | 1566075 | 0.53 | 696850 | 621425 | 4794650 | 1.12 |
| SHREECEM | 27-Oct-2026 | 27825 | 46900 | 74725 | 0.59 | 42475 | 74875 | 507375 | 0.57 |
| SBIN | 27-Oct-2026 | 51398250 | 84287250 | 135685500 | 0.61 | 36165000 | 45193500 | 192138750 | 0.80 |
| SAIL | 27-Oct-2026 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 65800 | 126900 | 176109000 | 0.52 |
| PATANJALI | 27-Oct-2026 | 2457450 | 6767125 | 9224575 | 0.36 | 5042825 | 13468675 | 58888500 | 0.37 |
| RELIANCE | 27-Oct-2026 | 50744000 | 76018500 | 126762500 | 0.67 | 59742000 | 80921000 | 302725000 | 0.74 |
| RECLTD | 27-Oct-2026 | 13620600 | 23163525 | 36784125 | 0.59 | 16146900 | 15316875 | 81985050 | 1.05 |
| PRESTIGE | 27-Oct-2026 | 559800 | 931050 | 1490850 | 0.60 | 1263150 | 1292400 | 8570700 | 0.98 |
| POWERGRID | 27-Oct-2026 | 7263700 | 16927100 | 24190800 | 0.43 | 14139800 | 25251000 | 108776900 | 0.56 |
| PNB | 27-Oct-2026 | 94728000 | 139936000 | 234664000 | 0.68 | 39288000 | 47648000 | 358544000 | 0.82 |
| PIIND | 27-Oct-2026 | 302225 | 640850 | 943075 | 0.47 | 784525 | 1009225 | 5760300 | 0.78 |
| PIDILITIND | 27-Oct-2026 | 1487500 | 1636000 | 3123500 | 0.91 | 1225500 | 1016000 | 7393500 | 1.21 |
| PHOENIXLTD | 27-Oct-2026 | 782950 | 690900 | 1473850 | 1.13 | 531650 | 582050 | 5093900 | 0.91 |
| PGEL | 27-Oct-2026 | 3666050 | 4487800 | 8153850 | 0.82 | 3386750 | 3633750 | 19835050 | 0.93 |
| PFC | 27-Oct-2026 | 15642900 | 41871700 | 57514600 | 0.37 | 19381700 | 24962600 | 150709000 | 0.78 |
| PETRONET | 27-Oct-2026 | 4231300 | 9697600 | 13928900 | 0.44 | 3532100 | 6456200 | 41748700 | 0.55 |
| PERSISTENT | 27-Oct-2026 | 639875 | 898250 | 1538125 | 0.71 | 626250 | 852000 | 4647250 | 0.74 |
| PAGEIND | 27-Oct-2026 | 24520 | 49200 | 73720 | 0.50 | 27880 | 49860 | 317540 | 0.56 |
| ONGC | 27-Oct-2026 | 14751000 | 33135750 | 47886750 | 0.45 | 22522500 | 40630500 | 128922750 | 0.55 |
| OIL | 27-Oct-2026 | 866600 | 2536800 | 3403400 | 0.34 | 2135000 | 2716000 | 18902800 | 0.79 |
| OFSS | 27-Oct-2026 | 274600 | 665900 | 940500 | 0.41 | 481300 | 603700 | 2341900 | 0.80 |
| OBEROIRLTY | 27-Oct-2026 | 476000 | 526050 | 1002050 | 0.90 | 746900 | 853300 | 5471200 | 0.88 |
| NTPC | 27-Oct-2026 | 6688500 | 14364000 | 21052500 | 0.47 | 13885500 | 24165000 | 126114000 | 0.57 |
| NMDC | 27-Oct-2026 | 22416750 | 45596250 | 68013000 | 0.49 | 41917500 | 73345500 | 483549750 | 0.57 |
| COFORGE | 27-Oct-2026 | 1348525 | 2797750 | 4146275 | 0.48 | 3800950 | 5490525 | 23254100 | 0.69 |
| NHPC | 27-Oct-2026 | 12433550 | 16659150 | 29092700 | 0.75 | 18744150 | 25854000 | 171609400 | 0.72 |
| NESTLEIND | 27-Oct-2026 | 2386000 | 3642500 | 6028500 | 0.66 | 2005000 | 2646000 | 16563000 | 0.76 |
| NBCC | 27-Oct-2026 | 3211000 | 8131500 | 11342500 | 0.39 | 13169000 | 26149500 | 132457000 | 0.50 |
| NAUKRI | 27-Oct-2026 | 1779800 | 2856700 | 4636500 | 0.62 | 1362900 | 2429900 | 18037250 | 0.56 |
| NATIONALUM | 27-Oct-2026 | 31496250 | 30493125 | 61989375 | 1.03 | 19318125 | 20653125 | 81144375 | 0.94 |
| MUTHOOTFIN | 27-Oct-2026 | 1041975 | 2679600 | 3721575 | 0.39 | 1660725 | 2735700 | 11439450 | 0.61 |
| MPHASIS | 27-Oct-2026 | 479600 | 923175 | 1402775 | 0.52 | 764775 | 1001825 | 7600725 | 0.76 |
| MOTHERSON | 27-Oct-2026 | 21235950 | 31438800 | 52674750 | 0.68 | 20067450 | 31266600 | 199327650 | 0.64 |
| UNOMINDA | 27-Oct-2026 | 365200 | 976800 | 1342000 | 0.37 | 1404150 | 1330450 | 8727400 | 1.06 |
| MCX | 27-Oct-2026 | 4681125 | 8519400 | 13200525 | 0.55 | 3136725 | 4350825 | 15252300 | 0.72 |
| UNITDSPR | 27-Oct-2026 | 1330800 | 1224000 | 2554800 | 1.09 | 2121600 | 1849200 | 11254800 | 1.15 |
| MFSL | 27-Oct-2026 | 796000 | 1791200 | 2587200 | 0.44 | 1147600 | 1764800 | 9633200 | 0.65 |
| MARUTI | 27-Oct-2026 | 1690100 | 3411700 | 5101800 | 0.50 | 1385000 | 2676650 | 7025750 | 0.52 |
| MARICO | 27-Oct-2026 | 1980000 | 3688800 | 5668800 | 0.54 | 3334800 | 4915200 | 26416800 | 0.68 |
| MANAPPURAM | 27-Oct-2026 | 6360000 | 14802000 | 21162000 | 0.43 | 6507000 | 10344000 | 87195000 | 0.63 |
| M&M | 27-Oct-2026 | 3627800 | 7302800 | 10930600 | 0.50 | 4305600 | 7375000 | 25893000 | 0.58 |
| LUPIN | 27-Oct-2026 | 1029350 | 2063375 | 3092725 | 0.50 | 2465850 | 2644775 | 13207300 | 0.93 |
| LT | 27-Oct-2026 | 2544150 | 4753000 | 7297150 | 0.54 | 4594625 | 5307400 | 23174900 | 0.87 |
| LICHSGFIN | 27-Oct-2026 | 5295000 | 14777000 | 20072000 | 0.36 | 5016000 | 8951000 | 57807000 | 0.56 |
| LTF | 27-Oct-2026 | 18551250 | 36870750 | 55422000 | 0.50 | 25067250 | 29205000 | 118437750 | 0.86 |
| KOTAKBANK | 27-Oct-2026 | 76256000 | 130736000 | 206992000 | 0.58 | 51318000 | 77556000 | 322376000 | 0.66 |
| KEI | 27-Oct-2026 | 1004150 | 2292500 | 3296650 | 0.44 | 798700 | 718900 | 3721375 | 1.11 |
| JUBLFOOD | 27-Oct-2026 | 12010000 | 23361250 | 35371250 | 0.51 | 5260000 | 7501250 | 33830000 | 0.70 |
| JSWSTEEL | 27-Oct-2026 | 3093525 | 4810050 | 7903575 | 0.64 | 4626450 | 4811400 | 50256450 | 0.96 |
| JSWENERGY | 27-Oct-2026 | 1303975 | 4044150 | 5348125 | 0.32 | 3150825 | 4260225 | 36700500 | 0.74 |
| JINDALSTEL | 27-Oct-2026 | 5288750 | 4412500 | 9701250 | 1.20 | 4441875 | 4076875 | 25225625 | 1.09 |
| ITC | 27-Oct-2026 | 75398025 | 142027875 | 217425900 | 0.53 | 50566650 | 70947525 | 312381975 | 0.71 |
| IOC | 27-Oct-2026 | 7878000 | 17423250 | 25301250 | 0.45 | 27212250 | 37878750 | 203497125 | 0.72 |
| INFY | 27-Oct-2026 | 12418800 | 24304800 | 36723600 | 0.51 | 22670400 | 29332400 | 128178400 | 0.77 |
| INDUSTOWER | 27-Oct-2026 | 6446400 | 16207800 | 22654200 | 0.40 | 12765300 | 16750100 | 118289400 | 0.76 |
| INDUSINDBK | 27-Oct-2026 | 8620500 | 12117700 | 20738200 | 0.71 | 6076000 | 6322400 | 57568000 | 0.96 |
| INDIANB | 27-Oct-2026 | 2710000 | 6277000 | 8987000 | 0.43 | 3586000 | 3195000 | 16835000 | 1.12 |
| INDHOTEL | 27-Oct-2026 | 4631000 | 11897000 | 16528000 | 0.39 | 3249000 | 5313000 | 42951000 | 0.61 |
| IIFL | 27-Jan-2026 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| IDEA | 27-Oct-2026 | 419915625 | 1510910025 | 1930825650 | 0.28 | 926244525 | 1906810050 | 9495096375 | 0.49 |
| ICICIBANK | 27-Oct-2026 | 26738600 | 38602900 | 65341500 | 0.69 | 19653900 | 27432300 | 183331400 | 0.72 |
| SAMMAANCAP | 30-Jun-2026 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| HINDZINC | 27-Oct-2026 | 4354875 | 7695450 | 12050325 | 0.57 | 10111150 | 16205525 | 51294425 | 0.62 |
| HINDUNILVR | 27-Oct-2026 | 2427900 | 3549300 | 5977200 | 0.68 | 5419800 | 7621500 | 29967000 | 0.71 |
| HINDPETRO | 27-Oct-2026 | 5163750 | 6283575 | 11447325 | 0.82 | 7518825 | 7709175 | 61118550 | 0.98 |
| HINDALCO | 27-Oct-2026 | 10407600 | 12537700 | 22945300 | 0.83 | 10227000 | 10534300 | 72243500 | 0.97 |
| HEROMOTOCO | 27-Oct-2026 | 2032350 | 3132750 | 5165100 | 0.65 | 1343700 | 2164650 | 7329300 | 0.62 |
| HDFCBANK | 27-Oct-2026 | 56804150 | 140988250 | 197792400 | 0.40 | 77844650 | 158186600 | 625697800 | 0.49 |
| HCLTECH | 27-Oct-2026 | 5959200 | 9771600 | 15730800 | 0.61 | 5573200 | 8392800 | 40007600 | 0.66 |
| HAVELLS | 27-Oct-2026 | 1085500 | 2373000 | 3458500 | 0.46 | 2623000 | 3281500 | 16954500 | 0.80 |
| GRASIM | 27-Oct-2026 | 773500 | 1001500 | 1775000 | 0.77 | 967250 | 1611750 | 9944750 | 0.60 |
| GODREJPROP | 27-Oct-2026 | 1390025 | 1814475 | 3204500 | 0.77 | 2814500 | 3614650 | 16188575 | 0.78 |
| GODREJCP | 27-Oct-2026 | 2739000 | 4387000 | 7126000 | 0.62 | 2832500 | 2623500 | 15923000 | 1.08 |
| GMRAIRPORT | 27-Oct-2026 | 19195200 | 23708025 | 42903225 | 0.81 | 41954625 | 38801925 | 222886125 | 1.08 |
| GLENMARK | 27-Oct-2026 | 459750 | 998625 | 1458375 | 0.46 | 891000 | 1524750 | 13219875 | 0.58 |
| GAIL | 27-Oct-2026 | 12595400 | 13564550 | 26159950 | 0.93 | 16528800 | 19872900 | 116035300 | 0.83 |
| FORTIS | 27-Oct-2026 | 2181625 | 4976275 | 7157900 | 0.44 | 3489050 | 4267150 | 20491775 | 0.82 |
| FEDERALBNK | 27-Oct-2026 | 12992500 | 22992500 | 35985000 | 0.57 | 13790000 | 15080000 | 125172500 | 0.91 |
| EXIDEIND | 28-Jul-2026 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| EICHERMOT | 27-Oct-2026 | 893900 | 1196700 | 2090600 | 0.75 | 1371400 | 1534200 | 6317500 | 0.89 |
| DRREDDY | 27-Oct-2026 | 3821250 | 10377500 | 14198750 | 0.37 | 5328125 | 7765000 | 34875000 | 0.69 |
| DLF | 27-Oct-2026 | 9340400 | 10286600 | 19627000 | 0.91 | 5924200 | 8342900 | 52295600 | 0.71 |
| DIVISLAB | 27-Oct-2026 | 1228300 | 2403200 | 3631500 | 0.51 | 1224800 | 1813300 | 7698900 | 0.68 |
| DABUR | 27-Oct-2026 | 8790000 | 15195000 | 23985000 | 0.58 | 9147500 | 11936250 | 49691250 | 0.77 |
| CUMMINSIND | 27-Oct-2026 | 213800 | 2089400 | 2303200 | 0.10 | 547600 | 546400 | 7464000 | 1.00 |
| CGPOWER | 27-Oct-2026 | 3833500 | 6658050 | 10491550 | 0.58 | 3163700 | 3777400 | 24740100 | 0.84 |
| CONCOR | 27-Oct-2026 | 743750 | 2360000 | 3103750 | 0.32 | 4530000 | 6588750 | 36707500 | 0.69 |
| COLPAL | 27-Oct-2026 | 533775 | 873400 | 1407175 | 0.61 | 1527350 | 1744325 | 9229275 | 0.88 |
| COALINDIA | 27-Oct-2026 | 14359950 | 34365600 | 48725550 | 0.42 | 14933700 | 31599450 | 137755350 | 0.47 |
| CIPLA | 27-Oct-2026 | 2040425 | 3478200 | 5518625 | 0.59 | 3288225 | 5013725 | 18276700 | 0.66 |
| CHOLAFIN | 27-Oct-2026 | 5295000 | 8050000 | 13345000 | 0.66 | 2821875 | 3466250 | 22038750 | 0.81 |
