Nifty 50
Tools & Calculators
Stocks
F&O
Mutual Funds
| Volume | Open Interest | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Symbols | Expiry Date | Put | Call | Total | Ratio | Put | Call | Total | Ratio |
| RADICO | 28-Jul-2026 | 93000 | 201750 | 294750 | 0.46 | 353250 | 400950 | 1269300 | 0.88 |
| GVT&D | 28-Jul-2026 | 1269250 | 1764500 | 3033750 | 0.72 | 758375 | 1325375 | 4023500 | 0.57 |
| VMM | 28-Jul-2026 | 8603900 | 13613950 | 22217850 | 0.63 | 5824850 | 14613050 | 66609900 | 0.40 |
| HYUNDAI | 28-Jul-2026 | 896225 | 2971925 | 3868150 | 0.30 | 1332650 | 2357025 | 9763875 | 0.57 |
| NAM-INDIA | 28-Jul-2026 | 1909375 | 4463750 | 6373125 | 0.43 | 1254375 | 1949375 | 9516250 | 0.64 |
| COCHINSHIP | 28-Jul-2026 | 678400 | 2384400 | 3062800 | 0.28 | 3060800 | 5164800 | 16227200 | 0.59 |
| FORCEMOT | 28-Jul-2026 | 84800 | 165925 | 250725 | 0.51 | 101975 | 180175 | 538125 | 0.57 |
| MOTILALOFS | 28-Jul-2026 | 1088100 | 2269200 | 3357300 | 0.48 | 1178775 | 2476900 | 9213975 | 0.48 |
| GODFRYPHLP | 28-Jul-2026 | 502425 | 775775 | 1278200 | 0.65 | 438350 | 716925 | 3177900 | 0.61 |
| ADANIPOWER | 28-Jul-2026 | 25634550 | 109829900 | 135464450 | 0.23 | 44488600 | 71156200 | 282154000 | 0.63 |
| SWIGGY | 28-Jul-2026 | 15424900 | 40998625 | 56423525 | 0.38 | 13017725 | 19631525 | 87819000 | 0.66 |
| WAAREEENER | 28-Jul-2026 | 406175 | 1442350 | 1848525 | 0.28 | 1438500 | 2987775 | 14024675 | 0.48 |
| PREMIERENE | 28-Jul-2026 | 860600 | 2354300 | 3214900 | 0.37 | 2240550 | 3598400 | 13285350 | 0.62 |
| TATATECH | 28-Apr-2026 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| IREDA | 28-Jul-2026 | 6642700 | 18335300 | 24978000 | 0.36 | 23783400 | 37770175 | 148976575 | 0.63 |
| NUVAMA | 28-Jul-2026 | 441500 | 1482500 | 1924000 | 0.30 | 837500 | 1292000 | 4013500 | 0.65 |
| JIOFIN | 28-Jul-2026 | 186813250 | 521876250 | 708689500 | 0.36 | 61266850 | 111890550 | 368503500 | 0.55 |
| MANKIND | 28-Jul-2026 | 647000 | 1969250 | 2616250 | 0.33 | 743250 | 1659750 | 5508750 | 0.45 |
| KFINTECH | 28-Jul-2026 | 1047075 | 2260900 | 3307975 | 0.46 | 2508150 | 3702425 | 12354450 | 0.68 |
| KAYNES | 28-Jul-2026 | 5100 | 70650 | 75750 | 0.07 | 728100 | 1275000 | 6316350 | 0.57 |
| PPLPHARMA | 28-Apr-2026 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| DELHIVERY | 28-Jul-2026 | 15313500 | 38159250 | 53472750 | 0.40 | 15012625 | 27176275 | 73550450 | 0.55 |
| LICI | 28-Jul-2026 | 5159000 | 15545600 | 20704600 | 0.33 | 8409100 | 13516300 | 47989200 | 0.62 |
| PAYTM | 28-Jul-2026 | 5992850 | 12676625 | 18669475 | 0.47 | 9298850 | 17159300 | 51690325 | 0.54 |
| POLICYBZR | 28-Jul-2026 | 2475550 | 5154800 | 7630350 | 0.48 | 2258550 | 3070900 | 16133600 | 0.74 |
| NYKAA | 28-Jul-2026 | 6325000 | 6262500 | 12587500 | 1.01 | 15409375 | 13356250 | 76531250 | 1.15 |
| ETERNAL | 28-Jul-2026 | 26296700 | 62501950 | 88798650 | 0.42 | 47333575 | 80299025 | 294118550 | 0.59 |
| SONACOMS | 28-Jul-2026 | 11080125 | 29450225 | 40530350 | 0.38 | 6281800 | 8448825 | 32499250 | 0.74 |
| LODHA | 28-Jul-2026 | 2989375 | 4295000 | 7284375 | 0.70 | 4755000 | 5385625 | 30766875 | 0.88 |
| KALYANKJIL | 28-Jul-2026 | 111685500 | 134684100 | 246369600 | 0.83 | 66001500 | 41636700 | 149612400 | 1.59 |
| IRFC | 28-Jul-2026 | 9151975 | 29159375 | 38311350 | 0.31 | 52817800 | 87147200 | 255913525 | 0.61 |
| MAZDOCK | 28-Jul-2026 | 396000 | 2028825 | 2424825 | 0.20 | 2159100 | 3646575 | 11912850 | 0.59 |
| ANGELONE | 28-Jul-2026 | 25160000 | 56462500 | 81622500 | 0.45 | 15342500 | 36515000 | 81747500 | 0.42 |
| CAMS | 28-Jul-2026 | 2837175 | 6482850 | 9320025 | 0.44 | 2792625 | 5632275 | 16433175 | 0.50 |
| MAXHEALTH | 28-Jul-2026 | 1698375 | 4201575 | 5899950 | 0.40 | 2610300 | 5719350 | 19652325 | 0.46 |
| POWERINDIA | 28-Jul-2026 | 501550 | 882825 | 1384375 | 0.57 | 330400 | 560625 | 1427075 | 0.59 |
| SBICARD | 28-Jul-2026 | 7617600 | 24974400 | 32592000 | 0.31 | 7436000 | 14187200 | 51579200 | 0.52 |
| IRCTC | 24-Feb-2026 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 360ONE | 28-Jul-2026 | 7375000 | 18242500 | 25617500 | 0.40 | 2449500 | 2738500 | 11396000 | 0.89 |
| KPITTECH | 28-Jul-2026 | 3085275 | 10745375 | 13830650 | 0.29 | 9337200 | 19092900 | 50570300 | 0.49 |
| POLYCAB | 28-Jul-2026 | 10661250 | 14779875 | 25441125 | 0.72 | 2602250 | 4695750 | 10423750 | 0.55 |
| RVNL | 28-Jul-2026 | 2877875 | 11089925 | 13967800 | 0.26 | 14518350 | 24410925 | 83947325 | 0.59 |
| DALBHARAT | 28-Jul-2026 | 712075 | 1407250 | 2119325 | 0.51 | 1055925 | 1277900 | 7435675 | 0.83 |
| HDFCAMC | 28-Jul-2026 | 4227600 | 9570600 | 13798200 | 0.44 | 2745000 | 4255200 | 14821500 | 0.65 |
| ADANIGREEN | 28-Jul-2026 | 3049800 | 9146400 | 12196200 | 0.33 | 5561400 | 8375400 | 38343000 | 0.66 |
| HAL | 28-Jul-2026 | 1893750 | 4850550 | 6744300 | 0.39 | 2068950 | 3172200 | 11063850 | 0.65 |
| BDL | 28-Jul-2026 | 714425 | 3892150 | 4606575 | 0.18 | 3620150 | 8157450 | 21657150 | 0.44 |
| BANDHANBNK | 28-Jul-2026 | 12272400 | 27079200 | 39351600 | 0.45 | 28652400 | 42789600 | 175842000 | 0.67 |
| AMBER | 28-Jul-2026 | 1066100 | 1902500 | 2968600 | 0.56 | 1032700 | 1232900 | 3596500 | 0.84 |
| TIINDIA | 28-Jul-2026 | 145200 | 300000 | 445200 | 0.48 | 302400 | 601600 | 2863400 | 0.50 |
| HDFCLIFE | 28-Jul-2026 | 16077600 | 37579300 | 53656900 | 0.43 | 15028200 | 24013000 | 88784300 | 0.63 |
| IEX | 28-Jul-2026 | 14602950 | 38993400 | 53596350 | 0.37 | 23437800 | 33068700 | 140866050 | 0.71 |
| ABCAPITAL | 28-Jul-2026 | 6661900 | 13258700 | 19920600 | 0.50 | 9920000 | 14579300 | 64067700 | 0.68 |
| ICICIGI | 28-Jul-2026 | 8054475 | 13192400 | 21246875 | 0.61 | 3206775 | 5360550 | 16084900 | 0.60 |
| SBILIFE | 28-Jul-2026 | 2340000 | 3673125 | 6013125 | 0.64 | 2160000 | 2904000 | 13349625 | 0.74 |
| DIXON | 28-Jul-2026 | 2554500 | 3232550 | 5787050 | 0.79 | 1963550 | 2276550 | 7005850 | 0.86 |
| AUBANK | 28-Jul-2026 | 3142000 | 6051000 | 9193000 | 0.52 | 4821000 | 7058000 | 38520000 | 0.68 |
| HUDCO | 28-Apr-2026 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| CDSL | 28-Jul-2026 | 7283650 | 13013575 | 20297225 | 0.56 | 5331875 | 8429350 | 24809725 | 0.63 |
| DMART | 28-Jul-2026 | 1058100 | 3390600 | 4448700 | 0.31 | 1639350 | 4772700 | 13128300 | 0.34 |
| BSE | 28-Jul-2026 | 8277800 | 12138200 | 20416000 | 0.68 | 4877200 | 8810000 | 23200200 | 0.55 |
| LAURUSLABS | 28-Jul-2026 | 4009450 | 5638050 | 9647500 | 0.71 | 5311650 | 8193150 | 30865200 | 0.65 |
| PNBHOUSING | 28-Jul-2026 | 466700 | 1177800 | 1644500 | 0.40 | 1321450 | 2705300 | 12054250 | 0.49 |
| VBL | 28-Jul-2026 | 5101275 | 16442400 | 21543675 | 0.31 | 11310525 | 26276475 | 95645400 | 0.43 |
| ICICIPRULI | 28-Jul-2026 | 10561650 | 20445275 | 31006925 | 0.52 | 7449950 | 13307975 | 44033700 | 0.56 |
| RBLBANK | 28-Jul-2026 | 16052800 | 53476525 | 69529325 | 0.30 | 14798675 | 25819100 | 90077925 | 0.57 |
| LTM | 28-Jul-2026 | 1413900 | 3673950 | 5087850 | 0.38 | 1567650 | 2259150 | 7801650 | 0.69 |
| CROMPTON | 28-Jul-2026 | 2801450 | 10229700 | 13031150 | 0.27 | 5676000 | 13495550 | 76615250 | 0.42 |
| ALKEM | 28-Jul-2026 | 285125 | 1197375 | 1482500 | 0.24 | 194750 | 564250 | 2343375 | 0.35 |
| IDFCFIRSTB | 28-Jul-2026 | 43954225 | 89995325 | 133949550 | 0.49 | 83818175 | 100485350 | 617965425 | 0.83 |
| INDIGO | 28-Jul-2026 | 2623800 | 3582300 | 6206100 | 0.73 | 2717100 | 3548700 | 13520850 | 0.77 |
| SYNGENE | 30-Mar-2026 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ADANIENSOL | 28-Jul-2026 | 7890750 | 19858500 | 27749250 | 0.40 | 3634875 | 7126650 | 30974400 | 0.51 |
| INOXWIND | 28-Jul-2026 | 11552000 | 47443200 | 58995200 | 0.24 | 28019200 | 63724800 | 211052800 | 0.44 |
| YESBANK | 28-Jul-2026 | 173320300 | 609404500 | 782724800 | 0.28 | 282761200 | 673688200 | 2363911000 | 0.42 |
| WIPRO | 28-Jul-2026 | 119847000 | 190557000 | 310404000 | 0.63 | 77904000 | 125946000 | 611859000 | 0.62 |
| VOLTAS | 28-Jul-2026 | 3569250 | 3697500 | 7266750 | 0.97 | 2998125 | 3673500 | 15110250 | 0.82 |
| UPL | 28-Jul-2026 | 12583885 | 19215255 | 31799140 | 0.65 | 8516175 | 11677390 | 51761000 | 0.73 |
| UNIONBANK | 28-Jul-2026 | 30244875 | 64587300 | 94832175 | 0.47 | 45342975 | 78278250 | 273434025 | 0.58 |
| ULTRACEMCO | 28-Jul-2026 | 449650 | 781350 | 1231000 | 0.58 | 466950 | 775750 | 3799800 | 0.60 |
| TVSMOTOR | 28-Jul-2026 | 889700 | 2662800 | 3552500 | 0.33 | 1744225 | 2267650 | 17769675 | 0.77 |
| TRENT | 28-Jul-2026 | 2245500 | 6262875 | 8508375 | 0.36 | 5839500 | 11093025 | 32621325 | 0.53 |
| TORNTPOWER | 28-Apr-2026 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| TORNTPHARM | 28-Jul-2026 | 5793500 | 5301250 | 11094750 | 1.09 | 770125 | 1035250 | 6896250 | 0.74 |
| TITAN | 28-Jul-2026 | 3005450 | 4064550 | 7070000 | 0.74 | 3687950 | 4358900 | 14686700 | 0.85 |
| TECHM | 28-Jul-2026 | 43606200 | 80155200 | 123761400 | 0.54 | 10136400 | 10618800 | 47392800 | 0.95 |
| TCS | 28-Jul-2026 | 40674375 | 59454225 | 100128600 | 0.68 | 22615425 | 25281675 | 95476050 | 0.89 |
| TATASTEEL | 28-Jul-2026 | 41002500 | 90623500 | 131626000 | 0.45 | 59386250 | 106320500 | 392400250 | 0.56 |
| TATAPOWER | 28-Jul-2026 | 11569550 | 20098450 | 31668000 | 0.58 | 25040050 | 29201550 | 126466100 | 0.86 |
| TMPV | 28-Jul-2026 | 20913600 | 62844800 | 83758400 | 0.33 | 37598400 | 78244800 | 218764800 | 0.48 |
| TATACONSUM | 28-Jul-2026 | 1339250 | 3527150 | 4866400 | 0.38 | 3684450 | 5164500 | 26288350 | 0.71 |
| TATAELXSI | 28-Jul-2026 | 1423250 | 4075500 | 5498750 | 0.35 | 1891375 | 4085750 | 11178250 | 0.46 |
| SUZLON | 28-Jul-2026 | 48450500 | 185635900 | 234086400 | 0.26 | 100406200 | 285038800 | 860158300 | 0.35 |
| SUPREMEIND | 28-Jul-2026 | 389550 | 762825 | 1152375 | 0.51 | 743050 | 1071525 | 4012400 | 0.69 |
| SUNPHARMA | 28-Jul-2026 | 6399050 | 11331250 | 17730300 | 0.56 | 5799150 | 11121600 | 36368150 | 0.52 |
| VEDL | 28-Jul-2026 | 24439800 | 63745650 | 88185450 | 0.38 | 26878950 | 57541400 | 155700800 | 0.47 |
| SHRIRAMFIN | 28-Jul-2026 | 3421275 | 9786150 | 13207425 | 0.35 | 7261650 | 10706850 | 53333775 | 0.68 |
| SRF | 28-Jul-2026 | 830800 | 1586000 | 2416800 | 0.52 | 1429600 | 1918200 | 6934400 | 0.75 |
| SOLARINDS | 28-Jul-2026 | 277700 | 561400 | 839100 | 0.49 | 294450 | 410200 | 1580050 | 0.72 |
| SIEMENS | 28-Jul-2026 | 874825 | 3736950 | 4611775 | 0.23 | 982975 | 1989750 | 7619500 | 0.49 |
| SHREECEM | 28-Jul-2026 | 27725 | 54100 | 81825 | 0.51 | 47150 | 65600 | 467525 | 0.72 |
| SBIN | 28-Jul-2026 | 51832500 | 77219250 | 129051750 | 0.67 | 37044750 | 45345750 | 170554500 | 0.82 |
| SAIL | 28-Jul-2026 | 8069900 | 22578800 | 30648700 | 0.36 | 14884900 | 27744100 | 246773500 | 0.54 |
| PATANJALI | 28-Jul-2026 | 21065700 | 41669150 | 62734850 | 0.51 | 17179575 | 22362150 | 75935850 | 0.77 |
| RELIANCE | 28-Jul-2026 | 67096500 | 136502000 | 203598500 | 0.49 | 47037000 | 77695000 | 254165000 | 0.61 |
| RECLTD | 28-Jul-2026 | 7073325 | 17257275 | 24330600 | 0.41 | 13379625 | 19424475 | 88303950 | 0.69 |
| PRESTIGE | 28-Jul-2026 | 1132200 | 1971000 | 3103200 | 0.57 | 1129050 | 1863900 | 8576100 | 0.61 |
| POWERGRID | 28-Jul-2026 | 13510900 | 25898900 | 39409800 | 0.52 | 14728800 | 27850200 | 116420600 | 0.53 |
| PNB | 28-Jul-2026 | 60560000 | 123256000 | 183816000 | 0.49 | 90904000 | 124776000 | 573344000 | 0.73 |
| PIIND | 28-Jul-2026 | 172200 | 528850 | 701050 | 0.33 | 811300 | 1219050 | 5231450 | 0.67 |
| PIDILITIND | 28-Jul-2026 | 539500 | 1831000 | 2370500 | 0.29 | 963000 | 1800500 | 10338500 | 0.53 |
| PHOENIXLTD | 28-Jul-2026 | 328650 | 907550 | 1236200 | 0.36 | 595000 | 1200500 | 5214300 | 0.50 |
| PGEL | 28-Jul-2026 | 6470450 | 10241950 | 16712400 | 0.63 | 6712700 | 7123100 | 27186150 | 0.94 |
| PFC | 28-Jul-2026 | 9575800 | 21158800 | 30734600 | 0.45 | 12001600 | 19123000 | 94078400 | 0.63 |
| PETRONET | 28-Jul-2026 | 2251500 | 5920400 | 8171900 | 0.38 | 8544300 | 9973100 | 52626200 | 0.86 |
| PERSISTENT | 28-Jul-2026 | 1410750 | 2349750 | 3760500 | 0.60 | 2380500 | 2344875 | 10090625 | 1.02 |
| PAGEIND | 28-Jul-2026 | 47540 | 139340 | 186880 | 0.34 | 62580 | 155040 | 524040 | 0.40 |
| ONGC | 28-Jul-2026 | 9895500 | 27249750 | 37145250 | 0.36 | 29792250 | 62831250 | 186414750 | 0.47 |
| OIL | 28-Jul-2026 | 2549400 | 5385800 | 7935200 | 0.47 | 4624200 | 9679600 | 33810000 | 0.48 |
| OFSS | 28-Jul-2026 | 1740400 | 1456400 | 3196800 | 1.20 | 738900 | 994300 | 3400100 | 0.74 |
| OBEROIRLTY | 28-Jul-2026 | 2226350 | 5084100 | 7310450 | 0.44 | 1940750 | 3915100 | 12908000 | 0.50 |
| NTPC | 28-Jul-2026 | 13315500 | 31845000 | 45160500 | 0.42 | 17934000 | 53665500 | 214069500 | 0.33 |
| NMDC | 28-Jul-2026 | 15612750 | 43335000 | 58947750 | 0.36 | 45096750 | 86116500 | 511744500 | 0.52 |
| COFORGE | 28-Jul-2026 | 4852600 | 10174975 | 15027575 | 0.48 | 4805575 | 9669575 | 34589500 | 0.50 |
| NHPC | 28-Jul-2026 | 11189500 | 25687200 | 36876700 | 0.44 | 44917850 | 79869400 | 251812400 | 0.56 |
| NESTLEIND | 28-Jul-2026 | 1458500 | 2952500 | 4411000 | 0.49 | 3384000 | 5061000 | 20935000 | 0.67 |
| NBCC | 28-Jul-2026 | 8105500 | 23829000 | 31934500 | 0.34 | 22379500 | 47697000 | 191698000 | 0.47 |
| NAUKRI | 28-Jul-2026 | 3372600 | 6071450 | 9444050 | 0.56 | 4702500 | 6074750 | 26268000 | 0.77 |
| NATIONALUM | 28-Jul-2026 | 23409375 | 33961875 | 57371250 | 0.69 | 19691250 | 30596250 | 100717500 | 0.64 |
| MUTHOOTFIN | 28-Jul-2026 | 1541925 | 3291750 | 4833675 | 0.47 | 1709400 | 2958450 | 11851125 | 0.58 |
| MPHASIS | 28-Jul-2026 | 620950 | 1375000 | 1995950 | 0.45 | 1440175 | 2024550 | 8655625 | 0.71 |
| MOTHERSON | 28-Jul-2026 | 14169600 | 29968950 | 44138550 | 0.47 | 38935650 | 60048600 | 255028200 | 0.65 |
| UNOMINDA | 28-Jul-2026 | 234850 | 521400 | 756250 | 0.45 | 1089550 | 1976700 | 8026700 | 0.55 |
| MCX | 28-Jul-2026 | 5012775 | 7369650 | 12382425 | 0.68 | 4489875 | 7234650 | 20770650 | 0.62 |
| UNITDSPR | 28-Jul-2026 | 909600 | 1614800 | 2524400 | 0.56 | 2467200 | 2753200 | 14581200 | 0.90 |
| MFSL | 28-Jul-2026 | 840000 | 1362400 | 2202400 | 0.62 | 973600 | 1712400 | 11569200 | 0.57 |
| MARUTI | 28-Jul-2026 | 1621500 | 2983400 | 4604900 | 0.54 | 1556550 | 3141000 | 7324300 | 0.50 |
| MARICO | 28-Jul-2026 | 2475600 | 4887600 | 7363200 | 0.51 | 4584000 | 7558800 | 27837600 | 0.61 |
| MANAPPURAM | 28-Jul-2026 | 6765000 | 11751000 | 18516000 | 0.58 | 6573000 | 10638000 | 74325000 | 0.62 |
| M&M | 28-Jul-2026 | 4004400 | 8650200 | 12654600 | 0.46 | 5143400 | 7477200 | 31653200 | 0.69 |
| LUPIN | 28-Jul-2026 | 2041700 | 3523675 | 5565375 | 0.58 | 1933750 | 2717025 | 10145175 | 0.71 |
| LT | 28-Jul-2026 | 3976875 | 11656050 | 15632925 | 0.34 | 6907425 | 15478400 | 38284225 | 0.45 |
| LICHSGFIN | 28-Jul-2026 | 1451000 | 4223000 | 5674000 | 0.34 | 4598000 | 7258000 | 37259000 | 0.63 |
| LTF | 28-Jul-2026 | 11756250 | 29274750 | 41031000 | 0.40 | 17903250 | 36596250 | 111942000 | 0.49 |
| KOTAKBANK | 28-Jul-2026 | 58966000 | 124596000 | 183562000 | 0.47 | 42756000 | 71846000 | 339048000 | 0.60 |
| KEI | 28-Jul-2026 | 844900 | 1787100 | 2632000 | 0.47 | 498925 | 1132600 | 4351725 | 0.44 |
| JUBLFOOD | 28-Jul-2026 | 4247500 | 11235000 | 15482500 | 0.38 | 8690000 | 13355000 | 44425000 | 0.65 |
| JSWSTEEL | 28-Jul-2026 | 13589775 | 32250150 | 45839925 | 0.42 | 5646375 | 8344350 | 57227850 | 0.68 |
| JSWENERGY | 28-Jul-2026 | 4708500 | 8754800 | 13463300 | 0.54 | 7477700 | 11107975 | 45653100 | 0.67 |
| JINDALSTEL | 28-Jul-2026 | 875000 | 2843750 | 3718750 | 0.31 | 3223125 | 4868750 | 22585000 | 0.66 |
| ITC | 28-Jul-2026 | 33835875 | 75385950 | 109221825 | 0.45 | 61786050 | 97422825 | 336337050 | 0.63 |
| IOC | 28-Jul-2026 | 14790750 | 28509000 | 43299750 | 0.52 | 49120500 | 74217000 | 284051625 | 0.66 |
| INFY | 28-Jul-2026 | 33085200 | 50994400 | 84079600 | 0.65 | 42572000 | 58366000 | 234546400 | 0.73 |
| INDUSTOWER | 28-Jul-2026 | 3896400 | 7893100 | 11789500 | 0.49 | 18157700 | 24871000 | 147017700 | 0.73 |
| INDUSINDBK | 28-Jul-2026 | 6216700 | 12817700 | 19034400 | 0.49 | 7982800 | 10773700 | 59085600 | 0.74 |
| INDIANB | 28-Jul-2026 | 3124000 | 8745000 | 11869000 | 0.36 | 8482000 | 12615000 | 39921000 | 0.67 |
| INDHOTEL | 28-Jul-2026 | 4138000 | 8150000 | 12288000 | 0.51 | 4330000 | 6452000 | 39501000 | 0.67 |
| IIFL | 27-Jan-2026 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| IDEA | 28-Jul-2026 | 239441250 | 898798125 | 1138239375 | 0.27 | 805022925 | 1864068000 | 8936662200 | 0.43 |
| ICICIBANK | 28-Jul-2026 | 47834500 | 74874800 | 122709300 | 0.64 | 26030200 | 28294000 | 185992100 | 0.92 |
| SAMMAANCAP | 30-Jun-2026 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| HINDZINC | 28-Jul-2026 | 5241775 | 16626925 | 21868700 | 0.32 | 12201000 | 24928750 | 68996900 | 0.49 |
| HINDUNILVR | 28-Jul-2026 | 4965000 | 10122900 | 15087900 | 0.49 | 6031500 | 8317800 | 36720000 | 0.73 |
| HINDPETRO | 28-Jul-2026 | 7075350 | 12158100 | 19233450 | 0.58 | 15017400 | 20132550 | 82881225 | 0.75 |
| HINDALCO | 28-Jul-2026 | 10586100 | 18629800 | 29215900 | 0.57 | 10527300 | 20538700 | 86741200 | 0.51 |
| HEROMOTOCO | 28-Jul-2026 | 1068600 | 2968650 | 4037250 | 0.36 | 1924350 | 4106550 | 11808450 | 0.47 |
| HDFCBANK | 28-Jul-2026 | 53818700 | 97089200 | 150907900 | 0.55 | 58526650 | 110169800 | 491040550 | 0.53 |
| HCLTECH | 28-Jul-2026 | 18376800 | 35434000 | 53810800 | 0.52 | 11320800 | 18875600 | 72516400 | 0.60 |
| HAVELLS | 28-Jul-2026 | 32967500 | 56643000 | 89610500 | 0.58 | 5261000 | 7547000 | 24927000 | 0.70 |
| GRASIM | 28-Jul-2026 | 830000 | 2926500 | 3756500 | 0.28 | 1548000 | 3448750 | 17919000 | 0.45 |
| GODREJPROP | 28-Jul-2026 | 3182400 | 4819750 | 8002150 | 0.66 | 3155425 | 3669250 | 14932775 | 0.86 |
| GODREJCP | 28-Jul-2026 | 577500 | 1784000 | 2361500 | 0.32 | 1690000 | 2670500 | 15329000 | 0.63 |
| GMRAIRPORT | 28-Jul-2026 | 8976825 | 24363675 | 33340500 | 0.37 | 34714575 | 63026100 | 224629875 | 0.55 |
| GLENMARK | 28-Jul-2026 | 1827750 | 2507625 | 4335375 | 0.73 | 1487625 | 2340000 | 15616500 | 0.64 |
| GAIL | 28-Jul-2026 | 7053850 | 14711200 | 21765050 | 0.48 | 21292900 | 32315650 | 134853850 | 0.66 |
| FORTIS | 28-Jul-2026 | 1167150 | 3054275 | 4221425 | 0.38 | 1462425 | 2927175 | 16895775 | 0.50 |
| FEDERALBNK | 28-Jul-2026 | 207875000 | 462642500 | 670517500 | 0.45 | 41330000 | 42390000 | 184017500 | 0.97 |
| EXIDEIND | 28-Jul-2026 | 26278200 | 90757800 | 117036000 | 0.29 | 12191400 | 20403000 | 56070000 | 0.60 |
| EICHERMOT | 28-Jul-2026 | 1820800 | 3414100 | 5234900 | 0.53 | 1939200 | 2127100 | 8536300 | 0.91 |
| DRREDDY | 28-Jul-2026 | 5726875 | 15658750 | 21385625 | 0.37 | 10248125 | 22166250 | 50253125 | 0.46 |
| DLF | 28-Jul-2026 | 14901700 | 36613000 | 51514700 | 0.41 | 9985450 | 15240850 | 82251950 | 0.66 |
| DIVISLAB | 28-Jul-2026 | 2002700 | 2310600 | 4313300 | 0.87 | 1919600 | 1777800 | 8002300 | 1.08 |
| DABUR | 28-Jul-2026 | 4420000 | 12411250 | 16831250 | 0.36 | 8945000 | 14591250 | 56056250 | 0.61 |
| CUMMINSIND | 28-Jul-2026 | 958200 | 2584000 | 3542200 | 0.37 | 940600 | 1547400 | 7620000 | 0.61 |
| CGPOWER | 28-Jul-2026 | 3127150 | 8143850 | 11271000 | 0.38 | 6690350 | 11050000 | 41569250 | 0.61 |
| CONCOR | 28-Jul-2026 | 1786250 | 3305000 | 5091250 | 0.54 | 6822500 | 8795000 | 38288750 | 0.78 |
| COLPAL | 28-Jul-2026 | 1741850 | 4857050 | 6598900 | 0.36 | 1340625 | 1892275 | 8353400 | 0.71 |
| COALINDIA | 28-Jul-2026 | 8743950 | 21347550 | 30091500 | 0.41 | 25286850 | 37959300 | 146805750 | 0.67 |
| CIPLA | 28-Jul-2026 | 3017925 | 4111875 | 7129800 | 0.73 | 4255100 | 7035025 | 26143025 | 0.60 |
| CHOLAFIN | 28-Jul-2026 | 1270000 | 2438125 | 3708125 | 0.52 | 3000000 | 3943125 | 21820625 | 0.76 |
| CANBK | 28-Jul-2026 | 25224750 | 61465500 | 86690250 | 0.41 | 92826000 | 117288000 | 601904250 | 0.79 |
| ZYDUSLIFE | 28-Jul-2026 | 1396800 | 2968200 | 4365000 | 0.47 | 2574900 | 4341600 | 17921700 | 0.59 |
| BRITANNIA | 28-Jul-2026 | 335250 | 1252500 | 1587750 | 0.27 | 644375 | 728250 | 3777500 | 0.88 |
| BPCL | 28-Jul-2026 | 8881575 | 14389850 | 23271425 | 0.62 | 17848075 | 22157525 | 84170550 | 0.81 |
| BOSCHLTD | 28-Jul-2026 | 45100 | 200825 | 245925 | 0.22 | 99825 | 174425 | 507200 | 0.57 |
| BLUESTARCO | 28-Jul-2026 | 1602250 | 2163525 | 3765775 | 0.74 | 1530425 | 2481050 | 7345650 | 0.62 |
| BIOCON | 28-Jul-2026 | 18085000 | 30835000 | 48920000 | 0.59 | 30772500 | 35392500 | 122242500 | 0.87 |
| BHEL | 28-Jul-2026 | 158823000 | 260074500 | 418897500 | 0.61 | 45675000 | 69373500 | 209913375 | 0.66 |
| BHARTIARTL | 28-Jul-2026 | 8178075 | 18174925 | 26353000 | 0.45 | 9927025 | 22549200 | 97840500 | 0.44 |
| BHARATFORG | 28-Jul-2026 | 4632000 | 11905500 | 16537500 | 0.39 | 2126000 | 2680000 | 13181500 | 0.79 |
| BEL | 28-Jul-2026 | 11873100 | 33537375 | 45410475 | 0.35 | 34036125 | 54980775 | 210160425 | 0.62 |
| BANKINDIA | 28-Jul-2026 | 4867200 | 13816400 | 18683600 | 0.35 | 31548400 | 39977600 | 172666000 | 0.79 |
| BANKBARODA | 28-Jul-2026 | 9567675 | 27936675 | 37504350 | 0.34 | 55253250 | 76667175 | 272495925 | 0.72 |
| BAJFINANCE | 28-Jul-2026 | 19065000 | 28799250 | 47864250 | 0.66 | 15327750 | 17097750 | 116005500 | 0.90 |
| BAJAJHLDNG | 28-Jul-2026 | 20325 | 144600 | 164925 | 0.14 | 61200 | 116925 | 505950 | 0.52 |
| BAJAJFINSV | 28-Jul-2026 | 2421300 | 4863900 | 7285200 | 0.50 | 4386900 | 7221300 | 24384600 | 0.61 |
| BAJAJ-AUTO | 28-Jul-2026 | 1384500 | 2468475 | 3852975 | 0.56 | 1138725 | 1439400 | 5395500 | 0.79 |
