Nifty 50
- Tech Mahindra₹1,65074.80 (4.75%)
- Nestle₹1,275.80-107.40 (-7.76%)
- ICICI Bank₹1,389.4050.80 (3.80%)
- Adani Enterprises₹2,700-22.60 (-0.83%)
- Reliance Industries₹1,21540.40 (3.44%)
- Trent₹2,949.70-21.30 (-0.72%)
- Bharti Airtel₹1,85459.40 (3.31%)
- Shriram Finance₹943.80-6.20 (-0.65%)
- BSE₹3,42890.00 (2.70%)
- Bharat Electronics₹380.40-1.95 (-0.51%)
- HCL Technologies₹1,36033.00 (2.49%)
- ONGC₹224.64-0.86 (-0.38%)
- Mahindra & Mahindra₹2,861.7068.00 (2.43%)
- Adani Ports₹1,743.20-5.50 (-0.31%)
- Maruti Suzuki₹11,445267.00 (2.39%)
- L&T₹3,632-10.00 (-0.27%)
- HDFC Bank₹726.8516.15 (2.27%)
- Kotak Mahindra Bank₹447.959.90 (2.26%)
- Offerings
- Tools & Platforms
Tools & Calculators
- Open API
- Calculators
- SIP Calculator
- CAGR Calculator
- Compound Interest Calculator
- FD Calculator
- RD Calculator
- EPF Calculator
- Retirement Calculator
- HDFC SIP Calculator
- Mutual Fund Return Calculator
- Lumpsum Calculator
- Step Up SIP Calculator
- ETF SIP Calculator
- Brokerage Calculator
- Equity Margin Calculator
- SWP Calculator
- EMI Calculator
- MTF Calculator
- Margin Pledge Calculator
- Algo Strategy
- Markets
Stocks
F&O
Mutual Funds
- More
F&O Put Call Ratio
This list highlights the stocks with the highest monetary transactions in the market, offering insights into where significant capital is moving. It's an essential tool for understanding market liquidity and investor interest, aiding in identifying key trends and potential investment hotspots.
Open Free Demat Account
Open Free Demat Account
Put Call Ratio Graph
Lot Size:650
PCR:0.000
Spot Price:
915.00-8.00(-0.87%)
| Volume | Open Interest | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Symbols | Expiry Date | Put | Call | Total | Ratio | Put | Call | Total | Ratio |
| ENRIN | 27-Oct-2026 | 988400 | 1199275 | 2187675 | 0.82 | 357700 | 542675 | 1553125 | 0.66 |
| UJJIVANSFB | 27-Oct-2026 | 21952000 | 36264000 | 58216000 | 0.61 | 14704000 | 21384000 | 82064000 | 0.69 |
| ANANDRATHI | 27-Oct-2026 | 986500 | 1015250 | 2001750 | 0.97 | 1606250 | 1497750 | 8335000 | 1.07 |
| MAHABANK | 27-Oct-2026 | 12987000 | 27625000 | 40612000 | 0.47 | 12415000 | 21872500 | 80704000 | 0.57 |
| ATHERENERG | 27-Oct-2026 | 991875 | 2742000 | 3733875 | 0.36 | 1565250 | 3483375 | 12408375 | 0.45 |
| SAGILITY | 27-Oct-2026 | 10992000 | 19464000 | 30456000 | 0.56 | 22284000 | 32268000 | 156432000 | 0.69 |
| RADICO | 27-Oct-2026 | 373500 | 825300 | 1198800 | 0.45 | 490950 | 874800 | 2557950 | 0.56 |
| GVT&D | 27-Oct-2026 | 1976750 | 3612625 | 5589375 | 0.55 | 891375 | 1586750 | 6054000 | 0.56 |
| VMM | 27-Oct-2026 | 7294400 | 16320250 | 23614650 | 0.45 | 16887700 | 30317350 | 113009850 | 0.56 |
| HYUNDAI | 27-Oct-2026 | 402875 | 3048650 | 3451525 | 0.13 | 954800 | 2221450 | 8784600 | 0.43 |
| NAM-INDIA | 27-Oct-2026 | 1080625 | 2809375 | 3890000 | 0.38 | 901875 | 1548750 | 7023125 | 0.58 |
| COCHINSHIP | 27-Oct-2026 | 390000 | 1272800 | 1662800 | 0.31 | 1444800 | 3700800 | 11462000 | 0.39 |
| FORCEMOT | 27-Oct-2026 | 152475 | 251725 | 404200 | 0.61 | 83475 | 77500 | 504050 | 1.08 |
| MOTILALOFS | 27-Oct-2026 | 1642225 | 5896975 | 7539200 | 0.28 | 1752275 | 3189125 | 11312675 | 0.55 |
| GODFRYPHLP | 27-Oct-2026 | 73700 | 227975 | 301675 | 0.32 | 275000 | 514800 | 2294325 | 0.53 |
| ADANIPOWER | 27-Oct-2026 | 28520700 | 66424050 | 94944750 | 0.43 | 37683250 | 64326000 | 342330050 | 0.59 |
| SWIGGY | 27-Oct-2026 | 5617350 | 18507325 | 24124675 | 0.30 | 19410700 | 46063000 | 143523475 | 0.42 |
| WAAREEENER | 27-Oct-2026 | 833000 | 1534750 | 2367750 | 0.54 | 1429925 | 1974000 | 11581675 | 0.72 |
| PREMIERENE | 27-Oct-2026 | 1593800 | 6576700 | 8170500 | 0.24 | 3340350 | 7348250 | 25109500 | 0.45 |
| TATATECH | 28-Apr-2026 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| IREDA | 27-Oct-2026 | 9303400 | 12190350 | 21493750 | 0.76 | 28462250 | 34123025 | 158994925 | 0.83 |
| NUVAMA | 28-Jul-2026 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| JIOFIN | 27-Oct-2026 | 42913350 | 128925700 | 171839050 | 0.33 | 75094250 | 120009800 | 441120850 | 0.63 |
| MANKIND | 27-Oct-2026 | 422750 | 1274750 | 1697500 | 0.33 | 711750 | 1406750 | 5686000 | 0.51 |
| KFINTECH | 27-Oct-2026 | 829725 | 1638175 | 2467900 | 0.51 | 1600800 | 1981450 | 9210925 | 0.81 |
| KAYNES | 27-Oct-2026 | 22950 | 52950 | 75900 | 0.43 | 1064850 | 1253550 | 7275300 | 0.85 |
| PPLPHARMA | 28-Apr-2026 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| DELHIVERY | 27-Oct-2026 | 2950650 | 7096500 | 10047150 | 0.42 | 8490900 | 12707300 | 51038775 | 0.67 |
| LICI | 27-Oct-2026 | 10001600 | 35590800 | 45592400 | 0.28 | 10648400 | 18265800 | 80668000 | 0.58 |
| PAYTM | 27-Oct-2026 | 11328850 | 16402400 | 27731250 | 0.69 | 11172250 | 11985700 | 39102150 | 0.93 |
| POLICYBZR | 27-Oct-2026 | 7626850 | 17617950 | 25244800 | 0.43 | 11728850 | 23321900 | 53632950 | 0.50 |
| NYKAA | 27-Oct-2026 | 2662500 | 6368750 | 9031250 | 0.42 | 8840625 | 14868750 | 63181250 | 0.59 |
| ETERNAL | 27-Oct-2026 | 18527000 | 35441375 | 53968375 | 0.52 | 36944875 | 52828625 | 230234350 | 0.70 |
| SONACOMS | 27-Oct-2026 | 2189075 | 6632150 | 8821225 | 0.33 | 4886525 | 6720350 | 29969625 | 0.73 |
| LODHA | 27-Oct-2026 | 2456875 | 5172500 | 7629375 | 0.47 | 2586875 | 2548750 | 12876250 | 1.01 |
| KALYANKJIL | 27-Oct-2026 | 11591100 | 17450100 | 29041200 | 0.66 | 15761250 | 23101200 | 62170200 | 0.68 |
| IRFC | 27-Oct-2026 | 37226350 | 89219550 | 126445900 | 0.42 | 50002225 | 80599225 | 249978575 | 0.62 |
| MAZDOCK | 27-Oct-2026 | 618300 | 1576125 | 2194425 | 0.39 | 2107575 | 3017250 | 10665450 | 0.70 |
| ANGELONE | 27-Oct-2026 | 34742500 | 101880000 | 136622500 | 0.34 | 16492500 | 29475000 | 87565000 | 0.56 |
| CAMS | 27-Oct-2026 | 2145825 | 6903600 | 9049425 | 0.31 | 3104475 | 4213275 | 17556825 | 0.74 |
| MAXHEALTH | 27-Oct-2026 | 2761500 | 5725650 | 8487150 | 0.48 | 5041575 | 7987875 | 26395425 | 0.63 |
| POWERINDIA | 27-Oct-2026 | 929075 | 1715350 | 2644425 | 0.54 | 320525 | 599425 | 1490200 | 0.53 |
| SBICARD | 27-Oct-2026 | 2520800 | 6741600 | 9262400 | 0.37 | 5770400 | 8795200 | 33027200 | 0.66 |
| IRCTC | 24-Feb-2026 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 360ONE | 27-Oct-2026 | 2405500 | 4868000 | 7273500 | 0.49 | 1813000 | 2881500 | 9264500 | 0.63 |
| KPITTECH | 27-Oct-2026 | 4013725 | 22291325 | 26305050 | 0.18 | 5264575 | 9840950 | 26880875 | 0.53 |
| POLYCAB | 27-Oct-2026 | 7820125 | 11800000 | 19620125 | 0.66 | 1547125 | 2099000 | 5882500 | 0.74 |
| RVNL | 27-Oct-2026 | 1948100 | 7476700 | 9424800 | 0.26 | 16705150 | 20064275 | 76012475 | 0.83 |
| DALBHARAT | 25-Aug-2026 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| HDFCAMC | 27-Oct-2026 | 5783400 | 12537600 | 18321000 | 0.46 | 1575300 | 2115000 | 11700300 | 0.74 |
| ADANIGREEN | 27-Oct-2026 | 3510000 | 6747000 | 10257000 | 0.52 | 5448000 | 5833800 | 34214400 | 0.93 |
| HAL | 27-Oct-2026 | 2769450 | 3852300 | 6621750 | 0.72 | 2100750 | 2262900 | 10084650 | 0.93 |
| BDL | 27-Oct-2026 | 1547425 | 3629075 | 5176500 | 0.43 | 3343475 | 4199850 | 15254100 | 0.80 |
| BANDHANBNK | 27-Oct-2026 | 14868000 | 32446800 | 47314800 | 0.46 | 23846400 | 41155200 | 191667600 | 0.58 |
| AMBER | 27-Oct-2026 | 297800 | 571400 | 869200 | 0.52 | 437100 | 568000 | 2247600 | 0.77 |
| TIINDIA | 27-Oct-2026 | 790400 | 1966600 | 2757000 | 0.40 | 663000 | 1392400 | 6093800 | 0.48 |
| HDFCLIFE | 27-Oct-2026 | 13897400 | 23816100 | 37713500 | 0.58 | 14598100 | 18174200 | 76492900 | 0.80 |
| IEX | 27-Oct-2026 | 3319050 | 11470950 | 14790000 | 0.29 | 17413050 | 22515600 | 114174450 | 0.77 |
| ABCAPITAL | 27-Oct-2026 | 4808100 | 11981500 | 16789600 | 0.40 | 10654700 | 14142200 | 70410300 | 0.75 |
| ICICIGI | 27-Oct-2026 | 22090250 | 27720225 | 49810475 | 0.80 | 2942875 | 4299750 | 14409850 | 0.68 |
| SBILIFE | 27-Oct-2026 | 786375 | 2375250 | 3161625 | 0.33 | 1311375 | 1901250 | 11887875 | 0.69 |
| DIXON | 27-Oct-2026 | 917400 | 1893300 | 2810700 | 0.48 | 860250 | 1241250 | 4940850 | 0.69 |
| AUBANK | 27-Oct-2026 | 4648000 | 8053000 | 12701000 | 0.58 | 6496000 | 7119000 | 37140000 | 0.91 |
| HUDCO | 28-Apr-2026 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| CDSL | 27-Oct-2026 | 2950700 | 8429825 | 11380525 | 0.35 | 4826000 | 6202550 | 22856050 | 0.78 |
| DMART | 27-Oct-2026 | 2622750 | 9691200 | 12313950 | 0.27 | 2838300 | 7530750 | 16772400 | 0.38 |
| BSE | 27-Oct-2026 | 15795400 | 37028400 | 52823800 | 0.43 | 7380000 | 11720000 | 33979400 | 0.63 |
| LAURUSLABS | 27-Oct-2026 | 6592600 | 9293050 | 15885650 | 0.71 | 7621950 | 12030900 | 41573500 | 0.63 |
| PNBHOUSING | 27-Oct-2026 | 1960400 | 2195700 | 4156100 | 0.89 | 2057900 | 3041350 | 15269800 | 0.68 |
| VBL | 27-Oct-2026 | 12864750 | 15928575 | 28793325 | 0.81 | 9279450 | 16077750 | 96495825 | 0.58 |
| ICICIPRULI | 27-Oct-2026 | 6245600 | 10918700 | 17164300 | 0.57 | 5590700 | 8372175 | 36268325 | 0.67 |
| RBLBANK | 27-Oct-2026 | 28835350 | 68735575 | 97570925 | 0.42 | 26139775 | 63455550 | 145856325 | 0.41 |
| LTM | 27-Oct-2026 | 1213500 | 3531000 | 4744500 | 0.34 | 887550 | 1261500 | 7790250 | 0.70 |
| CROMPTON | 27-Oct-2026 | 11988400 | 25552750 | 37541150 | 0.47 | 11517550 | 18358850 | 111144250 | 0.63 |
| ALKEM | 27-Oct-2026 | 142125 | 224500 | 366625 | 0.63 | 340250 | 260875 | 2221250 | 1.30 |
| IDFCFIRSTB | 27-Oct-2026 | 24439625 | 52756200 | 77195825 | 0.46 | 107311750 | 166671750 | 709964150 | 0.64 |
| INDIGO | 27-Oct-2026 | 1641150 | 3429600 | 5070750 | 0.48 | 1809150 | 3682050 | 11934600 | 0.49 |
| SYNGENE | 30-Mar-2026 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ADANIENSOL | 27-Oct-2026 | 3061125 | 6136425 | 9197550 | 0.50 | 3327750 | 4542075 | 31842450 | 0.73 |
| INOXWIND | 27-Oct-2026 | 5152000 | 11328000 | 16480000 | 0.45 | 21388800 | 35193600 | 178720000 | 0.61 |
| YESBANK | 27-Oct-2026 | 2391901000 | 2819899200 | 5211800200 | 0.85 | 463732100 | 708271400 | 2578532100 | 0.65 |
| WIPRO | 27-Oct-2026 | 86895000 | 132417000 | 219312000 | 0.66 | 70935000 | 80322000 | 356955000 | 0.88 |
| VOLTAS | 27-Oct-2026 | 1501875 | 4106250 | 5608125 | 0.37 | 3207750 | 5084625 | 20639250 | 0.63 |
| UPL | 27-Oct-2026 | 4700495 | 7953850 | 12654345 | 0.59 | 8232980 | 9757355 | 50892445 | 0.84 |
| UNIONBANK | 27-Oct-2026 | 29067825 | 43714575 | 72782400 | 0.66 | 27302250 | 30590025 | 166247250 | 0.89 |
| ULTRACEMCO | 27-Oct-2026 | 359100 | 607850 | 966950 | 0.59 | 410500 | 909650 | 3299750 | 0.45 |
| TVSMOTOR | 27-Oct-2026 | 2036300 | 3066000 | 5102300 | 0.66 | 1502200 | 1789725 | 10901625 | 0.84 |
| TRENT | 27-Oct-2026 | 3585600 | 4326075 | 7911675 | 0.83 | 4412700 | 5013225 | 17979750 | 0.88 |
| TORNTPOWER | 28-Apr-2026 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| TORNTPHARM | 27-Oct-2026 | 99250 | 313875 | 413125 | 0.32 | 333875 | 647875 | 4537875 | 0.52 |
| TITAN | 27-Oct-2026 | 2065350 | 3646650 | 5712000 | 0.57 | 3021025 | 4987675 | 14294000 | 0.61 |
| TECHM | 27-Oct-2026 | 22881600 | 53434800 | 76316400 | 0.43 | 8607600 | 12733800 | 42746400 | 0.68 |
| TCS | 27-Oct-2026 | 45251550 | 53456625 | 98708175 | 0.85 | 24237000 | 21564225 | 72133875 | 1.12 |
| TATASTEEL | 27-Oct-2026 | 43639750 | 95672500 | 139312250 | 0.46 | 84966750 | 140596500 | 548138250 | 0.60 |
| TATAPOWER | 27-Oct-2026 | 10434200 | 18974700 | 29408900 | 0.55 | 21847150 | 24452800 | 113379850 | 0.89 |
| TMPV | 27-Oct-2026 | 23348800 | 68091200 | 91440000 | 0.34 | 43150400 | 68587200 | 206363200 | 0.63 |
| TATACONSUM | 27-Oct-2026 | 8726300 | 15183300 | 23909600 | 0.57 | 3377550 | 5052300 | 27184850 | 0.67 |
| TATAELXSI | 27-Oct-2026 | 5831250 | 9502250 | 15333500 | 0.61 | 2511500 | 2354000 | 6954250 | 1.07 |
| SUZLON | 27-Oct-2026 | 66979800 | 199478900 | 266458700 | 0.34 | 132257800 | 216065100 | 843762600 | 0.61 |
| SUPREMEIND | 27-Oct-2026 | 512575 | 1260000 | 1772575 | 0.41 | 401275 | 667625 | 3339525 | 0.60 |
| SUNPHARMA | 27-Oct-2026 | 3895150 | 7538300 | 11433450 | 0.52 | 4530750 | 5715500 | 27537650 | 0.79 |
| VEDL | 27-Oct-2026 | 15894150 | 38988450 | 54882600 | 0.41 | 19148650 | 32223000 | 109436300 | 0.59 |
| SHRIRAMFIN | 27-Oct-2026 | 3823050 | 11536800 | 15359850 | 0.33 | 7458825 | 12470700 | 48194850 | 0.60 |
| SRF | 27-Oct-2026 | 989000 | 1791800 | 2780800 | 0.55 | 1078400 | 1135400 | 6250000 | 0.95 |
| SOLARINDS | 27-Oct-2026 | 269950 | 701300 | 971250 | 0.38 | 322600 | 627600 | 1923550 | 0.51 |
| SIEMENS | 27-Oct-2026 | 1036525 | 1638175 | 2674700 | 0.63 | 1010450 | 1128750 | 5884725 | 0.90 |
| SHREECEM | 27-Oct-2026 | 21250 | 34775 | 56025 | 0.61 | 57525 | 71750 | 501275 | 0.80 |
| SBIN | 27-Oct-2026 | 46404750 | 77571000 | 123975750 | 0.60 | 42286500 | 50095500 | 203952000 | 0.84 |
| SAIL | 27-Oct-2026 | 300800 | 488800 | 789600 | 0.62 | 10589100 | 9776000 | 227644500 | 1.08 |
| PATANJALI | 27-Oct-2026 | 995450 | 4571975 | 5567425 | 0.22 | 5183650 | 13815900 | 58520850 | 0.38 |
| RELIANCE | 27-Oct-2026 | 78097000 | 200355500 | 278452500 | 0.39 | 66942500 | 108490000 | 349222000 | 0.62 |
| RECLTD | 27-Oct-2026 | 6722100 | 10790325 | 17512425 | 0.62 | 17507700 | 17016300 | 86911650 | 1.03 |
| PRESTIGE | 27-Oct-2026 | 648900 | 1958400 | 2607300 | 0.33 | 1658250 | 1775700 | 9189450 | 0.93 |
| POWERGRID | 27-Oct-2026 | 9258700 | 26166800 | 35425500 | 0.35 | 17580700 | 33782000 | 124184000 | 0.52 |
| PNB | 27-Oct-2026 | 83952000 | 123896000 | 207848000 | 0.68 | 49064000 | 64224000 | 389736000 | 0.76 |
| PIIND | 27-Oct-2026 | 462525 | 1068900 | 1531425 | 0.43 | 960225 | 1334025 | 6723150 | 0.72 |
| PIDILITIND | 27-Oct-2026 | 538000 | 1520500 | 2058500 | 0.35 | 1264500 | 1260000 | 7634000 | 1.00 |
| PHOENIXLTD | 27-Oct-2026 | 417200 | 844900 | 1262100 | 0.49 | 855050 | 747250 | 5329100 | 1.14 |
| PGEL | 27-Oct-2026 | 2735050 | 6416300 | 9151350 | 0.43 | 2916500 | 4987500 | 21739800 | 0.58 |
| PFC | 27-Oct-2026 | 9057100 | 16402100 | 25459200 | 0.55 | 20005700 | 24897600 | 158000700 | 0.80 |
| PETRONET | 27-Oct-2026 | 1242600 | 3815200 | 5057800 | 0.33 | 3733500 | 7068000 | 42408000 | 0.53 |
| PERSISTENT | 27-Oct-2026 | 5969750 | 8105250 | 14075000 | 0.74 | 1784500 | 2238125 | 8312625 | 0.80 |
| PAGEIND | 27-Oct-2026 | 25900 | 81060 | 106960 | 0.32 | 28500 | 60480 | 332920 | 0.47 |
| ONGC | 27-Oct-2026 | 17286750 | 36393750 | 53680500 | 0.47 | 24916500 | 49115250 | 137506500 | 0.51 |
| OIL | 27-Oct-2026 | 961800 | 1937600 | 2899400 | 0.50 | 2202200 | 3595200 | 20365800 | 0.61 |
| OFSS | 27-Oct-2026 | 1005600 | 1302100 | 2307700 | 0.77 | 693400 | 830500 | 2822300 | 0.83 |
| OBEROIRLTY | 27-Oct-2026 | 796600 | 1212400 | 2009000 | 0.66 | 1188250 | 1237950 | 6874700 | 0.96 |
| NTPC | 27-Oct-2026 | 9972000 | 21549000 | 31521000 | 0.46 | 17883000 | 32292000 | 136945500 | 0.55 |
| NMDC | 27-Oct-2026 | 9652500 | 33291000 | 42943500 | 0.29 | 45468000 | 78752250 | 498588750 | 0.58 |
| COFORGE | 27-Oct-2026 | 4665925 | 6938800 | 11604725 | 0.67 | 5268700 | 6898425 | 26502150 | 0.76 |
| NHPC | 27-Oct-2026 | 16916300 | 22914150 | 39830450 | 0.74 | 20363500 | 33492050 | 187198250 | 0.61 |
| NESTLEIND | 27-Oct-2026 | 48387500 | 102343000 | 150730500 | 0.47 | 6069000 | 17119500 | 37879500 | 0.35 |
| NBCC | 27-Oct-2026 | 2444000 | 9912500 | 12356500 | 0.25 | 13728000 | 28177500 | 133302000 | 0.49 |
| NAUKRI | 27-Oct-2026 | 2000350 | 6171550 | 8171900 | 0.32 | 2036100 | 3074500 | 19918250 | 0.66 |
| NATIONALUM | 27-Oct-2026 | 13164375 | 23529375 | 36693750 | 0.56 | 22014375 | 30176250 | 94233750 | 0.73 |
| MUTHOOTFIN | 27-Oct-2026 | 2003375 | 4307600 | 6310975 | 0.47 | 2111450 | 3411650 | 12736075 | 0.62 |
| MPHASIS | 27-Oct-2026 | 854425 | 1722050 | 2576475 | 0.50 | 1555125 | 1465200 | 8414175 | 1.06 |
| MOTHERSON | 27-Oct-2026 | 15036750 | 23099400 | 38136150 | 0.65 | 26660250 | 32189100 | 214278300 | 0.83 |
| UNOMINDA | 27-Oct-2026 | 504900 | 1490500 | 1995400 | 0.34 | 1471250 | 1582350 | 8743350 | 0.93 |
| MCX | 27-Oct-2026 | 4686075 | 8732250 | 13418325 | 0.54 | 3622050 | 6948000 | 18345825 | 0.52 |
| UNITDSPR | 27-Oct-2026 | 1044400 | 2710800 | 3755200 | 0.39 | 2582400 | 2243200 | 11983600 | 1.15 |
| MFSL | 27-Oct-2026 | 730400 | 2256400 | 2986800 | 0.32 | 1284400 | 2656800 | 11550000 | 0.48 |
| MARUTI | 27-Oct-2026 | 2884450 | 7624250 | 10508700 | 0.38 | 1637600 | 3282000 | 7969450 | 0.50 |
| MARICO | 27-Oct-2026 | 2910000 | 4395600 | 7305600 | 0.66 | 3480000 | 5556000 | 26844000 | 0.63 |
| MANAPPURAM | 27-Oct-2026 | 4026000 | 7395000 | 11421000 | 0.54 | 8112000 | 10866000 | 85731000 | 0.75 |
| M&M | 27-Oct-2026 | 5335200 | 11974200 | 17309400 | 0.45 | 4967400 | 8246600 | 28421800 | 0.60 |
| LUPIN | 27-Oct-2026 | 2976700 | 4697950 | 7674650 | 0.63 | 2993700 | 3148400 | 13859675 | 0.95 |
| LT | 27-Oct-2026 | 5228125 | 9802100 | 15030225 | 0.53 | 5657050 | 7325675 | 27210050 | 0.77 |
| LICHSGFIN | 27-Oct-2026 | 3460000 | 6326000 | 9786000 | 0.55 | 6300000 | 9270000 | 56759000 | 0.68 |
| LTF | 27-Oct-2026 | 20169000 | 49194000 | 69363000 | 0.41 | 24790500 | 38790000 | 130682250 | 0.64 |
| KOTAKBANK | 27-Oct-2026 | 42898000 | 58302000 | 101200000 | 0.74 | 55760000 | 77456000 | 314066000 | 0.72 |
| KEI | 27-Oct-2026 | 2082325 | 3563875 | 5646200 | 0.58 | 915075 | 811825 | 4152225 | 1.13 |
| JUBLFOOD | 27-Oct-2026 | 1795000 | 5858750 | 7653750 | 0.31 | 7155000 | 11011250 | 40033750 | 0.65 |
| JSWSTEEL | 27-Oct-2026 | 4116150 | 8112150 | 12228300 | 0.51 | 6249150 | 8506350 | 59629500 | 0.73 |
| JSWENERGY | 27-Oct-2026 | 4528975 | 5583550 | 10112525 | 0.81 | 4762250 | 5811450 | 41342350 | 0.82 |
| JINDALSTEL | 27-Oct-2026 | 1100000 | 3750000 | 4850000 | 0.29 | 4948750 | 5816875 | 28380625 | 0.85 |
| ITC | 27-Oct-2026 | 68606700 | 107020725 | 175627425 | 0.64 | 70787100 | 106013325 | 386896800 | 0.67 |
| IOC | 27-Oct-2026 | 15760875 | 34705125 | 50466000 | 0.45 | 37547250 | 46327125 | 218512125 | 0.81 |
| INFY | 27-Oct-2026 | 32865600 | 50170400 | 83036000 | 0.66 | 26118800 | 30309200 | 135023200 | 0.86 |
| INDUSTOWER | 27-Oct-2026 | 4006900 | 14157600 | 18164500 | 0.28 | 13280400 | 19427600 | 118841900 | 0.68 |
| INDUSINDBK | 27-Oct-2026 | 5728800 | 8867600 | 14596400 | 0.65 | 7045500 | 7774900 | 60184600 | 0.91 |
| INDIANB | 27-Oct-2026 | 35907000 | 61930000 | 97837000 | 0.58 | 5644000 | 9091000 | 23956000 | 0.62 |
| INDHOTEL | 27-Oct-2026 | 9080000 | 23134000 | 32214000 | 0.39 | 4270000 | 5827000 | 45379000 | 0.73 |
| IIFL | 27-Jan-2026 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| IDEA | 27-Oct-2026 | 271747950 | 994932000 | 1266679950 | 0.27 | 959408925 | 1941046575 | 9510677925 | 0.49 |
| ICICIBANK | 27-Oct-2026 | 39767700 | 68550300 | 108318000 | 0.58 | 22800400 | 32594100 | 198180500 | 0.70 |
| SAMMAANCAP | 30-Jun-2026 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| HINDZINC | 27-Oct-2026 | 10799600 | 21828275 | 32627875 | 0.49 | 12155675 | 22895250 | 60911900 | 0.53 |
| HINDUNILVR | 27-Oct-2026 | 9036300 | 16715100 | 25751400 | 0.54 | 5902500 | 10621800 | 35007600 | 0.56 |
| HINDPETRO | 27-Oct-2026 | 17060625 | 33179625 | 50240250 | 0.51 | 13664700 | 12332250 | 74925000 | 1.11 |
| HINDALCO | 27-Oct-2026 | 18846100 | 28557900 | 47404000 | 0.66 | 13407800 | 14825300 | 85677200 | 0.90 |
| HEROMOTOCO | 27-Oct-2026 | 4334400 | 8605200 | 12939600 | 0.50 | 1738500 | 2254500 | 7770900 | 0.77 |
| HDFCBANK | 27-Oct-2026 | 93828150 | 160431050 | 254259200 | 0.58 | 90153050 | 157139450 | 642812300 | 0.57 |
| HCLTECH | 27-Oct-2026 | 31156400 | 41957600 | 73114000 | 0.74 | 19195200 | 12945600 | 57621600 | 1.48 |
| HAVELLS | 27-Oct-2026 | 1775000 | 2702000 | 4477000 | 0.66 | 2929000 | 3683500 | 18154000 | 0.80 |
| GRASIM | 27-Oct-2026 | 731250 | 1291750 | 2023000 | 0.57 | 1396000 | 1849250 | 10811500 | 0.75 |
| GODREJPROP | 27-Oct-2026 | 2317900 | 5308550 | 7626450 | 0.44 | 2791750 | 3864250 | 16955900 | 0.72 |
| GODREJCP | 27-Oct-2026 | 1606000 | 3437500 | 5043500 | 0.47 | 3132500 | 3362000 | 16412000 | 0.93 |
| GMRAIRPORT | 27-Oct-2026 | 10629900 | 31185225 | 41815125 | 0.34 | 52982100 | 68299200 | 274403475 | 0.78 |
| GLENMARK | 27-Oct-2026 | 485625 | 1007625 | 1493250 | 0.48 | 1061250 | 2083875 | 14385000 | 0.51 |
| GAIL | 27-Oct-2026 | 12393050 | 22918800 | 35311850 | 0.54 | 19269400 | 21122500 | 126951550 | 0.91 |
| FORTIS | 27-Oct-2026 | 3467350 | 5575350 | 9042700 | 0.62 | 4544600 | 6576650 | 24259050 | 0.69 |
| FEDERALBNK | 27-Oct-2026 | 22577500 | 38987500 | 61565000 | 0.58 | 16720000 | 18210000 | 126627500 | 0.92 |
| EXIDEIND | 28-Jul-2026 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| EICHERMOT | 27-Oct-2026 | 1545200 | 2651800 | 4197000 | 0.58 | 1750000 | 1581300 | 6853900 | 1.11 |
| DRREDDY | 27-Oct-2026 | 5050000 | 5107500 | 10157500 | 0.99 | 6125625 | 8572500 | 37215625 | 0.71 |
| DLF | 27-Oct-2026 | 9450600 | 13596400 | 23047000 | 0.70 | 8718150 | 9971200 | 57567150 | 0.87 |
| DIVISLAB | 27-Oct-2026 | 1777800 | 2769600 | 4547400 | 0.64 | 1533600 | 2800800 | 9744000 | 0.55 |
| DABUR | 27-Oct-2026 | 5948750 | 14445000 | 20393750 | 0.41 | 9861250 | 12252500 | 49718750 | 0.80 |
| CUMMINSIND | 27-Oct-2026 | 946000 | 2006800 | 2952800 | 0.47 | 837000 | 1055000 | 8332000 | 0.79 |
| CGPOWER | 27-Oct-2026 | 13928100 | 16907350 | 30835450 | 0.82 | 6342700 | 9674700 | 36610350 | 0.66 |
| CONCOR | 27-Oct-2026 | 810000 | 2806250 | 3616250 | 0.29 | 4832500 | 7805000 | 38606250 | 0.62 |
| COLPAL | 27-Oct-2026 | 2893825 | 3961100 | 6854925 | 0.73 | 2041325 | 2510475 | 11117700 | 0.81 |
| COALINDIA | 27-Oct-2026 | 16565850 | 26145450 | 42711300 | 0.63 | 17487900 | 34543800 | 141220800 | 0.51 |
| CIPLA | 27-Oct-2026 | 1914200 | 3501575 | 5415775 | 0.55 | 3970775 | 5709450 | 20629925 | 0.70 |
