Nifty 50
- Infosys₹9975.00 (0.50%)
- Adani Enterprises₹2,596-147.00 (-5.36%)
- Tech Mahindra₹1,496.205.10 (0.34%)
- JSW Steel₹1,175.20-54.80 (-4.46%)
- Axis Bank₹1,2452.50 (0.20%)
- ITC₹255-10.70 (-4.03%)
- HCL Technologies₹1,186.201.20 (0.10%)
- Max Healthcare₹871.70-36.30 (-4.00%)
- InterGlobe Aviation₹4,813.10-176.90 (-3.55%)
- Shriram Finance₹917.25-30.75 (-3.24%)
- Tata Motors PV₹274-9.00 (-3.18%)
- Apollo Hospitals₹7,666-251.00 (-3.17%)
- Adani Ports₹1,698-52.10 (-2.98%)
- Bharat Electronics₹367.10-11.20 (-2.96%)
- Offerings
- Tools & Platforms
Tools & Calculators
- Open API
- Calculators
- SIP Calculator
- CAGR Calculator
- Compound Interest Calculator
- FD Calculator
- RD Calculator
- EPF Calculator
- Retirement Calculator
- HDFC SIP Calculator
- Mutual Fund Return Calculator
- Lumpsum Calculator
- Step Up SIP Calculator
- ETF SIP Calculator
- Brokerage Calculator
- Equity Margin Calculator
- SWP Calculator
- EMI Calculator
- MTF Calculator
- Margin Pledge Calculator
- Algo Strategy
- Markets
Stocks
F&O
Mutual Funds
- More
F&O Put Call Ratio
This list highlights the stocks with the highest monetary transactions in the market, offering insights into where significant capital is moving. It's an essential tool for understanding market liquidity and investor interest, aiding in identifying key trends and potential investment hotspots.
Open Free Demat Account
Open Free Demat Account
Put Call Ratio Graph
Lot Size:650
PCR:0.000
Spot Price:
1150.0019.00(1.68%)
| Volume | Open Interest | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Symbols | Expiry Date | Put | Call | Total | Ratio | Put | Call | Total | Ratio |
| ENRIN | 27-Oct-2026 | 123025 | 328475 | 451500 | 0.37 | 118475 | 238350 | 788375 | 0.50 |
| UJJIVANSFB | 27-Oct-2026 | 7256000 | 16296000 | 23552000 | 0.45 | 7352000 | 11856000 | 38552000 | 0.62 |
| ANANDRATHI | 27-Oct-2026 | 2084250 | 1502250 | 3586500 | 1.39 | 853750 | 679750 | 5786500 | 1.26 |
| MAHABANK | 27-Oct-2026 | 7767500 | 21768500 | 29536000 | 0.36 | 11719500 | 21034000 | 72670000 | 0.56 |
| ATHERENERG | 27-Oct-2026 | 1158375 | 3235500 | 4393875 | 0.36 | 1555875 | 3948375 | 12313125 | 0.39 |
| SAGILITY | 27-Oct-2026 | 12816000 | 40356000 | 53172000 | 0.32 | 18348000 | 33564000 | 149700000 | 0.55 |
| RADICO | 27-Oct-2026 | 395700 | 351000 | 746700 | 1.13 | 438000 | 723600 | 2322000 | 0.61 |
| GVT&D | 27-Oct-2026 | 306250 | 865500 | 1171750 | 0.35 | 713750 | 952375 | 4934625 | 0.75 |
| VMM | 27-Oct-2026 | 6314700 | 15752800 | 22067500 | 0.40 | 12202600 | 22179050 | 95675950 | 0.55 |
| HYUNDAI | 27-Oct-2026 | 425700 | 793925 | 1219625 | 0.54 | 776050 | 1443475 | 6880225 | 0.54 |
| NAM-INDIA | 27-Oct-2026 | 517500 | 1494375 | 2011875 | 0.35 | 814375 | 1175625 | 6346875 | 0.69 |
| COCHINSHIP | 27-Oct-2026 | 859600 | 2090800 | 2950400 | 0.41 | 1280400 | 3182400 | 10965600 | 0.40 |
| FORCEMOT | 27-Oct-2026 | 55025 | 92250 | 147275 | 0.60 | 89650 | 75025 | 519025 | 1.19 |
| MOTILALOFS | 27-Oct-2026 | 3576625 | 5517225 | 9093850 | 0.65 | 1735225 | 2722575 | 9662700 | 0.64 |
| GODFRYPHLP | 27-Oct-2026 | 202950 | 456775 | 659725 | 0.44 | 225225 | 419650 | 2181850 | 0.54 |
| ADANIPOWER | 27-Oct-2026 | 74315700 | 113397650 | 187713350 | 0.66 | 35230200 | 60073100 | 331147550 | 0.59 |
| SWIGGY | 27-Oct-2026 | 22911050 | 39967500 | 62878550 | 0.57 | 19261050 | 40188325 | 136037325 | 0.48 |
| WAAREEENER | 27-Oct-2026 | 721175 | 1402625 | 2123800 | 0.51 | 1031100 | 1676675 | 9384725 | 0.61 |
| PREMIERENE | 27-Oct-2026 | 1238900 | 3755050 | 4993950 | 0.33 | 3148600 | 5630300 | 22018750 | 0.56 |
| TATATECH | 28-Apr-2026 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| IREDA | 27-Oct-2026 | 6384775 | 25878475 | 32263250 | 0.25 | 28358175 | 35349300 | 155759550 | 0.80 |
| NUVAMA | 28-Jul-2026 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| JIOFIN | 27-Oct-2026 | 34037400 | 47968200 | 82005600 | 0.71 | 68244000 | 95269000 | 392882400 | 0.72 |
| MANKIND | 27-Oct-2026 | 1502250 | 1810250 | 3312500 | 0.83 | 726000 | 1031750 | 5306000 | 0.70 |
| KFINTECH | 27-Oct-2026 | 652625 | 891250 | 1543875 | 0.73 | 1240850 | 1527775 | 8773925 | 0.81 |
| KAYNES | 27-Oct-2026 | 623100 | 1252950 | 1876050 | 0.50 | 988500 | 1262100 | 6913650 | 0.78 |
| PPLPHARMA | 28-Apr-2026 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| DELHIVERY | 27-Oct-2026 | 3519200 | 10005650 | 13524850 | 0.35 | 6494750 | 10279550 | 46035950 | 0.63 |
| LICI | 27-Oct-2026 | 7149800 | 15215200 | 22365000 | 0.47 | 9976400 | 16046800 | 73467800 | 0.62 |
| PAYTM | 27-Oct-2026 | 77158850 | 92936300 | 170095150 | 0.83 | 9820850 | 12090100 | 40262150 | 0.81 |
| POLICYBZR | 27-Oct-2026 | 10463950 | 16715300 | 27179250 | 0.63 | 12420800 | 27112400 | 59785250 | 0.46 |
| NYKAA | 27-Oct-2026 | 9550000 | 10981250 | 20531250 | 0.87 | 8100000 | 11971875 | 55793750 | 0.68 |
| ETERNAL | 27-Oct-2026 | 35533525 | 44518150 | 80051675 | 0.80 | 30698075 | 45345075 | 220961150 | 0.68 |
| SONACOMS | 27-Oct-2026 | 4217675 | 6227900 | 10445575 | 0.68 | 4265450 | 6000050 | 26646200 | 0.71 |
| LODHA | 27-Oct-2026 | 4348125 | 4185000 | 8533125 | 1.04 | 2435625 | 2031875 | 11905000 | 1.20 |
| KALYANKJIL | 27-Oct-2026 | 23670900 | 37343700 | 61014600 | 0.63 | 14308650 | 20880450 | 58376700 | 0.69 |
| IRFC | 27-Oct-2026 | 12320175 | 47756275 | 60076450 | 0.26 | 39163075 | 63293475 | 214130175 | 0.62 |
| MAZDOCK | 27-Oct-2026 | 1041975 | 2200500 | 3242475 | 0.47 | 2145600 | 2985975 | 10912050 | 0.72 |
| ANGELONE | 27-Oct-2026 | 16542500 | 24645000 | 41187500 | 0.67 | 13822500 | 24105000 | 75017500 | 0.57 |
| CAMS | 27-Oct-2026 | 5305575 | 4624950 | 9930525 | 1.15 | 3362700 | 3356100 | 17217750 | 1.00 |
| MAXHEALTH | 27-Oct-2026 | 5129775 | 6044850 | 11174625 | 0.85 | 4072950 | 6378225 | 22984500 | 0.64 |
| POWERINDIA | 27-Oct-2026 | 129850 | 191925 | 321775 | 0.68 | 175925 | 189475 | 828325 | 0.93 |
| SBICARD | 27-Oct-2026 | 2725600 | 5356800 | 8082400 | 0.51 | 5417600 | 8849600 | 33178400 | 0.61 |
| IRCTC | 24-Feb-2026 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 360ONE | 27-Oct-2026 | 1246000 | 1812500 | 3058500 | 0.69 | 1302000 | 2069000 | 7961500 | 0.63 |
| KPITTECH | 27-Oct-2026 | 2021200 | 5755150 | 7776350 | 0.35 | 3107750 | 6583625 | 21493075 | 0.47 |
| POLYCAB | 27-Oct-2026 | 1427500 | 1458500 | 2886000 | 0.98 | 1096750 | 989500 | 4339250 | 1.11 |
| RVNL | 27-Oct-2026 | 13045725 | 16549225 | 29594950 | 0.79 | 17132500 | 19255775 | 75563950 | 0.89 |
| DALBHARAT | 25-Aug-2026 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| HDFCAMC | 27-Oct-2026 | 766200 | 1053900 | 1820100 | 0.73 | 1184700 | 1317900 | 10009800 | 0.90 |
| ADANIGREEN | 27-Oct-2026 | 23995800 | 29805000 | 53800800 | 0.81 | 5338200 | 6769200 | 37111800 | 0.79 |
| HAL | 27-Oct-2026 | 1884600 | 2370150 | 4254750 | 0.80 | 1607400 | 1996800 | 9131400 | 0.80 |
| BDL | 27-Oct-2026 | 1776500 | 3527075 | 5303575 | 0.50 | 3334975 | 4282300 | 15995300 | 0.78 |
| BANDHANBNK | 27-Oct-2026 | 896400 | 1753200 | 2649600 | 0.51 | 22507200 | 33948000 | 188384400 | 0.66 |
| AMBER | 27-Oct-2026 | 1244000 | 1050100 | 2294100 | 1.18 | 369400 | 550900 | 2145500 | 0.67 |
| TIINDIA | 27-Oct-2026 | 1051400 | 1055600 | 2107000 | 1.00 | 421800 | 653800 | 4211400 | 0.65 |
| HDFCLIFE | 27-Oct-2026 | 11112200 | 18833100 | 29945300 | 0.59 | 12280400 | 15483600 | 72223800 | 0.79 |
| IEX | 27-Oct-2026 | 4824150 | 14407200 | 19231350 | 0.33 | 17708850 | 23389950 | 120629850 | 0.76 |
| ABCAPITAL | 27-Oct-2026 | 7393500 | 11966000 | 19359500 | 0.62 | 10722900 | 12384500 | 61299400 | 0.87 |
| ICICIGI | 27-Oct-2026 | 2444000 | 3043950 | 5487950 | 0.80 | 1281800 | 1253850 | 8370375 | 1.02 |
| SBILIFE | 27-Oct-2026 | 3270750 | 3767250 | 7038000 | 0.87 | 1083000 | 1508625 | 10452000 | 0.72 |
| DIXON | 27-Oct-2026 | 945450 | 1438900 | 2384350 | 0.66 | 845350 | 1187600 | 4737850 | 0.71 |
| AUBANK | 27-Oct-2026 | 2995000 | 6761000 | 9756000 | 0.44 | 5670000 | 6086000 | 35643000 | 0.93 |
| HUDCO | 28-Apr-2026 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| CDSL | 27-Oct-2026 | 1871025 | 3216700 | 5087725 | 0.58 | 4663075 | 5306700 | 22152100 | 0.88 |
| DMART | 27-Oct-2026 | 1646850 | 2769750 | 4416600 | 0.59 | 2007600 | 2972850 | 9984150 | 0.68 |
| BSE | 27-Oct-2026 | 9611600 | 12546400 | 22158000 | 0.77 | 6822000 | 9784600 | 29461600 | 0.70 |
| LAURUSLABS | 27-Oct-2026 | 8054600 | 11259950 | 19314550 | 0.72 | 8105600 | 9555700 | 38153950 | 0.85 |
| PNBHOUSING | 27-Oct-2026 | 4012450 | 9838400 | 13850850 | 0.41 | 1257100 | 2178150 | 14408550 | 0.58 |
| VBL | 27-Oct-2026 | 5486325 | 11404875 | 16891200 | 0.48 | 6870975 | 11782275 | 89891325 | 0.58 |
| ICICIPRULI | 27-Oct-2026 | 1855550 | 2695450 | 4551000 | 0.69 | 4010800 | 4918225 | 28598225 | 0.82 |
| RBLBANK | 27-Oct-2026 | 9518650 | 20142200 | 29660850 | 0.47 | 14671675 | 21751925 | 80603725 | 0.67 |
| LTM | 27-Oct-2026 | 424950 | 1462650 | 1887600 | 0.29 | 726150 | 1149900 | 7099950 | 0.63 |
| CROMPTON | 27-Oct-2026 | 4841800 | 8539800 | 13381600 | 0.57 | 10642500 | 15394000 | 101312300 | 0.69 |
| ALKEM | 27-Oct-2026 | 315750 | 470875 | 786625 | 0.67 | 331000 | 208500 | 2432750 | 1.59 |
| IDFCFIRSTB | 27-Oct-2026 | 29661450 | 60788350 | 90449800 | 0.49 | 102989600 | 149392425 | 669552975 | 0.69 |
| INDIGO | 27-Oct-2026 | 2896950 | 3959400 | 6856350 | 0.73 | 1433850 | 2751750 | 10398450 | 0.52 |
| SYNGENE | 30-Mar-2026 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ADANIENSOL | 27-Oct-2026 | 6912675 | 7246800 | 14159475 | 0.95 | 2186325 | 4473900 | 31267350 | 0.49 |
| INOXWIND | 27-Oct-2026 | 20563200 | 40704000 | 61267200 | 0.51 | 19750400 | 41395200 | 182432000 | 0.48 |
| YESBANK | 27-Oct-2026 | 73862500 | 209116400 | 282978900 | 0.35 | 257259200 | 381286000 | 1923659400 | 0.67 |
| WIPRO | 27-Oct-2026 | 27756000 | 43581000 | 71337000 | 0.64 | 52575000 | 61086000 | 325950000 | 0.86 |
| VOLTAS | 27-Oct-2026 | 1564875 | 3708000 | 5272875 | 0.42 | 3001500 | 4573500 | 18608250 | 0.66 |
| UPL | 27-Oct-2026 | 5014855 | 11102870 | 16117725 | 0.45 | 5853600 | 10749215 | 48866720 | 0.54 |
| UNIONBANK | 27-Oct-2026 | 15748575 | 21301950 | 37050525 | 0.74 | 23098500 | 24589725 | 150405750 | 0.94 |
| ULTRACEMCO | 27-Oct-2026 | 287300 | 337600 | 624900 | 0.85 | 346900 | 792550 | 3141100 | 0.44 |
| TVSMOTOR | 27-Oct-2026 | 1943725 | 2716525 | 4660250 | 0.72 | 1371475 | 1523725 | 10631950 | 0.90 |
| TRENT | 27-Oct-2026 | 7527600 | 11065275 | 18592875 | 0.68 | 4413375 | 5232150 | 18309600 | 0.84 |
| TORNTPOWER | 28-Apr-2026 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| TORNTPHARM | 27-Oct-2026 | 413750 | 744125 | 1157875 | 0.56 | 306000 | 576750 | 4502750 | 0.53 |
| TITAN | 27-Oct-2026 | 8877400 | 16246300 | 25123700 | 0.55 | 3223500 | 5588800 | 15177225 | 0.58 |
| TECHM | 27-Oct-2026 | 4212600 | 7461000 | 11673600 | 0.56 | 4169400 | 6441600 | 28359000 | 0.65 |
| TCS | 27-Oct-2026 | 32816925 | 52632675 | 85449600 | 0.62 | 14162625 | 23512725 | 65272500 | 0.60 |
| TATASTEEL | 27-Oct-2026 | 85145500 | 151646000 | 236791500 | 0.56 | 86262000 | 145972750 | 558214250 | 0.59 |
| TATAPOWER | 27-Oct-2026 | 16461850 | 32609050 | 49070900 | 0.50 | 20858250 | 24284600 | 114209250 | 0.86 |
| TMPV | 27-Oct-2026 | 24996800 | 53144000 | 78140800 | 0.47 | 38643200 | 64081600 | 197156800 | 0.60 |
| TATACONSUM | 27-Oct-2026 | 1900250 | 3065150 | 4965400 | 0.62 | 2460700 | 3546400 | 23535600 | 0.69 |
| TATAELXSI | 27-Oct-2026 | 752375 | 1505250 | 2257625 | 0.50 | 873375 | 1538250 | 5012125 | 0.57 |
| SUZLON | 27-Oct-2026 | 84086700 | 211569300 | 295656000 | 0.40 | 116027200 | 234378500 | 823506100 | 0.50 |
| SUPREMEIND | 27-Oct-2026 | 462350 | 646100 | 1108450 | 0.72 | 263375 | 606900 | 3105900 | 0.43 |
| SUNPHARMA | 27-Oct-2026 | 4184250 | 6288800 | 10473050 | 0.67 | 3820600 | 5400850 | 26490100 | 0.71 |
| VEDL | 27-Oct-2026 | 15162750 | 32764650 | 47927400 | 0.46 | 15767650 | 22462950 | 91936750 | 0.70 |
| SHRIRAMFIN | 27-Oct-2026 | 5407050 | 11951775 | 17358825 | 0.45 | 6647025 | 9374475 | 42810900 | 0.71 |
| SRF | 27-Oct-2026 | 915400 | 2230000 | 3145400 | 0.41 | 709400 | 684600 | 5404800 | 1.04 |
| SOLARINDS | 27-Oct-2026 | 313050 | 571150 | 884200 | 0.55 | 312150 | 530750 | 1835500 | 0.59 |
| SIEMENS | 27-Oct-2026 | 938000 | 1401225 | 2339225 | 0.67 | 715050 | 754250 | 5035625 | 0.95 |
| SHREECEM | 27-Oct-2026 | 14975 | 31775 | 46750 | 0.47 | 42450 | 75250 | 503200 | 0.56 |
| SBIN | 27-Oct-2026 | 28588500 | 47988000 | 76576500 | 0.60 | 36905250 | 48637500 | 195635250 | 0.76 |
| SAIL | 27-Oct-2026 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 65800 | 126900 | 175366400 | 0.52 |
| PATANJALI | 27-Oct-2026 | 2433800 | 6106000 | 8539800 | 0.40 | 5077225 | 13854600 | 59229275 | 0.37 |
| RELIANCE | 27-Oct-2026 | 46650000 | 79397500 | 126047500 | 0.59 | 60943000 | 87248000 | 312521500 | 0.70 |
| RECLTD | 27-Oct-2026 | 7616700 | 12444075 | 20060775 | 0.61 | 16124850 | 15710625 | 82060650 | 1.03 |
| PRESTIGE | 27-Oct-2026 | 1503000 | 1062900 | 2565900 | 1.41 | 1314000 | 1269000 | 8660250 | 1.04 |
| POWERGRID | 27-Oct-2026 | 13923200 | 27133900 | 41057100 | 0.51 | 14890300 | 28714700 | 114457900 | 0.52 |
| PNB | 27-Oct-2026 | 79768000 | 100568000 | 180336000 | 0.79 | 40192000 | 44264000 | 352448000 | 0.91 |
| PIIND | 27-Oct-2026 | 749525 | 1297450 | 2046975 | 0.58 | 797125 | 1268575 | 6094900 | 0.63 |
| PIDILITIND | 27-Oct-2026 | 646500 | 847000 | 1493500 | 0.76 | 1219000 | 1055500 | 7408000 | 1.15 |
| PHOENIXLTD | 27-Oct-2026 | 1087800 | 961800 | 2049600 | 1.13 | 682150 | 635250 | 5370050 | 1.07 |
| PGEL | 27-Oct-2026 | 5063500 | 6268100 | 11331600 | 0.81 | 2925050 | 3950100 | 19777100 | 0.74 |
| PFC | 27-Oct-2026 | 9560200 | 20328100 | 29888300 | 0.47 | 18915000 | 23988900 | 149108700 | 0.79 |
| PETRONET | 27-Oct-2026 | 3211000 | 5008400 | 8219400 | 0.64 | 3140700 | 6422000 | 41399100 | 0.49 |
| PERSISTENT | 27-Oct-2026 | 1260000 | 2312125 | 3572125 | 0.54 | 688250 | 891875 | 4721750 | 0.77 |
| PAGEIND | 27-Oct-2026 | 26960 | 59760 | 86720 | 0.45 | 26320 | 48040 | 316660 | 0.55 |
| ONGC | 27-Oct-2026 | 18778500 | 41175000 | 59953500 | 0.46 | 23771250 | 47313000 | 136008000 | 0.50 |
| OIL | 27-Oct-2026 | 1009400 | 1472800 | 2482200 | 0.69 | 2259600 | 3019800 | 19103000 | 0.75 |
| OFSS | 27-Oct-2026 | 329800 | 865700 | 1195500 | 0.38 | 459400 | 623100 | 2335100 | 0.74 |
| OBEROIRLTY | 27-Oct-2026 | 767550 | 544600 | 1312150 | 1.41 | 884450 | 869750 | 5631500 | 1.02 |
| NTPC | 27-Oct-2026 | 8950500 | 22695000 | 31645500 | 0.39 | 13941000 | 29217000 | 130024500 | 0.48 |
| NMDC | 27-Oct-2026 | 26277750 | 63902250 | 90180000 | 0.41 | 40236750 | 79326000 | 490731750 | 0.51 |
| COFORGE | 27-Oct-2026 | 4320600 | 14174475 | 18495075 | 0.30 | 3816150 | 5772200 | 23317275 | 0.66 |
| NHPC | 27-Oct-2026 | 13934750 | 17986600 | 31921350 | 0.77 | 18424450 | 28960650 | 176599500 | 0.64 |
| NESTLEIND | 27-Oct-2026 | 1868000 | 3514000 | 5382000 | 0.53 | 2071500 | 3004500 | 16802000 | 0.69 |
| NBCC | 27-Oct-2026 | 7033000 | 17589000 | 24622000 | 0.40 | 12720500 | 27774500 | 133230500 | 0.46 |
| NAUKRI | 27-Oct-2026 | 9393450 | 13573450 | 22966900 | 0.69 | 2017400 | 2697750 | 20653600 | 0.75 |
| NATIONALUM | 27-Oct-2026 | 31151250 | 33873750 | 65025000 | 0.92 | 21350625 | 27283125 | 90648750 | 0.78 |
| MUTHOOTFIN | 27-Oct-2026 | 2026200 | 3232625 | 5258825 | 0.63 | 2002550 | 3009325 | 12040600 | 0.67 |
| MPHASIS | 27-Oct-2026 | 2132350 | 3788675 | 5921025 | 0.56 | 1206425 | 1073875 | 8110850 | 1.12 |
| MOTHERSON | 27-Oct-2026 | 18376200 | 27994800 | 46371000 | 0.66 | 21076050 | 36973800 | 220926450 | 0.57 |
| UNOMINDA | 27-Oct-2026 | 563750 | 697400 | 1261150 | 0.81 | 1445400 | 1378850 | 8665800 | 1.05 |
| MCX | 27-Oct-2026 | 5039775 | 6349950 | 11389725 | 0.79 | 2877975 | 4590225 | 15242850 | 0.63 |
| UNITDSPR | 27-Oct-2026 | 2797200 | 1486000 | 4283200 | 1.88 | 2566400 | 2014000 | 11893600 | 1.27 |
| MFSL | 27-Oct-2026 | 1011600 | 1609200 | 2620800 | 0.63 | 1111200 | 1767200 | 9591600 | 0.63 |
| MARUTI | 27-Oct-2026 | 1170050 | 2414850 | 3584900 | 0.48 | 1351750 | 2791150 | 7015400 | 0.48 |
| MARICO | 27-Oct-2026 | 2270400 | 3398400 | 5668800 | 0.67 | 3488400 | 5031600 | 26450400 | 0.69 |
| MANAPPURAM | 27-Oct-2026 | 3186000 | 6651000 | 9837000 | 0.48 | 6309000 | 10521000 | 86601000 | 0.60 |
| M&M | 27-Oct-2026 | 4204000 | 8132800 | 12336800 | 0.52 | 4381200 | 7776800 | 26499200 | 0.56 |
| LUPIN | 27-Oct-2026 | 2210425 | 3557250 | 5767675 | 0.62 | 2546600 | 2876400 | 13439775 | 0.89 |
| LT | 27-Oct-2026 | 3408825 | 4376750 | 7785575 | 0.78 | 4817575 | 5455100 | 23669800 | 0.88 |
| LICHSGFIN | 27-Oct-2026 | 1507000 | 2834000 | 4341000 | 0.53 | 4997000 | 8157000 | 56171000 | 0.61 |
| LTF | 27-Oct-2026 | 18762750 | 23523750 | 42286500 | 0.80 | 28437750 | 30042000 | 123030000 | 0.95 |
| KOTAKBANK | 27-Oct-2026 | 48538000 | 58422000 | 106960000 | 0.83 | 48720000 | 77866000 | 305844000 | 0.63 |
| KEI | 27-Oct-2026 | 962675 | 1675450 | 2638125 | 0.57 | 788200 | 654850 | 3628275 | 1.20 |
| JUBLFOOD | 27-Oct-2026 | 35801250 | 41147500 | 76948750 | 0.87 | 7466250 | 10553750 | 40570000 | 0.71 |
| JSWSTEEL | 27-Oct-2026 | 11919150 | 11321775 | 23240925 | 1.05 | 5489775 | 6999075 | 54211275 | 0.78 |
| JSWENERGY | 27-Oct-2026 | 2513350 | 6201675 | 8715025 | 0.41 | 3460425 | 4894475 | 37943200 | 0.71 |
| JINDALSTEL | 27-Oct-2026 | 10437500 | 11012500 | 21450000 | 0.95 | 4672500 | 6030625 | 28924375 | 0.77 |
| ITC | 27-Oct-2026 | 133247625 | 308762925 | 442010550 | 0.43 | 59562525 | 113260050 | 402466650 | 0.53 |
| IOC | 27-Oct-2026 | 26159250 | 42597750 | 68757000 | 0.61 | 28299375 | 42758625 | 209512875 | 0.66 |
| INFY | 27-Oct-2026 | 18777200 | 30862000 | 49639200 | 0.61 | 22105600 | 29154400 | 127712800 | 0.76 |
| INDUSTOWER | 27-Oct-2026 | 6009500 | 13384100 | 19393600 | 0.45 | 12362400 | 17045900 | 117255800 | 0.73 |
| INDUSINDBK | 27-Oct-2026 | 4939900 | 5756100 | 10696000 | 0.86 | 6173300 | 6312600 | 57045800 | 0.98 |
| INDIANB | 27-Oct-2026 | 2753000 | 4502000 | 7255000 | 0.61 | 3493000 | 3242000 | 17003000 | 1.08 |
| INDHOTEL | 27-Oct-2026 | 3863000 | 8218000 | 12081000 | 0.47 | 3431000 | 4911000 | 43819000 | 0.70 |
| IIFL | 27-Jan-2026 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| IDEA | 27-Oct-2026 | 298622550 | 1080201675 | 1378824225 | 0.28 | 927602550 | 1939760025 | 9457357575 | 0.48 |
| ICICIBANK | 27-Oct-2026 | 25687900 | 31659600 | 57347500 | 0.81 | 19089000 | 27703900 | 193550000 | 0.69 |
| SAMMAANCAP | 30-Jun-2026 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| HINDZINC | 27-Oct-2026 | 7530075 | 13941725 | 21471800 | 0.54 | 10216500 | 19415025 | 54919200 | 0.53 |
| HINDUNILVR | 27-Oct-2026 | 6846600 | 10215600 | 17062200 | 0.67 | 5753700 | 8481600 | 31725000 | 0.68 |
| HINDPETRO | 27-Oct-2026 | 14715675 | 12951900 | 27667575 | 1.14 | 9209700 | 9219825 | 65401425 | 1.00 |
| HINDALCO | 27-Oct-2026 | 19348700 | 19350800 | 38699500 | 1.00 | 11550700 | 12527200 | 76426700 | 0.92 |
| HEROMOTOCO | 27-Oct-2026 | 2207250 | 2933550 | 5140800 | 0.75 | 1391550 | 2310450 | 7528500 | 0.60 |
| HDFCBANK | 27-Oct-2026 | 63044150 | 159881150 | 222925300 | 0.39 | 81467750 | 171910050 | 646587500 | 0.47 |
| HCLTECH | 27-Oct-2026 | 5878800 | 11320400 | 17199200 | 0.52 | 5567200 | 8172400 | 39159600 | 0.68 |
| HAVELLS | 27-Oct-2026 | 1280000 | 1817500 | 3097500 | 0.70 | 2502500 | 3273000 | 16902500 | 0.76 |
| GRASIM | 27-Oct-2026 | 879750 | 1568250 | 2448000 | 0.56 | 1087500 | 1792750 | 10154250 | 0.61 |
| GODREJPROP | 27-Oct-2026 | 1948050 | 3164850 | 5112900 | 0.62 | 2711800 | 3348800 | 16001375 | 0.81 |
| GODREJCP | 27-Oct-2026 | 1373500 | 2157500 | 3531000 | 0.64 | 2749000 | 2678000 | 15572500 | 1.03 |
| GMRAIRPORT | 27-Oct-2026 | 61121925 | 73237500 | 134359425 | 0.83 | 48566925 | 58387725 | 255501225 | 0.83 |
| GLENMARK | 27-Oct-2026 | 1041000 | 2081250 | 3122250 | 0.50 | 910500 | 1721250 | 13598250 | 0.53 |
| GAIL | 27-Oct-2026 | 13621350 | 14565650 | 28187000 | 0.94 | 15925300 | 21402950 | 116674300 | 0.74 |
| FORTIS | 27-Oct-2026 | 3061250 | 2744275 | 5805525 | 1.12 | 3464250 | 4405100 | 20300350 | 0.79 |
| FEDERALBNK | 27-Oct-2026 | 14362500 | 18210000 | 32572500 | 0.79 | 13230000 | 14822500 | 122875000 | 0.89 |
| EXIDEIND | 28-Jul-2026 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| EICHERMOT | 27-Oct-2026 | 1506300 | 1280000 | 2786300 | 1.18 | 1470500 | 1556500 | 6424700 | 0.94 |
| DRREDDY | 27-Oct-2026 | 3878750 | 5783125 | 9661875 | 0.67 | 5551250 | 7830000 | 36116875 | 0.71 |
| DLF | 27-Oct-2026 | 12965600 | 14782950 | 27748550 | 0.88 | 6251000 | 9348000 | 54729500 | 0.67 |
| DIVISLAB | 27-Oct-2026 | 1449700 | 1763500 | 3213200 | 0.82 | 1095100 | 1877200 | 7698400 | 0.58 |
| DABUR | 27-Oct-2026 | 4273750 | 10670000 | 14943750 | 0.40 | 9267500 | 12630000 | 49633750 | 0.73 |
| CUMMINSIND | 27-Oct-2026 | 267600 | 771800 | 1039400 | 0.35 | 560800 | 591200 | 7400400 | 0.95 |
| CGPOWER | 27-Oct-2026 | 3880250 | 5503750 | 9384000 | 0.71 | 3201950 | 4122500 | 25121750 | 0.78 |
| CONCOR | 27-Oct-2026 | 1291250 | 4936250 | 6227500 | 0.26 | 4452500 | 6811250 | 37106250 | 0.65 |
| COLPAL | 27-Oct-2026 | 491425 | 706750 | 1198175 | 0.70 | 1566950 | 1789150 | 9301325 | 0.88 |
| COALINDIA | 27-Oct-2026 | 21058650 | 30079350 | 51138000 | 0.70 | 14990400 | 32447250 | 137602800 | 0.46 |
| CIPLA | 27-Oct-2026 | 3185800 | 3499025 | 6684825 | 0.91 | 3388950 | 5384750 | 18910375 | 0.63 |
| CHOLAFIN | 27-Oct-2026 | 4616875 | 6414375 | 11031250 | 0.72 | 2880000 | 3290625 | 21381250 | 0.88 |
| CANBK | 27-Oct-2026 | 24198750 | 55674000 | 79872750 | 0.43 | 60851250 | 72738000 | 508065750 | 0.84 |
