Tools & Calculators
Stocks
F&O
Mutual Funds
| Volume | Open Interest | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Symbols | Expiry Date | Put | Call | Total | Ratio | Put | Call | Total | Ratio |
| RADICO | 30-Jun-2026 | 423450 | 2873700 | 3297150 | 0.15 | 193800 | 436650 | 1134000 | 0.44 |
| GVT&D | 30-Jun-2026 | 481375 | 1240750 | 1722125 | 0.39 | 368500 | 536500 | 1930500 | 0.69 |
| VMM | 30-Jun-2026 | 2638400 | 5252550 | 7890950 | 0.50 | 6950050 | 9573900 | 56192100 | 0.73 |
| HYUNDAI | 30-Jun-2026 | 199650 | 1683550 | 1883200 | 0.12 | 891825 | 1387100 | 10394175 | 0.64 |
| NAM-INDIA | 30-Jun-2026 | 1358750 | 2017500 | 3376250 | 0.67 | 1545000 | 1774375 | 11568125 | 0.87 |
| COCHINSHIP | 30-Jun-2026 | 2833600 | 6853200 | 9686800 | 0.41 | 1438800 | 2502800 | 10212800 | 0.57 |
| FORCEMOT | 30-Jun-2026 | 41100 | 160250 | 201350 | 0.26 | 94500 | 222600 | 585050 | 0.42 |
| MOTILALOFS | 30-Jun-2026 | 1279525 | 3811450 | 5090975 | 0.34 | 2576875 | 3244150 | 10813575 | 0.79 |
| GODFRYPHLP | 30-Jun-2026 | 335500 | 735350 | 1070850 | 0.46 | 474925 | 980100 | 3632475 | 0.48 |
| ADANIPOWER | 30-Jun-2026 | 55930250 | 183950350 | 239880600 | 0.30 | 41357500 | 68678300 | 247190050 | 0.60 |
| SWIGGY | 30-Jun-2026 | 10036700 | 17122825 | 27159525 | 0.59 | 10396300 | 17471300 | 87710050 | 0.60 |
| WAAREEENER | 30-Jun-2026 | 497175 | 2304225 | 2801400 | 0.22 | 1323875 | 3127600 | 10357025 | 0.42 |
| PREMIERENE | 30-Jun-2026 | 1756150 | 2664125 | 4420275 | 0.66 | 2419025 | 4406825 | 16379025 | 0.55 |
| TATATECH | 28-Apr-2026 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| IREDA | 30-Jun-2026 | 12592175 | 31939025 | 44531200 | 0.39 | 26530500 | 42382725 | 143757000 | 0.63 |
| NUVAMA | 30-Jun-2026 | 1874500 | 5649500 | 7524000 | 0.33 | 983500 | 1653000 | 5175500 | 0.59 |
| JIOFIN | 30-Jun-2026 | 15155150 | 45383200 | 60538350 | 0.33 | 40036950 | 53239250 | 269761200 | 0.75 |
| MANKIND | 30-Jun-2026 | 644650 | 1932325 | 2576975 | 0.33 | 603550 | 1668875 | 5369700 | 0.36 |
| KFINTECH | 30-Jun-2026 | 2623425 | 6707075 | 9330500 | 0.39 | 2128050 | 3516500 | 12068200 | 0.61 |
| KAYNES | 30-Jun-2026 | 66550 | 115700 | 182250 | 0.58 | 915300 | 1466750 | 6743700 | 0.62 |
| PPLPHARMA | 28-Apr-2026 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| DELHIVERY | 30-Jun-2026 | 5307850 | 22833300 | 28141150 | 0.23 | 3896850 | 11796375 | 43141325 | 0.33 |
| LICI | 30-Jun-2026 | 37010400 | 94809400 | 131819800 | 0.39 | 18021500 | 26968200 | 74022900 | 0.67 |
| PAYTM | 30-Jun-2026 | 22129175 | 32323400 | 54452575 | 0.68 | 7131100 | 9667875 | 36373975 | 0.74 |
| POLICYBZR | 30-Jun-2026 | 2607150 | 837200 | 3444350 | 3.11 | 2531200 | 3627400 | 12839400 | 0.70 |
| NYKAA | 30-Jun-2026 | 86421875 | 209528125 | 295950000 | 0.41 | 20843750 | 28665625 | 103043750 | 0.73 |
| ETERNAL | 30-Jun-2026 | 31692325 | 57222725 | 88915050 | 0.55 | 43460850 | 63338575 | 344032325 | 0.69 |
| SONACOMS | 30-Jun-2026 | 2380175 | 5181750 | 7561925 | 0.46 | 3199700 | 4846100 | 25095350 | 0.66 |
| LODHA | 30-Jun-2026 | 5134125 | 10184600 | 15318725 | 0.50 | 2658750 | 3837550 | 20009500 | 0.69 |
| KALYANKJIL | 30-Jun-2026 | 6564775 | 11941650 | 18506425 | 0.55 | 10665750 | 14313775 | 66649425 | 0.75 |
| IRFC | 30-Jun-2026 | 11054425 | 28707400 | 39761825 | 0.39 | 31848000 | 46213000 | 158720575 | 0.69 |
| MAZDOCK | 30-Jun-2026 | 997825 | 2773675 | 3771500 | 0.36 | 1839300 | 2929700 | 9469375 | 0.63 |
| ANGELONE | 30-Jun-2026 | 16050000 | 50927500 | 66977500 | 0.32 | 15945000 | 24102500 | 66902500 | 0.66 |
| CAMS | 30-Jun-2026 | 6132975 | 15831300 | 21964275 | 0.39 | 2952150 | 4377675 | 13774425 | 0.67 |
| MAXHEALTH | 30-Jun-2026 | 24273900 | 56572950 | 80846850 | 0.43 | 5889975 | 7018725 | 25328625 | 0.84 |
| POWERINDIA | 30-Jun-2026 | 389925 | 702825 | 1092750 | 0.55 | 413100 | 503700 | 1382650 | 0.82 |
| SBICARD | 30-Jun-2026 | 3244000 | 6401600 | 9645600 | 0.51 | 7660800 | 11768000 | 46342400 | 0.65 |
| IRCTC | 24-Feb-2026 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 360ONE | 30-Jun-2026 | 4524000 | 5334500 | 9858500 | 0.85 | 1464500 | 2107000 | 9715500 | 0.70 |
| KPITTECH | 30-Jun-2026 | 1291600 | 3017300 | 4308900 | 0.43 | 4235525 | 4815050 | 17900450 | 0.88 |
| POLYCAB | 30-Jun-2026 | 1995750 | 2149250 | 4145000 | 0.93 | 1829625 | 1190750 | 5052750 | 1.54 |
| RVNL | 30-Jun-2026 | 9998575 | 44053650 | 54052225 | 0.23 | 18181675 | 40655625 | 111953400 | 0.45 |
| DALBHARAT | 30-Jun-2026 | 764400 | 268775 | 1033175 | 2.84 | 1162525 | 1241825 | 7425925 | 0.94 |
| HDFCAMC | 30-Jun-2026 | 1347900 | 1820700 | 3168600 | 0.74 | 1716000 | 1957800 | 9562200 | 0.88 |
| ADANIGREEN | 30-Jun-2026 | 4713000 | 13164600 | 17877600 | 0.36 | 6393000 | 9285600 | 38056200 | 0.69 |
| HAL | 30-Jun-2026 | 3090600 | 6309000 | 9399600 | 0.49 | 2709750 | 3777000 | 13447350 | 0.72 |
| BDL | 30-Jun-2026 | 3028475 | 6559200 | 9587675 | 0.46 | 3237700 | 4155800 | 14689350 | 0.78 |
| BANDHANBNK | 30-Jun-2026 | 7801200 | 26305200 | 34106400 | 0.30 | 24238800 | 43506000 | 190641600 | 0.56 |
| AMBER | 30-Jun-2026 | 1643600 | 3276300 | 4919900 | 0.50 | 1413200 | 1878200 | 5945600 | 0.75 |
| TIINDIA | 30-Jun-2026 | 1817000 | 296800 | 2113800 | 6.12 | 479200 | 669000 | 3316000 | 0.72 |
| HDFCLIFE | 30-Jun-2026 | 13704900 | 35546500 | 49251400 | 0.39 | 17086300 | 26121700 | 90305600 | 0.65 |
| IEX | 30-Jun-2026 | 4021800 | 16889550 | 20911350 | 0.24 | 19480200 | 40043700 | 140811300 | 0.49 |
| ABCAPITAL | 30-Jun-2026 | 8732700 | 12989000 | 21721700 | 0.67 | 12356600 | 16002200 | 75395100 | 0.77 |
| ICICIGI | 30-Jun-2026 | 1770925 | 3816475 | 5587400 | 0.46 | 1022450 | 1385475 | 7290725 | 0.74 |
| SBILIFE | 30-Jun-2026 | 1128375 | 4548750 | 5677125 | 0.25 | 1933500 | 2867250 | 13030125 | 0.67 |
| DIXON | 30-Jun-2026 | 2262700 | 2597200 | 4859900 | 0.87 | 1631300 | 1655150 | 5944350 | 0.99 |
| AUBANK | 30-Jun-2026 | 2052000 | 5314000 | 7366000 | 0.39 | 4770000 | 6945000 | 38861000 | 0.69 |
| HUDCO | 28-Apr-2026 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| CDSL | 30-Jun-2026 | 27204200 | 54034100 | 81238300 | 0.50 | 6167875 | 9259650 | 26591450 | 0.67 |
| DMART | 30-Jun-2026 | 1822500 | 2889300 | 4711800 | 0.63 | 1268400 | 1496400 | 5956650 | 0.85 |
| BSE | 30-Jun-2026 | 20506275 | 31564775 | 52071050 | 0.65 | 8157500 | 14068450 | 30944200 | 0.58 |
| LAURUSLABS | 30-Jun-2026 | 3520700 | 6240700 | 9761400 | 0.56 | 6121700 | 6306150 | 30148650 | 0.97 |
| PNBHOUSING | 30-Jun-2026 | 565500 | 1027650 | 1593150 | 0.55 | 1541800 | 3008200 | 14721200 | 0.51 |
| VBL | 30-Jun-2026 | 19117500 | 41395275 | 60512775 | 0.46 | 6980775 | 16828725 | 81714000 | 0.41 |
| ICICIPRULI | 30-Jun-2026 | 9972425 | 19532300 | 29504725 | 0.51 | 5158725 | 5608275 | 29469575 | 0.92 |
| RBLBANK | 30-Jun-2026 | 10877550 | 23714075 | 34591625 | 0.46 | 15840075 | 23161625 | 100749100 | 0.68 |
| LTM | 30-Jun-2026 | 1018650 | 1904400 | 2923050 | 0.53 | 1222500 | 1866150 | 7084050 | 0.66 |
| CROMPTON | 30-Jun-2026 | 3487900 | 9682300 | 13170200 | 0.36 | 7818850 | 14269500 | 75705050 | 0.55 |
| ALKEM | 30-Jun-2026 | 434000 | 412875 | 846875 | 1.05 | 389375 | 719875 | 2435875 | 0.54 |
| IDFCFIRSTB | 30-Jun-2026 | 129562475 | 115102750 | 244665225 | 1.13 | 107794050 | 107460150 | 672279825 | 1.00 |
| INDIGO | 30-Jun-2026 | 6847950 | 13121700 | 19969650 | 0.52 | 6241200 | 7835400 | 21989550 | 0.80 |
| SYNGENE | 30-Mar-2026 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ADANIENSOL | 30-Jun-2026 | 3404700 | 8468550 | 11873250 | 0.40 | 3426975 | 6808725 | 30852225 | 0.50 |
| INOXWIND | 30-Jun-2026 | 10244775 | 42450575 | 52695350 | 0.24 | 29730375 | 67909325 | 198411875 | 0.44 |
| YESBANK | 30-Jun-2026 | 395529800 | 800140800 | 1195670600 | 0.49 | 365549400 | 435306700 | 2198770000 | 0.84 |
| WIPRO | 30-Jun-2026 | 65160000 | 129846000 | 195006000 | 0.50 | 96471000 | 211650000 | 702138000 | 0.46 |
| VOLTAS | 30-Jun-2026 | 2524500 | 4756125 | 7280625 | 0.53 | 3117000 | 4312125 | 16224000 | 0.72 |
| UPL | 30-Jun-2026 | 1860415 | 3600235 | 5460650 | 0.52 | 5971485 | 9495840 | 43904710 | 0.63 |
| UNIONBANK | 30-Jun-2026 | 28173975 | 80185425 | 108359400 | 0.35 | 30253725 | 36169950 | 193925625 | 0.84 |
| ULTRACEMCO | 30-Jun-2026 | 825300 | 862950 | 1688250 | 0.96 | 532400 | 941150 | 4043750 | 0.57 |
| TVSMOTOR | 30-Jun-2026 | 973700 | 2248575 | 3222275 | 0.43 | 1419075 | 2051175 | 15989050 | 0.69 |
| TRENT | 30-Jun-2026 | 12396300 | 26846925 | 39243225 | 0.46 | 7115825 | 8439625 | 27942900 | 0.84 |
| TORNTPOWER | 28-Apr-2026 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| TORNTPHARM | 30-Jun-2026 | 219000 | 1167750 | 1386750 | 0.19 | 417875 | 941000 | 4345875 | 0.44 |
| TITAN | 30-Jun-2026 | 3693025 | 4701725 | 8394750 | 0.79 | 4077850 | 3962525 | 16863875 | 1.03 |
| TECHM | 30-Jun-2026 | 11245800 | 14680800 | 25926600 | 0.77 | 6535800 | 11467200 | 39850800 | 0.57 |
| TCS | 30-Jun-2026 | 13975900 | 21828325 | 35804225 | 0.64 | 17756450 | 29739950 | 95628600 | 0.60 |
| TATASTEEL | 30-Jun-2026 | 37174500 | 103746500 | 140921000 | 0.36 | 59672250 | 125367000 | 429200750 | 0.48 |
| TATAPOWER | 30-Jun-2026 | 10489300 | 34427350 | 44916650 | 0.30 | 19421300 | 37853700 | 122427850 | 0.51 |
| TMPV | 30-Jun-2026 | 59358400 | 178420000 | 237778400 | 0.33 | 36464000 | 92536000 | 220790400 | 0.39 |
| TATACONSUM | 30-Jun-2026 | 2893550 | 5181550 | 8075100 | 0.56 | 2933150 | 6905250 | 28163300 | 0.42 |
| TATAELXSI | 30-Jun-2026 | 739300 | 2799200 | 3538500 | 0.26 | 653950 | 1303025 | 4193550 | 0.50 |
| SUZLON | 30-Jun-2026 | 53329925 | 162182925 | 215512850 | 0.33 | 103001425 | 247088900 | 770638775 | 0.42 |
| SUPREMEIND | 30-Jun-2026 | 174475 | 826700 | 1001175 | 0.21 | 426825 | 866075 | 3615675 | 0.49 |
| SUNPHARMA | 30-Jun-2026 | 5108600 | 11491900 | 16600500 | 0.44 | 5642700 | 12022850 | 39753000 | 0.47 |
| VEDL | 30-Jun-2026 | 11987600 | 35157800 | 47145400 | 0.34 | 24451300 | 60010450 | 136081800 | 0.41 |
| SHRIRAMFIN | 30-Jun-2026 | 10093050 | 9631050 | 19724100 | 1.05 | 10376025 | 14047275 | 68154075 | 0.74 |
| SRF | 30-Jun-2026 | 2698200 | 1993800 | 4692000 | 1.35 | 980400 | 2032800 | 6288800 | 0.48 |
| SOLARINDS | 30-Jun-2026 | 412100 | 1195600 | 1607700 | 0.34 | 233500 | 343200 | 1400100 | 0.68 |
| SIEMENS | 30-Jun-2026 | 1048250 | 2741550 | 3789800 | 0.38 | 1006425 | 1608775 | 6735750 | 0.63 |
| SHREECEM | 30-Jun-2026 | 166725 | 142125 | 308850 | 1.17 | 40075 | 71625 | 525350 | 0.56 |
| SBIN | 30-Jun-2026 | 90669750 | 149138250 | 239808000 | 0.61 | 39127500 | 50134500 | 175920750 | 0.78 |
| SAIL | 30-Jun-2026 | 4399200 | 29252800 | 33652000 | 0.15 | 12403300 | 25624400 | 225651700 | 0.48 |
| PATANJALI | 30-Jun-2026 | 5036425 | 13335800 | 18372225 | 0.38 | 5873600 | 8998500 | 42158375 | 0.65 |
| RELIANCE | 30-Jun-2026 | 34412000 | 79753500 | 114165500 | 0.43 | 55689500 | 98041500 | 292112000 | 0.57 |
| RECLTD | 30-Jun-2026 | 14472325 | 27308050 | 41780375 | 0.53 | 15512875 | 21830025 | 100401350 | 0.71 |
| PRESTIGE | 30-Jun-2026 | 4023900 | 2672550 | 6696450 | 1.51 | 1842750 | 2214000 | 10165950 | 0.83 |
| POWERGRID | 30-Jun-2026 | 15602800 | 46215600 | 61818400 | 0.34 | 19300200 | 37768200 | 141717200 | 0.51 |
| PNB | 30-Jun-2026 | 61320000 | 106056000 | 167376000 | 0.58 | 94136000 | 110704000 | 525800000 | 0.85 |
| PIIND | 30-Jun-2026 | 773850 | 548100 | 1321950 | 1.41 | 751450 | 1872500 | 6209525 | 0.40 |
| PIDILITIND | 30-Jun-2026 | 1794500 | 742500 | 2537000 | 2.42 | 1512000 | 2415000 | 11425000 | 0.63 |
| PHOENIXLTD | 30-Jun-2026 | 884100 | 1587600 | 2471700 | 0.56 | 829500 | 1355900 | 6339200 | 0.61 |
| PGEL | 30-Jun-2026 | 16891000 | 32310450 | 49201450 | 0.52 | 8892000 | 10046250 | 36429650 | 0.89 |
| PFC | 30-Jun-2026 | 10765300 | 19256900 | 30022200 | 0.56 | 12607400 | 20220200 | 89484200 | 0.62 |
| PETRONET | 30-Jun-2026 | 3136900 | 6756400 | 9893300 | 0.46 | 10666600 | 10250500 | 54326700 | 1.04 |
| PERSISTENT | 30-Jun-2026 | 1560900 | 2569700 | 4130600 | 0.61 | 1081550 | 1740850 | 6657975 | 0.62 |
| PAGEIND | 30-Jun-2026 | 140565 | 155635 | 296200 | 0.90 | 39510 | 60330 | 396190 | 0.65 |
| ONGC | 30-Jun-2026 | 15439500 | 52863750 | 68303250 | 0.29 | 40196250 | 113163750 | 255600000 | 0.36 |
| OIL | 30-Jun-2026 | 4673200 | 13711600 | 18384800 | 0.34 | 7149800 | 17803800 | 44464000 | 0.40 |
| OFSS | 30-Jun-2026 | 376950 | 491950 | 868900 | 0.77 | 581725 | 907075 | 2723425 | 0.64 |
| OBEROIRLTY | 30-Jun-2026 | 1188950 | 2088450 | 3277400 | 0.57 | 848750 | 1952300 | 9657200 | 0.43 |
| NTPC | 30-Jun-2026 | 30621000 | 99214500 | 129835500 | 0.31 | 26976000 | 68622000 | 253321500 | 0.39 |
| NMDC | 30-Jun-2026 | 23152500 | 79332750 | 102485250 | 0.29 | 59035500 | 146049750 | 575977500 | 0.40 |
| COFORGE | 30-Jun-2026 | 9544075 | 17220250 | 26764325 | 0.55 | 5793775 | 9747825 | 34048350 | 0.59 |
| NHPC | 30-Jun-2026 | 46788000 | 114977650 | 161765650 | 0.41 | 61493450 | 107565450 | 328284200 | 0.57 |
| NESTLEIND | 30-Jun-2026 | 3093500 | 3765000 | 6858500 | 0.82 | 3130000 | 4902000 | 21118500 | 0.64 |
| NBCC | 30-Jun-2026 | 21573500 | 32864000 | 54437500 | 0.66 | 30199000 | 38922000 | 182487500 | 0.78 |
| NAUKRI | 30-Jun-2026 | 1709725 | 3206550 | 4916275 | 0.53 | 2670125 | 3448350 | 23053950 | 0.77 |
| NATIONALUM | 30-Jun-2026 | 9661875 | 33241875 | 42903750 | 0.29 | 25599375 | 46505625 | 124524375 | 0.55 |
| MUTHOOTFIN | 30-Jun-2026 | 1880450 | 2210175 | 4090625 | 0.85 | 2263800 | 2954325 | 9589250 | 0.77 |
| MPHASIS | 30-Jun-2026 | 389675 | 1206425 | 1596100 | 0.32 | 976525 | 1586200 | 7635100 | 0.62 |
| MOTHERSON | 30-Jun-2026 | 12496800 | 32822550 | 45319350 | 0.38 | 30079650 | 44728950 | 242758950 | 0.67 |
| UNOMINDA | 30-Jun-2026 | 1002650 | 1310650 | 2313300 | 0.77 | 1190750 | 1994300 | 8215900 | 0.60 |
| MCX | 30-Jun-2026 | 7073350 | 17087375 | 24160725 | 0.41 | 7024175 | 16739200 | 35619300 | 0.42 |
| UNITDSPR | 30-Jun-2026 | 8758400 | 27718400 | 36476800 | 0.32 | 3483600 | 4031200 | 18228400 | 0.86 |
| MFSL | 30-Jun-2026 | 3338400 | 5415600 | 8754000 | 0.62 | 1019600 | 1530000 | 12073600 | 0.67 |
| MARUTI | 30-Jun-2026 | 1892300 | 3222400 | 5114700 | 0.59 | 1408950 | 2994900 | 8011600 | 0.47 |
| MARICO | 30-Jun-2026 | 8461200 | 27105600 | 35566800 | 0.31 | 3256800 | 6438000 | 26664000 | 0.51 |
| MANAPPURAM | 30-Jun-2026 | 4326000 | 6012000 | 10338000 | 0.72 | 10899000 | 16563000 | 78462000 | 0.66 |
| M&M | 30-Jun-2026 | 3749200 | 5089400 | 8838600 | 0.74 | 4238600 | 6997000 | 30186800 | 0.61 |
| LUPIN | 30-Jun-2026 | 2480300 | 8003175 | 10483475 | 0.31 | 1947350 | 2884900 | 11543425 | 0.68 |
| LT | 30-Jun-2026 | 6437900 | 9088625 | 15526525 | 0.71 | 6664350 | 9352175 | 30818900 | 0.71 |
| LICHSGFIN | 30-Jun-2026 | 1785000 | 6955000 | 8740000 | 0.26 | 4496000 | 7695000 | 40774000 | 0.58 |
| LTF | 30-Jun-2026 | 19183500 | 22205250 | 41388750 | 0.86 | 16249500 | 21735000 | 95688000 | 0.75 |
| KOTAKBANK | 30-Jun-2026 | 16268000 | 27926000 | 44194000 | 0.58 | 29252000 | 35620000 | 246694000 | 0.82 |
| KEI | 30-Jun-2026 | 802375 | 1133475 | 1935850 | 0.71 | 684075 | 808325 | 2910075 | 0.85 |
| JUBLFOOD | 30-Jun-2026 | 5977500 | 8732500 | 14710000 | 0.68 | 8261250 | 15090000 | 54831250 | 0.55 |
| JSWSTEEL | 30-Jun-2026 | 3173175 | 3303450 | 6476625 | 0.96 | 3517425 | 4905900 | 50868000 | 0.72 |
| JSWENERGY | 30-Jun-2026 | 6230000 | 13794575 | 20024575 | 0.45 | 6270775 | 12055775 | 43949900 | 0.52 |
| JINDALSTEL | 30-Jun-2026 | 1947500 | 4078125 | 6025625 | 0.48 | 2873125 | 4958750 | 21225000 | 0.58 |
| ITC | 30-Jun-2026 | 32148075 | 71643825 | 103791900 | 0.45 | 67909300 | 144393225 | 379013500 | 0.47 |
| IOC | 30-Jun-2026 | 19836375 | 41301000 | 61137375 | 0.48 | 44304000 | 66265875 | 239484375 | 0.67 |
| INFY | 30-Jun-2026 | 32868800 | 52883200 | 85752000 | 0.62 | 34993600 | 58649600 | 207156000 | 0.60 |
| INDUSTOWER | 30-Jun-2026 | 4440400 | 14754300 | 19194700 | 0.30 | 22225800 | 28070400 | 160969600 | 0.79 |
| INDUSINDBK | 30-Jun-2026 | 4175500 | 8607200 | 12782700 | 0.49 | 6811000 | 7443100 | 56996800 | 0.92 |
| INDIANB | 30-Jun-2026 | 2758000 | 6722000 | 9480000 | 0.41 | 6163000 | 6839000 | 30569000 | 0.90 |
| INDHOTEL | 30-Jun-2026 | 6044000 | 18128000 | 24172000 | 0.33 | 5863000 | 6116000 | 37539000 | 0.96 |
| IIFL | 27-Jan-2026 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| IDEA | 30-Jun-2026 | 379818150 | 791585625 | 1171403775 | 0.48 | 1038317325 | 1975354575 | 9034225575 | 0.53 |
| ICICIBANK | 30-Jun-2026 | 33331200 | 41440000 | 74771200 | 0.80 | 32682300 | 35670600 | 214302200 | 0.92 |
| SAMMAANCAP | 30-Jun-2026 | 8939700 | 15776700 | 24716400 | 0.57 | 24419700 | 43425700 | 140352000 | 0.56 |
| HINDZINC | 30-Jun-2026 | 8635025 | 18147150 | 26782175 | 0.48 | 16109975 | 30264850 | 79076200 | 0.53 |
| HINDUNILVR | 30-Jun-2026 | 3583800 | 7691400 | 11275200 | 0.47 | 4552500 | 9861900 | 32999700 | 0.46 |
| HINDPETRO | 30-Jun-2026 | 4902525 | 16268850 | 21171375 | 0.30 | 12759525 | 23107275 | 80534250 | 0.55 |
| HINDALCO | 30-Jun-2026 | 14926800 | 33261200 | 48188000 | 0.45 | 12674200 | 26649700 | 86883300 | 0.48 |
| HEROMOTOCO | 30-Jun-2026 | 843900 | 1850850 | 2694750 | 0.46 | 1303350 | 2598150 | 8497050 | 0.50 |
| HDFCBANK | 30-Jun-2026 | 98485200 | 209808900 | 308294100 | 0.47 | 66433600 | 99088200 | 590044500 | 0.67 |
| HCLTECH | 30-Jun-2026 | 9729550 | 14201250 | 23930800 | 0.69 | 8031750 | 12580000 | 62358250 | 0.64 |
| HAVELLS | 30-Jun-2026 | 1316500 | 3209000 | 4525500 | 0.41 | 2103500 | 4299500 | 16620500 | 0.49 |
| GRASIM | 30-Jun-2026 | 1039750 | 1831000 | 2870750 | 0.57 | 1301750 | 2015000 | 17918000 | 0.65 |
| GODREJPROP | 30-Jun-2026 | 1949025 | 3711500 | 5660525 | 0.53 | 2475300 | 3323825 | 14461650 | 0.74 |
| GODREJCP | 30-Jun-2026 | 1186000 | 2858500 | 4044500 | 0.41 | 2342500 | 3379000 | 17598500 | 0.69 |
| GMRAIRPORT | 30-Jun-2026 | 44256375 | 100258650 | 144515025 | 0.44 | 47709000 | 84090600 | 285270525 | 0.57 |
| GLENMARK | 30-Jun-2026 | 1467750 | 3013500 | 4481250 | 0.49 | 2745375 | 4485375 | 20088750 | 0.61 |
| GAIL | 30-Jun-2026 | 11281450 | 17806650 | 29088100 | 0.63 | 23848450 | 36796450 | 140906050 | 0.65 |
| FORTIS | 30-Jun-2026 | 2010350 | 4863125 | 6873475 | 0.41 | 2306400 | 4489575 | 16826800 | 0.51 |
| FEDERALBNK | 30-Jun-2026 | 10540000 | 13585000 | 24125000 | 0.78 | 29552500 | 32687500 | 161532500 | 0.90 |
| EXIDEIND | 30-Jun-2026 | 1996200 | 6987600 | 8983800 | 0.29 | 10364400 | 20363400 | 56557800 | 0.51 |
| EICHERMOT | 30-Jun-2026 | 1537300 | 4098200 | 5635500 | 0.38 | 1578400 | 1925700 | 7243600 | 0.82 |
| DRREDDY | 30-Jun-2026 | 3553125 | 8285000 | 11838125 | 0.43 | 4520625 | 10783750 | 31621250 | 0.42 |
| DLF | 30-Jun-2026 | 13204425 | 24640100 | 37844525 | 0.54 | 9292000 | 10624075 | 67177100 | 0.87 |
| DIVISLAB | 30-Jun-2026 | 1075300 | 4060100 | 5135400 | 0.26 | 1666000 | 1983200 | 6895200 | 0.84 |
| DABUR | 30-Jun-2026 | 2518750 | 7053750 | 9572500 | 0.36 | 7588750 | 13035000 | 45627500 | 0.58 |
| CUMMINSIND | 30-Jun-2026 | 457400 | 1642000 | 2099400 | 0.28 | 1162600 | 1586200 | 7051600 | 0.73 |
| CGPOWER | 30-Jun-2026 | 6063900 | 10981150 | 17045050 | 0.55 | 5155250 | 7368650 | 35615000 | 0.70 |
| CONCOR | 30-Jun-2026 | 1803750 | 2458750 | 4262500 | 0.73 | 8072500 | 13343750 | 51456250 | 0.60 |
| COLPAL | 30-Jun-2026 | 2047125 | 3365075 | 5412200 | 0.61 | 1643225 | 2930775 | 10453700 | 0.56 |
| COALINDIA | 30-Jun-2026 | 24592950 | 49546350 | 74139300 | 0.50 | 39879000 | 54861300 | 186132600 | 0.73 |
| CIPLA | 30-Jun-2026 | 2060025 | 4649250 | 6709275 | 0.44 | 4071475 | 7037450 | 27753750 | 0.58 |
| CHOLAFIN | 30-Jun-2026 | 2086250 | 1651250 | 3737500 | 1.26 | 4612500 | 3896875 | 26248750 | 1.18 |
| CANBK | 30-Jun-2026 | 31853250 | 75809250 | 107662500 | 0.42 | 102201750 | 116316000 | 525474000 | 0.88 |
| ZYDUSLIFE | 30-Jun-2026 | 2403000 | 5409900 | 7812900 | 0.44 | 2869200 | 4688100 | 18716400 | 0.61 |
| BRITANNIA | 30-Jun-2026 | 493750 | 952500 | 1446250 | 0.52 | 940375 | 1433000 | 5206875 | 0.66 |
| BPCL | 30-Jun-2026 | 10354925 | 24154250 | 34509175 | 0.43 | 17701925 | 24551225 | 88487900 | 0.72 |
| BOSCHLTD | 30-Jun-2026 | 343200 | 736925 | 1080125 | 0.47 | 241475 | 172025 | 702575 | 1.40 |
| BLUESTARCO | 30-Jun-2026 | 1383850 | 1752400 | 3136250 | 0.79 | 1403025 | 1898325 | 6530875 | 0.74 |
| BIOCON | 30-Jun-2026 | 4147500 | 12037500 | 16185000 | 0.34 | 11002500 | 21887500 | 72040000 | 0.50 |
| BHEL | 30-Jun-2026 | 46764375 | 121298625 | 168063000 | 0.39 | 25236750 | 41913375 | 183655500 | 0.60 |
| BHARTIARTL | 30-Jun-2026 | 10237200 | 17970675 | 28207875 | 0.57 | 9486700 | 17655750 | 87239925 | 0.54 |
| BHARATFORG | 30-Jun-2026 | 3120500 | 3668000 | 6788500 | 0.85 | 2030000 | 2979500 | 12704500 | 0.68 |
| BEL | 30-Jun-2026 | 67070475 | 150736500 | 217806975 | 0.44 | 37709775 | 55294275 | 219568275 | 0.68 |
| BANKINDIA | 30-Jun-2026 | 5584800 | 12672400 | 18257200 | 0.44 | 23540400 | 37055200 | 144960400 | 0.64 |
| BANKBARODA | 30-Jun-2026 | 24651900 | 54972450 | 79624350 | 0.45 | 46209150 | 56066400 | 227161350 | 0.82 |
| BAJFINANCE | 30-Jun-2026 | 8232000 | 11532750 | 19764750 | 0.71 | 14838000 | 19667250 | 110178000 | 0.75 |
| BAJAJHLDNG | 30-Jun-2026 | 219325 | 173250 | 392575 | 1.27 | 98750 | 112850 | 542675 | 0.88 |
| BAJAJFINSV | 30-Jun-2026 | 1899300 | 3981700 | 5881000 | 0.48 | 3639900 | 6367400 | 22717050 | 0.57 |
| BAJAJ-AUTO | 30-Jun-2026 | 633075 | 2227425 | 2860500 | 0.28 | 1349175 | 2917575 | 8008650 | 0.46 |
