Tools & Calculators
Stocks
F&O
Mutual Funds
| Volume | Open Interest | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Symbols | Expiry Date | Put | Call | Total | Ratio | Put | Call | Total | Ratio |
| RADICO | 30-Jun-2026 | 42150 | 204150 | 246300 | 0.21 | 136800 | 204000 | 576450 | 0.67 |
| GVT&D | 30-Jun-2026 | 337625 | 728875 | 1066500 | 0.46 | 331875 | 502875 | 1782250 | 0.66 |
| VMM | 30-Jun-2026 | 2337700 | 7692100 | 10029800 | 0.30 | 4631750 | 6052800 | 47108050 | 0.77 |
| HYUNDAI | 30-Jun-2026 | 978450 | 1633225 | 2611675 | 0.60 | 994950 | 1058475 | 10287475 | 0.94 |
| NAM-INDIA | 30-Jun-2026 | 2682500 | 6969375 | 9651875 | 0.38 | 1439375 | 1830000 | 10293125 | 0.79 |
| COCHINSHIP | 30-Jun-2026 | 688800 | 1856800 | 2545600 | 0.37 | 948800 | 1780000 | 7713600 | 0.53 |
| FORCEMOT | 30-Jun-2026 | 296950 | 1070850 | 1367800 | 0.28 | 90600 | 210400 | 556775 | 0.43 |
| MOTILALOFS | 30-Jun-2026 | 4560100 | 11273150 | 15833250 | 0.40 | 2604000 | 2823325 | 10520625 | 0.92 |
| GODFRYPHLP | 30-Jun-2026 | 655600 | 1332375 | 1987975 | 0.49 | 409475 | 1005400 | 3578575 | 0.41 |
| ADANIPOWER | 30-Jun-2026 | 13749150 | 66864250 | 80613400 | 0.21 | 31286150 | 58070900 | 207777950 | 0.54 |
| SWIGGY | 30-Jun-2026 | 10150150 | 26275350 | 36425500 | 0.39 | 7530800 | 13664875 | 80331225 | 0.55 |
| WAAREEENER | 30-Jun-2026 | 782250 | 3170475 | 3952725 | 0.25 | 1307250 | 2955050 | 10030300 | 0.44 |
| PREMIERENE | 30-Jun-2026 | 1314975 | 5411525 | 6726500 | 0.24 | 2047600 | 4410000 | 16582700 | 0.46 |
| TATATECH | 28-Apr-2026 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| IREDA | 30-Jun-2026 | 11178050 | 33633375 | 44811425 | 0.33 | 24382150 | 40510200 | 137586225 | 0.60 |
| NUVAMA | 30-Jun-2026 | 1825000 | 5004500 | 6829500 | 0.36 | 776000 | 1211000 | 3767500 | 0.64 |
| JIOFIN | 30-Jun-2026 | 51671800 | 76302150 | 127973950 | 0.68 | 35943250 | 46616950 | 256615300 | 0.77 |
| MANKIND | 30-Jun-2026 | 300700 | 722325 | 1023025 | 0.42 | 512575 | 1397000 | 5113350 | 0.37 |
| KFINTECH | 30-Jun-2026 | 703950 | 1319325 | 2023275 | 0.53 | 1164425 | 2444400 | 9894200 | 0.48 |
| KAYNES | 30-Jun-2026 | 9500 | 34500 | 44000 | 0.28 | 955600 | 1564150 | 7013350 | 0.61 |
| PPLPHARMA | 28-Apr-2026 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| DELHIVERY | 30-Jun-2026 | 6295550 | 14747025 | 21042575 | 0.43 | 4318075 | 10150900 | 42473175 | 0.43 |
| LICI | 30-Jun-2026 | 8926400 | 14695800 | 23622200 | 0.61 | 17346700 | 24238200 | 69082300 | 0.72 |
| PAYTM | 30-Jun-2026 | 16204475 | 27507225 | 43711700 | 0.59 | 6222675 | 10040525 | 36068750 | 0.62 |
| POLICYBZR | 30-Jun-2026 | 1174950 | 2837800 | 4012750 | 0.41 | 2338350 | 3863300 | 13592950 | 0.61 |
| NYKAA | 30-Jun-2026 | 3931250 | 11690625 | 15621875 | 0.34 | 11459375 | 26490625 | 85065625 | 0.43 |
| ETERNAL | 30-Jun-2026 | 75863700 | 118689200 | 194552900 | 0.64 | 41103750 | 64051525 | 344374250 | 0.64 |
| SONACOMS | 30-Jun-2026 | 1239700 | 2485525 | 3725225 | 0.50 | 2770950 | 4215225 | 24312575 | 0.66 |
| LODHA | 30-Jun-2026 | 2287375 | 5178700 | 7466075 | 0.44 | 2227750 | 3396100 | 18799825 | 0.66 |
| KALYANKJIL | 30-Jun-2026 | 60788250 | 157223625 | 218011875 | 0.39 | 12710100 | 16492800 | 73268950 | 0.77 |
| IRFC | 30-Jun-2026 | 9736025 | 26276100 | 36012125 | 0.37 | 28846625 | 44396050 | 146494275 | 0.65 |
| MAZDOCK | 30-Jun-2026 | 1475725 | 2418625 | 3894350 | 0.61 | 1416675 | 2738625 | 8670675 | 0.52 |
| ANGELONE | 30-Jun-2026 | 24282500 | 64412500 | 88695000 | 0.38 | 15177500 | 20627500 | 60367500 | 0.74 |
| CAMS | 30-Jun-2026 | 2309475 | 6196275 | 8505750 | 0.37 | 2239575 | 3298650 | 12191850 | 0.68 |
| MAXHEALTH | 30-Jun-2026 | 7844025 | 6311550 | 14155575 | 1.24 | 3543225 | 5708325 | 21286650 | 0.62 |
| POWERINDIA | 30-Jun-2026 | 586750 | 442775 | 1029525 | 1.33 | 404675 | 614575 | 1517425 | 0.66 |
| SBICARD | 30-Jun-2026 | 7616800 | 11454400 | 19071200 | 0.66 | 7575200 | 11174400 | 46542400 | 0.68 |
| IRCTC | 24-Feb-2026 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 360ONE | 30-Jun-2026 | 1760500 | 3243500 | 5004000 | 0.54 | 1054500 | 1358500 | 8349500 | 0.78 |
| KPITTECH | 30-Jun-2026 | 2007750 | 3565200 | 5572950 | 0.56 | 3488700 | 3870900 | 15617650 | 0.90 |
| POLYCAB | 30-Jun-2026 | 1371000 | 875125 | 2246125 | 1.57 | 938375 | 885500 | 3862375 | 1.06 |
| RVNL | 30-Jun-2026 | 11400575 | 31576275 | 42976850 | 0.36 | 18188375 | 34883225 | 101740725 | 0.52 |
| DALBHARAT | 30-Jun-2026 | 1546025 | 2885350 | 4431375 | 0.54 | 1053650 | 1108575 | 7010900 | 0.95 |
| HDFCAMC | 30-Jun-2026 | 5393700 | 6161400 | 11555100 | 0.88 | 1596900 | 2307300 | 10410600 | 0.69 |
| ADANIGREEN | 30-Jun-2026 | 5055000 | 8216400 | 13271400 | 0.62 | 5938200 | 9231000 | 36546600 | 0.64 |
| HAL | 30-Jun-2026 | 2467950 | 6358650 | 8826600 | 0.39 | 2096400 | 2938350 | 11760900 | 0.71 |
| BDL | 30-Jun-2026 | 1587150 | 4584025 | 6171175 | 0.35 | 2754325 | 4659600 | 14872700 | 0.59 |
| BANDHANBNK | 30-Jun-2026 | 29264400 | 70452000 | 99716400 | 0.42 | 19890000 | 34542000 | 177188400 | 0.58 |
| AMBER | 30-Jun-2026 | 1491700 | 2637600 | 4129300 | 0.57 | 1434900 | 1762000 | 6065100 | 0.81 |
| TIINDIA | 30-Jun-2026 | 418800 | 1453600 | 1872400 | 0.29 | 367200 | 581200 | 3110600 | 0.63 |
| HDFCLIFE | 30-Jun-2026 | 15614500 | 30242300 | 45856800 | 0.52 | 18285300 | 24659800 | 92706900 | 0.74 |
| IEX | 30-Jun-2026 | 6833400 | 20517750 | 27351150 | 0.33 | 18892800 | 35118600 | 134064000 | 0.54 |
| ABCAPITAL | 30-Jun-2026 | 19970200 | 23268600 | 43238800 | 0.86 | 12009400 | 13602800 | 76430500 | 0.88 |
| ICICIGI | 30-Jun-2026 | 662350 | 3017300 | 3679650 | 0.22 | 720850 | 1389375 | 6933875 | 0.52 |
| SBILIFE | 30-Jun-2026 | 1461375 | 5629875 | 7091250 | 0.26 | 1626375 | 3068625 | 12918375 | 0.53 |
| DIXON | 30-Jun-2026 | 2088300 | 4519150 | 6607450 | 0.46 | 1100300 | 1433350 | 5347000 | 0.77 |
| AUBANK | 30-Jun-2026 | 6986000 | 11577000 | 18563000 | 0.60 | 4982000 | 5919000 | 38468000 | 0.84 |
| HUDCO | 28-Apr-2026 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| CDSL | 30-Jun-2026 | 6478050 | 13592125 | 20070175 | 0.48 | 4517725 | 7077975 | 23329150 | 0.64 |
| DMART | 30-Jun-2026 | 1829400 | 4473150 | 6302550 | 0.41 | 882300 | 1713750 | 5997450 | 0.51 |
| BSE | 30-Jun-2026 | 12558675 | 26721500 | 39280175 | 0.47 | 6698150 | 10559425 | 25972800 | 0.63 |
| LAURUSLABS | 30-Jun-2026 | 2408050 | 3825850 | 6233900 | 0.63 | 5911750 | 5716250 | 28573600 | 1.03 |
| PNBHOUSING | 30-Jun-2026 | 1303250 | 4902950 | 6206200 | 0.27 | 1430650 | 2487550 | 14512550 | 0.58 |
| VBL | 30-Jun-2026 | 10393425 | 28436625 | 38830050 | 0.37 | 5588100 | 13907400 | 74029350 | 0.40 |
| ICICIPRULI | 30-Jun-2026 | 3438225 | 9926175 | 13364400 | 0.35 | 4460350 | 6401000 | 29879350 | 0.70 |
| RBLBANK | 30-Jun-2026 | 15865475 | 38271450 | 54136925 | 0.41 | 15065375 | 23133050 | 102384225 | 0.65 |
| LTM | 30-Jun-2026 | 601800 | 1580700 | 2182500 | 0.38 | 1152300 | 1695450 | 6789300 | 0.68 |
| CROMPTON | 30-Jun-2026 | 5232300 | 14896950 | 20129250 | 0.35 | 5548350 | 13624300 | 72505150 | 0.41 |
| ALKEM | 30-Jun-2026 | 436750 | 368750 | 805500 | 1.18 | 412125 | 755250 | 2546500 | 0.55 |
| IDFCFIRSTB | 30-Jun-2026 | 141879675 | 180231800 | 322111475 | 0.79 | 107432325 | 103898550 | 641792900 | 1.03 |
| INDIGO | 30-Jun-2026 | 11439450 | 17021700 | 28461150 | 0.67 | 5610750 | 7457400 | 21261300 | 0.75 |
| SYNGENE | 30-Mar-2026 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ADANIENSOL | 30-Jun-2026 | 2943000 | 3870450 | 6813450 | 0.76 | 3352050 | 7132050 | 30273075 | 0.47 |
| INOXWIND | 30-Jun-2026 | 19708475 | 43987750 | 63696225 | 0.45 | 28506550 | 54591375 | 177927425 | 0.52 |
| YESBANK | 30-Jun-2026 | 230979700 | 588412000 | 819391700 | 0.39 | 237635100 | 388128000 | 1970496000 | 0.61 |
| WIPRO | 30-Jun-2026 | 39714000 | 111978000 | 151692000 | 0.35 | 104214000 | 218784000 | 700590000 | 0.48 |
| VOLTAS | 30-Jun-2026 | 4188375 | 9055875 | 13244250 | 0.46 | 2791125 | 3828000 | 15489750 | 0.73 |
| UPL | 30-Jun-2026 | 3922725 | 8123225 | 12045950 | 0.48 | 5877990 | 7966045 | 40820730 | 0.74 |
| UNIONBANK | 30-Jun-2026 | 12686475 | 23018850 | 35705325 | 0.55 | 26151750 | 33957450 | 183305625 | 0.77 |
| ULTRACEMCO | 30-Jun-2026 | 933450 | 1480550 | 2414000 | 0.63 | 539900 | 863850 | 3994950 | 0.62 |
| TVSMOTOR | 30-Jun-2026 | 2111025 | 5285000 | 7396025 | 0.40 | 1394750 | 1760500 | 15891575 | 0.79 |
| TRENT | 30-Jun-2026 | 6460800 | 13304100 | 19764900 | 0.49 | 3657500 | 5989675 | 20523525 | 0.61 |
| TORNTPOWER | 28-Apr-2026 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| TORNTPHARM | 30-Jun-2026 | 1576750 | 1116750 | 2693500 | 1.41 | 414375 | 786250 | 4237750 | 0.53 |
| TITAN | 30-Jun-2026 | 5010775 | 16111375 | 21122150 | 0.31 | 3060750 | 4277525 | 15638700 | 0.72 |
| TECHM | 30-Jun-2026 | 5744400 | 11738400 | 17482800 | 0.49 | 6054600 | 11344200 | 39944400 | 0.53 |
| TCS | 30-Jun-2026 | 9143575 | 21943700 | 31087275 | 0.42 | 17483150 | 31417975 | 96400950 | 0.56 |
| TATASTEEL | 30-Jun-2026 | 38962000 | 94044500 | 133006500 | 0.41 | 56072500 | 124858250 | 420428250 | 0.45 |
| TATAPOWER | 30-Jun-2026 | 24855900 | 74619900 | 99475800 | 0.33 | 17752350 | 34050350 | 114606550 | 0.52 |
| TMPV | 30-Jun-2026 | 30829600 | 82992800 | 113822400 | 0.37 | 18871200 | 44513600 | 142412800 | 0.42 |
| TATACONSUM | 30-Jun-2026 | 1059300 | 4423650 | 5482950 | 0.24 | 2725800 | 6486150 | 27614400 | 0.42 |
| TATAELXSI | 30-Jun-2026 | 267225 | 1406875 | 1674100 | 0.19 | 575125 | 1117275 | 3661075 | 0.51 |
| SUZLON | 30-Jun-2026 | 54046000 | 125016600 | 179062600 | 0.43 | 79785125 | 178052825 | 640822400 | 0.45 |
| SUPREMEIND | 30-Jun-2026 | 520800 | 702275 | 1223075 | 0.74 | 367150 | 627025 | 3143875 | 0.59 |
| SUNPHARMA | 30-Jun-2026 | 5048400 | 10740100 | 15788500 | 0.47 | 5601050 | 13580350 | 41652800 | 0.41 |
| VEDL | 30-Jun-2026 | 36843700 | 73541350 | 110385050 | 0.50 | 22845900 | 57686300 | 134230300 | 0.40 |
| SHRIRAMFIN | 30-Jun-2026 | 24649350 | 41399325 | 66048675 | 0.60 | 10761300 | 14017575 | 73553700 | 0.77 |
| SRF | 30-Jun-2026 | 1027200 | 1638400 | 2665600 | 0.63 | 710000 | 1503800 | 5209000 | 0.47 |
| SOLARINDS | 30-Jun-2026 | 236300 | 342900 | 579200 | 0.69 | 214450 | 291350 | 1319250 | 0.74 |
| SIEMENS | 30-Jun-2026 | 1049825 | 3396400 | 4446225 | 0.31 | 959525 | 1947750 | 6841450 | 0.49 |
| SHREECEM | 30-Jun-2026 | 110200 | 102525 | 212725 | 1.07 | 36625 | 57300 | 483250 | 0.64 |
| SBIN | 30-Jun-2026 | 57046500 | 84471750 | 141518250 | 0.68 | 36952500 | 47116500 | 176086500 | 0.78 |
| SAIL | 30-Jun-2026 | 3680100 | 11679500 | 15359600 | 0.32 | 10833500 | 20778700 | 218761500 | 0.52 |
| PATANJALI | 30-Jun-2026 | 1016325 | 4541125 | 5557450 | 0.22 | 5259250 | 8005850 | 41019600 | 0.66 |
| RELIANCE | 30-Jun-2026 | 54268500 | 111084000 | 165352500 | 0.49 | 54310500 | 97663500 | 292847500 | 0.56 |
| RECLTD | 30-Jun-2026 | 9093525 | 14644525 | 23738050 | 0.62 | 15803900 | 22641675 | 102139100 | 0.70 |
| PRESTIGE | 30-Jun-2026 | 2816550 | 5395500 | 8212050 | 0.52 | 1529550 | 1800000 | 9723600 | 0.85 |
| POWERGRID | 30-Jun-2026 | 17405900 | 41222400 | 58628300 | 0.42 | 19722000 | 39875300 | 143282800 | 0.49 |
| PNB | 30-Jun-2026 | 75488000 | 99624000 | 175112000 | 0.76 | 90240000 | 114968000 | 523600000 | 0.78 |
| PIIND | 30-Jun-2026 | 1205050 | 2331875 | 3536925 | 0.52 | 834400 | 2134825 | 6603800 | 0.39 |
| PIDILITIND | 30-Jun-2026 | 2689000 | 5283500 | 7972500 | 0.51 | 1481500 | 2364000 | 11585500 | 0.63 |
| PHOENIXLTD | 30-Jun-2026 | 2174900 | 2641450 | 4816350 | 0.82 | 681100 | 987700 | 5923750 | 0.69 |
| PGEL | 30-Jun-2026 | 9527550 | 19743850 | 29271400 | 0.48 | 6975850 | 9272950 | 31283500 | 0.75 |
| PFC | 30-Jun-2026 | 8689200 | 17219800 | 25909000 | 0.50 | 11563500 | 19958900 | 88914800 | 0.58 |
| PETRONET | 30-Jun-2026 | 14082800 | 35136700 | 49219500 | 0.40 | 10577300 | 11759100 | 55573100 | 0.90 |
| PERSISTENT | 30-Jun-2026 | 980400 | 1855175 | 2835575 | 0.53 | 915300 | 1522825 | 5932450 | 0.60 |
| PAGEIND | 30-Jun-2026 | 89980 | 61005 | 150985 | 1.47 | 30525 | 57055 | 368755 | 0.54 |
| ONGC | 30-Jun-2026 | 39048750 | 103160250 | 142209000 | 0.38 | 38187000 | 111262500 | 251230500 | 0.34 |
| OIL | 30-Jun-2026 | 8409800 | 15905400 | 24315200 | 0.53 | 7497000 | 15615600 | 42358400 | 0.48 |
| OFSS | 30-Jun-2026 | 173550 | 479525 | 653075 | 0.36 | 524425 | 779925 | 2520825 | 0.67 |
| OBEROIRLTY | 30-Jun-2026 | 2548350 | 2673300 | 5221650 | 0.95 | 737800 | 1133650 | 8715000 | 0.65 |
| NTPC | 30-Jun-2026 | 23964000 | 62496000 | 86460000 | 0.38 | 26274000 | 76441500 | 260350500 | 0.34 |
| NMDC | 30-Jun-2026 | 39919500 | 96781500 | 136701000 | 0.41 | 52177500 | 135891000 | 561735000 | 0.38 |
| COFORGE | 30-Jun-2026 | 3202100 | 8620650 | 11822750 | 0.37 | 4003875 | 7729800 | 28724775 | 0.52 |
| NHPC | 30-Jun-2026 | 51290850 | 99041500 | 150332350 | 0.52 | 64486650 | 112157650 | 334518550 | 0.57 |
| NESTLEIND | 30-Jun-2026 | 4380500 | 6946000 | 11326500 | 0.63 | 2807500 | 4646000 | 20577000 | 0.60 |
| NBCC | 30-Jun-2026 | 16575000 | 35210500 | 51785500 | 0.47 | 28385500 | 41782000 | 184808000 | 0.68 |
| NAUKRI | 30-Jun-2026 | 670550 | 3944900 | 4615450 | 0.17 | 2343575 | 3525775 | 21869950 | 0.66 |
| NATIONALUM | 30-Jun-2026 | 14925000 | 37728750 | 52653750 | 0.40 | 21706875 | 38799375 | 109138125 | 0.56 |
| MUTHOOTFIN | 30-Jun-2026 | 4656575 | 8459550 | 13116125 | 0.55 | 2257750 | 3146550 | 9666800 | 0.72 |
| MPHASIS | 30-Jun-2026 | 1940950 | 1420100 | 3361050 | 1.37 | 923450 | 1345025 | 7005625 | 0.69 |
| MOTHERSON | 30-Jun-2026 | 23480700 | 56167950 | 79648650 | 0.42 | 28290000 | 41186550 | 233029650 | 0.69 |
| UNOMINDA | 30-Jun-2026 | 2009700 | 6868950 | 8878650 | 0.29 | 1129700 | 1432200 | 7673050 | 0.79 |
| MCX | 30-Jun-2026 | 8593700 | 19617200 | 28210900 | 0.44 | 6584675 | 15084975 | 33793650 | 0.44 |
| UNITDSPR | 30-Jun-2026 | 789200 | 2158000 | 2947200 | 0.37 | 2400800 | 3410800 | 16454400 | 0.70 |
| MFSL | 30-Jun-2026 | 904400 | 3195200 | 4099600 | 0.28 | 1009200 | 1652400 | 12448800 | 0.61 |
| MARUTI | 30-Jun-2026 | 3941700 | 7995400 | 11937100 | 0.49 | 1435400 | 2195800 | 7354700 | 0.65 |
| MARICO | 30-Jun-2026 | 1472400 | 5414400 | 6886800 | 0.27 | 2917200 | 5493600 | 24045600 | 0.53 |
| MANAPPURAM | 30-Jun-2026 | 15312000 | 25107000 | 40419000 | 0.61 | 10695000 | 15744000 | 76380000 | 0.68 |
| M&M | 30-Jun-2026 | 7326800 | 17909600 | 25236400 | 0.41 | 4330600 | 6885000 | 32601600 | 0.63 |
| LUPIN | 30-Jun-2026 | 837250 | 3012400 | 3849650 | 0.28 | 1765025 | 3281000 | 11987125 | 0.54 |
| LT | 30-Jun-2026 | 11738825 | 22208550 | 33947375 | 0.53 | 6506500 | 8621550 | 30234400 | 0.75 |
| LICHSGFIN | 30-Jun-2026 | 1940000 | 4884000 | 6824000 | 0.40 | 4011000 | 6205000 | 38699000 | 0.65 |
| LTF | 30-Jun-2026 | 40574250 | 77503500 | 118077750 | 0.52 | 17383500 | 21710250 | 93174750 | 0.80 |
| KOTAKBANK | 30-Jun-2026 | 24614000 | 47750000 | 72364000 | 0.52 | 29302000 | 33332000 | 248752000 | 0.88 |
| KEI | 30-Jun-2026 | 1070650 | 1525300 | 2595950 | 0.70 | 478275 | 725725 | 2673650 | 0.66 |
| JUBLFOOD | 30-Jun-2026 | 7811250 | 16462500 | 24273750 | 0.47 | 7427500 | 12225000 | 49520000 | 0.61 |
| JSWSTEEL | 30-Jun-2026 | 3586275 | 3942000 | 7528275 | 0.91 | 3163050 | 4795200 | 50417100 | 0.66 |
| JSWENERGY | 30-Jun-2026 | 3367125 | 8596900 | 11964025 | 0.39 | 4767450 | 11118250 | 38890900 | 0.43 |
| JINDALSTEL | 30-Jun-2026 | 1741250 | 3356250 | 5097500 | 0.52 | 2712500 | 4315625 | 20077500 | 0.63 |
| ITC | 30-Jun-2026 | 36222800 | 83460450 | 119683250 | 0.43 | 65436975 | 135694725 | 375133275 | 0.48 |
| IOC | 30-Jun-2026 | 45498375 | 100420125 | 145918500 | 0.45 | 43299750 | 60796125 | 228554625 | 0.71 |
| INFY | 30-Jun-2026 | 18629200 | 38382000 | 57011200 | 0.49 | 29570800 | 50410800 | 175188400 | 0.59 |
| INDUSTOWER | 30-Jun-2026 | 5326100 | 16486600 | 21812700 | 0.32 | 20330300 | 25148100 | 149897500 | 0.81 |
| INDUSINDBK | 30-Jun-2026 | 13034000 | 22633800 | 35667800 | 0.58 | 6806800 | 6565300 | 55846700 | 1.04 |
| INDIANB | 30-Jun-2026 | 1900000 | 3764000 | 5664000 | 0.50 | 5576000 | 6319000 | 27844000 | 0.88 |
| INDHOTEL | 30-Jun-2026 | 6495000 | 12561000 | 19056000 | 0.52 | 4903000 | 6247000 | 36762000 | 0.78 |
| IIFL | 27-Jan-2026 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| IDEA | 30-Jun-2026 | 594743475 | 1224581175 | 1819324650 | 0.49 | 1038817650 | 1889155725 | 8926512750 | 0.55 |
| ICICIBANK | 30-Jun-2026 | 56931000 | 68441800 | 125372800 | 0.83 | 31271100 | 36819300 | 215408900 | 0.85 |
| SAMMAANCAP | 30-Jun-2026 | 11683100 | 30762200 | 42445300 | 0.38 | 22910400 | 40979000 | 139664000 | 0.56 |
| HINDZINC | 30-Jun-2026 | 12454575 | 28259525 | 40714100 | 0.44 | 15069950 | 30394700 | 77639275 | 0.50 |
| HINDUNILVR | 30-Jun-2026 | 3806700 | 8918700 | 12725400 | 0.43 | 4596300 | 10238400 | 32739000 | 0.45 |
| HINDPETRO | 30-Jun-2026 | 18352575 | 39736575 | 58089150 | 0.46 | 12147975 | 18522675 | 72482850 | 0.66 |
| HINDALCO | 30-Jun-2026 | 10153500 | 25423300 | 35576800 | 0.40 | 9977100 | 22227800 | 73388700 | 0.45 |
| HEROMOTOCO | 30-Jun-2026 | 1672050 | 4670700 | 6342750 | 0.36 | 1278900 | 2339400 | 8151900 | 0.55 |
| HDFCBANK | 30-Jun-2026 | 83766200 | 147239650 | 231005850 | 0.57 | 61757000 | 104664000 | 594000600 | 0.59 |
| HCLTECH | 30-Jun-2026 | 4117750 | 8478950 | 12596700 | 0.49 | 6772750 | 11887550 | 56796350 | 0.57 |
| HAVELLS | 30-Jun-2026 | 1729500 | 3912000 | 5641500 | 0.44 | 1807500 | 4081000 | 15609000 | 0.44 |
| GRASIM | 30-Jun-2026 | 1570250 | 3488750 | 5059000 | 0.45 | 1274000 | 1831500 | 17838250 | 0.70 |
| GODREJPROP | 30-Jun-2026 | 3644475 | 8720575 | 12365050 | 0.42 | 2203800 | 3054900 | 13867150 | 0.72 |
| GODREJCP | 30-Jun-2026 | 3357500 | 1803000 | 5160500 | 1.86 | 2146000 | 2235500 | 16039000 | 0.96 |
| GMRAIRPORT | 30-Jun-2026 | 53226225 | 122425200 | 175651425 | 0.43 | 43098525 | 76669200 | 278721000 | 0.56 |
| GLENMARK | 30-Jun-2026 | 1812000 | 2570625 | 4382625 | 0.70 | 2776500 | 4164000 | 19755750 | 0.67 |
| GAIL | 30-Jun-2026 | 25681050 | 59520200 | 85201250 | 0.43 | 23587350 | 31990700 | 132898950 | 0.74 |
| FORTIS | 30-Jun-2026 | 1941375 | 3871125 | 5812500 | 0.50 | 2187825 | 4019150 | 15827050 | 0.54 |
| FEDERALBNK | 30-Jun-2026 | 22022500 | 40462500 | 62485000 | 0.54 | 27652500 | 31775000 | 161480000 | 0.87 |
| EXIDEIND | 30-Jun-2026 | 4327200 | 11802600 | 16129800 | 0.37 | 10337400 | 18664200 | 55202400 | 0.55 |
| EICHERMOT | 30-Jun-2026 | 3376000 | 6164500 | 9540500 | 0.55 | 1711200 | 1679200 | 7275300 | 1.02 |
| DRREDDY | 30-Jun-2026 | 6321875 | 8433125 | 14755000 | 0.75 | 4035625 | 8961250 | 28816875 | 0.45 |
| DLF | 30-Jun-2026 | 14005300 | 24742525 | 38747825 | 0.57 | 7904500 | 10053900 | 62890000 | 0.79 |
| DIVISLAB | 30-Jun-2026 | 791400 | 947100 | 1738500 | 0.84 | 1445400 | 1687900 | 6243500 | 0.86 |
| DABUR | 30-Jun-2026 | 2423750 | 4936250 | 7360000 | 0.49 | 7515000 | 11615000 | 43380000 | 0.65 |
| CUMMINSIND | 30-Jun-2026 | 738000 | 2491800 | 3229800 | 0.30 | 1178600 | 1608400 | 6946800 | 0.73 |
| CGPOWER | 30-Jun-2026 | 4175200 | 10923350 | 15098550 | 0.38 | 4561950 | 7351650 | 34191250 | 0.62 |
| CONCOR | 30-Jun-2026 | 4263750 | 10297500 | 14561250 | 0.41 | 8172500 | 12820000 | 49926250 | 0.64 |
| COLPAL | 30-Jun-2026 | 1089875 | 2497100 | 3586975 | 0.44 | 1157250 | 1919175 | 7791125 | 0.60 |
| COALINDIA | 30-Jun-2026 | 30358800 | 67369050 | 97727850 | 0.45 | 41796000 | 59181300 | 191050650 | 0.71 |
| CIPLA | 30-Jun-2026 | 2853825 | 5260800 | 8114625 | 0.54 | 3461100 | 5547750 | 25622325 | 0.62 |
| CHOLAFIN | 30-Jun-2026 | 9350625 | 12246875 | 21597500 | 0.76 | 3833125 | 3686875 | 27321875 | 1.04 |
| CANBK | 30-Jun-2026 | 34546500 | 64030500 | 98577000 | 0.54 | 104658750 | 122040000 | 528896250 | 0.86 |
| ZYDUSLIFE | 30-Jun-2026 | 3935700 | 4156200 | 8091900 | 0.95 | 3002400 | 4609800 | 18705600 | 0.65 |
| BRITANNIA | 30-Jun-2026 | 408875 | 1606000 | 2014875 | 0.25 | 936625 | 1445000 | 5126750 | 0.65 |
| BPCL | 30-Jun-2026 | 29297150 | 61013675 | 90310825 | 0.48 | 15584725 | 23168725 | 90577450 | 0.67 |
| BOSCHLTD | 30-Jun-2026 | 173600 | 337450 | 511050 | 0.51 | 224075 | 157200 | 679750 | 1.43 |
| BLUESTARCO | 30-Jun-2026 | 634400 | 1858025 | 2492425 | 0.34 | 1030250 | 1350700 | 5122000 | 0.76 |
| BIOCON | 30-Jun-2026 | 5110000 | 13880000 | 18990000 | 0.37 | 10110000 | 17602500 | 68502500 | 0.57 |
| BHEL | 30-Jun-2026 | 22212750 | 51405375 | 73618125 | 0.43 | 25916625 | 44388750 | 187207125 | 0.58 |
| BHARTIARTL | 30-Jun-2026 | 11474575 | 28778350 | 40252925 | 0.40 | 8905300 | 16875800 | 87005275 | 0.53 |
| BHARATFORG | 30-Jun-2026 | 3794500 | 10601500 | 14396000 | 0.36 | 1928000 | 2702000 | 12031500 | 0.71 |
| BEL | 30-Jun-2026 | 19043700 | 57689700 | 76733400 | 0.33 | 30965250 | 56109375 | 208668450 | 0.55 |
| BANKINDIA | 30-Jun-2026 | 10436400 | 21767200 | 32203600 | 0.48 | 24018800 | 34366800 | 141450400 | 0.70 |
| BANKBARODA | 30-Jun-2026 | 25187175 | 34275150 | 59462325 | 0.73 | 43366050 | 53311050 | 224523000 | 0.81 |
| BAJFINANCE | 30-Jun-2026 | 25341750 | 45576750 | 70918500 | 0.56 | 14796750 | 20154000 | 116126250 | 0.73 |
| BAJAJHLDNG | 30-Jun-2026 | 87700 | 207425 | 295125 | 0.42 | 78200 | 102200 | 505125 | 0.77 |
| BAJAJFINSV | 30-Jun-2026 | 4978750 | 9715450 | 14694200 | 0.51 | 3559350 | 6686150 | 22784900 | 0.53 |
| BAJAJ-AUTO | 30-Jun-2026 | 1352250 | 3502725 | 4854975 | 0.39 | 1249125 | 2565975 | 7115475 | 0.49 |
