Nifty 50
- Tech Mahindra₹1,790140.00 (8.48%)
- InterGlobe Aviation₹4,686.90-91.40 (-1.91%)
- TCS₹2,465115.00 (4.89%)
- BSE₹3,363-65.00 (-1.90%)
- Infosys₹1,161.2051.20 (4.61%)
- Max Healthcare₹846-12.00 (-1.40%)
- Bharti Airtel₹1,90551.00 (2.75%)
- Tata Consumer ₹978.90-12.55 (-1.27%)
- Mahindra & Mahindra₹2,920.9059.20 (2.07%)
- Jio Financial ₹216.25-2.76 (-1.26%)
- Bajaj Finance₹98115.75 (1.63%)
- ONGC₹222-2.64 (-1.18%)
- Hindalco Industries₹90814.15 (1.58%)
- Bharat Electronics₹376.85-3.55 (-0.93%)
- HCL Technologies₹1,38020.00 (1.47%)
- Nestle₹1,265.50-10.30 (-0.81%)
- JSW Steel₹1,216.4016.00 (1.33%)
- Adani Enterprises₹2,680.90-19.10 (-0.71%)
- Grasim Industries₹2,92034.10 (1.18%)
- Bajaj Finserv₹1,720-12.00 (-0.69%)
- Offerings
- Tools & Platforms
Tools & Calculators
- Open API
- Calculators
- SIP Calculator
- CAGR Calculator
- Compound Interest Calculator
- FD Calculator
- RD Calculator
- EPF Calculator
- Retirement Calculator
- HDFC SIP Calculator
- Mutual Fund Return Calculator
- Lumpsum Calculator
- Step Up SIP Calculator
- ETF SIP Calculator
- Brokerage Calculator
- Equity Margin Calculator
- SWP Calculator
- EMI Calculator
- MTF Calculator
- Margin Pledge Calculator
- Algo Strategy
- Markets
Stocks
F&O
Mutual Funds
- More
ABB India Put Call Ratio
This list highlights the stocks with the highest monetary transactions in the market, offering insights into where significant capital is moving. It's an essential tool for understanding market liquidity and investor interest, aiding in identifying key trends and potential investment hotspots.
Open Free Demat Account
Open Free Demat Account
Put Call Ratio Graph
Lot Size:125
PCR:0.000
Spot Price:
6801.00-15.00(-0.22%)
| Volume | Open Interest | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Symbols | Expiry Date | Put | Call | Total | Ratio | Put | Call | Total | Ratio |
| ENRIN | 27-Oct-2026 | 522725 | 933800 | 1456525 | 0.56 | 370300 | 621775 | 1740025 | 0.60 |
| UJJIVANSFB | 27-Oct-2026 | 80544000 | 191984000 | 272528000 | 0.42 | 13576000 | 36432000 | 107664000 | 0.37 |
| ANANDRATHI | 27-Oct-2026 | 815750 | 856500 | 1672250 | 0.95 | 1679500 | 1452750 | 8445500 | 1.16 |
| MAHABANK | 27-Oct-2026 | 4680000 | 10972000 | 15652000 | 0.43 | 12428000 | 22269000 | 81926000 | 0.56 |
| ATHERENERG | 27-Oct-2026 | 678750 | 2855250 | 3534000 | 0.24 | 1605375 | 3574125 | 12546000 | 0.45 |
| SAGILITY | 27-Oct-2026 | 7464000 | 17988000 | 25452000 | 0.41 | 22008000 | 32196000 | 154608000 | 0.68 |
| RADICO | 27-Oct-2026 | 218400 | 555150 | 773550 | 0.39 | 481200 | 882450 | 2498100 | 0.55 |
| GVT&D | 27-Oct-2026 | 808750 | 2098125 | 2906875 | 0.39 | 875000 | 1581250 | 5864875 | 0.55 |
| VMM | 27-Oct-2026 | 4723900 | 10121950 | 14845850 | 0.47 | 17804350 | 29934200 | 114246600 | 0.59 |
| HYUNDAI | 27-Oct-2026 | 403150 | 2596550 | 2999700 | 0.16 | 993575 | 2521475 | 9315350 | 0.39 |
| NAM-INDIA | 27-Oct-2026 | 1460625 | 2469375 | 3930000 | 0.59 | 1110000 | 1855625 | 7480625 | 0.60 |
| COCHINSHIP | 27-Oct-2026 | 220000 | 1171600 | 1391600 | 0.19 | 1422800 | 3747200 | 11502400 | 0.38 |
| FORCEMOT | 27-Oct-2026 | 97100 | 143525 | 240625 | 0.68 | 57700 | 79800 | 487475 | 0.72 |
| MOTILALOFS | 27-Oct-2026 | 1615875 | 3964125 | 5580000 | 0.41 | 1628275 | 3186800 | 11100325 | 0.51 |
| GODFRYPHLP | 27-Oct-2026 | 61875 | 198000 | 259875 | 0.31 | 277750 | 526625 | 2310550 | 0.53 |
| ADANIPOWER | 27-Oct-2026 | 17817450 | 38787300 | 56604750 | 0.46 | 37708100 | 63292950 | 341194050 | 0.60 |
| SWIGGY | 27-Oct-2026 | 7745300 | 30725700 | 38471000 | 0.25 | 20169900 | 45281900 | 143733350 | 0.45 |
| WAAREEENER | 27-Oct-2026 | 833700 | 1964200 | 2797900 | 0.42 | 1465625 | 1981875 | 12071325 | 0.74 |
| PREMIERENE | 27-Oct-2026 | 1079650 | 3265600 | 4345250 | 0.33 | 3316300 | 7196800 | 25303850 | 0.46 |
| TATATECH | 28-Apr-2026 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| IREDA | 27-Oct-2026 | 6262600 | 13832925 | 20095525 | 0.45 | 29131950 | 34933000 | 163302725 | 0.83 |
| NUVAMA | 28-Jul-2026 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| JIOFIN | 27-Oct-2026 | 70366050 | 196605700 | 266971750 | 0.36 | 75094250 | 122413850 | 445176950 | 0.61 |
| MANKIND | 27-Oct-2026 | 1249500 | 2113000 | 3362500 | 0.59 | 792750 | 1718250 | 6183750 | 0.46 |
| KFINTECH | 27-Oct-2026 | 261625 | 766475 | 1028100 | 0.34 | 1614025 | 2113125 | 9508775 | 0.76 |
| KAYNES | 27-Oct-2026 | 16650 | 38700 | 55350 | 0.43 | 1054050 | 1239000 | 7253250 | 0.85 |
| PPLPHARMA | 28-Apr-2026 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| DELHIVERY | 27-Oct-2026 | 2446425 | 8121550 | 10567975 | 0.30 | 8279250 | 12862925 | 51406050 | 0.64 |
| LICI | 27-Oct-2026 | 4018000 | 13916000 | 17934000 | 0.29 | 10892000 | 17425800 | 78229200 | 0.63 |
| PAYTM | 27-Oct-2026 | 5578150 | 8265725 | 13843875 | 0.67 | 10345750 | 12040800 | 38541725 | 0.86 |
| POLICYBZR | 27-Oct-2026 | 6555500 | 13252050 | 19807550 | 0.49 | 11330550 | 22915900 | 52472700 | 0.49 |
| NYKAA | 27-Oct-2026 | 5775000 | 18421875 | 24196875 | 0.31 | 9034375 | 14828125 | 64143750 | 0.61 |
| ETERNAL | 27-Oct-2026 | 28049975 | 40936425 | 68986400 | 0.69 | 35926375 | 52959575 | 227772975 | 0.68 |
| SONACOMS | 27-Oct-2026 | 1819125 | 3354050 | 5173175 | 0.54 | 4825275 | 6847750 | 29731975 | 0.70 |
| LODHA | 27-Oct-2026 | 2382500 | 2928125 | 5310625 | 0.81 | 2548750 | 2556875 | 12900000 | 1.00 |
| KALYANKJIL | 27-Oct-2026 | 6075000 | 19307700 | 25382700 | 0.31 | 15546600 | 23010750 | 61796250 | 0.68 |
| IRFC | 27-Oct-2026 | 65479750 | 171202150 | 236681900 | 0.38 | 47740000 | 78092875 | 253710975 | 0.61 |
| MAZDOCK | 27-Oct-2026 | 274275 | 1084950 | 1359225 | 0.25 | 2101950 | 3011850 | 10763550 | 0.70 |
| ANGELONE | 27-Oct-2026 | 86590000 | 170887500 | 257477500 | 0.51 | 21475000 | 43930000 | 112305000 | 0.49 |
| CAMS | 27-Oct-2026 | 2545125 | 3469125 | 6014250 | 0.73 | 2629275 | 4306500 | 17058525 | 0.61 |
| MAXHEALTH | 27-Oct-2026 | 2792475 | 6906900 | 9699375 | 0.40 | 5160225 | 8321250 | 27490575 | 0.62 |
| POWERINDIA | 27-Oct-2026 | 369225 | 1158750 | 1527975 | 0.32 | 319325 | 580950 | 1447025 | 0.55 |
| SBICARD | 27-Oct-2026 | 1968800 | 4228800 | 6197600 | 0.47 | 5859200 | 8906400 | 33415200 | 0.66 |
| IRCTC | 24-Feb-2026 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 360ONE | 27-Oct-2026 | 5300000 | 13881500 | 19181500 | 0.38 | 1710500 | 3151500 | 9993000 | 0.54 |
| KPITTECH | 27-Oct-2026 | 10248600 | 30692325 | 40940925 | 0.33 | 6720025 | 11016625 | 28805975 | 0.61 |
| POLYCAB | 27-Oct-2026 | 2799500 | 4628625 | 7428125 | 0.60 | 1342375 | 1975500 | 5421000 | 0.68 |
| RVNL | 27-Oct-2026 | 7669200 | 24183775 | 31852975 | 0.32 | 16597350 | 19923750 | 76131825 | 0.83 |
| DALBHARAT | 25-Aug-2026 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| HDFCAMC | 27-Oct-2026 | 4970100 | 8017200 | 12987300 | 0.62 | 1533000 | 2006700 | 11487300 | 0.76 |
| ADANIGREEN | 27-Oct-2026 | 2502600 | 4769400 | 7272000 | 0.52 | 5422200 | 5723400 | 34119000 | 0.95 |
| HAL | 27-Oct-2026 | 2935350 | 4359900 | 7295250 | 0.67 | 2244900 | 2214000 | 9920250 | 1.01 |
| BDL | 27-Oct-2026 | 1179375 | 2760800 | 3940175 | 0.43 | 3376625 | 4358800 | 15689725 | 0.77 |
| BANDHANBNK | 27-Oct-2026 | 10731600 | 23324400 | 34056000 | 0.46 | 23752800 | 43405200 | 194173200 | 0.55 |
| AMBER | 27-Oct-2026 | 405400 | 688600 | 1094000 | 0.59 | 455000 | 602400 | 2303500 | 0.76 |
| TIINDIA | 27-Oct-2026 | 611200 | 1633000 | 2244200 | 0.37 | 672000 | 1448800 | 6299200 | 0.46 |
| HDFCLIFE | 27-Oct-2026 | 42895600 | 67928300 | 110823900 | 0.63 | 14226300 | 19203800 | 79219800 | 0.74 |
| IEX | 27-Oct-2026 | 3640950 | 7651650 | 11292600 | 0.48 | 17608800 | 22459050 | 113274000 | 0.78 |
| ABCAPITAL | 27-Oct-2026 | 4126100 | 9486000 | 13612100 | 0.43 | 10980200 | 14777700 | 65648700 | 0.74 |
| ICICIGI | 27-Oct-2026 | 5296525 | 7832500 | 13129025 | 0.68 | 2603900 | 4014400 | 13885625 | 0.65 |
| SBILIFE | 27-Oct-2026 | 813000 | 2080500 | 2893500 | 0.39 | 1344750 | 2043375 | 12361500 | 0.66 |
| DIXON | 27-Oct-2026 | 2132750 | 3586050 | 5718800 | 0.59 | 900950 | 1650350 | 5534950 | 0.55 |
| AUBANK | 27-Oct-2026 | 3040000 | 5100000 | 8140000 | 0.60 | 6609000 | 7660000 | 38017000 | 0.86 |
| HUDCO | 28-Apr-2026 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| CDSL | 27-Oct-2026 | 2453375 | 6907925 | 9361300 | 0.36 | 4794175 | 6153150 | 22943925 | 0.78 |
| DMART | 27-Oct-2026 | 3526200 | 9407850 | 12934050 | 0.37 | 2893650 | 7845300 | 17403750 | 0.37 |
| BSE | 27-Oct-2026 | 17373000 | 26348800 | 43721800 | 0.66 | 7656200 | 11766000 | 34779800 | 0.65 |
| LAURUSLABS | 27-Oct-2026 | 11599950 | 21780400 | 33380350 | 0.53 | 7597300 | 11436750 | 40801700 | 0.66 |
| PNBHOUSING | 27-Oct-2026 | 1618500 | 2267200 | 3885700 | 0.71 | 2065700 | 3086850 | 15427100 | 0.67 |
| VBL | 27-Oct-2026 | 12781875 | 19793100 | 32574975 | 0.65 | 9660675 | 16349325 | 99754725 | 0.59 |
| ICICIPRULI | 27-Oct-2026 | 10329475 | 15699100 | 26028575 | 0.66 | 5320600 | 8646900 | 37183150 | 0.62 |
| RBLBANK | 27-Oct-2026 | 14865350 | 54698900 | 69564250 | 0.27 | 25409525 | 61001275 | 143675100 | 0.42 |
| LTM | 27-Oct-2026 | 2935950 | 10352400 | 13288350 | 0.28 | 1255500 | 2447250 | 9487650 | 0.51 |
| CROMPTON | 27-Oct-2026 | 99175200 | 158164750 | 257339950 | 0.63 | 15449900 | 27612450 | 128941950 | 0.56 |
| ALKEM | 27-Oct-2026 | 335375 | 444625 | 780000 | 0.75 | 374750 | 310625 | 2357750 | 1.21 |
| IDFCFIRSTB | 27-Oct-2026 | 25793775 | 50734250 | 76528025 | 0.51 | 108498950 | 167831125 | 690588675 | 0.65 |
| INDIGO | 27-Oct-2026 | 8846250 | 8595750 | 17442000 | 1.03 | 2030400 | 4162950 | 12727350 | 0.49 |
| SYNGENE | 30-Mar-2026 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ADANIENSOL | 27-Oct-2026 | 1636875 | 4284225 | 5921100 | 0.38 | 3416175 | 4535325 | 31889700 | 0.75 |
| INOXWIND | 27-Oct-2026 | 3603200 | 10080000 | 13683200 | 0.36 | 21369600 | 35968000 | 182662400 | 0.59 |
| YESBANK | 27-Oct-2026 | 889957600 | 1500606100 | 2390563700 | 0.59 | 498066500 | 862900600 | 2715994100 | 0.58 |
| WIPRO | 27-Oct-2026 | 348558000 | 509571000 | 858129000 | 0.68 | 111174000 | 88785000 | 426093000 | 1.25 |
| VOLTAS | 27-Oct-2026 | 1432125 | 3729000 | 5161125 | 0.38 | 3225000 | 5649000 | 21379125 | 0.57 |
| UPL | 27-Oct-2026 | 7046000 | 7124590 | 14170590 | 0.99 | 7891520 | 10308840 | 52011675 | 0.77 |
| UNIONBANK | 27-Oct-2026 | 14505150 | 22023225 | 36528375 | 0.66 | 28027950 | 31669725 | 171048375 | 0.89 |
| ULTRACEMCO | 27-Oct-2026 | 441150 | 789000 | 1230150 | 0.56 | 440800 | 961600 | 3468900 | 0.46 |
| TVSMOTOR | 27-Oct-2026 | 2002000 | 3806250 | 5808250 | 0.53 | 1498525 | 1973825 | 11181975 | 0.76 |
| TRENT | 27-Oct-2026 | 2682450 | 4099050 | 6781500 | 0.65 | 4351500 | 5009175 | 17906850 | 0.87 |
| TORNTPOWER | 28-Apr-2026 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| TORNTPHARM | 27-Oct-2026 | 132125 | 282625 | 414750 | 0.47 | 343000 | 680000 | 4604125 | 0.50 |
| TITAN | 27-Oct-2026 | 1613150 | 3563175 | 5176325 | 0.45 | 3036075 | 5074475 | 14479675 | 0.60 |
| TECHM | 27-Oct-2026 | 84624600 | 167091000 | 251715600 | 0.51 | 17128200 | 15652800 | 54519600 | 1.09 |
| TCS | 27-Oct-2026 | 63766800 | 73504350 | 137271150 | 0.87 | 29448000 | 22923675 | 80215650 | 1.28 |
| TATASTEEL | 27-Oct-2026 | 60656750 | 113905000 | 174561750 | 0.53 | 85838500 | 145741750 | 569786250 | 0.59 |
| TATAPOWER | 27-Oct-2026 | 13260250 | 20769800 | 34030050 | 0.64 | 22269100 | 23507400 | 111751500 | 0.95 |
| TMPV | 27-Oct-2026 | 18352000 | 51212800 | 69564800 | 0.36 | 43500800 | 70081600 | 209136000 | 0.62 |
| TATACONSUM | 27-Oct-2026 | 3840100 | 4713500 | 8553600 | 0.81 | 3339050 | 5179350 | 27255250 | 0.64 |
| TATAELXSI | 27-Oct-2026 | 7091250 | 11402625 | 18493875 | 0.62 | 2984875 | 2305375 | 7560375 | 1.29 |
| SUZLON | 27-Oct-2026 | 64630300 | 130276600 | 194906900 | 0.50 | 134899400 | 215658700 | 835647300 | 0.63 |
| SUPREMEIND | 27-Oct-2026 | 246925 | 471275 | 718200 | 0.52 | 432950 | 680750 | 3381350 | 0.64 |
| SUNPHARMA | 27-Oct-2026 | 3148250 | 3965150 | 7113400 | 0.79 | 4519200 | 5847800 | 27576500 | 0.77 |
| VEDL | 27-Oct-2026 | 11905950 | 34620750 | 46526700 | 0.34 | 20736800 | 33744450 | 113391150 | 0.61 |
| SHRIRAMFIN | 27-Oct-2026 | 5818725 | 11915475 | 17734200 | 0.49 | 7662600 | 13549800 | 49563525 | 0.57 |
| SRF | 27-Oct-2026 | 337800 | 650800 | 988600 | 0.52 | 1111000 | 1232200 | 6405400 | 0.90 |
| SOLARINDS | 27-Oct-2026 | 253200 | 987850 | 1241050 | 0.26 | 331000 | 619050 | 1905300 | 0.53 |
| SIEMENS | 27-Oct-2026 | 652225 | 1493100 | 2145325 | 0.44 | 979125 | 1193150 | 6081425 | 0.82 |
| SHREECEM | 27-Oct-2026 | 25075 | 97400 | 122475 | 0.26 | 58900 | 79275 | 519350 | 0.74 |
| SBIN | 27-Oct-2026 | 46431750 | 67131750 | 113563500 | 0.69 | 41853000 | 52736250 | 212438250 | 0.79 |
| SAIL | 27-Oct-2026 | 474700 | 122200 | 596900 | 3.88 | 10415200 | 9696100 | 227028800 | 1.07 |
| PATANJALI | 27-Oct-2026 | 1732900 | 5180425 | 6913325 | 0.33 | 5180425 | 13446100 | 58244575 | 0.39 |
| RELIANCE | 27-Oct-2026 | 55631500 | 114498500 | 170130000 | 0.49 | 67142000 | 111238500 | 355907500 | 0.60 |
| RECLTD | 27-Oct-2026 | 6534675 | 9694125 | 16228800 | 0.67 | 17424225 | 17669925 | 86338350 | 0.99 |
| PRESTIGE | 27-Oct-2026 | 542700 | 2342250 | 2884950 | 0.23 | 1675800 | 1920600 | 9452250 | 0.87 |
| POWERGRID | 27-Oct-2026 | 14153100 | 26717800 | 40870900 | 0.53 | 18515500 | 33951100 | 124678000 | 0.55 |
| PNB | 27-Oct-2026 | 79016000 | 134904000 | 213920000 | 0.59 | 62080000 | 81336000 | 421592000 | 0.76 |
| PIIND | 27-Oct-2026 | 319725 | 900550 | 1220275 | 0.36 | 954100 | 1442350 | 7094850 | 0.66 |
| PIDILITIND | 27-Oct-2026 | 323000 | 922500 | 1245500 | 0.35 | 1256000 | 1312000 | 7692500 | 0.96 |
| PHOENIXLTD | 27-Oct-2026 | 256200 | 316400 | 572600 | 0.81 | 810950 | 770700 | 5342400 | 1.05 |
| PGEL | 27-Oct-2026 | 1034550 | 2914600 | 3949150 | 0.35 | 2766400 | 5162300 | 21704650 | 0.54 |
| PFC | 27-Oct-2026 | 13143000 | 20322900 | 33465900 | 0.65 | 20814300 | 25773800 | 162604000 | 0.81 |
| PETRONET | 27-Oct-2026 | 1863900 | 3167300 | 5031200 | 0.59 | 3712600 | 7459400 | 42136300 | 0.50 |
| PERSISTENT | 27-Oct-2026 | 12619125 | 19294875 | 31914000 | 0.65 | 1678125 | 2954750 | 9489000 | 0.57 |
| PAGEIND | 27-Oct-2026 | 30740 | 59720 | 90460 | 0.51 | 29380 | 64180 | 334340 | 0.46 |
| ONGC | 27-Oct-2026 | 20322000 | 31122000 | 51444000 | 0.65 | 24574500 | 52080750 | 140368500 | 0.47 |
| OIL | 27-Oct-2026 | 1227800 | 2321200 | 3549000 | 0.53 | 2139200 | 3403400 | 19976600 | 0.63 |
| OFSS | 27-Oct-2026 | 970100 | 2270800 | 3240900 | 0.43 | 733100 | 838800 | 2848100 | 0.87 |
| OBEROIRLTY | 27-Oct-2026 | 1489600 | 2271500 | 3761100 | 0.66 | 1437100 | 1618050 | 7571900 | 0.89 |
| NTPC | 27-Oct-2026 | 12660000 | 18939000 | 31599000 | 0.67 | 19378500 | 32877000 | 139483500 | 0.59 |
| NMDC | 27-Oct-2026 | 9936000 | 37037250 | 46973250 | 0.27 | 45535500 | 79170750 | 498825000 | 0.58 |
| COFORGE | 27-Oct-2026 | 3895950 | 10415800 | 14311750 | 0.37 | 5326650 | 6662825 | 26043300 | 0.80 |
| NHPC | 27-Oct-2026 | 17507050 | 31156850 | 48663900 | 0.56 | 22379000 | 38669800 | 196240200 | 0.58 |
| NESTLEIND | 27-Oct-2026 | 19797000 | 46625500 | 66422500 | 0.42 | 6172500 | 19664000 | 40375500 | 0.31 |
| NBCC | 27-Oct-2026 | 2756000 | 13260000 | 16016000 | 0.21 | 13936000 | 29484000 | 135434000 | 0.47 |
| NAUKRI | 27-Oct-2026 | 2906200 | 11958650 | 14864850 | 0.24 | 2116950 | 3475450 | 20398400 | 0.61 |
| NATIONALUM | 27-Oct-2026 | 11726250 | 34003125 | 45729375 | 0.34 | 22250625 | 29578125 | 94106250 | 0.75 |
| MUTHOOTFIN | 27-Oct-2026 | 1701975 | 3234275 | 4936250 | 0.53 | 2473900 | 3445475 | 13264900 | 0.72 |
| MPHASIS | 27-Oct-2026 | 1872200 | 4253150 | 6125350 | 0.44 | 1394525 | 1526525 | 8118550 | 0.91 |
| MOTHERSON | 27-Oct-2026 | 11137650 | 22828800 | 33966450 | 0.49 | 26598750 | 34310850 | 217150350 | 0.78 |
| UNOMINDA | 27-Oct-2026 | 1794650 | 2188450 | 3983100 | 0.82 | 1474550 | 1583450 | 8759850 | 0.93 |
| MCX | 27-Oct-2026 | 6027975 | 9859275 | 15887250 | 0.61 | 3836025 | 7762950 | 19741500 | 0.49 |
| UNITDSPR | 27-Oct-2026 | 1022800 | 1401600 | 2424400 | 0.73 | 2547200 | 2261600 | 11874000 | 1.13 |
| MFSL | 27-Oct-2026 | 812400 | 3295600 | 4108000 | 0.25 | 1294800 | 2616800 | 11484400 | 0.49 |
| MARUTI | 27-Oct-2026 | 1767700 | 4148300 | 5916000 | 0.43 | 1683800 | 3376300 | 8144250 | 0.50 |
| MARICO | 27-Oct-2026 | 1335600 | 2584800 | 3920400 | 0.52 | 3571200 | 5798400 | 27150000 | 0.62 |
| MANAPPURAM | 27-Oct-2026 | 3639000 | 10239000 | 13878000 | 0.36 | 7908000 | 11439000 | 87717000 | 0.69 |
| M&M | 27-Oct-2026 | 7487000 | 16743400 | 24230400 | 0.45 | 5204400 | 8144000 | 28595200 | 0.64 |
| LUPIN | 27-Oct-2026 | 1658775 | 2236775 | 3895550 | 0.74 | 2951625 | 3275900 | 13985900 | 0.90 |
| LT | 27-Oct-2026 | 4097100 | 9595250 | 13692350 | 0.43 | 5940900 | 8272950 | 28936250 | 0.72 |
| LICHSGFIN | 27-Oct-2026 | 3415000 | 7211000 | 10626000 | 0.47 | 6338000 | 9932000 | 58312000 | 0.64 |
| LTF | 27-Oct-2026 | 84145500 | 195534000 | 279679500 | 0.43 | 27702000 | 49790250 | 155578500 | 0.56 |
| KOTAKBANK | 27-Oct-2026 | 47172000 | 67036000 | 114208000 | 0.70 | 56606000 | 77154000 | 310504000 | 0.73 |
| KEI | 27-Oct-2026 | 1080100 | 2097200 | 3177300 | 0.52 | 950600 | 932050 | 4339125 | 1.02 |
| JUBLFOOD | 27-Oct-2026 | 1582500 | 6103750 | 7686250 | 0.26 | 7248750 | 10877500 | 40598750 | 0.67 |
| JSWSTEEL | 27-Oct-2026 | 4499550 | 9853650 | 14353200 | 0.46 | 6255225 | 8506350 | 59821200 | 0.74 |
| JSWENERGY | 27-Oct-2026 | 1686675 | 4891250 | 6577925 | 0.34 | 4733225 | 6071600 | 41281075 | 0.78 |
| JINDALSTEL | 27-Oct-2026 | 3435625 | 7280000 | 10715625 | 0.47 | 4895625 | 5953125 | 28712500 | 0.82 |
| ITC | 27-Oct-2026 | 40002750 | 76710750 | 116713500 | 0.52 | 70554225 | 107576175 | 392608275 | 0.66 |
| IOC | 27-Oct-2026 | 16126500 | 29357250 | 45483750 | 0.55 | 36845250 | 44313750 | 217278750 | 0.83 |
| INFY | 27-Oct-2026 | 60502800 | 84930400 | 145433200 | 0.71 | 30876400 | 33766000 | 149440800 | 0.91 |
| INDUSTOWER | 27-Oct-2026 | 2779500 | 5474000 | 8253500 | 0.51 | 13681600 | 19441200 | 118289400 | 0.70 |
| INDUSINDBK | 27-Oct-2026 | 3331300 | 4951100 | 8282400 | 0.67 | 6947500 | 8296400 | 61236700 | 0.84 |
| INDIANB | 27-Oct-2026 | 13879000 | 30773000 | 44652000 | 0.45 | 5562000 | 7996000 | 22887000 | 0.70 |
| INDHOTEL | 27-Oct-2026 | 16828000 | 49027000 | 65855000 | 0.34 | 5487000 | 7415000 | 49617000 | 0.74 |
| IIFL | 27-Jan-2026 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| IDEA | 27-Oct-2026 | 339649200 | 776289975 | 1115939175 | 0.44 | 978135375 | 1932255150 | 9504888450 | 0.51 |
| ICICIBANK | 27-Oct-2026 | 46466000 | 76082300 | 122548300 | 0.61 | 26042800 | 36824200 | 201745600 | 0.71 |
| SAMMAANCAP | 30-Jun-2026 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| HINDZINC | 27-Oct-2026 | 6964125 | 22772750 | 29736875 | 0.31 | 12357800 | 22851150 | 61352900 | 0.54 |
| HINDUNILVR | 27-Oct-2026 | 5346600 | 9652200 | 14998800 | 0.55 | 6155700 | 10914000 | 35813700 | 0.56 |
| HINDPETRO | 27-Oct-2026 | 7587675 | 7992675 | 15580350 | 0.95 | 13101750 | 11872575 | 71387325 | 1.10 |
| HINDALCO | 27-Oct-2026 | 11989600 | 18260200 | 30249800 | 0.66 | 13562500 | 15058400 | 87081400 | 0.90 |
| HEROMOTOCO | 27-Oct-2026 | 2229300 | 3178050 | 5407350 | 0.70 | 1774350 | 2223900 | 7757400 | 0.80 |
| HDFCBANK | 27-Oct-2026 | 97115200 | 183482650 | 280597850 | 0.53 | 93932800 | 163051200 | 661589500 | 0.58 |
| HCLTECH | 27-Oct-2026 | 26944800 | 40701600 | 67646400 | 0.66 | 19204800 | 13442400 | 57965200 | 1.43 |
| HAVELLS | 27-Oct-2026 | 3150000 | 6328500 | 9478500 | 0.50 | 2876000 | 3980500 | 18627500 | 0.72 |
| GRASIM | 27-Oct-2026 | 998250 | 2199000 | 3197250 | 0.45 | 1444500 | 1760000 | 10779000 | 0.82 |
| GODREJPROP | 27-Oct-2026 | 1316900 | 2713750 | 4030650 | 0.49 | 2769650 | 4094350 | 17177550 | 0.68 |
| GODREJCP | 27-Oct-2026 | 4738500 | 4538000 | 9276500 | 1.04 | 3275000 | 3294500 | 16686000 | 0.99 |
| GMRAIRPORT | 27-Oct-2026 | 14208075 | 36186300 | 50394375 | 0.39 | 54363150 | 71640225 | 276593625 | 0.76 |
| GLENMARK | 27-Oct-2026 | 633750 | 1509375 | 2143125 | 0.42 | 1039125 | 2176875 | 14802750 | 0.48 |
| GAIL | 27-Oct-2026 | 7465650 | 14757350 | 22223000 | 0.51 | 19361700 | 21800550 | 128591650 | 0.89 |
| FORTIS | 27-Oct-2026 | 2495500 | 4951475 | 7446975 | 0.50 | 4547700 | 7071875 | 24573700 | 0.64 |
| FEDERALBNK | 27-Oct-2026 | 217370000 | 312600000 | 529970000 | 0.70 | 28007500 | 34907500 | 159737500 | 0.80 |
| EXIDEIND | 28-Jul-2026 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| EICHERMOT | 27-Oct-2026 | 1374400 | 1471600 | 2846000 | 0.93 | 1609600 | 1569700 | 6749300 | 1.03 |
| DRREDDY | 27-Oct-2026 | 3299375 | 6608750 | 9908125 | 0.50 | 6225000 | 8686875 | 37521875 | 0.72 |
| DLF | 27-Oct-2026 | 13908950 | 23541000 | 37449950 | 0.59 | 9460100 | 11218550 | 58940850 | 0.84 |
| DIVISLAB | 27-Oct-2026 | 1635400 | 4002800 | 5638200 | 0.41 | 1512700 | 2755300 | 9614100 | 0.55 |
| DABUR | 27-Oct-2026 | 1956250 | 4725000 | 6681250 | 0.41 | 9602500 | 12387500 | 49568750 | 0.78 |
| CUMMINSIND | 27-Oct-2026 | 421600 | 1154200 | 1575800 | 0.37 | 863400 | 1128000 | 8372400 | 0.77 |
| CGPOWER | 27-Oct-2026 | 14051350 | 30345850 | 44397200 | 0.46 | 6378400 | 8278150 | 34880600 | 0.77 |
| CONCOR | 27-Oct-2026 | 1087500 | 4355000 | 5442500 | 0.25 | 4825000 | 7851250 | 38437500 | 0.61 |
| COLPAL | 27-Oct-2026 | 1154450 | 1757525 | 2911975 | 0.66 | 2061950 | 2686475 | 11434775 | 0.77 |
| COALINDIA | 27-Oct-2026 | 13674150 | 18129150 | 31803300 | 0.75 | 16988400 | 34916400 | 137635200 | 0.49 |
