Nifty 50
- ITC₹268.9013.00 (5.08%)
- HCL Technologies₹1,201.90-41.20 (-3.31%)
- BSE₹3,179.60133.60 (4.39%)
- Max Healthcare₹917-23.95 (-2.55%)
- Tata Motors PV₹288.659.25 (3.31%)
- HDFC Bank₹704.80-16.40 (-2.27%)
- Shriram Finance₹971.4026.40 (2.79%)
- Apollo Hospitals₹7,985-148.50 (-1.83%)
- Bajaj Finance₹97021.70 (2.29%)
- Asian Paints₹2,366-41.00 (-1.70%)
- Bharti Airtel₹1,779.9038.80 (2.23%)
- Infosys₹1,020.50-14.50 (-1.40%)
- Eternal₹320.806.90 (2.20%)
- Sun Pharmaceutical₹1,779.70-21.30 (-1.18%)
- NTPC₹321.806.70 (2.13%)
- Nestle₹1,297.10-10.60 (-0.81%)
- Adani Ports₹1,77436.20 (2.08%)
- SBI Life Insurance ₹1,709.50-12.10 (-0.70%)
- TCS₹2,114.4039.40 (1.90%)
- Cipla₹1,335.50-8.50 (-0.63%)
- Offerings
- Tools & Platforms
Tools & Calculators
- Open API
- Calculators
- SIP Calculator
- CAGR Calculator
- Compound Interest Calculator
- FD Calculator
- RD Calculator
- EPF Calculator
- Retirement Calculator
- HDFC SIP Calculator
- Mutual Fund Return Calculator
- Lumpsum Calculator
- Step Up SIP Calculator
- ETF SIP Calculator
- Brokerage Calculator
- Equity Margin Calculator
- SWP Calculator
- EMI Calculator
- MTF Calculator
- Margin Pledge Calculator
- Algo Strategy
- Markets
Stocks
F&O
Mutual Funds
- More
F&O Put Call Ratio
This list highlights the stocks with the highest monetary transactions in the market, offering insights into where significant capital is moving. It's an essential tool for understanding market liquidity and investor interest, aiding in identifying key trends and potential investment hotspots.
Open Free Demat Account
Open Free Demat Account
Put Call Ratio Graph
Lot Size:5000
PCR:0.000
Spot Price:
152.602.12(1.41%)
| Volume | Open Interest | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Symbols | Expiry Date | Put | Call | Total | Ratio | Put | Call | Total | Ratio |
| ENRIN | 27-Oct-2026 | 133000 | 611100 | 744100 | 0.22 | 76475 | 242550 | 666750 | 0.32 |
| UJJIVANSFB | 27-Oct-2026 | 3352000 | 9064000 | 12416000 | 0.37 | 2920000 | 7632000 | 20328000 | 0.38 |
| ANANDRATHI | 27-Oct-2026 | 351750 | 373750 | 725500 | 0.94 | 290250 | 281000 | 1307500 | 1.03 |
| MAHABANK | 27-Oct-2026 | 3757000 | 9392500 | 13149500 | 0.40 | 11219000 | 18648500 | 66560000 | 0.60 |
| ATHERENERG | 27-Oct-2026 | 907875 | 2371125 | 3279000 | 0.38 | 1455375 | 3244500 | 10789875 | 0.45 |
| SAGILITY | 27-Oct-2026 | 9984000 | 35724000 | 45708000 | 0.28 | 16440000 | 32340000 | 138396000 | 0.51 |
| RADICO | 27-Oct-2026 | 104100 | 470850 | 574950 | 0.22 | 192450 | 630750 | 2087850 | 0.31 |
| GVT&D | 27-Oct-2026 | 440500 | 1129000 | 1569500 | 0.39 | 716250 | 1002875 | 4963500 | 0.71 |
| VMM | 27-Oct-2026 | 3424100 | 8749400 | 12173500 | 0.39 | 9767900 | 18585200 | 88061450 | 0.53 |
| HYUNDAI | 27-Oct-2026 | 711700 | 1298825 | 2010525 | 0.55 | 669075 | 979275 | 6043675 | 0.68 |
| NAM-INDIA | 27-Oct-2026 | 293125 | 614375 | 907500 | 0.48 | 710625 | 768125 | 5725000 | 0.93 |
| COCHINSHIP | 27-Oct-2026 | 560800 | 1356000 | 1916800 | 0.41 | 1118400 | 2738000 | 10362800 | 0.41 |
| FORCEMOT | 27-Oct-2026 | 76675 | 159175 | 235850 | 0.48 | 64775 | 99250 | 494875 | 0.65 |
| MOTILALOFS | 27-Oct-2026 | 864125 | 1868525 | 2732650 | 0.46 | 986575 | 1686400 | 7736825 | 0.59 |
| GODFRYPHLP | 27-Oct-2026 | 84975 | 338525 | 423500 | 0.25 | 165825 | 321750 | 1978900 | 0.52 |
| ADANIPOWER | 27-Oct-2026 | 12432100 | 35095300 | 47527400 | 0.35 | 25691350 | 32166550 | 277709400 | 0.80 |
| SWIGGY | 27-Oct-2026 | 6794475 | 31256775 | 38051250 | 0.22 | 14844550 | 34485200 | 123391900 | 0.43 |
| WAAREEENER | 27-Oct-2026 | 397425 | 844375 | 1241800 | 0.47 | 995750 | 1547875 | 9256800 | 0.64 |
| PREMIERENE | 27-Oct-2026 | 1090700 | 3850600 | 4941300 | 0.28 | 3018600 | 5301400 | 21153600 | 0.57 |
| TATATECH | 28-Apr-2026 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| IREDA | 27-Oct-2026 | 4452600 | 17986875 | 22439475 | 0.25 | 27910200 | 33127525 | 146781950 | 0.84 |
| NUVAMA | 28-Jul-2026 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| JIOFIN | 27-Oct-2026 | 24663250 | 53384950 | 78048200 | 0.46 | 65882250 | 93727400 | 391441850 | 0.70 |
| MANKIND | 27-Oct-2026 | 523000 | 936250 | 1459250 | 0.56 | 653500 | 794000 | 4667500 | 0.82 |
| KFINTECH | 27-Oct-2026 | 1039025 | 2560475 | 3599500 | 0.41 | 1109750 | 1285125 | 8152925 | 0.86 |
| KAYNES | 27-Oct-2026 | 540450 | 845100 | 1385550 | 0.64 | 861600 | 1004700 | 5939850 | 0.86 |
| PPLPHARMA | 28-Apr-2026 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| DELHIVERY | 27-Oct-2026 | 1552100 | 5953175 | 7505275 | 0.26 | 6127475 | 10111475 | 44384250 | 0.61 |
| LICI | 27-Oct-2026 | 6175400 | 9851800 | 16027200 | 0.63 | 9892400 | 15446200 | 72746800 | 0.64 |
| PAYTM | 27-Oct-2026 | 5562925 | 10403750 | 15966675 | 0.53 | 4816900 | 8349100 | 28683175 | 0.58 |
| POLICYBZR | 27-Oct-2026 | 30330650 | 46939550 | 77270200 | 0.65 | 12183150 | 27390650 | 60527600 | 0.44 |
| NYKAA | 27-Oct-2026 | 43859375 | 81681250 | 125540625 | 0.54 | 9021875 | 11140625 | 57275000 | 0.81 |
| ETERNAL | 27-Oct-2026 | 31129725 | 55374875 | 86504600 | 0.56 | 27725025 | 39828200 | 211993500 | 0.70 |
| SONACOMS | 27-Oct-2026 | 2435300 | 4753000 | 7188300 | 0.51 | 3754625 | 5522300 | 24645775 | 0.68 |
| LODHA | 27-Oct-2026 | 1900000 | 2470000 | 4370000 | 0.77 | 1405625 | 1736250 | 10403125 | 0.81 |
| KALYANKJIL | 27-Oct-2026 | 28263600 | 62839800 | 91103400 | 0.45 | 11735550 | 15688350 | 55007100 | 0.75 |
| IRFC | 27-Oct-2026 | 7074200 | 29712725 | 36786925 | 0.24 | 38544625 | 59599050 | 204278375 | 0.65 |
| MAZDOCK | 27-Oct-2026 | 405000 | 1662975 | 2067975 | 0.24 | 1837125 | 2881125 | 10158525 | 0.64 |
| ANGELONE | 27-Oct-2026 | 11562500 | 32280000 | 43842500 | 0.36 | 12390000 | 20367500 | 68055000 | 0.61 |
| CAMS | 27-Oct-2026 | 812625 | 2548425 | 3361050 | 0.32 | 1792725 | 2482425 | 14624775 | 0.72 |
| MAXHEALTH | 27-Oct-2026 | 5164425 | 5578650 | 10743075 | 0.93 | 3852975 | 5418525 | 21462525 | 0.71 |
| POWERINDIA | 27-Oct-2026 | 171075 | 219325 | 390400 | 0.78 | 162150 | 162800 | 781300 | 1.00 |
| SBICARD | 27-Oct-2026 | 1975200 | 4316800 | 6292000 | 0.46 | 4763200 | 7435200 | 29436000 | 0.64 |
| IRCTC | 24-Feb-2026 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 360ONE | 27-Oct-2026 | 408500 | 1110000 | 1518500 | 0.37 | 1131500 | 1645500 | 7243000 | 0.69 |
| KPITTECH | 27-Oct-2026 | 1998725 | 6299975 | 8298700 | 0.32 | 2766750 | 5222725 | 19874875 | 0.53 |
| POLYCAB | 27-Oct-2026 | 644250 | 1134000 | 1778250 | 0.57 | 924500 | 782875 | 3899875 | 1.18 |
| RVNL | 27-Oct-2026 | 2639175 | 9717400 | 12356575 | 0.27 | 12810875 | 18372200 | 67915925 | 0.70 |
| DALBHARAT | 25-Aug-2026 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| HDFCAMC | 27-Oct-2026 | 765900 | 2200800 | 2966700 | 0.35 | 1080300 | 1130700 | 9977700 | 0.96 |
| ADANIGREEN | 27-Oct-2026 | 2340600 | 4673400 | 7014000 | 0.50 | 2827800 | 3138600 | 29427600 | 0.90 |
| HAL | 27-Oct-2026 | 993900 | 2306100 | 3300000 | 0.43 | 1589700 | 2078700 | 9278100 | 0.76 |
| BDL | 27-Oct-2026 | 581400 | 1804550 | 2385950 | 0.32 | 3012400 | 4009025 | 15266000 | 0.75 |
| BANDHANBNK | 27-Oct-2026 | 378000 | 979200 | 1357200 | 0.39 | 23277600 | 35557200 | 196506000 | 0.65 |
| AMBER | 27-Oct-2026 | 204600 | 521800 | 726400 | 0.39 | 306000 | 513200 | 2017000 | 0.60 |
| TIINDIA | 27-Oct-2026 | 304800 | 523400 | 828200 | 0.58 | 326400 | 464200 | 3595800 | 0.70 |
| HDFCLIFE | 27-Oct-2026 | 6275500 | 10294900 | 16570400 | 0.61 | 10741500 | 12787500 | 70255900 | 0.84 |
| IEX | 27-Oct-2026 | 4276050 | 14154900 | 18430950 | 0.30 | 16421250 | 22885350 | 120429750 | 0.72 |
| ABCAPITAL | 27-Oct-2026 | 3050400 | 10639200 | 13689600 | 0.29 | 9724700 | 10307500 | 60853000 | 0.94 |
| ICICIGI | 27-Oct-2026 | 1276275 | 3140475 | 4416750 | 0.41 | 938925 | 1110850 | 7716800 | 0.85 |
| SBILIFE | 27-Oct-2026 | 1294500 | 1987125 | 3281625 | 0.65 | 804000 | 1080375 | 9326250 | 0.74 |
| DIXON | 27-Oct-2026 | 596250 | 1111300 | 1707550 | 0.54 | 793750 | 1073650 | 4553150 | 0.74 |
| AUBANK | 27-Oct-2026 | 7722000 | 14817000 | 22539000 | 0.52 | 5218000 | 5533000 | 35165000 | 0.94 |
| HUDCO | 28-Apr-2026 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| CDSL | 27-Oct-2026 | 1721400 | 3433775 | 5155175 | 0.50 | 4718650 | 5107675 | 21798700 | 0.92 |
| DMART | 27-Oct-2026 | 12757200 | 13055100 | 25812300 | 0.98 | 2158050 | 3163200 | 10723050 | 0.68 |
| BSE | 27-Oct-2026 | 9726800 | 17879200 | 27606000 | 0.54 | 6032800 | 7947600 | 26750400 | 0.76 |
| LAURUSLABS | 27-Oct-2026 | 4022200 | 5947450 | 9969650 | 0.68 | 5927900 | 8552700 | 34732700 | 0.69 |
| PNBHOUSING | 27-Oct-2026 | 616200 | 1651000 | 2267200 | 0.37 | 760500 | 1422200 | 13481650 | 0.53 |
| VBL | 27-Oct-2026 | 7512300 | 18491325 | 26003625 | 0.41 | 6719250 | 9823875 | 88650750 | 0.68 |
| ICICIPRULI | 27-Oct-2026 | 1986900 | 4005250 | 5992150 | 0.50 | 3780475 | 4293850 | 27705600 | 0.88 |
| RBLBANK | 27-Oct-2026 | 11811000 | 29651325 | 41462325 | 0.40 | 12652375 | 18624550 | 77895450 | 0.68 |
| LTM | 27-Oct-2026 | 500850 | 1381050 | 1881900 | 0.36 | 681000 | 936000 | 6528750 | 0.73 |
| CROMPTON | 27-Oct-2026 | 5686750 | 19797200 | 25483950 | 0.29 | 9541700 | 13547150 | 98796800 | 0.70 |
| ALKEM | 27-Oct-2026 | 276625 | 131250 | 407875 | 2.11 | 284375 | 151500 | 2304375 | 1.88 |
| IDFCFIRSTB | 27-Oct-2026 | 34345325 | 63116375 | 97461700 | 0.54 | 95662350 | 132660325 | 636404125 | 0.72 |
| INDIGO | 27-Oct-2026 | 1061550 | 2174550 | 3236100 | 0.49 | 1130250 | 1600050 | 8940000 | 0.71 |
| SYNGENE | 30-Mar-2026 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ADANIENSOL | 27-Oct-2026 | 1507275 | 4338225 | 5845500 | 0.35 | 1820475 | 2846475 | 28434375 | 0.64 |
| INOXWIND | 27-Oct-2026 | 3641600 | 13491200 | 17132800 | 0.27 | 15462400 | 31180800 | 162118400 | 0.50 |
| YESBANK | 27-Oct-2026 | 81699700 | 190487500 | 272187200 | 0.43 | 225692700 | 326612200 | 1799103900 | 0.69 |
| WIPRO | 27-Oct-2026 | 48330000 | 74877000 | 123207000 | 0.65 | 49482000 | 53457000 | 319428000 | 0.93 |
| VOLTAS | 27-Oct-2026 | 1015125 | 2916000 | 3931125 | 0.35 | 2795625 | 3708750 | 17190000 | 0.75 |
| UPL | 27-Oct-2026 | 8502625 | 12474130 | 20976755 | 0.68 | 5177455 | 8852215 | 46743435 | 0.58 |
| UNIONBANK | 27-Oct-2026 | 12310350 | 20784225 | 33094575 | 0.59 | 16438875 | 21111675 | 142701825 | 0.78 |
| ULTRACEMCO | 27-Oct-2026 | 254600 | 438600 | 693200 | 0.58 | 278700 | 548950 | 2821550 | 0.51 |
| TVSMOTOR | 27-Oct-2026 | 2229675 | 3114475 | 5344150 | 0.72 | 1257900 | 1307775 | 10198825 | 0.96 |
| TRENT | 27-Oct-2026 | 1824750 | 2425950 | 4250700 | 0.75 | 2235375 | 3428550 | 15070500 | 0.65 |
| TORNTPOWER | 28-Apr-2026 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| TORNTPHARM | 27-Oct-2026 | 327375 | 363625 | 691000 | 0.90 | 238125 | 338000 | 4207250 | 0.70 |
| TITAN | 27-Oct-2026 | 2623250 | 4664275 | 7287525 | 0.56 | 2321900 | 2909725 | 10918775 | 0.80 |
| TECHM | 27-Oct-2026 | 5990400 | 7951200 | 13941600 | 0.75 | 3341400 | 6037800 | 27182400 | 0.55 |
| TCS | 27-Oct-2026 | 15291900 | 25477200 | 40769100 | 0.60 | 9858375 | 12692025 | 50141475 | 0.78 |
| TATASTEEL | 27-Oct-2026 | 58456750 | 97033750 | 155490500 | 0.60 | 78490500 | 116294750 | 510856500 | 0.67 |
| TATAPOWER | 27-Oct-2026 | 5528850 | 15526600 | 21055450 | 0.36 | 14966900 | 15370000 | 96403250 | 0.97 |
| TMPV | 27-Oct-2026 | 40158400 | 87342400 | 127500800 | 0.46 | 36561600 | 50297600 | 180662400 | 0.73 |
| TATACONSUM | 27-Oct-2026 | 1448150 | 2462350 | 3910500 | 0.59 | 2467300 | 2940300 | 22941600 | 0.84 |
| TATAELXSI | 27-Oct-2026 | 407500 | 1431750 | 1839250 | 0.28 | 792875 | 1202750 | 4543500 | 0.66 |
| SUZLON | 27-Oct-2026 | 22453600 | 91262200 | 113715800 | 0.25 | 82346800 | 167106600 | 702652900 | 0.49 |
| SUPREMEIND | 27-Oct-2026 | 150325 | 407400 | 557725 | 0.37 | 215075 | 370125 | 2743825 | 0.58 |
| SUNPHARMA | 27-Oct-2026 | 4439400 | 6111350 | 10550750 | 0.73 | 3318000 | 4268600 | 24297000 | 0.78 |
| VEDL | 27-Oct-2026 | 10814600 | 17114300 | 27928900 | 0.63 | 12663800 | 19298150 | 85221900 | 0.66 |
| SHRIRAMFIN | 27-Oct-2026 | 5199150 | 9395100 | 14594250 | 0.55 | 5786550 | 7636200 | 39051375 | 0.76 |
| SRF | 27-Oct-2026 | 210600 | 435600 | 646200 | 0.48 | 662400 | 590600 | 5409800 | 1.12 |
| SOLARINDS | 27-Oct-2026 | 195100 | 519000 | 714100 | 0.38 | 312000 | 610300 | 1909150 | 0.51 |
| SIEMENS | 27-Oct-2026 | 421925 | 1170225 | 1592150 | 0.36 | 624225 | 549325 | 4578875 | 1.14 |
| SHREECEM | 27-Oct-2026 | 13825 | 51750 | 65575 | 0.27 | 35950 | 64025 | 506050 | 0.56 |
| SBIN | 27-Oct-2026 | 27756000 | 37689750 | 65445750 | 0.74 | 34678500 | 37968000 | 181048500 | 0.91 |
| SAIL | 27-Oct-2026 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 65800 | 126900 | 176771700 | 0.52 |
| PATANJALI | 27-Oct-2026 | 5927550 | 12702200 | 18629750 | 0.47 | 4644000 | 11680950 | 56141875 | 0.40 |
| RELIANCE | 27-Oct-2026 | 37317500 | 78750500 | 116068000 | 0.47 | 50902500 | 71713000 | 287896000 | 0.71 |
| RECLTD | 27-Oct-2026 | 8618400 | 12040875 | 20659275 | 0.72 | 17337600 | 15293250 | 85928850 | 1.13 |
| PRESTIGE | 27-Oct-2026 | 950850 | 2149200 | 3100050 | 0.44 | 1219050 | 1207800 | 8454600 | 1.01 |
| POWERGRID | 27-Oct-2026 | 7750100 | 20086800 | 27836900 | 0.39 | 13263900 | 20474400 | 101794400 | 0.65 |
| PNB | 27-Oct-2026 | 32512000 | 53488000 | 86000000 | 0.61 | 35872000 | 45744000 | 344752000 | 0.78 |
| PIIND | 27-Oct-2026 | 405125 | 945350 | 1350475 | 0.43 | 698775 | 881825 | 5417825 | 0.79 |
| PIDILITIND | 27-Oct-2026 | 558000 | 793500 | 1351500 | 0.70 | 665500 | 922500 | 6684500 | 0.72 |
| PHOENIXLTD | 27-Oct-2026 | 196000 | 193550 | 389550 | 1.01 | 359100 | 359100 | 4423300 | 1.00 |
| PGEL | 27-Oct-2026 | 2064350 | 5505250 | 7569600 | 0.37 | 2029200 | 2966850 | 17319450 | 0.68 |
| PFC | 27-Oct-2026 | 9058400 | 16173300 | 25231700 | 0.56 | 19013800 | 23810800 | 147590300 | 0.80 |
| PETRONET | 27-Oct-2026 | 3667000 | 11407600 | 15074600 | 0.32 | 2354100 | 4630300 | 36223500 | 0.51 |
| PERSISTENT | 27-Oct-2026 | 1965500 | 4137625 | 6103125 | 0.48 | 596625 | 845625 | 4715500 | 0.71 |
| PAGEIND | 27-Oct-2026 | 45880 | 92260 | 138140 | 0.50 | 24120 | 36680 | 298540 | 0.66 |
| ONGC | 27-Oct-2026 | 15293250 | 31844250 | 47137500 | 0.48 | 20592000 | 33174000 | 118140750 | 0.62 |
| OIL | 27-Oct-2026 | 1142400 | 2930200 | 4072600 | 0.39 | 2079000 | 2769200 | 18536000 | 0.75 |
| OFSS | 27-Oct-2026 | 240500 | 493500 | 734000 | 0.49 | 488500 | 605100 | 2384100 | 0.81 |
| OBEROIRLTY | 27-Oct-2026 | 282800 | 435750 | 718550 | 0.65 | 812700 | 726600 | 5367250 | 1.12 |
| NTPC | 27-Oct-2026 | 10692000 | 23316000 | 34008000 | 0.46 | 13126500 | 22171500 | 128329500 | 0.59 |
| NMDC | 27-Oct-2026 | 7890750 | 28545750 | 36436500 | 0.28 | 39899250 | 67088250 | 475085250 | 0.59 |
| COFORGE | 27-Oct-2026 | 6075250 | 15962375 | 22037625 | 0.38 | 3838000 | 5254450 | 24587900 | 0.73 |
| NHPC | 27-Oct-2026 | 7151550 | 14664500 | 21816050 | 0.49 | 18299350 | 27139750 | 167251750 | 0.67 |
| NESTLEIND | 27-Oct-2026 | 2190500 | 1781500 | 3972000 | 1.23 | 1683500 | 1728500 | 14664500 | 0.97 |
| NBCC | 27-Oct-2026 | 4732000 | 16841500 | 21573500 | 0.28 | 12460500 | 24563500 | 130520000 | 0.51 |
| NAUKRI | 27-Oct-2026 | 1668700 | 3639350 | 5308050 | 0.46 | 1007050 | 2016300 | 17060450 | 0.50 |
| NATIONALUM | 27-Oct-2026 | 5938125 | 10863750 | 16801875 | 0.55 | 15630000 | 19209375 | 73173750 | 0.81 |
| MUTHOOTFIN | 27-Oct-2026 | 975975 | 1836175 | 2812150 | 0.53 | 1452275 | 2135925 | 10589425 | 0.68 |
| MPHASIS | 27-Oct-2026 | 1429450 | 3219975 | 4649425 | 0.44 | 717200 | 840400 | 7477525 | 0.85 |
| MOTHERSON | 27-Oct-2026 | 22115400 | 34157100 | 56272500 | 0.65 | 17601300 | 29230950 | 190729950 | 0.60 |
| UNOMINDA | 27-Oct-2026 | 1719300 | 1455850 | 3175150 | 1.18 | 1338150 | 1231450 | 8142750 | 1.09 |
| MCX | 27-Oct-2026 | 4434750 | 5563350 | 9998100 | 0.80 | 3136725 | 4794975 | 15517800 | 0.65 |
| UNITDSPR | 27-Oct-2026 | 940400 | 2433200 | 3373600 | 0.39 | 1556400 | 1605200 | 10279600 | 0.97 |
| MFSL | 27-Oct-2026 | 2440800 | 2301600 | 4742400 | 1.06 | 1148400 | 1330800 | 8586000 | 0.86 |
| MARUTI | 27-Oct-2026 | 1941950 | 4169250 | 6111200 | 0.47 | 1355400 | 2445650 | 6635950 | 0.55 |
| MARICO | 27-Oct-2026 | 6866400 | 11654400 | 18520800 | 0.59 | 3080400 | 4282800 | 26065200 | 0.72 |
| MANAPPURAM | 27-Oct-2026 | 2394000 | 5886000 | 8280000 | 0.41 | 5640000 | 8229000 | 80706000 | 0.69 |
| M&M | 27-Oct-2026 | 4586200 | 7071600 | 11657800 | 0.65 | 4155400 | 6132600 | 23733600 | 0.68 |
| LUPIN | 27-Oct-2026 | 1586100 | 2417825 | 4003925 | 0.66 | 2261000 | 2247825 | 12565550 | 1.01 |
| LT | 27-Oct-2026 | 2368100 | 4405975 | 6774075 | 0.54 | 4394775 | 4365900 | 21555450 | 1.01 |
| LICHSGFIN | 27-Oct-2026 | 2340000 | 6142000 | 8482000 | 0.38 | 5063000 | 8118000 | 53050000 | 0.62 |
| LTF | 27-Oct-2026 | 8266500 | 15030000 | 23296500 | 0.55 | 24455250 | 29196000 | 112835250 | 0.84 |
| KOTAKBANK | 27-Oct-2026 | 37510000 | 69084000 | 106594000 | 0.54 | 31324000 | 54684000 | 258250000 | 0.57 |
| KEI | 27-Oct-2026 | 1061200 | 1650075 | 2711275 | 0.64 | 749175 | 841050 | 3721550 | 0.89 |
| JUBLFOOD | 27-Oct-2026 | 1913750 | 3740000 | 5653750 | 0.51 | 3253750 | 5607500 | 30258750 | 0.58 |
| JSWSTEEL | 27-Oct-2026 | 2736450 | 2680425 | 5416875 | 1.02 | 4232925 | 5206275 | 50044500 | 0.81 |
| JSWENERGY | 27-Oct-2026 | 382700 | 1497475 | 1880175 | 0.26 | 3037950 | 3715200 | 35127775 | 0.82 |
| JINDALSTEL | 27-Oct-2026 | 1523750 | 3953750 | 5477500 | 0.39 | 3320625 | 2640000 | 21399375 | 1.26 |
| ITC | 27-Oct-2026 | 93783075 | 190993725 | 284776800 | 0.49 | 54404775 | 61789500 | 282972450 | 0.88 |
| IOC | 27-Oct-2026 | 18227625 | 29342625 | 47570250 | 0.62 | 25691250 | 34719750 | 199275375 | 0.74 |
| INFY | 27-Oct-2026 | 26264400 | 47301200 | 73565600 | 0.56 | 20707600 | 26068000 | 125844800 | 0.79 |
| INDUSTOWER | 27-Oct-2026 | 3697500 | 8207600 | 11905100 | 0.45 | 9535300 | 13494600 | 112125200 | 0.71 |
| INDUSINDBK | 27-Oct-2026 | 2639700 | 4833500 | 7473200 | 0.55 | 5342400 | 5204500 | 55112400 | 1.03 |
| INDIANB | 27-Oct-2026 | 1288000 | 2749000 | 4037000 | 0.47 | 3322000 | 3137000 | 16075000 | 1.06 |
| INDHOTEL | 27-Oct-2026 | 2275000 | 3773000 | 6048000 | 0.60 | 2778000 | 4131000 | 39617000 | 0.67 |
| IIFL | 27-Jan-2026 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| IDEA | 27-Oct-2026 | 410695350 | 1316069175 | 1726764525 | 0.31 | 934321200 | 1858421475 | 9424050225 | 0.50 |
| ICICIBANK | 27-Oct-2026 | 17817100 | 27105400 | 44922500 | 0.66 | 18307800 | 22778000 | 173200300 | 0.80 |
| SAMMAANCAP | 30-Jun-2026 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| HINDZINC | 27-Oct-2026 | 4207875 | 9927400 | 14135275 | 0.42 | 10003350 | 15005025 | 49810950 | 0.67 |
| HINDUNILVR | 27-Oct-2026 | 2191500 | 6006300 | 8197800 | 0.36 | 5289600 | 7636800 | 29991300 | 0.69 |
| HINDPETRO | 27-Oct-2026 | 3110400 | 6579225 | 9689625 | 0.47 | 6085125 | 7184700 | 57785400 | 0.85 |
| HINDALCO | 27-Oct-2026 | 7587300 | 12389300 | 19976600 | 0.61 | 9356200 | 8435700 | 67904200 | 1.11 |
| HEROMOTOCO | 27-Oct-2026 | 4937400 | 5772600 | 10710000 | 0.86 | 1109250 | 1933050 | 7015800 | 0.57 |
| HDFCBANK | 27-Oct-2026 | 119750800 | 266321900 | 386072700 | 0.45 | 75300550 | 145105350 | 635629800 | 0.52 |
| HCLTECH | 27-Oct-2026 | 9484800 | 17933200 | 27418000 | 0.53 | 4838000 | 6976000 | 37200800 | 0.69 |
| HAVELLS | 27-Oct-2026 | 1330000 | 2837000 | 4167000 | 0.47 | 2507000 | 3250500 | 16675000 | 0.77 |
| GRASIM | 27-Oct-2026 | 608000 | 1257250 | 1865250 | 0.48 | 900000 | 1440750 | 9672500 | 0.62 |
| GODREJPROP | 27-Oct-2026 | 686400 | 1602900 | 2289300 | 0.43 | 2330250 | 3027375 | 14993875 | 0.77 |
| GODREJCP | 27-Oct-2026 | 1630500 | 2662500 | 4293000 | 0.61 | 2797000 | 2552000 | 15844000 | 1.10 |
| GMRAIRPORT | 27-Oct-2026 | 11278575 | 40559625 | 51838200 | 0.28 | 41410575 | 36046800 | 218973150 | 1.15 |
| GLENMARK | 27-Oct-2026 | 937500 | 1256250 | 2193750 | 0.75 | 888750 | 1298250 | 12927375 | 0.68 |
| GAIL | 27-Oct-2026 | 30150150 | 24321050 | 54471200 | 1.24 | 15463800 | 20689400 | 115051950 | 0.75 |
| FORTIS | 27-Oct-2026 | 3919175 | 3467350 | 7386525 | 1.13 | 3543300 | 4158650 | 20407300 | 0.85 |
| FEDERALBNK | 27-Oct-2026 | 10812500 | 17370000 | 28182500 | 0.62 | 12497500 | 12405000 | 120387500 | 1.01 |
| EXIDEIND | 28-Jul-2026 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| EICHERMOT | 27-Oct-2026 | 1140700 | 1765000 | 2905700 | 0.65 | 1336500 | 1352700 | 6094800 | 0.99 |
| DRREDDY | 27-Oct-2026 | 2966875 | 5117500 | 8084375 | 0.58 | 4521250 | 6022500 | 30766250 | 0.75 |
| DLF | 27-Oct-2026 | 6782050 | 11819900 | 18601950 | 0.57 | 4804150 | 7079400 | 49162500 | 0.68 |
| DIVISLAB | 27-Oct-2026 | 1032500 | 1282400 | 2314900 | 0.81 | 1022100 | 1727200 | 7181500 | 0.59 |
| DABUR | 27-Oct-2026 | 4728750 | 6805000 | 11533750 | 0.69 | 6858750 | 9671250 | 45152500 | 0.71 |
| CUMMINSIND | 27-Oct-2026 | 219200 | 707200 | 926400 | 0.31 | 529800 | 522200 | 7531600 | 1.01 |
| CGPOWER | 27-Oct-2026 | 3401700 | 3817350 | 7219050 | 0.89 | 2773550 | 3002200 | 23377550 | 0.92 |
| CONCOR | 27-Oct-2026 | 1106250 | 2493750 | 3600000 | 0.44 | 4250000 | 5622500 | 35382500 | 0.76 |
| COLPAL | 27-Oct-2026 | 271975 | 616825 | 888800 | 0.44 | 1425875 | 1524600 | 8852525 | 0.94 |
| COALINDIA | 27-Oct-2026 | 20418750 | 33417900 | 53836650 | 0.61 | 12729150 | 21740400 | 127996200 | 0.59 |
| CIPLA | 27-Oct-2026 | 4539850 | 3278025 | 7817875 | 1.38 | 2971175 | 3940175 | 16699100 | 0.75 |
| CHOLAFIN | 27-Oct-2026 | 2312500 | 3650000 | 5962500 | 0.63 | 2511875 | 3036875 | 20587500 | 0.83 |
