Tools & Calculators
Stocks
F&O
Mutual Funds
| Volume | Open Interest | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Symbols | Expiry Date | Put | Call | Total | Ratio | Put | Call | Total | Ratio |
| RADICO | 30-Jun-2026 | 105600 | 120300 | 225900 | 0.88 | 97800 | 204300 | 471000 | 0.48 |
| GVT&D | 30-Jun-2026 | 143625 | 276875 | 420500 | 0.52 | 356250 | 483875 | 1684125 | 0.74 |
| VMM | 30-Jun-2026 | 1891500 | 4127350 | 6018850 | 0.46 | 4534750 | 6610550 | 48514550 | 0.69 |
| HYUNDAI | 30-Jun-2026 | 1407450 | 2767050 | 4174500 | 0.51 | 847825 | 1116500 | 9978650 | 0.76 |
| NAM-INDIA | 30-Jun-2026 | 218750 | 846250 | 1065000 | 0.26 | 854375 | 1359375 | 9225625 | 0.63 |
| COCHINSHIP | 30-Jun-2026 | 398000 | 937200 | 1335200 | 0.42 | 895200 | 1543600 | 6568000 | 0.58 |
| FORCEMOT | 30-Jun-2026 | 47400 | 140600 | 188000 | 0.34 | 73575 | 176950 | 516925 | 0.42 |
| MOTILALOFS | 30-Jun-2026 | 364250 | 1645325 | 2009575 | 0.22 | 1387250 | 2689250 | 8704800 | 0.52 |
| GODFRYPHLP | 30-Jun-2026 | 204050 | 595925 | 799975 | 0.34 | 449900 | 909700 | 3619825 | 0.49 |
| ADANIPOWER | 30-Jun-2026 | 15911100 | 47644550 | 63555650 | 0.33 | 29979750 | 54449900 | 196087800 | 0.55 |
| SWIGGY | 30-Jun-2026 | 5215175 | 10774625 | 15989800 | 0.48 | 7489850 | 14532275 | 76950325 | 0.52 |
| WAAREEENER | 30-Jun-2026 | 1327375 | 3094875 | 4422250 | 0.43 | 1383550 | 2529625 | 9329600 | 0.55 |
| PREMIERENE | 30-Jun-2026 | 2605325 | 3993250 | 6598575 | 0.65 | 2074625 | 4277650 | 17031650 | 0.48 |
| TATATECH | 28-Apr-2026 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| IREDA | 30-Jun-2026 | 2105650 | 12383450 | 14489100 | 0.17 | 23387550 | 44282625 | 143156750 | 0.53 |
| NUVAMA | 30-Jun-2026 | 283000 | 848500 | 1131500 | 0.33 | 470000 | 970500 | 3022000 | 0.48 |
| JIOFIN | 30-Jun-2026 | 17469900 | 40572750 | 58042650 | 0.43 | 36192350 | 47312550 | 256824450 | 0.76 |
| MANKIND | 30-Jun-2026 | 1827525 | 1061475 | 2889000 | 1.72 | 551575 | 1285150 | 5041300 | 0.43 |
| KFINTECH | 30-Jun-2026 | 553625 | 1441850 | 1995475 | 0.38 | 1124625 | 2389875 | 10111375 | 0.47 |
| KAYNES | 30-Jun-2026 | 3600 | 21600 | 25200 | 0.17 | 962400 | 1591550 | 7098850 | 0.60 |
| PPLPHARMA | 28-Apr-2026 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| DELHIVERY | 30-Jun-2026 | 1081075 | 4861725 | 5942800 | 0.22 | 4224700 | 9702700 | 43002300 | 0.44 |
| LICI | 30-Jun-2026 | 4216800 | 9566200 | 13783000 | 0.44 | 17684100 | 24523800 | 68400500 | 0.72 |
| PAYTM | 30-Jun-2026 | 8013425 | 14538425 | 22551850 | 0.55 | 4901725 | 11111350 | 36484175 | 0.44 |
| POLICYBZR | 30-Jun-2026 | 339850 | 1455300 | 1795150 | 0.23 | 2342200 | 4156950 | 13725250 | 0.56 |
| NYKAA | 30-Jun-2026 | 4175000 | 20025000 | 24200000 | 0.21 | 11809375 | 32531250 | 91578125 | 0.36 |
| ETERNAL | 30-Jun-2026 | 34384075 | 71789700 | 106173775 | 0.48 | 41280775 | 64616550 | 348731975 | 0.64 |
| SONACOMS | 30-Jun-2026 | 1262975 | 2332400 | 3595375 | 0.54 | 2648450 | 4085375 | 23491825 | 0.65 |
| LODHA | 30-Jun-2026 | 762975 | 1154725 | 1917700 | 0.66 | 2071575 | 3289000 | 18117725 | 0.63 |
| KALYANKJIL | 30-Jun-2026 | 11582325 | 18640775 | 30223100 | 0.62 | 6146125 | 15125000 | 63687675 | 0.41 |
| IRFC | 30-Jun-2026 | 6939225 | 27511075 | 34450300 | 0.25 | 28313875 | 50465275 | 154551225 | 0.56 |
| MAZDOCK | 30-Jun-2026 | 987900 | 2246725 | 3234625 | 0.44 | 1377375 | 2742100 | 8795425 | 0.50 |
| ANGELONE | 30-Jun-2026 | 8397500 | 17567500 | 25965000 | 0.48 | 12767500 | 20892500 | 56350000 | 0.61 |
| CAMS | 30-Jun-2026 | 3103500 | 2242500 | 5346000 | 1.38 | 2126100 | 2468850 | 11222475 | 0.86 |
| MAXHEALTH | 30-Jun-2026 | 2364600 | 4275600 | 6640200 | 0.55 | 3507000 | 5938275 | 21278250 | 0.59 |
| POWERINDIA | 30-Jun-2026 | 262000 | 740500 | 1002500 | 0.35 | 395625 | 674950 | 1594750 | 0.59 |
| SBICARD | 30-Jun-2026 | 3796000 | 5933600 | 9729600 | 0.64 | 7308000 | 12742400 | 49528000 | 0.57 |
| IRCTC | 24-Feb-2026 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 360ONE | 30-Jun-2026 | 241500 | 928500 | 1170000 | 0.26 | 408000 | 1255500 | 7256500 | 0.32 |
| KPITTECH | 30-Jun-2026 | 742825 | 2281125 | 3023950 | 0.33 | 3519650 | 4078150 | 16044275 | 0.86 |
| POLYCAB | 30-Jun-2026 | 1814000 | 1105875 | 2919875 | 1.64 | 920875 | 851500 | 3759000 | 1.08 |
| RVNL | 30-Jun-2026 | 5379325 | 17098450 | 22477775 | 0.31 | 17113800 | 36971450 | 102689975 | 0.46 |
| DALBHARAT | 30-Jun-2026 | 416650 | 918450 | 1335100 | 0.45 | 807300 | 1063075 | 6341725 | 0.76 |
| HDFCAMC | 30-Jun-2026 | 647100 | 1258800 | 1905900 | 0.51 | 1508700 | 2149500 | 10004700 | 0.70 |
| ADANIGREEN | 30-Jun-2026 | 5700600 | 6697800 | 12398400 | 0.85 | 5446800 | 8457000 | 34806000 | 0.64 |
| HAL | 30-Jun-2026 | 972150 | 2209200 | 3181350 | 0.44 | 1954200 | 2853300 | 11354400 | 0.68 |
| BDL | 30-Jun-2026 | 1190450 | 3670400 | 4860850 | 0.32 | 2842325 | 4845725 | 15142475 | 0.59 |
| BANDHANBNK | 30-Jun-2026 | 15145200 | 34358400 | 49503600 | 0.44 | 19706400 | 35985600 | 174700800 | 0.55 |
| AMBER | 30-Jun-2026 | 1251100 | 1951100 | 3202200 | 0.64 | 1398700 | 1709600 | 5764000 | 0.82 |
| TIINDIA | 30-Jun-2026 | 125600 | 321400 | 447000 | 0.39 | 248200 | 536800 | 2966200 | 0.46 |
| HDFCLIFE | 30-Jun-2026 | 8587700 | 15695900 | 24283600 | 0.55 | 16357000 | 26590300 | 98336700 | 0.62 |
| IEX | 30-Jun-2026 | 2751300 | 11452500 | 14203800 | 0.24 | 18958800 | 35889300 | 135648300 | 0.53 |
| ABCAPITAL | 30-Jun-2026 | 4290400 | 12359700 | 16650100 | 0.35 | 8748200 | 14123600 | 76486300 | 0.62 |
| ICICIGI | 30-Jun-2026 | 237575 | 1070875 | 1308450 | 0.22 | 538850 | 1308450 | 6441825 | 0.41 |
| SBILIFE | 30-Jun-2026 | 1841625 | 2853375 | 4695000 | 0.65 | 1595625 | 3030000 | 12565125 | 0.53 |
| DIXON | 30-Jun-2026 | 768700 | 1560700 | 2329400 | 0.49 | 1006200 | 1492300 | 5178400 | 0.67 |
| AUBANK | 30-Jun-2026 | 1710000 | 4071000 | 5781000 | 0.42 | 3630000 | 5518000 | 36726000 | 0.66 |
| HUDCO | 28-Apr-2026 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| CDSL | 30-Jun-2026 | 2332250 | 5054950 | 7387200 | 0.46 | 4596100 | 7355850 | 24729925 | 0.62 |
| DMART | 30-Jun-2026 | 959400 | 2220300 | 3179700 | 0.43 | 783450 | 1609800 | 5736000 | 0.49 |
| BSE | 30-Jun-2026 | 6748675 | 11351675 | 18100350 | 0.59 | 6369900 | 10747250 | 26029350 | 0.59 |
| LAURUSLABS | 30-Jun-2026 | 3555550 | 5486750 | 9042300 | 0.65 | 5841200 | 5457850 | 28055100 | 1.07 |
| PNBHOUSING | 30-Jun-2026 | 246350 | 795600 | 1041950 | 0.31 | 1134900 | 2102750 | 13766350 | 0.54 |
| VBL | 30-Jun-2026 | 5015550 | 9857025 | 14872575 | 0.51 | 5123625 | 12552975 | 68913225 | 0.41 |
| ICICIPRULI | 30-Jun-2026 | 1668700 | 5124500 | 6793200 | 0.33 | 3999700 | 6297400 | 29250350 | 0.64 |
| RBLBANK | 30-Jun-2026 | 15414625 | 48253650 | 63668275 | 0.32 | 11487150 | 20653375 | 96650175 | 0.56 |
| LTM | 30-Jun-2026 | 1742700 | 1789500 | 3532200 | 0.97 | 1195050 | 1582800 | 6799800 | 0.76 |
| CROMPTON | 30-Jun-2026 | 1598950 | 6023350 | 7622300 | 0.27 | 4424500 | 13144150 | 70435550 | 0.34 |
| ALKEM | 30-Jun-2026 | 206875 | 484500 | 691375 | 0.43 | 415625 | 746375 | 2542750 | 0.56 |
| IDFCFIRSTB | 30-Jun-2026 | 35987000 | 59953600 | 95940600 | 0.60 | 82102300 | 108211425 | 628103000 | 0.76 |
| INDIGO | 30-Jun-2026 | 3063600 | 3791250 | 6854850 | 0.81 | 2661600 | 6095850 | 16145550 | 0.44 |
| SYNGENE | 30-Mar-2026 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ADANIENSOL | 30-Jun-2026 | 2261925 | 4350375 | 6612300 | 0.52 | 3123225 | 7118550 | 29622375 | 0.44 |
| INOXWIND | 30-Jun-2026 | 7370600 | 18797600 | 26168200 | 0.39 | 27930725 | 55784350 | 184052300 | 0.50 |
| YESBANK | 30-Jun-2026 | 161222400 | 472129100 | 633351500 | 0.34 | 222738200 | 444730000 | 2019540700 | 0.50 |
| WIPRO | 30-Jun-2026 | 47049000 | 126195000 | 173244000 | 0.37 | 110085000 | 214227000 | 693786000 | 0.51 |
| VOLTAS | 30-Jun-2026 | 2347875 | 2529750 | 4877625 | 0.93 | 2701875 | 3988875 | 15882750 | 0.68 |
| UPL | 30-Jun-2026 | 4540605 | 7005350 | 11545955 | 0.65 | 5333280 | 8008050 | 39677110 | 0.67 |
| UNIONBANK | 30-Jun-2026 | 7252575 | 19124850 | 26377425 | 0.38 | 25072050 | 35665500 | 185478300 | 0.70 |
| ULTRACEMCO | 30-Jun-2026 | 360050 | 1118300 | 1478350 | 0.32 | 484400 | 907850 | 3998650 | 0.53 |
| TVSMOTOR | 30-Jun-2026 | 774900 | 2902725 | 3677625 | 0.27 | 1144675 | 1490650 | 14518350 | 0.77 |
| TRENT | 30-Jun-2026 | 2057025 | 3845100 | 5902125 | 0.53 | 2784425 | 5629900 | 19326300 | 0.49 |
| TORNTPOWER | 28-Apr-2026 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| TORNTPHARM | 30-Jun-2026 | 1545500 | 5014250 | 6559750 | 0.31 | 395375 | 773000 | 4423875 | 0.51 |
| TITAN | 30-Jun-2026 | 3349850 | 4670750 | 8020600 | 0.72 | 2207800 | 3975825 | 14395675 | 0.56 |
| TECHM | 30-Jun-2026 | 7340400 | 8698200 | 16038600 | 0.84 | 5825400 | 9430800 | 37521000 | 0.62 |
| TCS | 30-Jun-2026 | 11115275 | 28385225 | 39500500 | 0.39 | 17222775 | 30574925 | 95243700 | 0.56 |
| TATASTEEL | 30-Jun-2026 | 61041750 | 104054500 | 165096250 | 0.59 | 56215500 | 123565750 | 414573500 | 0.45 |
| TATAPOWER | 30-Jun-2026 | 10941700 | 42885200 | 53826900 | 0.26 | 17864000 | 32822200 | 108246850 | 0.54 |
| TMPV | 30-Jun-2026 | 13268000 | 29237600 | 42505600 | 0.45 | 18805600 | 37710400 | 134781600 | 0.50 |
| TATACONSUM | 30-Jun-2026 | 857450 | 3257650 | 4115100 | 0.26 | 2743400 | 5506050 | 26456100 | 0.50 |
| TATAELXSI | 30-Jun-2026 | 489425 | 1379875 | 1869300 | 0.35 | 548650 | 1006375 | 3442675 | 0.55 |
| SUZLON | 30-Jun-2026 | 31783300 | 90609250 | 122392550 | 0.35 | 78688275 | 172497100 | 635981975 | 0.46 |
| SUPREMEIND | 30-Jun-2026 | 114450 | 319900 | 434350 | 0.36 | 330575 | 597100 | 3054800 | 0.55 |
| SUNPHARMA | 30-Jun-2026 | 4060700 | 12341350 | 16402050 | 0.33 | 5420100 | 13473950 | 41451200 | 0.40 |
| VEDL | 30-Jun-2026 | 20667800 | 56870950 | 77538750 | 0.36 | 21033500 | 48700200 | 122500300 | 0.43 |
| SHRIRAMFIN | 30-Jun-2026 | 5650425 | 11456775 | 17107200 | 0.49 | 8321775 | 14150400 | 71224725 | 0.59 |
| SRF | 30-Jun-2026 | 2784200 | 1336000 | 4120200 | 2.08 | 671200 | 1335400 | 5068200 | 0.50 |
| SOLARINDS | 30-Jun-2026 | 887900 | 603100 | 1491000 | 1.47 | 207000 | 282800 | 1313450 | 0.73 |
| SIEMENS | 30-Jun-2026 | 571725 | 1198925 | 1770650 | 0.48 | 1000650 | 1747725 | 6260625 | 0.57 |
| SHREECEM | 30-Jun-2026 | 64750 | 80100 | 144850 | 0.81 | 35900 | 65550 | 494100 | 0.55 |
| SBIN | 30-Jun-2026 | 57059250 | 60900000 | 117959250 | 0.94 | 38983500 | 44937750 | 175422000 | 0.87 |
| SAIL | 30-Jun-2026 | 5405000 | 7740900 | 13145900 | 0.70 | 10701900 | 19058500 | 213464600 | 0.56 |
| PATANJALI | 30-Jun-2026 | 1980900 | 5050800 | 7031700 | 0.39 | 5222075 | 7757925 | 43544525 | 0.67 |
| RELIANCE | 30-Jun-2026 | 43834500 | 88143500 | 131978000 | 0.50 | 53991000 | 99519500 | 293037000 | 0.54 |
| RECLTD | 30-Jun-2026 | 14982100 | 29014125 | 43996225 | 0.52 | 16233350 | 23213750 | 103829250 | 0.70 |
| PRESTIGE | 30-Jun-2026 | 120600 | 708750 | 829350 | 0.17 | 808200 | 1413000 | 8182800 | 0.57 |
| POWERGRID | 30-Jun-2026 | 11958600 | 45294100 | 57252700 | 0.26 | 17350800 | 34815600 | 137343400 | 0.50 |
| PNB | 30-Jun-2026 | 53912000 | 120792000 | 174704000 | 0.45 | 80584000 | 117248000 | 519232000 | 0.69 |
| PIIND | 30-Jun-2026 | 1165850 | 1012900 | 2178750 | 1.15 | 810600 | 1823500 | 6231575 | 0.44 |
| PIDILITIND | 30-Jun-2026 | 1080000 | 1903000 | 2983000 | 0.57 | 1051500 | 1973000 | 10145500 | 0.53 |
| PHOENIXLTD | 30-Jun-2026 | 164500 | 452550 | 617050 | 0.36 | 345100 | 696850 | 5126800 | 0.50 |
| PGEL | 30-Jun-2026 | 6906500 | 11836050 | 18742550 | 0.58 | 7201000 | 9378400 | 32085300 | 0.77 |
| PFC | 30-Jun-2026 | 25600900 | 41059200 | 66660100 | 0.62 | 11905400 | 22046700 | 91737100 | 0.54 |
| PETRONET | 30-Jun-2026 | 3026700 | 5867200 | 8893900 | 0.52 | 9158000 | 8620300 | 50750900 | 1.06 |
| PERSISTENT | 30-Jun-2026 | 2720225 | 2288475 | 5008700 | 1.19 | 896550 | 1286050 | 5517125 | 0.70 |
| PAGEIND | 30-Jun-2026 | 22230 | 39955 | 62185 | 0.56 | 27075 | 62470 | 373605 | 0.43 |
| ONGC | 30-Jun-2026 | 28467000 | 134338500 | 162805500 | 0.21 | 31479750 | 95388750 | 217581750 | 0.33 |
| OIL | 30-Jun-2026 | 12892600 | 33087600 | 45980200 | 0.39 | 7330400 | 14021000 | 40317200 | 0.52 |
| OFSS | 30-Jun-2026 | 1860125 | 1926550 | 3786675 | 0.97 | 528475 | 731975 | 2480450 | 0.72 |
| OBEROIRLTY | 30-Jun-2026 | 279650 | 1109150 | 1388800 | 0.25 | 647500 | 1039150 | 8248800 | 0.62 |
| NTPC | 30-Jun-2026 | 12354000 | 35665500 | 48019500 | 0.35 | 22650000 | 64950000 | 240616500 | 0.35 |
| NMDC | 30-Jun-2026 | 27769500 | 62066250 | 89835750 | 0.45 | 51151500 | 123315750 | 542038500 | 0.41 |
| COFORGE | 30-Jun-2026 | 4324025 | 5898650 | 10222675 | 0.73 | 4366975 | 7743075 | 28864400 | 0.56 |
| NHPC | 30-Jun-2026 | 15724050 | 54960150 | 70684200 | 0.29 | 67120150 | 115182900 | 335946900 | 0.58 |
| NESTLEIND | 30-Jun-2026 | 1401500 | 4923500 | 6325000 | 0.28 | 1816000 | 3422000 | 17114500 | 0.53 |
| NBCC | 30-Jun-2026 | 15275000 | 44765500 | 60040500 | 0.34 | 26435500 | 47365500 | 187778500 | 0.56 |
| NAUKRI | 30-Jun-2026 | 797775 | 1939575 | 2737350 | 0.41 | 2442650 | 3133050 | 21006400 | 0.78 |
| NATIONALUM | 30-Jun-2026 | 8949375 | 26145000 | 35094375 | 0.34 | 21963750 | 37087500 | 107760000 | 0.59 |
| MUTHOOTFIN | 30-Jun-2026 | 2570425 | 4467650 | 7038075 | 0.58 | 2262975 | 3445200 | 10247875 | 0.66 |
| MPHASIS | 30-Jun-2026 | 691350 | 856075 | 1547425 | 0.81 | 862400 | 1267750 | 6760050 | 0.68 |
| MOTHERSON | 30-Jun-2026 | 6346800 | 15276600 | 21623400 | 0.42 | 28130100 | 42828600 | 234628650 | 0.66 |
| UNOMINDA | 30-Jun-2026 | 352000 | 688050 | 1040050 | 0.51 | 607750 | 961950 | 6395950 | 0.63 |
| MCX | 30-Jun-2026 | 5954000 | 11819725 | 17773725 | 0.50 | 6939675 | 15644300 | 34241850 | 0.44 |
| UNITDSPR | 30-Jun-2026 | 628000 | 1917600 | 2545600 | 0.33 | 2301200 | 2989200 | 15883600 | 0.77 |
| MFSL | 30-Jun-2026 | 236400 | 731600 | 968000 | 0.32 | 619200 | 966800 | 11603200 | 0.64 |
| MARUTI | 30-Jun-2026 | 1186150 | 1841200 | 3027350 | 0.64 | 964900 | 1964600 | 6269200 | 0.49 |
| MARICO | 30-Jun-2026 | 1898400 | 4675200 | 6573600 | 0.41 | 2662800 | 4891200 | 22678800 | 0.54 |
| MANAPPURAM | 30-Jun-2026 | 12768000 | 24231000 | 36999000 | 0.53 | 8154000 | 17166000 | 77007000 | 0.48 |
| M&M | 30-Jun-2026 | 4063800 | 7959000 | 12022800 | 0.51 | 4374000 | 7124800 | 31900400 | 0.61 |
| LUPIN | 30-Jun-2026 | 662575 | 2888300 | 3550875 | 0.23 | 1696175 | 3084650 | 11562550 | 0.55 |
| LT | 30-Jun-2026 | 2785825 | 5108075 | 7893900 | 0.55 | 4632950 | 6628825 | 26006400 | 0.70 |
| LICHSGFIN | 30-Jun-2026 | 917000 | 2214000 | 3131000 | 0.41 | 3811000 | 5862000 | 38404000 | 0.65 |
| LTF | 30-Jun-2026 | 2209500 | 10453500 | 12663000 | 0.21 | 12249000 | 20738250 | 85036500 | 0.59 |
| KOTAKBANK | 30-Jun-2026 | 27282000 | 61092000 | 88374000 | 0.45 | 26510000 | 32164000 | 245944000 | 0.82 |
| KEI | 30-Jun-2026 | 151725 | 464800 | 616525 | 0.33 | 337575 | 624050 | 2482375 | 0.54 |
| JUBLFOOD | 30-Jun-2026 | 3957500 | 9502500 | 13460000 | 0.42 | 7291250 | 11428750 | 47940000 | 0.64 |
| JSWSTEEL | 30-Jun-2026 | 3200850 | 5687550 | 8888400 | 0.56 | 3448575 | 4951125 | 51446475 | 0.70 |
| JSWENERGY | 30-Jun-2026 | 3130975 | 9332175 | 12463150 | 0.34 | 4673950 | 10716975 | 38105975 | 0.44 |
| JINDALSTEL | 30-Jun-2026 | 964375 | 2625000 | 3589375 | 0.37 | 2591875 | 4150625 | 19723125 | 0.62 |
| ITC | 30-Jun-2026 | 24173825 | 66319350 | 90493175 | 0.36 | 65108750 | 133713350 | 372625700 | 0.49 |
| IOC | 30-Jun-2026 | 19758375 | 35207250 | 54965625 | 0.56 | 40496625 | 49369125 | 208518375 | 0.82 |
| INFY | 30-Jun-2026 | 20360800 | 35188800 | 55549600 | 0.58 | 29745200 | 50377200 | 172952800 | 0.59 |
| INDUSTOWER | 30-Jun-2026 | 3913400 | 14062400 | 17975800 | 0.28 | 19988600 | 24240300 | 144989600 | 0.82 |
| INDUSINDBK | 30-Jun-2026 | 3084200 | 7759500 | 10843700 | 0.40 | 5784100 | 6384000 | 54290600 | 0.91 |
| INDIANB | 30-Jun-2026 | 1507000 | 3610000 | 5117000 | 0.42 | 7071000 | 6857000 | 29566000 | 1.03 |
| INDHOTEL | 30-Jun-2026 | 1659000 | 3771000 | 5430000 | 0.44 | 4155000 | 4869000 | 34553000 | 0.85 |
| IIFL | 27-Jan-2026 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| IDEA | 30-Jun-2026 | 796874775 | 1558012050 | 2354886825 | 0.51 | 937251675 | 1878720375 | 8770268400 | 0.50 |
| ICICIBANK | 30-Jun-2026 | 101835300 | 130881100 | 232716400 | 0.78 | 30184700 | 32127200 | 227539200 | 0.94 |
| SAMMAANCAP | 30-Jun-2026 | 11979800 | 22906100 | 34885900 | 0.52 | 22549200 | 39671800 | 138657800 | 0.57 |
| HINDZINC | 30-Jun-2026 | 10848600 | 21595525 | 32444125 | 0.50 | 15678775 | 31335500 | 78278725 | 0.50 |
| HINDUNILVR | 30-Jun-2026 | 4439700 | 7249800 | 11689500 | 0.61 | 4087800 | 9012900 | 29945100 | 0.45 |
| HINDPETRO | 30-Jun-2026 | 10896525 | 15377850 | 26274375 | 0.71 | 10866150 | 17378550 | 68793300 | 0.63 |
| HINDALCO | 30-Jun-2026 | 8510600 | 18697000 | 27207600 | 0.46 | 8182300 | 17073000 | 61569200 | 0.48 |
| HEROMOTOCO | 30-Jun-2026 | 549450 | 1676250 | 2225700 | 0.33 | 1269150 | 2455650 | 8432250 | 0.52 |
| HDFCBANK | 30-Jun-2026 | 43140650 | 126918900 | 170059550 | 0.34 | 65889600 | 120140000 | 612930850 | 0.55 |
| HCLTECH | 30-Jun-2026 | 8913450 | 13471700 | 22385150 | 0.66 | 6588450 | 10655800 | 54713150 | 0.62 |
| HAVELLS | 30-Jun-2026 | 558500 | 2334500 | 2893000 | 0.24 | 1855000 | 3965500 | 15631000 | 0.47 |
| GRASIM | 30-Jun-2026 | 843000 | 1716500 | 2559500 | 0.49 | 1245500 | 1771250 | 17781750 | 0.70 |
| GODREJPROP | 30-Jun-2026 | 1693525 | 2466150 | 4159675 | 0.69 | 1759625 | 2803025 | 13138050 | 0.63 |
| GODREJCP | 30-Jun-2026 | 1042500 | 1478500 | 2521000 | 0.71 | 2055500 | 2041000 | 15867500 | 1.01 |
| GMRAIRPORT | 30-Jun-2026 | 13385025 | 31199175 | 44584200 | 0.43 | 41026950 | 80261325 | 277214400 | 0.51 |
| GLENMARK | 30-Jun-2026 | 502875 | 2199375 | 2702250 | 0.23 | 2760375 | 4238250 | 19688250 | 0.65 |
| GAIL | 30-Jun-2026 | 6420200 | 14703800 | 21124000 | 0.44 | 22026150 | 28078200 | 123466250 | 0.78 |
| FORTIS | 30-Jun-2026 | 1794900 | 4202050 | 5996950 | 0.43 | 2299425 | 3773475 | 15345775 | 0.61 |
| FEDERALBNK | 30-Jun-2026 | 12400000 | 25817500 | 38217500 | 0.48 | 24642500 | 28385000 | 159530000 | 0.87 |
| EXIDEIND | 30-Jun-2026 | 2214000 | 5146200 | 7360200 | 0.43 | 10256400 | 17305200 | 54158400 | 0.59 |
| EICHERMOT | 30-Jun-2026 | 895900 | 1523000 | 2418900 | 0.59 | 1378800 | 1758500 | 6789800 | 0.78 |
| DRREDDY | 30-Jun-2026 | 3386250 | 6892500 | 10278750 | 0.49 | 3705625 | 8181250 | 27147500 | 0.45 |
| DLF | 30-Jun-2026 | 1569575 | 4642600 | 6212175 | 0.34 | 6440525 | 9945575 | 59770650 | 0.65 |
| DIVISLAB | 30-Jun-2026 | 549400 | 1320200 | 1869600 | 0.42 | 1432700 | 1492300 | 5957300 | 0.96 |
| DABUR | 30-Jun-2026 | 2332500 | 5667500 | 8000000 | 0.41 | 7535000 | 11180000 | 42375000 | 0.67 |
| CUMMINSIND | 30-Jun-2026 | 552400 | 2235200 | 2787600 | 0.25 | 1148000 | 1763200 | 7035600 | 0.65 |
| CGPOWER | 30-Jun-2026 | 3213850 | 10532350 | 13746200 | 0.31 | 4454000 | 8342750 | 35057400 | 0.53 |
| CONCOR | 30-Jun-2026 | 948750 | 7706250 | 8655000 | 0.12 | 7301250 | 13110000 | 48645000 | 0.56 |
| COLPAL | 30-Jun-2026 | 1188150 | 1509325 | 2697475 | 0.79 | 1282925 | 1992300 | 7978800 | 0.64 |
| COALINDIA | 30-Jun-2026 | 26298000 | 51154200 | 77452200 | 0.51 | 41953950 | 51494400 | 179049150 | 0.81 |
| CIPLA | 30-Jun-2026 | 931125 | 2661250 | 3592375 | 0.35 | 3252875 | 4920950 | 24807250 | 0.66 |
| CHOLAFIN | 30-Jun-2026 | 964375 | 2153750 | 3118125 | 0.45 | 2516875 | 3512500 | 24749375 | 0.72 |
| CANBK | 30-Jun-2026 | 39953250 | 83504250 | 123457500 | 0.48 | 71536500 | 100149750 | 468747000 | 0.71 |
| ZYDUSLIFE | 30-Jun-2026 | 2950200 | 2943900 | 5894100 | 1.00 | 2998800 | 4367700 | 18319500 | 0.69 |
| BRITANNIA | 30-Jun-2026 | 285625 | 775000 | 1060625 | 0.37 | 915750 | 1366375 | 4994125 | 0.67 |
| BPCL | 30-Jun-2026 | 17510350 | 32970650 | 50481000 | 0.53 | 12059350 | 18318125 | 82395025 | 0.66 |
| BOSCHLTD | 30-Jun-2026 | 88400 | 237600 | 326000 | 0.37 | 161625 | 170700 | 651875 | 0.95 |
| BLUESTARCO | 30-Jun-2026 | 142675 | 558025 | 700700 | 0.26 | 954525 | 1427400 | 5164900 | 0.67 |
| BIOCON | 30-Jun-2026 | 3127500 | 10812500 | 13940000 | 0.29 | 9945000 | 16607500 | 66815000 | 0.60 |
| BHEL | 30-Jun-2026 | 23425500 | 38243625 | 61669125 | 0.61 | 26100375 | 41388375 | 180615750 | 0.63 |
| BHARTIARTL | 30-Jun-2026 | 5163725 | 13993975 | 19157700 | 0.37 | 9099575 | 19300675 | 92326700 | 0.47 |
| BHARATFORG | 30-Jun-2026 | 1447000 | 3550000 | 4997000 | 0.41 | 1742000 | 2655000 | 11697500 | 0.66 |
| BEL | 30-Jun-2026 | 12832125 | 41491725 | 54323850 | 0.31 | 30171525 | 52897425 | 200930700 | 0.57 |
| BANKINDIA | 30-Jun-2026 | 6853600 | 17872400 | 24726000 | 0.38 | 23124400 | 31907200 | 135756400 | 0.72 |
| BANKBARODA | 30-Jun-2026 | 23154300 | 50625900 | 73780200 | 0.46 | 40692600 | 53387100 | 228951450 | 0.76 |
| BAJFINANCE | 30-Jun-2026 | 5044500 | 12864750 | 17909250 | 0.39 | 14938500 | 21538500 | 116478750 | 0.69 |
| BAJAJHLDNG | 30-Jun-2026 | 48800 | 80150 | 128950 | 0.61 | 61100 | 111650 | 487350 | 0.55 |
| BAJAJFINSV | 30-Jun-2026 | 1652550 | 4857500 | 6510050 | 0.34 | 3486850 | 7326550 | 22889750 | 0.48 |
| BAJAJ-AUTO | 30-Jun-2026 | 1011525 | 1530900 | 2542425 | 0.66 | 947775 | 1905150 | 5733750 | 0.50 |
| AXISBANK | 30-Jun-2026 | 21897500 | 36630000 | 58527500 | 0.60 | 14060000 | 20674375 | 104940000 | 0.68 |
