Nifty 50
Tools & Calculators
Stocks
F&O
Mutual Funds
| Volume | Open Interest | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Symbols | Expiry Date | Put | Call | Total | Ratio | Put | Call | Total | Ratio |
| RADICO | 25-Aug-2026 | 140100 | 361350 | 501450 | 0.39 | 517950 | 736200 | 2137350 | 0.70 |
| GVT&D | 25-Aug-2026 | 649875 | 1274875 | 1924750 | 0.51 | 992625 | 1085250 | 4814500 | 0.91 |
| VMM | 25-Aug-2026 | 1726600 | 5107050 | 6833650 | 0.34 | 5907300 | 11509050 | 69597500 | 0.51 |
| HYUNDAI | 25-Aug-2026 | 483725 | 1164625 | 1648350 | 0.42 | 2316325 | 2102100 | 8179875 | 1.10 |
| NAM-INDIA | 25-Aug-2026 | 605625 | 1003125 | 1608750 | 0.60 | 713750 | 1556875 | 9965000 | 0.46 |
| COCHINSHIP | 25-Aug-2026 | 3706400 | 5908800 | 9615200 | 0.63 | 2166000 | 2309200 | 10117600 | 0.94 |
| FORCEMOT | 25-Aug-2026 | 234675 | 189100 | 423775 | 1.24 | 112825 | 142300 | 510500 | 0.79 |
| MOTILALOFS | 25-Aug-2026 | 783525 | 1794125 | 2577650 | 0.44 | 1674775 | 3000025 | 11803250 | 0.56 |
| GODFRYPHLP | 25-Aug-2026 | 770275 | 977900 | 1748175 | 0.79 | 918500 | 1787775 | 4641725 | 0.51 |
| ADANIPOWER | 25-Aug-2026 | 14050900 | 69736200 | 83787100 | 0.20 | 27619000 | 48205450 | 243540650 | 0.57 |
| SWIGGY | 25-Aug-2026 | 27207100 | 46782050 | 73989150 | 0.58 | 21730275 | 43402150 | 147397950 | 0.50 |
| WAAREEENER | 25-Aug-2026 | 1313025 | 5101075 | 6414100 | 0.26 | 2027900 | 3105200 | 12908350 | 0.65 |
| PREMIERENE | 25-Aug-2026 | 5240300 | 16106350 | 21346650 | 0.33 | 1327300 | 2687100 | 11661650 | 0.49 |
| TATATECH | 28-Apr-2026 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| IREDA | 25-Aug-2026 | 6353100 | 21520900 | 27874000 | 0.30 | 31638800 | 45793000 | 175443300 | 0.69 |
| NUVAMA | 28-Jul-2026 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| JIOFIN | 25-Aug-2026 | 24994600 | 53429600 | 78424200 | 0.47 | 54268550 | 90063750 | 350213450 | 0.60 |
| MANKIND | 25-Aug-2026 | 789750 | 890250 | 1680000 | 0.89 | 1688250 | 1898750 | 6810250 | 0.89 |
| KFINTECH | 25-Aug-2026 | 617550 | 1966500 | 2584050 | 0.31 | 1635300 | 3110750 | 9355250 | 0.53 |
| KAYNES | 25-Aug-2026 | 1946400 | 2933850 | 4880250 | 0.66 | 1628550 | 2132550 | 8201850 | 0.76 |
| PPLPHARMA | 28-Apr-2026 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| DELHIVERY | 25-Aug-2026 | 26767500 | 49129775 | 75897275 | 0.54 | 12960450 | 18166625 | 59940525 | 0.71 |
| LICI | 25-Aug-2026 | 1636600 | 1806000 | 3442600 | 0.91 | 23982000 | 32610200 | 111939800 | 0.74 |
| PAYTM | 25-Aug-2026 | 8902275 | 12697650 | 21599925 | 0.70 | 11264325 | 16283500 | 49784300 | 0.69 |
| POLICYBZR | 25-Aug-2026 | 905800 | 3157350 | 4063150 | 0.29 | 2064300 | 3161900 | 14531300 | 0.65 |
| NYKAA | 25-Aug-2026 | 9356250 | 20609375 | 29965625 | 0.45 | 10987500 | 24987500 | 86550000 | 0.44 |
| ETERNAL | 25-Aug-2026 | 27807475 | 46075000 | 73882475 | 0.60 | 43892500 | 65140350 | 277485475 | 0.67 |
| SONACOMS | 25-Aug-2026 | 7340200 | 17370500 | 24710700 | 0.42 | 5092325 | 5876325 | 24691100 | 0.87 |
| LODHA | 25-Aug-2026 | 2137500 | 2921250 | 5058750 | 0.73 | 3696875 | 5416875 | 21837500 | 0.68 |
| KALYANKJIL | 25-Aug-2026 | 50742450 | 117229950 | 167972400 | 0.43 | 26779950 | 35586000 | 92025450 | 0.75 |
| IRFC | 25-Aug-2026 | 9417800 | 44685725 | 54103525 | 0.21 | 51884700 | 79861425 | 236182800 | 0.65 |
| MAZDOCK | 25-Aug-2026 | 2556225 | 5775300 | 8331525 | 0.44 | 1884825 | 3444300 | 10757250 | 0.55 |
| ANGELONE | 25-Aug-2026 | 11137500 | 23222500 | 34360000 | 0.48 | 13190000 | 26000000 | 70707500 | 0.51 |
| CAMS | 25-Aug-2026 | 2945250 | 6629700 | 9574950 | 0.44 | 3294225 | 6280725 | 17622825 | 0.52 |
| MAXHEALTH | 25-Aug-2026 | 927150 | 2017575 | 2944725 | 0.46 | 2025450 | 3123225 | 15698550 | 0.65 |
| POWERINDIA | 25-Aug-2026 | 275625 | 568975 | 844600 | 0.48 | 283200 | 308675 | 1179500 | 0.92 |
| SBICARD | 25-Aug-2026 | 1744000 | 3710400 | 5454400 | 0.47 | 4253600 | 6412800 | 34650400 | 0.66 |
| IRCTC | 24-Feb-2026 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 360ONE | 25-Aug-2026 | 609000 | 1939000 | 2548000 | 0.31 | 1224500 | 1937000 | 8103000 | 0.63 |
| KPITTECH | 25-Aug-2026 | 8205700 | 15792950 | 23998650 | 0.52 | 8497875 | 15586025 | 38412875 | 0.55 |
| POLYCAB | 25-Aug-2026 | 802625 | 1242625 | 2045250 | 0.65 | 1055625 | 1428125 | 4847250 | 0.74 |
| RVNL | 25-Aug-2026 | 5509350 | 19773600 | 25282950 | 0.28 | 15007300 | 22817025 | 78559250 | 0.66 |
| DALBHARAT | 25-Aug-2026 | 132275 | 321425 | 453700 | 0.41 | 442000 | 610025 | 4732650 | 0.72 |
| HDFCAMC | 25-Aug-2026 | 386100 | 1429200 | 1815300 | 0.27 | 1740600 | 2231700 | 11166600 | 0.78 |
| ADANIGREEN | 25-Aug-2026 | 1600800 | 3953400 | 5554200 | 0.40 | 5079000 | 8974200 | 41288400 | 0.57 |
| HAL | 25-Aug-2026 | 3603300 | 5704200 | 9307500 | 0.63 | 2595900 | 2939250 | 11791500 | 0.88 |
| BDL | 25-Aug-2026 | 1481550 | 3311600 | 4793150 | 0.45 | 2601850 | 3419550 | 13690100 | 0.76 |
| BANDHANBNK | 25-Aug-2026 | 1537200 | 4467600 | 6004800 | 0.34 | 30412800 | 60044400 | 228790800 | 0.51 |
| AMBER | 25-Aug-2026 | 671300 | 1677000 | 2348300 | 0.40 | 1100400 | 966200 | 3331900 | 1.14 |
| TIINDIA | 25-Aug-2026 | 149000 | 522600 | 671600 | 0.29 | 311800 | 544200 | 3186200 | 0.57 |
| HDFCLIFE | 25-Aug-2026 | 3857700 | 10972500 | 14830200 | 0.35 | 14910500 | 26170100 | 97702000 | 0.57 |
| IEX | 25-Aug-2026 | 11314350 | 17417400 | 28731750 | 0.65 | 21114900 | 33947400 | 129129750 | 0.62 |
| ABCAPITAL | 25-Aug-2026 | 20413500 | 37277500 | 57691000 | 0.55 | 14554500 | 24080800 | 81275800 | 0.60 |
| ICICIGI | 25-Aug-2026 | 761800 | 1609075 | 2370875 | 0.47 | 1359475 | 2346175 | 9135100 | 0.58 |
| SBILIFE | 25-Aug-2026 | 1135500 | 2461875 | 3597375 | 0.46 | 1209000 | 1927875 | 9361875 | 0.63 |
| DIXON | 25-Aug-2026 | 828150 | 1644500 | 2472650 | 0.50 | 1104450 | 1999650 | 5889550 | 0.55 |
| AUBANK | 25-Aug-2026 | 4599000 | 9905000 | 14504000 | 0.46 | 4943000 | 7436000 | 37064000 | 0.66 |
| HUDCO | 28-Apr-2026 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| CDSL | 25-Aug-2026 | 1258750 | 3208150 | 4466900 | 0.39 | 4981325 | 7526375 | 24023125 | 0.66 |
| DMART | 25-Aug-2026 | 516900 | 1054500 | 1571400 | 0.49 | 1214550 | 1887600 | 8476800 | 0.64 |
| BSE | 25-Aug-2026 | 12141200 | 20456200 | 32597400 | 0.59 | 6370400 | 13629800 | 30814200 | 0.47 |
| LAURUSLABS | 25-Aug-2026 | 5201150 | 7264100 | 12465250 | 0.72 | 11529400 | 11852400 | 41836150 | 0.97 |
| PNBHOUSING | 25-Aug-2026 | 5105100 | 6225050 | 11330150 | 0.82 | 2943850 | 4093700 | 14798550 | 0.72 |
| VBL | 25-Aug-2026 | 5057925 | 10845150 | 15903075 | 0.47 | 11226375 | 25534425 | 93001050 | 0.44 |
| ICICIPRULI | 25-Aug-2026 | 904650 | 2879525 | 3784175 | 0.31 | 2446625 | 4053350 | 24941700 | 0.60 |
| RBLBANK | 25-Aug-2026 | 4292600 | 6219825 | 10512425 | 0.69 | 10210800 | 15382875 | 68199000 | 0.66 |
| LTM | 25-Aug-2026 | 1966800 | 7425000 | 9391800 | 0.26 | 934950 | 1363650 | 5275350 | 0.69 |
| CROMPTON | 25-Aug-2026 | 75054350 | 109114650 | 184169000 | 0.69 | 15516550 | 28599300 | 118680000 | 0.54 |
| ALKEM | 25-Aug-2026 | 199500 | 685000 | 884500 | 0.29 | 324125 | 529750 | 2288500 | 0.61 |
| IDFCFIRSTB | 25-Aug-2026 | 20451375 | 35180075 | 55631450 | 0.58 | 88956525 | 131862675 | 617677900 | 0.67 |
| INDIGO | 25-Aug-2026 | 2022600 | 2980800 | 5003400 | 0.68 | 2162550 | 3172800 | 11317650 | 0.68 |
| SYNGENE | 30-Mar-2026 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ADANIENSOL | 25-Aug-2026 | 1211625 | 3833325 | 5044950 | 0.32 | 2384775 | 4192425 | 26354025 | 0.57 |
| INOXWIND | 25-Aug-2026 | 32172800 | 52153600 | 84326400 | 0.62 | 32377600 | 51283200 | 200857600 | 0.63 |
| YESBANK | 25-Aug-2026 | 25315400 | 127416700 | 152732100 | 0.20 | 204793500 | 362004000 | 1839067400 | 0.57 |
| WIPRO | 25-Aug-2026 | 21513000 | 43542000 | 65055000 | 0.49 | 49044000 | 68967000 | 348798000 | 0.71 |
| VOLTAS | 25-Aug-2026 | 1995750 | 4041000 | 6036750 | 0.49 | 2788875 | 2793375 | 13153125 | 1.00 |
| UPL | 25-Aug-2026 | 3521645 | 13224800 | 16746445 | 0.27 | 10452470 | 21128515 | 68170050 | 0.49 |
| UNIONBANK | 25-Aug-2026 | 34258350 | 73751475 | 108009825 | 0.46 | 36276150 | 39807300 | 197182425 | 0.91 |
| ULTRACEMCO | 25-Aug-2026 | 226200 | 457800 | 684000 | 0.49 | 363450 | 746250 | 3018600 | 0.49 |
| TVSMOTOR | 25-Aug-2026 | 2561825 | 4007325 | 6569150 | 0.64 | 2979550 | 2990925 | 14838600 | 1.00 |
| TRENT | 25-Aug-2026 | 11983950 | 23124825 | 35108775 | 0.52 | 3543525 | 9503775 | 24961725 | 0.37 |
| TORNTPOWER | 28-Apr-2026 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| TORNTPHARM | 25-Aug-2026 | 652500 | 795625 | 1448125 | 0.82 | 725000 | 1086375 | 5667875 | 0.67 |
| TITAN | 25-Aug-2026 | 8667575 | 11915575 | 20583150 | 0.73 | 3088050 | 4986975 | 14286125 | 0.62 |
| TECHM | 25-Aug-2026 | 7167600 | 19729800 | 26897400 | 0.36 | 3736800 | 7301400 | 29625600 | 0.51 |
| TCS | 25-Aug-2026 | 14701950 | 31422375 | 46124325 | 0.47 | 10382625 | 13166325 | 57099600 | 0.79 |
| TATASTEEL | 25-Aug-2026 | 25943500 | 66016500 | 91960000 | 0.39 | 52855000 | 85156500 | 355547500 | 0.62 |
| TATAPOWER | 25-Aug-2026 | 6960000 | 17787150 | 24747150 | 0.39 | 22077700 | 30044000 | 121314250 | 0.73 |
| TMPV | 25-Aug-2026 | 10312000 | 25835200 | 36147200 | 0.40 | 26652800 | 34851200 | 144302400 | 0.76 |
| TATACONSUM | 25-Aug-2026 | 772200 | 2449700 | 3221900 | 0.32 | 2901800 | 4770150 | 25618450 | 0.61 |
| TATAELXSI | 25-Aug-2026 | 957250 | 3638000 | 4595250 | 0.26 | 716500 | 1379875 | 4662625 | 0.52 |
| SUZLON | 25-Aug-2026 | 38442900 | 155968700 | 194411600 | 0.25 | 121081800 | 256273300 | 868375200 | 0.47 |
| SUPREMEIND | 25-Aug-2026 | 177450 | 625100 | 802550 | 0.28 | 626150 | 964775 | 3929625 | 0.65 |
| SUNPHARMA | 25-Aug-2026 | 3937500 | 6846700 | 10784200 | 0.58 | 4382700 | 7934500 | 29375150 | 0.55 |
| VEDL | 25-Aug-2026 | 8222500 | 27950750 | 36173250 | 0.29 | 18872650 | 33249950 | 114579100 | 0.57 |
| SHRIRAMFIN | 25-Aug-2026 | 12741300 | 12681900 | 25423200 | 1.00 | 7940625 | 12950025 | 51722550 | 0.61 |
| SRF | 25-Aug-2026 | 252600 | 945400 | 1198000 | 0.27 | 1505200 | 3113000 | 9416800 | 0.48 |
| SOLARINDS | 25-Aug-2026 | 107500 | 202200 | 309700 | 0.53 | 183650 | 247850 | 1279550 | 0.74 |
| SIEMENS | 25-Aug-2026 | 605325 | 1490475 | 2095800 | 0.41 | 1149400 | 1684900 | 6380325 | 0.68 |
| SHREECEM | 25-Aug-2026 | 20200 | 60800 | 81000 | 0.33 | 51750 | 95550 | 534175 | 0.54 |
| SBIN | 25-Aug-2026 | 274821750 | 379159500 | 653981250 | 0.72 | 50335500 | 60594750 | 207631500 | 0.83 |
| SAIL | 25-Aug-2026 | 9183800 | 21540100 | 30723900 | 0.43 | 17554500 | 27010900 | 265958900 | 0.65 |
| PATANJALI | 25-Aug-2026 | 3928050 | 6161900 | 10089950 | 0.64 | 7686250 | 10661850 | 54046700 | 0.72 |
| RELIANCE | 25-Aug-2026 | 71041000 | 113058000 | 184099000 | 0.63 | 46212500 | 55039000 | 232498000 | 0.84 |
| RECLTD | 25-Aug-2026 | 3687075 | 13522950 | 17210025 | 0.27 | 11199825 | 17504550 | 75451950 | 0.64 |
| PRESTIGE | 25-Aug-2026 | 489600 | 1235700 | 1725300 | 0.40 | 1440900 | 1907100 | 8645850 | 0.76 |
| POWERGRID | 25-Aug-2026 | 23398500 | 45962900 | 69361400 | 0.51 | 25004000 | 38826500 | 138109100 | 0.64 |
| PNB | 25-Aug-2026 | 48304000 | 91056000 | 139360000 | 0.53 | 67536000 | 76120000 | 452768000 | 0.89 |
| PIIND | 25-Aug-2026 | 242900 | 483000 | 725900 | 0.50 | 586775 | 862225 | 4392325 | 0.68 |
| PIDILITIND | 25-Aug-2026 | 2117500 | 3410500 | 5528000 | 0.62 | 2195500 | 3351000 | 13136000 | 0.66 |
| PHOENIXLTD | 25-Aug-2026 | 128450 | 613200 | 741650 | 0.21 | 725900 | 1262100 | 5714800 | 0.58 |
| PGEL | 25-Aug-2026 | 37767250 | 84875850 | 122643100 | 0.44 | 7153500 | 9567450 | 29980100 | 0.75 |
| PFC | 25-Aug-2026 | 9314500 | 22976200 | 32290700 | 0.41 | 10951200 | 16389100 | 96096000 | 0.67 |
| PETRONET | 25-Aug-2026 | 1312900 | 4689200 | 6002100 | 0.28 | 8242200 | 9121900 | 49743900 | 0.90 |
| PERSISTENT | 25-Aug-2026 | 1824000 | 5199000 | 7023000 | 0.35 | 1171500 | 1989250 | 6809375 | 0.59 |
| PAGEIND | 25-Aug-2026 | 13180 | 21880 | 35060 | 0.60 | 42800 | 57960 | 332460 | 0.74 |
| ONGC | 25-Aug-2026 | 22518000 | 49569750 | 72087750 | 0.45 | 24723000 | 53509500 | 146808000 | 0.46 |
| OIL | 25-Aug-2026 | 7204400 | 11492600 | 18697000 | 0.63 | 4579400 | 5740000 | 28109200 | 0.80 |
| OFSS | 25-Aug-2026 | 511800 | 920600 | 1432400 | 0.56 | 739000 | 865300 | 2867800 | 0.85 |
| OBEROIRLTY | 25-Aug-2026 | 336700 | 899850 | 1236550 | 0.37 | 1070300 | 1886850 | 8629950 | 0.57 |
| NTPC | 25-Aug-2026 | 7656000 | 22195500 | 29851500 | 0.34 | 21454500 | 33576000 | 185173500 | 0.64 |
| NMDC | 25-Aug-2026 | 10604250 | 33041250 | 43645500 | 0.32 | 42660000 | 67641750 | 503070750 | 0.63 |
| COFORGE | 25-Aug-2026 | 7268925 | 14278500 | 21547425 | 0.51 | 7438025 | 7639900 | 29263325 | 0.97 |
| NHPC | 25-Aug-2026 | 10605700 | 26750550 | 37356250 | 0.40 | 42506200 | 58936000 | 234923900 | 0.72 |
| NESTLEIND | 25-Aug-2026 | 2884500 | 9473000 | 12357500 | 0.30 | 3395500 | 5170500 | 17977000 | 0.66 |
| NBCC | 25-Aug-2026 | 5694000 | 15912000 | 21606000 | 0.36 | 18993000 | 35945000 | 161401500 | 0.53 |
| NAUKRI | 25-Aug-2026 | 606650 | 1565300 | 2171950 | 0.39 | 1681900 | 3108600 | 19012400 | 0.54 |
| NATIONALUM | 25-Aug-2026 | 9468750 | 16863750 | 26332500 | 0.56 | 16659375 | 19978125 | 81123750 | 0.83 |
| MUTHOOTFIN | 25-Aug-2026 | 1749550 | 5253050 | 7002600 | 0.33 | 2973575 | 6061000 | 16401275 | 0.49 |
| MPHASIS | 25-Aug-2026 | 1474550 | 6021400 | 7495950 | 0.24 | 1030425 | 1632675 | 6897275 | 0.63 |
| MOTHERSON | 25-Aug-2026 | 303373350 | 597939900 | 901313250 | 0.51 | 76401450 | 65909550 | 278828700 | 1.16 |
| UNOMINDA | 25-Aug-2026 | 1731950 | 3835150 | 5567100 | 0.45 | 1079650 | 2222000 | 8328100 | 0.49 |
| MCX | 25-Aug-2026 | 3854475 | 9432900 | 13287375 | 0.41 | 4521600 | 6618150 | 20990025 | 0.68 |
| UNITDSPR | 25-Aug-2026 | 490800 | 913600 | 1404400 | 0.54 | 1947600 | 2190400 | 11666400 | 0.89 |
| MFSL | 25-Aug-2026 | 382400 | 860400 | 1242800 | 0.44 | 813200 | 1546800 | 11606000 | 0.53 |
| MARUTI | 25-Aug-2026 | 1506200 | 3098650 | 4604850 | 0.49 | 1170050 | 2584850 | 6000150 | 0.45 |
| MARICO | 25-Aug-2026 | 4090800 | 8385600 | 12476400 | 0.49 | 6213600 | 11173200 | 36738000 | 0.56 |
| MANAPPURAM | 25-Aug-2026 | 3084000 | 8835000 | 11919000 | 0.35 | 9795000 | 15645000 | 92082000 | 0.63 |
| M&M | 25-Aug-2026 | 6907400 | 14868600 | 21776000 | 0.46 | 5060400 | 5481600 | 25571400 | 0.92 |
| LUPIN | 25-Aug-2026 | 9590125 | 17658325 | 27248450 | 0.54 | 2904025 | 5449350 | 16336150 | 0.53 |
| LT | 25-Aug-2026 | 2237725 | 4778200 | 7015925 | 0.47 | 4287150 | 5549425 | 22878100 | 0.77 |
| LICHSGFIN | 25-Aug-2026 | 3075000 | 9808000 | 12883000 | 0.31 | 10818000 | 17203000 | 61646000 | 0.63 |
| LTF | 25-Aug-2026 | 10543500 | 21469500 | 32013000 | 0.49 | 13734000 | 19935000 | 81573750 | 0.69 |
| KOTAKBANK | 25-Aug-2026 | 12028000 | 23680000 | 35708000 | 0.51 | 23282000 | 38570000 | 265844000 | 0.60 |
| KEI | 25-Aug-2026 | 750050 | 1043350 | 1793400 | 0.72 | 1041600 | 1035125 | 3792075 | 1.01 |
| JUBLFOOD | 25-Aug-2026 | 4250000 | 9386250 | 13636250 | 0.45 | 8781250 | 10046250 | 40113750 | 0.87 |
| JSWSTEEL | 25-Aug-2026 | 2236950 | 4005450 | 6242400 | 0.56 | 4095225 | 5094900 | 51027300 | 0.80 |
| JSWENERGY | 25-Aug-2026 | 1816750 | 4723550 | 6540300 | 0.38 | 5630850 | 6236075 | 37076750 | 0.90 |
| JINDALSTEL | 25-Aug-2026 | 989375 | 2188125 | 3177500 | 0.45 | 2942500 | 3805000 | 21886875 | 0.77 |
| ITC | 25-Aug-2026 | 21464175 | 39005700 | 60469875 | 0.55 | 60161100 | 113894850 | 355184400 | 0.53 |
| IOC | 25-Aug-2026 | 19075875 | 32857500 | 51933375 | 0.58 | 33427875 | 44240625 | 238567875 | 0.76 |
| INFY | 25-Aug-2026 | 16624400 | 30564000 | 47188400 | 0.54 | 31490000 | 33446800 | 152840800 | 0.94 |
| INDUSTOWER | 25-Aug-2026 | 2757400 | 8367400 | 11124800 | 0.33 | 12709200 | 23295100 | 129021500 | 0.55 |
| INDUSINDBK | 25-Aug-2026 | 3852100 | 7158200 | 11010300 | 0.54 | 4439400 | 8250900 | 50436400 | 0.54 |
| INDIANB | 25-Aug-2026 | 11951000 | 22164000 | 34115000 | 0.54 | 6493000 | 6655000 | 26294000 | 0.98 |
| INDHOTEL | 25-Aug-2026 | 2832000 | 5739000 | 8571000 | 0.49 | 3147000 | 5246000 | 34600000 | 0.60 |
| IIFL | 27-Jan-2026 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| IDEA | 25-Aug-2026 | 186549750 | 745126875 | 931676625 | 0.25 | 706173000 | 1318499325 | 8126993400 | 0.54 |
| ICICIBANK | 25-Aug-2026 | 27486200 | 37216200 | 64702400 | 0.74 | 17308200 | 25895100 | 154639800 | 0.67 |
| SAMMAANCAP | 30-Jun-2026 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| HINDZINC | 25-Aug-2026 | 15890700 | 51775850 | 67666550 | 0.31 | 15515850 | 21319900 | 68679625 | 0.73 |
| HINDUNILVR | 25-Aug-2026 | 2392500 | 5921100 | 8313600 | 0.40 | 6322800 | 12217200 | 36754200 | 0.52 |
| HINDPETRO | 25-Aug-2026 | 3634875 | 8134425 | 11769300 | 0.45 | 8205300 | 13079475 | 68653575 | 0.63 |
| HINDALCO | 25-Aug-2026 | 34484100 | 81449900 | 115934000 | 0.42 | 12765900 | 21002100 | 91703500 | 0.61 |
| HEROMOTOCO | 25-Aug-2026 | 15388800 | 31168800 | 46557600 | 0.49 | 2374350 | 2732850 | 10382850 | 0.87 |
| HDFCBANK | 25-Aug-2026 | 42875950 | 100909250 | 143785200 | 0.42 | 79101100 | 160918550 | 615445350 | 0.49 |
| HCLTECH | 25-Aug-2026 | 6034800 | 12287600 | 18322400 | 0.49 | 5029600 | 5914000 | 37896800 | 0.85 |
| HAVELLS | 25-Aug-2026 | 1359000 | 1797000 | 3156000 | 0.76 | 1652500 | 2415500 | 13616500 | 0.68 |
| GRASIM | 25-Aug-2026 | 2692500 | 7966500 | 10659000 | 0.34 | 2399750 | 4062750 | 19436500 | 0.59 |
| GODREJPROP | 25-Aug-2026 | 1251900 | 2357225 | 3609125 | 0.53 | 1934400 | 3345550 | 13719550 | 0.58 |
| GODREJCP | 25-Aug-2026 | 14231500 | 23213500 | 37445000 | 0.61 | 2372500 | 4522500 | 19487000 | 0.52 |
| GMRAIRPORT | 25-Aug-2026 | 5559075 | 15610050 | 21169125 | 0.36 | 35174925 | 39178575 | 213016500 | 0.90 |
| GLENMARK | 25-Aug-2026 | 1281375 | 5404500 | 6685875 | 0.24 | 1533750 | 3116625 | 16442250 | 0.49 |
| GAIL | 25-Aug-2026 | 12265250 | 42752650 | 55017900 | 0.29 | 30111100 | 87173800 | 212900600 | 0.35 |
| FORTIS | 25-Aug-2026 | 6938575 | 22949300 | 29887875 | 0.30 | 2541225 | 3747125 | 19912850 | 0.68 |
| FEDERALBNK | 25-Aug-2026 | 15640000 | 53172500 | 68812500 | 0.29 | 17557500 | 22792500 | 133950000 | 0.77 |
| EXIDEIND | 28-Jul-2026 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| EICHERMOT | 25-Aug-2026 | 961000 | 2698300 | 3659300 | 0.36 | 1761400 | 1752300 | 7632000 | 1.01 |
| DRREDDY | 25-Aug-2026 | 2502500 | 3958125 | 6460625 | 0.63 | 7041250 | 10942500 | 33134375 | 0.64 |
| DLF | 25-Aug-2026 | 7030950 | 11977600 | 19008550 | 0.59 | 10215350 | 14705050 | 75475600 | 0.69 |
| DIVISLAB | 25-Aug-2026 | 1488600 | 1523000 | 3011600 | 0.98 | 1529700 | 1713600 | 7672800 | 0.89 |
| DABUR | 25-Aug-2026 | 7956250 | 13972500 | 21928750 | 0.57 | 12505000 | 20911250 | 65485000 | 0.60 |
| CUMMINSIND | 25-Aug-2026 | 2270200 | 3011800 | 5282000 | 0.75 | 1735400 | 1917400 | 8467000 | 0.91 |
| CGPOWER | 25-Aug-2026 | 3026850 | 5065150 | 8092000 | 0.60 | 6011200 | 10882550 | 38159050 | 0.55 |
| CONCOR | 25-Aug-2026 | 732500 | 2313750 | 3046250 | 0.32 | 3506250 | 6146250 | 32061250 | 0.57 |
| COLPAL | 25-Aug-2026 | 483175 | 1615350 | 2098525 | 0.30 | 1810050 | 3457575 | 10562750 | 0.52 |
| COALINDIA | 25-Aug-2026 | 6278850 | 10671750 | 16950600 | 0.59 | 22921650 | 33089850 | 134917650 | 0.69 |
| CIPLA | 25-Aug-2026 | 1480700 | 3649900 | 5130600 | 0.41 | 3165400 | 4934675 | 19192575 | 0.64 |
| CHOLAFIN | 25-Aug-2026 | 4510000 | 6149375 | 10659375 | 0.73 | 3156250 | 4173750 | 23941250 | 0.76 |
| CANBK | 25-Aug-2026 | 43321500 | 126825750 | 170147250 | 0.34 | 66264750 | 81540000 | 549213750 | 0.81 |
| ZYDUSLIFE | 25-Aug-2026 | 1926000 | 3029400 | 4955400 | 0.64 | 2461500 | 2871000 | 15925500 | 0.86 |
| BRITANNIA | 25-Aug-2026 | 9601750 | 17223375 | 26825125 | 0.56 | 972250 | 1891625 | 4896125 | 0.51 |
| BPCL | 25-Aug-2026 | 3855200 | 8575450 | 12430650 | 0.45 | 7406250 | 11263425 | 61570625 | 0.66 |
| BOSCHLTD | 25-Aug-2026 | 200200 | 398750 | 598950 | 0.50 | 192050 | 171475 | 585225 | 1.12 |
| BLUESTARCO | 25-Aug-2026 | 9492925 | 12412075 | 21905000 | 0.76 | 1539200 | 3778775 | 10928775 | 0.41 |
| BIOCON | 25-Aug-2026 | 29505000 | 38072500 | 67577500 | 0.77 | 15792500 | 23305000 | 91345000 | 0.68 |
| BHEL | 25-Aug-2026 | 28709625 | 71229375 | 99939000 | 0.40 | 21735000 | 37427250 | 150039750 | 0.58 |
| BHARTIARTL | 25-Aug-2026 | 7416175 | 19437000 | 26853175 | 0.38 | 9754125 | 18896925 | 84295400 | 0.52 |
| BHARATFORG | 25-Aug-2026 | 3408500 | 10353000 | 13761500 | 0.33 | 2544000 | 3205500 | 13641500 | 0.79 |
| BEL | 25-Aug-2026 | 23623650 | 49285050 | 72908700 | 0.48 | 40435800 | 59515125 | 223023900 | 0.68 |
| BANKINDIA | 25-Aug-2026 | 23301200 | 40123200 | 63424400 | 0.58 | 31075200 | 36218000 | 160992000 | 0.86 |
| BANKBARODA | 25-Aug-2026 | 15771600 | 37469250 | 53240850 | 0.42 | 42871725 | 47516625 | 228503925 | 0.90 |
| BAJFINANCE | 25-Aug-2026 | 65105250 | 69827250 | 134932500 | 0.93 | 21204750 | 29918250 | 121160250 | 0.71 |
| BAJAJHLDNG | 25-Aug-2026 | 6525 | 44625 | 51150 | 0.15 | 88125 | 78600 | 511950 | 1.12 |
| BAJAJFINSV | 25-Aug-2026 | 12399600 | 14203200 | 26602800 | 0.87 | 4659900 | 8773200 | 23405700 | 0.53 |
| BAJAJ-AUTO | 25-Aug-2026 | 1030425 | 1466025 | 2496450 | 0.70 | 1917000 | 1197000 | 5028450 | 1.60 |
| AXISBANK | 25-Aug-2026 | 11000625 | 15898750 | 26899375 | 0.69 | 13609375 | 20660625 | 123425625 | 0.66 |
