| Volume | Open Interest | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Symbols | Expiry Date | Put | Call | Total | Ratio | Put | Call | Total | Ratio |
| RADICO | 30-Jun-2026 | 182550 | 92250 | 274800 | 1.98 | 78150 | 97200 | 324600 | 0.80 |
| GVT&D | 30-Jun-2026 | 81750 | 221500 | 303250 | 0.37 | 286000 | 511000 | 1448000 | 0.56 |
| VMM | 30-Jun-2026 | 3715100 | 6494150 | 10209250 | 0.57 | 4214650 | 5398050 | 44198050 | 0.78 |
| HYUNDAI | 30-Jun-2026 | 351725 | 803550 | 1155275 | 0.44 | 693825 | 859650 | 9565875 | 0.81 |
| NAM-INDIA | 30-Jun-2026 | 683125 | 2215625 | 2898750 | 0.31 | 681250 | 1223750 | 7899375 | 0.56 |
| COCHINSHIP | 30-Jun-2026 | 471600 | 2062000 | 2533600 | 0.23 | 825600 | 1500400 | 5921200 | 0.55 |
| FORCEMOT | 30-Jun-2026 | 100825 | 117950 | 218775 | 0.85 | 65150 | 142200 | 458700 | 0.46 |
| MOTILALOFS | 30-Jun-2026 | 618450 | 3633200 | 4251650 | 0.17 | 826150 | 2280825 | 7698075 | 0.36 |
| GODFRYPHLP | 30-Jun-2026 | 187550 | 268675 | 456225 | 0.70 | 455400 | 799700 | 3692150 | 0.57 |
| ADANIPOWER | 30-Jun-2026 | 10568350 | 49739050 | 60307400 | 0.21 | 24768350 | 41123200 | 170133750 | 0.60 |
| SWIGGY | 30-Jun-2026 | 3049075 | 13091800 | 16140875 | 0.23 | 5240550 | 12692625 | 69275150 | 0.41 |
| WAAREEENER | 30-Jun-2026 | 442050 | 1755775 | 2197825 | 0.25 | 1134875 | 2040150 | 8498350 | 0.56 |
| PREMIERENE | 30-Jun-2026 | 963925 | 4087825 | 5051750 | 0.24 | 1668600 | 3800300 | 15973700 | 0.44 |
| TATATECH | 28-Apr-2026 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| IREDA | 30-Jun-2026 | 2360600 | 17093600 | 19454200 | 0.14 | 23007425 | 39631600 | 133146075 | 0.58 |
| NUVAMA | 30-Jun-2026 | 330000 | 1208500 | 1538500 | 0.27 | 458000 | 713500 | 2630500 | 0.64 |
| JIOFIN | 30-Jun-2026 | 9092150 | 27715900 | 36808050 | 0.33 | 33515700 | 42636050 | 246869850 | 0.79 |
| MANKIND | 30-Jun-2026 | 53950 | 611775 | 665725 | 0.09 | 396075 | 903575 | 4557675 | 0.44 |
| KFINTECH | 30-Jun-2026 | 1504175 | 2050650 | 3554825 | 0.73 | 1099250 | 1630825 | 8337950 | 0.67 |
| KAYNES | 30-Jun-2026 | 4300 | 40900 | 45200 | 0.11 | 970100 | 1645950 | 7225550 | 0.59 |
| PPLPHARMA | 28-Apr-2026 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| DELHIVERY | 30-Jun-2026 | 1813550 | 5297475 | 7111025 | 0.34 | 4135475 | 8490900 | 41170075 | 0.49 |
| LICI | 30-Jun-2026 | 7397600 | 9366000 | 16763600 | 0.79 | 16764300 | 23576000 | 63959700 | 0.71 |
| PAYTM | 30-Jun-2026 | 1402150 | 4625500 | 6027650 | 0.30 | 3608325 | 6518475 | 29457475 | 0.55 |
| POLICYBZR | 30-Jun-2026 | 1783600 | 5185950 | 6969550 | 0.34 | 2528750 | 2928100 | 12637450 | 0.86 |
| NYKAA | 30-Jun-2026 | 3437500 | 13865625 | 17303125 | 0.25 | 11684375 | 28943750 | 87762500 | 0.40 |
| ETERNAL | 30-Jun-2026 | 34374375 | 56655275 | 91029650 | 0.61 | 36105825 | 46315075 | 313564625 | 0.78 |
| SONACOMS | 30-Jun-2026 | 607600 | 2393650 | 3001250 | 0.25 | 2321375 | 3879575 | 22685775 | 0.60 |
| LODHA | 30-Jun-2026 | 3373425 | 5858050 | 9231475 | 0.58 | 2195400 | 3177550 | 18370800 | 0.69 |
| KALYANKJIL | 30-Jun-2026 | 9798725 | 27359975 | 37158700 | 0.36 | 6491600 | 12048050 | 62173900 | 0.54 |
| IRFC | 30-Jun-2026 | 10111375 | 30092700 | 40204075 | 0.34 | 26828500 | 39595925 | 131905850 | 0.68 |
| MAZDOCK | 30-Jun-2026 | 339450 | 2061625 | 2401075 | 0.16 | 1118150 | 1962200 | 7616050 | 0.57 |
| ANGELONE | 30-Jun-2026 | 43180000 | 52155000 | 95335000 | 0.83 | 13230000 | 19545000 | 53227500 | 0.68 |
| CAMS | 30-Jun-2026 | 1307475 | 2125050 | 3432525 | 0.62 | 1294350 | 2094150 | 9579825 | 0.62 |
| MAXHEALTH | 30-Jun-2026 | 1580250 | 4579050 | 6159300 | 0.35 | 3220350 | 8530725 | 23009700 | 0.38 |
| POWERINDIA | 30-Jun-2026 | 238675 | 376375 | 615050 | 0.63 | 332025 | 349850 | 1128000 | 0.95 |
| SBICARD | 30-Jun-2026 | 2120800 | 6403200 | 8524000 | 0.33 | 6673600 | 11251200 | 46652000 | 0.59 |
| IRCTC | 24-Feb-2026 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 360ONE | 30-Jun-2026 | 347500 | 1241500 | 1589000 | 0.28 | 408500 | 1029500 | 6842000 | 0.40 |
| KPITTECH | 30-Jun-2026 | 964325 | 1672300 | 2636625 | 0.58 | 3011550 | 3645100 | 14973275 | 0.83 |
| POLYCAB | 30-Jun-2026 | 836000 | 1149125 | 1985125 | 0.73 | 790250 | 701750 | 3351625 | 1.13 |
| RVNL | 30-Jun-2026 | 3362375 | 11665700 | 15028075 | 0.29 | 15990550 | 31161675 | 94688775 | 0.51 |
| DALBHARAT | 30-Jun-2026 | 459225 | 1294475 | 1753700 | 0.35 | 693225 | 758225 | 5323175 | 0.91 |
| HDFCAMC | 30-Jun-2026 | 672000 | 946500 | 1618500 | 0.71 | 1748100 | 2389200 | 10537200 | 0.73 |
| ADANIGREEN | 30-Jun-2026 | 10062000 | 27540000 | 37602000 | 0.37 | 5326800 | 7419600 | 33860400 | 0.72 |
| HAL | 30-Jun-2026 | 1371900 | 2767500 | 4139400 | 0.50 | 1814250 | 2574450 | 11088300 | 0.70 |
| BDL | 30-Jun-2026 | 996100 | 2709525 | 3705625 | 0.37 | 2845525 | 4255125 | 14100050 | 0.67 |
| BANDHANBNK | 30-Jun-2026 | 7599600 | 19663200 | 27262800 | 0.39 | 15886800 | 29811600 | 155494800 | 0.53 |
| AMBER | 30-Jun-2026 | 19900 | 76900 | 96800 | 0.26 | 1217200 | 1776400 | 5554600 | 0.69 |
| TIINDIA | 30-Jun-2026 | 83400 | 277400 | 360800 | 0.30 | 227000 | 366000 | 2927600 | 0.62 |
| HDFCLIFE | 30-Jun-2026 | 5093000 | 30124600 | 35217600 | 0.17 | 12023000 | 18588900 | 82703500 | 0.65 |
| IEX | 30-Jun-2026 | 5062950 | 17760150 | 22823100 | 0.29 | 17478450 | 32404950 | 125697750 | 0.54 |
| ABCAPITAL | 30-Jun-2026 | 11956700 | 19678800 | 31635500 | 0.61 | 8295600 | 10877900 | 72676400 | 0.76 |
| ICICIGI | 30-Jun-2026 | 325000 | 1209650 | 1534650 | 0.27 | 420550 | 928850 | 5963750 | 0.45 |
| SBILIFE | 30-Jun-2026 | 704250 | 2567250 | 3271500 | 0.27 | 1281375 | 1807125 | 10977000 | 0.71 |
| DIXON | 30-Jun-2026 | 832700 | 1299600 | 2132300 | 0.64 | 940150 | 1207300 | 4778650 | 0.78 |
| AUBANK | 30-Jun-2026 | 2480000 | 6068000 | 8548000 | 0.41 | 3369000 | 4588000 | 36518000 | 0.73 |
| HUDCO | 28-Apr-2026 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| CDSL | 30-Jun-2026 | 3583400 | 6312275 | 9895675 | 0.57 | 4682550 | 6967775 | 23896775 | 0.67 |
| DMART | 30-Jun-2026 | 801900 | 2205450 | 3007350 | 0.36 | 688950 | 1174500 | 5120100 | 0.59 |
| BSE | 30-Jun-2026 | 22508450 | 30303200 | 52811650 | 0.74 | 6184875 | 10589450 | 25502625 | 0.58 |
| LAURUSLABS | 30-Jun-2026 | 4270400 | 5802950 | 10073350 | 0.74 | 6129350 | 4789750 | 28186850 | 1.28 |
| PNBHOUSING | 30-Jun-2026 | 507000 | 2663700 | 3170700 | 0.19 | 956150 | 1769950 | 13833950 | 0.54 |
| VBL | 30-Jun-2026 | 3345450 | 9065550 | 12411000 | 0.37 | 4022925 | 10033875 | 66418200 | 0.40 |
| ICICIPRULI | 30-Jun-2026 | 3282825 | 9335100 | 12617925 | 0.35 | 3345725 | 5274350 | 26425400 | 0.63 |
| RBLBANK | 30-Jun-2026 | 7340600 | 21929725 | 29270325 | 0.33 | 9747250 | 15462250 | 90176350 | 0.63 |
| LTM | 30-Jun-2026 | 386100 | 891750 | 1277850 | 0.43 | 1060800 | 1339650 | 6196950 | 0.79 |
| CROMPTON | 30-Jun-2026 | 2804350 | 7587000 | 10391350 | 0.37 | 3780950 | 9684350 | 66896700 | 0.39 |
| ALKEM | 30-Jun-2026 | 193125 | 446125 | 639250 | 0.43 | 409250 | 759375 | 2506875 | 0.54 |
| IDFCFIRSTB | 30-Jun-2026 | 60352425 | 90153000 | 150505425 | 0.67 | 79180675 | 94113425 | 619987375 | 0.84 |
| INDIGO | 30-Jun-2026 | 2001300 | 3420000 | 5421300 | 0.59 | 1894500 | 3889200 | 12833100 | 0.49 |
| SYNGENE | 30-Mar-2026 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ADANIENSOL | 30-Jun-2026 | 2860650 | 11240775 | 14101425 | 0.25 | 3007125 | 5878575 | 28979775 | 0.51 |
| INOXWIND | 30-Jun-2026 | 9013825 | 20610100 | 29623925 | 0.44 | 25922175 | 49654000 | 172752325 | 0.52 |
| YESBANK | 30-Jun-2026 | 264629900 | 600323300 | 864953200 | 0.44 | 206379600 | 347200400 | 1907363000 | 0.59 |
| WIPRO | 30-Jun-2026 | 76119000 | 256371000 | 332490000 | 0.30 | 115392000 | 197292000 | 665094000 | 0.58 |
| VOLTAS | 30-Jun-2026 | 2495250 | 5950500 | 8445750 | 0.42 | 2638875 | 3879375 | 16500000 | 0.68 |
| UPL | 30-Jun-2026 | 1028445 | 2625990 | 3654435 | 0.39 | 3794000 | 5124610 | 34206975 | 0.74 |
| UNIONBANK | 30-Jun-2026 | 22399350 | 46210275 | 68609625 | 0.48 | 23129475 | 29147475 | 179734650 | 0.79 |
| ULTRACEMCO | 30-Jun-2026 | 314600 | 762750 | 1077350 | 0.41 | 440000 | 743500 | 3702800 | 0.59 |
| TVSMOTOR | 30-Jun-2026 | 577500 | 1180550 | 1758050 | 0.49 | 1080100 | 1265425 | 13598725 | 0.85 |
| TRENT | 30-Jun-2026 | 2154225 | 3700050 | 5854275 | 0.58 | 2526125 | 4932475 | 17909025 | 0.51 |
| TORNTPOWER | 28-Apr-2026 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| TORNTPHARM | 30-Jun-2026 | 448625 | 1492125 | 1940750 | 0.30 | 335875 | 659875 | 4113125 | 0.51 |
| TITAN | 30-Jun-2026 | 3341450 | 7363125 | 10704575 | 0.45 | 1952475 | 2828525 | 12662825 | 0.69 |
| TECHM | 30-Jun-2026 | 5353200 | 12252600 | 17605800 | 0.44 | 5229000 | 8589000 | 35544000 | 0.61 |
| TCS | 30-Jun-2026 | 12524200 | 25238300 | 37762500 | 0.50 | 15098875 | 25287275 | 86787300 | 0.60 |
| TATASTEEL | 30-Jun-2026 | 80624500 | 124432000 | 205056500 | 0.65 | 47440250 | 94630250 | 353289750 | 0.50 |
| TATAPOWER | 30-Jun-2026 | 6542400 | 22299550 | 28841950 | 0.29 | 15226450 | 28044450 | 100963500 | 0.54 |
| TMPV | 30-Jun-2026 | 13020000 | 32643200 | 45663200 | 0.40 | 19174400 | 31754400 | 129555200 | 0.60 |
| TATACONSUM | 30-Jun-2026 | 1468500 | 2687850 | 4156350 | 0.55 | 2554200 | 4525400 | 25466100 | 0.56 |
| TATAELXSI | 30-Jun-2026 | 324750 | 604750 | 929500 | 0.54 | 528575 | 825800 | 3191600 | 0.64 |
| SUZLON | 30-Jun-2026 | 29255275 | 95738150 | 124993425 | 0.31 | 73872000 | 161097950 | 607415675 | 0.46 |
| SUPREMEIND | 30-Jun-2026 | 757400 | 530075 | 1287475 | 1.43 | 300475 | 403725 | 2719150 | 0.74 |
| SUNPHARMA | 30-Jun-2026 | 3827950 | 8533350 | 12361300 | 0.45 | 5800550 | 10219300 | 40117350 | 0.57 |
| VEDL | 30-Jun-2026 | 33120000 | 49737500 | 82857500 | 0.67 | 18763400 | 40051050 | 108883150 | 0.47 |
| SHRIRAMFIN | 30-Jun-2026 | 6572775 | 20310675 | 26883450 | 0.32 | 6529875 | 10234125 | 61163850 | 0.64 |
| SRF | 30-Jun-2026 | 169000 | 508600 | 677600 | 0.33 | 540400 | 951400 | 4543200 | 0.57 |
| SOLARINDS | 30-Jun-2026 | 175800 | 248400 | 424200 | 0.71 | 178250 | 236200 | 1198050 | 0.75 |
| SIEMENS | 30-Jun-2026 | 415450 | 1253700 | 1669150 | 0.33 | 1103375 | 1709575 | 5785850 | 0.65 |
| SHREECEM | 30-Jun-2026 | 12175 | 38125 | 50300 | 0.32 | 25800 | 41075 | 482175 | 0.63 |
| SBIN | 30-Jun-2026 | 81028500 | 154337250 | 235365750 | 0.53 | 37258500 | 52068000 | 188856750 | 0.72 |
| SAIL | 30-Jun-2026 | 8422400 | 20590700 | 29013100 | 0.41 | 7679800 | 15867200 | 201550100 | 0.48 |
| PATANJALI | 30-Jun-2026 | 7285125 | 10282775 | 17567900 | 0.71 | 5936875 | 7106525 | 45504100 | 0.84 |
| RELIANCE | 30-Jun-2026 | 22511000 | 48139500 | 70650500 | 0.47 | 44944500 | 72994500 | 246051500 | 0.62 |
| RECLTD | 30-Jun-2026 | 19199425 | 62523825 | 81723250 | 0.31 | 16018275 | 23314725 | 105246400 | 0.69 |
| PRESTIGE | 30-Jun-2026 | 352350 | 2077650 | 2430000 | 0.17 | 611550 | 905850 | 7280550 | 0.68 |
| POWERGRID | 30-Jun-2026 | 6171200 | 26161100 | 32332300 | 0.24 | 14392500 | 29744500 | 129232300 | 0.48 |
| PNB | 30-Jun-2026 | 125712000 | 280256000 | 405968000 | 0.45 | 72544000 | 111248000 | 514064000 | 0.65 |
| PIIND | 30-Jun-2026 | 138775 | 777000 | 915775 | 0.18 | 783825 | 1780625 | 5891200 | 0.44 |
| PIDILITIND | 30-Jun-2026 | 478500 | 2159000 | 2637500 | 0.22 | 520500 | 1141500 | 8304000 | 0.46 |
| PHOENIXLTD | 30-Jun-2026 | 379050 | 1541050 | 1920100 | 0.25 | 250250 | 457450 | 4757550 | 0.55 |
| PGEL | 30-Jun-2026 | 3787650 | 7934400 | 11722050 | 0.48 | 6267150 | 7751050 | 28917050 | 0.81 |
| PFC | 30-Jun-2026 | 14518400 | 44795400 | 59313800 | 0.32 | 10881000 | 15161900 | 82381000 | 0.72 |
| PETRONET | 30-Jun-2026 | 1090600 | 2973500 | 4064100 | 0.37 | 8563300 | 9076300 | 48691300 | 0.94 |
| PERSISTENT | 30-Jun-2026 | 650100 | 1347175 | 1997275 | 0.48 | 753900 | 1069700 | 4916800 | 0.70 |
| PAGEIND | 30-Jun-2026 | 19835 | 50970 | 70805 | 0.39 | 27260 | 56270 | 371080 | 0.48 |
| ONGC | 30-Jun-2026 | 8073000 | 26624250 | 34697250 | 0.30 | 25067250 | 58394250 | 174496500 | 0.43 |
| OIL | 30-Jun-2026 | 1538600 | 5010600 | 6549200 | 0.31 | 2462600 | 4369400 | 23867200 | 0.56 |
| OFSS | 30-Jun-2026 | 326025 | 365475 | 691500 | 0.89 | 362200 | 470225 | 1968600 | 0.77 |
| OBEROIRLTY | 30-Jun-2026 | 170450 | 527450 | 697900 | 0.32 | 532000 | 910000 | 7879550 | 0.58 |
| NTPC | 30-Jun-2026 | 19872000 | 43486500 | 63358500 | 0.46 | 19578000 | 50577000 | 212172000 | 0.39 |
| NMDC | 30-Jun-2026 | 66231000 | 122769000 | 189000000 | 0.54 | 49970250 | 111861000 | 524421000 | 0.45 |
| COFORGE | 30-Jun-2026 | 3083975 | 10067050 | 13151025 | 0.31 | 4357500 | 7384300 | 28333900 | 0.59 |
| NHPC | 30-Jun-2026 | 68750200 | 73812750 | 142562950 | 0.93 | 69024850 | 105445000 | 336595350 | 0.65 |
| NESTLEIND | 30-Jun-2026 | 1343500 | 1585500 | 2929000 | 0.85 | 1328500 | 1969000 | 15295500 | 0.67 |
| NBCC | 30-Jun-2026 | 20098000 | 69524000 | 89622000 | 0.29 | 23198500 | 37524500 | 173277000 | 0.62 |
| NAUKRI | 30-Jun-2026 | 1060050 | 2610175 | 3670225 | 0.41 | 2234575 | 2872425 | 20314300 | 0.78 |
| NATIONALUM | 30-Jun-2026 | 28676250 | 46267500 | 74943750 | 0.62 | 18971250 | 28276875 | 92906250 | 0.67 |
| MUTHOOTFIN | 30-Jun-2026 | 925650 | 2488200 | 3413850 | 0.37 | 1234200 | 1861200 | 7161275 | 0.66 |
| MPHASIS | 30-Jun-2026 | 961675 | 552750 | 1514425 | 1.74 | 830500 | 1134925 | 6315650 | 0.73 |
| MOTHERSON | 30-Jun-2026 | 5393550 | 21721800 | 27115350 | 0.25 | 26119050 | 39692100 | 225182250 | 0.66 |
| UNOMINDA | 30-Jun-2026 | 1558150 | 853600 | 2411750 | 1.83 | 535150 | 736450 | 6078600 | 0.73 |
| MCX | 30-Jun-2026 | 14202350 | 24548050 | 38750400 | 0.58 | 6772925 | 14589825 | 33395725 | 0.46 |
| UNITDSPR | 30-Jun-2026 | 531600 | 1002400 | 1534000 | 0.53 | 2139200 | 2720800 | 15448400 | 0.79 |
| MFSL | 30-Jun-2026 | 378800 | 1954400 | 2333200 | 0.19 | 584000 | 869600 | 11913200 | 0.67 |
| MARUTI | 30-Jun-2026 | 953600 | 1890750 | 2844350 | 0.50 | 834100 | 1558050 | 5716250 | 0.54 |
| MARICO | 30-Jun-2026 | 1122000 | 2000400 | 3122400 | 0.56 | 2578800 | 4266000 | 22136400 | 0.60 |
| MANAPPURAM | 30-Jun-2026 | 7680000 | 6756000 | 14436000 | 1.14 | 6621000 | 11445000 | 64422000 | 0.58 |
| M&M | 30-Jun-2026 | 1793000 | 4296200 | 6089200 | 0.42 | 4154600 | 6058600 | 30413400 | 0.69 |
| LUPIN | 30-Jun-2026 | 1730175 | 10072075 | 11802250 | 0.17 | 1715725 | 2805850 | 11397650 | 0.61 |
| LT | 30-Jun-2026 | 2209550 | 4522700 | 6732250 | 0.49 | 4274375 | 4936400 | 23755200 | 0.87 |
| LICHSGFIN | 30-Jun-2026 | 1550000 | 4706000 | 6256000 | 0.33 | 4279000 | 5368000 | 38692000 | 0.80 |
| LTF | 30-Jun-2026 | 8331750 | 33554250 | 41886000 | 0.25 | 12021750 | 17826750 | 79094250 | 0.67 |
| KOTAKBANK | 30-Jun-2026 | 16500000 | 36638000 | 53138000 | 0.45 | 23432000 | 31770000 | 248346000 | 0.74 |
| KEI | 30-Jun-2026 | 523600 | 866250 | 1389850 | 0.60 | 320950 | 482475 | 2214450 | 0.67 |
| JUBLFOOD | 30-Jun-2026 | 3653750 | 5622500 | 9276250 | 0.65 | 6336250 | 9161250 | 43810000 | 0.69 |
| JSWSTEEL | 30-Jun-2026 | 4040550 | 4396950 | 8437500 | 0.92 | 3094875 | 4312575 | 50535225 | 0.72 |
| JSWENERGY | 30-Jun-2026 | 2958600 | 7999975 | 10958575 | 0.37 | 4741325 | 9646950 | 37680675 | 0.49 |
| JINDALSTEL | 30-Jun-2026 | 2175000 | 3335000 | 5510000 | 0.65 | 2172500 | 2918750 | 17581875 | 0.74 |
| ITC | 30-Jun-2026 | 29820825 | 68191650 | 98012475 | 0.44 | 65950725 | 129382550 | 367877250 | 0.51 |
| IOC | 30-Jun-2026 | 22049625 | 27724125 | 49773750 | 0.80 | 35641125 | 44869500 | 194439375 | 0.79 |
| INFY | 30-Jun-2026 | 11399600 | 24638800 | 36038400 | 0.46 | 19221200 | 36115200 | 141568000 | 0.53 |
| INDUSTOWER | 30-Jun-2026 | 3721300 | 16527400 | 20248700 | 0.23 | 18591200 | 20457800 | 138696200 | 0.91 |
| INDUSINDBK | 30-Jun-2026 | 6281800 | 8316000 | 14597800 | 0.76 | 5089000 | 4683700 | 50724800 | 1.09 |
| INDIANB | 30-Jun-2026 | 6018000 | 17973000 | 23991000 | 0.33 | 3540000 | 4508000 | 22985000 | 0.79 |
| INDHOTEL | 30-Jun-2026 | 1084000 | 2846000 | 3930000 | 0.38 | 3754000 | 4083000 | 32630000 | 0.92 |
| IIFL | 27-Jan-2026 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| IDEA | 30-Jun-2026 | 565295775 | 898226325 | 1463522100 | 0.63 | 845549250 | 1525705350 | 8010989475 | 0.55 |
| ICICIBANK | 30-Jun-2026 | 30650900 | 43758400 | 74409300 | 0.70 | 20363700 | 27402900 | 214351200 | 0.74 |
| SAMMAANCAP | 30-Jun-2026 | 15265000 | 48383600 | 63648600 | 0.32 | 20485200 | 33359400 | 126002900 | 0.61 |
| HINDZINC | 30-Jun-2026 | 45509975 | 62090350 | 107600325 | 0.73 | 13580350 | 27136200 | 72858100 | 0.50 |
| HINDUNILVR | 30-Jun-2026 | 4239600 | 9613800 | 13853400 | 0.44 | 4608600 | 9748200 | 30096900 | 0.47 |
| HINDPETRO | 30-Jun-2026 | 4037850 | 9023400 | 13061250 | 0.45 | 8543475 | 13745700 | 57846150 | 0.62 |
| HINDALCO | 30-Jun-2026 | 15278200 | 13756400 | 29034600 | 1.11 | 7179200 | 10695300 | 50866200 | 0.67 |
| HEROMOTOCO | 30-Jun-2026 | 1179450 | 2587200 | 3766650 | 0.46 | 1261800 | 2446350 | 8183100 | 0.52 |
| HDFCBANK | 30-Jun-2026 | 41886200 | 120091900 | 161978100 | 0.35 | 61738350 | 106931000 | 579084200 | 0.58 |
| HCLTECH | 30-Jun-2026 | 5180500 | 7965300 | 13145800 | 0.65 | 5724950 | 9509900 | 53604550 | 0.60 |
| HAVELLS | 30-Jun-2026 | 495000 | 1628000 | 2123000 | 0.30 | 1781000 | 3478500 | 14985500 | 0.51 |
| GRASIM | 30-Jun-2026 | 483000 | 1084250 | 1567250 | 0.45 | 1097000 | 1334000 | 17324750 | 0.82 |
| GODREJPROP | 30-Jun-2026 | 964850 | 2317675 | 3282525 | 0.42 | 1562500 | 2449950 | 12188425 | 0.64 |
| GODREJCP | 30-Jun-2026 | 514500 | 867000 | 1381500 | 0.59 | 1879000 | 1789000 | 16029000 | 1.05 |
| GMRAIRPORT | 30-Jun-2026 | 22208400 | 59650200 | 81858600 | 0.37 | 39206475 | 75811275 | 258047100 | 0.52 |
| GLENMARK | 30-Jun-2026 | 426750 | 1954125 | 2380875 | 0.22 | 2587125 | 3770250 | 19137000 | 0.69 |
| GAIL | 30-Jun-2026 | 11286750 | 29886300 | 41173050 | 0.38 | 20406550 | 25558250 | 121107150 | 0.80 |
| FORTIS | 30-Jun-2026 | 3248025 | 4872425 | 8120450 | 0.67 | 1515900 | 2142100 | 12928550 | 0.71 |
| FEDERALBNK | 30-Jun-2026 | 25805000 | 85395000 | 111200000 | 0.30 | 20737500 | 34057500 | 173945000 | 0.61 |
| EXIDEIND | 30-Jun-2026 | 3722400 | 9133200 | 12855600 | 0.41 | 10789200 | 16041600 | 53301600 | 0.67 |
| EICHERMOT | 30-Jun-2026 | 711300 | 893200 | 1604500 | 0.80 | 1139000 | 1602900 | 6124200 | 0.71 |
| DRREDDY | 30-Jun-2026 | 1486250 | 4964375 | 6450625 | 0.30 | 3331875 | 7160625 | 26041875 | 0.47 |
| DLF | 30-Jun-2026 | 2943650 | 8255950 | 11199600 | 0.36 | 5793725 | 9201950 | 57718050 | 0.63 |
| DIVISLAB | 30-Jun-2026 | 521400 | 646700 | 1168100 | 0.81 | 1229400 | 1157300 | 5127900 | 1.06 |
| DABUR | 30-Jun-2026 | 2287500 | 3775000 | 6062500 | 0.61 | 7288750 | 9911250 | 40798750 | 0.74 |
| CUMMINSIND | 30-Jun-2026 | 544000 | 1243400 | 1787400 | 0.44 | 1016600 | 1540000 | 6374000 | 0.66 |
| CGPOWER | 30-Jun-2026 | 4169250 | 10629250 | 14798500 | 0.39 | 3935500 | 6643600 | 31110850 | 0.59 |
| CONCOR | 30-Jun-2026 | 1263750 | 4550000 | 5813750 | 0.28 | 7210000 | 13142500 | 47277500 | 0.55 |
| COLPAL | 30-Jun-2026 | 1744875 | 915675 | 2660550 | 1.91 | 1188550 | 1946725 | 7948825 | 0.61 |
| COALINDIA | 30-Jun-2026 | 32296050 | 50851800 | 83147850 | 0.64 | 45588150 | 44788950 | 176731200 | 1.02 |
| CIPLA | 30-Jun-2026 | 1812025 | 3915825 | 5727850 | 0.46 | 3124725 | 4593850 | 23983150 | 0.68 |
| CHOLAFIN | 30-Jun-2026 | 2696875 | 7013750 | 9710625 | 0.38 | 2323125 | 3105000 | 23545625 | 0.75 |
| CANBK | 30-Jun-2026 | 95681250 | 238956750 | 334638000 | 0.40 | 64955250 | 98604000 | 459391500 | 0.66 |
| ZYDUSLIFE | 30-Jun-2026 | 1317600 | 2345400 | 3663000 | 0.56 | 2808000 | 4111200 | 17748900 | 0.68 |
| BRITANNIA | 30-Jun-2026 | 183875 | 1046625 | 1230500 | 0.18 | 905125 | 1344875 | 5011125 | 0.67 |
| BPCL | 30-Jun-2026 | 7852600 | 13769700 | 21622300 | 0.57 | 10218650 | 15237125 | 77344950 | 0.67 |
| BOSCHLTD | 30-Jun-2026 | 95975 | 165425 | 261400 | 0.58 | 154775 | 178450 | 658400 | 0.87 |
| BLUESTARCO | 30-Jun-2026 | 407550 | 806325 | 1213875 | 0.51 | 933725 | 1344525 | 5078125 | 0.69 |
| BIOCON | 30-Jun-2026 | 3865000 | 17082500 | 20947500 | 0.23 | 9395000 | 15210000 | 66400000 | 0.62 |
| BHEL | 30-Jun-2026 | 36088500 | 74011875 | 110100375 | 0.49 | 23772000 | 36513750 | 175124250 | 0.65 |
| BHARTIARTL | 30-Jun-2026 | 5294825 | 10559250 | 15854075 | 0.50 | 8183300 | 14595800 | 85291000 | 0.56 |
| BHARATFORG | 30-Jun-2026 | 2170000 | 1445000 | 3615000 | 1.50 | 1481500 | 1965500 | 10183000 | 0.75 |
| BEL | 30-Jun-2026 | 11180550 | 27834525 | 39015075 | 0.40 | 29278050 | 46396575 | 193123125 | 0.63 |
| BANKINDIA | 30-Jun-2026 | 16036800 | 38355200 | 54392000 | 0.42 | 20992400 | 23519600 | 117369200 | 0.89 |
| BANKBARODA | 30-Jun-2026 | 44135325 | 131446575 | 175581900 | 0.34 | 60761025 | 77600250 | 266862375 | 0.78 |
| BAJFINANCE | 30-Jun-2026 | 26381250 | 72105000 | 98486250 | 0.37 | 14474250 | 20703000 | 113179500 | 0.70 |
| BAJAJHLDNG | 30-Jun-2026 | 11350 | 99200 | 110550 | 0.11 | 45000 | 73525 | 417050 | 0.61 |
| BAJAJFINSV | 30-Jun-2026 | 2636200 | 8312750 | 10948950 | 0.32 | 3091500 | 5888400 | 20445700 | 0.53 |
| BAJAJ-AUTO | 30-Jun-2026 | 393825 | 757500 | 1151325 | 0.52 | 928575 | 1610700 | 5340075 | 0.58 |
| AXISBANK | 30-Jun-2026 | 15185625 | 28783750 | 43969375 | 0.53 | 9490000 | 14196875 | 93280625 | 0.67 |
| AUROPHARMA | 30-Jun-2026 | 3445750 | 7278700 | 10724450 | 0.47 | 2242900 | 3577200 | 23012000 | 0.63 |
