Nifty 50
Tools & Calculators
Stocks
F&O
Mutual Funds
| Volume | Open Interest | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Symbols | Expiry Date | Put | Call | Total | Ratio | Put | Call | Total | Ratio |
| RADICO | 25-Aug-2026 | 455250 | 736950 | 1192200 | 0.62 | 527850 | 712350 | 2212350 | 0.74 |
| GVT&D | 25-Aug-2026 | 712875 | 1467250 | 2180125 | 0.49 | 900625 | 1421000 | 5266625 | 0.63 |
| VMM | 25-Aug-2026 | 4335900 | 8555400 | 12891300 | 0.51 | 7318650 | 16305700 | 79530300 | 0.45 |
| HYUNDAI | 25-Aug-2026 | 1470700 | 2866875 | 4337575 | 0.51 | 2064150 | 2269575 | 7737125 | 0.91 |
| NAM-INDIA | 25-Aug-2026 | 220625 | 1214375 | 1435000 | 0.18 | 779375 | 1800000 | 10661250 | 0.43 |
| COCHINSHIP | 25-Aug-2026 | 2475600 | 5316800 | 7792400 | 0.47 | 2182000 | 3582800 | 11216400 | 0.61 |
| FORCEMOT | 25-Aug-2026 | 429375 | 399875 | 829250 | 1.07 | 122275 | 297000 | 692825 | 0.41 |
| MOTILALOFS | 25-Aug-2026 | 1322150 | 2946550 | 4268700 | 0.45 | 1419800 | 2828750 | 11215025 | 0.50 |
| GODFRYPHLP | 25-Aug-2026 | 346225 | 1140975 | 1487200 | 0.30 | 821150 | 1744600 | 4481675 | 0.47 |
| ADANIPOWER | 25-Aug-2026 | 17622200 | 58255500 | 75877700 | 0.30 | 30196300 | 63193550 | 267528000 | 0.48 |
| SWIGGY | 25-Aug-2026 | 11459175 | 34344675 | 45803850 | 0.33 | 21170000 | 46845925 | 159784225 | 0.45 |
| WAAREEENER | 25-Aug-2026 | 356475 | 1480150 | 1836625 | 0.24 | 1999550 | 3465000 | 14184450 | 0.58 |
| PREMIERENE | 25-Aug-2026 | 756600 | 5230550 | 5987150 | 0.14 | 1374750 | 4116450 | 13464750 | 0.33 |
| TATATECH | 28-Apr-2026 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| IREDA | 25-Aug-2026 | 8163100 | 25937300 | 34100400 | 0.31 | 32969150 | 45322400 | 193765025 | 0.73 |
| NUVAMA | 28-Jul-2026 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| JIOFIN | 25-Aug-2026 | 41242500 | 147001900 | 188244400 | 0.28 | 71207350 | 150259000 | 455923500 | 0.47 |
| MANKIND | 25-Aug-2026 | 1074500 | 4466500 | 5541000 | 0.24 | 1638500 | 2412750 | 7310250 | 0.68 |
| KFINTECH | 25-Aug-2026 | 1312150 | 3551200 | 4863350 | 0.37 | 1537550 | 3514975 | 9868150 | 0.44 |
| KAYNES | 25-Aug-2026 | 776100 | 1919850 | 2695950 | 0.40 | 1557300 | 2148600 | 7717950 | 0.72 |
| PPLPHARMA | 28-Apr-2026 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| DELHIVERY | 25-Aug-2026 | 7210625 | 16224425 | 23435050 | 0.44 | 10447625 | 20075625 | 57122675 | 0.52 |
| LICI | 25-Aug-2026 | 585200 | 1079400 | 1664600 | 0.54 | 19677000 | 27501600 | 106535800 | 0.72 |
| PAYTM | 25-Aug-2026 | 24258500 | 25413425 | 49671925 | 0.95 | 18725300 | 20148475 | 58486475 | 0.93 |
| POLICYBZR | 25-Aug-2026 | 1880900 | 1790600 | 3671500 | 1.05 | 1997800 | 2782500 | 13246450 | 0.72 |
| NYKAA | 25-Aug-2026 | 4134375 | 13209375 | 17343750 | 0.31 | 10281250 | 25393750 | 86653125 | 0.40 |
| ETERNAL | 25-Aug-2026 | 63348275 | 135438675 | 198786950 | 0.47 | 44884325 | 71244075 | 282905350 | 0.63 |
| SONACOMS | 25-Aug-2026 | 2587200 | 4228700 | 6815900 | 0.61 | 4936750 | 7033950 | 26268900 | 0.70 |
| LODHA | 25-Aug-2026 | 3203750 | 10846250 | 14050000 | 0.30 | 4183750 | 5824375 | 23663125 | 0.72 |
| KALYANKJIL | 25-Aug-2026 | 14512500 | 27606150 | 42118650 | 0.53 | 24588900 | 33687900 | 89872200 | 0.73 |
| IRFC | 25-Aug-2026 | 8663725 | 38745350 | 47409075 | 0.22 | 51510375 | 88628225 | 252582575 | 0.58 |
| MAZDOCK | 25-Aug-2026 | 2073150 | 8985600 | 11058750 | 0.23 | 2116125 | 4245075 | 12129975 | 0.50 |
| ANGELONE | 25-Aug-2026 | 5850000 | 26980000 | 32830000 | 0.22 | 15872500 | 33272500 | 85150000 | 0.48 |
| CAMS | 25-Aug-2026 | 1523775 | 5600925 | 7124700 | 0.27 | 3279375 | 7306200 | 18778650 | 0.45 |
| MAXHEALTH | 25-Aug-2026 | 11124750 | 17793825 | 28918575 | 0.63 | 3740625 | 6850725 | 23777250 | 0.55 |
| POWERINDIA | 25-Aug-2026 | 616350 | 899750 | 1516100 | 0.69 | 536375 | 557150 | 1681025 | 0.96 |
| SBICARD | 25-Aug-2026 | 5013600 | 9024800 | 14038400 | 0.56 | 5348000 | 8796800 | 42023200 | 0.61 |
| IRCTC | 24-Feb-2026 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 360ONE | 25-Aug-2026 | 451500 | 2300000 | 2751500 | 0.20 | 1205500 | 2277500 | 8053000 | 0.53 |
| KPITTECH | 25-Aug-2026 | 1505050 | 6529375 | 8034425 | 0.23 | 6775050 | 13956200 | 35293500 | 0.49 |
| POLYCAB | 25-Aug-2026 | 816375 | 941125 | 1757500 | 0.87 | 1216250 | 1838750 | 5350625 | 0.66 |
| RVNL | 25-Aug-2026 | 4847150 | 18160450 | 23007600 | 0.27 | 15659875 | 28959700 | 88869550 | 0.54 |
| DALBHARAT | 25-Aug-2026 | 269750 | 819650 | 1089400 | 0.33 | 413075 | 901550 | 4771650 | 0.46 |
| HDFCAMC | 25-Aug-2026 | 996600 | 2871600 | 3868200 | 0.35 | 1893600 | 2811300 | 12902700 | 0.67 |
| ADANIGREEN | 25-Aug-2026 | 4830600 | 14254800 | 19085400 | 0.34 | 5387400 | 11713800 | 44586000 | 0.46 |
| HAL | 25-Aug-2026 | 5740050 | 16215300 | 21955350 | 0.35 | 3607350 | 5685150 | 16624050 | 0.63 |
| BDL | 25-Aug-2026 | 31314000 | 73165025 | 104479025 | 0.43 | 4757875 | 7552250 | 20969075 | 0.63 |
| BANDHANBNK | 25-Aug-2026 | 241200 | 1371600 | 1612800 | 0.18 | 28238400 | 53110800 | 214459200 | 0.53 |
| AMBER | 25-Aug-2026 | 7662500 | 12157300 | 19819800 | 0.63 | 1458100 | 2131100 | 5042100 | 0.68 |
| TIINDIA | 25-Aug-2026 | 4098000 | 4605400 | 8703400 | 0.89 | 608400 | 1072800 | 4067200 | 0.57 |
| HDFCLIFE | 25-Aug-2026 | 3430900 | 12938200 | 16369100 | 0.27 | 15394500 | 27715600 | 102500200 | 0.56 |
| IEX | 25-Aug-2026 | 4437000 | 9426450 | 13863450 | 0.47 | 19392300 | 32076900 | 126076050 | 0.60 |
| ABCAPITAL | 25-Aug-2026 | 5173900 | 14573100 | 19747000 | 0.36 | 17313500 | 25562600 | 84527700 | 0.68 |
| ICICIGI | 25-Aug-2026 | 406575 | 1514825 | 1921400 | 0.27 | 1594450 | 2572050 | 9917050 | 0.62 |
| SBILIFE | 25-Aug-2026 | 1409250 | 3228375 | 4637625 | 0.44 | 1451250 | 2859375 | 11091375 | 0.51 |
| DIXON | 25-Aug-2026 | 1343900 | 3012600 | 4356500 | 0.45 | 1106150 | 2259250 | 6199750 | 0.49 |
| AUBANK | 25-Aug-2026 | 3793000 | 5666000 | 9459000 | 0.67 | 5593000 | 7992000 | 37871000 | 0.70 |
| HUDCO | 28-Apr-2026 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| CDSL | 25-Aug-2026 | 1555625 | 4579000 | 6134625 | 0.34 | 4934300 | 8175225 | 24651550 | 0.60 |
| DMART | 25-Aug-2026 | 1021050 | 3371850 | 4392900 | 0.30 | 1203750 | 1775100 | 8340300 | 0.68 |
| BSE | 25-Aug-2026 | 8939000 | 19673400 | 28612400 | 0.45 | 6419600 | 15137200 | 33487400 | 0.42 |
| LAURUSLABS | 25-Aug-2026 | 15556700 | 15804900 | 31361600 | 0.98 | 10333450 | 13333950 | 42182950 | 0.77 |
| PNBHOUSING | 25-Aug-2026 | 1036100 | 3645850 | 4681950 | 0.28 | 2525250 | 4435600 | 15353000 | 0.57 |
| VBL | 25-Aug-2026 | 3771450 | 13017750 | 16789200 | 0.29 | 10766100 | 27712125 | 96280350 | 0.39 |
| ICICIPRULI | 25-Aug-2026 | 1390275 | 3580675 | 4970950 | 0.39 | 3323525 | 5217000 | 27652875 | 0.64 |
| RBLBANK | 25-Aug-2026 | 3667125 | 6289675 | 9956800 | 0.58 | 10474325 | 16754475 | 70338950 | 0.63 |
| LTM | 25-Aug-2026 | 671250 | 1276050 | 1947300 | 0.53 | 857400 | 1450800 | 5945550 | 0.59 |
| CROMPTON | 25-Aug-2026 | 5764150 | 21009800 | 26773950 | 0.27 | 15664900 | 27109350 | 113365200 | 0.58 |
| ALKEM | 25-Aug-2026 | 5730500 | 9888125 | 15618625 | 0.58 | 644000 | 1532000 | 3768875 | 0.42 |
| IDFCFIRSTB | 25-Aug-2026 | 39919600 | 51884350 | 91803950 | 0.77 | 105558775 | 139867000 | 637637700 | 0.75 |
| INDIGO | 25-Aug-2026 | 1196400 | 2064900 | 3261300 | 0.58 | 2207250 | 3558450 | 11561850 | 0.62 |
| SYNGENE | 30-Mar-2026 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ADANIENSOL | 25-Aug-2026 | 4693950 | 14623200 | 19317150 | 0.32 | 3341925 | 6550200 | 30624075 | 0.51 |
| INOXWIND | 25-Aug-2026 | 7993600 | 21171200 | 29164800 | 0.38 | 30534400 | 59219200 | 210220800 | 0.52 |
| YESBANK | 25-Aug-2026 | 33650200 | 116780500 | 150430700 | 0.29 | 212444100 | 394254700 | 1870105200 | 0.54 |
| WIPRO | 25-Aug-2026 | 36726000 | 101454000 | 138180000 | 0.36 | 55953000 | 83202000 | 374370000 | 0.67 |
| VOLTAS | 25-Aug-2026 | 13506750 | 38818125 | 52324875 | 0.35 | 4426125 | 5619000 | 18060375 | 0.79 |
| UPL | 25-Aug-2026 | 4135460 | 13211250 | 17346710 | 0.31 | 10806125 | 21772140 | 70806880 | 0.50 |
| UNIONBANK | 25-Aug-2026 | 20235525 | 51657450 | 71892975 | 0.39 | 42152550 | 46958100 | 205775775 | 0.90 |
| ULTRACEMCO | 25-Aug-2026 | 498700 | 1073100 | 1571800 | 0.46 | 440850 | 1030250 | 3611300 | 0.43 |
| TVSMOTOR | 25-Aug-2026 | 2592625 | 2330825 | 4923450 | 1.11 | 2490775 | 2787750 | 13639500 | 0.89 |
| TRENT | 25-Aug-2026 | 3339675 | 9747900 | 13087575 | 0.34 | 3262500 | 8147250 | 24092100 | 0.40 |
| TORNTPOWER | 28-Apr-2026 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| TORNTPHARM | 25-Aug-2026 | 260250 | 649875 | 910125 | 0.40 | 648500 | 1120750 | 5644500 | 0.58 |
| TITAN | 25-Aug-2026 | 2869475 | 5936000 | 8805475 | 0.48 | 3502975 | 5500425 | 14983850 | 0.64 |
| TECHM | 25-Aug-2026 | 3619200 | 6911400 | 10530600 | 0.52 | 3742200 | 7504800 | 30161400 | 0.50 |
| TCS | 25-Aug-2026 | 10132875 | 15017850 | 25150725 | 0.67 | 10898325 | 16946100 | 61408575 | 0.64 |
| TATASTEEL | 25-Aug-2026 | 61413000 | 112246750 | 173659750 | 0.55 | 61993250 | 108520500 | 402149000 | 0.57 |
| TATAPOWER | 25-Aug-2026 | 32356750 | 75520350 | 107877100 | 0.43 | 21738400 | 30568900 | 119211750 | 0.71 |
| TMPV | 25-Aug-2026 | 125908800 | 226430400 | 352339200 | 0.56 | 38096000 | 61617600 | 201172800 | 0.62 |
| TATACONSUM | 25-Aug-2026 | 1794650 | 3834050 | 5628700 | 0.47 | 3580500 | 5583600 | 26539700 | 0.64 |
| TATAELXSI | 25-Aug-2026 | 495875 | 837375 | 1333250 | 0.59 | 718000 | 1410250 | 4582500 | 0.51 |
| SUZLON | 25-Aug-2026 | 21907500 | 85648800 | 107556300 | 0.26 | 120027700 | 293662100 | 919873700 | 0.41 |
| SUPREMEIND | 25-Aug-2026 | 630525 | 2863525 | 3494050 | 0.22 | 491925 | 941675 | 3759350 | 0.52 |
| SUNPHARMA | 25-Aug-2026 | 2062550 | 5151300 | 7213850 | 0.40 | 4443600 | 8706250 | 30643900 | 0.51 |
| VEDL | 25-Aug-2026 | 10221200 | 29604450 | 39825650 | 0.35 | 19537350 | 40302900 | 126666750 | 0.48 |
| SHRIRAMFIN | 25-Aug-2026 | 4697550 | 10267950 | 14965500 | 0.46 | 7509150 | 12843600 | 50859600 | 0.58 |
| SRF | 25-Aug-2026 | 697600 | 1778400 | 2476000 | 0.39 | 1511400 | 3474800 | 9858800 | 0.43 |
| SOLARINDS | 25-Aug-2026 | 5891600 | 8889600 | 14781200 | 0.66 | 782500 | 991750 | 2660700 | 0.79 |
| SIEMENS | 25-Aug-2026 | 2333450 | 4490850 | 6824300 | 0.52 | 1626450 | 2894500 | 8106700 | 0.56 |
| SHREECEM | 25-Aug-2026 | 103500 | 205725 | 309225 | 0.50 | 60675 | 148550 | 601575 | 0.41 |
| SBIN | 25-Aug-2026 | 38023500 | 81781500 | 119805000 | 0.46 | 46341750 | 85065750 | 229393500 | 0.54 |
| SAIL | 25-Aug-2026 | 1776600 | 3619000 | 5395600 | 0.49 | 19683600 | 28905000 | 258518800 | 0.68 |
| PATANJALI | 25-Aug-2026 | 8522600 | 13624550 | 22147150 | 0.63 | 8596775 | 13064475 | 60814900 | 0.66 |
| RELIANCE | 25-Aug-2026 | 25758500 | 67334000 | 93092500 | 0.38 | 43227000 | 68680000 | 243732000 | 0.63 |
| RECLTD | 25-Aug-2026 | 24146325 | 33279750 | 57426075 | 0.73 | 17345475 | 25809525 | 90579825 | 0.67 |
| PRESTIGE | 25-Aug-2026 | 729450 | 1495800 | 2225250 | 0.49 | 1471950 | 2068650 | 9169200 | 0.71 |
| POWERGRID | 25-Aug-2026 | 6634800 | 19811300 | 26446100 | 0.33 | 24971700 | 39274900 | 139969200 | 0.64 |
| PNB | 25-Aug-2026 | 70904000 | 88832000 | 159736000 | 0.80 | 77688000 | 92544000 | 472240000 | 0.84 |
| PIIND | 25-Aug-2026 | 1378125 | 2763425 | 4141550 | 0.50 | 1586200 | 2871400 | 9140775 | 0.55 |
| PIDILITIND | 25-Aug-2026 | 1577000 | 3239000 | 4816000 | 0.49 | 1814500 | 2925000 | 11450000 | 0.62 |
| PHOENIXLTD | 25-Aug-2026 | 294700 | 456750 | 751450 | 0.65 | 729400 | 1306900 | 5860050 | 0.56 |
| PGEL | 25-Aug-2026 | 3185350 | 8543350 | 11728700 | 0.37 | 6548350 | 10918350 | 31825950 | 0.60 |
| PFC | 25-Aug-2026 | 6319300 | 25902500 | 32221800 | 0.24 | 22131200 | 40518400 | 149251700 | 0.55 |
| PETRONET | 25-Aug-2026 | 12566600 | 23313000 | 35879600 | 0.54 | 11747700 | 11477900 | 55561700 | 1.02 |
| PERSISTENT | 25-Aug-2026 | 2706625 | 5530125 | 8236750 | 0.49 | 1163000 | 2100000 | 6833000 | 0.55 |
| PAGEIND | 25-Aug-2026 | 1446940 | 2354200 | 3801140 | 0.61 | 149820 | 403960 | 834720 | 0.37 |
| ONGC | 25-Aug-2026 | 16805250 | 35581500 | 52386750 | 0.47 | 25188750 | 57003750 | 150957000 | 0.44 |
| OIL | 25-Aug-2026 | 4557000 | 6743800 | 11300800 | 0.68 | 4480000 | 7007000 | 26545400 | 0.64 |
| OFSS | 25-Aug-2026 | 1401000 | 3287800 | 4688800 | 0.43 | 926700 | 1124900 | 3337200 | 0.82 |
| OBEROIRLTY | 25-Aug-2026 | 1016750 | 2605050 | 3621800 | 0.39 | 1245650 | 2270800 | 8942150 | 0.55 |
| NTPC | 25-Aug-2026 | 9588000 | 21718500 | 31306500 | 0.44 | 22047000 | 42639000 | 194337000 | 0.52 |
| NMDC | 25-Aug-2026 | 56241000 | 101094750 | 157335750 | 0.56 | 50982750 | 97996500 | 546162750 | 0.52 |
| COFORGE | 25-Aug-2026 | 4775175 | 5130475 | 9905650 | 0.93 | 8106350 | 7291725 | 29900775 | 1.11 |
| NHPC | 25-Aug-2026 | 7540750 | 24596050 | 32136800 | 0.31 | 44737150 | 66636600 | 256746900 | 0.67 |
| NESTLEIND | 25-Aug-2026 | 1705500 | 5171500 | 6877000 | 0.33 | 3188000 | 6114000 | 19239500 | 0.52 |
| NBCC | 25-Aug-2026 | 12363000 | 30160000 | 42523000 | 0.41 | 19097000 | 46176000 | 177430500 | 0.41 |
| NAUKRI | 25-Aug-2026 | 2356750 | 3986400 | 6343150 | 0.59 | 3315400 | 5007750 | 21478600 | 0.66 |
| NATIONALUM | 25-Aug-2026 | 76768125 | 111217500 | 187985625 | 0.69 | 27185625 | 44876250 | 118110000 | 0.61 |
| MUTHOOTFIN | 25-Aug-2026 | 1830675 | 3917925 | 5748600 | 0.47 | 2994475 | 6229300 | 17048350 | 0.48 |
| MPHASIS | 25-Aug-2026 | 791725 | 1653300 | 2445025 | 0.48 | 975425 | 1718750 | 7121400 | 0.57 |
| MOTHERSON | 25-Aug-2026 | 26494200 | 34655250 | 61149450 | 0.76 | 70725000 | 62219550 | 262580400 | 1.14 |
| UNOMINDA | 25-Aug-2026 | 659450 | 1623600 | 2283050 | 0.41 | 1533950 | 2448050 | 9370900 | 0.63 |
| MCX | 25-Aug-2026 | 5104800 | 7550775 | 12655575 | 0.68 | 5504850 | 6260625 | 20680650 | 0.88 |
| UNITDSPR | 25-Aug-2026 | 1784800 | 4966000 | 6750800 | 0.36 | 1793600 | 2480000 | 12077200 | 0.72 |
| MFSL | 25-Aug-2026 | 14014000 | 39183200 | 53197200 | 0.36 | 1507200 | 3102400 | 14860400 | 0.49 |
| MARUTI | 25-Aug-2026 | 1544000 | 3096000 | 4640000 | 0.50 | 1023850 | 2632650 | 5704900 | 0.39 |
| MARICO | 25-Aug-2026 | 3252000 | 6048000 | 9300000 | 0.54 | 5948400 | 9243600 | 33020400 | 0.64 |
| MANAPPURAM | 25-Aug-2026 | 303000 | 3123000 | 3426000 | 0.10 | 14268000 | 32979000 | 117033000 | 0.43 |
| M&M | 25-Aug-2026 | 3330200 | 6028400 | 9358600 | 0.55 | 4975200 | 6908200 | 26311000 | 0.72 |
| LUPIN | 25-Aug-2026 | 2615025 | 6154850 | 8769875 | 0.42 | 4426800 | 9058025 | 22076200 | 0.49 |
| LT | 25-Aug-2026 | 2073925 | 4355225 | 6429150 | 0.48 | 4308675 | 5674375 | 23144100 | 0.76 |
| LICHSGFIN | 25-Aug-2026 | 2640000 | 8809000 | 11449000 | 0.30 | 12804000 | 19129000 | 66910000 | 0.67 |
| LTF | 25-Aug-2026 | 6054750 | 15331500 | 21386250 | 0.39 | 16850250 | 22592250 | 86089500 | 0.75 |
| KOTAKBANK | 25-Aug-2026 | 7044000 | 14456000 | 21500000 | 0.49 | 24516000 | 39962000 | 266082000 | 0.61 |
| KEI | 25-Aug-2026 | 678825 | 955325 | 1634150 | 0.71 | 1014300 | 1021300 | 3759525 | 0.99 |
| JUBLFOOD | 25-Aug-2026 | 71108750 | 170636250 | 241745000 | 0.42 | 15212500 | 23065000 | 69773750 | 0.66 |
| JSWSTEEL | 25-Aug-2026 | 3194100 | 4951800 | 8145900 | 0.65 | 4617000 | 5676075 | 53076600 | 0.81 |
| JSWENERGY | 25-Aug-2026 | 4197875 | 6698325 | 10896200 | 0.63 | 5769525 | 8873050 | 41925000 | 0.65 |
| JINDALSTEL | 25-Aug-2026 | 1561875 | 2748125 | 4310000 | 0.57 | 3075625 | 4594375 | 22926250 | 0.67 |
| ITC | 25-Aug-2026 | 21748800 | 60825225 | 82574025 | 0.36 | 67323300 | 133972125 | 394067625 | 0.50 |
| IOC | 25-Aug-2026 | 23380500 | 27690000 | 51070500 | 0.84 | 35802000 | 44815875 | 247445250 | 0.80 |
| INFY | 25-Aug-2026 | 18833600 | 24308800 | 43142400 | 0.77 | 31321200 | 35478800 | 153464400 | 0.88 |
| INDUSTOWER | 25-Aug-2026 | 14937900 | 30906000 | 45843900 | 0.48 | 18004700 | 31149100 | 150125300 | 0.58 |
| INDUSINDBK | 25-Aug-2026 | 2545900 | 3773700 | 6319600 | 0.67 | 4378500 | 7892500 | 49952000 | 0.55 |
| INDIANB | 25-Aug-2026 | 3016000 | 7369000 | 10385000 | 0.41 | 5740000 | 8045000 | 25455000 | 0.71 |
| INDHOTEL | 25-Aug-2026 | 1510000 | 3713000 | 5223000 | 0.41 | 3710000 | 5619000 | 35741000 | 0.66 |
| IIFL | 27-Jan-2026 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| IDEA | 25-Aug-2026 | 1141312800 | 2804750475 | 3946063275 | 0.41 | 977635050 | 1561800225 | 8676564675 | 0.63 |
| ICICIBANK | 25-Aug-2026 | 22435700 | 38794000 | 61229700 | 0.58 | 20786500 | 33904500 | 161452900 | 0.61 |
| SAMMAANCAP | 30-Jun-2026 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| HINDZINC | 25-Aug-2026 | 27844250 | 40475225 | 68319475 | 0.69 | 17353350 | 32773650 | 81667075 | 0.53 |
| HINDUNILVR | 25-Aug-2026 | 2229600 | 7217100 | 9446700 | 0.31 | 6437100 | 11888100 | 36652200 | 0.54 |
| HINDPETRO | 25-Aug-2026 | 8383500 | 11036250 | 19419750 | 0.76 | 19097775 | 28325700 | 91665675 | 0.67 |
| HINDALCO | 25-Aug-2026 | 21900900 | 27742400 | 49643300 | 0.79 | 12486600 | 19800200 | 83761300 | 0.63 |
| HEROMOTOCO | 25-Aug-2026 | 2394900 | 3067950 | 5462850 | 0.78 | 2505150 | 2713650 | 9468750 | 0.92 |
| HDFCBANK | 25-Aug-2026 | 31254600 | 94714100 | 125968700 | 0.33 | 93724800 | 177351850 | 665430350 | 0.53 |
| HCLTECH | 25-Aug-2026 | 3691200 | 5144400 | 8835600 | 0.72 | 5372400 | 6818800 | 39090400 | 0.79 |
| HAVELLS | 25-Aug-2026 | 2671500 | 8756000 | 11427500 | 0.31 | 1743000 | 2976000 | 13582500 | 0.59 |
| GRASIM | 25-Aug-2026 | 2438250 | 5725250 | 8163500 | 0.43 | 3283000 | 7072500 | 22244250 | 0.46 |
| GODREJPROP | 25-Aug-2026 | 820300 | 2678325 | 3498625 | 0.31 | 2061475 | 3674450 | 14737125 | 0.56 |
| GODREJCP | 25-Aug-2026 | 6511000 | 13289000 | 19800000 | 0.49 | 8058500 | 14852500 | 40929000 | 0.54 |
| GMRAIRPORT | 25-Aug-2026 | 20206575 | 55451250 | 75657825 | 0.36 | 42638175 | 63918900 | 252627525 | 0.67 |
| GLENMARK | 25-Aug-2026 | 1661250 | 4269000 | 5930250 | 0.39 | 1452000 | 2843625 | 16106625 | 0.51 |
| GAIL | 25-Aug-2026 | 8062050 | 25240500 | 33302550 | 0.32 | 29287500 | 76236250 | 196641600 | 0.38 |
| FORTIS | 25-Aug-2026 | 5954325 | 8459900 | 14414225 | 0.70 | 5007275 | 6324000 | 25921425 | 0.79 |
| FEDERALBNK | 25-Aug-2026 | 9937500 | 19492500 | 29430000 | 0.51 | 16267500 | 25827500 | 138742500 | 0.63 |
| EXIDEIND | 28-Jul-2026 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| EICHERMOT | 25-Aug-2026 | 1032300 | 2265200 | 3297500 | 0.46 | 1841700 | 1987600 | 7800200 | 0.93 |
| DRREDDY | 25-Aug-2026 | 3051250 | 4960625 | 8011875 | 0.62 | 6416250 | 11867500 | 35988125 | 0.54 |
| DLF | 25-Aug-2026 | 7283650 | 14904550 | 22188200 | 0.49 | 9189350 | 14455200 | 74402100 | 0.64 |
| DIVISLAB | 25-Aug-2026 | 1388900 | 2655600 | 4044500 | 0.52 | 1704600 | 1892600 | 7087800 | 0.90 |
| DABUR | 25-Aug-2026 | 2995000 | 10078750 | 13073750 | 0.30 | 11805000 | 21053750 | 64336250 | 0.56 |
| CUMMINSIND | 25-Aug-2026 | 2060400 | 5056800 | 7117200 | 0.41 | 1583200 | 2018200 | 8562200 | 0.78 |
| CGPOWER | 25-Aug-2026 | 3229150 | 7212250 | 10441400 | 0.45 | 5932150 | 11673050 | 38787200 | 0.51 |
| CONCOR | 25-Aug-2026 | 9951250 | 28698750 | 38650000 | 0.35 | 5356250 | 11173750 | 40821250 | 0.48 |
| COLPAL | 25-Aug-2026 | 436150 | 2441725 | 2877875 | 0.18 | 1936000 | 3766675 | 11353650 | 0.51 |
| COALINDIA | 25-Aug-2026 | 5891400 | 17520300 | 23411700 | 0.34 | 23581800 | 34654500 | 142919100 | 0.68 |
| CIPLA | 25-Aug-2026 | 2533425 | 7088575 | 9622000 | 0.36 | 3583600 | 6314225 | 21572150 | 0.57 |
| CHOLAFIN | 25-Aug-2026 | 1446875 | 3317500 | 4764375 | 0.44 | 3471875 | 5154375 | 24426875 | 0.67 |
| CANBK | 25-Aug-2026 | 34816500 | 64739250 | 99555750 | 0.54 | 69484500 | 92124000 | 560013750 | 0.75 |
| ZYDUSLIFE | 25-Aug-2026 | 8649000 | 12834000 | 21483000 | 0.67 | 4867200 | 7693200 | 23955300 | 0.63 |
| BRITANNIA | 25-Aug-2026 | 812500 | 1160750 | 1973250 | 0.70 | 793625 | 1387750 | 4094750 | 0.57 |
| BPCL | 25-Aug-2026 | 5454950 | 10216675 | 15671625 | 0.53 | 8849975 | 13307550 | 65406075 | 0.67 |
| BOSCHLTD | 25-Aug-2026 | 686075 | 542450 | 1228525 | 1.26 | 517175 | 416775 | 1160700 | 1.24 |
| BLUESTARCO | 25-Aug-2026 | 778050 | 2996500 | 3774550 | 0.26 | 1638650 | 3960125 | 11349325 | 0.41 |
| BIOCON | 25-Aug-2026 | 9032500 | 24162500 | 33195000 | 0.37 | 18590000 | 24477500 | 93457500 | 0.76 |
| BHEL | 25-Aug-2026 | 50554875 | 136720500 | 187275375 | 0.37 | 23226000 | 42346500 | 143886750 | 0.55 |
| BHARTIARTL | 25-Aug-2026 | 51820600 | 111357100 | 163177700 | 0.47 | 12839250 | 21023025 | 93923650 | 0.61 |
| BHARATFORG | 25-Aug-2026 | 5685000 | 9784000 | 15469000 | 0.58 | 6581000 | 12076000 | 27841000 | 0.54 |
| BEL | 25-Aug-2026 | 23063625 | 46423650 | 69487275 | 0.50 | 41229525 | 55374075 | 217124400 | 0.74 |
| BANKINDIA | 25-Aug-2026 | 9224800 | 14440400 | 23665200 | 0.64 | 29983200 | 37180000 | 158100800 | 0.81 |
| BANKBARODA | 25-Aug-2026 | 19486350 | 39572325 | 59058675 | 0.49 | 44562375 | 53211600 | 241420725 | 0.84 |
| BAJFINANCE | 25-Aug-2026 | 7912500 | 18051000 | 25963500 | 0.44 | 20956500 | 26956500 | 116815500 | 0.78 |
| BAJAJHLDNG | 25-Aug-2026 | 48300 | 120375 | 168675 | 0.40 | 90525 | 81900 | 511200 | 1.11 |
| BAJAJFINSV | 25-Aug-2026 | 1030200 | 2398200 | 3428400 | 0.43 | 4676400 | 9025800 | 22982100 | 0.52 |
| BAJAJ-AUTO | 25-Aug-2026 | 1612050 | 1685175 | 3297225 | 0.96 | 1820250 | 1419825 | 5088525 | 1.28 |
