Nifty 50
Tools & Calculators
Stocks
F&O
Mutual Funds
Kotak Arbitrage Reg Gr
as of 02 Aug 2026, 13:22 PM
Invested Amount
Est. Return
Total Value
rated by Value Research
Your principal will be at Low Risk
Absolute Returns
CAGR
Company Name | Sector | Instrument | Assets |
|---|---|---|---|
| Kotak Money Market Dir Gr | - | FO | 10.01% |
| Kotak Savings Fund Dir Gr | - | FO | 4.69% |
| ICICI Bank Ltd.-JUL2026 | - | DG | 3.73% |
| ICICI Bank Ltd | Financial Services | E | 3.71% |
| Kotak Low Duration Dir Gr | - | FO | 2.87% |
| Kotak Liquid Dir Gr | - | FO | 2.75% |
| HDFC Bank Ltd.-JUL2026 | - | DG | 2.73% |
| HDFC Bank Ltd | Financial Services | E | 2.71% |
| RELIANCE INDUSTRIES LTD.-JUL2026 | - | DG | 2.71% |
| Reliance Industries Ltd | Energy | E | 2.70% |
| HDFC Bank Ltd. | - | B | 1.99% |
| Vodafone Idea Ltd | Communication Services | E | 1.86% |
| BAJAJ FINANCE LTD.-JUL2026 | - | DG | 1.82% |
| Bajaj Finance Ltd | Financial Services | E | 1.81% |
| Vodafone Idea Ltd-JUL2026 | - | DG | 1.78% |
| Axis Bank Ltd.-JUL2026 | - | DG | 1.67% |
| Axis Bank Ltd | Financial Services | E | 1.66% |
| KOTAK MAHINDRA BANK LTD.-JUL2026 | - | DG | 1.47% |
| Kotak Mahindra Bank Ltd | Financial Services | E | 1.46% |
| TVS Motors Company Ltd-JUL2026 | - | DG | 1.32% |
| Hindalco Industries Ltd-JUL2026 | - | DG | 1.31% |
| Hindalco Industries Ltd | Basic Materials | E | 1.31% |
| TVS Motor Co Ltd | Consumer Cyclical | E | 1.31% |
| NTPC LTD-JUL2026 | - | DG | 1.20% |
| NTPC Ltd | Utilities | E | 1.20% |
| Hindustan Unilever Ltd | Consumer Defensive | E | 1.16% |
| Maruti Suzuki India Limited-JUL2026 | - | DG | 1.11% |
| Maruti Suzuki India Ltd | Consumer Cyclical | E | 1.11% |
| ETERNAL LIMITED-JUL2026 | - | DG | 1.08% |
| Eternal Ltd | Consumer Cyclical | E | 1.07% |
| UltraTech Cement Ltd | Basic Materials | E | 1.03% |
| Adani Ports & Special Economic Zone Ltd | Industrials | E | 1.01% |
| Ultratech Cement Ltd.-JUL2026 | - | DG | 1.00% |
| Hindustan Unilever Ltd.-JUL2026 | - | DG | 0.99% |
| Cummins India Ltd | Industrials | E | 0.95% |
| Cummins India Ltd.-JUL2026 | - | DG | 0.95% |
| Divi s Laboratories Ltd.-JUL2026 | - | DG | 0.92% |
| Divi's Laboratories Ltd | Healthcare | E | 0.92% |
| Mahindra & Mahindra Ltd | Consumer Cyclical | E | 0.91% |
| Mahindra & Mahindra Ltd.-JUL2026 | - | DG | 0.91% |
| ONE 97 COMMUNICATIONS LTD.-JUL2026 | - | DG | 0.91% |
| One97 Communications Ltd | Technology | E | 0.90% |
| Grasim Industries Ltd.-JUL2026 | - | DG | 0.87% |
| Grasim Industries Ltd | Basic Materials | E | 0.86% |
| Adani Power Ltd | Utilities | E | 0.86% |
| Adani Port and Special Economic Zone Ltd.-JUL2026 | - | DG | 0.85% |
| JSW Steel Ltd.-JUL2026 | - | DG | 0.85% |
| JSW Steel Ltd | Basic Materials | E | 0.85% |
| YES BANK LTD-JUL2026 | - | DG | 0.81% |
| VARUN BEVERAGES LTD-JUL2026 | - | DG | 0.81% |
| Yes Bank Ltd | Financial Services | E | 0.80% |
| Varun Beverages Ltd | Consumer Defensive | E | 0.80% |
| ASHOK LEYLAND LTD.-JUL2026 | - | DG | 0.78% |
| Ashok Leyland Ltd | Industrials | E | 0.78% |
| Adani Enterprises Ltd.-JUL2026 | - | DG | 0.77% |
| Adani Enterprises Ltd | Energy | E | 0.76% |
| ADANI POWER LTD.-JUL2026 | - | DG | 0.75% |
| INDIAN HOTELS COMPANY LTD.-JUL2026 | - | DG | 0.75% |
| Jio Financial Services Ltd | Financial Services | E | 0.75% |
| CANARA BANK-JUL2026 | - | DG | 0.75% |
| Indian Hotels Co Ltd | Consumer Cyclical | E | 0.75% |
| Canara Bank | Financial Services | E | 0.74% |
| JIO FINANCIAL SERVICES LTD-JUL2026 | - | DG | 0.74% |
| Bajaj Finserv Ltd.-JUL2026 | - | DG | 0.72% |
| Bajaj Finserv Ltd | Financial Services | E | 0.72% |
| Inter Globe Aviation Ltd-JUL2026 | - | DG | 0.72% |
| Coal India Ltd.-JUL2026 | - | DG | 0.71% |
| InterGlobe Aviation Ltd | Industrials | E | 0.71% |
| Coal India Ltd | Energy | E | 0.71% |
| ADANI GREEN ENERGY LTD.-JUL2026 | - | DG | 0.71% |
| Adani Green Energy Ltd | Utilities | E | 0.70% |
| Indian Oil Corporation Ltd-JUL2026 | - | DG | 0.70% |
| Indian Oil Corp Ltd | Energy | E | 0.69% |
| Tata Consumer Products Ltd-JUL2026 | - | DG | 0.67% |
| Tata Consumer Products Ltd | Consumer Defensive | E | 0.67% |
| Indus Towers Ltd Ordinary Shares | Communication Services | E | 0.64% |
| HINDUSTAN ZINC LTD.-JUL2026 | - | DG | 0.63% |
| Hindustan Zinc Ltd | Basic Materials | E | 0.63% |
| Cholamandalam Investment and Finance Company Ltd.-JUL2026 | - | DG | 0.62% |
| Cholamandalam Investment and Finance Co Ltd | Financial Services | E | 0.61% |
| Tata Steel Ltd.-JUL2026 | - | DG | 0.60% |
| Tata Steel Ltd | Basic Materials | E | 0.60% |
| Indus Towers Ltd.-JUL2026 | - | DG | 0.59% |
| Punjab National Bank | Financial Services | E | 0.58% |
| Hero MotoCorp Ltd | Consumer Cyclical | E | 0.58% |
| Tata Power Co Ltd | Utilities | E | 0.58% |
| Hero MotoCorp Ltd.-JUL2026 | - | DG | 0.57% |
| SHRIRAM FINANCE LTD.-JUL2026 | - | DG | 0.57% |
| Shriram Finance Ltd | Financial Services | E | 0.57% |
| SBI Life Insurance Co Ltd | Financial Services | E | 0.56% |
| State Bank of India | Financial Services | E | 0.56% |
| Tata Power Co. Ltd.-JUL2026 | - | DG | 0.55% |
| Bharti Airtel Ltd | Communication Services | E | 0.53% |
| ITC Ltd | Consumer Defensive | E | 0.53% |
| ITC Ltd.-JUL2026 | - | DG | 0.53% |
| ADANI ENERGY SOLUTIONS LTD.-JUL2026 | - | DG | 0.52% |
| Adani Energy Solutions Ltd | Utilities | E | 0.52% |
| Bharti Airtel Ltd-JUL2026 | - | DG | 0.52% |
| PUNJAB NATIONAL BANK-JUL2026 | - | DG | 0.51% |
| Bharat Electronics Ltd.-JUL2026 | - | DG | 0.51% |
| Hindustan Petroleum Corp Ltd | Energy | E | 0.50% |
| Bharat Electronics Ltd | Industrials | E | 0.50% |
| Max Financial Services Ltd.-JUL2026 | - | DG | 0.50% |
| Max Financial Services Ltd | Financial Services | E | 0.50% |
| Apollo Hospitals Enterprises Ltd.-JUL2026 | - | DG | 0.49% |
| Apollo Hospitals Enterprise Ltd | Healthcare | E | 0.48% |
| Ambuja Cements Ltd.-JUL2026 | - | DG | 0.48% |
| Ambuja Cements Ltd | Basic Materials | E | 0.48% |
| Cipla Ltd.-JUL2026 | - | DG | 0.47% |
| Cipla Ltd | Healthcare | E | 0.47% |
| Bank of Baroda | Financial Services | E | 0.46% |
| Oil & Natural Gas Corp Ltd | Energy | E | 0.45% |
| Jindal Steel & Power Ltd.-JUL2026 | - | DG | 0.45% |
| Jindal Steel Ltd | Basic Materials | E | 0.44% |
| HINDUSTAN PETROLEUM CORPORATION LTD-JUL2026 | - | DG | 0.43% |
| IndusInd Bank Ltd.-JUL2026 | - | DG | 0.42% |
| IndusInd Bank Ltd | Financial Services | E | 0.42% |
| NESTLE INDIA LTD.-JUL2026 | - | DG | 0.42% |
| Nestle India Ltd | Consumer Defensive | E | 0.42% |
| Titan Company Ltd.-JUL2026 | - | DG | 0.42% |
| Fortis Healthcare India Ltd-JUL2026 | - | DG | 0.42% |
| Titan Co Ltd | Consumer Cyclical | E | 0.41% |
| Fortis Healthcare Ltd | Healthcare | E | 0.41% |
| GE Vernova T&D India Ltd | Industrials | E | 0.41% |
| STATE BANK OF INDIA-JUL2026 | - | DG | 0.40% |
| Biocon Ltd.-JUL2026 | - | DG | 0.40% |
| INFO EDGE (INDIA) LTD.-JUL2026 | - | DG | 0.40% |
| Eicher Motors Ltd.-JUL2026 | - | DG | 0.40% |
| Biocon Ltd | Healthcare | E | 0.40% |
| Info Edge (India) Ltd | Communication Services | E | 0.40% |
| Eicher Motors Ltd | Consumer Cyclical | E | 0.40% |
| FSN E-COMMERCE VENTURES LTD.-JUL2026 | - | DG | 0.39% |
| FSN E-Commerce Ventures Ltd | Consumer Cyclical | E | 0.39% |
| SBI Life Insurance Company Ltd-JUL2026 | - | DG | 0.39% |
| Glenmark Pharmaceuticals Ltd | Healthcare | E | 0.38% |
| Dabur India Ltd | Consumer Defensive | E | 0.38% |
| UPL Ltd | Basic Materials | E | 0.38% |
| UPL Ltd-JUL2026 | - | DG | 0.38% |
| Dabur India Ltd.-JUL2026 | - | DG | 0.38% |
| Glenmark Pharmaceuticals Ltd-JUL2026 | - | DG | 0.37% |
| SOLAR INDUSTRIES INDIA LIMITED-JUL2026 | - | DG | 0.36% |
| Solar Industries India Ltd | Basic Materials | E | 0.36% |
| HDFC Asset Management Company Ltd.-JUL2026 | - | DG | 0.35% |
| HDFC Asset Management Co Ltd | Financial Services | E | 0.34% |
| GE VERNOVA T&D INDIA LIMITED-JUL2026 | - | DG | 0.34% |
| Sun Pharmaceuticals Industries Ltd.-JUL2026 | - | DG | 0.34% |
| Sun Pharmaceuticals Industries Ltd | Healthcare | E | 0.34% |
| SUZLON ENERGY LTD.-JUL2026 | - | DG | 0.33% |
| Oil & Natural Gas Corporation Ltd.-JUL2026 | - | DG | 0.33% |
| Suzlon Energy Ltd | Industrials | E | 0.33% |
| Bharat Petroleum Corporation Ltd.-JUL2026 | - | DG | 0.32% |
| Bharat Petroleum Corp Ltd | Energy | E | 0.32% |
| HDFC Life Insurance Company Ltd.-JUL2026 | - | DG | 0.32% |
| Pidilite Industries Ltd.-JUL2026 | - | DG | 0.32% |
| Pidilite Industries Ltd | Basic Materials | E | 0.32% |
| Power Grid Corporation Of India Ltd.-JUL2026 | - | DG | 0.32% |
| HDFC Life Insurance Co Ltd | Financial Services | E | 0.32% |
| Power Grid Corp Of India Ltd | Utilities | E | 0.31% |
| IDFC First Bank Limited-JUL2026 | - | DG | 0.30% |
| IDFC First Bank Ltd | Financial Services | E | 0.30% |
| BANK OF INDIA-JUL2026 | - | DG | 0.30% |
| Bank of India | Financial Services | E | 0.30% |
| NMDC Ltd.-JUL2026 | - | DG | 0.29% |
| DELHIVERY LTD-JUL2026 | - | DG | 0.29% |
| NMDC Ltd | Basic Materials | E | 0.29% |
| Havells India Ltd | Industrials | E | 0.29% |
| Delhivery Ltd | Industrials | E | 0.29% |
| Godrej Consumer Products Ltd.-JUL2026 | - | DG | 0.28% |
| Godrej Consumer Products Ltd | Consumer Defensive | E | 0.28% |
| NATIONAL ALUMINIUM COMPANY LTD-JUL2026 | - | DG | 0.28% |
| National Aluminium Co Ltd | Basic Materials | E | 0.28% |
| GMR AIRPORTS LIMITED-JUL2026 | - | DG | 0.28% |
| GMR Airports Ltd | Industrials | E | 0.28% |
| Crompton Greaves Consumer Electricals Ltd | Consumer Cyclical | E | 0.27% |
| Crompton Greaves Consumer Electricals Ltd-JUL2026 | - | DG | 0.27% |
| Manappuram Finance Ltd-JUL2026 | - | DG | 0.27% |
| UNO Minda Ltd | Consumer Cyclical | E | 0.27% |
| Manappuram Finance Ltd | Financial Services | E | 0.27% |
| KALYAN JEWELLERS INDIA LTD.-JUL2026 | - | DG | 0.26% |
| UNO MINDA LIMITED-JUL2026 | - | DG | 0.26% |
| Kalyan Jewellers India Ltd | Consumer Cyclical | E | 0.26% |
| CG Power & Industrial Solutions Ltd | Industrials | E | 0.26% |
| Muthoot Finance Ltd-JUL2026 | - | DG | 0.25% |
| Muthoot Finance Ltd | Financial Services | E | 0.25% |
| INDIAN BANK-JUL2026 | - | DG | 0.25% |
| Bank Of Baroda-JUL2026 | - | DG | 0.25% |
| Indian Bank | Financial Services | E | 0.25% |
| Larsen And Toubro Ltd.-JUL2026 | - | DG | 0.25% |
| Larsen & Toubro Ltd | Industrials | E | 0.25% |
| 360 ONE WAM LTD.-JUL2026 | - | DG | 0.24% |
| 360 One Wam Ltd Ordinary Shares | Financial Services | E | 0.24% |
| ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd | Financial Services | E | 0.24% |
| Aurobindo Pharma Ltd.-JUL2026 | - | DG | 0.24% |
| Aurobindo Pharma Ltd | Healthcare | E | 0.23% |
| REC Ltd | Financial Services | E | 0.23% |
| REC LTD-JUL2026 | - | DG | 0.23% |
| ICICI LOMBARD GENERAL INSURANCE COMPANY LTD-JUL2026 | - | DG | 0.22% |
| ICICI Lombard General Insurance Co Ltd | Financial Services | E | 0.22% |
| Dalmia Bharat Limited-JUL2026 | - | DG | 0.22% |
| Dalmia Bharat Ltd | Basic Materials | E | 0.21% |
| Bank Of Baroda-AUG2026 | - | DG | 0.21% |
| TATA MOTORS PASSENGER VEHICLES LTD.-JUL2026 | - | DG | 0.21% |
| Tata Motors Passenger Vehicles Ltd | Consumer Cyclical | E | 0.21% |
| APL APOLLO TUBES LTD.-JUL2026 | - | DG | 0.21% |
| APL Apollo Tubes Ltd | Basic Materials | E | 0.21% |
| ICICI Prudential Life Insurance Company Ltd-JUL2026 | - | DG | 0.21% |
| UNION BANK OF INDIA-JUL2026 | - | DG | 0.20% |
| PB FINTECH LTD.-JUL2026 | - | DG | 0.20% |
| Union Bank of India | Financial Services | E | 0.20% |
| MOTILAL OSWAL FINANCIAL SERVICES LTD-JUL2026 | - | DG | 0.20% |
| PB Fintech Ltd | Financial Services | E | 0.20% |
| Motilal Oswal Financial Services Ltd | Financial Services | E | 0.20% |
| Havells India Ltd.-JUL2026 | - | DG | 0.20% |
| Zydus Lifesciences Limited-JUL2026 | - | DG | 0.20% |
| Zydus Lifesciences Ltd | Healthcare | E | 0.20% |
| Indian Energy Exchange Ltd-JUL2026 | - | DG | 0.19% |
| BSE LTD.-JUL2026 | - | DG | 0.19% |
| Indian Energy Exchange Ltd | Financial Services | E | 0.19% |
| NBCC (India) Ltd -JUL2026 | - | DG | 0.19% |
| BSE Ltd | Financial Services | E | 0.19% |
| NBCC India Ltd | Industrials | E | 0.19% |
| Mphasis Ltd-JUL2026 | - | DG | 0.19% |
| Mphasis Ltd | Technology | E | 0.19% |
| Aditya Birla Capital Ltd.-JUL2026 | - | DG | 0.19% |
| Aditya Birla Capital Ltd | Financial Services | E | 0.19% |
| Britannia Industries Ltd.-JUL2026 | - | DG | 0.18% |
| Britannia Industries Ltd | Consumer Defensive | E | 0.18% |
| Hindustan Unilever Ltd.-AUG2026 | - | DG | 0.18% |
| Bharat Heavy Electricals Ltd.-JUL2026 | - | DG | 0.18% |
| SBI Life Insurance Company Ltd-AUG2026 | - | DG | 0.18% |
| Bharat Heavy Electricals Ltd | Industrials | E | 0.18% |
| CG POWER AND INDUSTRIAL SOLUTIONS LIMITED-JUL2026 | - | DG | 0.17% |
| Adani Port and Special Economic Zone Ltd.-AUG2026 | - | DG | 0.17% |
| Power Finance Corp Ltd | Financial Services | E | 0.16% |
| STATE BANK OF INDIA-AUG2026 | - | DG | 0.16% |
| Asian Paints Ltd.-JUL2026 | - | DG | 0.16% |
| Asian Paints Ltd | Basic Materials | E | 0.16% |
| Torrent Pharmaceuticals Ltd.-JUL2026 | - | DG | 0.15% |
| Bosch Ltd.-JUL2026 | - | DG | 0.15% |
| Bosch Ltd | Consumer Cyclical | E | 0.15% |
| Torrent Pharmaceuticals Ltd | Healthcare | E | 0.15% |
| Bandhan Bank Ltd.-JUL2026 | - | DG | 0.15% |
| Bandhan Bank Ltd | Financial Services | E | 0.15% |
| PNB HOUSING FINANCE LTD.-JUL2026 | - | DG | 0.15% |
| PNB Housing Finance Ltd | Financial Services | E | 0.15% |
| ANGEL ONE LIMITED-JUL2026 | - | DG | 0.14% |
| Angel One Ltd Ordinary Shares | Financial Services | E | 0.14% |
| JSW ENERGY LTD.-JUL2026 | - | DG | 0.13% |
| JSW Energy Ltd | Utilities | E | 0.13% |
| Container Corporation of India Ltd.-JUL2026 | - | DG | 0.13% |
| Container Corporation of India Ltd | Industrials | E | 0.13% |
| HITACHI ENERGY INDIA LIMITED-JUL2026 | - | DG | 0.13% |
| Hitachi Energy India Ltd Ordinary Shares | Industrials | E | 0.13% |
| Alkem Laboratories Ltd.-JUL2026 | - | DG | 0.13% |
| INOX WIND LIMITED-JUL2026 | - | DG | 0.13% |
| Alkem Laboratories Ltd | Healthcare | E | 0.13% |
| SUPREME INDUSTRIES LIMITED-JUL2026 | - | DG | 0.13% |
| Power Finance Corporation Ltd.-JUL2026 | - | DG | 0.13% |
| Supreme Industries Ltd | Industrials | E | 0.13% |
| Inox Wind Ltd | Industrials | E | 0.13% |
| Oil & Natural Gas Corporation Ltd.-AUG2026 | - | DG | 0.12% |
| Exide Industries Ltd | Consumer Cyclical | E | 0.12% |
| Exide Industries Ltd-JUL2026 | - | DG | 0.12% |
| COMPUTER AGE MANAGEMENT SERVICES LIMITED-JUL2026 | - | DG | 0.11% |
| Computer Age Management Services Ltd Ordinary Shares | Technology | E | 0.11% |
| ADANI POWER LTD.-AUG2026 | - | DG | 0.11% |
| PETRONET LNG LTD.-JUL2026 | - | DG | 0.11% |
| Petronet LNG Ltd | Energy | E | 0.11% |
| VISHAL MEGA MART LIMITED-JUL2026 | - | DG | 0.11% |
| Vishal Mega Mart Ltd | Consumer Cyclical | E | 0.10% |
| TUBE INVESTMENTS OF INDIA LTD.-JUL2026 | - | DG | 0.10% |
| Tube Investments of India Ltd Ordinary Shares | Industrials | E | 0.10% |
| CG POWER AND INDUSTRIAL SOLUTIONS LIMITED-AUG2026 | - | DG | 0.09% |
| Havells India Ltd.-AUG2026 | - | DG | 0.09% |
| PG ELECTROPLAST LTD-JUL2026 | - | DG | 0.09% |
| PG Electroplast Ltd | Technology | E | 0.09% |
| Vodafone Idea Ltd-AUG2026 | - | DG | 0.09% |
| Marico Ltd.-JUL2026 | - | DG | 0.09% |
| Marico Ltd | Consumer Defensive | E | 0.08% |
| HINDUSTAN AERONAUTICS LTD.-JUL2026 | - | DG | 0.08% |
| Hindustan Aeronautics Ltd Ordinary Shares | Industrials | E | 0.08% |
| HINDUSTAN PETROLEUM CORPORATION LTD-AUG2026 | - | DG | 0.08% |
| GAIL (India) Ltd.-JUL2026 | - | DG | 0.08% |
| GAIL (India) Ltd | Utilities | E | 0.08% |
| GE VERNOVA T&D INDIA LIMITED-AUG2026 | - | DG | 0.07% |
| Laurus Labs Ltd.-JUL2026 | - | DG | 0.07% |
| Laurus Labs Ltd | Healthcare | E | 0.07% |
| SWIGGY LTD-JUL2026 | - | DG | 0.07% |
| Swiggy Ltd | Consumer Cyclical | E | 0.07% |
| KFin Technologies Ltd | Technology | E | 0.07% |
| KFIN TECHNOLOGIES LTD.-JUL2026 | - | DG | 0.07% |
| PUNJAB NATIONAL BANK-AUG2026 | - | DG | 0.07% |
| Steel Authority of India Ltd.-JUL2026 | - | DG | 0.07% |
| Steel Authority Of India Ltd | Basic Materials | E | 0.07% |
| HYUNDAI MOTORS INDIA LTD-JUL2026 | - | DG | 0.06% |
| Radico Khaitan Ltd | Consumer Defensive | E | 0.06% |
| RADICO KHAITAN LTD.-JUL2026 | - | DG | 0.06% |
| Hyundai Motor India Ltd | Consumer Cyclical | E | 0.06% |
| AMBER ENTERPRISES INDIA LTD.-JUL2026 | - | DG | 0.06% |
| Amber Enterprises India Ltd Ordinary Shares | Consumer Cyclical | E | 0.06% |
| MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD.-JUL2026 | - | DG | 0.06% |
| Max Healthcare Institute Ltd Ordinary Shares | Healthcare | E | 0.06% |
| Indus Towers Ltd.-AUG2026 | - | DG | 0.06% |
| United Spirits Ltd | Consumer Defensive | E | 0.06% |
| UNITED SPIRITS LTD.-JUL2026 | - | DG | 0.06% |
| Bajaj Holdings and Investment Ltd.-JUL2026 | - | DG | 0.05% |
| L&T FINANCE LTD-JUL2026 | - | DG | 0.05% |
| Bajaj Holdings and Investment Ltd | Financial Services | E | 0.05% |
| L&T Finance Ltd | Financial Services | E | 0.05% |
| NIPPON LIFE INDIA ASSET MANAGEMENT LTD.-JUL2026 | - | DG | 0.04% |
| Nippon Life India Asset Management Ltd Ordinary Shares | Financial Services | E | 0.04% |
| OIL INDIA LIMITED-JUL2026 | - | DG | 0.04% |
| Oil India Ltd | Energy | E | 0.04% |
| MANKIND PHARMA LTD-JUL2026 | - | DG | 0.04% |
| Mankind Pharma Ltd | Healthcare | E | 0.04% |
| SAMVARDHANA MOTHERSON INTERNATIONAL LIMITED-JUL2026 | - | DG | 0.04% |
| Samvardhana Motherson International Ltd | Consumer Cyclical | E | 0.04% |
| ICICI Prudential Life Insurance Company Ltd-AUG2026 | - | DG | 0.04% |
| Ultratech Cement Ltd.-AUG2026 | - | DG | 0.03% |
| PATANJALI FOODS LIMITED-JUL2026 | - | DG | 0.03% |
| Patanjali Foods Ltd | Consumer Defensive | E | 0.03% |
| Power Finance Corporation Ltd.-AUG2026 | - | DG | 0.03% |
| AVENUE SUPERMARTS LTD.-JUL2026 | - | DG | 0.03% |
| Avenue Supermarts Ltd | Consumer Defensive | E | 0.03% |
| Tata Power Co. Ltd.-AUG2026 | - | DG | 0.03% |
| Vedanta Ltd.-JUL2026 | - | DG | 0.03% |
| Vedanta Ltd | Basic Materials | E | 0.03% |
| MAZAGOAN DOCK SHIPBUILDERS LTD-JUL2026 | - | DG | 0.03% |
| Mazagon Dock Shipbuilders Ltd | Industrials | E | 0.03% |
| Godfrey Phillips India Ltd.-JUL2026 | - | DG | 0.02% |
| Godfrey Phillips India Ltd | Consumer Defensive | E | 0.02% |
| SONA BLW PRECISION FORGINGS LTD-JUL2026 | - | DG | 0.02% |
| Sona BLW Precision Forgings Ltd | Consumer Cyclical | E | 0.02% |
| PERSISTENT SYSTEMS LIMITED-JUL2026 | - | DG | 0.02% |
| Persistent Systems Ltd | Technology | E | 0.02% |
| Central Depository Services (India) Ltd | Financial Services | E | 0.02% |
| CENTRAL DEPOSITORY SERVICES (INDIA) LTD.-JUL2026 | - | DG | 0.02% |
| JIO FINANCIAL SERVICES LTD-AUG2026 | - | DG | 0.02% |
| SHREE CEMENT LTD.-JUL2026 | - | DG | 0.02% |
| Shree Cement Ltd | Basic Materials | E | 0.02% |
| Bharti Airtel Ltd-AUG2026 | - | DG | 0.02% |
| VOLTAS LTD.-JUL2026 | - | DG | 0.01358% |
| Voltas Ltd | Consumer Cyclical | E | 0.0135% |
| Glenmark Pharmaceuticals Ltd-AUG2026 | - | DG | 0.01156% |
| ICICI Bank Ltd.-AUG2026 | - | DG | 0.00841% |
| UNO MINDA LIMITED-AUG2026 | - | DG | 0.00814% |
| DIXON TECHNOLOGIES INDIA LTD.-JUL2026 | - | DG | 0.00804% |
| Dixon Technologies (India) Ltd | Technology | E | 0.00798% |
| SRF Ltd.-JUL2026 | - | DG | 0.0076% |
| SRF Ltd | Industrials | E | 0.00757% |
| Colgate Palmolive (India ) Ltd.-JUL2026 | - | DG | 0.00754% |
| Colgate-Palmolive (India) Ltd | Consumer Defensive | E | 0.00751% |
| LIC Housing Finance Ltd.-JUL2026 | - | DG | 0.00641% |
| LIC Housing Finance Ltd | Financial Services | E | 0.00639% |
| RELIANCE INDUSTRIES LTD.-AUG2026 | - | DG | 0.0056% |
| ORACLE FINANCIAL SERVICES SOFTWARE LTD-JUL2026 | - | DG | 0.00554% |
| Oracle Financial Services Software Ltd | Technology | E | 0.00551% |
| INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION LTD.-JUL2026 | - | DG | 0.00471% |
| Indian Railway Finance Corp Ltd Ordinary Shares | Financial Services | E | 0.00468% |
| REC LTD-AUG2026 | - | DG | 0.00429% |
| ITC Ltd.-AUG2026 | - | DG | 0.00408% |
| KOTAK MAHINDRA BANK LTD.-AUG2026 | - | DG | 0.00273% |
| HDFC Bank Ltd.-AUG2026 | - | DG | 0.00246% |
| Page Industries Ltd-JUL2026 | - | DG | 0.00218% |
| Page Industries Ltd | Consumer Cyclical | E | 0.00217% |
| Ambuja Cements Ltd.-AUG2026 | - | DG | 0.00206% |
| YES BANK LTD-AUG2026 | - | DG | 0.0019% |
| Maruti Suzuki India Limited-AUG2026 | - | DG | 0.00176% |
| NHPC Ltd | Utilities | E | 0.00148% |
| NHPC LIMITED-JUL2026 | - | DG | 0.00146% |
| Mahindra & Mahindra Ltd.-AUG2026 | - | DG | 0.00119% |
| Indian Oil Corporation Ltd-AUG2026 | - | DG | 0.00094% |
| ETERNAL LIMITED-AUG2026 | - | DG | 0.0009% |
| RAIL VIKAS NIGAM LIMITED.-JUL2026 | - | DG | 0.00082% |
| Rail Vikas Nigam Ltd | Industrials | E | 0.00082% |
| SHRIRAM FINANCE LTD.-AUG2026 | - | DG | 0.00072% |
| Waaree Energies Ltd | Technology | E | 0.00021% |
| WAAREE ENERGIES LIMITED-JUL2026 | - | DG | 0.00021% |
| Trent Ltd-JUL2026 | - | DG | 0.0002% |
| Trent Ltd | Consumer Cyclical | E | 0.0002% |
| FORCE MOTORS LTD.-JUL2026 | - | DG | 0.00019% |
| Force Motors Ltd | Consumer Cyclical | E | 0.00019% |
| Polycab India Ltd | Industrials | E | 0.00017% |
| Polycab India Ltd.-JUL2026 | - | DG | 0.00017% |
| Blue Star Ltd | Industrials | E | 0.00015% |
| BLUE STAR LTD.-JUL2026 | - | DG | 0.00015% |
| JUBILANT FOODWORKS LIMITED-JUL2026 | - | DG | 0.00014% |
| Jubilant Foodworks Ltd | Consumer Cyclical | E | 0.00014% |
| P I INDUSTRIES LTD-JUL2026 | - | DG | 0.00012% |
| PI Industries Ltd | Basic Materials | E | 0.00012% |
| Pidilite Industries Ltd.-AUG2026 | - | DG | 0.00011% |
| UPL Ltd-AUG2026 | - | DG | 0.00011% |
| PREMIER ENERGIES LIMITED-JUL2026 | - | DG | 0.00009% |
| Premier Energies Ltd | Technology | E | 0.00009% |
| Cash Offset For Derivatives | - | CQ | 72.67% |
| Small Industries Dev Bank Of India | - | CD | 1.39% |
| National Bank For Agriculture And Rural Development | - | CD | 0.99% |
| Net Current Assets/(Liabilities) | - | C | 0.73% |
| Bank Of Baroda | - | CD | 0.40% |
| HDFC Bank Limited | - | CD | 0.37% |
| Triparty Repo | - | CR | 0.36% |
| Canara Bank | - | CD | 0.33% |
| Canara Bank | - | CD | 0.27% |
| Small Industries Dev Bank Of India | - | CD | 0.20% |
| HDFC Bank Limited | - | CD | 0.17% |
| Bank Of Baroda | - | CD | 0.07% |
| HDFC Bank Ltd | - | CD | 0.07% |
| HDFC Bank Limited | - | CD | 0.07% |
| Canara Bank | - | CD | 0.03% |
| Coforge Ltd | - | E | - |
| Sammaan Capital Ltd | - | E | - |
| Infosys Ltd | - | E | - |
| Astral Ltd | - | E | - |
| Bharat Forge Ltd | - | E | - |
| Lupin Ltd | - | E | - |
| KEI Industries Ltd | - | E | - |
| Life Insurance Corporation of India | - | E | - |
| LTM Ltd | - | E | - |
| Nuvama Wealth Management Ltd | - | E | - |
| Tata Consultancy Services Ltd | - | E | - |
Equity / Debt / Cash Split
Debt
7.03%
Cash
93.32%
Others
0.06%
Equity sector allocation
Basic Materials
8.5%
Communication Services
3.43%
Consumer Cyclical
8.6%
Consumer Defensive
4.72%
Energy
6.29%
Financial Services
