Tools & Calculators
Stocks
F&O
Mutual Funds
Kotak Arbitrage Reg Gr
as of 30 Apr 2026, 20:09 PM
Invested Amount
Est. Return
Total Value
rated by Value Research
Your principal will be at Low Risk
Absolute Returns
CAGR
Company Name | Sector | Instrument | Assets |
|---|---|---|---|
| Kotak Money Market Dir Gr | - | FO | 12.06% |
| Kotak Liquid Dir Gr | - | FO | 7.77% |
| Kotak Savings Fund Dir Gr | - | FO | 6.02% |
| HDFC Bank Ltd | Financial Services | E | 5.65% |
| HDFC Bank Ltd.-APR2026 | - | DG | 5.62% |
| ICICI Bank Ltd | Financial Services | E | 2.80% |
| Axis Bank Ltd | Financial Services | E | 2.26% |
| HDFC Bank Ltd. | - | B | 2.10% |
| Kotak Low Duration Dir Gr | - | FO | 1.93% |
| Kotak Mahindra Bank Ltd | Financial Services | E | 1.84% |
| KOTAK MAHINDRA BANK LTD.-APR2026 | - | DG | 1.79% |
| ICICI Bank Ltd.-APR2026 | - | DG | 1.64% |
| JSW Steel Ltd.-APR2026 | - | DG | 1.57% |
| JSW Steel Ltd | Basic Materials | E | 1.57% |
| Reliance Industries Ltd | Energy | E | 1.56% |
| STATE BANK OF INDIA-APR2026 | - | DG | 1.41% |
| State Bank of India | Financial Services | E | 1.41% |
| RELIANCE INDUSTRIES LTD.-APR2026 | - | DG | 1.39% |
| Bharti Airtel Ltd | Communication Services | E | 1.33% |
| Bharti Airtel Ltd-APR2026 | - | DG | 1.32% |
| Vodafone Idea Ltd-APR2026 | - | DG | 1.28% |
| Vodafone Idea Ltd | Communication Services | E | 1.27% |
| Axis Bank Ltd.-APR2026 | - | DG | 1.23% |
| Shriram Finance Ltd | Financial Services | E | 1.19% |
| ICICI Bank Ltd.-MAY2026 | - | DG | 1.18% |
| Maruti Suzuki India Ltd | Consumer Cyclical | E | 1.17% |
| SHRIRAM FINANCE LTD.-APR2026 | - | DG | 1.16% |
| ITC Ltd | Consumer Defensive | E | 1.15% |
| Maruti Suzuki India Limited-APR2026 | - | DG | 1.13% |
| ITC Ltd.-APR2026 | - | DG | 1.13% |
| Mahindra & Mahindra Ltd | Consumer Cyclical | E | 1.13% |
| Mahindra & Mahindra Ltd.-APR2026 | - | DG | 1.09% |
| Axis Bank Ltd.-MAY2026 | - | DG | 1.05% |
| HINDUSTAN ZINC LTD.-APR2026 | - | DG | 0.99% |
| Hindustan Zinc Ltd | Basic Materials | E | 0.98% |
| Cholamandalam Investment and Finance Company Ltd.-APR2026 | - | DG | 0.92% |
| Cholamandalam Investment and Finance Co Ltd | Financial Services | E | 0.92% |
| ETERNAL LIMITED-APR2026 | - | DG | 0.88% |
| Eternal Ltd | Consumer Cyclical | E | 0.88% |
| Hindalco Industries Ltd-APR2026 | - | DG | 0.77% |
| Hindalco Industries Ltd | Basic Materials | E | 0.77% |
| NTPC LTD-APR2026 | - | DG | 0.76% |
| NTPC Ltd | Utilities | E | 0.76% |
| Grasim Industries Ltd.-APR2026 | - | DG | 0.73% |
| Grasim Industries Ltd | Basic Materials | E | 0.73% |
| SBI Life Insurance Company Ltd-APR2026 | - | DG | 0.72% |
| SBI Life Insurance Co Ltd | Financial Services | E | 0.72% |
| Jio Financial Services Ltd | Financial Services | E | 0.72% |
| Titan Company Ltd.-APR2026 | - | DG | 0.70% |
| Titan Co Ltd | Consumer Cyclical | E | 0.70% |
| Larsen & Toubro Ltd | Industrials | E | 0.68% |
| Larsen And Toubro Ltd.-APR2026 | - | DG | 0.68% |
| JIO FINANCIAL SERVICES LTD-APR2026 | - | DG | 0.68% |
| Oil & Natural Gas Corporation Ltd.-APR2026 | - | DG | 0.65% |
| Oil & Natural Gas Corp Ltd | Energy | E | 0.65% |
| Adani Enterprises Ltd | Energy | E | 0.64% |
| Adani Enterprises Ltd.-APR2026 | - | DG | 0.64% |
| Adani Green Energy Ltd | Utilities | E | 0.64% |
| ADANI GREEN ENERGY LTD.-APR2026 | - | DG | 0.63% |
| Max Financial Services Ltd.-APR2026 | - | DG | 0.63% |
| Max Financial Services Ltd | Financial Services | E | 0.63% |
| HDFC Life Insurance Company Ltd.-APR2026 | - | DG | 0.62% |
| HDFC Life Insurance Co Ltd | Financial Services | E | 0.62% |
| Ultratech Cement Ltd.-APR2026 | - | DG | 0.60% |
| UltraTech Cement Ltd | Basic Materials | E | 0.60% |
| Eicher Motors Ltd.-APR2026 | - | DG | 0.60% |
| Eicher Motors Ltd | Consumer Cyclical | E | 0.59% |
| Vedanta Ltd.-APR2026 | - | DG | 0.59% |
| REC Ltd | Financial Services | E | 0.59% |
| REC LTD-APR2026 | - | DG | 0.59% |
| Vedanta Ltd | Basic Materials | E | 0.59% |
| Bharat Electronics Ltd.-APR2026 | - | DG | 0.56% |
| Bharat Electronics Ltd | Industrials | E | 0.55% |
| Hindustan Unilever Ltd.-APR2026 | - | DG | 0.54% |
| Hindustan Unilever Ltd | Consumer Defensive | E | 0.54% |
| Indus Towers Ltd.-APR2026 | - | DG | 0.50% |
| Indus Towers Ltd Ordinary Shares | Communication Services | E | 0.50% |
| Tata Consumer Products Ltd-APR2026 | - | DG | 0.49% |
| Tata Consumer Products Ltd | Consumer Defensive | E | 0.49% |
| Godrej Consumer Products Ltd.-APR2026 | - | DG | 0.49% |
| Godrej Consumer Products Ltd | Consumer Defensive | E | 0.49% |
| NMDC Ltd.-APR2026 | - | DG | 0.48% |
| NMDC Ltd | Basic Materials | E | 0.48% |
| CANARA BANK-APR2026 | - | DG | 0.44% |
| Canara Bank | Financial Services | E | 0.44% |
| Bharat Heavy Electricals Ltd.-APR2026 | - | DG | 0.44% |
| Bharat Heavy Electricals Ltd | Industrials | E | 0.44% |
| Tata Power Co. Ltd.-APR2026 | - | DG | 0.44% |
| Tata Power Co Ltd | Utilities | E | 0.43% |
| Divi s Laboratories Ltd.-APR2026 | - | DG | 0.43% |
| Divi's Laboratories Ltd | Healthcare | E | 0.43% |
| Tata Steel Ltd | Basic Materials | E | 0.42% |
| Tata Steel Ltd.-APR2026 | - | DG | 0.42% |
| Steel Authority of India Ltd.-APR2026 | - | DG | 0.41% |
| Steel Authority Of India Ltd | Basic Materials | E | 0.41% |
| Dabur India Ltd.-APR2026 | - | DG | 0.40% |
| Indian Oil Corporation Ltd-APR2026 | - | DG | 0.40% |
| Dabur India Ltd | Consumer Defensive | E | 0.40% |
| Indian Oil Corp Ltd | Energy | E | 0.40% |
| Aurobindo Pharma Ltd.-APR2026 | - | DG | 0.39% |
| Aurobindo Pharma Ltd | Healthcare | E | 0.39% |
| Britannia Industries Ltd.-APR2026 | - | DG | 0.39% |
| NESTLE INDIA LTD.-APR2026 | - | DG | 0.38% |
| Britannia Industries Ltd | Consumer Defensive | E | 0.38% |
| Nestle India Ltd | Consumer Defensive | E | 0.38% |
| Fortis Healthcare India Ltd-APR2026 | - | DG | 0.38% |
| Fortis Healthcare Ltd | Healthcare | E | 0.38% |
| TVS Motors Company Ltd-APR2026 | - | DG | 0.37% |
| TVS Motor Co Ltd | Consumer Cyclical | E | 0.37% |
| Hero MotoCorp Ltd.-APR2026 | - | DG | 0.37% |
| WAAREE ENERGIES LIMITED-APR2026 | - | DG | 0.37% |
| Waaree Energies Ltd | Technology | E | 0.36% |
| Hero MotoCorp Ltd | Consumer Cyclical | E | 0.36% |
| Laurus Labs Ltd | Healthcare | E | 0.36% |
| Laurus Labs Ltd.-APR2026 | - | DG | 0.36% |
| GAIL (India) Ltd | Utilities | E | 0.35% |
| Ambuja Cements Ltd | Basic Materials | E | 0.35% |
| Bajaj Finance Ltd | Financial Services | E | 0.35% |
| GAIL (India) Ltd.-APR2026 | - | DG | 0.34% |
| ONE 97 COMMUNICATIONS LTD.-APR2026 | - | DG | 0.34% |
| One97 Communications Ltd | Technology | E | 0.34% |
| Apollo Hospitals Enterprises Ltd.-APR2026 | - | DG | 0.34% |
| Apollo Hospitals Enterprise Ltd | Healthcare | E | 0.34% |
| Adani Port and Special Economic Zone Ltd.-APR2026 | - | DG | 0.34% |
| Adani Ports & Special Economic Zone Ltd | Industrials | E | 0.34% |
| Lodha Developers Ltd | Real Estate | E | 0.33% |
| Bank Of Baroda-APR2026 | - | DG | 0.33% |
| Bank of Baroda | Financial Services | E | 0.33% |
| Bharat Petroleum Corporation Ltd.-APR2026 | - | DG | 0.32% |
| Bharat Petroleum Corp Ltd | Energy | E | 0.32% |
| BAJAJ FINANCE LTD.-APR2026 | - | DG | 0.32% |
| Sun Pharmaceuticals Industries Ltd.-APR2026 | - | DG | 0.31% |
| Sun Pharmaceuticals Industries Ltd | Healthcare | E | 0.31% |
| LODHA DEVELOPERS LTD. (MACROTECH DEVELOPERS LTD)-APR2026 | - | DG | 0.30% |
| DELHIVERY LTD-APR2026 | - | DG | 0.29% |
| Delhivery Ltd | Industrials | E | 0.29% |
| PUNJAB NATIONAL BANK-APR2026 | - | DG | 0.29% |
| Punjab National Bank | Financial Services | E | 0.29% |
| UNITED SPIRITS LTD.-APR2026 | - | DG | 0.29% |
| United Spirits Ltd | Consumer Defensive | E | 0.29% |
| Indian Hotels Co Ltd | Consumer Cyclical | E | 0.29% |
| INDIAN HOTELS COMPANY LTD.-APR2026 | - | DG | 0.28% |
| PRESTIGE ESTATES PROJECTS LIMITED-APR2026 | - | DG | 0.28% |
| Prestige Estates Projects Ltd | Real Estate | E | 0.28% |
| LIC Housing Finance Ltd | Financial Services | E | 0.28% |
| LIC Housing Finance Ltd.-APR2026 | - | DG | 0.28% |
| Yes Bank Ltd | Financial Services | E | 0.27% |
| NATIONAL ALUMINIUM COMPANY LTD-APR2026 | - | DG | 0.27% |
| National Aluminium Co Ltd | Basic Materials | E | 0.27% |
| YES BANK LTD-APR2026 | - | DG | 0.27% |
| Adani Energy Solutions Ltd | Utilities | E | 0.27% |
| ICICI Prudential Life Insurance Company Ltd-APR2026 | - | DG | 0.26% |
| ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd | Financial Services | E | 0.26% |
| Bank of Baroda | - | B | 0.26% |
| IDFC First Bank Ltd | Financial Services | E | 0.25% |
| Jindal Steel & Power Ltd.-APR2026 | - | DG | 0.25% |
| Jindal Steel Ltd | Basic Materials | E | 0.25% |
| Glenmark Pharmaceuticals Ltd-APR2026 | - | DG | 0.25% |
| Glenmark Pharmaceuticals Ltd | Healthcare | E | 0.25% |
| Bosch Ltd | Consumer Cyclical | E | 0.24% |
| Bosch Ltd.-APR2026 | - | DG | 0.24% |
| IDFC First Bank Limited-APR2026 | - | DG | 0.24% |
| Suzlon Energy Ltd | Industrials | E | 0.24% |
| SUZLON ENERGY LTD.-APR2026 | - | DG | 0.24% |
| HDFC Asset Management Company Ltd.-APR2026 | - | DG | 0.24% |
| HDFC Asset Management Co Ltd | Financial Services | E | 0.24% |
| Bandhan Bank Ltd | Financial Services | E | 0.24% |
| Bandhan Bank Ltd.-APR2026 | - | DG | 0.23% |
| Manappuram Finance Ltd-APR2026 | - | DG | 0.23% |
| Manappuram Finance Ltd | Financial Services | E | 0.23% |
| ICICI LOMBARD GENERAL INSURANCE COMPANY LTD-APR2026 | - | DG | 0.22% |
| ICICI Lombard General Insurance Co Ltd | Financial Services | E | 0.22% |
| Marico Ltd.-APR2026 | - | DG | 0.22% |
| Marico Ltd | Consumer Defensive | E | 0.22% |
| CG POWER AND INDUSTRIAL SOLUTIONS LIMITED-APR2026 | - | DG | 0.22% |
| CG Power & Industrial Solutions Ltd | Industrials | E | 0.22% |
| COFORGE LIMITED-APR2026 | - | DG | 0.22% |
| Bajaj Finserv Ltd | Financial Services | E | 0.22% |
| Coforge Ltd | Technology | E | 0.22% |
| Hindustan Aeronautics Ltd Ordinary Shares | Industrials | E | 0.22% |
| Power Grid Corp Of India Ltd | Utilities | E | 0.21% |
| Power Grid Corporation Of India Ltd.-APR2026 | - | DG | 0.21% |
| UPL Ltd-APR2026 | - | DG | 0.20% |
| UPL Ltd | Basic Materials | E | 0.20% |
| HINDUSTAN AERONAUTICS LTD.-APR2026 | - | DG | 0.20% |
| Phoenix Mills Ltd | Real Estate | E | 0.20% |
| PHOENIX MILLS LTD.-APR2026 | - | DG | 0.20% |
| Cipla Ltd | Healthcare | E | 0.20% |
| Ambuja Cements Ltd.-MAY2026 | - | DG | 0.19% |
| Asian Paints Ltd | Basic Materials | E | 0.19% |
| Cipla Ltd.-APR2026 | - | DG | 0.19% |
| GODREJ PROPERTIES LIMITED-APR2026 | - | DG | 0.19% |
| Godrej Properties Ltd | Real Estate | E | 0.19% |
| Asian Paints Ltd.-APR2026 | - | DG | 0.18% |
| IndusInd Bank Ltd | Financial Services | E | 0.18% |
| IndusInd Bank Ltd.-APR2026 | - | DG | 0.18% |
| Sammaan Capital Ltd | Financial Services | E | 0.18% |
| DLF Ltd | Real Estate | E | 0.18% |
| SAMMAAN CAPITAL LIMITED-APR2026 | - | DG | 0.18% |
| RELIANCE INDUSTRIES LTD.-MAY2026 | - | DG | 0.18% |
| DLF Ltd.-APR2026 | - | DG | 0.17% |
| ADANI ENERGY SOLUTIONS LTD.-MAY2026 | - | DG | 0.17% |
| Aditya Birla Capital Ltd.-APR2026 | - | DG | 0.17% |
| Aditya Birla Capital Ltd | Financial Services | E | 0.17% |
| FSN E-COMMERCE VENTURES LTD.-APR2026 | - | DG | 0.17% |
| Bajaj Finserv Ltd.-APR2026 | - | DG | 0.17% |
| FSN E-Commerce Ventures Ltd | Consumer Cyclical | E | 0.17% |
| Ambuja Cements Ltd.-APR2026 | - | DG | 0.16% |
| Crompton Greaves Consumer Electricals Ltd-APR2026 | - | DG | 0.15% |
| Crompton Greaves Consumer Electricals Ltd | Consumer Cyclical | E | 0.15% |
| GMR Airports Ltd | Industrials | E | 0.13% |
| GMR AIRPORTS LIMITED-APR2026 | - | DG | 0.13% |
| Patanjali Foods Ltd | Consumer Defensive | E | 0.13% |
| PATANJALI FOODS LIMITED-APR2026 | - | DG | 0.13% |
| Exide Industries Ltd | Consumer Cyclical | E | 0.13% |
| Exide Industries Ltd-APR2026 | - | DG | 0.13% |
| SONA BLW PRECISION FORGINGS LTD-APR2026 | - | DG | 0.12% |
| Sona BLW Precision Forgings Ltd | Consumer Cyclical | E | 0.12% |
| Page Industries Ltd | Consumer Cyclical | E | 0.11% |
| Page Industries Ltd-APR2026 | - | DG | 0.11% |
| Zydus Lifesciences Limited-APR2026 | - | DG | 0.11% |
| Zydus Lifesciences Ltd | Healthcare | E | 0.11% |
| PNB HOUSING FINANCE LTD.-APR2026 | - | DG | 0.11% |
| PNB Housing Finance Ltd | Financial Services | E | 0.11% |
| Indian Energy Exchange Ltd-APR2026 | - | DG | 0.11% |
| Indian Energy Exchange Ltd | Financial Services | E | 0.11% |
| Inox Wind Ltd | Industrials | E | 0.11% |
| Biocon Ltd.-APR2026 | - | DG | 0.10% |
| Biocon Ltd | Healthcare | E | 0.10% |
| APL APOLLO TUBES LTD.-APR2026 | - | DG | 0.10% |
| APL Apollo Tubes Ltd | Basic Materials | E | 0.10% |
| INOX WIND LIMITED-APR2026 | - | DG | 0.10% |
| ADANI ENERGY SOLUTIONS LTD.-APR2026 | - | DG | 0.10% |
| JSW Energy Ltd | Utilities | E | 0.10% |
| JSW ENERGY LTD.-APR2026 | - | DG | 0.10% |
| NBCC India Ltd | Industrials | E | 0.10% |
| Havells India Ltd | Industrials | E | 0.10% |
| Havells India Ltd.-APR2026 | - | DG | 0.10% |
| Container Corporation of India Ltd | Industrials | E | 0.10% |
| Power Finance Corp Ltd | Financial Services | E | 0.09% |
| NBCC (India) Ltd -APR2026 | - | DG | 0.09% |
| Mphasis Ltd-APR2026 | - | DG | 0.09% |
| Mphasis Ltd | Technology | E | 0.09% |
| Torrent Pharmaceuticals Ltd.-APR2026 | - | DG | 0.09% |
| Torrent Pharmaceuticals Ltd | Healthcare | E | 0.09% |
| Solar Industries India Ltd | Basic Materials | E | 0.09% |
| HINDUSTAN PETROLEUM CORPORATION LTD-APR2026 | - | DG | 0.09% |
| Hindustan Petroleum Corp Ltd | Energy | E | 0.09% |
| UNO MINDA LIMITED-APR2026 | - | DG | 0.09% |
| UNO Minda Ltd | Consumer Cyclical | E | 0.09% |
| Container Corporation of India Ltd.-APR2026 | - | DG | 0.09% |
| SOLAR INDUSTRIES INDIA LIMITED-APR2026 | - | DG | 0.09% |
| ASHOK LEYLAND LTD.-APR2026 | - | DG | 0.09% |
| Ashok Leyland Ltd | Industrials | E | 0.09% |
| DR REDDYS LABORATORIES LTD.-APR2026 | - | DG | 0.08% |
| SAMVARDHANA MOTHERSON INTERNATIONAL LIMITED-APR2026 | - | DG | 0.08% |
| Dr Reddy's Laboratories Ltd | Healthcare | E | 0.08% |
| Samvardhana Motherson International Ltd | Consumer Cyclical | E | 0.08% |
| Bank of India | Financial Services | E | 0.08% |
| BANK OF INDIA-APR2026 | - | DG | 0.08% |
| KPIT TECHNOLOGIES LTD.-APR2026 | - | DG | 0.07% |
| KPIT Technologies Ltd | Technology | E | 0.07% |
| Power Finance Corporation Ltd.-APR2026 | - | DG | 0.07% |
| Kalyan Jewellers India Ltd | Consumer Cyclical | E | 0.07% |
| KALYAN JEWELLERS INDIA LTD.-APR2026 | - | DG | 0.07% |
| PB FINTECH LTD.-APR2026 | - | DG | 0.07% |
| PB Fintech Ltd | Financial Services | E | 0.07% |
| Cummins India Ltd.-APR2026 | - | DG | 0.07% |
| Cummins India Ltd | Industrials | E | 0.07% |
| Mankind Pharma Ltd | Healthcare | E | 0.06% |
| Dalmia Bharat Limited-APR2026 | - | DG | 0.06% |
| Dalmia Bharat Ltd | Basic Materials | E | 0.06% |
| Mazagon Dock Shipbuilders Ltd | Industrials | E | 0.06% |
| MAZAGOAN DOCK SHIPBUILDERS LTD-APR2026 | - | DG | 0.06% |
| Info Edge (India) Ltd | Communication Services | E | 0.06% |
| Max Healthcare Institute Ltd Ordinary Shares | Healthcare | E | 0.06% |
| VARUN BEVERAGES LTD-APR2026 | - | DG | 0.06% |
| Varun Beverages Ltd | Consumer Defensive | E | 0.06% |
| MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD.-APR2026 | - | DG | 0.06% |
| BSE LTD.-APR2026 | - | DG | 0.06% |
| BSE Ltd | Financial Services | E | 0.06% |
| INFO EDGE (INDIA) LTD.-APR2026 | - | DG | 0.06% |
| HDFC Bank Ltd.-MAY2026 | - | DG | 0.05% |
| KOTAK MAHINDRA BANK LTD.-MAY2026 | - | DG | 0.05% |
| NHPC Ltd | Utilities | E | 0.05% |
| NHPC LIMITED-APR2026 | - | DG | 0.05% |
| Bajaj Finserv Ltd.-MAY2026 | - | DG | 0.05% |
| KAYNES TECHNOLOGY INDIA LTD.-APR2026 | - | DG | 0.05% |
| Kaynes Technology India Ltd | Technology | E | 0.05% |
| Bajaj Holdings and Investment Ltd | Financial Services | E | 0.05% |
| JIO FINANCIAL SERVICES LTD-MAY2026 | - | DG | 0.05% |
| 360 One Wam Ltd Ordinary Shares | Financial Services | E | 0.05% |
| 360 ONE WAM LTD.-APR2026 | - | DG | 0.04% |
| Maruti Suzuki India Limited-MAY2026 | - | DG | 0.04% |
| Mahindra & Mahindra Ltd.-MAY2026 | - | DG | 0.04% |
| SRF Ltd.-APR2026 | - | DG | 0.04% |
| Alkem Laboratories Ltd.-APR2026 | - | DG | 0.04% |
| Alkem Laboratories Ltd | Healthcare | E | 0.04% |
| SRF Ltd | Industrials | E | 0.04% |
| SUPREME INDUSTRIES LIMITED-APR2026 | - | DG | 0.04% |
| Supreme Industries Ltd | Industrials | E | 0.04% |
| Pidilite Industries Ltd.-APR2026 | - | DG | 0.04% |
| Pidilite Industries Ltd | Basic Materials | E | 0.04% |
| Bajaj Holdings and Investment Ltd.-APR2026 | - | DG | 0.04% |
| TORRENT POWER LTD-APR2026 | - | DG | 0.04% |
| Torrent Power Ltd | Utilities | E | 0.04% |
| MANKIND PHARMA LTD-APR2026 | - | DG | 0.04% |
| Trent Ltd | Consumer Cyclical | E | 0.03% |
| Trent Ltd-APR2026 | - | DG | 0.03% |
| SHRIRAM FINANCE LTD.-MAY2026 | - | DG | 0.03% |
| BAJAJ FINANCE LTD.-MAY2026 | - | DG | 0.03% |
| Tata Consultancy Services Ltd | Technology | E | 0.03% |
| LODHA DEVELOPERS LTD. (MACROTECH DEVELOPERS LTD)-MAY2026 | - | DG | 0.03% |
| Tata Consultancy Services Ltd.-APR2026 | - | DG | 0.03% |
| MANKIND PHARMA LTD-MAY2026 | - | DG | 0.03% |
| Inter Globe Aviation Ltd-APR2026 | - | DG | 0.03% |
| InterGlobe Aviation Ltd | Industrials | E | 0.03% |
| Colgate Palmolive (India ) Ltd.-APR2026 | - | DG | 0.03% |
| Colgate-Palmolive (India) Ltd | Consumer Defensive | E | 0.03% |
| Power Finance Corporation Ltd.-MAY2026 | - | DG | 0.02% |
| TUBE INVESTMENTS OF INDIA LTD.-APR2026 | - | DG | 0.02% |
| Tube Investments of India Ltd Ordinary Shares | Industrials | E | 0.02% |
| ITC Ltd.-MAY2026 | - | DG | 0.02% |
| Bharti Airtel Ltd-MAY2026 | - | DG | 0.02% |
| HINDUSTAN AERONAUTICS LTD.-MAY2026 | - | DG | 0.02% |
| IDFC First Bank Limited-MAY2026 | - | DG | 0.02% |
| RBL Bank Ltd-APR2026 | - | DG | 0.01488% |
| RBL Bank Ltd | Financial Services | E | 0.0148% |
| HOUSING & URBAN DEVELOPMENT CORPORATION LTD.-APR2026 | - | DG | 0.01353% |
| Housing & Urban Development Corp Ltd | Financial Services | E | 0.01346% |
| ANGEL ONE LIMITED-APR2026 | - | DG | 0.01341% |
| Angel One Ltd Ordinary Shares | Financial Services | E | 0.01339% |
| Tata Motors Passenger Vehicles Ltd | Consumer Cyclical | E | 0.01338% |
| Lupin Ltd | Healthcare | E | 0.01187% |
| Lupin Ltd.-APR2026 | - | DG | 0.01174% |
| TATA MOTORS PASSENGER VEHICLES LTD.-APR2026 | - | DG | 0.01086% |
| SWIGGY LTD-APR2026 | - | DG | 0.01031% |
| Swiggy Ltd | Consumer Cyclical | E | 0.01028% |
| Bajaj Holdings and Investment Ltd.-MAY2026 | - | DG | 0.01006% |
| Cipla Ltd.-MAY2026 | - | DG | 0.00977% |
| Asian Paints Ltd.-MAY2026 | - | DG | 0.00871% |
| TATA TECHNOLOGIES LTD-APR2026 | - | DG | 0.00866% |
| Tata Technologies Ltd | Technology | E | 0.00862% |
| INDIAN HOTELS COMPANY LTD.-MAY2026 | - | DG | 0.00791% |
| Larsen And Toubro Ltd.-MAY2026 | - | DG | 0.00783% |
| Container Corporation of India Ltd.-MAY2026 | - | DG | 0.00751% |
| YES BANK LTD-MAY2026 | - | DG | 0.00704% |
| Tata Steel Ltd.-MAY2026 | - | DG | 0.00618% |
| GAIL (India) Ltd.-MAY2026 | - | DG | 0.00574% |
| Adani Enterprises Ltd.-MAY2026 | - | DG | 0.00565% |
| Bandhan Bank Ltd.-MAY2026 | - | DG | 0.0056% |
| ADANI GREEN ENERGY LTD.-MAY2026 | - | DG | 0.00555% |
| SOLAR INDUSTRIES INDIA LIMITED-MAY2026 | - | DG | 0.00499% |
| INOX WIND LIMITED-MAY2026 | - | DG | 0.00479% |
| NBCC (India) Ltd -MAY2026 | - | DG | 0.00394% |
| Laurus Labs Ltd.-MAY2026 | - | DG | 0.0038% |
| Coal India Ltd | Energy | E | 0.00371% |
| DLF Ltd.-MAY2026 | - | DG | 0.0035% |
| Coal India Ltd.-APR2026 | - | DG | 0.00308% |
| SUZLON ENERGY LTD.-MAY2026 | - | DG | 0.00305% |
| TATA MOTORS PASSENGER VEHICLES LTD.-MAY2026 | - | DG | 0.00256% |
| REC LTD-MAY2026 | - | DG | 0.00238% |
| Bosch Ltd.-MAY2026 | - | DG | 0.00238% |
| SAMMAAN CAPITAL LIMITED-MAY2026 | - | DG | 0.00213% |
| LIC Housing Finance Ltd.-MAY2026 | - | DG | 0.00208% |
| IndusInd Bank Ltd.-MAY2026 | - | DG | 0.00206% |
| Power Grid Corporation Of India Ltd.-MAY2026 | - | DG | 0.00186% |
| NTPC LTD-MAY2026 | - | DG | 0.00184% |
| Tata Power Co. Ltd.-MAY2026 | - | DG | 0.00174% |
| GMR AIRPORTS LIMITED-MAY2026 | - | DG | 0.0016% |
| Hindalco Industries Ltd-MAY2026 | - | DG | 0.00158% |
| JSW Steel Ltd.-MAY2026 | - | DG | 0.00148% |
| BANK OF INDIA-MAY2026 | - | DG | 0.00139% |
| Exide Industries Ltd-MAY2026 | - | DG | 0.00133% |
| Cholamandalam Investment and Finance Company Ltd.-MAY2026 | - | DG | 0.00127% |
| P I INDUSTRIES LTD-APR2026 | - | DG | 0.00114% |
| PI Industries Ltd | Basic Materials | E | 0.00113% |
| Hindustan Unilever Ltd.-MAY2026 | - | DG | 0.00111% |
| Trent Ltd-MAY2026 | - | DG | 0.00104% |
| Divi s Laboratories Ltd.-MAY2026 | - | DG | 0.00099% |
| Apollo Hospitals Enterprises Ltd.-MAY2026 | - | DG | 0.00097% |
| MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD.-MAY2026 | - | DG | 0.00091% |
| CG POWER AND INDUSTRIAL SOLUTIONS LIMITED-MAY2026 | - | DG | 0.00075% |
| MAZAGOAN DOCK SHIPBUILDERS LTD-MAY2026 | - | DG | 0.00075% |
| Tata Consultancy Services Ltd.-MAY2026 | - | DG | 0.00074% |
| LTIMINDTREE LIMITED-APR2026 | - | DG | 0.00072% |
| LTM Ltd | Technology | E | 0.00072% |
| HDFC Asset Management Company Ltd.-MAY2026 | - | DG | 0.0007% |
| Coal India Ltd.-MAY2026 | - | DG | 0.00064% |
| Bharat Forge Ltd | Consumer Cyclical | E | 0.00062% |
| Bharat Forge Ltd.-APR2026 | - | DG | 0.00062% |
| HDFC Life Insurance Company Ltd.-MAY2026 | - | DG | 0.00059% |
| ICICI Prudential Life Insurance Company Ltd-MAY2026 | - | DG | 0.00057% |
| Bank Of Baroda-MAY2026 | - | DG | 0.00054% |
| Bharat Electronics Ltd.-MAY2026 | - | DG | 0.00052% |
| NMDC Ltd.-MAY2026 | - | DG | 0.00039% |
| UNITED SPIRITS LTD.-MAY2026 | - | DG | 0.00037% |
| PUNJAB NATIONAL BANK-MAY2026 | - | DG | 0.00036% |
| ABB India Ltd-APR2026 | - | DG | 0.00033% |
| KALYAN JEWELLERS INDIA LTD.-MAY2026 | - | DG | 0.00033% |
| ABB India Ltd | Industrials | E | 0.00033% |
| Indian Oil Corporation Ltd-MAY2026 | - | DG | 0.0003% |
| Adani Port and Special Economic Zone Ltd.-MAY2026 | - | DG | 0.00028% |
| Biocon Ltd.-MAY2026 | - | DG | 0.00027% |
| NESTLE INDIA LTD.-MAY2026 | - | DG | 0.00026% |
| GODREJ PROPERTIES LIMITED-MAY2026 | - | DG | 0.00024% |
| Crompton Greaves Consumer Electricals Ltd-MAY2026 | - | DG | 0.00024% |
| Glenmark Pharmaceuticals Ltd-MAY2026 | - | DG | 0.00024% |
| Sun Pharmaceuticals Industries Ltd.-MAY2026 | - | DG | 0.00019% |
| L&T FINANCE HOLDINGS LTD-APR2026 | - | DG | 0.00016% |
| L&T Finance Ltd | Financial Services | E | 0.00016% |
| Lupin Ltd.-MAY2026 | - | DG | 0.00015% |
