Tools & Calculators
Stocks
F&O
Mutual Funds
| Volume | Open Interest | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Symbols | Expiry Date | Put | Call | Total | Ratio | Put | Call | Total | Ratio |
| VMM | 26-May-2026 | 465600 | 1581100 | 2046700 | 0.29 | 1867250 | 3826650 | 35405000 | 0.49 |
| HYUNDAI | 26-May-2026 | 341000 | 1233925 | 1574925 | 0.28 | 956450 | 1269675 | 12381875 | 0.75 |
| NAM-INDIA | 26-May-2026 | 726250 | 1683750 | 2410000 | 0.43 | 715625 | 1275625 | 5929375 | 0.56 |
| COCHINSHIP | 26-May-2026 | 610400 | 2965600 | 3576000 | 0.21 | 964000 | 1209600 | 4795200 | 0.80 |
| FORCEMOT | 26-May-2026 | 87150 | 247300 | 334450 | 0.35 | 68450 | 130750 | 477675 | 0.52 |
| MOTILALOFS | 26-May-2026 | 1190400 | 2784575 | 3974975 | 0.43 | 1675550 | 2138225 | 6983525 | 0.78 |
| GODFRYPHLP | 26-May-2026 | 437250 | 1631300 | 2068550 | 0.27 | 409750 | 679525 | 3114100 | 0.60 |
| ADANIPOWER | 26-May-2026 | 14970350 | 25982450 | 40952800 | 0.58 | 23245400 | 32425700 | 139554050 | 0.72 |
| SWIGGY | 26-May-2026 | 1781000 | 4612400 | 6393400 | 0.39 | 6257425 | 10849025 | 60440800 | 0.58 |
| WAAREEENER | 26-May-2026 | 782075 | 2088975 | 2871050 | 0.37 | 2394175 | 4293275 | 12839225 | 0.56 |
| PREMIERENE | 26-May-2026 | 1896350 | 2520225 | 4416575 | 0.75 | 1839425 | 2554150 | 15194600 | 0.72 |
| TATATECH | 28-Apr-2026 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| IREDA | 26-May-2026 | 1918200 | 6013350 | 7931550 | 0.32 | 12340650 | 18343650 | 79411050 | 0.67 |
| NUVAMA | 26-May-2026 | 1445000 | 1966000 | 3411000 | 0.73 | 685500 | 1028500 | 3221500 | 0.67 |
| JIOFIN | 26-May-2026 | 18532100 | 44454950 | 62987050 | 0.42 | 41282450 | 67407400 | 309229450 | 0.61 |
| MANKIND | 26-May-2026 | 252450 | 1305450 | 1557900 | 0.19 | 740475 | 1073250 | 5888475 | 0.69 |
| KFINTECH | 26-May-2026 | 1476000 | 2561500 | 4037500 | 0.58 | 2397575 | 3197000 | 11456550 | 0.75 |
| KAYNES | 26-May-2026 | 695200 | 2175600 | 2870800 | 0.32 | 713600 | 1206600 | 4692050 | 0.59 |
| PPLPHARMA | 28-Apr-2026 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| DELHIVERY | 26-May-2026 | 10926950 | 28193025 | 39119975 | 0.39 | 4554625 | 9020025 | 43236775 | 0.50 |
| LICI | 26-May-2026 | 1578500 | 4678100 | 6256600 | 0.34 | 3430700 | 6568100 | 20332200 | 0.52 |
| PAYTM | 26-May-2026 | 33985825 | 76786925 | 110772750 | 0.44 | 8394050 | 9074100 | 32251625 | 0.93 |
| POLICYBZR | 26-May-2026 | 5122950 | 11130350 | 16253300 | 0.46 | 1312500 | 2291800 | 14929950 | 0.57 |
| NYKAA | 26-May-2026 | 4368750 | 15968750 | 20337500 | 0.27 | 3434375 | 8425000 | 60650000 | 0.41 |
| ETERNAL | 26-May-2026 | 31830550 | 51349375 | 83179925 | 0.62 | 50837700 | 87333950 | 352631375 | 0.58 |
| SONACOMS | 26-May-2026 | 3570875 | 8206275 | 11777150 | 0.44 | 2975525 | 5179300 | 23854425 | 0.57 |
| LODHA | 26-May-2026 | 2169000 | 3139200 | 5308200 | 0.69 | 1815750 | 2278800 | 18642875 | 0.80 |
| KALYANKJIL | 26-May-2026 | 4550775 | 11255325 | 15806100 | 0.40 | 4399200 | 8934700 | 42913100 | 0.49 |
| IRFC | 26-May-2026 | 8164250 | 35096500 | 43260750 | 0.23 | 27898175 | 38590000 | 122892400 | 0.72 |
| MAZDOCK | 26-May-2026 | 811800 | 3678600 | 4490400 | 0.22 | 1893200 | 4208400 | 10958650 | 0.45 |
| ANGELONE | 26-May-2026 | 10285000 | 34210000 | 44495000 | 0.30 | 9005000 | 19017500 | 54242500 | 0.47 |
| CAMS | 26-May-2026 | 6300000 | 12190500 | 18490500 | 0.52 | 4785750 | 4507500 | 16897275 | 1.06 |
| MAXHEALTH | 26-May-2026 | 427875 | 1525125 | 1953000 | 0.28 | 1313550 | 2668575 | 17892525 | 0.49 |
| POWERINDIA | 26-May-2026 | 447150 | 453450 | 900600 | 0.99 | 239025 | 245800 | 891700 | 0.97 |
| SBICARD | 26-May-2026 | 2842400 | 5659200 | 8501600 | 0.50 | 6055200 | 9231200 | 41237600 | 0.66 |
| IRCTC | 24-Feb-2026 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 360ONE | 26-May-2026 | 495500 | 1312000 | 1807500 | 0.38 | 629500 | 808500 | 6721000 | 0.78 |
| KPITTECH | 26-May-2026 | 11944125 | 24019725 | 35963850 | 0.50 | 3865800 | 8269225 | 21586225 | 0.47 |
| POLYCAB | 26-May-2026 | 10233125 | 14728750 | 24961875 | 0.69 | 2053000 | 1740000 | 6012250 | 1.18 |
| RVNL | 26-May-2026 | 4466000 | 18760550 | 23226550 | 0.24 | 8993050 | 15368950 | 81366050 | 0.59 |
| DALBHARAT | 26-May-2026 | 183950 | 585325 | 769275 | 0.31 | 556725 | 1051050 | 4518800 | 0.53 |
| HDFCAMC | 26-May-2026 | 532200 | 2009100 | 2541300 | 0.26 | 837000 | 1274400 | 8334300 | 0.66 |
| ADANIGREEN | 26-May-2026 | 4379400 | 7779600 | 12159000 | 0.56 | 5955000 | 8374800 | 36674400 | 0.71 |
| HAL | 26-May-2026 | 3637350 | 8468550 | 12105900 | 0.43 | 2252100 | 2843850 | 11965050 | 0.79 |
| BDL | 26-May-2026 | 2380700 | 10027575 | 12408275 | 0.24 | 1597400 | 2542400 | 7984925 | 0.63 |
| BANDHANBNK | 26-May-2026 | 17128800 | 24940800 | 42069600 | 0.69 | 31330800 | 44370000 | 174222000 | 0.71 |
| AMBER | 26-May-2026 | 1197900 | 1950000 | 3147900 | 0.61 | 541300 | 1052400 | 3015600 | 0.51 |
| TIINDIA | 26-May-2026 | 233600 | 1606600 | 1840200 | 0.15 | 255400 | 492600 | 3220200 | 0.52 |
| HDFCLIFE | 26-May-2026 | 25792800 | 67552100 | 93344900 | 0.38 | 12853500 | 18736300 | 88206800 | 0.69 |
| IEX | 26-May-2026 | 22927500 | 61402500 | 84330000 | 0.37 | 26941800 | 42611250 | 141774450 | 0.63 |
| ABCAPITAL | 26-May-2026 | 13745400 | 25516100 | 39261500 | 0.54 | 12232600 | 15289200 | 67155300 | 0.80 |
| ICICIGI | 26-May-2026 | 1152125 | 2875275 | 4027400 | 0.40 | 500825 | 837200 | 6607250 | 0.60 |
| SBILIFE | 26-May-2026 | 1615500 | 2689125 | 4304625 | 0.60 | 2112000 | 3975000 | 16923375 | 0.53 |
| DIXON | 26-May-2026 | 595200 | 1232950 | 1828150 | 0.48 | 1098400 | 1360800 | 5784550 | 0.81 |
| AUBANK | 26-May-2026 | 4215000 | 8368000 | 12583000 | 0.50 | 4554000 | 8184000 | 40678000 | 0.56 |
| HUDCO | 28-Apr-2026 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| CDSL | 26-May-2026 | 2308975 | 6008750 | 8317725 | 0.38 | 4853075 | 6631950 | 24835375 | 0.73 |
| DMART | 26-May-2026 | 991350 | 1551600 | 2542950 | 0.64 | 830400 | 1706850 | 6554250 | 0.49 |
| BSE | 26-May-2026 | 13027875 | 25644000 | 38671875 | 0.51 | 6619875 | 7505450 | 22623225 | 0.88 |
| LAURUSLABS | 26-May-2026 | 7549700 | 15210750 | 22760450 | 0.50 | 4524550 | 6488900 | 31195850 | 0.70 |
| PNBHOUSING | 26-May-2026 | 413400 | 861900 | 1275300 | 0.48 | 1310400 | 2206100 | 14472250 | 0.59 |
| VBL | 26-May-2026 | 2419875 | 4170375 | 6590250 | 0.58 | 6681375 | 11576250 | 67855425 | 0.58 |
| ICICIPRULI | 26-May-2026 | 6277975 | 8226950 | 14504925 | 0.76 | 4816475 | 4840525 | 30051400 | 1.00 |
| RBLBANK | 26-May-2026 | 18964275 | 51244500 | 70208775 | 0.37 | 17414875 | 20186650 | 111077375 | 0.86 |
| LTM | 26-May-2026 | 267600 | 888900 | 1156500 | 0.30 | 638250 | 1199400 | 5481600 | 0.53 |
| CROMPTON | 26-May-2026 | 10386000 | 33813000 | 44199000 | 0.31 | 8346600 | 16360200 | 82433100 | 0.51 |
| ALKEM | 26-May-2026 | 31625 | 136500 | 168125 | 0.23 | 162000 | 244500 | 1524250 | 0.66 |
| IDFCFIRSTB | 26-May-2026 | 59925775 | 87667300 | 147593075 | 0.68 | 89893300 | 104816775 | 620998350 | 0.86 |
| INDIGO | 26-May-2026 | 3528900 | 6825300 | 10354200 | 0.52 | 2548500 | 4348050 | 15026400 | 0.59 |
| SYNGENE | 30-Mar-2026 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ADANIENSOL | 26-May-2026 | 3318975 | 8565075 | 11884050 | 0.39 | 4648050 | 7109775 | 32960250 | 0.65 |
| INOXWIND | 26-May-2026 | 3396250 | 14232075 | 17628325 | 0.24 | 13795925 | 26648050 | 134645000 | 0.52 |
| YESBANK | 26-May-2026 | 395312100 | 1251712800 | 1647024900 | 0.32 | 309849300 | 350248200 | 1916133200 | 0.88 |
| WIPRO | 26-May-2026 | 24318000 | 59094000 | 83412000 | 0.41 | 71325000 | 140862000 | 527598000 | 0.51 |
| VOLTAS | 26-May-2026 | 2889375 | 5270250 | 8159625 | 0.55 | 3153375 | 4656375 | 19081500 | 0.68 |
| UPL | 26-May-2026 | 3166635 | 5250625 | 8417260 | 0.60 | 3479640 | 5693710 | 37620220 | 0.61 |
| UNIONBANK | 26-May-2026 | 6535725 | 17912400 | 24448125 | 0.36 | 31957350 | 69994650 | 245481300 | 0.46 |
| ULTRACEMCO | 26-May-2026 | 589650 | 1094100 | 1683750 | 0.54 | 496600 | 1220350 | 4501300 | 0.41 |
| TVSMOTOR | 26-May-2026 | 1149225 | 3211950 | 4361175 | 0.36 | 1050525 | 1575700 | 11289775 | 0.67 |
| TRENT | 26-May-2026 | 950900 | 2351600 | 3302500 | 0.40 | 1463300 | 3269000 | 11716950 | 0.45 |
| TORNTPOWER | 28-Apr-2026 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| TORNTPHARM | 26-May-2026 | 117125 | 481000 | 598125 | 0.24 | 222750 | 453875 | 3284000 | 0.49 |
| TITAN | 26-May-2026 | 3711400 | 5861275 | 9572675 | 0.63 | 1505875 | 2299850 | 12941775 | 0.65 |
| TECHM | 26-May-2026 | 2835600 | 4769400 | 7605000 | 0.59 | 4653000 | 7003800 | 31669800 | 0.66 |
| TCS | 26-May-2026 | 6251300 | 14048050 | 20299350 | 0.44 | 9797575 | 15397575 | 66281775 | 0.64 |
| TATASTEEL | 26-May-2026 | 58060750 | 89806750 | 147867500 | 0.65 | 62403000 | 84898000 | 337051000 | 0.74 |
| TATAPOWER | 26-May-2026 | 9417750 | 26514700 | 35932450 | 0.36 | 17224550 | 28714350 | 101288300 | 0.60 |
| TMPV | 26-May-2026 | 13284800 | 25259200 | 38544000 | 0.53 | 18079200 | 29298400 | 117320800 | 0.62 |
| TATACONSUM | 26-May-2026 | 1671450 | 4667850 | 6339300 | 0.36 | 1585100 | 3537600 | 15264700 | 0.45 |
| TATAELXSI | 26-May-2026 | 509025 | 655900 | 1164925 | 0.78 | 611000 | 1388100 | 4383175 | 0.44 |
| SUZLON | 26-May-2026 | 37417650 | 129111650 | 166529300 | 0.29 | 64763400 | 155726375 | 521851150 | 0.42 |
| SUPREMEIND | 26-May-2026 | 534100 | 1132775 | 1666875 | 0.47 | 344575 | 933975 | 3530100 | 0.37 |
| SUNPHARMA | 26-May-2026 | 5016200 | 6992300 | 12008500 | 0.72 | 7003150 | 10364200 | 45577000 | 0.68 |
| VEDL | 26-May-2026 | 44552150 | 84337550 | 128889700 | 0.53 | 34274600 | 55752000 | 121965550 | 0.61 |
| SHRIRAMFIN | 26-May-2026 | 9889275 | 18486600 | 28375875 | 0.53 | 8927325 | 15247650 | 68799225 | 0.59 |
| SRF | 26-May-2026 | 2838800 | 5010600 | 7849400 | 0.57 | 1808400 | 1786400 | 7561600 | 1.01 |
| SOLARINDS | 26-May-2026 | 180500 | 179350 | 359850 | 1.01 | 95900 | 115350 | 964100 | 0.83 |
| SIEMENS | 26-May-2026 | 505225 | 1360100 | 1865325 | 0.37 | 545300 | 1058925 | 4634000 | 0.51 |
| SHREECEM | 26-May-2026 | 213625 | 800625 | 1014250 | 0.27 | 54975 | 107150 | 611700 | 0.51 |
| SBIN | 26-May-2026 | 33138000 | 56433000 | 89571000 | 0.59 | 26870250 | 38256750 | 168448500 | 0.70 |
| SAIL | 26-May-2026 | 3849300 | 8892400 | 12741700 | 0.43 | 6298000 | 8850100 | 240085400 | 0.71 |
| PATANJALI | 26-May-2026 | 1166400 | 4794300 | 5960700 | 0.24 | 3242700 | 5409000 | 42560525 | 0.60 |
| RELIANCE | 26-May-2026 | 31948000 | 57542500 | 89490500 | 0.56 | 34789000 | 49251000 | 183477500 | 0.71 |
| RECLTD | 26-May-2026 | 15831200 | 32988200 | 48819400 | 0.48 | 17364375 | 29173200 | 114384900 | 0.60 |
| PRESTIGE | 26-May-2026 | 361350 | 1536750 | 1898100 | 0.24 | 793350 | 1269450 | 8022600 | 0.62 |
| POWERGRID | 26-May-2026 | 8943300 | 23590400 | 32533700 | 0.38 | 12275900 | 25372600 | 120503700 | 0.48 |
| PNB | 26-May-2026 | 60256000 | 107360000 | 167616000 | 0.56 | 76096000 | 114064000 | 493856000 | 0.67 |
| PIIND | 26-May-2026 | 263550 | 950775 | 1214325 | 0.28 | 568925 | 1030925 | 4395125 | 0.55 |
| PIDILITIND | 26-May-2026 | 3061000 | 9139500 | 12200500 | 0.33 | 1546500 | 2447000 | 12129500 | 0.63 |
| PHOENIXLTD | 26-May-2026 | 470400 | 699650 | 1170050 | 0.67 | 644000 | 1068200 | 5870200 | 0.60 |
| PGEL | 26-May-2026 | 1985500 | 4019450 | 6004950 | 0.49 | 3754400 | 4692050 | 20279650 | 0.80 |
| PFC | 26-May-2026 | 7311200 | 13351000 | 20662200 | 0.55 | 11952200 | 20568600 | 92281800 | 0.58 |
| PETRONET | 26-May-2026 | 5838700 | 19117800 | 24956500 | 0.31 | 11933900 | 13001700 | 60038100 | 0.92 |
| PERSISTENT | 26-May-2026 | 825000 | 1064600 | 1889600 | 0.77 | 915900 | 1473500 | 6327075 | 0.62 |
| PAGEIND | 26-May-2026 | 5370 | 5595 | 10965 | 0.96 | 17070 | 20910 | 342030 | 0.82 |
| ONGC | 26-May-2026 | 17991000 | 63418500 | 81409500 | 0.28 | 18393750 | 56461500 | 179034750 | 0.33 |
| OIL | 26-May-2026 | 4643800 | 10568600 | 15212400 | 0.44 | 5989200 | 12525800 | 39027800 | 0.48 |
| OFSS | 26-May-2026 | 889125 | 574275 | 1463400 | 1.55 | 1413675 | 1212825 | 3867550 | 1.17 |
| OBEROIRLTY | 26-May-2026 | 171850 | 645750 | 817600 | 0.27 | 423850 | 1232000 | 8722000 | 0.34 |
| NTPC | 26-May-2026 | 20236500 | 54744000 | 74980500 | 0.37 | 16645500 | 42624000 | 173947500 | 0.39 |
| NMDC | 26-May-2026 | 20904750 | 75303000 | 96207750 | 0.28 | 40466250 | 76268250 | 445527000 | 0.53 |
| COFORGE | 26-May-2026 | 9646125 | 16315500 | 25961625 | 0.59 | 7332100 | 9820125 | 37824100 | 0.75 |
| NHPC | 26-May-2026 | 9203200 | 30630400 | 39833600 | 0.30 | 24569600 | 48262400 | 187844750 | 0.51 |
| NESTLEIND | 26-May-2026 | 2651500 | 2584000 | 5235500 | 1.03 | 4184500 | 4042500 | 22760000 | 1.04 |
| NBCC | 26-May-2026 | 6558500 | 19032000 | 25590500 | 0.34 | 13481000 | 16640000 | 109265000 | 0.81 |
| NAUKRI | 26-May-2026 | 558000 | 1631250 | 2189250 | 0.34 | 1163250 | 3016875 | 15553550 | 0.39 |
| NATIONALUM | 26-May-2026 | 6901875 | 16265625 | 23167500 | 0.42 | 15901875 | 30967500 | 100852500 | 0.51 |
| MUTHOOTFIN | 26-May-2026 | 687225 | 2480225 | 3167450 | 0.28 | 920150 | 1435225 | 6177325 | 0.64 |
| MPHASIS | 26-May-2026 | 902825 | 1979175 | 2882000 | 0.46 | 1004025 | 1585100 | 7519050 | 0.63 |
| MOTHERSON | 26-May-2026 | 22330650 | 51493950 | 73824600 | 0.43 | 24870600 | 30547050 | 196879950 | 0.81 |
| UNOMINDA | 26-May-2026 | 2034450 | 2971100 | 5005550 | 0.68 | 635250 | 1390950 | 6761150 | 0.46 |
| MCX | 26-May-2026 | 5099375 | 11677500 | 16776875 | 0.44 | 3995625 | 5190625 | 22061500 | 0.77 |
| UNITDSPR | 26-May-2026 | 682800 | 1667600 | 2350400 | 0.41 | 2611600 | 4022400 | 19121200 | 0.65 |
| MFSL | 26-May-2026 | 1215200 | 2322800 | 3538000 | 0.52 | 924400 | 1482000 | 12163200 | 0.62 |
| MARUTI | 26-May-2026 | 1224450 | 2705900 | 3930350 | 0.45 | 1030500 | 2123300 | 6365450 | 0.49 |
| MARICO | 26-May-2026 | 6729600 | 11535600 | 18265200 | 0.58 | 6261600 | 7320000 | 35380800 | 0.86 |
| MANAPPURAM | 26-May-2026 | 6963000 | 16323000 | 23286000 | 0.43 | 8892000 | 11157000 | 69831000 | 0.80 |
| M&M | 26-May-2026 | 7519800 | 14205600 | 21725400 | 0.53 | 5392400 | 5307000 | 30772600 | 1.02 |
| LUPIN | 26-May-2026 | 6535650 | 12857100 | 19392750 | 0.51 | 3172200 | 4828850 | 15923900 | 0.66 |
| LT | 26-May-2026 | 4510450 | 13584375 | 18094825 | 0.33 | 4985050 | 8657075 | 31124450 | 0.58 |
| LICHSGFIN | 26-May-2026 | 3193000 | 9125000 | 12318000 | 0.35 | 4563000 | 6163000 | 42364000 | 0.74 |
| LTF | 26-May-2026 | 6552000 | 18852750 | 25404750 | 0.35 | 11306250 | 14775750 | 71421750 | 0.77 |
| KOTAKBANK | 26-May-2026 | 32418000 | 62658000 | 95076000 | 0.52 | 28190000 | 47552000 | 306522000 | 0.59 |
| KEI | 26-May-2026 | 6469050 | 3934350 | 10403400 | 1.64 | 949900 | 761425 | 3589600 | 1.25 |
| JUBLFOOD | 26-May-2026 | 2668750 | 6616250 | 9285000 | 0.40 | 5157500 | 7117500 | 52288750 | 0.72 |
| JSWSTEEL | 26-May-2026 | 1567350 | 4383450 | 5950800 | 0.36 | 3234600 | 4574475 | 57917025 | 0.71 |
| JSWENERGY | 26-May-2026 | 3236000 | 6905000 | 10141000 | 0.47 | 4443000 | 6084000 | 34561450 | 0.73 |
| JINDALSTEL | 26-May-2026 | 2845000 | 5643125 | 8488125 | 0.50 | 2679375 | 3766875 | 19074375 | 0.71 |
| ITC | 26-May-2026 | 23265600 | 70710050 | 93975650 | 0.33 | 38843200 | 110060825 | 331693100 | 0.35 |
| IOC | 26-May-2026 | 25262250 | 59304375 | 84566625 | 0.43 | 35402250 | 49408125 | 202122375 | 0.72 |
| INFY | 26-May-2026 | 10122400 | 20440400 | 30562800 | 0.50 | 23118000 | 41090000 | 150629600 | 0.56 |
| INDUSTOWER | 26-May-2026 | 8168500 | 20306500 | 28475000 | 0.40 | 20768900 | 31511200 | 139355800 | 0.66 |
| INDUSINDBK | 26-May-2026 | 7065800 | 7532000 | 14597800 | 0.94 | 5959100 | 6577900 | 49921900 | 0.91 |
| INDIANB | 26-May-2026 | 2905000 | 5288000 | 8193000 | 0.55 | 3876000 | 7187000 | 25124000 | 0.54 |
| INDHOTEL | 26-May-2026 | 3539000 | 7793000 | 11332000 | 0.45 | 5349000 | 5957000 | 33960000 | 0.90 |
| IIFL | 27-Jan-2026 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| IDEA | 26-May-2026 | 402046875 | 930675975 | 1332722850 | 0.43 | 877141200 | 1610832075 | 9286889700 | 0.54 |
| ICICIBANK | 26-May-2026 | 26759600 | 44116100 | 70875700 | 0.61 | 21609000 | 35928900 | 213226300 | 0.60 |
| SAMMAANCAP | 26-May-2026 | 4790200 | 18399700 | 23189900 | 0.26 | 12917200 | 20536800 | 137548400 | 0.63 |
| HINDZINC | 26-May-2026 | 22939350 | 38321675 | 61261025 | 0.60 | 13789825 | 18284350 | 68233725 | 0.75 |
| HINDUNILVR | 26-May-2026 | 4603500 | 8323800 | 12927300 | 0.55 | 4728900 | 8873700 | 29721900 | 0.53 |
| HINDPETRO | 26-May-2026 | 19822725 | 38310975 | 58133700 | 0.52 | 13877325 | 13778100 | 68438925 | 1.01 |
| HINDALCO | 26-May-2026 | 5455800 | 8854300 | 14310100 | 0.62 | 5492900 | 7429100 | 47743500 | 0.74 |
| HEROMOTOCO | 26-May-2026 | 8347200 | 16334850 | 24682050 | 0.51 | 1837650 | 2380200 | 9035550 | 0.77 |
| HDFCBANK | 26-May-2026 | 47918700 | 82195100 | 130113800 | 0.58 | 44211650 | 74204150 | 474316650 | 0.60 |
| HCLTECH | 26-May-2026 | 5751900 | 13222650 | 18974550 | 0.44 | 11837050 | 25408650 | 83385750 | 0.47 |
| HAVELLS | 26-May-2026 | 2138000 | 5215500 | 7353500 | 0.41 | 2333500 | 5737000 | 18665500 | 0.41 |
| GRASIM | 26-May-2026 | 1383000 | 2721750 | 4104750 | 0.51 | 884500 | 1466000 | 17538000 | 0.60 |
| GODREJPROP | 26-May-2026 | 1662100 | 3690775 | 5352875 | 0.45 | 1728100 | 2896900 | 12666100 | 0.60 |
| GODREJCP | 26-May-2026 | 9753000 | 17993500 | 27746500 | 0.54 | 2925500 | 5952000 | 23643500 | 0.49 |
| GMRAIRPORT | 26-May-2026 | 19453275 | 73649025 | 93102300 | 0.26 | 38697300 | 58548150 | 243281025 | 0.66 |
| GLENMARK | 26-May-2026 | 475875 | 1219500 | 1695375 | 0.39 | 1026000 | 2245500 | 14232000 | 0.46 |
| GAIL | 26-May-2026 | 5959800 | 17668350 | 23628150 | 0.34 | 19312650 | 21379050 | 117218500 | 0.90 |
| FORTIS | 26-May-2026 | 403000 | 1140025 | 1543025 | 0.35 | 827700 | 2062275 | 12363575 | 0.40 |
| FEDERALBNK | 26-May-2026 | 14702500 | 35415000 | 50117500 | 0.42 | 19435000 | 33125000 | 138480000 | 0.59 |
| EXIDEIND | 26-May-2026 | 14490000 | 30339000 | 44829000 | 0.48 | 10215000 | 15708600 | 53976600 | 0.65 |
| EICHERMOT | 26-May-2026 | 864300 | 2889000 | 3753300 | 0.30 | 880600 | 1256700 | 5601400 | 0.70 |
| DRREDDY | 26-May-2026 | 6193750 | 12165625 | 18359375 | 0.51 | 5723125 | 11336875 | 37437500 | 0.50 |
| DLF | 26-May-2026 | 3729825 | 12017775 | 15747600 | 0.31 | 6032400 | 8095725 | 60251575 | 0.75 |
| DIVISLAB | 26-May-2026 | 313200 | 499700 | 812900 | 0.63 | 516100 | 751400 | 3695800 | 0.69 |
| DABUR | 26-May-2026 | 8128750 | 27651250 | 35780000 | 0.29 | 7047500 | 13203750 | 48837500 | 0.53 |
| CUMMINSIND | 26-May-2026 | 566400 | 1592800 | 2159200 | 0.36 | 548000 | 699600 | 5285200 | 0.78 |
| CGPOWER | 26-May-2026 | 19194700 | 64179250 | 83373950 | 0.30 | 5570900 | 7584550 | 38235550 | 0.73 |
| CONCOR | 26-May-2026 | 2138750 | 5433750 | 7572500 | 0.39 | 3786250 | 5601250 | 32477500 | 0.68 |
| COLPAL | 26-May-2026 | 499950 | 871425 | 1371375 | 0.57 | 897300 | 1339875 | 7270150 | 0.67 |
| COALINDIA | 26-May-2026 | 83965950 | 130360050 | 214326000 | 0.64 | 18346500 | 36073350 | 113360850 | 0.51 |
| CIPLA | 26-May-2026 | 2395875 | 4710750 | 7106625 | 0.51 | 3824250 | 5367575 | 22652775 | 0.71 |
| CHOLAFIN | 26-May-2026 | 2832500 | 2931875 | 5764375 | 0.97 | 2649375 | 3081875 | 24524375 | 0.86 |
| CANBK | 26-May-2026 | 24502500 | 57017250 | 81519750 | 0.43 | 68856750 | 75816000 | 377088750 | 0.91 |
| ZYDUSLIFE | 26-May-2026 | 711000 | 3233700 | 3944700 | 0.22 | 2214900 | 3726900 | 15727500 | 0.59 |
| BRITANNIA | 26-May-2026 | 2096750 | 4049500 | 6146250 | 0.52 | 868625 | 1132500 | 4865875 | 0.77 |
| BPCL | 26-May-2026 | 17615025 | 39792300 | 57407325 | 0.44 | 18073225 | 25724375 | 103306325 | 0.70 |
| BOSCHLTD | 26-May-2026 | 104125 | 403825 | 507950 | 0.26 | 59900 | 85450 | 429850 | 0.70 |
| BLUESTARCO | 26-May-2026 | 3261375 | 7337525 | 10598900 | 0.44 | 1181050 | 2121600 | 6807125 | 0.56 |
| BIOCON | 26-May-2026 | 16570000 | 36857500 | 53427500 | 0.45 | 12927500 | 19377500 | 63272500 | 0.67 |
| BHEL | 26-May-2026 | 118064625 | 199702125 | 317766750 | 0.59 | 57991500 | 54172125 | 247498125 | 1.07 |
| BHARTIARTL | 26-May-2026 | 7311200 | 14987675 | 22298875 | 0.49 | 7500250 | 14595800 | 85135200 | 0.51 |
| BHARATFORG | 26-May-2026 | 21744500 | 41085500 | 62830000 | 0.53 | 3355500 | 5103500 | 16859500 | 0.66 |
| BEL | 26-May-2026 | 16998825 | 42638850 | 59637675 | 0.40 | 27759000 | 47049225 | 195633975 | 0.59 |
| BANKINDIA | 26-May-2026 | 7644000 | 12490400 | 20134400 | 0.61 | 16738800 | 22063600 | 100906000 | 0.76 |
| BANKBARODA | 26-May-2026 | 9380475 | 27726075 | 37106550 | 0.34 | 27658800 | 36822825 | 181288575 | 0.75 |
| BAJFINANCE | 26-May-2026 | 8193000 | 12942000 | 21135000 | 0.63 | 13726500 | 16548750 | 101811000 | 0.83 |
| BAJAJHLDNG | 26-May-2026 | 107500 | 648150 | 755650 | 0.17 | 58050 | 162600 | 518775 | 0.36 |
| BAJAJFINSV | 26-May-2026 | 1490250 | 2634800 | 4125050 | 0.57 | 2973500 | 3200000 | 17735050 | 0.93 |
| BAJAJ-AUTO | 26-May-2026 | 6518100 | 16196850 | 22714950 | 0.40 | 1636125 | 2038725 | 6328050 | 0.80 |
| AXISBANK | 26-May-2026 | 13128750 | 19459375 | 32588125 | 0.67 | 11276875 | 16404375 | 96673750 | 0.69 |
| AUROPHARMA | 26-May-2026 | 2275350 | 3332450 | 5607800 | 0.68 | 2549800 | 3165800 | 24318800 | 0.81 |
| ASTRAL | 26-May-2026 | 877625 | 3478200 | 4355825 | 0.25 | 1151750 | 2057850 | 12348800 | 0.56 |
| ASIANPAINT | 26-May-2026 | 3286250 | 7393000 | 10679250 | 0.44 | 3487250 | 4906750 | 22654750 | 0.71 |
| ASHOKLEY | 26-May-2026 | 54885000 | 155300000 | 210185000 | 0.35 | 53515000 | 89565000 | 285005000 | 0.60 |
| APOLLOHOSP | 26-May-2026 | 467500 | 913000 | 1380500 | 0.51 | 551750 | 824875 | 3410375 | 0.67 |
| APLAPOLLO | 26-May-2026 | 1424500 | 4176900 | 5601400 | 0.34 | 1150100 | 1794100 | 9155300 | 0.64 |
