Tools & Calculators
Stocks
F&O
Mutual Funds
Fund Name | Rating | 3 Year CAGR | 5 Year CAGR | Fund Size (in Cr.) |
|---|---|---|---|---|
| Bandhan Small Cap Reg Gr | 4 | 31.15% | 23.71% | ₹2,01,29,67,06,972.34 |
| Bandhan Small Cap Reg IDCW-P | 4 | 30.47% | 22.05% | ₹2,01,29,67,06,972.34 |
| Sundaram Small Cap Instl Gr | - | 27.45% | 16.27% | ₹33,06,19,17,021 |
| Sundaram Small Cap Instl IDCW-P | - | 27.18% | 15.93% | ₹33,06,19,17,021 |
| Mahindra Manulife Small Cap Reg Gr | 5 | 25.37% | - | ₹38,20,30,80,000 |
| Invesco India Smallcap Reg Gr | 4 | 25.23% | 22.65% | ₹92,07,57,64,000 |
| ITI Small Cap Reg Gr | 3 | 25.11% | 17.83% | ₹24,92,95,56,000 |
| Sundaram Small Cap Instl IDCW-R | - | 24.81% | 16.61% | ₹33,06,19,17,021 |
| ITI Small Cap Reg IDCW-P | 2 | 24.16% | 17.29% | ₹24,92,95,56,000 |
| ITI Small Cap Reg IDCW-R | 2 | 24.16% | 17.29% | ₹24,92,95,56,000 |
By signing up I certify terms, conditions & privacy policy