Tools & Calculators
Stocks
F&O
Mutual Funds
List of stocks eligible for Margin Trading Facility (MTF).
Search any MTF eligible stock, enter your funds, and instantly see how many shares you can buy with or without margin along with the margin multiplier for leverage.
Symbols | LTP | Margin | With MTF | Qty (With MTF) | Qty (Without MTF) |
|---|---|---|---|---|---|
| ADANIPORTS | ₹ 1821.00 | 4.00x | ₹ 455.25 | 0 | 0 |
| ALKEM | ₹ 5347.50 | 4.00x | ₹ 1336.88 | 0 | 0 |
| AMBUJACEM | ₹ 425.00 | 4.00x | ₹ 106.25 | 0 | 0 |
| APOLLOHOSP | ₹ 8400.00 | 4.00x | ₹ 2100 | 0 | 0 |
| ASIANPAINT | ₹ 2750.00 | 4.00x | ₹ 687.5 | 0 | 0 |
| ASTRAL | ₹ 1558.70 | 4.00x | ₹ 389.68 | 0 | 0 |
| AUROPHARMA | ₹ 1402.00 | 4.00x | ₹ 350.5 | 0 | 0 |
| AXISBANK | ₹ 1363.40 | 4.00x | ₹ 340.85 | 0 | 0 |
| BAJAJ-AUTO | ₹ 9945.00 | 4.00x | ₹ 2486.25 | 0 | 0 |
| BAJAJFINSV | ₹ 1788.90 | 4.00x | ₹ 447.23 | 0 | 0 |
| BAJFINANCE | ₹ 959.50 | 4.00x | ₹ 239.88 | 0 | 0 |
| BEL | ₹ 408.00 | 4.00x | ₹ 102 | 0 | 0 |
| BHARTIARTL | ₹ 1854.00 | 4.00x | ₹ 463.5 | 0 | 0 |
| BOSCHLTD | ₹ 39140.00 | 4.00x | ₹ 9785 | 0 | 0 |
| BPCL | ₹ 311.80 | 4.00x | ₹ 77.95 | 0 | 0 |
| BRITANNIA | ₹ 5217.50 | 4.00x | ₹ 1304.38 | 0 | 0 |
| CIPLA | ₹ 1374.90 | 4.00x | ₹ 343.73 | 0 | 0 |
| COALINDIA | ₹ 450.80 | 4.00x | ₹ 112.7 | 0 | 0 |
| COLPAL | ₹ 2097.80 | 4.00x | ₹ 524.45 | 0 | 0 |
| CROMPTON | ₹ 265.00 | 4.00x | ₹ 66.25 | 0 | 0 |
| DABUR | ₹ 434.55 | 4.00x | ₹ 108.64 | 0 | 0 |
| DALBHARAT | ₹ 1706.50 | 4.00x | ₹ 426.63 | 0 | 0 |
| DMART | ₹ 4200.00 | 4.00x | ₹ 1050 | 0 | 0 |
| DRREDDY | ₹ 1277.60 | 4.00x | ₹ 319.4 | 0 | 0 |
| EICHERMOT | ₹ 7552.50 | 4.00x | ₹ 1888.13 | 0 | 0 |
| FEDERALBNK | ₹ 320.45 | 4.00x | ₹ 80.11 | 0 | 0 |
| GODREJCP | ₹ 1036.70 | 4.00x | ₹ 259.18 | 0 | 0 |
| GRASIM | ₹ 3142.80 | 4.00x | ₹ 785.7 | 0 | 0 |
| HAVELLS | ₹ 1180.50 | 4.00x | ₹ 295.13 | 0 | 0 |
| HCLTECH | ₹ 1160.40 | 4.00x | ₹ 290.1 | 0 | 0 |
| HEROMOTOCO | ₹ 5029.00 | 4.00x | ₹ 1257.25 | 0 | 0 |
| HINDALCO | ₹ 984.00 | 4.00x | ₹ 246 | 0 | 0 |
| ICICIBANK | ₹ 1335.50 | 4.00x | ₹ 333.88 | 0 | 0 |
| ICICIGI | ₹ 1790.00 | 4.00x | ₹ 447.5 | 0 | 0 |
| ICICIPRULI | ₹ 489.95 | 4.00x | ₹ 122.49 | 0 | 0 |
| IDFCFIRSTB | ₹ 77.61 | 4.00x | ₹ 19.4 | 0 | 0 |
| INFY | ₹ 1145.00 | 4.00x | ₹ 286.25 | 0 | 0 |
| IOC | ₹ 145.12 | 4.00x | ₹ 36.28 | 0 | 0 |
| IRCTC | ₹ 524.40 | 4.00x | ₹ 131.1 | 0 | 0 |
| ITC | ₹ 291.95 | 4.00x | ₹ 72.99 | 0 | 0 |
| JIOFIN | ₹ 241.66 | 4.00x | ₹ 60.41 | 0 | 0 |
| JSWSTEEL | ₹ 1275.00 | 4.00x | ₹ 318.75 | 0 | 0 |
| JUBLFOOD | ₹ 422.55 | 4.00x | ₹ 105.64 | 0 | 0 |
| KOTAKBANK | ₹ 407.95 | 4.00x | ₹ 101.99 | 0 | 0 |
| LT | ₹ 4182.00 | 4.00x | ₹ 1045.5 | 0 | 0 |
| LTIM | ₹ 0.00 | 4.00x | ₹ 0 | 0 | 0 |
| LUPIN | ₹ 2272.60 | 4.00x | ₹ 568.15 | 0 | 0 |
| M&M | ₹ 3137.00 | 4.00x | ₹ 784.25 | 0 | 0 |
| MARICO | ₹ 811.00 | 4.00x | ₹ 202.75 | 0 | 0 |
| MARUTI | ₹ 13687.00 | 4.00x | ₹ 3421.75 | 0 | 0 |
| MFSL | ₹ 1611.90 | 4.00x | ₹ 402.98 | 0 | 0 |
| NESTLEIND | ₹ 1390.00 | 4.00x | ₹ 347.5 | 0 | 0 |
| NTPC | ₹ 355.90 | 4.00x | ₹ 88.97 | 0 | 0 |
| ONGC | ₹ 248.20 | 4.00x | ₹ 62.05 | 0 | 0 |
| PAGEIND | ₹ 39075.00 | 4.00x | ₹ 9768.75 | 0 | 0 |
| PATANJALI | ₹ 425.75 | 4.00x | ₹ 106.44 | 0 | 0 |
| PETRONET | ₹ 290.00 | 4.00x | ₹ 72.5 | 0 | 0 |
| PIDILITIND | ₹ 1572.00 | 4.00x | ₹ 393 | 0 | 0 |
| PIIND | ₹ 2883.00 | 4.00x | ₹ 720.75 | 0 | 0 |
| POWERGRID | ₹ 285.40 | 4.00x | ₹ 71.35 | 0 | 0 |
| RELIANCE | ₹ 1328.00 | 4.00x | ₹ 332 | 0 | 0 |
| SBICARD | ₹ 622.00 | 4.00x | ₹ 155.5 | 0 | 0 |
| SBILIFE | ₹ 1766.00 | 4.00x | ₹ 441.5 | 0 | 0 |
| SBIN | ₹ 1016.05 | 4.00x | ₹ 254.01 | 0 | 0 |
| SHREECEM | ₹ 24950.00 | 4.00x | ₹ 6237.5 | 0 | 0 |
| SRF | ₹ 2746.00 | 4.00x | ₹ 686.5 | 0 | 0 |
| SUNPHARMA | ₹ 1805.00 | 4.00x | ₹ 451.25 | 0 | 0 |
| SYNGENE | ₹ 453.25 | 4.00x | ₹ 113.31 | 0 | 0 |
| TATACONSUM | ₹ 1130.70 | 4.00x | ₹ 282.68 | 0 | 0 |
| TMPV | ₹ 0.00 | 4.00x | ₹ 0 | 0 | 0 |
| TATAPOWER | ₹ 401.75 | 4.00x | ₹ 100.44 | 0 | 0 |
| TATASTEEL | ₹ 196.00 | 4.00x | ₹ 49 | 0 | 0 |
| TATATECH | ₹ 772.20 | 4.00x | ₹ 193.05 | 0 | 0 |
| TCS | ₹ 2197.90 | 4.00x | ₹ 549.48 | 0 | 0 |
| TECHM | ₹ 1450.00 | 4.00x | ₹ 362.5 | 0 | 0 |
| TITAN | ₹ 4337.00 | 4.00x | ₹ 1084.25 | 0 | 0 |
| TORNTPHARM | ₹ 4467.90 | 4.00x | ₹ 1116.97 | 0 | 0 |
| TVSMOTOR | ₹ 3438.00 | 4.00x | ₹ 859.5 | 0 | 0 |
| ULTRACEMCO | ₹ 11395.00 | 4.00x | ₹ 2848.75 | 0 | 0 |
| UNITDSPR | ₹ 1298.00 | 4.00x | ₹ 324.5 | 0 | 0 |
| UPL | ₹ 614.80 | 4.00x | ₹ 153.7 | 0 | 0 |
| WIPRO | ₹ 182.65 | 4.00x | ₹ 45.66 | 0 | 0 |
| ZYDUSLIFE | ₹ 1079.80 | 4.00x | ₹ 269.95 | 0 | 0 |
| ABB | ₹ 7010.50 | 3.57x | ₹ 1962.94 | 0 | 0 |
| ABCAPITAL | ₹ 372.80 | 3.57x | ₹ 104.38 | 0 | 0 |
| APLAPOLLO | ₹ 1835.00 | 3.57x | ₹ 513.8 | 0 | 0 |
| ASHOKLEY | ₹ 158.40 | 3.57x | ₹ 44.35 | 0 | 0 |
| AUBANK | ₹ 1022.05 | 3.57x | ₹ 286.17 | 0 | 0 |
| BANKBARODA | ₹ 275.40 | 3.57x | ₹ 77.11 | 0 | 0 |
| BHARATFORG | ₹ 2011.00 | 3.57x | ₹ 563.08 | 0 | 0 |
| BIOCON | ₹ 416.50 | 3.57x | ₹ 116.62 | 0 | 0 |
| BLUESTARCO | ₹ 1624.70 | 3.57x | ₹ 454.92 | 0 | 0 |
| CANBK | ₹ 132.90 | 3.57x | ₹ 37.21 | 0 | 0 |
| CGPOWER | ₹ 939.45 | 3.57x | ₹ 263.05 | 0 | 0 |
| CHOLAFIN | ₹ 1679.20 | 3.57x | ₹ 470.18 | 0 | 0 |
| CONCOR | ₹ 465.00 | 3.57x | ₹ 130.2 | 0 | 0 |
| CUMMINSIND | ₹ 5727.00 | 3.57x | ₹ 1603.56 | 0 | 0 |
| DELHIVERY | ₹ 450.45 | 3.57x | ₹ 126.13 | 0 | 0 |
| DLF | ₹ 632.00 | 3.57x | ₹ 176.96 | 0 | 0 |
| EXIDEIND | ₹ 388.00 | 3.57x | ₹ 108.64 | 0 | 0 |
| FORTIS | ₹ 969.40 | 3.57x | ₹ 271.43 | 0 | 0 |
| GAIL | ₹ 176.16 | 3.57x | ₹ 49.32 | 0 | 0 |
| GLENMARK | ₹ 2158.00 | 3.57x | ₹ 604.24 | 0 | 0 |
| GMRAIRPORT | ₹ 107.48 | 3.57x | ₹ 30.09 | 0 | 0 |
| HAL | ₹ 4260.00 | 3.57x | ₹ 1192.8 | 0 | 0 |
| HINDPETRO | ₹ 401.90 | 3.57x | ₹ 112.53 | 0 | 0 |
| IGL | ₹ 168.70 | 3.57x | ₹ 47.24 | 0 | 0 |
| INDHOTEL | ₹ 693.80 | 3.57x | ₹ 194.26 | 0 | 0 |
| INDIANB | ₹ 853.00 | 3.57x | ₹ 238.84 | 0 | 0 |
| INDUSTOWER | ₹ 413.00 | 3.57x | ₹ 115.64 | 0 | 0 |
| JINDALSTEL | ₹ 1138.00 | 3.57x | ₹ 318.64 | 0 | 0 |
| LAURUSLABS | ₹ 1377.10 | 3.57x | ₹ 385.59 | 0 | 0 |
| LICHSGFIN | ₹ 550.90 | 3.57x | ₹ 154.25 | 0 | 0 |
| LTF | ₹ 293.50 | 3.57x | ₹ 82.18 | 0 | 0 |
| MANKIND | ₹ 2362.10 | 3.57x | ₹ 661.39 | 0 | 0 |
| MOTHERSON | ₹ 147.25 | 3.57x | ₹ 41.23 | 0 | 0 |
| MPHASIS | ₹ 2323.00 | 3.57x | ₹ 650.44 | 0 | 0 |
| MUTHOOTFIN | ₹ 3160.40 | 3.57x | ₹ 884.91 | 0 | 0 |
| NAUKRI | ₹ 998.10 | 3.57x | ₹ 279.47 | 0 | 0 |
| NMDC | ₹ 88.08 | 3.57x | ₹ 24.66 | 0 | 0 |
| NYKAA | ₹ 272.00 | 3.57x | ₹ 76.16 | 0 | 0 |
| OBEROIRLTY | ₹ 1707.70 | 3.57x | ₹ 478.16 | 0 | 0 |
| OFSS | ₹ 9500.00 | 3.57x | ₹ 2660 | 0 | 0 |
| PERSISTENT | ₹ 5018.00 | 3.57x | ₹ 1405.04 | 0 | 0 |
| PNB | ₹ 108.00 | 3.57x | ₹ 30.24 | 0 | 0 |
| POLYCAB | ₹ 9600.00 | 3.57x | ₹ 2688 | 0 | 0 |
| SIEMENS | ₹ 3635.00 | 3.57x | ₹ 1017.8 | 0 | 0 |
| SOLARINDS | ₹ 16934.00 | 3.57x | ₹ 4741.52 | 0 | 0 |
| SONACOMS | ₹ 599.30 | 3.57x | ₹ 167.8 | 0 | 0 |
| TATAELXSI | ₹ 4123.00 | 3.57x | ₹ 1154.44 | 0 | 0 |
| TIINDIA | ₹ 3255.00 | 3.57x | ₹ 911.4 | 0 | 0 |
| TORNTPOWER | ₹ 1415.00 | 3.57x | ₹ 396.2 | 0 | 0 |
| UNOMINDA | ₹ 1088.50 | 3.57x | ₹ 304.78 | 0 | 0 |
| VBL | ₹ 540.55 | 3.57x | ₹ 151.35 | 0 | 0 |
| VEDL | ₹ 300.50 | 3.57x | ₹ 84.14 | 0 | 0 |
| VOLTAS | ₹ 1328.00 | 3.57x | ₹ 371.84 | 0 | 0 |
| YESBANK | ₹ 23.90 | 3.57x | ₹ 6.69 | 0 | 0 |
| 360ONE | ₹ 1132.00 | 3.33x | ₹ 339.6 | 0 | 0 |
| ABBOTINDIA | ₹ 26130.00 | 3.33x | ₹ 7839 | 0 | 0 |
| BANKINDIA | ₹ 145.60 | 3.33x | ₹ 43.68 | 0 | 0 |
| BATAINDIA | ₹ 678.15 | 3.33x | ₹ 203.45 | 0 | 0 |
| BERGEPAINT | ₹ 510.00 | 3.33x | ₹ 153 | 0 | 0 |
| BHEL | ₹ 383.70 | 3.33x | ₹ 115.11 | 0 | 0 |
| CAMS | ₹ 792.50 | 3.33x | ₹ 237.75 | 0 | 0 |
| CDSL | ₹ 1263.60 | 3.33x | ₹ 379.08 | 0 | 0 |
| COFORGE | ₹ 1467.00 | 3.33x | ₹ 440.1 | 0 | 0 |
| CYIENT | ₹ 910.00 | 3.33x | ₹ 273 | 0 | 0 |
| DIXON | ₹ 12240.00 | 3.33x | ₹ 3672 | 0 | 0 |
| GODREJPROP | ₹ 1796.70 | 3.33x | ₹ 539.01 | 0 | 0 |
| HINDZINC | ₹ 563.40 | 3.33x | ₹ 169.02 | 0 | 0 |
| HYUNDAI | ₹ 1975.00 | 3.33x | ₹ 592.5 | 0 | 0 |
| ITCHOTELS | ₹ 157.50 | 3.33x | ₹ 47.25 | 0 | 0 |
| JKCEMENT | ₹ 5306.50 | 3.33x | ₹ 1591.95 | 0 | 0 |
| KPITTECH | ₹ 759.25 | 3.33x | ₹ 227.78 | 0 | 0 |
| LICI | ₹ 410.95 | 3.33x | ₹ 123.29 | 0 | 0 |
| MANAPPURAM | ₹ 317.80 | 3.33x | ₹ 95.34 | 0 | 0 |
| MASPTOP50 | ₹ 78.63 | 3.33x | ₹ 23.59 | 0 | 0 |
| MAXHEALTH | ₹ 1025.40 | 3.33x | ₹ 307.62 | 0 | 0 |
| MCX | ₹ 2889.70 | 3.33x | ₹ 866.91 | 0 | 0 |
| MRF | ₹ 128650.00 | 3.33x | ₹ 38595 | 0 | 0 |
| NATIONALUM | ₹ 366.50 | 3.33x | ₹ 109.95 | 0 | 0 |
| NHPC | ₹ 74.70 | 3.33x | ₹ 22.41 | 0 | 0 |
| PFC | ₹ 427.50 | 3.33x | ₹ 128.25 | 0 | 0 |
| PGHH | ₹ 9095.00 | 3.33x | ₹ 2728.5 | 0 | 0 |
| PGHL | ₹ 6215.00 | 3.33x | ₹ 1864.5 | 0 | 0 |
| PHOENIXLTD | ₹ 1863.80 | 3.33x | ₹ 559.14 | 0 | 0 |
| POLICYBZR | ₹ 1590.80 | 3.33x | ₹ 477.24 | 0 | 0 |
| PPLPHARMA | ₹ 163.79 | 3.33x | ₹ 49.14 | 0 | 0 |
| RAMCOCEM | ₹ 882.95 | 3.33x | ₹ 264.89 | 0 | 0 |
| RBLBANK | ₹ 369.85 | 3.33x | ₹ 110.96 | 0 | 0 |
| RECLTD | ₹ 356.20 | 3.33x | ₹ 106.86 | 0 | 0 |
| SAIL | ₹ 180.31 | 3.33x | ₹ 54.09 | 0 | 0 |
| SANOFI | ₹ 3324.90 | 3.33x | ₹ 997.47 | 0 | 0 |
| SANOFICONR | ₹ 4771.30 | 3.33x | ₹ 1431.39 | 0 | 0 |
| SBIETFIT | ₹ 317.00 | 3.33x | ₹ 95.1 | 0 | 0 |
| SHRIRAMFIN | ₹ 1006.40 | 3.33x | ₹ 301.92 | 0 | 0 |
| SUPREMEIND | ₹ 3558.60 | 3.33x | ₹ 1067.58 | 0 | 0 |
| TRENT | ₹ 2897.60 | 3.33x | ₹ 869.28 | 0 | 0 |
| UBL | ₹ 1331.50 | 3.33x | ₹ 399.45 | 0 | 0 |
| UNIONBANK | ₹ 170.48 | 3.33x | ₹ 51.14 | 0 | 0 |
| ETERNAL | ₹ 253.60 | 3.33x | ₹ 76.08 | 0 | 0 |
| MOLOWVOL | ₹ 36.39 | 3.33x | ₹ 10.92 | 0 | 0 |
| MOHEALTH | ₹ 47.51 | 3.33x | ₹ 14.25 | 0 | 0 |
| MOVALUE | ₹ 117.68 | 3.33x | ₹ 35.3 | 0 | 0 |
| SENSEXADD | ₹ 78.71 | 3.33x | ₹ 23.61 | 0 | 0 |
| SENSEXETF | ₹ 78.81 | 3.33x | ₹ 23.64 | 0 | 0 |
| GROWWRAIL | ₹ 29.71 | 3.33x | ₹ 8.91 | 0 | 0 |
| MSCIINDIA | ₹ 29.22 | 3.33x | ₹ 8.77 | 0 | 0 |
| SELECTIPO | ₹ 43.93 | 3.33x | ₹ 13.18 | 0 | 0 |
| BELRISE | ₹ 237.12 | 3.33x | ₹ 71.14 | 0 | 0 |
| ENRIN | ₹ 3610.10 | 3.33x | ₹ 1083.03 | 0 | 0 |
| ACC | ₹ 1353.00 | 3.03x | ₹ 446.49 | 0 | 0 |
| AMBER | ₹ 7795.00 | 3.03x | ₹ 2572.35 | 0 | 0 |
| BDL | ₹ 1235.00 | 3.03x | ₹ 407.55 | 0 | 0 |
| CANFINHOME | ₹ 868.50 | 3.03x | ₹ 286.6 | 0 | 0 |
| CUB | ₹ 204.60 | 3.03x | ₹ 67.52 | 0 | 0 |
| IIFL | ₹ 529.55 | 3.03x | ₹ 174.75 | 0 | 0 |
| IREDA | ₹ 126.20 | 3.03x | ₹ 41.65 | 0 | 0 |
| KALYANKJIL | ₹ 378.70 | 3.03x | ₹ 124.97 | 0 | 0 |
| KEI | ₹ 5391.00 | 3.03x | ₹ 1779.03 | 0 | 0 |
| M&MFIN | ₹ 297.75 | 3.03x | ₹ 98.26 | 0 | 0 |
| SUNTV | ₹ 519.80 | 3.03x | ₹ 171.53 | 0 | 0 |
| SUZLON | ₹ 57.90 | 3.03x | ₹ 19.11 | 0 | 0 |
| TITAGARH | ₹ 891.00 | 3.03x | ₹ 294.03 | 0 | 0 |
| PAYTM | ₹ 1109.40 | 3.03x | ₹ 366.1 | 0 | 0 |
| 3MINDIA | ₹ 32445.00 | 2.86x | ₹ 11355.75 | 0 | 0 |
| AADHARHFC | ₹ 482.05 | 2.86x | ₹ 168.72 | 0 | 0 |
| ABSLAMC | ₹ 1120.40 | 2.86x | ₹ 392.14 | 0 | 0 |
| AETHER | ₹ 1180.10 | 2.86x | ₹ 413.03 | 0 | 0 |
| AFCONS | ₹ 328.85 | 2.86x | ₹ 115.1 | 0 | 0 |
| AIAENG | ₹ 4490.90 | 2.86x | ₹ 1571.81 | 0 | 0 |
| AJANTPHARM | ₹ 3089.20 | 2.86x | ₹ 1081.22 | 0 | 0 |
| AKZOINDIA | ₹ 0.00 | 2.86x | ₹ 0 | 0 | 0 |
| ALKYLAMINE | ₹ 1796.00 | 2.86x | ₹ 628.6 | 0 | 0 |
| AMRUTANJAN | ₹ 540.55 | 2.86x | ₹ 189.19 | 0 | 0 |
| ANANDRATHI | ₹ 1779.70 | 2.86x | ₹ 622.89 | 0 | 0 |
| ANGELONE | ₹ 348.90 | 2.86x | ₹ 122.11 | 0 | 0 |
| ANURAS | ₹ 1256.00 | 2.86x | ₹ 439.6 | 0 | 0 |
| APOLLOTYRE | ₹ 436.75 | 2.86x | ₹ 152.86 | 0 | 0 |
| ARKADE | ₹ 115.00 | 2.86x | ₹ 40.25 | 0 | 0 |
| ATUL | ₹ 6580.00 | 2.86x | ₹ 2303 | 0 | 0 |
| BAJAJCON | ₹ 599.00 | 2.86x | ₹ 209.65 | 0 | 0 |
| BAJAJELEC | ₹ 322.05 | 2.86x | ₹ 112.72 | 0 | 0 |
| BAJAJHFL | ₹ 85.91 | 2.86x | ₹ 30.07 | 0 | 0 |
| BAJAJHLDNG | ₹ 10453.00 | 2.86x | ₹ 3658.55 | 0 | 0 |
| BALKRISIND | ₹ 2231.80 | 2.86x | ₹ 781.13 | 0 | 0 |
| BALMLAWRIE | ₹ 182.70 | 2.86x | ₹ 63.94 | 0 | 0 |
| BALRAMCHIN | ₹ 557.50 | 2.86x | ₹ 195.13 | 0 | 0 |
| BAYERCROP | ₹ 4239.00 | 2.86x | ₹ 1483.65 | 0 | 0 |
| BHARTIHEXA | ₹ 1465.00 | 2.86x | ₹ 512.75 | 0 | 0 |
| BIKAJI | ₹ 673.50 | 2.86x | ₹ 235.72 | 0 | 0 |
| BLUEDART | ₹ 4844.00 | 2.86x | ₹ 1695.4 | 0 | 0 |
| BSOFT | ₹ 324.25 | 2.86x | ₹ 113.49 | 0 | 0 |
| CAPITALSFB | ₹ 295.95 | 2.86x | ₹ 103.58 | 0 | 0 |
| CEIGALL | ₹ 372.50 | 2.86x | ₹ 130.38 | 0 | 0 |
| CELLO | ₹ 393.00 | 2.86x | ₹ 137.55 | 0 | 0 |
| CENTURYPLY | ₹ 753.40 | 2.86x | ₹ 263.69 | 0 | 0 |
| CERA | ₹ 6180.00 | 2.86x | ₹ 2163 | 0 | 0 |
| CLEAN | ₹ 784.10 | 2.86x | ₹ 274.44 | 0 | 0 |
| CMSINFO | ₹ 295.10 | 2.86x | ₹ 103.29 | 0 | 0 |
| CRISIL | ₹ 4042.00 | 2.86x | ₹ 1414.7 | 0 | 0 |
| CSBBANK | ₹ 370.00 | 2.86x | ₹ 129.5 | 0 | 0 |
| DEVYANI | ₹ 113.45 | 2.86x | ₹ 39.71 | 0 | 0 |
| DIVGIITTS | ₹ 859.30 | 2.86x | ₹ 300.75 | 0 | 0 |
| DIVISLAB | ₹ 6730.00 | 2.86x | ₹ 2355.5 | 0 | 0 |
| EMCURE | ₹ 1733.00 | 2.86x | ₹ 606.55 | 0 | 0 |
| ENDURANCE | ₹ 2614.90 | 2.86x | ₹ 915.22 | 0 | 0 |
| EQUITASBNK | ₹ 78.48 | 2.86x | ₹ 27.47 | 0 | 0 |
| ERIS | ₹ 1376.00 | 2.86x | ₹ 481.6 | 0 | 0 |
| ESCORTS | ₹ 2843.00 | 2.86x | ₹ 995.05 | 0 | 0 |
| FDC | ₹ 383.85 | 2.86x | ₹ 134.35 | 0 | 0 |
| FEDFINA | ₹ 163.09 | 2.86x | ₹ 57.08 | 0 | 0 |
| FLAIR | ₹ 268.75 | 2.86x | ₹ 94.06 | 0 | 0 |
| GALAXYSURF | ₹ 1795.00 | 2.86x | ₹ 628.25 | 0 | 0 |
| GATEWAY | ₹ 58.75 | 2.86x | ₹ 20.56 | 0 | 0 |
| GILLETTE | ₹ 7719.50 | 2.86x | ₹ 2701.82 | 0 | 0 |
| GNFC | ₹ 537.55 | 2.86x | ₹ 188.14 | 0 | 0 |
| GOCOLORS | ₹ 375.70 | 2.86x | ₹ 131.5 | 0 | 0 |
| GODIGIT | ₹ 295.95 | 2.86x | ₹ 103.58 | 0 | 0 |
| GODREJAGRO | ₹ 574.00 | 2.86x | ₹ 200.9 | 0 | 0 |
| GRINDWELL | ₹ 2044.90 | 2.86x | ₹ 715.72 | 0 | 0 |
| GRINFRA | ₹ 874.00 | 2.86x | ₹ 305.9 | 0 | 0 |
| GUJGASLTD | ₹ 395.00 | 2.86x | ₹ 138.25 | 0 | 0 |
| HAPPSTMNDS | ₹ 352.75 | 2.86x | ₹ 123.46 | 0 | 0 |
| HCG | ₹ 627.90 | 2.86x | ₹ 219.76 | 0 | 0 |
| HEIDELBERG | ₹ 151.99 | 2.86x | ₹ 53.2 | 0 | 0 |
| HEUBACHIND | ₹ 0.00 | 2.86x | ₹ 0 | 0 | 0 |
| HEXT | ₹ 500.00 | 2.86x | ₹ 175 | 0 | 0 |
| HGS | ₹ 428.35 | 2.86x | ₹ 149.92 | 0 | 0 |
| HONAUT | ₹ 36605.00 | 2.86x | ₹ 12811.75 | 0 | 0 |
| HUDCO | ₹ 212.99 | 2.86x | ₹ 74.55 | 0 | 0 |
| ICRA | ₹ 5146.00 | 2.86x | ₹ 1801.1 | 0 | 0 |
| IEX | ₹ 123.57 | 2.86x | ₹ 43.25 | 0 | 0 |
| INDGN | ₹ 515.55 | 2.86x | ₹ 180.44 | 0 | 0 |
| INDIAMART | ₹ 2090.00 | 2.86x | ₹ 731.5 | 0 | 0 |
| INDIGO | ₹ 4846.30 | 2.86x | ₹ 1696.2 | 0 | 0 |
| INDIGOPNTS | ₹ 1025.00 | 2.86x | ₹ 358.75 | 0 | 0 |
| INDUSINDBK | ₹ 928.95 | 2.86x | ₹ 325.13 | 0 | 0 |
| INOXWIND | ₹ 90.90 | 2.86x | ₹ 31.82 | 0 | 0 |
| IPCALAB | ₹ 1552.00 | 2.86x | ₹ 543.2 | 0 | 0 |
| IRFC | ₹ 97.72 | 2.86x | ₹ 34.2 | 0 | 0 |
| JBCHEPHARM | ₹ 2189.20 | 2.86x | ₹ 766.22 | 0 | 0 |
| JCHAC | ₹ 0.00 | 2.86x | ₹ 0 | 0 | 0 |
| JSWENERGY | ₹ 562.10 | 2.86x | ₹ 196.74 | 0 | 0 |
| KAJARIACER | ₹ 1138.00 | 2.86x | ₹ 398.3 | 0 | 0 |
| KANSAINER | ₹ 216.00 | 2.86x | ₹ 75.6 | 0 | 0 |
| KFINTECH | ₹ 863.00 | 2.86x | ₹ 302.05 | 0 | 0 |
| KIMS | ₹ 779.00 | 2.86x | ₹ 272.65 | 0 | 0 |
| KKCL | ₹ 480.40 | 2.86x | ₹ 168.14 | 0 | 0 |
| LALPATHLAB | ₹ 1650.00 | 2.86x | ₹ 577.5 | 0 | 0 |
| LGBBROSLTD | ₹ 1541.00 | 2.86x | ₹ 539.35 | 0 | 0 |
| LMW | ₹ 15760.00 | 2.86x | ₹ 5516 | 0 | 0 |
| LODHA | ₹ 937.65 | 2.86x | ₹ 328.18 | 0 | 0 |
| LTTS | ₹ 3460.00 | 2.86x | ₹ 1211 | 0 | 0 |
| MAFANG | ₹ 189.76 | 2.86x | ₹ 66.42 | 0 | 0 |
| MANGLMCEM | ₹ 853.00 | 2.86x | ₹ 298.55 | 0 | 0 |
| MANYAVAR | ₹ 414.30 | 2.86x | ₹ 145 | 0 | 0 |
| MAYURUNIQ | ₹ 823.00 | 2.86x | ₹ 288.05 | 0 | 0 |
| MAZDOCK | ₹ 2469.00 | 2.86x | ₹ 864.15 | 0 | 0 |
| MEDANTA | ₹ 1243.20 | 2.86x | ₹ 435.12 | 0 | 0 |
| MEDIASSIST | ₹ 368.90 | 2.86x | ₹ 129.11 | 0 | 0 |
| MEDPLUS | ₹ 869.50 | 2.86x | ₹ 304.32 | 0 | 0 |
| METROPOLIS | ₹ 535.15 | 2.86x | ₹ 187.3 | 0 | 0 |
| MOLDTKPAC | ₹ 694.95 | 2.86x | ₹ 243.23 | 0 | 0 |
| MSUMI | ₹ 37.60 | 2.86x | ₹ 13.16 | 0 | 0 |
| NAVINFLUOR | ₹ 7289.00 | 2.86x | ₹ 2551.15 | 0 | 0 |
| NBCC | ₹ 109.11 | 2.86x | ₹ 38.19 | 0 | 0 |
| NCC | ₹ 152.90 | 2.86x | ₹ 53.52 | 0 | 0 |
| NCLIND | ₹ 195.46 | 2.86x | ₹ 68.41 | 0 | 0 |
| NESCO | ₹ 1121.80 | 2.86x | ₹ 392.63 | 0 | 0 |
| NH | ₹ 1862.50 | 2.86x | ₹ 651.88 | 0 | 0 |
| NILKAMAL | ₹ 1278.00 | 2.86x | ₹ 447.3 | 0 | 0 |
| NIVABUPA | ₹ 84.20 | 2.86x | ₹ 29.47 | 0 | 0 |
| NORTHARC | ₹ 298.20 | 2.86x | ₹ 104.37 | 0 | 0 |
| NTPCGREEN | ₹ 98.14 | 2.86x | ₹ 34.35 | 0 | 0 |
| NUVOCO | ₹ 310.00 | 2.86x | ₹ 108.5 | 0 | 0 |
| OIL | ₹ 420.00 | 2.86x | ₹ 147 | 0 | 0 |
