Tools & Calculators
Stocks
F&O
Mutual Funds
List of stocks eligible for Margin Trading Facility (MTF).
Search any MTF eligible stock, enter your funds, and instantly see how many shares you can buy with or without margin along with the margin multiplier for leverage.
Symbols | LTP | Margin | With MTF | Qty (With MTF) | Qty (Without MTF) |
|---|---|---|---|---|---|
| ADANIPORTS | ₹ 1675.50 | 4.00x | ₹ 418.88 | 0 | 0 |
| ALKEM | ₹ 5429.50 | 4.00x | ₹ 1357.38 | 0 | 0 |
| AMBUJACEM | ₹ 443.95 | 4.00x | ₹ 110.99 | 0 | 0 |
| APOLLOHOSP | ₹ 7620.50 | 4.00x | ₹ 1905.13 | 0 | 0 |
| ASIANPAINT | ₹ 2448.80 | 4.00x | ₹ 612.2 | 0 | 0 |
| ASTRAL | ₹ 1533.00 | 4.00x | ₹ 383.25 | 0 | 0 |
| AUROPHARMA | ₹ 1385.60 | 4.00x | ₹ 346.4 | 0 | 0 |
| AXISBANK | ₹ 1275.50 | 4.00x | ₹ 318.88 | 0 | 0 |
| BAJAJ-AUTO | ₹ 10045.00 | 4.00x | ₹ 2511.25 | 0 | 0 |
| BAJAJFINSV | ₹ 1740.00 | 4.00x | ₹ 435 | 0 | 0 |
| BAJFINANCE | ₹ 939.70 | 4.00x | ₹ 234.93 | 0 | 0 |
| BEL | ₹ 431.95 | 4.00x | ₹ 107.99 | 0 | 0 |
| BHARTIARTL | ₹ 1891.00 | 4.00x | ₹ 472.75 | 0 | 0 |
| BOSCHLTD | ₹ 36145.00 | 4.00x | ₹ 9036.25 | 0 | 0 |
| BPCL | ₹ 301.70 | 4.00x | ₹ 75.42 | 0 | 0 |
| BRITANNIA | ₹ 5729.00 | 4.00x | ₹ 1432.25 | 0 | 0 |
| CIPLA | ₹ 1312.00 | 4.00x | ₹ 328 | 0 | 0 |
| COALINDIA | ₹ 481.60 | 4.00x | ₹ 120.4 | 0 | 0 |
| COLPAL | ₹ 2110.00 | 4.00x | ₹ 527.5 | 0 | 0 |
| CROMPTON | ₹ 270.80 | 4.00x | ₹ 67.7 | 0 | 0 |
| DABUR | ₹ 442.55 | 4.00x | ₹ 110.64 | 0 | 0 |
| DALBHARAT | ₹ 1905.90 | 4.00x | ₹ 476.48 | 0 | 0 |
| DMART | ₹ 4614.00 | 4.00x | ₹ 1153.5 | 0 | 0 |
| DRREDDY | ₹ 1325.00 | 4.00x | ₹ 331.25 | 0 | 0 |
| EICHERMOT | ₹ 7110.00 | 4.00x | ₹ 1777.5 | 0 | 0 |
| FEDERALBNK | ₹ 287.60 | 4.00x | ₹ 71.9 | 0 | 0 |
| GODREJCP | ₹ 1069.90 | 4.00x | ₹ 267.48 | 0 | 0 |
| GRASIM | ₹ 2787.10 | 4.00x | ₹ 696.77 | 0 | 0 |
| HAVELLS | ₹ 1243.00 | 4.00x | ₹ 310.75 | 0 | 0 |
| HCLTECH | ₹ 1201.40 | 4.00x | ₹ 300.35 | 0 | 0 |
| HEROMOTOCO | ₹ 5110.00 | 4.00x | ₹ 1277.5 | 0 | 0 |
| HINDALCO | ₹ 1037.00 | 4.00x | ₹ 259.25 | 0 | 0 |
| ICICIBANK | ₹ 1265.70 | 4.00x | ₹ 316.43 | 0 | 0 |
| ICICIGI | ₹ 1761.00 | 4.00x | ₹ 440.25 | 0 | 0 |
| ICICIPRULI | ₹ 514.00 | 4.00x | ₹ 128.5 | 0 | 0 |
| IDFCFIRSTB | ₹ 69.85 | 4.00x | ₹ 17.46 | 0 | 0 |
| INFY | ₹ 1183.90 | 4.00x | ₹ 295.98 | 0 | 0 |
| IOC | ₹ 142.48 | 4.00x | ₹ 35.62 | 0 | 0 |
| IRCTC | ₹ 541.40 | 4.00x | ₹ 135.35 | 0 | 0 |
| ITC | ₹ 315.20 | 4.00x | ₹ 78.8 | 0 | 0 |
| JIOFIN | ₹ 247.18 | 4.00x | ₹ 61.8 | 0 | 0 |
| JSWSTEEL | ₹ 1260.10 | 4.00x | ₹ 315.02 | 0 | 0 |
| JUBLFOOD | ₹ 476.20 | 4.00x | ₹ 119.05 | 0 | 0 |
| KOTAKBANK | ₹ 384.50 | 4.00x | ₹ 96.13 | 0 | 0 |
| LT | ₹ 4021.00 | 4.00x | ₹ 1005.25 | 0 | 0 |
| LTIM | ₹ 0.00 | 4.00x | ₹ 0 | 0 | 0 |
| LUPIN | ₹ 2312.30 | 4.00x | ₹ 578.08 | 0 | 0 |
| M&M | ₹ 3094.20 | 4.00x | ₹ 773.55 | 0 | 0 |
| MARICO | ₹ 776.20 | 4.00x | ₹ 194.05 | 0 | 0 |
| MARUTI | ₹ 13320.00 | 4.00x | ₹ 3330 | 0 | 0 |
| MFSL | ₹ 1591.90 | 4.00x | ₹ 397.98 | 0 | 0 |
| NESTLEIND | ₹ 1463.80 | 4.00x | ₹ 365.95 | 0 | 0 |
| NTPC | ₹ 400.00 | 4.00x | ₹ 100 | 0 | 0 |
| ONGC | ₹ 299.00 | 4.00x | ₹ 74.75 | 0 | 0 |
| PAGEIND | ₹ 36780.00 | 4.00x | ₹ 9195 | 0 | 0 |
| PATANJALI | ₹ 458.95 | 4.00x | ₹ 114.74 | 0 | 0 |
| PETRONET | ₹ 279.00 | 4.00x | ₹ 69.75 | 0 | 0 |
| PIDILITIND | ₹ 1378.60 | 4.00x | ₹ 344.65 | 0 | 0 |
| PIIND | ₹ 3080.00 | 4.00x | ₹ 770 | 0 | 0 |
| POWERGRID | ₹ 319.00 | 4.00x | ₹ 79.75 | 0 | 0 |
| RELIANCE | ₹ 1436.00 | 4.00x | ₹ 359 | 0 | 0 |
| SBICARD | ₹ 645.00 | 4.00x | ₹ 161.25 | 0 | 0 |
| SBILIFE | ₹ 1820.00 | 4.00x | ₹ 455 | 0 | 0 |
| SBIN | ₹ 1071.80 | 4.00x | ₹ 267.95 | 0 | 0 |
| SHREECEM | ₹ 24290.00 | 4.00x | ₹ 6072.5 | 0 | 0 |
| SRF | ₹ 2518.80 | 4.00x | ₹ 629.7 | 0 | 0 |
| SUNPHARMA | ₹ 1814.30 | 4.00x | ₹ 453.57 | 0 | 0 |
| SYNGENE | ₹ 469.00 | 4.00x | ₹ 117.25 | 0 | 0 |
| TATACONSUM | ₹ 1147.70 | 4.00x | ₹ 286.93 | 0 | 0 |
| TMPV | ₹ 0.00 | 4.00x | ₹ 0 | 0 | 0 |
| TATAPOWER | ₹ 444.05 | 4.00x | ₹ 111.01 | 0 | 0 |
| TATASTEEL | ₹ 211.15 | 4.00x | ₹ 52.79 | 0 | 0 |
| TATATECH | ₹ 581.00 | 4.00x | ₹ 145.25 | 0 | 0 |
| TCS | ₹ 2474.80 | 4.00x | ₹ 618.7 | 0 | 0 |
| TECHM | ₹ 1476.00 | 4.00x | ₹ 369 | 0 | 0 |
| TITAN | ₹ 4388.00 | 4.00x | ₹ 1097 | 0 | 0 |
| TORNTPHARM | ₹ 4192.10 | 4.00x | ₹ 1048.03 | 0 | 0 |
| TVSMOTOR | ₹ 3492.40 | 4.00x | ₹ 873.1 | 0 | 0 |
| ULTRACEMCO | ₹ 11597.00 | 4.00x | ₹ 2899.25 | 0 | 0 |
| UNITDSPR | ₹ 1328.00 | 4.00x | ₹ 332 | 0 | 0 |
| UPL | ₹ 645.80 | 4.00x | ₹ 161.45 | 0 | 0 |
| WIPRO | ₹ 201.05 | 4.00x | ₹ 50.26 | 0 | 0 |
| ZYDUSLIFE | ₹ 893.00 | 4.00x | ₹ 223.25 | 0 | 0 |
| ABB | ₹ 7259.00 | 3.57x | ₹ 2032.52 | 0 | 0 |
| ABCAPITAL | ₹ 346.30 | 3.57x | ₹ 96.96 | 0 | 0 |
| APLAPOLLO | ₹ 1907.80 | 3.57x | ₹ 534.18 | 0 | 0 |
| ASHOKLEY | ₹ 162.55 | 3.57x | ₹ 45.51 | 0 | 0 |
| AUBANK | ₹ 1013.35 | 3.57x | ₹ 283.74 | 0 | 0 |
| BANKBARODA | ₹ 264.11 | 3.57x | ₹ 73.95 | 0 | 0 |
| BHARATFORG | ₹ 1886.00 | 3.57x | ₹ 528.08 | 0 | 0 |
| BIOCON | ₹ 358.65 | 3.57x | ₹ 100.42 | 0 | 0 |
| BLUESTARCO | ₹ 1781.00 | 3.57x | ₹ 498.68 | 0 | 0 |
| CANBK | ₹ 134.70 | 3.57x | ₹ 37.72 | 0 | 0 |
| CGPOWER | ₹ 814.00 | 3.57x | ₹ 227.92 | 0 | 0 |
| CHOLAFIN | ₹ 1570.50 | 3.57x | ₹ 439.74 | 0 | 0 |
| CONCOR | ₹ 508.80 | 3.57x | ₹ 142.46 | 0 | 0 |
| CUMMINSIND | ₹ 5269.80 | 3.57x | ₹ 1475.54 | 0 | 0 |
| DELHIVERY | ₹ 466.70 | 3.57x | ₹ 130.68 | 0 | 0 |
| DLF | ₹ 587.15 | 3.57x | ₹ 164.4 | 0 | 0 |
| EXIDEIND | ₹ 359.50 | 3.57x | ₹ 100.66 | 0 | 0 |
| FORTIS | ₹ 922.00 | 3.57x | ₹ 258.16 | 0 | 0 |
| GAIL | ₹ 163.00 | 3.57x | ₹ 45.64 | 0 | 0 |
| GLENMARK | ₹ 2400.00 | 3.57x | ₹ 672 | 0 | 0 |
| GMRAIRPORT | ₹ 95.98 | 3.57x | ₹ 26.87 | 0 | 0 |
| HAL | ₹ 4330.00 | 3.57x | ₹ 1212.4 | 0 | 0 |
| HINDPETRO | ₹ 374.65 | 3.57x | ₹ 104.9 | 0 | 0 |
| IGL | ₹ 165.46 | 3.57x | ₹ 46.33 | 0 | 0 |
| INDHOTEL | ₹ 638.45 | 3.57x | ₹ 178.77 | 0 | 0 |
| INDIANB | ₹ 849.90 | 3.57x | ₹ 237.97 | 0 | 0 |
| INDUSTOWER | ₹ 410.90 | 3.57x | ₹ 115.05 | 0 | 0 |
| JINDALSTEL | ₹ 1222.00 | 3.57x | ₹ 342.16 | 0 | 0 |
| LAURUSLABS | ₹ 1101.20 | 3.57x | ₹ 308.34 | 0 | 0 |
| LICHSGFIN | ₹ 554.80 | 3.57x | ₹ 155.34 | 0 | 0 |
| LTF | ₹ 280.80 | 3.57x | ₹ 78.62 | 0 | 0 |
| MANKIND | ₹ 2244.00 | 3.57x | ₹ 628.32 | 0 | 0 |
| MOTHERSON | ₹ 121.53 | 3.57x | ₹ 34.03 | 0 | 0 |
| MPHASIS | ₹ 2275.00 | 3.57x | ₹ 637 | 0 | 0 |
| MUTHOOTFIN | ₹ 3432.00 | 3.57x | ₹ 960.96 | 0 | 0 |
| NAUKRI | ₹ 970.50 | 3.57x | ₹ 271.74 | 0 | 0 |
| NMDC | ₹ 90.35 | 3.57x | ₹ 25.3 | 0 | 0 |
| NYKAA | ₹ 266.80 | 3.57x | ₹ 74.7 | 0 | 0 |
| OBEROIRLTY | ₹ 1668.80 | 3.57x | ₹ 467.26 | 0 | 0 |
| OFSS | ₹ 9736.50 | 3.57x | ₹ 2726.22 | 0 | 0 |
| PERSISTENT | ₹ 4800.20 | 3.57x | ₹ 1344.06 | 0 | 0 |
| PNB | ₹ 109.59 | 3.57x | ₹ 30.69 | 0 | 0 |
| POLYCAB | ₹ 8091.50 | 3.57x | ₹ 2265.62 | 0 | 0 |
| SIEMENS | ₹ 3825.00 | 3.57x | ₹ 1071 | 0 | 0 |
| SOLARINDS | ₹ 15470.00 | 3.57x | ₹ 4331.6 | 0 | 0 |
| SONACOMS | ₹ 605.35 | 3.57x | ₹ 169.5 | 0 | 0 |
| TATAELXSI | ₹ 4132.40 | 3.57x | ₹ 1157.07 | 0 | 0 |
| TIINDIA | ₹ 2963.40 | 3.57x | ₹ 829.75 | 0 | 0 |
| TORNTPOWER | ₹ 1738.20 | 3.57x | ₹ 486.7 | 0 | 0 |
| UNOMINDA | ₹ 1113.90 | 3.57x | ₹ 311.89 | 0 | 0 |
| VBL | ₹ 516.30 | 3.57x | ₹ 144.56 | 0 | 0 |
| VEDL | ₹ 273.10 | 3.57x | ₹ 76.47 | 0 | 0 |
| VOLTAS | ₹ 1438.00 | 3.57x | ₹ 402.64 | 0 | 0 |
| YESBANK | ₹ 19.99 | 3.57x | ₹ 5.6 | 0 | 0 |
| 360ONE | ₹ 1040.00 | 3.33x | ₹ 312 | 0 | 0 |
| ABBOTINDIA | ₹ 25480.00 | 3.33x | ₹ 7644 | 0 | 0 |
| BANKINDIA | ₹ 139.94 | 3.33x | ₹ 41.98 | 0 | 0 |
| BATAINDIA | ₹ 719.60 | 3.33x | ₹ 215.88 | 0 | 0 |
| BERGEPAINT | ₹ 474.00 | 3.33x | ₹ 142.2 | 0 | 0 |
| BHEL | ₹ 352.45 | 3.33x | ₹ 105.73 | 0 | 0 |
| CAMS | ₹ 742.00 | 3.33x | ₹ 222.6 | 0 | 0 |
| CDSL | ₹ 1273.70 | 3.33x | ₹ 382.11 | 0 | 0 |
| COFORGE | ₹ 1195.10 | 3.33x | ₹ 358.53 | 0 | 0 |
| CYIENT | ₹ 872.00 | 3.33x | ₹ 261.6 | 0 | 0 |
| DIXON | ₹ 11220.00 | 3.33x | ₹ 3366 | 0 | 0 |
| GODREJPROP | ₹ 1832.00 | 3.33x | ₹ 549.6 | 0 | 0 |
| HINDZINC | ₹ 596.00 | 3.33x | ₹ 178.8 | 0 | 0 |
| HYUNDAI | ₹ 1828.00 | 3.33x | ₹ 548.4 | 0 | 0 |
| ITCHOTELS | ₹ 160.95 | 3.33x | ₹ 48.29 | 0 | 0 |
| JKCEMENT | ₹ 5298.50 | 3.33x | ₹ 1589.55 | 0 | 0 |
| KPITTECH | ₹ 758.00 | 3.33x | ₹ 227.4 | 0 | 0 |
| LICI | ₹ 799.00 | 3.33x | ₹ 239.7 | 0 | 0 |
| MANAPPURAM | ₹ 296.95 | 3.33x | ₹ 89.09 | 0 | 0 |
| MAXHEALTH | ₹ 992.00 | 3.33x | ₹ 297.6 | 0 | 0 |
| MCX | ₹ 2965.00 | 3.33x | ₹ 889.5 | 0 | 0 |
| MRF | ₹ 130000.00 | 3.33x | ₹ 39000 | 0 | 0 |
| NATIONALUM | ₹ 395.35 | 3.33x | ₹ 118.61 | 0 | 0 |
| NHPC | ₹ 83.33 | 3.33x | ₹ 25 | 0 | 0 |
| PFC | ₹ 449.65 | 3.33x | ₹ 134.9 | 0 | 0 |
| PGHH | ₹ 10139.50 | 3.33x | ₹ 3041.85 | 0 | 0 |
| PGHL | ₹ 5200.00 | 3.33x | ₹ 1560 | 0 | 0 |
| PHOENIXLTD | ₹ 1768.00 | 3.33x | ₹ 530.4 | 0 | 0 |
| POLICYBZR | ₹ 1664.10 | 3.33x | ₹ 499.23 | 0 | 0 |
| PPLPHARMA | ₹ 162.00 | 3.33x | ₹ 48.6 | 0 | 0 |
| RAMCOCEM | ₹ 929.00 | 3.33x | ₹ 278.7 | 0 | 0 |
| RBLBANK | ₹ 337.90 | 3.33x | ₹ 101.37 | 0 | 0 |
| RECLTD | ₹ 355.20 | 3.33x | ₹ 106.56 | 0 | 0 |
| SAIL | ₹ 184.95 | 3.33x | ₹ 55.48 | 0 | 0 |
| SANOFI | ₹ 3402.00 | 3.33x | ₹ 1020.6 | 0 | 0 |
| SANOFICONR | ₹ 4760.00 | 3.33x | ₹ 1428 | 0 | 0 |
| SHRIRAMFIN | ₹ 938.50 | 3.33x | ₹ 281.55 | 0 | 0 |
| SUPREMEIND | ₹ 3628.80 | 3.33x | ₹ 1088.64 | 0 | 0 |
| TRENT | ₹ 4148.00 | 3.33x | ₹ 1244.4 | 0 | 0 |
| UBL | ₹ 1455.20 | 3.33x | ₹ 436.56 | 0 | 0 |
| UNIONBANK | ₹ 165.96 | 3.33x | ₹ 49.79 | 0 | 0 |
| ETERNAL | ₹ 246.50 | 3.33x | ₹ 73.95 | 0 | 0 |
| BELRISE | ₹ 214.00 | 3.33x | ₹ 64.2 | 0 | 0 |
| ENRIN | ₹ 3280.00 | 3.33x | ₹ 984 | 0 | 0 |
| ACC | ₹ 1418.00 | 3.03x | ₹ 467.94 | 0 | 0 |
| AMBER | ₹ 8009.00 | 3.03x | ₹ 2642.97 | 0 | 0 |
| BDL | ₹ 1373.00 | 3.03x | ₹ 453.09 | 0 | 0 |
| CANFINHOME | ₹ 871.00 | 3.03x | ₹ 287.43 | 0 | 0 |
| CUB | ₹ 270.35 | 3.03x | ₹ 89.22 | 0 | 0 |
| IIFL | ₹ 460.80 | 3.03x | ₹ 152.06 | 0 | 0 |
| IREDA | ₹ 135.40 | 3.03x | ₹ 44.68 | 0 | 0 |
| KALYANKJIL | ₹ 413.00 | 3.03x | ₹ 136.29 | 0 | 0 |
| KEI | ₹ 4875.00 | 3.03x | ₹ 1608.75 | 0 | 0 |
| M&MFIN | ₹ 311.45 | 3.03x | ₹ 102.78 | 0 | 0 |
| SUNTV | ₹ 609.00 | 3.03x | ₹ 200.97 | 0 | 0 |
| SUZLON | ₹ 55.60 | 3.03x | ₹ 18.35 | 0 | 0 |
| TITAGARH | ₹ 771.20 | 3.03x | ₹ 254.5 | 0 | 0 |
| PAYTM | ₹ 1096.00 | 3.03x | ₹ 361.68 | 0 | 0 |
| 3MINDIA | ₹ 33365.00 | 2.86x | ₹ 11677.75 | 0 | 0 |
| AADHARHFC | ₹ 490.00 | 2.86x | ₹ 171.5 | 0 | 0 |
| ABSLAMC | ₹ 1013.25 | 2.86x | ₹ 354.64 | 0 | 0 |
| AETHER | ₹ 1174.40 | 2.86x | ₹ 411.04 | 0 | 0 |
| AFCONS | ₹ 337.90 | 2.86x | ₹ 118.26 | 0 | 0 |
| AIAENG | ₹ 3951.00 | 2.86x | ₹ 1382.85 | 0 | 0 |
| AJANTPHARM | ₹ 2830.00 | 2.86x | ₹ 990.5 | 0 | 0 |
| AKZOINDIA | ₹ 0.00 | 2.86x | ₹ 0 | 0 | 0 |
| ALKYLAMINE | ₹ 1510.00 | 2.86x | ₹ 528.5 | 0 | 0 |
| AMRUTANJAN | ₹ 570.25 | 2.86x | ₹ 199.59 | 0 | 0 |
| ANANDRATHI | ₹ 3582.40 | 2.86x | ₹ 1253.84 | 0 | 0 |
| ANGELONE | ₹ 309.15 | 2.86x | ₹ 108.2 | 0 | 0 |
| ANURAS | ₹ 1332.00 | 2.86x | ₹ 466.2 | 0 | 0 |
| APOLLOTYRE | ₹ 436.75 | 2.86x | ₹ 152.86 | 0 | 0 |
| ARKADE | ₹ 118.00 | 2.86x | ₹ 41.3 | 0 | 0 |
| ATUL | ₹ 6825.00 | 2.86x | ₹ 2388.75 | 0 | 0 |
| BAJAJCON | ₹ 450.00 | 2.86x | ₹ 157.5 | 0 | 0 |
| BAJAJELEC | ₹ 396.75 | 2.86x | ₹ 138.86 | 0 | 0 |
| BAJAJHFL | ₹ 87.15 | 2.86x | ₹ 30.5 | 0 | 0 |
| BAJAJHLDNG | ₹ 10241.00 | 2.86x | ₹ 3584.35 | 0 | 0 |
| BALKRISIND | ₹ 2161.00 | 2.86x | ₹ 756.35 | 0 | 0 |
| BALMLAWRIE | ₹ 188.50 | 2.86x | ₹ 65.97 | 0 | 0 |
| BALRAMCHIN | ₹ 522.00 | 2.86x | ₹ 182.7 | 0 | 0 |
| BAYERCROP | ₹ 4798.00 | 2.86x | ₹ 1679.3 | 0 | 0 |
| BHARTIHEXA | ₹ 1517.00 | 2.86x | ₹ 530.95 | 0 | 0 |
| BIKAJI | ₹ 675.00 | 2.86x | ₹ 236.25 | 0 | 0 |
| BLUEDART | ₹ 5454.20 | 2.86x | ₹ 1908.97 | 0 | 0 |
| BSOFT | ₹ 369.50 | 2.86x | ₹ 129.32 | 0 | 0 |
| CAPITALSFB | ₹ 280.00 | 2.86x | ₹ 98 | 0 | 0 |
| CEIGALL | ₹ 334.10 | 2.86x | ₹ 116.94 | 0 | 0 |
| CELLO | ₹ 419.60 | 2.86x | ₹ 146.86 | 0 | 0 |
| CENTURYPLY | ₹ 800.00 | 2.86x | ₹ 280 | 0 | 0 |
| CERA | ₹ 5244.90 | 2.86x | ₹ 1835.71 | 0 | 0 |
| CLEAN | ₹ 820.90 | 2.86x | ₹ 287.31 | 0 | 0 |
| CMSINFO | ₹ 289.55 | 2.86x | ₹ 101.34 | 0 | 0 |
| CRISIL | ₹ 4266.60 | 2.86x | ₹ 1493.31 | 0 | 0 |
| CSBBANK | ₹ 386.00 | 2.86x | ₹ 135.1 | 0 | 0 |
| DEVYANI | ₹ 125.05 | 2.86x | ₹ 43.77 | 0 | 0 |
| DIVGIITTS | ₹ 715.60 | 2.86x | ₹ 250.46 | 0 | 0 |
| DIVISLAB | ₹ 6508.00 | 2.86x | ₹ 2277.8 | 0 | 0 |
| EMCURE | ₹ 1699.00 | 2.86x | ₹ 594.65 | 0 | 0 |
| ENDURANCE | ₹ 2330.00 | 2.86x | ₹ 815.5 | 0 | 0 |
| EQUITASBNK | ₹ 66.80 | 2.86x | ₹ 23.38 | 0 | 0 |
| ERIS | ₹ 1321.00 | 2.86x | ₹ 462.35 | 0 | 0 |
| ESCORTS | ₹ 3250.00 | 2.86x | ₹ 1137.5 | 0 | 0 |
| FDC | ₹ 368.00 | 2.86x | ₹ 128.8 | 0 | 0 |
| FEDFINA | ₹ 145.90 | 2.86x | ₹ 51.06 | 0 | 0 |
| FLAIR | ₹ 317.15 | 2.86x | ₹ 111 | 0 | 0 |
| GALAXYSURF | ₹ 1869.00 | 2.86x | ₹ 654.15 | 0 | 0 |
| GATEWAY | ₹ 57.68 | 2.86x | ₹ 20.19 | 0 | 0 |
| GILLETTE | ₹ 7970.50 | 2.86x | ₹ 2789.67 | 0 | 0 |
| GNFC | ₹ 472.10 | 2.86x | ₹ 165.24 | 0 | 0 |
| GOCOLORS | ₹ 285.00 | 2.86x | ₹ 99.75 | 0 | 0 |
| GODIGIT | ₹ 307.95 | 2.86x | ₹ 107.78 | 0 | 0 |
| GODREJAGRO | ₹ 601.50 | 2.86x | ₹ 210.53 | 0 | 0 |
| GRINDWELL | ₹ 1561.10 | 2.86x | ₹ 546.38 | 0 | 0 |
| GRINFRA | ₹ 943.35 | 2.86x | ₹ 330.17 | 0 | 0 |
| GUJGASLTD | ₹ 380.95 | 2.86x | ₹ 133.33 | 0 | 0 |
| HAPPSTMNDS | ₹ 373.30 | 2.86x | ₹ 130.66 | 0 | 0 |
| HCG | ₹ 576.90 | 2.86x | ₹ 201.91 | 0 | 0 |
| HEIDELBERG | ₹ 158.51 | 2.86x | ₹ 55.48 | 0 | 0 |
| HEUBACHIND | ₹ 0.00 | 2.86x | ₹ 0 | 0 | 0 |
| HEXT | ₹ 448.55 | 2.86x | ₹ 156.99 | 0 | 0 |
| HGS | ₹ 407.10 | 2.86x | ₹ 142.49 | 0 | 0 |
| HONAUT | ₹ 31100.00 | 2.86x | ₹ 10885 | 0 | 0 |
| HUDCO | ₹ 224.00 | 2.86x | ₹ 78.4 | 0 | 0 |
| ICRA | ₹ 5411.00 | 2.86x | ₹ 1893.85 | 0 | 0 |
| IEX | ₹ 125.33 | 2.86x | ₹ 43.87 | 0 | 0 |
| INDGN | ₹ 501.00 | 2.86x | ₹ 175.35 | 0 | 0 |
| INDIAMART | ₹ 2080.00 | 2.86x | ₹ 728 | 0 | 0 |
| INDIGO | ₹ 4300.00 | 2.86x | ₹ 1505 | 0 | 0 |
| INDIGOPNTS | ₹ 862.00 | 2.86x | ₹ 301.7 | 0 | 0 |
| INDUSINDBK | ₹ 920.00 | 2.86x | ₹ 322 | 0 | 0 |
| INOXWIND | ₹ 100.95 | 2.86x | ₹ 35.33 | 0 | 0 |
| IPCALAB | ₹ 1535.00 | 2.86x | ₹ 537.25 | 0 | 0 |
| IRFC | ₹ 104.69 | 2.86x | ₹ 36.64 | 0 | 0 |
| JBCHEPHARM | ₹ 2049.80 | 2.86x | ₹ 717.43 | 0 | 0 |
| JCHAC | ₹ 0.00 | 2.86x | ₹ 0 | 0 | 0 |
| JSWENERGY | ₹ 561.90 | 2.86x | ₹ 196.66 | 0 | 0 |
| KAJARIACER | ₹ 1180.00 | 2.86x | ₹ 413 | 0 | 0 |
| KANSAINER | ₹ 196.00 | 2.86x | ₹ 68.6 | 0 | 0 |
| KFINTECH | ₹ 898.85 | 2.86x | ₹ 314.6 | 0 | 0 |
| KIMS | ₹ 663.45 | 2.86x | ₹ 232.21 | 0 | 0 |
| KKCL | ₹ 479.00 | 2.86x | ₹ 167.65 | 0 | 0 |
| LALPATHLAB | ₹ 1376.90 | 2.86x | ₹ 481.92 | 0 | 0 |
| LGBBROSLTD | ₹ 1774.90 | 2.86x | ₹ 621.22 | 0 | 0 |
| LMW | ₹ 14430.00 | 2.86x | ₹ 5050.5 | 0 | 0 |
| LODHA | ₹ 893.55 | 2.86x | ₹ 312.74 | 0 | 0 |
| LTTS | ₹ 3635.00 | 2.86x | ₹ 1272.25 | 0 | 0 |
| MANGLMCEM | ₹ 925.00 | 2.86x | ₹ 323.75 | 0 | 0 |
| MANYAVAR | ₹ 427.40 | 2.86x | ₹ 149.59 | 0 | 0 |
| MAYURUNIQ | ₹ 550.00 | 2.86x | ₹ 192.5 | 0 | 0 |
| MAZDOCK | ₹ 2738.00 | 2.86x | ₹ 958.3 | 0 | 0 |
| MEDANTA | ₹ 1120.00 | 2.86x | ₹ 392 | 0 | 0 |
| MEDIASSIST | ₹ 342.05 | 2.86x | ₹ 119.72 | 0 | 0 |
| MEDPLUS | ₹ 877.90 | 2.86x | ₹ 307.26 | 0 | 0 |
| METROPOLIS | ₹ 476.90 | 2.86x | ₹ 166.91 | 0 | 0 |
| MOLDTKPAC | ₹ 560.00 | 2.86x | ₹ 196 | 0 | 0 |
| MSUMI | ₹ 40.70 | 2.86x | ₹ 14.25 | 0 | 0 |
| NAVINFLUOR | ₹ 6815.00 | 2.86x | ₹ 2385.25 | 0 | 0 |
| NBCC | ₹ 92.05 | 2.86x | ₹ 32.22 | 0 | 0 |
| NCC | ₹ 164.00 | 2.86x | ₹ 57.4 | 0 | 0 |
| NCLIND | ₹ 176.67 | 2.86x | ₹ 61.83 | 0 | 0 |
| NESCO | ₹ 1234.00 | 2.86x | ₹ 431.9 | 0 | 0 |
| NH | ₹ 1773.00 | 2.86x | ₹ 620.55 | 0 | 0 |
| NILKAMAL | ₹ 1291.00 | 2.86x | ₹ 451.85 | 0 | 0 |
| NIVABUPA | ₹ 78.60 | 2.86x | ₹ 27.51 | 0 | 0 |
| NORTHARC | ₹ 259.10 | 2.86x | ₹ 90.69 | 0 | 0 |
| NTPCGREEN | ₹ 110.20 | 2.86x | ₹ 38.57 | 0 | 0 |
| NUVOCO | ₹ 295.05 | 2.86x | ₹ 103.27 | 0 | 0 |
| OIL | ₹ 491.50 | 2.86x | ₹ 172.03 | 0 | 0 |
| ORIENTELEC | ₹ 184.94 | 2.86x | ₹ 64.73 | 0 | 0 |
| PFIZER | ₹ 4711.80 | 2.86x | ₹ 1649.13 | 0 | 0 |
| PNBHOUSING | ₹ 1042.05 | 2.86x | ₹ 364.72 | 0 | 0 |
| PNGJL | ₹ 650.55 | 2.86x | ₹ 227.69 | 0 | 0 |
| POWERINDIA | ₹ 33550.00 | 2.86x | ₹ 11742.5 | 0 | 0 |
| PRESTIGE | ₹ 1409.20 | 2.86x | ₹ 493.22 | 0 | 0 |
| PRICOLLTD | ₹ 572.40 | 2.86x | ₹ 200.34 | 0 | 0 |
| PVRINOX | ₹ 1074.45 | 2.86x | ₹ 376.06 | 0 | 0 |
| RADICO | ₹ 3435.00 | 2.86x | ₹ 1202.25 | 0 | 0 |
| RATNAMANI | ₹ 2646.00 | 2.86x | ₹ 926.1 | 0 | 0 |
| RELAXO | ₹ 300.30 | 2.86x | ₹ 105.11 | 0 | 0 |
